【新高値!】2026年2月3日 に上場来高値を更新した銘柄一覧

上場来高値更新

2026年2月3日時点で、上場来高値を更新した日本株の一覧です。

本日は全部で 106銘柄 が上場来高値を更新しました。
※52週ATH回数は、過去52週間に上場来高値を更新した日数をカウントしたものです。

銘柄コード 銘柄名 最高値 52週
ATH回数
終値 前日比 25日線
乖離率
出来高 出来高25日
平均比
時価総額 業種 PER PBR ROE ROA 配当利回り
1719.T 安藤・間 2,056 52回 2,056 +2.47% +3.58% 791,700 1.18倍 3223.10億円 建設業 12.18倍 1.76倍 16.11% 6.87% 3.99%
1723.T 日本電技 11,550 53回 11,390 +7.15% +23.35% 113,400 1.29倍 1814.80億円 建設業 23.45倍 4.10倍 1.71%
1802.T 大林組 3,710 45回 3,700 +4.52% +6.11% 2,915,700 1.16倍 2.55兆円 建設業 15.51倍 2.19倍 14.41% 3.81% 2.32%
1827.T ナカノフドー建設 1,296 27回 1,271 +3.42% +9.34% 53,600 1.11倍 436.77億円 建設業 13.83倍 0.98倍 7.06% 2.67% 1.79%
1867.T 植木組 2,995 9回 2,995 +3.96% +5.00% 10,200 1.55倍 196.95億円 建設業 8.41倍 0.66倍 8.16% 4.58% 3.12%
1909.T 日本ドライケミカル 11,060 44回 11,000 +4.36% +8.45% 22,200 0.76倍 737.41億円 機械 15.96倍 2.62倍 15.90% 9.12% 0.85%
1939.T 四電工 1,916 7回 1,906 +4.15% +14.71% 261,700 1.93倍 902.20億円 建設業 17.71倍 1.34倍 8.17% 4.91% 4.37%
1961.T 三機工業 7,010 49回 6,980 +4.18% +10.74% 304,900 1.64倍 3554.04億円 建設業 19.92倍 3.34倍 17.58% 7.69% 2.46%
1967.T ヤマト 2,513 28回 2,295 -2.67% +0.55% 366,700 6.40倍 513.78億円 建設業 11.77倍 1.32倍 12.53% 6.21% 1.99%
2001.T ニップン 2,681 8回 2,677 +0.94% +6.15% 230,900 0.83倍 2244.91億円 食料品 11.76倍 0.85倍 7.87% 3.32% 2.49%
2207.T meito 2,638 2回 2,627 +0.69% +5.19% 205,800 3.02倍 431.47億円 食料品 12.63倍 0.75倍 6.22% 1.07% 1.72%
3106.T 倉敷紡績 9,520 28回 9,470 +5.34% +6.36% 42,100 0.81倍 1530.71億円 繊維製品 13.38倍 1.26倍 9.78% 3.28% 3.14%
3433.T トーカロ 2,662 20回 2,638 +3.69% +9.65% 291,900 1.16倍 1568.79億円 金属製品 17.57倍 2.50倍 14.68% 10.34% 2.75%
3640.T 電算 3,940 3回 3,755 +0.13% +20.42% 336,800 11.97倍 208.39億円 情報・通信業 7.82倍 1.46倍 29.73% 16.20% 2.13%
3861.T 王子ホールディングス 938.7 12回 937.3 +2.86% +3.82% 3,684,100 1.06倍 8437.68億円 パルプ・紙 27.14倍 0.83倍 3.04% 1.11% 3.95%
3941.T レンゴー 1,380 13回 1,366 +3.02% +8.30% 2,769,500 2.51倍 3389.52億円 パルプ・紙 16.02倍 0.73倍 4.61% 1.87% 3.02%
4004.T レゾナック・ホールディングス 9,325 14回 9,325 +6.46% +21.73% 2,475,700 0.90倍 1.69兆円 化学 35.14倍 2.62倍 -0.27% 0.45% 0.74%
4022.T ラサ工業 7,600 6回 7,560 +6.18% +9.23% 182,200 1.34倍 590.23億円 化学 14.06倍 1.99倍 15.07% 8.15% 1.80%
4045.T 東亞合成 1,804 7回 1,804 +2.47% +4.57% 173,900 0.58倍 1934.87億円 化学 19.01倍 0.94倍 4.50% 3.23% 3.69%
4099.T 四国化成ホールディングス 4,495 18回 4,440 +5.21% +43.40% 293,000 1.57倍 1920.27億円 化学 22.97倍 2.05倍 9.48% 4.85% 1.42%
4107.T 伊勢化学工業 6,650 11回 6,560 +7.19% +21.93% 1,799,200 1.10倍 3343.01億円 化学 54.41倍 8.65倍 17.68% 12.78% 0.64%
4401.T ADEKA 4,749 35回 4,749 +3.99% +10.71% 348,800 0.96倍 4699.16億円 化学 18.60倍 1.56倍 8.77% 4.98% 2.28%
4507.T 塩野義製薬 3,363 11回 3,346 +4.01% +12.38% 3,944,200 1.20倍 2.85兆円 医薬品 16.67倍 1.88倍 13.51% 6.84% 2.05%
4526.T 理研ビタミン 3,185 18回 3,160 -0.16% +3.39% 42,500 0.86倍 927.80億円 食料品 10.00倍 1.16倍 11.96% 4.49% 3.48%
4966.T 上村工業 19,040 21回 18,930 +6.35% +16.01% 55,800 1.38倍 3054.90億円 化学 21.48倍 2.84倍 13.71% 9.44% 1.57%
4971.T メック 5,820 7回 5,820 +5.63% +9.17% 214,600 0.87倍 1062.78億円 化学 47.37倍 3.75倍 10.94% 9.87% 1.54%
4972.T 綜研化学 2,919 7回 2,883 +1.55% +5.62% 75,000 1.41倍 478.44億円 化学 13.04倍 1.26倍 9.85% 6.38% 2.22%
5019.T 出光興産 1,344 5回 1,344 +3.86% +7.61% 3,247,800 1.03倍 1.65兆円 石油・石炭製品 39.20倍 0.95倍 2.12% 1.23% 2.78%
5020.T ENEOSホールディングス 1,320 8回 1,318 +4.07% +9.30% 7,737,700 1.13倍 3.55兆円 石油・石炭製品 75.97倍 1.14倍 1.52% 2.01% 2.68%
5076.T インフロニア・ホールディングス 2,420 32回 2,417 +4.27% +6.87% 1,482,500 1.16倍 6105.15億円 建設業 14.69倍 1.12倍 9.04% 2.25% 4.75%
5121.T 藤倉コンポジット 2,330 27回 2,330 +3.37% +8.34% 107,100 0.70倍 461.02億円 ゴム製品 11.30倍 1.25倍 11.10% 6.89% 2.93%
5261.T リソルホールディングス 8,100 11回 7,940 +0.76% +4.70% 14,900 1.34倍 441.24億円 サービス業 19.57倍 2.60倍 14.01% 4.27% 1.27%
5444.T 大和工業 12,105 35回 12,105 +6.18% +6.51% 416,900 2.03倍 7302.65億円 鉄鋼 32.77倍 1.35倍 4.01% 0.81% 3.51%
5802.T 住友電気工業 7,804 40回 7,655 +12.51% +15.11% 20,974,000 3.20倍 5.97兆円 非鉄金属 27.64倍 2.51倍 9.56% 4.93% 1.73%
5803.T フジクラ 22,070 45回 21,780 +9.67% +19.77% 11,444,000 1.48倍 6.01兆円 非鉄金属 46.47倍 12.91倍 30.85% 13.44% 0.96%
5805.T SWCC 12,300 14回 12,230 +6.72% +8.73% 383,400 1.55倍 3620.96億円 非鉄金属 23.93倍 4.09倍 18.05% 7.20% 1.75%
5830.T いよぎんホールディングス 3,004 41回 3,002 +5.35% +9.09% 886,400 1.19倍 8731.81億円 銀行業 13.30倍 1.04倍 7.76% 0.72% 2.11%
5832.T ちゅうぎんフィナンシャルグループ 2,895 48回 2,891 +5.96% +8.62% 412,900 1.26倍 5139.32億円 銀行業 17.12倍 0.87倍 5.18% 0.27% 3.08%
5834.T SBIリーシングサービス 6,990 27回 6,930 +4.84% +14.77% 47,300 1.14倍 548.91億円 証券、商品先物取引業 9.55倍 2.01倍 25.30% 5.88% 3.25%
5844.T 京都フィナンシャルグループ 3,815 22回 3,791 +1.74% +5.12% 1,572,500 2.22倍 1.08兆円 銀行業 25.96倍 0.91倍 3.78% 0.36% 2.15%
5906.T エムケー精工 898 1回 831 +11.10% +22.77% 931,600 13.19倍 115.72億円 金属製品 7.44倍 0.62倍 11.46% 5.17% 4.01%
6101.T ツガミ 3,325 28回 3,265 +4.82% +7.40% 276,600 1.56倍 1524.38億円 機械 11.68倍 2.06倍 24.91% 14.76% 2.31%
6113.T アマダ 2,125 7回 2,116 +6.84% +8.30% 2,449,200 2.00倍 6620.90億円 機械 24.67倍 1.28倍 5.30% 3.61% 3.13%
6227.T AIメカテック 9,420 7回 9,300 +11.64% +33.48% 489,600 1.91倍 582.74億円 機械 171.78倍 5.44倍 9.55% 6.94% 0.60%
6277.T ホソカワミクロン 6,580 25回 6,540 +7.21% +10.18% 52,200 1.78倍 957.19億円 機械 21.40倍 1.42倍 7.03% 4.39% 2.13%
6301.T 小松製作所 6,949 9回 6,949 +11.85% +26.48% 11,237,400 2.63倍 6.26兆円 機械 15.47倍 1.87倍 12.52% 6.24% 3.06%
6305.T 日立建機 5,567 6回 5,556 +6.46% +10.02% 1,655,500 1.80倍 1.18兆円 機械 13.58倍 1.36倍 9.61% 4.69% 3.35%
6309.T 巴工業 1,974 19回 1,974 +3.24% +5.17% 104,200 0.93倍 583.52億円 機械 14.62倍 1.38倍 9.38% 6.11% 3.77%
6379.T レイズネクスト 2,600 10回 2,595 +3.22% +3.62% 135,500 1.13倍 1401.68億円 建設業 13.12倍 1.61倍 12.76% 8.17% 4.69%
6407.T CKD 4,290 5回 4,290 +6.98% +15.43% 595,300 1.04倍 2866.49億円 機械 22.81倍 2.03倍 9.21% 5.25% 1.75%
6481.T THK 4,887 1回 4,802 +4.92% +12.76% 2,179,100 1.86倍 5379.36億円 機械 81.33倍 1.70倍 1.96% 1.83% 5.37%
6498.T キッツ 2,140 29回 2,124 +5.15% +11.52% 390,800 1.28倍 1845.44億円 機械 16.00倍 1.65倍 10.76% 5.54% 2.67%
6517.T デンヨー 3,800 19回 3,745 +2.18% +4.18% 38,100 1.21倍 762.01億円 電気機器 15.48倍 1.00倍 6.50% 4.02% 2.73%
6743.T 大同信号 857 8回 839 +6.74% +3.09% 68,500 2.31倍 133.07億円 電気機器 8.99倍 0.52倍 5.60% 2.44% 3.18%
6777.T santec Holdings 14,700 10回 14,430 +10.15% +44.80% 335,800 3.88倍 1697.03億円 電気機器 31.12倍 6.84倍 27.04% 17.38% 1.91%
6787.T メイコー 14,390 3回 14,280 +12.18% +33.33% 867,100 2.81倍 3664.44億円 電気機器 20.36倍 3.15倍 15.94% 4.88% 0.71%
6841.T 横河電機 5,432 24回 5,432 +5.15% +4.73% 1,244,700 1.62倍 1.38兆円 電気機器 24.62倍 2.86倍 12.55% 7.77% 1.24%
6859.T エスペック 3,625 10回 3,605 +4.80% +5.40% 97,500 1.44倍 781.10億円 電気機器 14.41倍 1.36倍 9.84% 5.79% 3.34%
6874.T 協立電機 2,881 4回 2,860 +0.11% +4.30% 14,100 1.33倍 230.17億円 電気機器 10.76倍 1.15倍 11.43% 6.62% 3.15%
6912.T 菊水ホールディングス 1,980 11回 1,980 +3.34% +5.32% 7,800 1.43倍 164.88億円 電気機器 11.22倍 1.09倍 11.16% 7.90% 2.77%
7167.T めぶきフィナンシャルグループ 1,212 40回 1,208 +5.18% +8.05% 3,087,200 1.48倍 1.13兆円 銀行業 16.64倍 1.11倍 6.92% 0.33% 2.44%
7182.T ゆうちょ銀行 2,819 25回 2,798 +5.59% +14.24% 12,559,200 1.27倍 9.98兆円 銀行業 23.26倍 1.08倍 4.73% 0.19% 2.49%
7186.T 横浜フィナンシャルグループ 1,452 24回 1,448 +5.00% +5.58% 3,288,100 1.15倍 1.64兆円 銀行業 17.71倍 1.20倍 7.03% 0.39% 2.68%
7235.T 東京ラヂエーター製造 1,667 24回 1,662 +3.42% +3.60% 38,900 1.36倍 158.29億円 輸送用機器 8.26倍 0.71倍 8.29% 4.39% 3.73%
7236.T ティラド 10,260 6回 10,000 +13.64% +17.32% 247,400 7.27倍 573.36億円 輸送用機器 8.24倍 1.30倍 16.15% 6.61% 3.64%
7282.T 豊田合成 4,497 7回 4,497 +7.74% +8.07% 3,209,300 2.92倍 5722.62億円 輸送用機器 12.47倍 1.02倍 9.10% 4.75% 2.64%
7322.T 三十三フィナンシャルグループ 5,230 46回 5,210 +6.33% +8.83% 89,700 1.36倍 1355.49億円 銀行業 14.37倍 0.61倍 4.36% 0.21% 2.61%
7326.T SBIインシュアランスグループ 2,288 4回 2,279 +3.54% +8.51% 62,800 1.64倍 565.66億円 保険業 21.62倍 1.26倍 44.26% 3.49% 4.09%
7337.T ひろぎんホールディングス 1,826 30回 1,815 +5.07% +8.00% 1,492,500 1.75倍 5418.95億円 銀行業 14.43倍 1.08倍 6.97% 0.30% 3.13%
7380.T 十六フィナンシャルグループ 8,670 39回 8,660 +6.52% +10.71% 132,700 0.98倍 3067.53億円 銀行業 14.22倍 0.66倍 5.25% 0.31% 2.46%
7417.T 南陽 1,527 10回 1,523 +2.49% +2.26% 11,000 1.03倍 188.38億円 卸売業 10.18倍 0.73倍 7.33% 4.35% 3.90%
7501.T ティムコ 1,885 7回 1,796 +0.34% +9.30% 5,700 1.12倍 44.48億円 卸売業 -倍 1.02倍 -2.88% -1.11% 0.67%
7735.T SCREENホールディングス 21,045 2回 20,890 +6.96% +18.85% 1,757,300 0.97倍 1.98兆円 電気機器 33.53倍 4.46倍 19.77% 10.36% 1.43%
7741.T HOYA 27,595 12回 27,180 +5.29% +8.71% 1,532,400 1.69倍 9.19兆円 精密機器 44.80倍 8.96倍 24.18% 9.05% 0.93%
7744.T ノーリツ鋼機 2,266 18回 2,247 +3.45% +12.53% 380,100 0.97倍 2351.16億円 精密機器 20.77倍 1.07倍 7.56% 4.45% 3.41%
7760.T IMV 3,070 30回 3,065 +6.65% +17.63% 137,700 1.14倍 487.71億円 精密機器 25.21倍 4.10倍 17.51% 6.80% 1.04%
7912.T 大日本印刷 2,886 7回 2,886 +3.00% +3.94% 1,651,500 1.44倍 1.30兆円 その他製品 12.07倍 1.13倍 6.90% 3.26% 1.43%
7981.T タカラスタンダード 3,145 31回 3,015 +1.45% +0.96% 234,700 3.08倍 1909.94億円 その他製品 14.27倍 1.02倍 7.40% 4.19% 3.36%
8002.T 丸紅 5,308 36回 5,306 +6.91% +8.93% 6,958,200 1.72倍 8.71兆円 卸売業 15.41倍 2.43倍 15.47% 2.35% 2.01%
8045.T 横浜丸魚 1,621 7回 1,621 +4.18% +7.74% 300 0.16倍 97.69億円 卸売業 20.31倍 0.55倍 3.15% 0.86% 1.93%
8058.T 三菱商事 4,235 7回 4,209 +3.14% +7.39% 11,291,400 1.28倍 15.60兆円 卸売業 24.04倍 1.78倍 7.87% 0.66% 2.70%
8065.T 佐藤商事 2,431 14回 2,408 +2.99% +3.32% 35,600 1.37倍 498.16億円 卸売業 8.39倍 0.71倍 8.89% 2.64% 3.25%
8066.T 三谷商事 2,450 9回 2,412 +3.30% +6.35% 20,400 1.44倍 2017.07億円 卸売業 10.21倍 1.16倍 11.54% 6.69% 2.83%
8118.T キング 958 23回 958 +0.52% +2.45% 600 0.20倍 152.73億円 繊維製品 23.60倍 0.67倍 2.91% 2.07% 1.89%
8233.T 高島屋 2,149 1回 2,148 +7.32% +15.78% 5,056,600 2.32倍 6295.41億円 小売業 18.70倍 1.32倍 8.92% 2.52% 1.70%
8331.T 千葉銀行 2,177 28回 2,175 +5.97% +11.13% 3,669,700 1.47倍 1.52兆円 銀行業 17.34倍 1.22倍 7.36% 0.41% 2.73%
8334.T 群馬銀行 1,982 35回 1,978 +4.74% +6.33% 1,370,400 1.29倍 7484.86億円 銀行業 15.47倍 1.25倍 8.37% 0.46% 3.18%
8354.T ふくおかフィナンシャルグループ 5,856 7回 5,856 +5.55% +7.78% 1,114,500 1.44倍 1.11兆円 銀行業 14.46倍 1.09倍 7.57% 0.23% 3.06%
8359.T 八十二銀行 1,991 41回 1,991 +4.93% +7.97% 1,194,400 1.11倍 9048.13億円 銀行業 15.90倍 0.88倍 5.50% 0.43% 2.37%
8370.T 紀陽銀行 3,925 42回 3,895 +4.42% +10.94% 228,700 1.55倍 2495.97億円 銀行業 13.20倍 1.06倍 7.78% 0.32% 3.11%
8388.T 阿波銀行 5,390 11回 5,350 +4.29% +10.94% 94,200 1.15倍 2089.28億円 銀行業 14.83倍 0.54倍 4.20% 0.38% 2.34%
8393.T 宮崎銀行 8,320 11回 8,320 +8.47% +14.27% 105,500 1.37倍 1396.29億円 銀行業 12.11倍 0.68倍 5.92% 0.29% 2.35%
8418.T 山口フィナンシャルグループ 2,524 20回 2,516 +4.29% +8.80% 755,000 1.29倍 5276.19億円 銀行業 13.08倍 0.80倍 6.24% 0.32% 2.65%
8830.T 住友不動産 4,420 26回 4,420 +3.68% +6.48% 2,567,600 1.04倍 4.10兆円 不動産業 20.65倍 1.78倍 9.00% 2.63% 1.01%
8935.T FJネクストホールディングス 1,728 12回 1,677 +15.26% +12.52% 635,300 8.88倍 549.25億円 不動産業 7.45倍 0.73倍 10.12% 6.50% 3.85%
9147.T NIPPON EXPRESSホールディングス 3,581 21回 3,581 +2.31% +3.95% 618,800 0.86倍 8683.45億円 陸運業 31.97倍 1.10倍 3.26% 1.85% 2.86%
9221.T フルハシEPO 1,489 6回 1,474 +0.41% +5.99% 11,100 0.52倍 170.88億円 サービス業 18.00倍 2.94倍 17.14% 6.30% 2.04%
9265.T ヤマシタヘルスケアホールディングス 3,675 10回 3,675 +6.52% +10.84% 3,000 4.63倍 91.59億円 卸売業 22.10倍 1.03倍 4.65% 1.27% 2.03%
9310.T 日本トランスシティ 1,277 13回 1,272 +2.33% +6.19% 60,100 1.30倍 795.08億円 倉庫・運輸関連業 13.29倍 0.84倍 6.60% 3.05% 3.06%
9319.T 中央倉庫 1,749 3回 1,736 +2.66% +9.12% 37,800 1.13倍 314.20億円 倉庫・運輸関連業 17.46倍 0.67倍 3.94% 2.20% 2.60%
9324.T 安田倉庫 2,430 14回 2,335 +6.14% +4.61% 181,100 5.64倍 676.31億円 倉庫・運輸関連業 21.23倍 0.68倍 3.36% 1.21% 2.64%
9436.T 沖縄セルラー電話 3,405 37回 3,380 +1.05% +12.96% 124,400 1.05倍 3124.89億円 情報・通信業 24.77倍 3.24倍 13.57% 9.99% 1.91%
9531.T 東京瓦斯 7,207 25回 7,141 +1.75% +9.71% 1,606,300 1.42倍 2.43兆円 電気・ガス業 13.81倍 1.51倍 12.13% 3.25% 1.42%
9532.T 大阪瓦斯 6,209 45回 6,198 +5.59% +10.60% 1,751,300 2.02倍 2.40兆円 電気・ガス業 13.80倍 1.38倍 10.79% 3.71% 2.04%
9534.T 北海道瓦斯 867 13回 860 +2.87% +7.16% 153,000 1.14倍 758.82億円 電気・ガス業 6.44倍 0.83倍 14.30% 5.62% 2.75%
9686.T 東洋テック 1,830 3回 1,800 +2.45% +6.94% 99,100 4.95倍 187.39億円 サービス業 8.87倍 0.86倍 9.43% 4.41% 3.76%

注意事項・免責事項

本記事で掲載している上場来高値更新の判定は、外部サービスから取得可能な公開株価データをもとに算出しています。
これらのデータは、取得元サイトの仕様変更・提供停止・利用制限等により、将来予告なく記事の変更や取り下げを行う可能性があります。
また、取得データは概ね2000年以降のもののため、それ以前により高い株価を付けていた可能性があります。株式併合・分割・単元変更等により数値に差異が生じる場合もあります。
本記事に掲載している財務指標(PER・ROE・ROAなど)は、会計年度や計算基準の違いにより他サイトと異なる場合があります。利用される際はご自身で内容をご確認ください。
本記事の内容について、正確性・完全性・即時性を保証するものではありません。
本記事の情報に基づいて行った投資判断および損失について、当サイトでは一切の責任を負いかねます。

タイトルとURLをコピーしました