【新高値!】2026年2月4日 に上場来高値を更新した銘柄一覧

上場来高値更新

2026年2月4日時点で、上場来高値を更新した日本株の一覧です。

本日は全部で 177銘柄 が上場来高値を更新しました。
※52週ATH回数は、過去52週間に上場来高値を更新した日数をカウントしたものです。

銘柄コード 銘柄名 最高値 52週
ATH回数
終値 前日比 25日線
乖離率
出来高 出来高25日
平均比
時価総額 業種 PER PBR ROE ROA 配当利回り
1332.T ニッスイ 1,368 27回 1,352 +2.04% +11.86% 1,517,700 0.98倍 4101.77億円 水産・農林業 15.41倍 1.50倍 11.09% 3.32% 2.11%
1417.T ミライト・ワン 3,875 43回 3,843 +0.21% +3.71% 213,400 1.03倍 3407.22億円 建設業 17.04倍 1.31倍 7.94% 3.98% 2.35%
1515.T 日鉄鉱業 3,975 51回 3,975 +11.66% +32.01% 2,028,000 1.27倍 3127.62億円 鉱業 31.90倍 2.12倍 6.78% 3.45% 1.40%
1605.T INPEX 3,578 1回 3,561 +3.61% +10.13% 4,871,100 0.87倍 4.15兆円 鉱業 9.82倍 0.94倍 9.54% 9.08% 2.91%
1719.T 安藤・間 2,084 53回 2,068 +0.58% +3.82% 550,100 0.81倍 3241.92億円 建設業 12.25倍 1.77倍 16.11% 6.87% 3.89%
1799.T 第一建設工業 4,160 24回 4,060 +3.44% +5.41% 48,800 2.99倍 718.69億円 建設業 12.96倍 2.51倍 6.01% 5.54% 3.31%
1802.T 大林組 3,811 46回 3,798 +2.65% +8.31% 3,211,100 1.23倍 2.61兆円 建設業 15.91倍 2.25倍 14.41% 3.81% 2.22%
1803.T 清水建設 2,963 53回 2,939 +1.15% +5.54% 3,469,800 1.61倍 1.99兆円 建設業 19.91倍 2.22倍 11.49% 2.40% 1.51%
1827.T ナカノフドー建設 1,314 28回 1,302 +2.44% +11.23% 77,100 1.52倍 447.42億円 建設業 14.17倍 1.00倍 7.06% 2.67% 1.73%
1860.T 戸田建設 1,424 18回 1,418 +1.32% +4.65% 554,800 1.13倍 4271.70億円 建設業 13.84倍 1.19倍 8.84% 2.26% 2.86%
1867.T 植木組 3,085 10回 3,085 +3.01% +7.62% 18,800 2.69倍 202.87億円 建設業 8.66倍 0.68倍 8.16% 4.58% 3.01%
1882.T 東亜道路工業 1,830 20回 1,813 +1.45% +2.83% 449,200 1.36倍 837.82億円 建設業 21.01倍 1.62倍 7.79% 4.00% 5.04%
1885.T 東亜建設工業 3,595 47回 3,540 +2.76% +10.65% 940,300 1.03倍 2736.53億円 建設業 17.57倍 2.59倍 15.55% 4.86% 2.24%
1909.T 日本ドライケミカル 11,150 45回 11,010 +0.09% +7.74% 33,900 1.14倍 738.08億円 機械 15.96倍 2.62倍 15.90% 9.12% 0.82%
1939.T 四電工 1,965 8回 1,938 +1.68% +15.54% 253,900 1.76倍 917.35億円 建設業 18.03倍 1.36倍 8.17% 4.91% 4.20%
1959.T クラフティア 8,759 16回 8,716 +0.77% +6.07% 224,400 1.13倍 6165.27億円 建設業 20.11倍 1.88倍 10.64% 6.35% 2.31%
1961.T 三機工業 7,100 50回 7,050 +1.00% +11.04% 169,200 0.91倍 3589.68億円 建設業 20.12倍 3.38倍 17.58% 7.69% 2.36%
1979.T 大氣社 3,650 26回 3,600 +0.42% +3.67% 101,300 0.92倍 2267.99億円 建設業 18.09倍 1.53倍 9.44% 5.51% 2.62%
2001.T ニップン 2,711 9回 2,703 +0.97% +6.64% 225,900 0.80倍 2266.72億円 食料品 11.88倍 0.86倍 7.87% 3.32% 2.47%
2602.T 日清オイリオグループ 5,770 4回 5,730 +1.06% +4.47% 58,900 0.99倍 1765.77億円 食料品 7.71倍 0.89倍 12.35% 2.43% 3.17%
2607.T 不二製油 4,229 3回 4,229 +3.32% +7.35% 272,400 0.99倍 3636.20億円 食料品 41.49倍 1.66倍 4.74% 2.08% 1.27%
2809.T キユーピー 4,520 20回 4,455 -0.09% +2.76% 499,100 1.04倍 5991.92億円 食料品 20.18倍 1.91倍 9.98% 4.53% 1.48%
2986.T LAホールディングス 10,480 26回 10,470 +4.08% +13.91% 105,900 0.90倍 793.61億円 不動産業 10.59倍 2.96倍 22.60% 6.55% 3.33%
3096.T オーシャンシステム 1,715 7回 1,714 +2.02% +9.67% 8,400 1.24倍 160.70億円 小売業 15.20倍 1.36倍 9.26% 4.59% 1.19%
3104.T 富士紡ホールディングス 9,850 40回 9,770 +4.49% +10.85% 90,200 1.36倍 1099.70億円 繊維製品 21.11倍 2.19倍 10.53% 6.91% 1.82%
3106.T 倉敷紡績 9,900 29回 9,790 +3.38% +9.19% 55,300 1.04倍 1582.43億円 繊維製品 13.84倍 1.30倍 9.78% 3.28% 2.98%
3153.T 八洲電機 3,450 35回 3,425 +3.63% +11.62% 80,300 1.52倍 729.68億円 卸売業 15.42倍 2.23倍 17.08% 8.31% 1.30%
3231.T 野村不動産ホールディングス 1,074 15回 1,069 +2.15% +5.11% 2,547,100 0.81倍 9166.24億円 不動産業 14.45倍 1.22倍 7.58% 2.40% 3.82%
3402.T 東レ 1,248 1回 1,240 +4.73% +11.16% 9,718,000 1.73倍 1.84兆円 繊維製品 32.22倍 1.09倍 3.65% 2.34% 1.69%
3433.T トーカロ 2,685 21回 2,666 +1.06% +10.01% 312,900 1.21倍 1585.44億円 金属製品 17.76倍 2.53倍 14.68% 10.34% 2.65%
3861.T 王子ホールディングス 951.9 13回 947.6 +1.10% +4.56% 3,962,100 1.11倍 8530.40億円 パルプ・紙 27.47倍 0.84倍 3.04% 1.11% 3.84%
3941.T レンゴー 1,422 14回 1,388 +1.54% +9.32% 2,673,700 2.27倍 3441.61億円 パルプ・紙 16.27倍 0.74倍 4.61% 1.87% 2.93%
4004.T レゾナック・ホールディングス 9,440 15回 9,351 +0.28% +20.32% 2,440,600 0.86倍 1.69兆円 化学 35.31倍 2.63倍 -0.27% 0.45% 0.70%
4022.T ラサ工業 7,620 7回 7,590 +0.40% +8.69% 124,000 0.89倍 592.57億円 化学 14.12倍 1.99倍 15.07% 8.15% 1.69%
4023.T クレハ 4,525 22回 4,515 +2.38% +4.35% 300,300 1.04倍 1725.60億円 化学 23.16倍 0.97倍 4.31% 1.99% 4.97%
4028.T 石原産業 2,999 1回 2,990 +1.67% +5.02% 187,900 1.00倍 1143.83億円 化学 8.58倍 0.98倍 11.95% 4.12% 3.40%
4041.T 日本曹達 3,805 27回 3,775 +1.62% +2.69% 149,400 1.54倍 2029.54億円 化学 13.41倍 1.07倍 8.12% 3.51% 3.77%
4042.T 東ソー 2,741 1回 2,740 +4.64% +9.73% 2,177,200 2.07倍 8505.49億円 化学 21.58倍 1.07倍 6.32% 4.58% 3.82%
4045.T 東亞合成 1,832 8回 1,824 +1.11% +5.32% 201,900 0.68倍 1956.33億円 化学 19.22倍 0.95倍 4.50% 3.23% 3.60%
4107.T 伊勢化学工業 7,320 12回 7,250 +10.52% +31.70% 2,397,900 1.43倍 3694.64億円 化学 60.07倍 9.56倍 17.68% 12.78% 0.59%
4186.T 東京応化工業 7,719 20回 7,692 +1.09% +18.26% 1,050,700 1.14倍 9221.18億円 化学 34.15倍 4.33倍 16.09% 9.22% 0.92%
4203.T 住友ベークライト 5,629 14回 5,530 +1.12% +4.70% 760,600 1.96倍 4851.81億円 化学 24.72倍 1.48倍 8.13% 5.00% 2.01%
4401.T ADEKA 4,943 36回 4,911 +3.41% +13.40% 518,100 1.37倍 4859.46億円 化学 19.22倍 1.62倍 8.77% 4.98% 2.19%
4507.T 塩野義製薬 3,392 12回 3,373 +0.81% +12.51% 2,609,300 0.79倍 2.87兆円 医薬品 16.80倍 1.90倍 13.51% 6.84% 1.97%
4526.T 理研ビタミン 3,200 19回 3,190 +0.95% +4.10% 40,900 0.88倍 936.60億円 食料品 10.09倍 1.17倍 11.96% 4.49% 3.48%
4626.T 太陽ホールディングス 5,373 47回 5,339 +4.16% +8.25% 896,700 2.85倍 5941.29億円 化学 47.13倍 5.55倍 11.82% 7.79% 2.83%
4966.T 上村工業 19,080 22回 18,750 -0.95% +13.79% 69,900 1.64倍 3025.85億円 化学 21.30倍 2.81倍 13.71% 9.44% 1.48%
4971.T メック 5,840 8回 5,770 -0.86% +7.96% 245,500 0.99倍 1053.65億円 化学 46.99倍 3.72倍 10.94% 9.87% 1.46%
4972.T 綜研化学 2,944 8回 2,944 +2.12% +7.33% 86,000 1.54倍 488.56億円 化学 13.31倍 1.29倍 9.85% 6.38% 2.19%
4992.T 北興化学工業 1,831 7回 1,818 +2.48% +7.08% 82,500 1.14倍 468.68億円 化学 11.70倍 0.89倍 8.98% 4.30% 3.04%
5019.T 出光興産 1,422 6回 1,408 +4.72% +11.87% 4,579,500 1.40倍 1.72兆円 石油・石炭製品 41.07倍 1.00倍 2.12% 1.23% 2.68%
5020.T ENEOSホールディングス 1,379 9回 1,372 +4.06% +12.73% 8,079,200 1.14倍 3.69兆円 石油・石炭製品 78.82倍 1.18倍 1.52% 2.01% 2.58%
5021.T コスモエネルギーホールディングス 4,789 5回 4,766 +3.47% +7.34% 408,200 1.04倍 7821.89億円 石油・石炭製品 13.18倍 1.32倍 8.46% 4.25% 3.58%
5076.T インフロニア・ホールディングス 2,454 33回 2,436 +0.79% +7.14% 1,349,100 1.03倍 6153.14億円 建設業 14.80倍 1.12倍 9.04% 2.25% 4.55%
5121.T 藤倉コンポジット 2,373 28回 2,366 +1.55% +9.17% 104,600 0.67倍 468.14億円 ゴム製品 11.46倍 1.27倍 11.10% 6.89% 2.83%
5331.T ノリタケ 6,540 33回 6,500 +2.85% +6.70% 92,800 1.67倍 1787.36億円 ガラス・土石製品 14.97倍 1.17倍 8.12% 2.92% 2.53%
5344.T MARUWA 51,980 2回 51,190 -0.83% +8.82% 296,600 2.13倍 6316.20億円 ガラス・土石製品 35.93倍 4.67倍 14.38% 11.18% 0.20%
5393.T ニチアス 8,231 29回 8,159 +2.81% +8.20% 195,800 0.78倍 5166.08億円 ガラス・土石製品 17.34倍 2.35倍 14.01% 8.11% 1.92%
5444.T 大和工業 12,305 36回 12,265 +1.32% +7.34% 281,200 1.31倍 7399.18億円 鉄鋼 33.11倍 1.39倍 8.46% 0.63% 3.30%
5463.T 丸一鋼管 1,594 16回 1,584 +0.99% +3.99% 456,000 1.23倍 3534.40億円 鉄鋼 12.32倍 1.06倍 8.66% 3.63% 1.43%
5714.T DOWAホールディングス 9,685 14回 9,586 +4.35% +10.94% 878,700 1.16倍 5709.72億円 非鉄金属 28.20倍 1.43倍 5.13% 2.09% 1.99%
5741.T UACJ 2,639 18回 2,608 +2.60% +12.37% 747,700 0.95倍 4722.30億円 非鉄金属 25.91倍 1.59倍 7.35% 2.76% 1.65%
5802.T 住友電気工業 8,239 41回 7,833 +2.33% +16.88% 19,803,200 2.73倍 6.11兆円 非鉄金属 28.27倍 2.46倍 11.02% 5.07% 1.54%
5803.T フジクラ 23,170 45回 22,810 +4.73% +24.02% 12,379,600 1.54倍 6.29兆円 非鉄金属 48.49倍 13.52倍 30.85% 13.44% 0.87%
5805.T SWCC 12,500 15回 12,200 -0.25% +7.89% 356,600 1.39倍 3612.08億円 非鉄金属 23.86倍 4.08倍 18.05% 7.20% 1.64%
5821.T 平河ヒューテック 3,375 26回 3,325 +11.69% +16.80% 515,000 5.30倍 492.29億円 非鉄金属 17.37倍 1.21倍 7.17% 3.93% 1.61%
5830.T いよぎんホールディングス 3,058 42回 3,055 +1.77% +10.25% 814,100 1.07倍 8885.97億円 銀行業 13.53倍 1.05倍 7.76% 0.72% 2.00%
5831.T しずおかフィナンシャルグループ 2,676 40回 2,674 +2.37% +5.39% 2,004,500 1.10倍 1.44兆円 銀行業 16.84倍 1.16倍 7.04% 0.55% 2.99%
5832.T ちゅうぎんフィナンシャルグループ 3,071 49回 3,030 +4.81% +12.85% 700,200 2.03倍 5386.42億円 銀行業 17.95倍 0.91倍 5.18% 0.27% 2.91%
5834.T SBIリーシングサービス 7,060 28回 7,020 +1.30% +15.22% 39,100 0.93倍 556.03億円 証券、商品先物取引業 9.68倍 2.03倍 25.30% 5.88% 3.10%
5844.T 京都フィナンシャルグループ 3,880 23回 3,843 +1.37% +6.08% 1,232,700 1.65倍 1.09兆円 銀行業 26.33倍 0.92倍 3.78% 0.36% 2.11%
5901.T 東洋製罐グループホールディングス 4,023 36回 3,992 +0.58% +2.41% 219,600 0.98倍 6002.84億円 金属製品 14.05倍 0.92倍 6.71% 2.37% 2.87%
6101.T ツガミ 3,405 29回 3,355 +2.76% +9.66% 215,800 1.18倍 1566.40億円 機械 12.00倍 2.11倍 24.91% 14.76% 2.21%
6113.T アマダ 2,193 8回 2,172 +2.65% +10.46% 2,394,800 1.83倍 6796.12億円 機械 25.34倍 1.32倍 5.30% 3.61% 2.93%
6227.T AIメカテック 9,540 8回 9,120 -1.94% +27.82% 278,600 1.05倍 571.46億円 機械 169.08倍 5.34倍 9.55% 6.94% 0.54%
6250.T やまびこ 3,415 16回 3,405 +1.95% +7.28% 101,600 0.89倍 1392.98億円 機械 10.46倍 1.24倍 13.45% 7.89% 2.69%
6277.T ホソカワミクロン 6,700 26回 6,610 +1.07% +10.65% 53,900 1.75倍 967.44億円 機械 21.60倍 1.44倍 7.03% 4.39% 1.99%
6278.T ユニオンツール 10,930 10回 10,800 +1.79% +11.60% 120,700 0.67倍 1865.68億円 機械 33.26倍 2.45倍 8.75% 7.28% 1.23%
6301.T 小松製作所 7,382 10回 7,360 +5.91% +31.68% 10,180,000 2.19倍 6.63兆円 機械 16.37倍 1.98倍 12.52% 6.24% 2.73%
6305.T 日立建機 5,976 7回 5,976 +7.56% +17.10% 2,355,100 2.36倍 1.27兆円 機械 14.59倍 1.46倍 9.61% 4.69% 3.15%
6309.T 巴工業 1,992 20回 1,986 +0.61% +5.28% 75,500 0.67倍 587.06億円 機械 14.71倍 1.39倍 9.38% 6.11% 3.65%
6361.T 荏原製作所 5,135 28回 5,056 -0.32% +10.55% 2,769,800 0.80倍 2.31兆円 機械 31.75倍 4.85倍 1.10%
6369.T トーヨーカネツ 2,711 10回 2,694 +0.90% +4.22% 53,400 0.71倍 419.01億円 機械 11.34倍 1.06倍 9.61% 4.37% 3.75%
6370.T 栗田工業 7,850 8回 7,770 +0.08% +9.33% 614,200 1.31倍 8502.46億円 機械 38.20倍 2.53倍 6.80% 6.15% 1.44%
6371.T 椿本チエイン 2,482 10回 2,462 +0.90% +3.32% 159,200 0.90倍 2399.87億円 機械 11.35倍 0.94倍 8.66% 3.68% 3.28%
6376.T 日機装 1,864 10回 1,853 +0.16% +6.07% 282,400 1.24倍 1209.37億円 精密機器 17.73倍 0.83倍 7.98% 2.17% 1.95%
6379.T レイズネクスト 2,609 11回 2,585 -0.39% +2.90% 87,200 0.72倍 1396.27億円 建設業 13.06倍 1.60倍 12.76% 8.17% 4.55%
6383.T ダイフク 5,771 20回 5,744 +1.04% +7.26% 1,414,500 1.03倍 2.11兆円 機械 36.48倍 5.01倍 19.33% 8.71% 1.34%
6407.T CKD 4,305 6回 4,300 +0.23% +14.28% 425,400 0.77倍 2873.17億円 機械 22.88倍 2.03倍 9.21% 5.25% 1.63%
6433.T ヒーハイスト 1,661 1回 1,584 +15.87% +50.78% 4,909,600 4.25倍 98.81億円 機械 -倍 3.82倍 -13.12% -2.41% 0.15%
6481.T THK 4,955 2回 4,927 +2.60% +14.82% 1,405,300 1.17倍 5519.39億円 機械 83.42倍 1.74倍 1.96% 1.83% 5.12%
6490.T PILLAR 6,720 1回 6,690 +1.67% +15.69% 93,000 0.91倍 1556.64億円 機械 18.79倍 2.05倍 11.58% 7.11% 1.60%
6498.T キッツ 2,155 30回 2,150 +1.22% +11.98% 275,900 0.91倍 1868.03億円 機械 16.22倍 1.67倍 10.76% 5.54% 2.54%
6503.T 三菱電機 5,383 33回 5,383 +7.66% +9.84% 14,837,800 2.65倍 11.02兆円 電気機器 28.26倍 2.83倍 10.35% 4.23% 1.10%
6622.T ダイヘン 12,570 8回 11,930 +2.05% +5.55% 580,200 2.96倍 2852.13億円 電気機器 22.23倍 1.97倍 9.15% 3.93% 1.51%
6741.T 日本信号 1,611 1回 1,611 +8.56% +18.36% 903,100 4.80倍 1004.80億円 電気機器 12.16倍 0.96倍 8.25% 3.97% 3.37%
6743.T 大同信号 903 9回 903 +7.63% +10.44% 107,100 3.19倍 143.22億円 電気機器 9.68倍 0.56倍 5.60% 2.44% 2.98%
6777.T santec Holdings 15,020 11回 14,950 +3.60% +46.52% 265,000 2.79倍 1758.19億円 電気機器 32.17倍 7.09倍 27.04% 17.38% 1.39%
6785.T 鈴木 2,665 29回 2,665 +3.74% +9.22% 129,200 1.65倍 382.50億円 電気機器 13.85倍 1.37倍 11.80% 6.92% 3.89%
6856.T 堀場製作所 19,230 11回 19,135 +1.22% +8.95% 178,200 0.99倍 8035.95億円 電気機器 22.25倍 2.48倍 12.34% 6.94% 1.53%
6859.T エスペック 3,695 11回 3,675 +1.94% +7.04% 88,900 1.28倍 796.27億円 電気機器 14.69倍 1.39倍 9.84% 5.79% 3.19%
6912.T 菊水ホールディングス 2,080 12回 2,060 +4.04% +9.19% 11,200 1.93倍 171.55億円 電気機器 11.68倍 1.13倍 11.16% 7.90% 2.68%
6941.T 山一電機 6,900 11回 6,730 +5.32% +11.42% 1,448,700 5.14倍 1238.14億円 電気機器 21.63倍 2.98倍 14.06% 8.83% 2.19%
6946.T 日本アビオニクス 6,280 23回 6,210 +6.15% +18.65% 615,200 2.00倍 918.39億円 電気機器 37.91倍 6.55倍 22.92% 9.58% 0.17%
7013.T IHI 3,805 41回 3,791 +2.79% +12.30% 19,842,400 1.06倍 4.02兆円 機械 31.06倍 7.43倍 26.76% 3.90% 0.54%
7167.T めぶきフィナンシャルグループ 1,228 41回 1,223 +1.28% +8.74% 2,604,500 1.22倍 1.15兆円 銀行業 16.85倍 1.12倍 6.92% 0.33% 2.32%
7173.T 東京きらぼしフィナンシャルグループ 10,600 46回 10,440 +0.77% +9.24% 162,000 1.49倍 3162.39億円 銀行業 11.60倍 0.78倍 9.91% 0.55% 1.64%
7180.T 九州フィナンシャルグループ 1,242 1回 1,240 +2.14% +10.55% 1,686,300 1.32倍 5303.49億円 銀行業 14.68倍 0.72倍 5.04% 0.27% 2.14%
7182.T ゆうちょ銀行 2,860 26回 2,840 +1.52% +14.66% 10,368,100 1.02倍 10.13兆円 銀行業 23.61倍 1.10倍 4.73% 0.19% 2.36%
7186.T 横浜フィナンシャルグループ 1,492 25回 1,492 +2.97% +8.07% 4,215,300 1.41倍 1.68兆円 銀行業 18.22倍 1.23倍 7.03% 0.39% 2.55%
7202.T いすゞ自動車 2,689 12回 2,671 +2.34% +5.25% 1,991,300 1.07倍 1.84兆円 輸送用機器 14.50倍 1.33倍 11.32% 3.98% 3.52%
7224.T 新明和工業 2,385 29回 2,366 +5.91% +11.23% 510,900 2.21倍 1563.71億円 輸送用機器 18.26倍 1.37倍 7.49% 3.12% 2.42%
7235.T 東京ラヂエーター製造 1,690 25回 1,689 +1.62% +4.83% 27,300 0.94倍 160.86億円 輸送用機器 8.40倍 0.73倍 8.29% 4.39% 3.61%
7236.T ティラド 10,640 7回 10,480 +4.80% +21.77% 86,300 2.33倍 600.88億円 輸送用機器 8.64倍 1.25倍 21.31% 8.14% 3.20%
7282.T 豊田合成 4,805 8回 4,780 +6.29% +13.99% 2,904,700 2.44倍 6082.74億円 輸送用機器 13.25倍 1.08倍 9.10% 4.75% 2.45%
7322.T 三十三フィナンシャルグループ 5,380 47回 5,350 +2.69% +10.72% 59,000 0.88倍 1391.92億円 銀行業 14.75倍 0.63倍 4.36% 0.21% 2.46%
7326.T SBIインシュアランスグループ 2,292 5回 2,250 -1.27% +6.68% 30,900 0.81倍 558.46億円 保険業 21.32倍 1.24倍 44.26% 3.49% 3.95%
7337.T ひろぎんホールディングス 1,854 31回 1,846 +1.74% +9.16% 1,026,600 1.17倍 5512.99億円 銀行業 14.70倍 0.99倍 7.32% 0.32% 2.98%
7350.T おきなわフィナンシャルグループ 5,530 47回 5,510 +1.66% +8.20% 61,300 1.19倍 1176.10億円 銀行業 12.58倍 0.73倍 5.88% 0.32% 2.58%
7380.T 十六フィナンシャルグループ 8,970 40回 8,920 +3.00% +12.83% 122,900 0.89倍 3159.63億円 銀行業 14.65倍 0.68倍 5.25% 0.31% 2.31%
7389.T あいちフィナンシャルグループ 5,720 23回 5,690 +2.15% +8.77% 133,600 1.05倍 2772.87億円 銀行業 23.27倍 0.70倍 3.14% 0.17% 2.15%
7409.T AeroEdge 3,760 10回 3,760 +4.16% +23.78% 147,100 0.55倍 444.25億円 輸送用機器 65.51倍 3.60倍 24.96% 6.41%
7456.T 松田産業 6,440 31回 6,380 +3.74% +7.75% 135,000 0.82倍 1648.71億円 卸売業 15.14倍 1.61倍 11.19% 5.33% 1.63%
7744.T ノーリツ鋼機 2,284 19回 2,278 +1.38% +13.23% 314,500 0.79倍 2383.60億円 精密機器 21.08倍 1.08倍 7.56% 4.45% 3.29%
7760.T IMV 3,145 31回 3,095 +0.98% +17.20% 140,400 1.14倍 492.48億円 精密機器 25.44倍 4.14倍 17.51% 6.80% 0.98%
7795.T KYORITSU 238 9回 237 +1.28% +6.64% 113,100 0.79倍 101.15億円 その他製品 8.70倍 0.57倍 7.31% 2.09% 3.42%
7875.T 竹田iPホールディングス 1,249 1回 1,169 +0.26% +2.10% 13,400 3.77倍 97.76億円 その他製品 7.04倍 0.52倍 7.70% 2.79% 3.95%
7912.T 大日本印刷 2,930 8回 2,909 +0.81% +4.49% 1,179,700 1.00倍 1.31兆円 その他製品 12.18倍 1.14倍 6.90% 3.26% 1.39%
7927.T ムトー精工 2,309 1回 2,299 +1.14% +6.21% 33,200 1.13倍 159.59億円 化学 9.30倍 0.85倍 9.55% 4.42% 6.25%
8002.T 丸紅 5,500 37回 5,406 +1.88% +10.03% 11,715,400 2.64倍 8.88兆円 卸売業 15.70倍 2.48倍 15.47% 2.35% 1.88%
8031.T 三井物産 5,269 13回 5,230 +1.61% +5.26% 6,955,500 1.22倍 14.94兆円 卸売業 16.58倍 1.77倍 10.78% 1.65% 2.33%
8032.T 日本紙パルプ商事 1,028 27回 1,010 +0.20% +5.09% 371,400 1.28倍 1183.29億円 卸売業 44.93倍 0.93倍 2.53% 1.85% 3.37%
8045.T 横浜丸魚 1,630 8回 1,630 +0.56% +7.64% 3,200 1.62倍 98.24億円 卸売業 20.44倍 0.55倍 3.15% 0.86% 1.85%
8053.T 住友商事 6,475 29回 6,148 -2.88% +2.56% 9,344,100 2.59倍 7.36兆円 卸売業 12.22倍 1.51倍 13.67% 2.17% 2.21%
8058.T 三菱商事 4,348 8回 4,337 +3.04% +9.75% 10,627,600 1.17倍 16.07兆円 卸売業 24.77倍 1.84倍 7.87% 0.66% 2.61%
8065.T 佐藤商事 2,534 15回 2,332 -3.16% -0.14% 152,700 4.95倍 482.43億円 卸売業 8.12倍 0.68倍 8.89% 2.64% 3.16%
8066.T 三谷商事 2,471 10回 2,449 +1.53% +7.67% 17,600 1.21倍 2048.02億円 卸売業 10.36倍 1.18倍 11.54% 6.69% 2.74%
8078.T 阪和興業 8,190 20回 8,150 +1.88% +5.53% 103,800 1.14倍 3201.26億円 卸売業 7.81倍 0.83倍 10.90% 3.29% 3.13%
8097.T 三愛オブリ 2,259 1回 2,246 +2.04% +3.28% 76,000 1.06倍 1399.90億円 卸売業 20.05倍 1.23倍 5.90% 3.18% 4.54%
8098.T 稲畑産業 4,065 11回 3,900 -1.02% +0.23% 260,600 2.99倍 2081.92億円 卸売業 10.43倍 0.95倍 9.68% 3.63% 3.25%
8118.T キング 971 24回 970 +1.25% +3.46% 1,400 0.47倍 154.65億円 繊維製品 23.88倍 0.68倍 2.91% 2.07% 1.88%
8125.T ワキタ 2,050 26回 2,045 +1.24% +2.52% 470,500 1.65倍 1013.00億円 卸売業 25.63倍 1.02倍 3.36% 2.26% 4.95%
8233.T 高島屋 2,226 2回 2,144 -0.23% +14.24% 4,521,400 1.95倍 6280.76億円 小売業 18.65倍 1.32倍 8.92% 2.52% 1.58%
8331.T 千葉銀行 2,276 29回 2,276 +4.67% +15.08% 4,071,700 1.56倍 1.59兆円 銀行業 18.14倍 1.28倍 7.36% 0.41% 2.57%
8334.T 群馬銀行 2,038 36回 2,036 +2.96% +8.75% 1,487,400 1.35倍 7706.28億円 銀行業 15.91倍 1.29倍 8.37% 0.46% 3.03%
8341.T 七十七銀行 8,930 45回 8,891 +1.96% +7.19% 399,200 1.58倍 6611.99億円 銀行業 15.08倍 0.99倍 7.52% 0.46% 2.59%
8354.T ふくおかフィナンシャルグループ 6,054 8回 6,054 +3.38% +10.59% 1,259,700 1.56倍 1.14兆円 銀行業 14.96倍 1.12倍 7.57% 0.23% 2.90%
8359.T 八十二銀行 2,058 42回 2,058 +3.34% +10.68% 1,507,600 1.35倍 9350.34億円 銀行業 16.43倍 0.91倍 5.50% 0.43% 2.26%
8360.T 山梨中央銀行 5,090 3回 5,070 +1.81% +11.17% 138,300 1.08倍 1553.62億円 銀行業 17.31倍 0.67倍 4.02% 0.20% 2.37%
8366.T 滋賀銀行 8,460 35回 8,370 +1.21% +6.54% 140,400 1.00倍 3873.65億円 銀行業 18.17倍 0.78倍 4.07% 0.26% 1.57%
8370.T 紀陽銀行 4,045 43回 4,005 +2.82% +13.08% 184,400 1.20倍 2566.46億円 銀行業 13.57倍 1.05倍 8.94% 0.36% 2.98%
8381.T 山陰合同銀行 1,643 11回 1,632 +1.68% +4.01% 536,200 1.25倍 2463.85億円 銀行業 11.76倍 0.76倍 6.97% 0.27% 3.49%
8388.T 阿波銀行 5,500 12回 5,460 +2.06% +12.12% 96,000 1.14倍 2132.24億円 銀行業 15.14倍 0.56倍 4.20% 0.38% 2.24%
8393.T 宮崎銀行 8,610 12回 8,550 +2.76% +15.97% 95,700 1.19倍 1434.89億円 銀行業 12.44倍 0.69倍 5.92% 0.29% 2.16%
8418.T 山口フィナンシャルグループ 2,578 21回 2,564 +1.89% +9.94% 666,700 1.12倍 5375.79億円 銀行業 13.34倍 0.82倍 6.24% 0.32% 2.54%
8544.T 京葉銀行 1,964 1回 1,961 +3.10% +9.10% 385,100 1.11倍 2357.37億円 銀行業 17.42倍 0.74倍 4.25% 0.21% 2.00%
8593.T 三菱HCキャピタル 1,400 35回 1,388 +0.73% +2.99% 3,375,100 1.11倍 1.99兆円 その他金融業 14.77倍 1.09倍 9.06% 1.22% 3.34%
8600.T トモニホールディングス 916 1回 906 +1.80% +7.88% 553,600 0.97倍 1740.60億円 銀行業 13.85倍 0.61倍 4.50% 0.26% 2.92%
8725.T MS&ADインシュアランスグループホールディングス 4,128 3回 4,082 +1.01% +4.65% 3,531,500 0.81倍 6.03兆円 保険業 8.47倍 1.40倍 16.66% 2.24% 2.97%
8750.T 第一生命ホールディングス 1,422 18回 1,418 +1.14% +4.26% 6,555,700 0.83倍 5.15兆円 保険業 12.82倍 1.34倍 10.91% 0.38% 3.85%
8830.T 住友不動産 4,506 27回 4,506 +1.95% +8.02% 2,080,000 0.83倍 4.18兆円 不動産業 21.06倍 1.81倍 9.00% 2.63% 0.97%
9065.T 山九 9,346 37回 9,282 +0.24% +4.39% 186,100 1.30倍 4694.31億円 陸運業 15.76倍 1.62倍 11.17% 4.92% 2.55%
9072.T ニッコンホールディングス 3,730 49回 3,730 +0.95% +4.83% 243,400 0.96倍 4401.16億円 陸運業 30.04倍 1.85倍 7.03% 3.37% 2.00%
9147.T NIPPON EXPRESSホールディングス 3,624 22回 3,597 +0.45% +4.10% 497,100 0.69倍 8722.25億円 陸運業 32.09倍 1.10倍 3.26% 1.85% 2.79%
