2026年2月5日時点で、上場来高値を更新した日本株の一覧です。
本日は全部で 197銘柄 が上場来高値を更新しました。
※52週ATH回数は、過去52週間に上場来高値を更新した日数をカウントしたものです。
| 銘柄コード | 銘柄名 | 最高値 | 52週 ATH回数 |
終値 | 前日比 | 25日線 乖離率 |
出来高 | 出来高25日 平均比 |
時価総額 | 業種 | PER | PBR | ROE | ROA | 配当利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1332.T | ニッスイ | 1,382 | 28回 | 1,367 | +1.07% | +12.29% | 1,410,700 | 0.89倍 | 4145.74億円 | 水産・農林業 | 15.27倍 | 1.51倍 | 11.09% | 3.32% | 2.11% |
| 1417.T | ミライト・ワン | 3,900 | 44回 | 3,858 | +0.39% | +3.76% | 187,000 | 0.91倍 | 3420.52億円 | 建設業 | 17.07倍 | 1.32倍 | 7.94% | 3.98% | 2.35% |
| 1605.T | INPEX | 3,634 | 2回 | 3,558 | -0.08% | +9.48% | 5,191,800 | 0.92倍 | 4.15兆円 | 鉱業 | 9.47倍 | 0.94倍 | 9.54% | 9.08% | 2.91% |
| 1719.T | 安藤・間 | 2,088 | 54回 | 2,085 | +0.82% | +4.27% | 712,000 | 1.03倍 | 3268.57億円 | 建設業 | 12.28倍 | 1.78倍 | 16.11% | 6.87% | 3.89% |
| 1768.T | ソネック | 1,621 | 10回 | 1,621 | +5.40% | +10.77% | 13,800 | 1.44倍 | 118.42億円 | 建設業 | 12.27倍 | 1.25倍 | 10.67% | 6.39% | 3.25% |
| 1801.T | 大成建設 | 17,595 | 66回 | 17,595 | +4.24% | +10.25% | 1,721,200 | 1.73倍 | 2.87兆円 | 建設業 | 21.10倍 | 3.37倍 | 15.68% | 4.12% | 1.51% |
| 1802.T | 大林組 | 3,842 | 47回 | 3,838 | +1.05% | +8.75% | 3,456,400 | 1.28倍 | 2.64兆円 | 建設業 | 15.67倍 | 2.28倍 | 14.41% | 3.81% | 2.22% |
| 1803.T | 清水建設 | 3,253 | 54回 | 3,170 | +7.86% | +13.03% | 11,150,900 | 4.38倍 | 2.14兆円 | 建設業 | 21.23倍 | 2.39倍 | 11.49% | 2.40% | 1.51% |
| 1808.T | 長谷工コーポレーション | 3,316 | 31回 | 3,306 | +1.57% | +3.22% | 642,300 | 0.90倍 | 8749.65億円 | 建設業 | 22.62倍 | 1.68倍 | 7.43% | 4.32% | 2.79% |
| 1812.T | 鹿島建設 | 6,739 | 60回 | 6,719 | +1.45% | +5.56% | 2,099,900 | 1.20倍 | 3.13兆円 | 建設業 | 18.58倍 | 2.41倍 | 13.26% | 3.94% | 2.01% |
| 1827.T | ナカノフドー建設 | 1,361 | 29回 | 1,350 | +3.69% | +14.46% | 52,900 | 1.03倍 | 463.92億円 | 建設業 | 14.69倍 | 1.04倍 | 7.06% | 2.67% | 1.69% |
| 1833.T | 奥村組 | 6,820 | 20回 | 6,800 | +1.49% | +4.41% | 143,400 | 1.16倍 | 2439.21億円 | 建設業 | 18.86倍 | 1.32倍 | 4.10% | 3.06% | 3.88% |
| 1835.T | 東鉄工業 | 4,920 | 29回 | 4,880 | +0.72% | +2.81% | 50,100 | 0.94倍 | 1680.76億円 | 建設業 | 13.11倍 | 1.36倍 | 10.88% | 7.05% | 2.89% |
| 1860.T | 戸田建設 | 1,439 | 19回 | 1,430 | +0.88% | +5.05% | 447,400 | 0.90倍 | 4309.37億円 | 建設業 | 13.78倍 | 1.20倍 | 8.84% | 2.26% | 2.86% |
| 1866.T | 北野建設 | 1,587 | 11回 | 1,579 | +0.32% | +4.21% | 10,300 | 0.44倍 | 384.10億円 | 建設業 | 14.50倍 | 0.80倍 | 5.69% | 3.42% | 1.75% |
| 1867.T | 植木組 | 3,230 | 11回 | 3,230 | +4.70% | +11.84% | 18,600 | 2.51倍 | 212.40億円 | 建設業 | 9.07倍 | 0.71倍 | 8.16% | 4.58% | 2.92% |
| 1871.T | ピーエス・コンストラクション | 3,290 | 54回 | 3,230 | +0.94% | +4.98% | 117,300 | 0.96倍 | 1512.28億円 | 建設業 | 17.08倍 | 2.51倍 | 15.44% | 6.62% | 3.19% |
| 1885.T | 東亜建設工業 | 3,635 | 48回 | 3,585 | +1.27% | +10.91% | 823,400 | 0.88倍 | 2771.31億円 | 建設業 | 17.80倍 | 2.62倍 | 15.55% | 4.86% | 2.18% |
| 1950.T | 日本電設工業 | 4,115 | 30回 | 4,050 | +0.75% | +12.48% | 187,000 | 1.56倍 | 2364.08億円 | 建設業 | 15.15倍 | 1.15倍 | 9.07% | 5.28% | 2.86% |
| 1959.T | クラフティア | 8,834 | 17回 | 8,723 | +0.08% | +5.63% | 275,400 | 1.35倍 | 6170.22億円 | 建設業 | 19.98倍 | 1.88倍 | 10.64% | 6.35% | 2.31% |
| 1961.T | 三機工業 | 7,160 | 51回 | 7,120 | +0.99% | +11.24% | 228,600 | 1.20倍 | 3625.32億円 | 建設業 | 20.32倍 | 3.41倍 | 17.58% | 7.69% | 2.34% |
| 1979.T | 大氣社 | 3,660 | 27回 | 3,620 | +0.56% | +3.87% | 111,700 | 0.99倍 | 2280.59億円 | 建設業 | 18.18倍 | 1.54倍 | 9.44% | 5.51% | 2.61% |
| 2001.T | ニップン | 2,735 | 10回 | 2,695 | -0.30% | +5.82% | 361,500 | 1.24倍 | 2249.35億円 | 食料品 | 11.73倍 | 0.86倍 | 7.87% | 3.32% | 2.47% |
| 2108.T | 日本甜菜製糖 | 4,290 | 3回 | 4,240 | +1.68% | +4.91% | 21,000 | 0.60倍 | 512.56億円 | 食料品 | -倍 | 0.70倍 | -2.56% | -0.07% | 1.92% |
| 2264.T | 森永乳業 | 4,141 | 10回 | 4,105 | +0.84% | +5.21% | 223,000 | 0.90倍 | 3314.02億円 | 食料品 | 31.91倍 | 1.25倍 | 3.46% | 3.76% | 2.30% |
| 2296.T | 伊藤ハム米久ホールディングス | 6,150 | 14回 | 6,060 | +0.50% | +2.91% | 275,600 | 1.83倍 | 3439.10億円 | 食料品 | 20.85倍 | 1.20倍 | 5.70% | 3.13% | 2.43% |
| 2602.T | 日清オイリオグループ | 5,810 | 5回 | 5,760 | +0.52% | +4.66% | 67,900 | 1.11倍 | 1775.01億円 | 食料品 | 7.67倍 | 0.90倍 | 12.35% | 2.43% | 3.17% |
| 2607.T | 不二製油 | 4,312 | 4回 | 4,253 | +0.57% | +7.28% | 347,600 | 1.22倍 | 3656.84億円 | 食料品 | 40.39倍 | 1.67倍 | 4.74% | 2.08% | 1.27% |
| 2805.T | ヱスビー食品 | 4,585 | 19回 | 4,460 | +0.45% | +5.49% | 59,600 | 1.50倍 | 1077.89億円 | 食料品 | 14.19倍 | 1.17倍 | 9.17% | 3.94% | 1.09% |
| 2809.T | キユーピー | 4,576 | 21回 | 4,576 | +2.72% | +5.33% | 508,700 | 1.04倍 | 6154.66億円 | 食料品 | 20.75倍 | 1.97倍 | 9.98% | 4.53% | 1.48% |
| 2914.T | 日本たばこ産業 | 5,970 | 19回 | 5,934 | +0.80% | +3.94% | 3,870,700 | 0.93倍 | 10.54兆円 | 食料品 | 53.33倍 | 2.54倍 | 13.27% | 6.72% | 4.50% |
| 2986.T | LAホールディングス | 10,740 | 27回 | 10,580 | +1.05% | +13.76% | 60,300 | 0.54倍 | 801.95億円 | 不動産業 | 10.28倍 | 2.99倍 | 22.60% | 6.55% | 3.33% |
| 3096.T | オーシャンシステム | 1,746 | 8回 | 1,744 | +1.75% | +10.79% | 6,100 | 0.89倍 | 163.51億円 | 小売業 | 15.16倍 | 1.38倍 | 9.26% | 4.59% | 1.19% |
| 3106.T | 倉敷紡績 | 9,970 | 30回 | 9,720 | -0.72% | +7.65% | 43,600 | 0.81倍 | 1571.12億円 | 繊維製品 | 13.29倍 | 1.29倍 | 9.78% | 3.28% | 2.98% |
| 3153.T | 八洲電機 | 3,495 | 36回 | 3,465 | +1.17% | +12.03% | 69,700 | 1.30倍 | 738.20億円 | 卸売業 | 15.05倍 | 2.25倍 | 17.08% | 8.31% | 1.30% |
| 3231.T | 野村不動産ホールディングス | 1,090 | 16回 | 1,080 | +1.08% | +5.76% | 2,554,700 | 0.80倍 | 9264.85億円 | 不動産業 | 14.30倍 | 1.24倍 | 7.58% | 2.40% | 3.82% |
| 3252.T | 地主 | 3,405 | 11回 | 3,380 | +1.96% | +5.96% | 107,100 | 1.09倍 | 699.08億円 | 不動産業 | 21.97倍 | 1.54倍 | 8.90% | 2.69% | 3.37% |
| 3294.T | イーグランド | 2,223 | 11回 | 2,218 | +2.16% | +6.78% | 13,300 | 1.03倍 | 135.15億円 | 不動産業 | 10.49倍 | 1.10倍 | 13.96% | 5.03% | 4.24% |
| 3402.T | 東レ | 1,281 | 2回 | 1,236 | -0.32% | +9.96% | 7,684,800 | 1.32倍 | 1.83兆円 | 繊維製品 | 30.67倍 | 1.08倍 | 3.65% | 2.34% | 1.69% |
| 3467.T | アグレ都市デザイン | 2,616 | 21回 | 2,616 | +1.47% | +3.04% | 5,300 | 1.00倍 | 150.52億円 | 不動産業 | 8.12倍 | 1.99倍 | – | – | 3.93% |
| 3569.T | セーレン | 3,400 | 14回 | 3,320 | +0.91% | +5.63% | 222,100 | 1.20倍 | 1947.08億円 | 繊維製品 | 12.61倍 | 1.33倍 | 10.50% | 6.31% | 2.38% |
| 3712.T | 情報企画 | 6,800 | 19回 | 6,790 | +1.65% | +5.41% | 5,200 | 1.61倍 | 205.39億円 | 情報・通信業 | 18.79倍 | 2.95倍 | 16.37% | 12.06% | 1.82% |
| 3861.T | 王子ホールディングス | 968.8 | 14回 | 954.4 | +0.72% | +4.88% | 5,194,400 | 1.42倍 | 8591.62億円 | パルプ・紙 | 27.37倍 | 0.84倍 | 3.04% | 1.11% | 3.84% |
| 4022.T | ラサ工業 | 7,720 | 8回 | 7,570 | -0.26% | +7.54% | 130,800 | 0.92倍 | 591.01億円 | 化学 | 14.03倍 | 1.99倍 | 15.07% | 8.15% | 1.69% |
| 4023.T | クレハ | 4,580 | 23回 | 4,475 | -0.89% | +3.00% | 279,700 | 0.96倍 | 1710.31億円 | 化学 | 22.42倍 | 0.96倍 | 4.31% | 1.99% | 4.97% |
| 4028.T | 石原産業 | 3,050 | 2回 | 2,981 | -0.30% | +4.36% | 149,800 | 0.79倍 | 1140.39億円 | 化学 | 8.41倍 | 0.97倍 | 11.95% | 4.12% | 3.40% |
| 4041.T | 日本曹達 | 3,835 | 28回 | 3,775 | 0.00% | +2.53% | 97,700 | 0.99倍 | 2029.54億円 | 化学 | 13.19倍 | 1.07倍 | 8.12% | 3.51% | 3.77% |
| 4042.T | 東ソー | 2,789 | 2回 | 2,556 | -6.75% | +1.99% | 4,798,500 | 3.94倍 | 7931.32億円 | 化学 | 19.23倍 | 1.00倍 | 6.32% | 4.58% | 3.82% |
| 4045.T | 東亞合成 | 1,852 | 9回 | 1,830 | +0.33% | +5.25% | 163,000 | 0.58倍 | 1962.77億円 | 化学 | 19.07倍 | 0.95倍 | 4.50% | 3.23% | 3.60% |
| 4046.T | 大阪ソーダ | 2,534 | 1回 | 2,429 | +3.14% | +8.44% | 770,700 | 2.11倍 | 2999.18億円 | 化学 | 24.50倍 | 2.50倍 | 10.43% | 5.76% | 1.09% |
| 4099.T | 四国化成ホールディングス | 4,550 | 19回 | 4,410 | +0.23% | +36.82% | 257,400 | 1.31倍 | 1907.30億円 | 化学 | 23.04倍 | 2.04倍 | 9.48% | 4.85% | 1.35% |
| 4107.T | 伊勢化学工業 | 7,330 | 13回 | 7,050 | -2.76% | +25.56% | 1,992,300 | 1.18倍 | 3592.72億円 | 化学 | 52.85倍 | 9.30倍 | 17.68% | 12.78% | 0.59% |
| 4401.T | ADEKA | 4,975 | 37回 | 4,856 | -1.12% | +11.13% | 544,100 | 1.40倍 | 4785.78億円 | 化学 | 18.38倍 | 1.60倍 | 8.77% | 4.98% | 2.19% |
| 4503.T | アステラス製薬 | 2,496 | 1回 | 2,421 | +7.72% | +9.53% | 17,910,200 | 2.25倍 | 4.34兆円 | 医薬品 | 34.41倍 | 2.86倍 | 7.95% | 6.68% | 3.51% |
| 4507.T | 塩野義製薬 | 3,558 | 13回 | 3,428 | +1.63% | +13.47% | 3,553,100 | 1.05倍 | 2.92兆円 | 医薬品 | 16.94倍 | 1.93倍 | 13.51% | 6.84% | 1.97% |
| 4519.T | 中外製薬 | 9,441 | 11回 | 9,125 | +4.86% | +7.21% | 5,012,600 | 2.13倍 | 15.02兆円 | 医薬品 | 35.07倍 | 7.41倍 | 22.10% | 15.77% | 1.49% |
| 4526.T | 理研ビタミン | 3,230 | 20回 | 3,210 | +0.63% | +4.44% | 76,900 | 1.59倍 | 942.48億円 | 食料品 | 10.06倍 | 1.18倍 | 11.96% | 4.49% | 3.48% |
| 4626.T | 太陽ホールディングス | 5,423 | 48回 | 5,221 | -2.21% | +5.51% | 435,800 | 1.34倍 | 5809.97億円 | 化学 | 44.25倍 | 5.63倍 | 11.82% | 7.79% | 2.83% |
| 4966.T | 上村工業 | 19,210 | 23回 | 18,420 | -1.76% | +10.77% | 48,500 | 1.10倍 | 2972.59億円 | 化学 | 21.13倍 | 2.76倍 | 13.71% | 9.44% | 1.48% |
| 4972.T | 綜研化学 | 2,994 | 9回 | 2,994 | +1.70% | +8.57% | 37,300 | 0.66倍 | 496.86億円 | 化学 | 13.26倍 | 1.31倍 | 9.85% | 6.38% | 2.19% |
| 4975.T | JCU | 5,940 | 4回 | 5,930 | +2.07% | +9.22% | 173,700 | 2.07倍 | 1464.65億円 | 化学 | 17.51倍 | 2.95倍 | 17.63% | 13.47% | 1.41% |
| 5019.T | 出光興産 | 1,430 | 7回 | 1,391 | -1.21% | +9.76% | 5,342,000 | 1.56倍 | 1.70兆円 | 石油・石炭製品 | 38.75倍 | 0.99倍 | 2.12% | 1.23% | 2.68% |
| 5020.T | ENEOSホールディングス | 1,394 | 10回 | 1,356 | -1.09% | +10.57% | 7,271,700 | 1.01倍 | 3.65兆円 | 石油・石炭製品 | 74.94倍 | 1.17倍 | 1.52% | 2.01% | 2.58% |
| 5021.T | コスモエネルギーホールディングス | 4,847 | 6回 | 4,769 | +0.06% | +6.83% | 482,000 | 1.19倍 | 7826.82億円 | 石油・石炭製品 | 12.75倍 | 1.33倍 | 8.46% | 4.25% | 3.58% |
| 5076.T | インフロニア・ホールディングス | 2,493 | 34回 | 2,490 | +2.20% | +8.80% | 1,865,400 | 1.38倍 | 6288.28億円 | 建設業 | 15.01倍 | 1.15倍 | 9.04% | 2.25% | 4.55% |
| 5121.T | 藤倉コンポジット | 2,402 | 29回 | 2,389 | +0.97% | +9.50% | 123,000 | 0.84倍 | 472.69億円 | ゴム製品 | 11.58倍 | 1.28倍 | 11.10% | 6.89% | 2.79% |
| 5261.T | リソルホールディングス | 8,400 | 12回 | 8,220 | +3.92% | +7.61% | 15,900 | 1.43倍 | 456.80億円 | サービス業 | 20.26倍 | 2.69倍 | 14.01% | 4.27% | 1.26% |
| 5331.T | ノリタケ | 6,580 | 34回 | 6,540 | +0.62% | +6.65% | 59,000 | 1.05倍 | 1798.36億円 | ガラス・土石製品 | 15.06倍 | 1.17倍 | 8.12% | 2.92% | 2.46% |
| 5393.T | ニチアス | 8,290 | 30回 | 8,214 | +0.67% | +8.17% | 200,800 | 0.81倍 | 5200.90億円 | ガラス・土石製品 | 16.98倍 | 2.37倍 | 14.01% | 8.11% | 1.92% |
| 5444.T | 大和工業 | 12,505 | 37回 | 12,305 | +0.33% | +7.12% | 297,800 | 1.34倍 | 7423.31億円 | 鉄鋼 | 32.79倍 | 1.39倍 | 8.46% | 0.63% | 3.30% |
| 5449.T | 大阪製鐵 | 3,935 | 1回 | 3,595 | +1.99% | +15.49% | 304,200 | 5.68倍 | 1075.59億円 | 鉄鋼 | 2549.65倍 | 0.82倍 | 0.34% | 0.94% | 1.12% |
| 5463.T | 丸一鋼管 | 1,606 | 17回 | 1,574 | -0.66% | +2.98% | 416,700 | 1.11倍 | 3492.10億円 | 鉄鋼 | 12.11倍 | 1.05倍 | 8.66% | 3.63% | 1.43% |
| 5715.T | 古河機械金属 | 5,150 | 11回 | 4,985 | -1.09% | +8.85% | 746,200 | 0.69倍 | 1626.61億円 | 非鉄金属 | 11.24倍 | 1.24倍 | 11.22% | 2.64% | 1.68% |
| 5741.T | UACJ | 2,698 | 19回 | 2,565 | -1.65% | +9.64% | 706,600 | 0.90倍 | 4644.44億円 | 非鉄金属 | 25.48倍 | 1.56倍 | 7.35% | 2.76% | 1.61% |
| 5821.T | 平河ヒューテック | 3,550 | 27回 | 3,430 | +3.16% | +19.52% | 326,300 | 2.99倍 | 507.83億円 | 非鉄金属 | 17.91倍 | 1.17倍 | 8.09% | 4.81% | 1.44% |
| 5830.T | いよぎんホールディングス | 3,165 | 43回 | 3,138 | +2.72% | +12.29% | 890,600 | 1.15倍 | 9108.75億円 | 銀行業 | 13.90倍 | 1.08倍 | 7.76% | 0.72% | 1.96% |
| 5831.T | しずおかフィナンシャルグループ | 2,748 | 41回 | 2,740 | +2.43% | +7.41% | 1,670,600 | 0.90倍 | 1.47兆円 | 銀行業 | 16.85倍 | 1.19倍 | 7.04% | 0.55% | 2.99% |
| 5832.T | ちゅうぎんフィナンシャルグループ | 3,107 | 50回 | 3,086 | +1.85% | +13.86% | 484,600 | 1.37倍 | 5485.97億円 | 銀行業 | 18.29倍 | 1.02倍 | 5.18% | 0.27% | 2.91% |
| 5834.T | SBIリーシングサービス | 7,100 | 29回 | 6,900 | -1.71% | +12.30% | 34,000 | 0.80倍 | 546.53億円 | 証券、商品先物取引業 | 9.51倍 | 2.00倍 | 25.30% | 5.88% | 3.06% |
| 5844.T | 京都フィナンシャルグループ | 3,907 | 24回 | 3,822 | -0.55% | +5.05% | 936,500 | 1.22倍 | 1.09兆円 | 銀行業 | 26.17倍 | 0.92倍 | 3.78% | 0.36% | 2.08% |
| 5901.T | 東洋製罐グループホールディングス | 4,094 | 37回 | 4,049 | +1.43% | +3.59% | 236,700 | 1.04倍 | 6088.55億円 | 金属製品 | 14.25倍 | 0.93倍 | 6.71% | 2.37% | 2.86% |
| 5906.T | エムケー精工 | 914 | 2回 | 892 | +1.71% | +28.37% | 144,800 | 1.74倍 | 124.22億円 | 金属製品 | 7.98倍 | 0.66倍 | 11.46% | 5.16% | 3.42% |
| 6101.T | ツガミ | 3,445 | 30回 | 3,390 | +1.04% | +10.09% | 187,100 | 1.01倍 | 1582.74億円 | 機械 | 12.13倍 | 2.14倍 | 24.91% | 14.76% | 2.15% |
| 6113.T | アマダ | 2,258 | 9回 | 2,234 | +2.88% | +12.77% | 3,193,300 | 2.27倍 | 6991.68億円 | 機械 | 26.05倍 | 1.36倍 | 5.30% | 3.61% | 2.85% |
| 6231.T | 木村工機 | 13,840 | 26回 | 13,840 | +1.91% | +6.39% | 6,200 | 1.67倍 | 493.15億円 | 機械 | 16.57倍 | 3.87倍 | 25.89% | 12.55% | 1.03% |
| 6250.T | やまびこ | 3,460 | 16回 | 3,430 | +0.73% | +7.47% | 83,000 | 0.75倍 | 1403.20億円 | 機械 | 10.54倍 | 1.25倍 | 13.45% | 7.89% | 2.64% |
| 6277.T | ホソカワミクロン | 6,750 | 27回 | 6,690 | +1.21% | +11.22% | 52,600 | 1.64倍 | 979.15億円 | 機械 | 21.86倍 | 1.46倍 | 7.03% | 4.39% | 1.97% |
| 6301.T | 小松製作所 | 7,440 | 11回 | 7,161 | -2.70% | +26.15% | 8,007,400 | 1.62倍 | 6.45兆円 | 機械 | 15.95倍 | 1.93倍 | 12.52% | 6.24% | 2.58% |
| 6305.T | 日立建機 | 6,189 | 8回 | 6,138 | +2.71% | +18.86% | 2,014,200 | 1.89倍 | 1.31兆円 | 機械 | 14.99倍 | 1.50倍 | 9.61% | 4.69% | 2.93% |
| 6309.T | 巴工業 | 2,018 | 21回 | 2,004 | +0.91% | +5.69% | 61,700 | 0.55倍 | 592.38億円 | 機械 | 14.84倍 | 1.40倍 | 9.38% | 6.11% | 3.63% |
| 6369.T | トーヨーカネツ | 2,715 | 11回 | 2,673 | -0.78% | +2.98% | 55,200 | 0.74倍 | 415.74億円 | 機械 | 11.25倍 | 1.06倍 | 9.61% | 4.37% | 3.71% |
| 6370.T | 栗田工業 | 8,166 | 9回 | 7,658 | -1.44% | +7.00% | 795,500 | 1.61倍 | 8379.90億円 | 機械 | 37.62倍 | 2.49倍 | 6.80% | 6.15% | 1.44% |
| 6371.T | 椿本チエイン | 2,509 | 11回 | 2,480 | +0.73% | +3.74% | 147,300 | 0.91倍 | 2417.41億円 | 機械 | 11.43倍 | 0.95倍 | 8.66% | 3.68% | 3.28% |
| 6376.T | 日機装 | 1,896 | 11回 | 1,872 | +1.03% | +6.47% | 254,500 | 1.09倍 | 1221.77億円 | 精密機器 | 17.91倍 | 0.84倍 | 7.98% | 2.17% | 1.94% |
| 6379.T | レイズネクスト | 2,614 | 12回 | 2,578 | -0.27% | +2.28% | 63,500 | 0.54倍 | 1392.49億円 | 建設業 | 13.02倍 | 1.60倍 | 12.76% | 8.17% | 4.55% |
| 6381.T | アネスト岩田 | 1,756 | 4回 | 1,747 | +2.10% | +3.83% | 124,800 | 2.09倍 | 688.08億円 | 機械 | 16.21倍 | 1.45倍 | 9.74% | 4.94% | 4.85% |
| 6383.T | ダイフク | 5,791 | 21回 | 5,708 | -0.63% | +5.97% | 2,297,300 | 1.59倍 | 2.10兆円 | 機械 | 36.27倍 | 4.98倍 | 19.33% | 8.71% | 1.34% |
| 6433.T | ヒーハイスト | 1,968 | 2回 | 1,775 | +12.06% | +64.66% | 9,037,800 | 6.62倍 | 110.72億円 | 機械 | -倍 | 4.28倍 | -13.12% | -2.41% | 0.13% |
| 6448.T | ブラザー工業 | 3,341 | 3回 | 3,266 | -0.24% | +2.33% | 783,300 | 1.36倍 | 8198.69億円 | 電気機器 | 15.21倍 | 1.16倍 | 7.97% | 5.24% | 3.08% |
| 6498.T | キッツ | 2,207 | 31回 | 2,164 | +0.65% | +11.74% | 238,900 | 0.84倍 | 1880.20億円 | 機械 | 16.13倍 | 1.68倍 | 10.76% | 5.54% | 2.54% |
| 6503.T | 三菱電機 | 5,402 | 34回 | 5,358 | -0.46% | +8.69% | 11,376,600 | 1.91倍 | 10.96兆円 | 電気機器 | 28.12倍 | 2.64倍 | 9.51% | 3.57% | 1.10% |
| 6617.T | 東光高岳 | 4,765 | 26回 | 4,750 | +0.96% | +9.94% | 146,400 | 1.22倍 | 762.48億円 | 電気機器 | 15.51倍 | 1.19倍 | 8.62% | 4.64% | 2.47% |
| 6741.T | 日本信号 | 1,638 | 2回 | 1,599 | -0.74% | +16.50% | 361,200 | 1.82倍 | 997.31億円 | 電気機器 | 12.06倍 | 0.93倍 | – | – | 3.10% |
| 6743.T | 大同信号 | 918 | 10回 | 905 | +0.22% | +10.08% | 53,200 | 1.55倍 | 143.54億円 | 電気機器 | 9.70倍 | 0.56倍 | 5.60% | 2.44% | 2.77% |
| 6745.T | ホーチキ | 5,200 | 37回 | 5,060 | +2.33% | +6.71% | 175,200 | 2.92倍 | 1258.34億円 | 電気機器 | 15.00倍 | 2.13倍 | 14.47% | 7.93% | 1.60% |
| 6777.T | santec Holdings | 15,080 | 12回 | 14,830 | -0.80% | +42.12% | 171,100 | 1.70倍 | 1744.07億円 | 電気機器 | 32.00倍 | 7.03倍 | 27.04% | 17.38% | 1.34% |
| 6785.T | 鈴木 | 2,683 | 30回 | 2,654 | -0.41% | +8.39% | 62,600 | 0.80倍 | 380.92億円 | 電気機器 | 13.79倍 | 1.36倍 | 11.80% | 6.92% | 3.75% |
| 6809.T | TOA | 1,800 | 2回 | 1,774 | +1.31% | +6.70% | 246,200 | 1.06倍 | 615.51億円 | 電気機器 | 17.44倍 | 1.10倍 | 7.00% | 4.37% | 5.14% |
| 6859.T | エスペック | 3,750 | 12回 | 3,725 | +1.36% | +8.03% | 99,200 | 1.39倍 | 807.10億円 | 電気機器 | 14.88倍 | 1.41倍 | 9.84% | 5.79% | 3.13% |
| 6912.T | 菊水ホールディングス | 2,091 | 13回 | 2,083 | +1.12% | +9.98% | 9,800 | 1.61倍 | 173.46億円 | 電気機器 | 11.81倍 | 1.14倍 | 11.16% | 7.90% | 2.57% |
| 6941.T | 山一電機 | 7,730 | 12回 | 7,730 | +14.86% | +26.42% | 536,800 | 1.80倍 | 1422.12億円 | 電気機器 | 24.86倍 | 3.79倍 | 14.06% | 8.83% | 2.19% |
| 7013.T | IHI | 3,820 | 42回 | 3,705 | -2.27% | +8.58% | 20,709,700 | 1.08倍 | 3.93兆円 | 機械 | 30.35倍 | 7.27倍 | 26.76% | 3.90% | 0.54% |
| 7167.T | めぶきフィナンシャルグループ | 1,264 | 42回 | 1,262 | +3.23% | +11.37% | 3,133,800 | 1.42倍 | 1.18兆円 | 銀行業 | 17.18倍 | 1.16倍 | 6.92% | 0.33% | 2.32% |
| 7173.T | 東京きらぼしフィナンシャルグループ | 10,850 | 47回 | 10,820 | +3.64% | +12.17% | 137,700 | 1.24倍 | 3277.50億円 | 銀行業 | 12.02倍 | 0.81倍 | 9.91% | 0.55% | 1.63% |
| 7180.T | 九州フィナンシャルグループ | 1,272 | 2回 | 1,272 | +2.66% | +12.42% | 2,223,300 | 1.66倍 | 5444.69億円 | 銀行業 | 15.05倍 | 0.74倍 | 5.04% | 0.27% | 2.10% |
| 7182.T | ゆうちょ銀行 | 2,925 | 27回 | 2,918 | +2.75% | +16.38% | 12,856,100 | 1.23倍 | 10.41兆円 | 銀行業 | 23.89倍 | 1.13倍 | 4.73% | 0.19% | 2.36% |
| 7186.T | 横浜フィナンシャルグループ | 1,545 | 26回 | 1,540 | +3.22% | +10.75% | 5,257,500 | 1.67倍 | 1.74兆円 | 銀行業 | 18.80倍 | 1.27倍 | 7.03% | 0.39% | 2.55% |
| 7189.T | 西日本フィナンシャルホールディングス | 4,129 | 1回 | 4,106 | +3.50% | +14.24% | 852,100 | 1.53倍 | 5718.99億円 | 銀行業 | 16.00倍 | 0.98倍 | 6.17% | 0.27% | 3.28% |
| 7202.T | いすゞ自動車 | 2,719 | 13回 | 2,680 | +0.34% | +5.22% | 2,043,000 | 1.07倍 | 1.84兆円 | 輸送用機器 | 14.54倍 | 1.33倍 | 11.32% | 3.98% | 3.52% |
| 7224.T | 新明和工業 | 2,447 | 30回 | 2,418 | +2.20% | +12.60% | 397,400 | 1.65倍 | 1598.07億円 | 輸送用機器 | 18.65倍 | 1.36倍 | 9.22% | 3.35% | 2.42% |
| 7235.T | 東京ラヂエーター製造 | 1,710 | 26回 | 1,700 | +0.65% | +5.02% | 26,300 | 0.90倍 | 161.90億円 | 輸送用機器 | 8.45倍 | 0.73倍 | 8.29% | 4.39% | 3.55% |
| 7236.T | ティラド | 11,050 | 8回 | 10,900 | +4.01% | +25.14% | 58,600 | 1.51倍 | 624.96億円 | 輸送用機器 | 8.98倍 | 1.28倍 | 21.31% | 8.14% | 3.05% |
| 7282.T | 豊田合成 | 4,926 | 9回 | 4,926 | +3.05% | +16.35% | 2,021,300 | 1.62倍 | 6268.54億円 | 輸送用機器 | 12.85倍 | 1.06倍 | 8.90% | 4.15% | 2.45% |
| 7322.T | 三十三フィナンシャルグループ | 5,520 | 48回 | 5,480 | +2.43% | +12.25% | 79,600 | 1.16倍 | 1425.74億円 | 銀行業 | 15.11倍 | 0.64倍 | 4.36% | 0.21% | 2.39% |
| 7326.T | SBIインシュアランスグループ | 2,300 | 6回 | 2,300 | +2.22% | +8.48% | 23,500 | 0.62倍 | 570.87億円 | 保険業 | 21.84倍 | 1.27倍 | 44.26% | 3.49% | 4.00% |
