【新高値!】2026年2月6日 に上場来高値を更新した銘柄一覧

上場来高値更新

2026年2月6日時点で、上場来高値を更新した日本株の一覧です。

本日は全部で 168銘柄 が上場来高値を更新しました。
※52週ATH回数は、過去52週間に上場来高値を更新した日数をカウントしたものです。

銘柄コード 銘柄名 最高値 52週
ATH回数
終値 前日比 25日線
乖離率
出来高 出来高25日
平均比
時価総額 上場区分 業種 PER PBR ROE ROA 配当利回り
1332.T ニッスイ 1,504 29回 1,425 +4.24% +16.01% 5,002,400 2.88倍 4321.64億円 プライム 水産・農林業 16.24倍 1.58倍 11.09% 3.32% 2.05%
1417.T ミライト・ワン 3,968 45回 3,941 +2.15% +5.53% 288,900 1.40倍 3494.10億円 プライム 建設業 17.46倍 1.35倍 7.94% 3.98% 2.33%
1605.T INPEX 3,665 3回 3,665 +3.01% +11.99% 4,470,400 0.80倍 4.27兆円 プライム 鉱業 10.11倍 0.97倍 9.54% 9.08% 2.81%
1663.T K&Oエナジーグループ 4,565 2回 4,565 +5.55% +10.85% 431,000 2.05倍 1218.33億円 プライム 鉱業 15.34倍 1.19倍 8.63% 5.01% 1.20%
1718.T 美樹工業 9,200 22回 9,050 +4.62% +4.33% 16,200 3.22倍 98.91億円 スタンダード 建設業 10.14倍 0.59倍 7.95% 3.98% 3.47%
1719.T 安藤・間 2,148 55回 2,138 +2.54% +6.40% 1,044,200 1.47倍 3351.65億円 プライム 建設業 12.67倍 1.83倍 16.11% 6.87% 3.84%
1721.T コムシスホールディングス 5,286 33回 5,126 +3.08% +5.59% 935,700 1.94倍 5940.17億円 プライム 建設業 18.98倍 1.57倍 8.63% 5.80% 2.41%
1723.T 日本電技 11,870 54回 11,860 +4.22% +22.51% 113,500 1.18倍 1889.68億円 スタンダード 建設業 24.41倍 4.27倍 1.60%
1799.T 第一建設工業 4,205 25回 4,160 +0.60% +7.10% 18,400 1.09倍 736.39億円 スタンダード 建設業 13.27倍 2.57倍 6.01% 5.54% 3.14%
1801.T 大成建設 18,445 67回 17,765 +0.97% +10.53% 3,231,500 3.15倍 2.90兆円 プライム 建設業 21.76倍 3.40倍 15.68% 4.12% 1.42%
1802.T 大林組 3,992 48回 3,968 +3.39% +11.57% 6,236,800 2.15倍 2.73兆円 プライム 建設業 16.62倍 2.35倍 14.41% 3.81% 2.14%
1803.T 清水建設 3,414 55回 3,319 +4.70% +17.30% 8,508,100 3.00倍 2.25兆円 プライム 建設業 22.52倍 2.50倍 11.96% 2.70% 2.05%
1808.T 長谷工コーポレーション 3,360 32回 3,349 +1.30% +4.26% 694,000 0.97倍 8863.46億円 プライム 建設業 23.18倍 1.70倍 7.43% 4.32% 2.72%
1812.T 鹿島建設 7,000 61回 6,963 +3.63% +8.63% 2,880,300 1.57倍 3.24兆円 プライム 建設業 19.48倍 2.50倍 13.26% 3.94% 1.96%
1814.T 大末建設 4,200 34回 4,110 +5.79% +5.66% 546,300 5.33倍 427.00億円 プライム 建設業 14.43倍 1.78倍 12.67% 5.67% 4.48%
1815.T 鉄建建設 5,420 1回 5,420 +4.03% +8.88% 109,700 1.15倍 755.02億円 プライム 建設業 22.32倍 1.00倍 5.77% 1.34% 3.07%
1820.T 西松建設 6,180 13回 6,169 +3.04% +4.81% 164,300 1.57倍 2435.83億円 プライム 建設業 13.54倍 1.38倍 9.95% 2.23% 3.67%
1827.T ナカノフドー建設 1,382 30回 1,372 +1.63% +15.46% 43,200 0.84倍 471.48億円 スタンダード 建設業 14.92倍 1.06倍 7.06% 2.67% 1.63%
1828.T 田辺工業 2,940 26回 2,940 +2.15% +6.25% 7,500 0.86倍 308.67億円 スタンダード 建設業 10.96倍 1.21倍 11.49% 5.61% 3.20%
1833.T 奥村組 6,980 21回 6,970 +2.50% +6.50% 134,500 1.08倍 2500.19億円 プライム 建設業 19.34倍 1.35倍 4.10% 3.06% 3.82%
1835.T 東鉄工業 4,995 30回 4,970 +1.84% +4.36% 87,600 1.63倍 1711.76億円 プライム 建設業 13.37倍 1.39倍 10.88% 7.05% 2.87%
1847.T イチケン 5,200 36回 5,200 +0.97% +3.86% 10,400 0.85倍 377.46億円 スタンダード 建設業 7.23倍 1.04倍 3.59%
1852.T 淺沼組 1,160 18回 1,150 +2.31% +5.91% 729,500 2.08倍 928.36億円 プライム 建設業 15.67倍 1.97倍 12.90% 5.11% 3.69%
1860.T 戸田建設 1,473 20回 1,470 +2.83% +7.40% 599,700 1.18倍 4431.42億円 プライム 建設業 14.36倍 1.23倍 8.84% 2.26% 2.80%
1866.T 北野建設 1,600 12回 1,597 +1.14% +5.11% 17,500 0.77倍 388.48億円 スタンダード 建設業 14.66倍 0.81倍 5.69% 3.42% 1.74%
1867.T 植木組 3,240 12回 3,095 -4.18% +6.61% 69,700 6.93倍 203.53億円 スタンダード 建設業 8.70倍 0.68倍 8.16% 4.58% 2.79%
1871.T ピーエス・コンストラクション 3,400 55回 3,200 -0.93% +3.52% 290,100 2.31倍 1498.24億円 プライム 建設業 16.91倍 2.49倍 15.44% 6.62% 3.16%
1882.T 東亜道路工業 1,868 21回 1,836 +0.77% +3.59% 667,400 1.95倍 848.44億円 プライム 建設業 21.26倍 1.64倍 7.79% 4.00% 4.94%
1885.T 東亜建設工業 3,745 49回 3,745 +4.46% +14.66% 1,238,300 1.30倍 2895.00億円 プライム 建設業 18.59倍 2.74倍 15.55% 4.86% 2.15%
1893.T 五洋建設 1,837 41回 1,837 +5.09% +9.40% 4,087,200 1.66倍 5016.55億円 プライム 建設業 25.95倍 2.78倍 11.03% 2.81% 1.95%
1905.T テノックス 1,520 7回 1,510 +10.30% +8.33% 22,400 5.51倍 100.64億円 スタンダード 建設業 13.34倍 0.76倍 5.78% 3.63% 3.80%
1909.T 日本ドライケミカル 11,260 46回 10,650 -1.02% +2.93% 113,100 3.25倍 713.95億円 スタンダード 機械 15.44倍 2.54倍 15.90% 9.12% 0.84%
1926.T ライト工業 4,005 36回 3,920 +8.29% +10.46% 598,300 3.78倍 1678.28億円 プライム 建設業 15.74倍 1.96倍 12.82% 7.32% 2.96%
1939.T 四電工 1,970 9回 1,958 +0.93% +14.53% 154,500 1.02倍 926.82億円 プライム 建設業 18.19倍 1.38倍 8.17% 4.91% 4.12%
1950.T 日本電設工業 4,320 31回 4,320 +6.67% +18.72% 190,200 1.55倍 2521.68億円 プライム 建設業 16.16倍 1.23倍 9.07% 5.28% 2.84%
1952.T 新日本空調 3,665 19回 3,665 +4.42% +8.25% 155,400 1.44倍 1664.70億円 プライム 建設業 14.21倍 2.26倍 16.77% 8.62% 2.28%
1959.T クラフティア 8,890 18回 8,875 +1.74% +6.88% 161,900 0.78倍 6277.73億円 プライム 建設業 20.47倍 1.91倍 10.64% 6.35% 2.29%
1961.T 三機工業 7,460 52回 7,430 +4.35% +14.96% 293,000 1.50倍 3783.17億円 プライム 建設業 21.21倍 3.56倍 17.58% 7.69% 2.32%
1965.T テクノ菱和 8,830 54回 8,600 +7.90% +10.39% 333,300 3.37倍 1763.31億円 スタンダード 建設業 17.81倍 3.19倍 19.35% 11.41% 1.46%
1968.T 太平電業 2,457 15回 2,428 +8.01% +6.46% 269,000 2.12倍 1532.18億円 プライム 建設業 16.74倍 1.31倍 8.14% 4.74% 2.98%
1969.T 高砂熱学工業 4,985 25回 4,969 +4.30% +6.25% 773,000 1.69倍 6502.68億円 プライム 建設業 16.56倍 3.39倍 21.86% 9.46% 2.20%
1979.T 大氣社 3,700 28回 3,665 +1.24% +4.74% 114,600 1.01倍 2308.94億円 プライム 建設業 18.41倍 1.55倍 9.44% 5.51% 2.60%
1980.T ダイダン 3,050 43回 3,010 +5.02% +9.86% 2,186,700 3.29倍 3894.39億円 プライム 建設業 15.82倍 3.35倍 22.90% 11.12% 2.58%
2001.T ニップン 2,752 11回 2,751 +2.08% +7.40% 416,600 1.39倍 2296.09億円 プライム 食料品 12.09倍 0.87倍 7.87% 3.32% 2.45%
2114.T フジ日本 656 1回 655 +2.18% +4.76% 34,300 1.16倍 336.03億円 スタンダード 食料品 12.37倍 1.24倍 12.03% 6.52% 3.28%
2809.T キユーピー 4,610 22回 4,607 +0.68% +5.79% 418,400 0.85倍 6196.36億円 プライム 食料品 20.89倍 1.98倍 9.98% 4.53% 1.44%
2875.T 東洋水産 11,885 1回 11,840 +0.59% +6.89% 336,500 0.86倍 1.15兆円 プライム 食料品 18.80倍 2.28倍 13.03% 8.07% 2.04%
2914.T 日本たばこ産業 6,039 20回 6,039 +1.77% +5.50% 4,724,800 1.16倍 10.72兆円 プライム 食料品 55.31倍 2.59倍 13.27% 6.72% 4.38%
2993.T 長栄 2,465 2回 2,445 +1.49% +4.39% 3,900 1.95倍 106.83億円 スタンダード 不動産業 5.67倍 0.92倍 17.25% 1.60% 4.15%
3096.T オーシャンシステム 1,789 9回 1,780 +2.06% +12.19% 13,500 1.89倍 166.89億円 スタンダード 小売業 15.80倍 1.41倍 9.26% 4.59% 1.15%
3153.T 八洲電機 3,550 37回 3,540 +2.16% +13.47% 47,700 0.88倍 754.18億円 プライム 卸売業 15.94倍 2.30倍 17.08% 8.31% 1.24%
3252.T 地主 3,420 12回 3,410 +0.89% +6.40% 78,400 0.80倍 705.28億円 プライム 不動産業 22.47倍 1.56倍 8.90% 2.69% 3.25%
3294.T イーグランド 2,267 12回 2,243 +1.13% +7.36% 16,400 1.26倍 136.67億円 スタンダード 不動産業 10.61倍 1.11倍 13.96% 5.03% 4.15%
3433.T トーカロ 2,725 22回 2,680 +1.63% +9.00% 309,100 1.11倍 1593.76億円 プライム 金属製品 17.86倍 2.55倍 14.54% 10.06% 2.65%
3467.T アグレ都市デザイン 2,635 22回 2,633 +0.65% +3.38% 3,400 0.65倍 151.49億円 スタンダード 不動産業 8.28倍 2.01倍 3.82%
3563.T FOOD & LIFE COMPANIES 9,471 32回 9,433 +8.99% +10.01% 5,449,400 4.17倍 1.07兆円 プライム 小売業 47.18倍 10.92倍 27.54% 6.06% 0.40%
3569.T セーレン 3,410 15回 3,405 +2.56% +7.91% 259,600 1.37倍 1996.93億円 プライム 繊維製品 13.32倍 1.37倍 10.50% 6.31% 2.29%
3941.T レンゴー 1,426 15回 1,420 +2.94% +10.55% 2,101,600 1.65倍 3522.23億円 プライム パルプ・紙 16.66倍 0.72倍 6.88% 1.79% 2.90%
4022.T ラサ工業 7,730 9回 7,730 +2.11% +9.13% 169,300 1.26倍 603.50億円 プライム 化学 14.38倍 2.03倍 15.07% 8.15% 1.69%
4041.T 日本曹達 3,845 29回 3,830 +1.46% +3.80% 86,900 0.87倍 2059.11億円 プライム 化学 13.62倍 1.08倍 8.12% 3.51% 3.71%
4107.T 伊勢化学工業 7,900 14回 7,860 +11.49% +37.18% 4,559,500 2.55倍 4005.50億円 スタンダード 化学 62.63倍 10.36倍 17.68% 12.78% 0.57%
4114.T 日本触媒 2,454 1回 2,424 +4.06% +10.66% 1,264,000 1.64倍 3582.38億円 プライム 化学 22.82倍 0.95倍 4.35% 1.92% 4.29%
4205.T 日本ゼオン 1,974 10回 1,968 +1.50% +3.58% 729,700 0.89倍 3765.68億円 プライム 化学 10.77倍 1.04倍 9.69% 3.75% 3.71%
4526.T 理研ビタミン 3,240 21回 3,205 -0.16% +3.97% 37,500 0.79倍 941.01億円 プライム 食料品 10.15倍 1.18倍 11.96% 4.49% 3.43%
4972.T 綜研化学 2,996 10回 2,959 -1.17% +6.84% 25,800 0.46倍 491.05億円 スタンダード 化学 13.39倍 1.30倍 9.85% 6.38% 2.10%
5020.T ENEOSホールディングス 1,397 11回 1,397 +2.99% +12.83% 7,107,900 0.97倍 3.76兆円 プライム 石油・石炭製品 80.47倍 1.21倍 1.52% 2.01% 2.51%
5076.T インフロニア・ホールディングス 2,544 35回 2,535 +1.83% +10.03% 2,370,700 1.69倍 6403.21億円 プライム 建設業 15.40倍 1.17倍 9.04% 2.25% 4.42%
5108.T ブリヂストン 3,740 10回 3,740 +1.88% +6.09% 4,608,500 1.21倍 4.77兆円 プライム ゴム製品 25.34倍 1.40倍 6.88% 4.51% 3.13%
5110.T 住友ゴム工業 2,677 10回 2,662 +1.16% +4.59% 1,176,100 0.79倍 6996.72億円 プライム ゴム製品 1.06倍 5.24% 5.52% 2.66%
5121.T 藤倉コンポジット 2,407 30回 2,405 +0.67% +9.51% 93,500 0.70倍 475.86億円 プライム ゴム製品 11.65倍 1.29倍 11.10% 6.89% 2.76%
5393.T ニチアス 8,312 31回 8,278 +0.78% +8.19% 163,900 0.66倍 5241.43億円 プライム ガラス・土石製品 17.59倍 2.39倍 14.01% 8.11% 1.85%
5444.T 大和工業 12,630 38回 12,540 +1.91% +8.52% 211,400 0.96倍 7565.08億円 プライム 鉄鋼 33.86倍 1.42倍 8.46% 0.63% 3.25%
5805.T SWCC 12,670 16回 12,590 +3.71% +9.87% 558,600 2.02倍 3727.55億円 プライム 非鉄金属 24.63倍 4.21倍 18.05% 7.20% 1.65%
5821.T 平河ヒューテック 3,580 28回 3,580 +4.37% +23.48% 192,700 1.68倍 530.04億円 プライム 非鉄金属 18.71倍 1.23倍 8.09% 4.81% 1.40%
5831.T しずおかフィナンシャルグループ 2,774 42回 2,774 +1.28% +8.23% 2,031,200 1.08倍 1.48兆円 プライム 銀行業 17.49倍 1.21倍 7.04% 0.55% 2.85%
5832.T ちゅうぎんフィナンシャルグループ 3,215 51回 3,213 +4.12% +17.23% 756,400 2.02倍 5711.74億円 プライム 銀行業 19.03倍 0.94倍 6.58% 0.34% 2.72%
5906.T エムケー精工 929 3回 918 +2.91% +30.15% 113,000 1.30倍 127.84億円 スタンダード 金属製品 8.22倍 0.68倍 11.46% 5.16% 3.36%
6101.T ツガミ 3,475 31回 3,415 +0.74% +10.21% 196,800 1.06倍 1594.41億円 プライム 機械 12.23倍 2.15倍 24.91% 14.76% 2.12%
6231.T 木村工機 14,850 27回 14,850 +7.30% +13.34% 4,400 1.14倍 529.14億円 スタンダード 機械 17.76倍 4.15倍 25.89% 12.55% 1.01%
6250.T やまびこ 3,500 16回 3,485 +1.60% +8.51% 72,300 0.67倍 1425.70億円 プライム 機械 10.71倍 1.27倍 13.45% 7.89% 2.62%
6309.T 巴工業 2,033 22回 2,033 +1.45% +6.67% 95,900 0.86倍 600.96億円 プライム 機械 15.05倍 1.42倍 9.38% 6.11% 3.59%
6379.T レイズネクスト 2,635 13回 2,626 +1.86% +3.89% 77,900 0.71倍 1418.42億円 プライム 建設業 13.26倍 1.63倍 12.76% 8.17% 4.58%
6381.T アネスト岩田 1,778 5回 1,760 +0.74% +4.30% 64,400 1.07倍 693.20億円 プライム 機械 16.33倍 1.46倍 9.74% 4.94% 4.75%
6383.T ダイフク 5,822 22回 5,811 +1.80% +7.18% 1,593,000 1.07倍 2.14兆円 プライム 機械 36.89倍 5.07倍 19.33% 8.71% 1.33%
6403.T 水道機工 4,135 5回 4,085 +5.56% +18.45% 114,700 8.11倍 175.27億円 スタンダード 機械 29.73倍 1.70倍 6.01% 5.73% 1.42%
6433.T ヒーハイスト 2,175 3回 2,175 +22.54% +93.97% 7,476,400 4.67倍 135.67億円 スタンダード 機械 5.25倍 -13.12% -2.41% 0.11%
6481.T THK 5,020 3回 5,001 +1.98% +14.65% 1,476,600 1.26倍 5602.29億円 プライム 機械 84.98倍 1.77倍 1.96% 1.83% 5.02%
6488.T ヨシタケ 1,139 3回 1,020 +2.20% -0.75% 57,200 5.69倍 129.72億円 スタンダード 機械 12.14倍 0.73倍 5.92% 4.09% 2.81%
6503.T 三菱電機 5,510 35回 5,479 +2.26% +10.38% 6,973,800 1.14倍 11.21兆円 プライム 電気機器 28.72倍 2.70倍 9.51% 3.57% 1.03%
6617.T 東光高岳 4,935 27回 4,910 +3.37% +12.51% 142,100 1.15倍 788.16億円 プライム 電気機器 16.03倍 1.23倍 8.62% 4.64% 2.44%
6670.T MCJ 1,938 8回 1,938 +26.01% +19.55% 72,300 0.27倍 1824.46億円 スタンダード 電気機器 13.25倍 2.04倍 16.15% 10.14% 2.86%
6743.T 大同信号 973 11回 957 +5.75% +15.62% 151,500 3.91倍 151.79億円 スタンダード 電気機器 10.26倍 0.59倍 5.60% 2.44% 2.76%
6777.T santec Holdings 15,300 13回 15,210 +2.56% +42.41% 150,600 1.43倍 1788.76億円 スタンダード 電気機器 32.77倍 7.21倍 27.04% 17.38% 1.35%
6809.T TOA 1,831 3回 1,808 +1.92% +8.26% 257,400 1.10倍 627.30億円 プライム 電気機器 17.79倍 1.12倍 7.00% 4.37% 5.07%
6859.T エスペック 3,780 13回 3,770 +1.21% +8.85% 89,000 1.23倍 816.85億円 プライム 電気機器 15.08倍 1.42倍 9.84% 5.79% 3.09%
6941.T 山一電機 8,970 13回 8,970 +16.04% +43.81% 1,802,700 4.94倍 1650.24億円 プライム 電気機器 28.87倍 3.75倍 18.05% 11.44% 2.51%
6946.T 日本アビオニクス 6,430 24回 6,310 +6.41% +17.64% 509,000 1.58倍 933.18億円 スタンダード 電気機器 38.55倍 6.66倍 22.92% 9.58% 0.17%
7013.T IHI 3,959 43回 3,946 +6.50% +14.09% 33,612,500 1.67倍 4.18兆円 プライム 機械 32.37倍 7.74倍 26.76% 3.90% 0.54%
7167.T めぶきフィナンシャルグループ 1,274 43回 1,274 +0.91% +11.49% 3,690,600 1.61倍 1.20兆円 プライム 銀行業 17.55倍 1.17倍 6.92% 0.33% 2.22%
7173.T 東京きらぼしフィナンシャルグループ 10,930 48回 10,930 +1.02% +12.27% 97,100 0.86倍 3310.82億円 プライム 銀行業 12.14倍 0.82倍 9.91% 0.55% 1.57%
7180.T 九州フィナンシャルグループ 1,298 3回 1,298 +2.00% +13.56% 1,646,500 1.21倍 5553.79億円 プライム 銀行業 15.36倍 0.75倍 5.04% 0.27% 2.04%
7182.T ゆうちょ銀行 2,966 28回 2,937 +0.65% +15.78% 16,381,100 1.51倍 10.48兆円 プライム 銀行業 24.43倍 1.13倍 4.73% 0.19% 2.26%
7184.T 富山第一銀行 2,767 22回 2,740 +11.38% +25.30% 729,100 2.73倍 1722.11億円 プライム 銀行業 17.08倍 0.98倍 6.21% 0.63% 2.28%
7186.T 横浜フィナンシャルグループ 1,550 27回 1,550 +0.68% +10.71% 6,195,300 1.86倍 1.75兆円 プライム 銀行業 18.96倍 1.26倍 7.03% 0.39% 2.40%
7189.T 西日本フィナンシャルホールディングス 4,159 2回 4,159 +1.29% +14.51% 435,700 0.78倍 5792.81億円 プライム 銀行業 16.21倍 0.99倍 6.17% 0.27% 3.17%
7202.T いすゞ自動車 2,738 14回 2,736 +2.11% +6.97% 2,016,200 1.04倍 1.88兆円 プライム 輸送用機器 14.84倍 1.36倍 11.32% 3.98% 3.43%
7224.T 新明和工業 2,457 31回 2,456 +1.57% +13.25% 243,200 0.99倍 1623.19億円 プライム 輸送用機器 18.95倍 1.38倍 9.22% 3.35% 2.23%
7235.T 東京ラヂエーター製造 1,723 27回 1,723 +1.35% +5.85% 27,600 0.95倍 164.10億円 スタンダード 輸送用機器 8.57倍 0.74倍 8.29% 4.39% 3.53%
7236.T ティラド 11,270 9回 11,220 +2.94% +27.14% 46,400 1.20倍 641.16億円 プライム 輸送用機器 9.25倍 1.32倍 21.31% 8.14% 2.94%
7282.T 豊田合成 5,036 10回 5,014 +1.79% +17.23% 1,727,900 1.33倍 6380.52億円 プライム 輸送用機器 13.91倍 1.08倍 8.90% 4.15% 2.23%
7322.T 三十三フィナンシャルグループ 5,590 49回 5,580 +1.82% +13.14% 91,400 1.30倍 1451.76億円 プライム 銀行業 15.38倍 0.66倍 4.36% 0.21% 2.34%
7326.T SBIインシュアランスグループ 2,389 7回 2,380 +3.48% +11.61% 73,200 1.84倍 590.73億円 グロース 保険業 22.59倍 1.31倍 44.26% 3.49% 1.74%
7327.T 第四北越フィナンシャルグループ 1,902 45回 1,902 +1.01% +6.32% 845,900 1.03倍 4987.28億円 プライム 銀行業 13.27倍 0.91倍 8.08% 0.39% 2.87%
7337.T ひろぎんホールディングス 1,894 33回 1,894 +0.93% +10.33% 736,700 0.82倍 5653.32億円 プライム 銀行業 15.06倍 1.01倍 7.32% 0.32% 2.88%
7350.T おきなわフィナンシャルグループ 5,700 49回 5,700 +2.33% +10.37% 65,700 1.23倍 1216.65億円 プライム 銀行業 13.02倍 0.76倍 5.88% 0.32% 2.51%
7417.T 南陽 1,529 11回 1,517 +0.33% +1.13% 7,400 0.74倍 187.63億円 スタンダード 卸売業 10.13倍 0.72倍 7.33% 4.35% 3.84%
7443.T 横浜魚類 674 3回 670 +0.30% +2.89% 2,900 0.52倍 41.92億円 スタンダード 卸売業 21.30倍 2.50倍 -2.68% -0.55% 0.15%
7609.T ダイトロン 2,630 39回 2,585 -1.07% +1.78% 230,600 2.86倍 544.54億円 プライム 卸売業 11.13倍 1.64倍 16.57% 6.40% 4.21%
7917.T ZACROS 1,381 1回 1,357 +14.51% +14.64% 1,134,500 6.29倍 976.38億円 プライム 化学 14.85倍 1.06倍 7.72% 4.34% 3.04%
7927.T ムトー精工 2,320 3回 2,320 +1.09% +6.03% 23,400 0.77倍 161.05億円 スタンダード 化学 9.38倍 0.86倍 9.55% 4.42% 6.19%
8002.T 丸紅 5,657 38回 5,657 +4.76% +12.97% 5,550,200 1.17倍 9.27兆円 プライム 卸売業 16.42倍 2.24倍 12.85% 2.07% 1.99%
8014.T 蝶理 4,385 3回 4,370 +3.19% +5.54% 44,600 1.73倍 1077.02億円 プライム 卸売業 11.06倍 1.12倍 11.02% 6.01% 3.40%
8020.T 兼松 2,108 36回 2,108 +1.64% +6.07% 1,057,700 1.30倍 3507.13億円 プライム 卸売業 12.38倍 1.84倍 14.23% 10.71% 3.01%
8022.T 美津濃 3,615 4回 3,610 +4.79% +8.63% 554,500 2.08倍 2771.93億円 プライム その他製品 16.27倍 1.71倍 10.90% 6.26% 1.45%
8032.T 日本紙パルプ商事 1,032 29回 1,032 +1.67% +6.05% 259,000 0.87倍 1209.06億円 プライム 卸売業 46.01倍 0.95倍 2.53% 1.85% 3.35%
8045.T 横浜丸魚 1,660 10回 1,660 +2.47% +8.30% 2,400 1.19倍 100.05億円 スタンダード 卸売業 20.83倍 0.56倍 3.15% 0.86% 2.10%
8058.T 三菱商事 4,734 10回 4,723 +2.12% +16.85% 14,911,400 1.48倍 17.50兆円 プライム 卸売業 26.94倍 1.94倍 8.53% 1.00% 2.38%
8059.T 第一実業 3,400 11回 3,400 +1.64% +6.78% 40,700 1.26倍 1085.73億円 プライム 卸売業 11.41倍 1.24倍 12.01% 4.74% 3.65%
8066.T 三谷商事 2,500 11回 2,500 +3.95% +9.22% 65,700 3.58倍 2090.66億円 スタンダード 卸売業 10.59倍 1.20倍 11.54% 6.69% 2.74%
8118.T キング 1,060 25回 974 +0.41% +3.44% 37,500 9.06倍 155.29億円 スタンダード 繊維製品 23.97倍 0.68倍 2.91% 2.07% 1.86%
8233.T 高島屋 2,236 3回 2,233 +3.52% +16.25% 3,393,700 1.38倍 6543.01億円 プライム 小売業 19.42倍 1.37倍 8.92% 2.52% 1.58%
8282.T ケーズホールディングス 1,680 1回 1,602 -3.26% -1.31% 1,050,000 2.38倍 2474.43億円 プライム 小売業 22.50倍 1.00倍 4.35% 3.49% 2.90%
8316.T 三井住友フィナンシャルグループ 5,910 17回 5,910 +4.55% +8.57% 20,608,000 1.36倍 22.56兆円 プライム 銀行業 15.82倍 1.45倍 4.93% 0.24% 2.78%
8331.T 千葉銀行 2,335 31回 2,335 +3.20% +15.57% 3,038,200 1.10倍 1.63兆円 プライム 銀行業 18.63倍 1.31倍 7.36% 0.41% 2.48%
8334.T 群馬銀行 2,174 38回 2,173 +3.03% +14.05% 1,507,100 1.29倍 8224.83億円 プライム 銀行業 17.00倍 0.08倍 9.69% 0.53% 2.84%
8341.T 七十七銀行 9,139 47回 9,139 +1.56% +8.62% 239,000 0.90倍 6796.42億円 プライム 銀行業 15.50倍 1.01倍 7.52% 0.46% 2.51%
8346.T 東邦銀行 680 1回 680 +1.80% +14.06% 926,700 1.04倍 1699.24億円 プライム 銀行業 18.57倍 0.81倍 4.39% 0.14% 2.10%
8354.T ふくおかフィナンシャルグループ 6,866 10回 6,866 +2.85% +22.39% 1,751,300 1.83倍 1.30兆円 プライム 銀行業 16.97倍 1.23倍 2.85%
8359.T 八十二銀行 2,092 44回 2,092 +0.38% +10.65% 1,400,600 1.21倍 9509.40億円 プライム 銀行業 16.70倍 0.92倍 5.50% 0.43% 2.16%
8360.T 山梨中央銀行 5,260 5回 5,260 +1.15% +12.79% 134,500 1.03倍 1611.85億円 プライム 銀行業 17.97倍 0.70倍 4.02% 0.20% 2.27%
8366.T 滋賀銀行 8,870 37回 8,680 +0.81% +8.88% 275,000 1.83倍 4017.12億円 プライム 銀行業 18.84倍 0.81倍 4.07% 0.26% 1.51%
8368.T 百五銀行 1,521 35回 1,519 +0.33% +12.48% 878,000 0.77倍 3686.13億円 プライム 銀行業 19.59倍 0.73倍 4.00% 0.25% 1.72%
8381.T 山陰合同銀行 1,686 13回 1,686 +1.26% +6.35% 464,500 1.04倍 2559.75億円 プライム 銀行業 12.14倍 0.78倍 6.97% 0.27% 3.36%
8388.T 阿波銀行 5,660 14回 5,660 +1.98% +13.87% 65,100 0.81倍 2210.34億円 プライム 銀行業 15.69倍 0.58倍 4.20% 0.38% 2.16%
8393.T 宮崎銀行 8,820 14回 8,820 +1.73% +16.59% 150,200 1.69倍 1480.20億円 プライム 銀行業 12.83倍 0.72倍 5.92% 0.29% 2.08%
8418.T 山口フィナンシャルグループ 2,662 23回 2,662 +1.08% +12.06% 717,400 1.16倍 5582.30億円 プライム 銀行業 13.85倍 0.85倍 6.24% 0.32% 2.43%
8522.T 名古屋銀行 5,590 26回 5,590 +6.07% +15.25% 501,700 2.62倍 2750.14億円 プライム 銀行業 16.81倍 0.92倍 5.68% 0.28% 1.90%
8524.T 北洋銀行 977 33回 977 +1.35% +5.50% 2,391,900 1.03倍 3678.36億円 プライム 銀行業 14.97倍 0.91倍 5.86% 0.19% 2.70%
8544.T 京葉銀行 2,027 3回 2,027 +2.12% +10.95% 339,900 1.00倍 2436.71億円 プライム 銀行業 18.01倍 0.77倍 4.25% 0.21% 1.91%
8591.T オリックス 4,939 35回 4,933 +1.27% +4.14% 2,620,700 0.90倍 5.45兆円 プライム その他金融業 12.72倍 1.24倍 10.39% 2.47% 3.85%
8593.T 三菱HCキャピタル 1,420 37回 1,420 +1.43% +4.79% 2,954,000 0.94倍 2.04兆円 プライム その他金融業 15.12倍 1.11倍 9.06% 1.22% 3.29%
8600.T トモニホールディングス 933 3回 932 +0.54% +9.36% 356,300 0.62倍 1790.55億円 プライム 銀行業 14.24倍 0.63倍 4.50% 0.26% 2.80%
8747.T 豊トラスティ証券 3,250 18回 3,100 +11.51% +28.24% 64,600 6.34倍 176.20億円 スタンダード 証券、商品先物取引業 7.91倍 1.18倍 15.87% 1.63% 3.09%
8830.T 住友不動産 4,620 29回 4,620 +0.35% +9.41% 2,415,700 0.91倍 4.29兆円 プライム 不動産業 21.58倍 1.86倍 9.00% 2.63% 0.93%
8935.T FJネクストホールディングス 1,741 14回 1,706 +0.35% +12.18% 155,400 1.74倍 558.75億円 プライム 不動産業 7.58倍 0.74倍 10.12% 6.50% 3.29%
9034.T 南総通運 1,700 24回 1,639 +3.41% +2.43% 14,500 3.32倍 154.90億円 スタンダード 陸運業 12.37倍 0.69倍 5.65% 3.65% 3.79%
9063.T 岡山県貨物運送 4,700 3回 4,495 0.00% +4.56% 12,200 8.89倍 91.10億円 スタンダード 陸運業 7.96倍 0.38倍 4.89% 1.40% 1.56%
