【新高値!】2026年2月9日 に上場来高値を更新した銘柄一覧

上場来高値更新

2026年2月9日時点で、上場来高値を更新した日本株の一覧です。

本日は全部で 330銘柄 が上場来高値を更新しました。
※52週ATH回数は、過去52週間に上場来高値を更新した日数をカウントしたものです。

銘柄コード 銘柄名 最高値 52週
ATH回数
終値 前日比 25日線
乖離率
出来高 出来高25日
平均比
時価総額 上場区分 業種 PER PBR ROE ROA 配当利回り
1332.T ニッスイ 1,525 30回 1,508 +5.82% +21.33% 3,423,600 1.87倍 4573.36億円 プライム 水産・農林業 17.18倍 1.61倍 10.66% 3.63% 2.53%
1417.T ミライト・ワン 4,088 46回 4,029 +2.23% +7.28% 268,100 1.26倍 3572.12億円 プライム 建設業 17.84倍 1.38倍 7.94% 3.98% 2.28%
1515.T 日鉄鉱業 4,055 52回 3,905 -1.14% +21.69% 2,448,000 1.36倍 3072.54億円 プライム 鉱業 31.29倍 2.03倍 7.01% 3.54% 1.52%
1605.T INPEX 3,774 4回 3,726 +1.66% +13.02% 5,180,100 0.91倍 4.34兆円 プライム 鉱業 10.28倍 0.99倍 9.54% 9.08% 2.73%
1663.T K&Oエナジーグループ 4,865 3回 4,710 +3.18% +13.39% 462,800 2.12倍 1257.03億円 プライム 鉱業 15.82倍 1.22倍 8.63% 5.01% 1.14%
1718.T 美樹工業 9,450 23回 9,440 +4.31% +8.42% 9,600 1.80倍 103.18億円 スタンダード 建設業 10.58倍 0.61倍 7.95% 3.98% 3.31%
1719.T 安藤・間 2,201 56回 2,182 +2.06% +7.97% 998,100 1.36倍 3420.63億円 プライム 建設業 12.93倍 1.87倍 16.11% 6.87% 3.74%
1721.T コムシスホールディングス 5,401 34回 5,182 +1.09% +6.19% 1,209,900 2.36倍 6005.06億円 プライム 建設業 19.18倍 1.57倍 8.92% 5.65% 2.34%
1723.T 日本電技 12,160 55回 11,790 -0.59% +19.86% 117,700 1.19倍 1878.53億円 スタンダード 建設業 24.25倍 4.24倍 1.53%
1768.T ソネック 1,796 11回 1,699 +7.94% +14.46% 123,200 7.91倍 124.12億円 スタンダード 建設業 12.87倍 1.25倍 12.29% 8.06% 3.18%
1776.T 三井住建道路 1,680 19回 1,662 +0.67% +2.53% 44,900 4.33倍 152.98億円 スタンダード 建設業 56.88倍 1.17倍 2.04% 1.11% 3.03%
1788.T 三東工業社 5,990 8回 5,980 +2.75% +14.18% 800 0.92倍 37.22億円 スタンダード 建設業 16.08倍 1.07倍 10.55% 5.95% 1.20%
1798.T 守谷商会 7,550 11回 6,550 -2.82% -2.58% 54,700 11.58倍 142.85億円 スタンダード 建設業 5.21倍 0.81倍 16.91% 7.24% 1.78%
1799.T 第一建設工業 4,275 26回 4,250 +2.16% +8.91% 26,400 1.55倍 752.32億円 スタンダード 建設業 13.57倍 2.63倍 6.01% 5.54% 3.13%
1801.T 大成建設 19,175 68回 18,565 +4.50% +14.44% 1,591,600 1.48倍 3.03兆円 プライム 建設業 22.72倍 3.51倍 1.41%
1802.T 大林組 4,363 49回 4,290 +8.11% +19.25% 9,334,000 2.89倍 2.95兆円 プライム 建設業 17.99倍 2.54倍 14.41% 3.81% 2.07%
1803.T 清水建設 3,582 56回 3,443 +3.74% +20.37% 6,282,600 2.07倍 2.33兆円 プライム 建設業 23.31倍 2.59倍 11.96% 2.70% 1.96%
1807.T 佐藤渡辺 2,093 1回 1,952 -1.66% +1.44% 19,500 6.78倍 121.89億円 スタンダード 建設業 10.45倍 0.57倍 5.55% 2.73% 4.03%
1808.T 長谷工コーポレーション 3,465 33回 3,412 +1.88% +5.82% 658,000 0.91倍 9030.19億円 プライム 建設業 23.58倍 1.73倍 7.43% 4.32% 2.69%
1810.T 松井建設 1,673 12回 1,635 +1.93% +4.94% 128,000 3.27倍 466.32億円 スタンダード 建設業 11.34倍 0.87倍 8.23% 4.45% 3.37%
1812.T 鹿島建設 7,553 62回 7,538 +8.26% +16.37% 4,070,900 2.08倍 3.51兆円 プライム 建設業 21.10倍 2.71倍 13.26% 3.94% 1.90%
1815.T 鉄建建設 5,550 2回 5,530 +2.03% +10.22% 120,100 1.25倍 770.34億円 プライム 建設業 22.77倍 1.02倍 5.77% 1.34% 2.95%
1820.T 西松建設 6,324 14回 6,267 +1.59% +6.08% 165,700 1.53倍 2474.53億円 プライム 建設業 13.75倍 1.40倍 9.95% 2.23% 3.57%
1827.T ナカノフドー建設 1,410 31回 1,399 +1.97% +16.97% 44,100 0.91倍 480.75億円 スタンダード 建設業 15.22倍 1.08倍 7.06% 2.67% 1.60%
1828.T 田辺工業 2,978 27回 2,701 -8.13% -2.50% 56,200 5.23倍 283.58億円 スタンダード 建設業 10.07倍 1.11倍 11.49% 5.61% 3.13%
1833.T 奥村組 7,150 22回 7,140 +2.44% +8.46% 142,500 1.13倍 2561.17億円 プライム 建設業 19.81倍 1.38倍 4.10% 3.06% 3.73%
1835.T 東鉄工業 5,210 31回 5,180 +4.23% +8.19% 136,600 2.39倍 1784.09億円 プライム 建設業 13.92倍 1.45倍 10.88% 7.05% 2.82%
1847.T イチケン 5,380 37回 5,310 +2.12% +5.62% 13,400 1.07倍 385.44億円 スタンダード 建設業 7.38倍 1.07倍 3.56%
1852.T 淺沼組 1,187 19回 1,175 +2.17% +7.60% 676,300 1.88倍 948.54億円 プライム 建設業 16.01倍 2.02倍 12.90% 5.11% 3.61%
1860.T 戸田建設 1,546 21回 1,530 +4.05% +10.89% 829,600 1.58倍 4610.73億円 プライム 建設業 14.93倍 1.28倍 8.84% 2.26% 2.72%
1866.T 北野建設 1,642 13回 1,632 +2.19% +6.90% 32,200 1.42倍 396.99億円 スタンダード 建設業 14.98倍 0.82倍 5.69% 3.42% 1.72%
1870.T 矢作建設工業 2,534 36回 2,410 +0.42% +0.64% 745,900 5.59倍 1037.20億円 プライム 建設業 9.96倍 1.42倍 14.98% 6.94% 3.75%
1871.T ピーエス・コンストラクション 3,410 56回 3,340 +4.38% +7.39% 228,600 1.75倍 1563.78億円 プライム 建設業 17.66倍 2.49倍 15.51% 6.21% 3.19%
1882.T 東亜道路工業 1,874 22回 1,856 +1.09% +4.38% 474,600 1.35倍 857.68億円 プライム 建設業 21.51倍 1.66倍 6.46% 3.43% 4.90%
1885.T 東亜建設工業 4,310 50回 4,200 +12.15% +26.47% 2,854,200 2.77倍 3246.73億円 プライム 建設業 20.85倍 2.97倍 16.40% 4.92% 2.06%
1893.T 五洋建設 1,936 42回 1,930 +5.06% +13.97% 6,692,100 2.53倍 5270.52億円 プライム 建設業 27.29倍 2.92倍 11.03% 2.81% 1.85%
1909.T 日本ドライケミカル 11,690 47回 11,480 +7.79% +9.99% 85,300 2.28倍 769.59億円 スタンダード 機械 16.66倍 2.57倍 17.62% 10.06% 0.85%
1925.T 大和ハウス工業 5,640 21回 5,574 +0.83% +4.13% 2,038,900 1.20倍 3.45兆円 プライム 建設業 11.33倍 1.30倍 11.48% 4.67% 2.98%
1926.T ライト工業 4,040 37回 3,950 +0.77% +10.60% 269,900 1.63倍 1691.12億円 プライム 建設業 15.87倍 1.91倍 13.94% 8.05% 2.73%
1930.T 北陸電気工事 1,660 16回 1,650 +1.85% +5.35% 198,900 1.85倍 453.79億円 プライム 建設業 14.63倍 1.02倍 7.99% 5.23% 2.72%
1939.T 四電工 2,046 10回 2,029 +3.63% +17.39% 212,800 1.35倍 960.43億円 プライム 建設業 18.88倍 1.43倍 8.17% 4.91% 4.09%
1944.T きんでん 7,896 56回 7,885 +8.06% +7.70% 1,377,600 1.86倍 1.56兆円 プライム 建設業 26.16倍 2.48倍 10.47% 6.32% 1.71%
1950.T 日本電設工業 4,385 32回 4,325 +0.12% +17.55% 185,200 1.45倍 2524.60億円 プライム 建設業 16.17倍 1.23倍 9.07% 5.28% 2.66%
1951.T エクシオグループ 2,870 45回 2,785 +3.13% +4.19% 1,962,500 2.89倍 5697.77億円 プライム 建設業 18.75倍 1.74倍 10.76% 5.12% 2.44%
1952.T 新日本空調 3,795 20回 3,770 +2.86% +10.53% 141,800 1.27倍 1712.39億円 プライム 建設業 14.63倍 2.32倍 16.77% 8.62% 2.18%
1959.T クラフティア 9,182 19回 9,161 +3.22% +9.56% 170,300 0.82倍 6480.04億円 プライム 建設業 21.15倍 1.97倍 10.64% 6.35% 2.25%
1961.T 三機工業 7,670 53回 7,570 +1.88% +15.81% 249,200 1.24倍 3854.45億円 プライム 建設業 21.63倍 3.63倍 17.58% 7.69% 2.22%
1965.T テクノ菱和 9,300 55回 8,930 +3.84% +13.30% 200,300 1.91倍 1830.97億円 スタンダード 建設業 18.48倍 3.10倍 20.94% 12.03% 1.35%
1968.T 太平電業 2,613 16回 2,583 +6.38% +12.43% 384,800 2.83倍 1629.99億円 プライム 建設業 17.82倍 1.32倍 9.45% 5.55% 2.88%
1969.T 高砂熱学工業 5,355 26回 5,275 +6.16% +11.99% 1,065,800 2.17倍 6903.13億円 プライム 建設業 17.58倍 3.60倍 21.86% 9.46% 2.11%
1975.T 朝日工業社 4,090 27回 4,080 +3.68% +8.80% 103,700 1.42倍 1051.53億円 プライム 建設業 14.85倍 2.40倍 17.07% 7.25% 2.54%
1976.T 明星工業 1,838 24回 1,815 +2.60% +3.30% 146,000 2.18倍 833.12億円 プライム 建設業 11.75倍 1.22倍 12.07% 7.52% 3.39%
1979.T 大氣社 3,865 29回 3,835 +4.64% +8.92% 225,600 1.89倍 2416.03億円 プライム 建設業 19.27倍 1.63倍 9.44% 5.51% 2.56%
1980.T ダイダン 3,125 44回 3,070 +1.99% +11.09% 1,219,400 1.78倍 3972.02億円 プライム 建設業 16.14倍 3.69倍 22.10% 10.11% 2.99%
1982.T 日比谷総合設備 5,400 17回 5,320 +2.70% +5.54% 53,600 1.70倍 1145.64億円 プライム 建設業 19.05倍 1.58倍 8.67% 5.38% 1.93%
2001.T ニップン 2,801 12回 2,787 +1.31% +8.12% 371,700 1.20倍 2326.14億円 プライム 食料品 12.25倍 0.85倍 8.04% 3.26% 2.40%
2114.T フジ日本 674 2回 658 +0.46% +4.96% 30,100 1.02倍 337.57億円 スタンダード 食料品 12.42倍 1.25倍 12.03% 6.52% 3.21%
2117.T ウェルネオシュガー 2,960 23回 2,942 +0.55% +2.17% 61,500 1.94倍 963.50億円 プライム 食料品 16.93倍 1.27倍 7.70% 5.65% 3.69%
2207.T meito 2,643 3回 2,616 +0.65% +3.25% 82,100 1.10倍 429.66億円 プライム 食料品 12.58倍 0.74倍 6.22% 1.07% 1.73%
2264.T 森永乳業 4,192 11回 4,148 +1.12% +5.46% 253,200 1.00倍 3348.74億円 プライム 食料品 32.41倍 1.26倍 3.46% 3.76% 2.27%
256A.T 飛島ホールディングス 2,661 32回 2,631 +2.89% +5.60% 364,600 1.88倍 503.92億円 プライム 建設業 13.52倍 0.99倍 9.08% 3.11% 3.91%
2602.T 日清オイリオグループ 5,950 6回 5,860 +1.74% +5.62% 145,900 2.24倍 1803.26億円 プライム 食料品 7.89倍 0.91倍 12.35% 2.43% 3.13%
2809.T キユーピー 4,700 23回 4,666 +1.28% +6.82% 336,300 0.68倍 6275.71億円 プライム 食料品 21.14倍 2.00倍 9.98% 4.53% 1.43%
2820.T やまみ 5,360 4回 5,300 +4.54% +8.99% 33,100 2.43倍 369.26億円 スタンダード 食料品 24.60倍 3.53倍 16.58% 7.77% 1.42%
2875.T 東洋水産 12,185 2回 12,065 +1.90% +8.40% 270,400 0.68倍 1.17兆円 プライム 食料品 19.15倍 2.33倍 13.03% 8.07% 2.03%
2914.T 日本たばこ産業 6,170 21回 6,134 +1.57% +6.79% 5,292,700 1.28倍 10.89兆円 プライム 食料品 56.12倍 2.63倍 13.27% 6.72% 4.31%
2993.T 長栄 2,467 3回 2,434 -0.45% +3.59% 1,700 0.83倍 106.35億円 スタンダード 不動産業 5.64倍 0.91倍 17.25% 1.60% 4.09%
3086.T J.フロント リテイリング 2,793 1回 2,754 +2.57% +18.10% 2,298,000 1.61倍 6845.47億円 プライム 小売業 22.74倍 1.69倍 6.97% 2.61% 2.01%
3104.T 富士紡ホールディングス 10,030 41回 9,890 +1.85% +9.97% 64,200 0.94倍 1113.20億円 プライム 繊維製品 21.35倍 2.22倍 10.53% 6.91% 1.75%
3106.T 倉敷紡績 10,670 31回 10,570 +10.22% +15.39% 140,700 2.53倍 1708.51億円 プライム 繊維製品 14.96倍 1.40倍 9.78% 3.28% 2.94%
3110.T 日東紡績 18,400 18回 17,810 +5.38% +22.00% 3,210,900 1.29倍 6483.87億円 プライム ガラス・土石製品 45.42倍 3.93倍 25.87% 5.00% 0.67%
3153.T 八洲電機 3,625 38回 3,600 +1.69% +14.34% 73,800 1.33倍 766.97億円 プライム 卸売業 16.22倍 2.34倍 17.08% 8.31% 1.21%
3231.T 野村不動産ホールディングス 1,111 17回 1,095 +1.34% +6.18% 3,678,000 1.11倍 9389.18億円 プライム 不動産業 14.80倍 1.25倍 7.58% 2.40% 3.70%
3252.T 地主 3,510 13回 3,500 +2.64% +8.59% 139,900 1.39倍 723.90億円 プライム 不動産業 23.06倍 1.60倍 8.90% 2.69% 3.23%
3289.T 東急不動産ホールディングス 1,536 17回 1,494 -1.22% +2.13% 4,561,900 2.22倍 1.07兆円 プライム 不動産業 10.20倍 1.26倍 11.31% 3.05% 2.94%
3294.T イーグランド 2,274 13回 2,240 -0.13% +6.63% 12,500 0.95倍 136.49億円 スタンダード 不動産業 10.60倍 1.11倍 13.96% 5.03% 4.10%
3433.T トーカロ 2,739 23回 2,706 +0.97% +9.20% 246,400 0.87倍 1609.22億円 プライム 金属製品 18.03倍 2.57倍 14.54% 10.06% 2.61%
3467.T アグレ都市デザイン 2,648 23回 2,635 +0.08% +3.21% 16,600 2.92倍 151.61億円 スタンダード 不動産業 8.28倍 2.01倍 3.80%
3553.T 共和レザー 1,159 1回 1,150 +1.41% +4.93% 121,900 2.57倍 274.05億円 スタンダード 化学 50.71倍 0.76倍 1.12% 1.16% 4.59%
3563.T FOOD & LIFE COMPANIES 9,510 33回 9,208 -2.39% +6.74% 2,768,300 1.99倍 1.04兆円 プライム 小売業 46.04倍 10.00倍 28.35% 6.51% 0.37%
3569.T セーレン 3,480 16回 3,330 -2.20% +5.17% 305,700 1.54倍 1952.95億円 プライム 繊維製品 13.02倍 1.34倍 10.50% 6.31% 2.23%
3741.T セック 3,780 10回 3,775 +4.57% +8.78% 253,900 1.47倍 385.41億円 プライム 情報・通信業 27.52倍 4.08倍 15.57% 10.90% 1.55%
3941.T レンゴー 1,460 16回 1,454 +2.43% +12.39% 1,690,300 1.29倍 3607.80億円 プライム パルプ・紙 17.07倍 0.74倍 6.88% 1.79% 2.82%
4004.T レゾナック・ホールディングス 9,480 16回 9,217 +4.87% +14.47% 2,804,700 0.93倍 1.67兆円 プライム 化学 34.72倍 2.59倍 -0.27% 0.45% 0.74%
4022.T ラサ工業 8,160 10回 8,040 +4.01% +12.38% 202,400 1.56倍 627.71億円 プライム 化学 14.97倍 2.11倍 15.07% 8.15% 1.66%
4023.T クレハ 4,630 24回 4,570 +0.66% +4.30% 459,800 1.53倍 1746.62億円 プライム 化学 23.41倍 0.98倍 4.31% 1.99% 4.82%
4028.T 石原産業 3,160 3回 3,085 +1.98% +7.09% 204,000 1.04倍 1180.17億円 プライム 化学 8.85倍 1.01倍 11.95% 4.12% 3.31%
4041.T 日本曹達 3,910 30回 3,860 +0.78% +4.34% 124,900 1.21倍 2075.24億円 プライム 化学 13.71倍 1.09倍 8.12% 3.51% 3.66%
4045.T 東亞合成 1,880 10回 1,866 +1.22% +6.28% 179,000 0.70倍 2001.93億円 プライム 化学 19.69倍 0.97倍 4.50% 3.23% 3.53%
4107.T 伊勢化学工業 8,450 15回 7,550 -3.94% +29.19% 2,960,900 1.69倍 3847.52億円 スタンダード 化学 60.03倍 9.95倍 17.18% 12.32% 0.51%
4186.T 東京応化工業 8,544 21回 8,432 +13.32% +25.17% 3,035,200 2.85倍 1.01兆円 プライム 化学 37.40倍 4.74倍 16.09% 9.22% 0.94%
4203.T 住友ベークライト 5,685 15回 5,622 +3.36% +5.68% 473,900 1.13倍 4932.53億円 プライム 化学 25.15倍 1.50倍 8.13% 4.26% 2.02%
4204.T 積水化学工業 2,979 5回 2,936 +0.24% +5.47% 2,467,500 1.21倍 1.20兆円 プライム 化学 17.28倍 1.45倍 2.73%
4205.T 日本ゼオン 2,008 11回 1,994 +1.30% +4.47% 856,900 1.04倍 3814.48億円 プライム 化学 10.92倍 1.05倍 9.69% 3.75% 3.66%
4220.T リケンテクノス 1,798 38回 1,746 +0.92% +8.67% 110,500 0.96倍 830.69億円 プライム 化学 11.03倍 1.31倍 13.67% 6.11% 3.01%
4275.T カーリット 2,508 15回 2,484 +6.24% +11.95% 348,800 1.64倍 560.13億円 プライム 化学 20.95倍 1.50倍 7.37% 3.81% 1.63%
4368.T 扶桑化学工業 8,370 18回 8,250 +6.59% +14.91% 478,200 2.13倍 2909.40億円 プライム 化学 22.58倍 2.57倍 12.19% 7.99% 1.06%
4401.T ADEKA 5,078 38回 4,954 +0.28% +11.23% 526,500 1.29倍 4882.37億円 プライム 化学 19.40倍 1.63倍 8.77% 4.98% 2.11%
4461.T 第一工業製薬 11,880 31回 11,680 +6.67% +22.95% 199,400 1.43倍 1235.93億円 プライム 化学 32.23倍 2.56倍 1.64%
4503.T アステラス製薬 2,570 2回 2,504 +2.58% +11.76% 10,412,500 1.23倍 4.49兆円 プライム 医薬品 35.99倍 2.54倍 19.82% 7.38% 3.20%
4507.T 塩野義製薬 3,591 14回 3,521 +3.77% +14.66% 3,530,800 1.02倍 3.00兆円 プライム 医薬品 17.53倍 1.98倍 13.51% 6.84% 1.95%
4519.T 中外製薬 9,460 12回 9,126 +6.02% +6.63% 3,667,500 1.46倍 15.02兆円 プライム 医薬品 34.65倍 7.41倍 22.10% 15.77% 1.53%
4526.T 理研ビタミン 3,275 22回 3,260 +1.72% +5.35% 47,200 0.97倍 957.16億円 プライム 食料品 10.32倍 1.20倍 11.96% 4.49% 3.43%
4578.T 大塚ホールディングス 9,842 1回 9,611 +2.86% +4.68% 1,474,000 1.31倍 5.08兆円 プライム 医薬品 12.62倍 1.78倍 16.57% 7.63% 1.50%
4626.T 太陽ホールディングス 5,475 49回 5,475 +3.99% +9.61% 340,000 1.02倍 6092.63億円 プライム 化学 48.14倍 5.70倍 14.21% 9.14% 2.75%
4633.T サカタインクス 2,470 22回 2,461 +1.48% +2.33% 272,200 1.46倍 1210.31億円 プライム 化学 12.27倍 1.08倍 10.31% 4.19% 3.71%
4635.T 東京インキ 1,800 20回 1,800 +18.03% +18.47% 318,200 7.09倍 227.68億円 スタンダード 化学 14.08倍 0.75倍 5.55% 2.62% 2.89%
4966.T 上村工業 19,630 24回 19,180 +1.80% +12.98% 109,400 2.23倍 3095.24億円 スタンダード 化学 21.75倍 2.88倍 13.71% 9.44% 1.49%
4971.T メック 6,110 9回 6,080 +7.23% +12.27% 395,100 1.58倍 1110.25億円 プライム 化学 49.41倍 3.92倍 10.94% 9.87% 1.50%
5019.T 出光興産 1,455 8回 1,426 +0.49% +10.84% 4,799,700 1.34倍 1.75兆円 プライム 石油・石炭製品 41.53倍 1.01倍 2.12% 1.23% 2.54%
5020.T ENEOSホールディングス 1,445 12回 1,423 +1.86% +13.76% 7,734,000 1.04倍 3.83兆円 プライム 石油・石炭製品 81.50倍 1.23倍 1.52% 2.01% 2.43%
5076.T インフロニア・ホールディングス 2,654 36回 2,654 +4.71% +14.19% 3,172,100 2.15倍 6705.06億円 プライム 建設業 16.13倍 1.23倍 9.04% 2.25% 4.34%
5101.T 横浜ゴム 6,868 18回 6,651 +1.54% +5.47% 632,400 1.33倍 1.05兆円 プライム ゴム製品 16.59倍 1.13倍 9.31% 4.45% 1.95%
5105.T TOYO TIRE 4,619 37回 4,541 +1.09% +4.43% 666,100 0.92倍 6993.01億円 プライム ゴム製品 10.57倍 1.42倍 15.62% 8.16% 2.78%
5108.T ブリヂストン 3,839 11回 3,755 +0.40% +6.23% 4,873,100 1.24倍 4.79兆円 プライム ゴム製品 25.48倍 1.41倍 6.88% 4.51% 3.07%
5110.T 住友ゴム工業 2,740 11回 2,708 +1.71% +5.89% 1,338,100 0.89倍 7116.31億円 プライム ゴム製品 1.07倍 5.24% 5.52% 2.63%
5121.T 藤倉コンポジット 2,439 31回 2,427 +0.91% +9.77% 85,900 0.65倍 480.21億円 プライム ゴム製品 11.76倍 1.30倍 11.10% 6.89% 2.74%
5195.T バンドー化学 2,276 9回 2,240 +7.85% +7.48% 223,400 4.24倍 912.86億円 プライム ゴム製品 30.21倍 1.07倍 3.54% 4.80% 3.85%
5261.T リソルホールディングス 8,440 13回 8,380 +2.32% +8.57% 15,800 1.40倍 465.69億円 プライム サービス業 20.67倍 2.51倍 13.29% 4.59% 2.69%
5288.T アジアパイルホールディングス 1,531 11回 1,525 +1.94% +4.19% 262,500 1.39倍 580.85億円 プライム ガラス・土石製品 11.10倍 1.19倍 10.02% 5.22% 3.34%
5331.T ノリタケ 6,650 35回 6,640 +1.84% +7.08% 56,800 1.02倍 1825.86億円 プライム ガラス・土石製品 15.29倍 1.19倍 8.12% 2.92% 2.45%
5351.T 品川リフラ 2,279 5回 2,265 +3.42% +4.39% 117,600 1.75倍 1033.59億円 プライム ガラス・土石製品 11.22倍 0.87倍 28.98% 3.57% 4.11%
5393.T ニチアス 8,507 32回 8,465 +2.26% +9.67% 214,200 0.84倍 5359.83億円 プライム ガラス・土石製品 18.00倍 2.44倍 14.01% 8.11% 1.84%
5444.T 大和工業 12,895 39回 12,845 +2.43% +10.34% 138,400 0.63倍 7749.08億円 プライム 鉄鋼 34.72倍 1.45倍 8.46% 0.63% 3.19%
5463.T 丸一鋼管 1,632 18回 1,615 +0.81% +4.83% 400,000 1.03倍 3583.06億円 プライム 鉄鋼 12.55倍 1.08倍 8.66% 3.63% 1.40%
5706.T 三井金属 23,165 30回 22,595 +8.71% +7.11% 2,786,800 1.32倍 1.29兆円 プライム 非鉄金属 27.66倍 3.76倍 14.66% 7.38% 1.06%
5715.T 古河機械金属 5,230 12回 5,190 +1.76% +10.85% 838,900 0.77倍 1693.50億円 プライム 非鉄金属 12.38倍 1.29倍 11.22% 2.64% 1.57%
5741.T UACJ 2,862 20回 2,819 +9.82% +18.21% 1,596,900 1.94倍 5104.36億円 プライム 非鉄金属 28.01倍 1.72倍 7.35% 2.76% 1.64%
5802.T 住友電気工業 8,578 42回 8,367 +10.97% +21.65% 14,295,700 1.79倍 6.53兆円 プライム 非鉄金属 30.24倍 2.62倍 11.02% 5.07% 1.56%
5803.T フジクラ 24,595 46回 21,955 -1.96% +15.94% 26,472,200 2.96倍 6.06兆円 プライム 非鉄金属 46.68倍 13.01倍 30.85% 13.44% 0.85%
5805.T SWCC 13,500 17回 13,230 +5.08% +14.30% 1,189,300 3.72倍 3917.03億円 プライム 非鉄金属 25.88倍 4.43倍 18.05% 7.20% 1.59%
5821.T 平河ヒューテック 3,760 29回 3,735 +4.33% +27.31% 154,700 1.30倍 552.99億円 プライム 非鉄金属 19.50倍 1.28倍 8.09% 4.81% 1.34%
5830.T いよぎんホールディングス 3,280 44回 3,225 +2.06% +13.35% 936,200 1.17倍 9361.29億円 プライム 銀行業 14.29倍 1.11倍 7.76% 0.72% 1.90%
5831.T しずおかフィナンシャルグループ 2,906 43回 2,890 +4.14% +11.91% 2,779,600 1.42倍 1.54兆円 プライム 銀行業 18.21倍 1.26倍 7.04% 0.55% 2.81%
5832.T ちゅうぎんフィナンシャルグループ 3,329 52回 3,314 +3.14% +19.45% 526,600 1.37倍 5891.29億円 プライム 銀行業 19.61倍 0.96倍 6.58% 0.34% 2.61%
5834.T SBIリーシングサービス 7,140 30回 7,010 -0.14% +12.33% 31,900 0.76倍 555.24億円 グロース 証券、商品先物取引業 9.66倍 2.03倍 25.30% 5.88% 3.06%
5844.T 京都フィナンシャルグループ 3,959 25回 3,938 +2.93% +7.21% 933,000 1.14倍 1.12兆円 プライム 銀行業 26.94倍 0.95倍 3.78% 0.36% 2.09%
5901.T 東洋製罐グループホールディングス 4,138 38回 4,062 +0.49% +3.43% 268,300 1.16倍 6108.10億円 プライム 金属製品 14.30倍 0.93倍 6.71% 2.37% 2.82%
5906.T エムケー精工 950 4回 910 -0.87% +27.14% 76,700 0.87倍 126.72億円 スタンダード 金属製品 8.15倍 0.68倍 11.46% 5.16% 3.27%
5911.T 横河ブリッジホールディングス 3,265 14回 3,230 +1.10% +2.91% 134,300 1.59倍 1271.75億円 プライム 金属製品 10.59倍 0.96倍 9.38% 5.10% 3.76%
5982.T マルゼン 4,015 6回 3,935 +1.42% +4.59% 11,900 0.96倍 623.27億円 スタンダード 金属製品 12.94倍 1.24倍 10.01% 5.31% 3.09%
5991.T 日本発條 3,061 16回 3,056 +3.73% +12.14% 577,500 0.83倍 6191.27億円 プライム 金属製品 15.79倍 1.51倍 9.87% 4.29% 2.24%
6013.T タクマ 2,628 3回 2,609 +1.36% +2.95% 165,600 1.22倍 1953.90億円 プライム 機械 19.72倍 1.81倍 9.42% 4.55% 3.07%
6101.T ツガミ 3,525 32回 3,500 +2.49% +12.04% 268,800 1.41倍 1634.10億円 プライム 機械 12.53倍 2.21倍 24.91% 14.76% 2.11%
6113.T アマダ 2,346 10回 2,315 +3.97% +14.90% 2,620,300 1.71倍 7243.56億円 プライム 機械 27.01倍 1.40倍 5.30% 3.61% 2.78%
6146.T ディスコ 72,650 4回 72,230 +9.77% +15.29% 3,461,800 1.09倍 7.83兆円 プライム 機械 62.02倍 14.44倍 0.66%
6178.T 日本郵政 2,065 1回 2,050 +3.67% +10.88% 8,702,900 1.33倍 5.78兆円 プライム サービス業 16.61倍 0.63倍 4.23% 0.22% 2.53%
6201.T 豊田自動織機 19,940 10回 19,740 +0.84% +3.36% 1,021,100 1.15倍 5.93兆円 プライム 輸送用機器 28.89倍 0.97倍 1.43%
6209.T リケンNPR 3,855 21回 3,830 +1.59% +4.13% 75,300 1.06倍 1030.47億円 プライム 機械 8.77倍 0.70倍 8.32% 3.68% 3.58%
6227.T AIメカテック 10,660 9回 10,570 +12.69% +36.93% 403,000 1.41倍 662.32億円 スタンダード 機械 194.30倍 6.19倍 9.55% 6.94% 0.53%
6231.T 木村工機 15,550 28回 14,810 -0.27% +12.19% 7,500 1.81倍 527.71億円 スタンダード 機械 17.71倍 4.14倍 25.89% 12.55% 0.94%
6250.T やまびこ 3,605 16回 3,535 +1.43% +9.30% 87,400 0.82倍 1446.16億円 プライム 機械 10.86倍 1.29倍 13.45% 7.89% 2.58%
6278.T ユニオンツール 11,580 11回 11,450 +8.22% +14.96% 166,800 0.91倍 1977.97億円 プライム 機械 35.25倍 2.60倍 8.75% 7.28% 1.23%
6301.T 小松製作所 7,585 12回 7,474 +5.70% +27.58% 4,698,800 0.91倍 6.73兆円 プライム 機械 16.65倍 2.01倍 12.52% 6.24% 2.69%
6305.T 日立建機 6,530 9回 6,500 +6.00% +22.65% 2,059,000 1.80倍 1.38兆円 プライム 機械 15.87倍 1.59倍 9.61% 4.69% 2.85%
6309.T 巴工業 2,083 23回 2,060 +1.33% +7.47% 75,200 0.67倍 608.94億円 プライム 機械 15.26倍 1.44倍 9.38% 6.11% 3.54%
6361.T 荏原製作所 5,312 29回 5,196 +5.40% +9.72% 2,621,900 0.73倍 2.37兆円 プライム 機械 32.63倍 4.98倍 1.14%
6369.T トーヨーカネツ 2,770 12回 2,738 +1.82% +4.86% 108,000 1.45倍 425.85億円 プライム 機械 11.52倍 1.08倍 9.61% 4.37% 3.72%
6371.T 椿本チエイン 2,580 12回 2,563 +3.64% +6.50% 284,800 1.71倍 2498.32億円 プライム 機械 11.82倍 0.95倍 8.75% 3.58% 3.23%
