【新高値!】2026年2月13日 に上場来高値を更新した銘柄一覧

上場来高値更新

2026年2月13日時点で、上場来高値を更新した日本株の一覧です。

本日は全部で 132銘柄 が上場来高値を更新しました。
※52週ATH回数は、過去52週間に上場来高値を更新した日数をカウントしたものです。

銘柄コード 銘柄名 最高値 52週
ATH回数
直前ATH日 終値 前日比 25日線
乖離率
出来高 出来高25日
平均比
時価総額 上場区分 業種 PER PBR ROE ROA 配当利回り
141A.T トライアルホールディングス 3,890 1回 2024-09-04 3,890 +21.94% +27.83% 2,791,500 2.53倍 4759.81億円 グロース 小売業 40.78倍 3.86倍 6.54% 2.64% 0.50%
146A.T コロンビア・ワークス 4,335 24回 2025-10-10 4,335 +19.26% +27.67% 392,500 4.86倍 334.51億円 スタンダード 不動産業 12.42倍 2.05倍 26.93% 7.14% 2.59%
1515.T 日鉄鉱業 4,535 55回 2026-02-12 4,285 -4.78% +25.05% 2,424,100 1.23倍 3371.53億円 プライム 鉱業 34.38倍 2.23倍 7.01% 3.54% 1.33%
1776.T 三井住建道路 1,707 21回 2026-02-12 1,619 -3.34% -0.18% 52,500 4.03倍 149.03億円 スタンダード 建設業 55.24倍 1.11倍 1.78% 1.03% 2.99%
1811.T 錢高組 9,730 13回 2026-02-12 8,010 -13.87% -4.70% 60,400 7.99倍 573.64億円 スタンダード 建設業 14.00倍 0.55倍 4.18% 1.73% 1.29%
1827.T ナカノフドー建設 1,710 34回 2026-02-12 1,601 +5.12% +29.03% 178,400 3.39倍 550.17億円 スタンダード 建設業 17.40倍 1.24倍 7.06% 2.67% 1.44%
1847.T イチケン 6,000 40回 2026-02-12 5,710 +4.58% +12.15% 106,800 6.50倍 414.48億円 スタンダード 建設業 7.94倍 1.15倍 3.39%
1861.T 熊谷組 2,042 2回 2026-02-12 1,990 -1.19% +11.23% 1,950,300 1.21倍 3419.41億円 プライム 建設業 24.83倍 1.85倍 7.50% 2.92% 2.23%
1925.T 大和ハウス工業 5,805 22回 2026-02-12 5,589 -2.12% +3.57% 3,687,300 2.06倍 3.46兆円 プライム 建設業 11.37倍 1.30倍 11.48% 4.67% 2.89%
1942.T 関電工 6,460 58回 2026-02-12 6,342 -1.03% +10.17% 1,967,000 1.24倍 1.30兆円 プライム 建設業 25.18倍 3.24倍 15.22% 7.77% 1.87%
1969.T 高砂熱学工業 5,749 29回 2026-02-12 5,149 -9.40% +7.23% 2,192,600 3.62倍 6738.24億円 プライム 建設業 17.16倍 3.51倍 21.86% 9.46% 1.85%
1975.T 朝日工業社 4,720 30回 2026-02-12 4,380 +1.86% +14.26% 387,200 4.23倍 1128.85億円 プライム 建設業 15.94倍 2.58倍 17.07% 7.25% 3.95%
2108.T 日本甜菜製糖 4,550 4回 2026-02-05 4,400 +5.90% +7.06% 47,800 1.60倍 531.90億円 プライム 食料品 0.73倍 -2.56% -0.07% 1.93%
2224.T コモ 3,810 28回 2026-02-12 3,810 +2.01% +6.02% 8,000 1.96倍 132.38億円 スタンダード 食料品 6.19倍 3.48% 1.24% 0.19%
2264.T 森永乳業 4,540 13回 2026-02-12 4,485 +1.10% +12.05% 488,700 1.69倍 3620.80億円 プライム 食料品 35.10倍 1.36倍 3.46% 3.76% 2.10%
2296.T 伊藤ハム米久ホールディングス 6,270 17回 2026-02-12 6,210 -0.80% +3.70% 163,600 1.04倍 3524.23億円 プライム 食料品 21.57倍 1.19倍 5.76% 2.86% 2.32%
2344.T 平安レイサービス 1,422 3回 2026-02-12 1,422 +26.74% +46.16% 13,700 0.91倍 168.18億円 スタンダード サービス業 12.62倍 0.77倍 6.46% 3.21% 3.21%
2501.T サッポロホールディングス 1,883 1回 2024-12-12 1,880 +7.03% +13.90% 3,601,900 1.66倍 7331.06億円 プライム 食料品 213.94倍 3.54倍 6.15%
2820.T やまみ 5,460 5回 2026-02-09 5,240 +0.38% +6.83% 52,100 3.42倍 365.08億円 スタンダード 食料品 24.31倍 3.49倍 16.58% 7.77% 1.76%
285A.T キオクシアホールディングス 24,420 42回 2026-02-12 22,845 +7.89% +30.07% 58,426,100 1.70倍 12.35兆円 プライム 電気機器 770.49倍 16.71倍 21.61% 6.00%
2874.T 横浜冷凍 1,527 1回 2023-09-07 1,493 +7.41% +17.15% 412,300 2.61倍 880.78億円 プライム 卸売業 44.57倍 1.09倍 2.53% 1.29% 1.73%
2918.T わらべや日洋ホールディングス 3,820 1回 2023-12-13 3,775 +2.03% +9.75% 240,800 1.50倍 653.67億円 プライム 食料品 17.00倍 1.12倍 8.29% 3.37% 3.24%
2962.T テクニスコ 1,038 1回 2023-07-26 809 -8.90% +57.45% 3,272,300 5.91倍 74.22億円 スタンダード 金属製品 4.69倍 -94.17% -11.50%
2986.T LAホールディングス 11,870 28回 2026-02-05 9,790 -5.87% +1.71% 917,900 6.61倍 742.07億円 グロース 不動産業 9.90倍 2.77倍 22.60% 6.55% 3.22%
2993.T 長栄 2,519 5回 2026-02-12 2,519 +0.76% +6.01% 2,000 1.00倍 110.08億円 スタンダード 不動産業 5.84倍 0.91倍 18.96% 1.89% 4.00%
3110.T 日東紡績 21,330 21回 2026-02-12 20,190 -1.32% +28.54% 2,467,500 0.90倍 7350.32億円 プライム ガラス・土石製品 51.40倍 4.46倍 25.87% 5.00% 0.56%
3231.T 野村不動産ホールディングス 1,136 19回 2026-02-12 1,108 -1.56% +5.81% 2,704,800 0.79倍 9496.36億円 プライム 不動産業 14.96倍 1.27倍 7.58% 2.40% 3.56%
3252.T 地主 3,680 16回 2026-02-12 3,435 -4.32% +4.87% 433,800 4.04倍 710.45億円 プライム 不動産業 22.67倍 1.57倍 8.90% 2.69% 3.62%
3288.T オープンハウスグループ 11,765 20回 2026-02-12 11,190 +1.31% +18.76% 685,700 2.37倍 1.25兆円 プライム 不動産業 12.81倍 2.25倍 19.30% 6.90% 1.81%
3299.T ムゲンエステート 2,460 9回 2025-03-25 2,454 +7.16% +18.37% 643,500 3.22倍 573.76億円 スタンダード 不動産業 9.07倍 1.73倍 17.80% 6.20% 4.98%
3433.T トーカロ 2,880 26回 2026-02-12 2,828 -0.56% +11.15% 265,400 0.92倍 1681.77億円 プライム 金属製品 18.83倍 2.69倍 14.54% 10.06% 2.46%
3449.T テクノフレックス 2,477 31回 2026-02-12 2,306 -5.99% +3.48% 243,100 2.29倍 422.70億円 スタンダード 金属製品 20.94倍 1.65倍 12.73% 6.54% 2.69%
3467.T アグレ都市デザイン 2,728 25回 2026-02-12 2,728 +1.30% +6.06% 9,900 1.53倍 156.96億円 スタンダード 不動産業 8.57倍 2.02倍 24.96% 5.17% 3.71%
3612.T ワールド 3,255 15回 2026-02-12 3,220 -0.31% +3.56% 251,800 1.48倍 1171.93億円 プライム 繊維製品 9.15倍 1.27倍 3.37%
3837.T アドソル日進 1,874 4回 2026-02-12 1,823 -1.46% +7.63% 177,300 1.00倍 318.50億円 プライム 情報・通信業 24.21倍 4.04倍 18.98% 12.84% 2.49%
3861.T 王子ホールディングス 983.8 16回 2026-02-12 978 +0.43% +5.75% 4,679,300 1.15倍 8734.65億円 プライム パルプ・紙 28.37倍 0.84倍 2.60% 0.89% 3.70%
4022.T ラサ工業 9,390 13回 2026-02-12 9,260 +1.31% +24.11% 690,900 4.22倍 722.96億円 プライム 化学 17.23倍 2.43倍 15.07% 8.15% 1.86%
4028.T 石原産業 3,380 5回 2026-02-12 3,320 +2.47% +13.02% 656,000 2.94倍 1270.07億円 プライム 化学 9.52倍 1.09倍 11.95% 4.12% 3.09%
4041.T 日本曹達 4,095 32回 2026-02-10 4,065 +4.23% +8.81% 250,300 2.11倍 2185.45億円 プライム 化学 14.44倍 1.15倍 8.12% 3.51% 3.59%
4047.T 関東電化工業 1,449 2回 2026-02-12 1,385 -3.48% +7.73% 367,700 1.51倍 794.35億円 プライム 化学 41.42倍 1.20倍 2.94% 1.72% 1.25%
4062.T イビデン 8,816 11回 2026-01-22 8,640 +1.60% +10.47% 6,756,900 1.13倍 2.41兆円 プライム 電気機器 73.09倍 4.45倍 7.56% 3.09% 0.24%
4099.T 四国化成ホールディングス 4,685 21回 2026-02-10 4,600 +0.66% +28.97% 189,400 0.86倍 1989.47億円 プライム 化学 23.80倍 2.12倍 9.48% 4.85% 1.31%
4182.T 三菱瓦斯化学 4,516 2回 2026-02-12 4,475 +8.51% +38.92% 5,928,900 3.78倍 8714.75億円 プライム 化学 1.37倍 -1.59% 2.48% 2.42%
4463.T 日華化学 1,711 8回 2026-01-23 1,694 +5.15% +5.12% 60,300 3.10倍 268.60億円 スタンダード 化学 10.58倍 0.81倍 8.01% 3.86% 3.72%
4553.T 東和薬品 3,810 9回 2026-02-12 3,720 -1.85% +2.28% 113,400 1.16倍 1831.28億円 プライム 医薬品 8.87倍 1.02倍 12.18% 3.14% 2.11%
4578.T 大塚ホールディングス 10,585 3回 2026-02-10 10,585 +7.23% +13.57% 3,319,100 2.79倍 5.59兆円 プライム 医薬品 13.91倍 1.96倍 16.57% 7.63% 1.42%
4635.T 東京インキ 1,850 22回 2026-02-10 1,799 -1.37% +15.54% 51,500 1.11倍 227.56億円 スタンダード 化学 14.07倍 0.74倍 7.27% 2.61% 4.06%
471A.T NSグループ 1,534 4回 2026-02-02 1,519 +0.13% +5.17% 581,400 1.06倍 プライム その他金融業 12.11倍 2.87倍 22.10% 7.61% 2.15%
4732.T ユー・エス・エス 1,864 28回 2026-02-12 1,836 -1.21% +5.38% 1,579,800 1.52倍 8501.64億円 プライム サービス業 22.00倍 4.34倍 20.36% 15.10% 2.86%
5016.T JX金属 3,606 37回 2026-02-12 3,369 +2.71% +29.62% 77,721,500 2.06倍 3.12兆円 プライム 非鉄金属 30.66倍 4.70倍 0.82%
5184.T ニチリン 4,115 1回 2024-04-09 4,105 +4.72% +8.98% 108,600 4.30倍 541.48億円 スタンダード ゴム製品 10.10倍 0.95倍 11.73% 7.22% 4.18%
5334.T 日本特殊陶業 7,221 23回 2026-01-23 7,099 +5.06% +3.56% 1,764,400 1.89倍 1.40兆円 プライム ガラス・土石製品 14.67倍 1.89倍 14.80% 7.57% 2.75%
5344.T MARUWA 52,870 3回 2026-02-04 52,580 +3.87% +8.65% 227,400 1.38倍 6487.71億円 プライム ガラス・土石製品 36.83倍 4.61倍 0.20%
5706.T 三井金属 26,880 33回 2026-02-12 26,540 +2.12% +21.45% 2,818,800 1.30倍 1.52兆円 プライム 非鉄金属 32.52倍 4.42倍 14.66% 7.38% 0.85%
5831.T しずおかフィナンシャルグループ 3,095 46回 2026-02-12 3,046 +0.07% +15.43% 3,438,700 1.67倍 1.63兆円 プライム 銀行業 19.17倍 1.32倍 7.04% 0.55% 2.69%
5832.T ちゅうぎんフィナンシャルグループ 3,485 55回 2026-02-12 3,428 -0.78% +19.10% 518,400 1.32倍 6093.94億円 プライム 銀行業 20.29倍 1.00倍 6.58% 0.34% 2.43%
5956.T トーソー 842 2回 2026-02-12 733 -3.81% +13.66% 87,400 6.19倍 64.78億円 スタンダード 金属製品 9.13倍 0.43倍 4.79% 2.85% 1.31%
5982.T マルゼン 4,065 9回 2026-02-12 4,065 +0.74% +6.96% 14,900 1.11倍 643.86億円 スタンダード 金属製品 13.36倍 1.28倍 10.01% 5.31% 2.97%
6101.T ツガミ 3,820 35回 2026-02-12 3,690 -2.77% +14.54% 271,100 1.34倍 1722.81億円 プライム 機械 13.21倍 2.33倍 24.91% 14.76% 1.90%
6113.T アマダ 2,496 11回 2026-02-09 2,475 +7.07% +19.43% 5,623,600 3.16倍 7717.01億円 プライム 機械 28.86倍 1.50倍 5.30% 3.61% 2.68%
6134.T FUJI 5,563 18回 2026-02-12 5,563 +14.39% +38.52% 2,039,100 5.02倍 4890.62億円 プライム 機械 33.65倍 2.13倍 1.65%
6201.T 豊田自動織機 20,600 12回 2026-02-12 20,450 +2.33% +5.74% 1,479,600 1.47倍 6.14兆円 プライム 輸送用機器 29.92倍 1.01倍 1.40%
6209.T リケンNPR 4,140 24回 2026-02-12 3,960 -0.38% +6.55% 335,600 4.08倍 1065.45億円 プライム 機械 9.07倍 0.73倍 8.32% 3.68% 3.40%
6231.T 木村工機 17,030 31回 2026-02-12 15,610 -6.13% +14.83% 10,600 2.01倍 556.22億円 スタンダード 機械 18.66倍 4.36倍 25.89% 12.55% 0.84%
6301.T 小松製作所 7,840 14回 2026-02-12 7,713 -1.10% +25.19% 6,472,100 1.17倍 6.95兆円 プライム 機械 17.17倍 2.08倍 12.52% 6.24% 2.44%
6326.T クボタ 3,268 3回 2026-02-12 3,137 -3.24% +25.32% 13,309,100 2.60倍 3.57兆円 プライム 機械 19.20倍 1.44倍 7.91% 2.89% 1.60%
6327.T 北川精機 1,154 2回 2026-01-27 1,148 +8.61% +13.84% 262,000 2.28倍 93.77億円 スタンダード 機械 23.66倍 1.73倍 9.55% 4.94% 1.32%
6365.T 電業社機械製作所 6,040 12回 2026-02-12 5,810 -2.68% +3.68% 5,900 2.14倍 240.80億円 スタンダード 機械 8.12倍 0.85倍 11.13% 7.56% 3.35%
6376.T 日機装 2,449 15回 2026-02-12 2,285 +11.41% +24.46% 984,900 3.75倍 1491.32億円 プライム 精密機器 21.89倍 1.03倍 7.98% 2.17% 1.76%
6379.T レイズネクスト 2,769 17回 2026-02-12 2,612 -4.60% +2.14% 362,400 3.31倍 1410.86億円 プライム 建設業 13.19倍 1.62倍 12.76% 8.17% 4.31%
6383.T ダイフク 6,414 24回 2026-02-09 6,311 +5.75% +12.94% 4,345,000 2.57倍 2.32兆円 プライム 機械 31.19倍 5.51倍 19.33% 8.71% 1.37%
6407.T CKD 4,715 10回 2026-02-12 4,715 +1.51% +15.86% 455,100 0.83倍 3150.47億円 プライム 機械 25.06倍 2.23倍 9.21% 5.25% 1.51%
6524.T 湖北工業 4,220 4回 2026-02-12 3,965 +1.67% +21.15% 1,118,300 4.31倍 1027.15億円 スタンダード 電気機器 51.35倍 4.74倍 12.77% 9.42% 1.03%
6627.T テラプローブ 10,890 3回 2026-02-12 9,340 -5.66% +26.20% 393,100 4.14倍 849.66億円 スタンダード 電気機器 28.50倍 2.10倍 12.21% 6.32% 1.11%
6644.T 大崎電気工業 1,548 3回 2026-02-10 1,498 -2.09% +16.22% 249,000 0.83倍 668.06億円 プライム 電気機器 19.35倍 1.32倍 3.68% 3.93% 2.29%
6777.T santec Holdings 18,080 17回 2026-02-12 17,670 +1.44% +47.56% 155,000 1.25倍 2078.07億円 スタンダード 電気機器 38.13倍 8.38倍 27.04% 17.38% 1.15%
6787.T メイコー 19,690 7回 2026-02-12 19,490 +4.45% +60.21% 551,100 1.23倍 5001.39億円 プライム 電気機器 27.78倍 3.92倍 13.57% 4.60% 0.62%
6809.T TOA 1,874 7回 2026-02-12 1,810 -3.21% +6.17% 166,700 0.74倍 628.00億円 プライム 電気機器 17.79倍 1.12倍 7.00% 4.37% 4.81%
6862.T ミナトホールディングス 2,322 5回 2026-02-12 2,322 +20.81% +39.85% 70,500 0.29倍 172.86億円 スタンダード 電気機器 31.38倍 2.31倍 23.02% 7.33% 0.78%
6863.T ニレコ 2,353 3回 2026-02-12 2,287 -1.85% +4.42% 32,300 1.86倍 163.70億円 スタンダード 電気機器 11.35倍 1.01倍 9.29% 6.25% 4.29%
6871.T 日本マイクロニクス 10,810 7回 2026-02-12 10,620 +0.66% +18.89% 1,264,100 1.19倍 4116.76億円 プライム 電気機器 41.42倍 7.20倍 10.16% 6.29% 0.68%
7242.T カヤバ 5,100 17回 2026-02-12 5,030 +3.93% +8.86% 355,800 3.19倍 2134.22億円 プライム 輸送用機器 9.09倍 0.95倍 12.28% 4.47% 3.10%
7246.T プレス工業 955 11回 2026-02-12 953 +2.03% +8.38% 626,800 1.64倍 946.01億円 プライム 輸送用機器 15.63倍 0.81倍 7.20% 3.66% 4.07%
7278.T エクセディ 6,060 30回 2026-02-12 6,030 +0.33% +3.77% 193,700 1.47倍 2203.88億円 プライム 輸送用機器 18.05倍 1.17倍 7.42% 4.54% 4.99%
7326.T SBIインシュアランスグループ 2,444 10回 2026-02-12 2,430 +1.12% +10.81% 61,300 1.29倍 603.14億円 グロース 保険業 23.04倍 1.34倍 44.26% 3.49% 1.66%
7350.T おきなわフィナンシャルグループ 6,020 52回 2026-02-12 5,840 -2.67% +9.65% 131,900 2.16倍 1246.54億円 プライム 銀行業 13.33倍 0.78倍 5.88% 0.32% 2.33%
7381.T CCIグループ 1,009 29回 2026-02-12 980 -2.58% +4.11% 542,700 0.60倍 2180.58億円 プライム 銀行業 20.99倍 0.87倍 5.84% 0.24% 2.39%
7409.T AeroEdge 4,885 14回 2026-02-12 4,885 +16.73% +42.81% 306,200 1.59倍 577.16億円 グロース 輸送用機器 85.21倍 4.67倍 24.96% 6.41%
7481.T 尾家産業 2,847 12回 2026-02-12 2,847 +3.79% +9.77% 14,100 2.10倍 235.97億円 スタンダード 卸売業 8.38倍 1.50倍 3.43%
7609.T ダイトロン 2,787 43回 2026-02-12 2,742 -1.12% +6.47% 114,400 1.40倍 577.61億円 プライム 卸売業 11.80倍 1.63倍 14.41% 5.73% 3.97%
7685.T BuySell Technologies 5,290 19回 2026-02-12 5,230 +2.15% +5.13% 361,100 2.94倍 1612.42億円 グロース 卸売業 38.40倍 7.92倍 32.52% 11.35% 0.49%
7762.T シチズン時計 1,719 15回 2026-02-12 1,702 +14.23% +22.45% 5,921,500 4.58倍 4152.80億円 プライム 精密機器 17.68倍 1.58倍 8.86% 3.15% 3.15%
7771.T 日本精密 940 3回 2026-02-12 775 -16.22% +103.18% 707,700 0.13倍 170.72億円 スタンダード 精密機器 82.10倍 10.52倍 13.36% 3.04%
7795.T KYORITSU 249 12回 2026-02-12 243 +0.41% +7.22% 239,400 1.74倍 103.71億円 スタンダード その他製品 8.92倍 0.59倍 7.31% 2.09% 3.31%
7888.T 三光合成 1,088 15回 2026-02-12 1,054 -2.95% +4.85% 140,100 0.74倍 321.30億円 プライム 化学 8.03倍 0.90倍 12.03% 4.71% 2.58%
7936.T アシックス 4,576 6回 2025-08-19 4,396 +8.49% +11.04% 22,244,600 6.10倍 3.12兆円 プライム その他製品 41.89倍 11.54倍 0.79%
7984.T コクヨ 975 32回 2026-02-12 905.8 -5.92% -1.26% 1,805,000 2.04倍 3897.14億円 プライム その他製品 20.50倍 1.57倍 8.59% 4.74% 2.39%
8001.T 伊藤忠商事 2,262 23回 2026-02-12 2,226 -0.34% +8.38% 22,461,800 1.38倍 15.58兆円 プライム 卸売業 16.75倍 2.79倍 14.24% 2.61% 1.97%
8014.T 蝶理 4,615 7回 2026-02-12 4,515 -0.66% +7.43% 40,400 1.42倍 1112.76億円 プライム 卸売業 11.43倍 1.16倍 11.02% 6.01% 3.17%
8018.T 三共生興 917 3回 2026-02-12 900 -0.55% +15.62% 84,700 1.21倍 340.91億円 スタンダード 卸売業 77.72倍 0.62倍 2.57% 1.00% 2.98%
8041.T OUGホールディングス 4,585 1回 2004-08-11 4,575 +9.98% +13.98% 27,300 6.09倍 246.96億円 スタンダード 卸売業 5.05倍 0.66倍 14.08% 3.87% 2.45%
8046.T 丸藤シートパイル 4,990 1回 2014-07-30 4,950 +0.10% +10.56% 4,800 0.54倍 177.16億円 スタンダード 卸売業 10.28倍 0.55倍 6.43% 3.04% 2.63%
8050.T セイコーグループ 12,170 20回 2026-02-12 11,040 +9.74% +40.62% 612,700 4.71倍 4512.18億円 プライム 精密機器 26.32倍 2.59倍 1.79%
8051.T 山善 1,601 1回 2024-08-09 1,508 +1.55% +2.49% 381,100 2.59倍 1280.68億円 プライム 卸売業 15.00倍 1.00倍 7.65% 2.38% 4.31%
8061.T 西華産業 2,720 22回 2026-02-12 2,680 +1.25% +8.87% 470,600 2.41倍 963.41億円 プライム 卸売業 12.48倍 1.94倍 12.50% 3.68% 3.40%
8066.T 三谷商事 2,800 15回 2026-02-12 2,749 -1.79% +16.65% 43,700 1.98倍 2298.89億円 スタンダード 卸売業 11.64倍 1.32倍 11.54% 6.69% 2.36%
8078.T 阪和興業 8,920 25回 2026-02-12 8,750 -1.13% +9.35% 215,700 1.87倍 3436.94億円 プライム 卸売業 8.39倍 0.86倍 2.82%
8097.T 三愛オブリ 2,471 5回 2026-02-12 2,435 +0.41% +9.67% 175,100 1.96倍 1517.70億円 プライム 卸売業 21.73倍 1.34倍 7.07% 2.97% 4.12%
8098.T 稲畑産業 4,140 13回 2026-02-12 4,110 0.00% +4.03% 114,300 1.20倍 2194.02億円 プライム 卸売業 10.99倍 0.95倍 8.67% 3.34% 3.11%
8153.T モスフードサービス 4,405 12回 2025-12-15 4,360 -0.23% +2.08% 67,400 1.24倍 1345.23億円 プライム 卸売業 31.98倍 2.38倍 7.60% 4.97% 0.69%
8154.T 加賀電子 4,140 22回 2026-02-12 4,095 +1.24% +4.50% 219,100 1.91倍 1951.64億円 プライム 卸売業 8.76倍 1.19倍 14.58% 5.10% 2.72%
8194.T ライフコーポレーション 2,806 3回 2026-01-20 2,748 -1.65% +5.47% 166,800 0.57倍 2377.51億円 プライム 小売業 13.22倍 1.63倍 12.95% 5.23% 2.33%
8282.T ケーズホールディングス 1,690 3回 2026-02-12 1,678 -0.33% +2.95% 418,500 0.92倍 2593.41億円 プライム 小売業 23.56倍 1.04倍 4.34% 3.18% 2.85%
8341.T 七十七銀行 9,969 51回 2026-02-12 9,631 -2.91% +10.62% 337,800 1.21倍 7162.30億円 プライム 銀行業 16.32倍 1.07倍 7.52% 0.46% 2.28%
8393.T 宮崎銀行 9,790 17回 2026-02-12 9,470 -1.76% +18.74% 340,400 3.35倍 1589.29億円 プライム 銀行業 13.78倍 0.77倍 5.92% 0.29% 1.87%
8511.T 日本証券金融 2,317 5回 2026-02-09 2,248 +1.63% +4.18% 359,100 2.16倍 1822.44億円 プライム その他金融業 19.89倍 1.35倍 6.74% 0.05% 4.16%
8593.T 三菱HCキャピタル 1,494 41回 2026-02-12 1,467 -1.21% +6.52% 4,618,700 1.33倍 2.11兆円 プライム その他金融業 15.61倍 1.15倍 9.06% 1.22% 3.10%
8630.T SOMPOホールディングス 6,109 34回 2026-02-12 5,966 -1.04% +6.25% 3,946,800 1.65倍 5.36兆円 プライム 保険業 13.11倍 1.14倍 8.81% 1.99% 2.49%
8750.T 第一生命ホールディングス 1,497 23回 2026-02-12 1,488 +1.43% +6.96% 12,467,200 1.49倍 5.39兆円 プライム 保険業 13.45倍 1.40倍 10.91% 0.38% 3.68%
9301.T 三菱倉庫 1,374 11回 2026-02-12 1,347 -1.03% +2.01% 1,196,900 1.06倍 4817.23億円 プライム 倉庫・運輸関連業 15.68倍 1.26倍 13.80% 1.63% 2.65%
9303.T 住友倉庫 3,850 37回 2026-02-12 3,780 -0.92% +1.45% 64,900 0.65倍 2880.76億円 プライム 倉庫・運輸関連業 13.44倍 0.97倍 7.80% 1.58% 2.70%
9324.T 安田倉庫 2,667 18回 2026-02-12 2,598 -1.78% +12.66% 40,600 0.96倍 752.48億円 プライム 倉庫・運輸関連業 23.61倍 0.74倍 3.94% 1.27% 2.95%
9409.T テレビ朝日ホールディングス 3,800 11回 2026-02-12 3,635 -2.02% +3.23% 474,200 1.78倍 3654.60億円 プライム 情報・通信業 11.24倍 0.80倍 7.42% 3.23% 1.62%
9531.T 東京瓦斯 7,954 31回 2026-02-12 7,769 -0.14% +12.99% 1,386,900 1.10倍 2.64兆円 プライム 電気・ガス業 15.02倍 1.64倍 12.13% 3.25% 1.29%
9532.T 大阪瓦斯 6,812 52回 2026-02-12 6,640 -1.44% +12.50% 1,520,700 1.47倍 2.57兆円 プライム 電気・ガス業 14.80倍 1.48倍 10.79% 3.71% 1.78%
9534.T 北海道瓦斯 920 17回 2026-02-12 913 +0.22% +9.34% 127,400 0.98倍 805.59億円 プライム 電気・ガス業 6.84倍 0.88倍 14.30% 5.62% 2.52%
9543.T 静岡ガス 1,406 1回 2021-10-06 1,389 +4.12% +12.13% 595,400 2.82倍 1046.65億円 プライム 電気・ガス業 10.41倍 0.80倍 8.06% 4.80% 3.30%
9622.T スペース 1,688 3回 2026-01-16 1,617 -2.18% +0.82% 141,300 2.83倍 396.21億円 プライム サービス業 15.50倍 1.19倍 9.98% 6.46% 4.36%
9782.T ディーエムエス 3,940 22回 2026-02-12 3,900 -0.64% +3.34% 43,100 0.75倍 211.63億円 スタンダード サービス業 24.53倍 1.58倍 7.44% 5.59% 6.01%
9791.T ビケンテクノ 1,481 5回 2026-01-05 1,457 +2.25% +3.64% 7,500 1.91倍 109.91億円 スタンダード サービス業 8.83倍 0.50倍 5.74% 2.88% 2.53%
9880.T イノテック 2,842 8回 2026-02-10 2,770 +2.52% +22.73% 246,800 1.52倍 337.24億円 プライム 電気機器 28.01倍 1.44倍 6.81% 4.11% 2.96%
9948.T アークス 3,815 17回 2026-02-12 3,750 -0.66% +6.27% 268,500 2.00倍 1998.09億円 プライム 小売業 17.19倍 1.06倍 6.80% 3.90% 1.96%

注意事項・免責事項

本記事で掲載している上場来高値更新の判定は、外部サービスから取得可能な公開株価データをもとに算出しています。
これらのデータは、取得元サイトの仕様変更・提供停止・利用制限等により、将来予告なく記事の変更や取り下げを行う可能性があります。
また、取得データは概ね2000年以降のもののため、それ以前により高い株価を付けていた可能性があります。株式併合・分割・単元変更等により数値に差異が生じる場合もあります。
本記事に掲載している財務指標(PER・ROE・ROAなど)は、会計年度や計算基準の違いにより他サイトと異なる場合があります。利用される際はご自身で内容をご確認ください。
本記事の内容について、正確性・完全性・即時性を保証するものではありません。
本記事の情報に基づいて行った投資判断および損失について、当サイトでは一切の責任を負いかねます。

タイトルとURLをコピーしました