2026年2月16日時点で、上場来高値を更新した日本株の一覧です。
本日は全部で 117銘柄 が上場来高値を更新しました。
※52週ATH回数は、過去52週間に上場来高値を更新した日数をカウントしたものです。
| 銘柄コード | 銘柄名 | 最高値 | 52週 ATH回数 |
直前ATH日 | 終値 | 前日比 | 25日線 乖離率 |
ATR(14) | ボラ比率 | 出来高 | 出来高25日 平均比 |
時価総額 | 上場区分 | 業種 | PER | PBR | ROE | ROA | 配当利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141A.T | トライアルホールディングス | 4,140 | 2回 | 2026-02-13 | 3,895 | +0.13% | +26.39% | 162.36 | 4.17% | 3,937,300 | 3.22倍 | 4768.08億円 | グロース | 小売業 | 49.57倍 | 3.71倍 | 7.98% | 3.01% | 0.41% |
| 146A.T | コロンビア・ワークス | 4,710 | 25回 | 2026-02-13 | 4,520 | +4.27% | +31.35% | 187.50 | 4.15% | 304,500 | 3.40倍 | 348.79億円 | スタンダード | 不動産業 | 12.95倍 | 1.83倍 | 23.45% | 6.33% | 2.17% |
| 1663.T | K&Oエナジーグループ | 4,965 | 4回 | 2026-02-09 | 4,860 | +6.35% | +12.72% | 185.36 | 3.81% | 434,300 | 1.84倍 | 1297.06億円 | プライム | 鉱業 | 16.34倍 | 1.23倍 | 8.87% | 5.36% | 1.14% |
| 1847.T | イチケン | 6,100 | 41回 | 2026-02-13 | 6,090 | +6.65% | +18.62% | 184.64 | 3.03% | 47,800 | 2.67倍 | 442.06億円 | スタンダード | 建設業 | 8.46倍 | 1.17倍 | – | – | 3.24% |
| 1968.T | 太平電業 | 2,669 | 19回 | 2026-02-12 | 2,620 | +2.54% | +11.19% | 83.50 | 3.19% | 183,200 | 1.30倍 | 1653.34億円 | プライム | 建設業 | 18.09倍 | 1.34倍 | 9.45% | 5.55% | 2.74% |
| 2117.T | ウェルネオシュガー | 3,025 | 25回 | 2026-02-12 | 3,005 | +0.17% | +3.51% | 37.64 | 1.25% | 28,500 | 0.90倍 | 984.13億円 | プライム | 食料品 | 17.30倍 | 1.29倍 | 8.22% | 6.48% | 3.60% |
| 2224.T | コモ | 3,845 | 28回 | 2026-02-13 | 3,845 | +0.92% | +6.57% | 56.79 | 1.48% | 5,900 | 1.42倍 | 133.60億円 | スタンダード | 食料品 | – | 6.25倍 | 3.48% | 1.23% | 0.18% |
| 2264.T | 森永乳業 | 4,544 | 14回 | 2026-02-13 | 4,454 | -0.69% | +10.54% | 109.21 | 2.45% | 327,700 | 1.11倍 | 3595.78億円 | プライム | 食料品 | 34.85倍 | 1.33倍 | 4.30% | 3.93% | 2.07% |
| 2344.T | 平安レイサービス | 1,487 | 4回 | 2026-02-13 | 1,479 | +4.01% | +48.79% | 48.71 | 3.29% | 477,400 | 14.18倍 | 174.92億円 | スタンダード | サービス業 | 13.13倍 | 0.80倍 | 6.46% | 3.20% | 2.53% |
| 2501.T | サッポロホールディングス | 1,908 | 2回 | 2026-02-13 | 1,761 | -6.35% | +6.03% | 60.57 | 3.44% | 2,686,700 | 1.24倍 | 6865.19億円 | プライム | 食料品 | 199.21倍 | 3.14倍 | 7.23% | 2.32% | 6.91% |
| 253A.T | ETSグループ | 1,519 | 17回 | 2025-08-08 | 1,502 | +11.84% | +28.52% | 64.93 | 4.32% | 235,100 | 2.53倍 | 95.66億円 | スタンダード | 建設業 | 20.52倍 | 2.73倍 | 15.78% | 6.18% | 1.71% |
| 268A.T | リガク・ホールディングス | 1,380 | 3回 | 2026-01-22 | 1,280 | -1.16% | +4.13% | 50.64 | 3.96% | 4,759,100 | 3.44倍 | 2893.71億円 | プライム | 精密機器 | 25.87倍 | 3.29倍 | 13.40% | 5.76% | 1.45% |
| 2705.T | 大戸屋ホールディングス | 6,920 | 17回 | 2026-02-10 | 6,920 | +1.76% | +6.15% | 127.86 | 1.85% | 13,100 | 1.08倍 | 502.28億円 | スタンダード | 小売業 | 46.05倍 | 13.30倍 | 29.89% | 11.19% | 0.15% |
| 2802.T | 味の素 | 4,584 | 34回 | 2025-11-05 | 4,548 | +2.52% | +22.40% | 139.93 | 3.08% | 4,258,700 | 0.74倍 | 4.37兆円 | プライム | 食料品 | 120.60倍 | 5.89倍 | 10.30% | 3.82% | 1.08% |
| 2874.T | 横浜冷凍 | 1,554 | 2回 | 2026-02-13 | 1,514 | +1.41% | +17.73% | 46.21 | 3.05% | 246,300 | 1.52倍 | 893.17億円 | プライム | 卸売業 | 45.07倍 | 1.08倍 | 3.82% | 1.33% | 1.61% |
| 2975.T | スター・マイカ・ホールディングス | 1,630 | 23回 | 2026-02-12 | 1,610 | +1.00% | +7.27% | 41.57 | 2.58% | 324,100 | 1.23倍 | 546.34億円 | プライム | 不動産業 | 13.99倍 | 1.84倍 | 15.16% | 4.19% | 2.82% |
| 2993.T | 長栄 | 2,600 | 6回 | 2026-02-13 | 2,565 | +1.83% | +7.46% | 45.64 | 1.78% | 2,700 | 1.32倍 | 112.09億円 | スタンダード | 不動産業 | 5.95倍 | 0.93倍 | 18.96% | 1.89% | 3.97% |
| 3168.T | MERF | 1,317 | 1回 | 2021-05-10 | 1,317 | +29.50% | +33.06% | 126.21 | 9.58% | 43,900 | 0.10倍 | 186.19億円 | スタンダード | 卸売業 | – | 1.95倍 | 1.83% | 1.93% | 1.97% |
| 3299.T | ムゲンエステート | 2,480 | 10回 | 2026-02-13 | 2,393 | -2.49% | +14.41% | 69.43 | 2.90% | 353,900 | 1.70倍 | 559.49億円 | スタンダード | 不動産業 | 8.85倍 | 1.57倍 | 19.62% | 7.11% | 4.65% |
| 3321.T | ミタチ産業 | 2,300 | 4回 | 2026-01-19 | 2,291 | +3.29% | +5.01% | 65.00 | 2.84% | 51,500 | 1.05倍 | 182.62億円 | スタンダード | 卸売業 | 8.28倍 | 1.09倍 | 14.07% | 4.24% | 3.16% |
| 3467.T | アグレ都市デザイン | 2,734 | 26回 | 2026-02-13 | 2,710 | -0.66% | +5.04% | 47.79 | 1.76% | 6,700 | 1.03倍 | 155.93億円 | スタンダード | 不動産業 | 8.52倍 | 2.01倍 | 24.96% | 5.17% | 3.67% |
| 3837.T | アドソル日進 | 1,890 | 5回 | 2026-02-13 | 1,865 | +2.30% | +9.53% | 77.07 | 4.13% | 243,300 | 1.32倍 | 325.84億円 | プライム | 情報・通信業 | 24.77倍 | 4.13倍 | 18.98% | 12.84% | 2.52% |
| 3964.T | オークネット | 2,295 | 37回 | 2026-01-13 | 2,222 | +6.98% | +3.84% | 67.00 | 3.02% | 206,700 | 2.84倍 | 1007.57億円 | プライム | 情報・通信業 | 18.35倍 | 3.83倍 | 22.96% | 12.55% | 1.35% |
| 4004.T | レゾナック・ホールディングス | 10,835 | 19回 | 2026-02-12 | 10,490 | +3.45% | +22.55% | 535.71 | 5.11% | 4,327,600 | 1.34倍 | 1.90兆円 | プライム | 化学 | 39.64倍 | 2.72倍 | 4.48% | 1.38% | 0.64% |
| 4022.T | ラサ工業 | 10,560 | 14回 | 2026-02-13 | 9,950 | +7.45% | +30.92% | 470.00 | 4.72% | 436,500 | 2.47倍 | 776.83億円 | プライム | 化学 | 18.53倍 | 2.57倍 | 15.56% | 8.35% | 1.84% |
| 4028.T | 石原産業 | 3,540 | 6回 | 2026-02-13 | 3,515 | +5.87% | +18.46% | 109.29 | 3.11% | 453,500 | 1.95倍 | 1344.67億円 | プライム | 化学 | 10.08倍 | 1.11倍 | 14.34% | 4.86% | 3.01% |
| 4041.T | 日本曹達 | 4,135 | 33回 | 2026-02-13 | 4,070 | +0.12% | +8.44% | 92.50 | 2.27% | 227,200 | 1.82倍 | 2188.14億円 | プライム | 化学 | 14.47倍 | 1.11倍 | 7.73% | 3.41% | 3.44% |
| 4047.T | 関東電化工業 | 1,685 | 3回 | 2026-02-13 | 1,685 | +21.66% | +28.93% | 66.64 | 3.96% | 593,200 | 2.32倍 | 966.41億円 | プライム | 化学 | 50.27倍 | 1.42倍 | 4.63% | 2.10% | 1.30% |
| 4062.T | イビデン | 9,097 | 12回 | 2026-02-13 | 8,780 | +1.62% | +11.16% | 563.50 | 6.42% | 5,574,300 | 0.92倍 | 2.45兆円 | プライム | 電気機器 | 74.17倍 | 4.52倍 | 7.56% | 3.09% | 0.23% |
| 4099.T | 四国化成ホールディングス | 4,795 | 22回 | 2026-02-13 | 4,715 | +2.50% | +29.35% | 248.21 | 5.26% | 264,000 | 1.16倍 | 2039.21億円 | プライム | 化学 | 24.40倍 | 2.18倍 | 9.48% | 4.85% | 1.30% |
| 4186.T | 東京応化工業 | 8,749 | 23回 | 2026-02-10 | 8,680 | +4.25% | +22.11% | 396.00 | 4.56% | 1,405,300 | 1.17倍 | 1.04兆円 | プライム | 化学 | 31.21倍 | 4.57倍 | 17.20% | 9.60% | 0.96% |
| 4231.T | タイガースポリマー | 1,238 | 1回 | 2024-02-20 | 1,216 | +3.23% | +19.68% | 46.43 | 3.82% | 92,600 | 1.87倍 | 240.14億円 | スタンダード | 化学 | 6.17倍 | 0.53倍 | 9.54% | 3.57% | 2.97% |
| 4360.T | マナック・ケミカル・パートナーズ | 1,035 | 2回 | 2026-02-12 | 1,002 | +9.99% | +19.55% | 59.57 | 5.95% | 123,700 | 2.02倍 | 81.91億円 | スタンダード | 化学 | – | 0.74倍 | -1.93% | 2.03% | 1.10% |
| 4463.T | 日華化学 | 1,774 | 9回 | 2026-02-13 | 1,724 | +1.77% | +6.41% | 36.57 | 2.12% | 56,400 | 2.79倍 | 273.35億円 | スタンダード | 化学 | 10.77倍 | 0.78倍 | 7.20% | 3.53% | 4.13% |
| 4553.T | 東和薬品 | 4,135 | 10回 | 2026-02-13 | 4,090 | +9.95% | +11.90% | 105.71 | 2.58% | 310,400 | 2.92倍 | 2013.42億円 | プライム | 医薬品 | 9.76倍 | 1.06倍 | 11.96% | 3.31% | 2.15% |
| 4578.T | 大塚ホールディングス | 10,910 | 4回 | 2026-02-13 | 10,710 | +1.18% | +14.18% | 335.29 | 3.13% | 1,301,100 | 1.09倍 | 5.66兆円 | プライム | 医薬品 | 15.64倍 | 1.86倍 | 12.46% | 7.46% | 1.32% |
| 4634.T | artience | 4,125 | 2回 | 2026-02-12 | 4,065 | +3.57% | +9.45% | 100.71 | 2.48% | 259,500 | 2.44倍 | 1927.79億円 | プライム | 化学 | 14.25倍 | 0.73倍 | 3.55% | 2.77% | 3.06% |
| 4658.T | 日本空調サービス | 1,517 | 17回 | 2026-02-12 | 1,516 | +2.23% | +5.36% | 41.93 | 2.77% | 230,600 | 1.09倍 | 525.06億円 | プライム | サービス業 | 15.08倍 | 1.82倍 | 12.53% | 5.92% | 3.91% |
| 471A.T | NSグループ | 1,715 | 5回 | 2026-02-13 | 1,619 | +6.58% | +11.23% | 45.57 | 2.81% | 1,945,500 | 3.17倍 | – | プライム | その他金融業 | 12.90倍 | 3.06倍 | 22.10% | 7.61% | 2.15% |
| 4732.T | ユー・エス・エス | 1,874 | 29回 | 2026-02-13 | 1,859 | +1.28% | +6.42% | 32.36 | 1.74% | 1,287,600 | 1.22倍 | 8610.48億円 | プライム | サービス業 | 22.31倍 | 4.39倍 | 20.36% | 15.10% | 2.90% |
| 485A.T | パワーエックス | 3,025 | 8回 | 2026-01-06 | 3,025 | +19.80% | +33.50% | 207.86 | 6.87% | 114,600 | 0.04倍 | 1137.39億円 | グロース | 電気機器 | – | 202.07倍 | – | – | – |
| 4894.T | クオリプス | 10,950 | 1回 | 2024-09-27 | 10,950 | +15.87% | +33.18% | 479.29 | 4.38% | 368,100 | 1.68倍 | 902.76億円 | グロース | 医薬品 | – | 18.02倍 | -14.71% | -9.17% | – |
| 4971.T | メック | 6,900 | 12回 | 2026-02-12 | 6,550 | +1.08% | +16.11% | 314.29 | 4.80% | 652,700 | 2.17倍 | 1196.08億円 | プライム | 化学 | 53.20倍 | 3.93倍 | 17.53% | 10.34% | 1.48% |
| 4972.T | 綜研化学 | 3,000 | 11回 | 2026-02-06 | 3,000 | +1.39% | +5.99% | 69.86 | 2.33% | 53,500 | 0.93倍 | 497.86億円 | スタンダード | 化学 | 13.57倍 | 1.31倍 | 9.85% | 6.38% | 2.13% |
| 4975.T | JCU | 6,230 | 6回 | 2026-02-12 | 6,150 | +3.71% | +9.07% | 227.86 | 3.70% | 130,100 | 1.31倍 | 1517.24億円 | プライム | 化学 | 18.13倍 | 2.98倍 | 17.88% | 13.72% | 1.82% |
| 5071.T | ヴィス | 1,655 | 5回 | 2026-02-12 | 1,647 | +2.04% | +9.37% | 32.93 | 2.00% | 44,100 | 5.50倍 | 137.84億円 | スタンダード | サービス業 | 12.27倍 | 1.88倍 | 17.02% | 10.20% | 3.04% |
| 5108.T | ブリヂストン | 3,859 | 12回 | 2026-02-09 | 3,569 | -6.50% | +0.04% | 91.14 | 2.55% | 14,241,200 | 3.21倍 | 4.56兆円 | プライム | ゴム製品 | 24.22倍 | 1.34倍 | 6.88% | 4.51% | 3.01% |
| 5161.T | 西川ゴム工業 | 4,090 | 41回 | 2026-01-23 | 4,055 | +4.51% | +8.91% | 102.86 | 2.54% | 303,300 | 2.04倍 | 1470.14億円 | スタンダード | ゴム製品 | 25.31倍 | 1.76倍 | 9.42% | 3.76% | 4.69% |
| 5184.T | ニチリン | 4,170 | 2回 | 2026-02-13 | 4,065 | -0.97% | +7.48% | 66.07 | 1.63% | 53,400 | 1.99倍 | 536.20億円 | スタンダード | ゴム製品 | 10.00倍 | 0.89倍 | 10.40% | 6.62% | 4.00% |
| 5334.T | 日本特殊陶業 | 7,288 | 24回 | 2026-02-13 | 7,169 | +0.99% | +4.42% | 192.50 | 2.69% | 1,347,000 | 1.41倍 | 1.41兆円 | プライム | ガラス・土石製品 | 14.83倍 | 1.91倍 | 14.80% | 7.57% | 2.62% |
| 5344.T | MARUWA | 55,020 | 4回 | 2026-02-13 | 54,000 | +2.70% | +10.67% | 2770.71 | 5.13% | 176,300 | 1.05倍 | 6662.92億円 | プライム | ガラス・土石製品 | 37.90倍 | 4.73倍 | – | – | 0.19% |
| 5537.T | AlbaLink | 3,085 | 7回 | 2025-12-25 | 3,085 | +19.48% | +33.66% | 169.57 | 5.50% | 173,900 | 1.87倍 | 250.91億円 | グロース | 不動産業 | 39.05倍 | 12.47倍 | 67.10% | 20.74% | – |
| 5706.T | 三井金属 | 30,000 | 34回 | 2026-02-13 | 28,360 | +6.86% | +27.86% | 1640.00 | 5.78% | 3,843,400 | 1.77倍 | 1.62兆円 | プライム | 非鉄金属 | 34.69倍 | 4.47倍 | 18.38% | 8.67% | 0.83% |
| 5821.T | 平河ヒューテック | 4,490 | 32回 | 2026-02-12 | 4,345 | +8.08% | +38.32% | 236.43 | 5.44% | 443,000 | 2.86倍 | 643.30億円 | プライム | 非鉄金属 | 22.71倍 | 1.49倍 | 8.09% | 4.81% | 1.19% |
| 5982.T | マルゼン | 4,080 | 10回 | 2026-02-13 | 4,060 | -0.12% | +6.46% | 121.07 | 2.98% | 7,700 | 0.56倍 | 643.07億円 | スタンダード | 金属製品 | 13.35倍 | 1.28倍 | 10.01% | 5.31% | 2.95% |
| 6013.T | タクマ | 2,868 | 6回 | 2026-02-12 | 2,834 | +8.92% | +10.53% | 68.50 | 2.42% | 447,300 | 2.98倍 | 2122.41億円 | プライム | 機械 | 21.44倍 | 1.94倍 | 10.59% | 4.92% | 3.04% |
| 6039.T | 日本動物高度医療センター | 1,462 | 22回 | 2026-01-26 | 1,459 | +11.89% | +14.63% | 57.29 | 3.93% | 881,500 | 5.26倍 | 188.57億円 | グロース | サービス業 | 27.29倍 | 4.23倍 | 16.59% | 6.83% | 0.61% |
| 6113.T | アマダ | 2,498 | 12回 | 2026-02-13 | 2,422 | -2.16% | +15.67% | 73.75 | 3.05% | 2,148,400 | 1.18倍 | 7550.20億円 | プライム | 機械 | 28.20倍 | 1.44倍 | – | – | 2.51% |
| 6134.T | FUJI | 5,690 | 19回 | 2026-02-13 | 5,513 | -0.90% | +34.90% | 222.43 | 4.03% | 1,602,500 | 3.47倍 | 4846.67億円 | プライム | 機械 | 33.37倍 | 2.11倍 | – | – | 1.44% |
| 6227.T | AIメカテック | 14,090 | 12回 | 2026-02-12 | 14,090 | +27.05% | +60.08% | 878.57 | 6.24% | 45,100 | 0.15倍 | 882.88億円 | スタンダード | 機械 | 259.29倍 | 7.02倍 | 26.43% | 11.20% | 0.45% |
| 6278.T | ユニオンツール | 13,060 | 14回 | 2026-02-12 | 12,930 | +8.20% | +22.27% | 645.00 | 4.99% | 287,300 | 1.44倍 | 2233.64億円 | プライム | 機械 | 36.55倍 | 2.80倍 | 7.99% | 6.50% | 1.09% |
| 6305.T | 日立建機 | 6,723 | 12回 | 2026-02-12 | 6,595 | +0.47% | +18.27% | 215.93 | 3.27% | 937,700 | 0.78倍 | 1.40兆円 | プライム | 機械 | 16.10倍 | 1.61倍 | 9.61% | 4.69% | 2.67% |
| 6327.T | 北川精機 | 1,434 | 3回 | 2026-02-13 | 1,332 | +16.03% | +30.11% | 68.21 | 5.12% | 1,194,600 | 7.60倍 | 108.79億円 | スタンダード | 機械 | 27.43倍 | 2.01倍 | 9.55% | 4.94% | 1.22% |
| 6328.T | 荏原実業 | 2,850 | 3回 | 2026-02-12 | 2,825 | +4.82% | +22.16% | 96.86 | 3.43% | 168,200 | 1.68倍 | 672.86億円 | プライム | 機械 | 15.32倍 | 2.41倍 | 17.06% | 8.30% | 2.78% |
| 6361.T | 荏原製作所 | 5,919 | 32回 | 2026-02-12 | 5,662 | +6.77% | +14.65% | 238.07 | 4.20% | 4,354,300 | 1.33倍 | 2.59兆円 | プライム | 機械 | 35.59倍 | 5.08倍 | 15.81% | 6.82% | 1.24% |
| 6365.T | 電業社機械製作所 | 6,130 | 13回 | 2026-02-13 | 6,010 | +3.44% | +6.92% | 161.43 | 2.69% | 4,300 | 1.55倍 | 249.09億円 | スタンダード | 機械 | 8.40倍 | 0.87倍 | 10.01% | 6.61% | 3.44% |
| 6376.T | 日機装 | 2,532 | 16回 | 2026-02-13 | 2,528 | +10.63% | +35.23% | 100.64 | 3.98% | 1,269,600 | 4.17倍 | 1649.92億円 | プライム | 精密機器 | 24.21倍 | 1.06倍 | 9.14% | 2.80% | 2.19% |
| 6383.T | ダイフク | 6,460 | 25回 | 2026-02-13 | 6,294 | -0.27% | +11.69% | 183.71 | 2.92% | 1,795,800 | 1.05倍 | 2.31兆円 | プライム | 機械 | 31.07倍 | 5.13倍 | 18.38% | 8.71% | 1.30% |
| 6407.T | CKD | 5,250 | 11回 | 2026-02-13 | 5,200 | +10.29% | +25.54% | 206.07 | 3.96% | 1,223,800 | 2.15倍 | 3474.53億円 | プライム | 機械 | 27.64倍 | 2.38倍 | 9.19% | 5.13% | 1.48% |
| 6486.T | イーグル工業 | 3,475 | 7回 | 2026-02-09 | 3,360 | -1.61% | +5.42% | 92.50 | 2.75% | 145,600 | 1.08倍 | 1524.04億円 | プライム | 機械 | 21.96倍 | 1.21倍 | 8.00% | 3.35% | 3.81% |
| 6516.T | 山洋電気 | 4,905 | 16回 | 2026-02-12 | 4,785 | +3.01% | +10.58% | 167.86 | 3.51% | 203,100 | 2.23倍 | 1699.41億円 | プライム | 電気機器 | 22.64倍 | 1.38倍 | 6.25% | 4.22% | 1.51% |
| 6524.T | 湖北工業 | 4,430 | 5回 | 2026-02-13 | 4,330 | +9.21% | +30.16% | 200.00 | 4.62% | 639,700 | 2.28倍 | 1121.71億円 | スタンダード | 電気機器 | 37.79倍 | 4.79倍 | 12.77% | 10.14% | 1.01% |
| 6617.T | 東光高岳 | 5,450 | 31回 | 2026-02-12 | 5,350 | +2.88% | +15.89% | 237.50 | 4.44% | 112,600 | 0.90倍 | 858.79億円 | プライム | 電気機器 | 17.47倍 | 1.34倍 | 8.62% | 4.64% | 2.23% |
| 6777.T | santec Holdings | 18,640 | 18回 | 2026-02-13 | 18,350 | +3.85% | +48.61% | 1095.71 | 5.97% | 205,500 | 1.57倍 | 2158.04億円 | スタンダード | 電気機器 | 39.49倍 | 8.70倍 | 27.04% | 17.38% | 1.13% |
| 6787.T | メイコー | 20,500 | 8回 | 2026-02-13 | 20,300 | +4.16% | +61.60% | 1285.00 | 6.33% | 686,300 | 1.47倍 | 5209.25億円 | プライム | 電気機器 | 28.93倍 | 4.08倍 | 13.57% | 4.60% | 0.59% |
| 6862.T | ミナトホールディングス | 2,889 | 6回 | 2026-02-13 | 2,850 | +22.74% | +66.32% | 174.14 | 6.11% | 2,595,500 | 7.64倍 | 212.17億円 | スタンダード | 電気機器 | 38.48倍 | 2.83倍 | 23.02% | 7.33% | 0.65% |
| 6871.T | 日本マイクロニクス | 12,960 | 8回 | 2026-02-13 | 12,440 | +17.14% | +36.31% | 666.43 | 5.36% | 2,353,500 | 2.10倍 | 4822.27億円 | プライム | 電気機器 | 39.98倍 | 7.30倍 | 10.16% | 6.29% | 3.58% |
| 6996.T | ニチコン | 2,021 | 2回 | 2026-02-10 | 2,000 | +2.41% | +15.62% | 73.00 | 3.65% | 382,600 | 1.04倍 | 1343.18億円 | プライム | 電気機器 | 39.39倍 | 1.17倍 | 2.77% | 1.54% | 1.84% |
| 7003.T | 三井E&S | 7,655 | 3回 | 2026-02-12 | 7,356 | +0.88% | +7.82% | 429.79 | 5.84% | 7,318,800 | 1.04倍 | 7421.92億円 | プライム | 機械 | 30.57倍 | 3.63倍 | 15.94% | 5.54% | 0.69% |
| 7014.T | 名村造船所 | 5,850 | 15回 | 2025-10-28 | 5,730 | +5.52% | +25.55% | 289.29 | 5.05% | 3,337,300 | 1.38倍 | 3980.39億円 | スタンダード | 輸送用機器 | 19.95倍 | 3.17倍 | 16.93% | 6.98% | 0.74% |
| 7242.T | カヤバ | 5,140 | 18回 | 2026-02-13 | 5,060 | +0.60% | +9.01% | 116.79 | 2.31% | 189,200 | 1.63倍 | 2146.95億円 | プライム | 輸送用機器 | 9.15倍 | 0.91倍 | 13.30% | 4.63% | 2.98% |
| 7278.T | エクセディ | 6,080 | 31回 | 2026-02-13 | 6,010 | -0.33% | +3.20% | 101.43 | 1.69% | 138,900 | 1.05倍 | 2196.57億円 | プライム | 輸送用機器 | 17.99倍 | 1.16倍 | 7.42% | 4.54% | 4.98% |
| 7409.T | AeroEdge | 4,995 | 15回 | 2026-02-13 | 4,925 | +0.82% | +40.56% | 295.71 | 6.00% | 422,200 | 2.15倍 | 581.89億円 | グロース | 輸送用機器 | 86.18倍 | 4.39倍 | 26.25% | 7.93% | – |
| 7460.T | ヤギ | 4,340 | 14回 | 2026-02-12 | 4,175 | +0.60% | +15.68% | 171.07 | 4.10% | 20,100 | 1.75倍 | 339.07億円 | スタンダード | 卸売業 | 9.76倍 | 0.74倍 | 9.62% | 3.66% | 3.54% |
| 7481.T | 尾家産業 | 2,875 | 13回 | 2026-02-13 | 2,687 | -5.62% | +3.24% | 57.64 | 2.15% | 12,000 | 1.80倍 | 222.70億円 | スタンダード | 卸売業 | 7.91倍 | 1.41倍 | – | – | 3.30% |
| 7483.T | ドウシシャ | 3,570 | 32回 | 2026-02-12 | 3,565 | +3.03% | +5.99% | 88.57 | 2.48% | 146,700 | 1.41倍 | 1264.36億円 | プライム | 卸売業 | 16.07倍 | 1.36倍 | 9.38% | 7.01% | 2.89% |
| 7504.T | 高速 | 3,305 | 23回 | 2026-02-12 | 3,300 | +1.38% | +6.93% | 59.57 | 1.81% | 41,700 | 1.14倍 | 645.29億円 | プライム | 卸売業 | 17.79倍 | 1.54倍 | 9.24% | 4.45% | 1.72% |
| 7509.T | アイエーグループ | 4,700 | 6回 | 2026-02-12 | 4,630 | 0.00% | +8.02% | 74.64 | 1.61% | 500 | 0.66倍 | 67.51億円 | スタンダード | 小売業 | 5.21倍 | 0.41倍 | 9.02% | 4.00% | 3.24% |
| 7608.T | エスケイジャパン | 1,671 | 16回 | 2026-02-12 | 1,650 | +1.98% | +6.96% | 43.36 | 2.63% | 79,900 | 0.76倍 | 138.42億円 | スタンダード | 卸売業 | 11.29倍 | 2.18倍 | 21.45% | 13.88% | 2.84% |
| 7609.T | ダイトロン | 2,794 | 44回 | 2026-02-13 | 2,794 | +1.90% | +8.04% | 77.00 | 2.76% | 57,100 | 0.71倍 | 588.56億円 | プライム | 卸売業 | 12.03倍 | 1.66倍 | 14.41% | 5.73% | 4.01% |
| 7685.T | BuySell Technologies | 5,590 | 20回 | 2026-02-13 | 5,560 | +6.31% | +11.12% | 203.57 | 3.66% | 602,000 | 4.22倍 | 1714.16億円 | グロース | 卸売業 | 40.89倍 | 8.01倍 | 31.07% | 11.18% | 0.48% |
| 7762.T | シチズン時計 | 1,801 | 16回 | 2026-02-13 | 1,724 | +1.29% | +22.56% | 50.36 | 2.92% | 3,467,300 | 2.51倍 | 4206.48億円 | プライム | 精密機器 | 17.90倍 | 1.51倍 | 8.53% | 3.58% | 2.76% |
| 7781.T | 平山ホールディングス | 1,468 | 1回 | 2024-05-07 | 1,440 | +4.50% | +7.44% | 31.71 | 2.20% | 47,900 | 4.51倍 | 110.36億円 | スタンダード | 精密機器 | 12.90倍 | 2.18倍 | 20.31% | 7.44% | 5.08% |
| 7819.T | 粧美堂 | 1,136 | 9回 | 2025-09-03 | 1,133 | +14.91% | +32.59% | 39.86 | 3.52% | 380,800 | 11.09倍 | 149.44億円 | スタンダード | その他製品 | 15.30倍 | 2.02倍 | 14.24% | 5.98% | 3.04% |
| 7887.T | 南海プライウッド | 13,400 | 2回 | 2026-02-12 | 12,370 | +15.61% | +22.30% | 376.43 | 3.04% | 12,900 | 5.16倍 | 119.90億円 | スタンダード | その他製品 | 8.11倍 | 0.49倍 | 6.09% | 3.04% | 1.40% |
| 7936.T | アシックス | 4,788 | 7回 | 2026-02-13 | 4,473 | +1.75% | +12.45% | 169.86 | 3.80% | 8,102,900 | 2.10倍 | 3.17兆円 | プライム | その他製品 | 41.36倍 | 11.66倍 | 38.89% | 16.11% | 0.91% |
| 7972.T | イトーキ | 3,125 | 20回 | 2026-02-12 | 3,060 | +16.62% | +16.32% | 110.36 | 3.61% | 829,400 | 4.64倍 | 1511.88億円 | プライム | その他製品 | 16.68倍 | 2.67倍 | 17.71% | 6.81% | 6.86% |
| 8015.T | 豊田通商 | 6,980 | 39回 | 2026-02-12 | 6,606 | -3.67% | +10.02% | 252.07 | 3.82% | 1,996,700 | 0.78倍 | 6.97兆円 | プライム | 卸売業 | 18.96倍 | 2.32倍 | 13.50% | 4.35% | 1.69% |
| 8041.T | OUGホールディングス | 4,600 | 2回 | 2026-02-13 | 4,590 | +0.33% | +13.62% | 91.07 | 1.98% | 6,700 | 1.45倍 | 247.77億円 | スタンダード | 卸売業 | 5.06倍 | 0.62倍 | 13.52% | 3.22% | 2.23% |
| 8046.T | 丸藤シートパイル | 5,200 | 2回 | 2026-02-13 | 5,100 | +3.03% | +13.12% | 134.29 | 2.63% | 10,400 | 1.15倍 | 182.53億円 | スタンダード | 卸売業 | 10.59倍 | 0.56倍 | 6.43% | 3.04% | 2.63% |
| 8061.T | 西華産業 | 2,728 | 23回 | 2026-02-13 | 2,660 | -0.75% | +7.65% | 93.07 | 3.50% | 349,000 | 1.71倍 | 956.22億円 | プライム | 卸売業 | 12.39倍 | 1.93倍 | 13.58% | 3.33% | 3.36% |
| 8098.T | 稲畑産業 | 4,165 | 14回 | 2026-02-13 | 4,160 | +1.22% | +4.91% | 80.71 | 1.94% | 180,900 | 1.82倍 | 2220.71億円 | プライム | 卸売業 | 11.12倍 | 0.96倍 | 8.67% | 3.34% | 3.11% |
