【新高値!】2026年2月17日 に上場来高値を更新した銘柄一覧

上場来高値更新

2026年2月17日時点で、上場来高値を更新した日本株の一覧です。

本日は全部で 91銘柄 が上場来高値を更新しました。
※52週ATH回数は、過去52週間に上場来高値を更新した日数をカウントしたものです。

銘柄コード 銘柄名 最高値 52週
ATH回数
直前ATH日 終値 前日比 25日線
乖離率
ATR(14) ボラ比率 出来高 出来高25日
平均比
時価総額 上場区分 業種 PER PBR ROE ROA 配当利回り
1663.T K&Oエナジーグループ 5,040 5回 2026-02-16 4,900 +0.82% +12.54% 196.79 4.02% 280,000 1.16倍 1307.74億円 プライム 鉱業 15.66倍 1.24倍 8.87% 5.36% 1.23%
1847.T イチケン 6,120 42回 2026-02-16 5,950 -2.30% +15.07% 192.50 3.24% 21,900 1.18倍 431.90億円 スタンダード 建設業 8.27倍 1.14倍 3.78%
1909.T 日本ドライケミカル 11,910 49回 2026-02-12 11,830 +2.87% +9.13% 472.86 4.00% 44,100 1.22倍 793.05億円 スタンダード 機械 17.14倍 2.65倍 17.62% 10.06% 0.78%
1942.T 関電工 6,723 58回 2026-02-13 6,700 +6.62% +14.79% 286.57 4.28% 5,117,900 2.81倍 1.37兆円 プライム 建設業 26.59倍 3.42倍 15.22% 7.77% 1.91%
1950.T 日本電設工業 4,815 35回 2026-02-12 4,765 +4.15% +22.01% 173.57 3.64% 293,200 1.93倍 2781.44億円 プライム 建設業 17.80倍 1.36倍 9.07% 5.28% 2.51%
1959.T クラフティア 9,599 22回 2026-02-12 9,552 +2.35% +10.64% 299.64 3.14% 278,700 1.30倍 6756.61億円 プライム 建設業 22.06倍 2.06倍 10.64% 6.35% 2.14%
1968.T 太平電業 2,671 20回 2026-02-16 2,600 -0.76% +9.68% 84.43 3.25% 150,100 1.05倍 1640.72億円 プライム 建設業 17.94倍 1.33倍 9.45% 5.55% 2.67%
2114.T フジ日本 678 3回 2026-02-09 678 +1.04% +5.96% 9.71 1.43% 28,300 1.09倍 347.83億円 スタンダード 食料品 12.81倍 1.29倍 12.03% 6.52% 3.13%
2224.T コモ 3,850 28回 2026-02-16 3,850 +0.13% +6.33% 57.14 1.48% 5,500 1.32倍 133.77億円 スタンダード 食料品 6.26倍 3.48% 1.23% 0.18%
2705.T 大戸屋ホールディングス 6,950 18回 2026-02-16 6,870 -0.72% +4.86% 130.00 1.89% 15,200 1.23倍 498.65億円 スタンダード 小売業 45.54倍 13.21倍 29.89% 11.19% 0.14%
2802.T 味の素 4,637 35回 2026-02-16 4,637 +1.96% +23.02% 148.50 3.20% 3,372,000 0.59倍 4.46兆円 プライム 食料品 122.83倍 6.01倍 10.30% 3.82% 1.06%
2962.T テクニスコ 1,109 2回 2026-02-13 1,109 +15.64% +97.30% 104.50 9.42% 41,300 0.07倍 101.75億円 スタンダード 金属製品 6.06倍 -90.41% -10.45%
2970.T グッドライフカンパニー 1,274 1回 2024-04-01 1,249 +22.57% +47.73% 55.64 4.45% 309,600 15.77倍 205.59億円 スタンダード 不動産業 15.28倍 3.55倍 32.66% 8.45%
3001.T 片倉工業 3,240 8回 2025-11-28 3,165 +0.48% +4.99% 85.57 2.70% 42,000 1.21倍 1001.71億円 スタンダード 繊維製品 17.50倍 1.03倍 6.14% 2.49% 1.90%
3104.T 富士紡ホールディングス 10,460 44回 2026-02-12 10,350 +0.98% +10.67% 432.86 4.18% 52,600 0.80倍 1164.98億円 プライム 繊維製品 22.39倍 2.32倍 10.53% 6.91% 1.66%
3110.T 日東紡績 21,480 22回 2026-02-13 21,350 +3.09% +30.08% 1387.14 6.50% 2,240,700 0.86倍 7772.63億円 プライム ガラス・土石製品 54.26倍 4.71倍 25.87% 5.00% 0.55%
3168.T MERF 1,617 2回 2026-02-16 1,617 +22.78% +57.42% 138.36 8.56% 1,212,700 2.46倍 228.60億円 スタンダード 卸売業 2.39倍 1.83% 1.93% 1.52%
3321.T ミタチ産業 2,313 5回 2026-02-16 2,294 +0.13% +4.86% 65.07 2.84% 37,900 0.79倍 182.86億円 スタンダード 卸売業 8.29倍 1.09倍 14.07% 4.24% 3.06%
3433.T トーカロ 2,890 27回 2026-02-13 2,867 +0.84% +10.84% 75.93 2.65% 206,000 0.71倍 1704.97億円 プライム 金属製品 19.10倍 2.72倍 14.54% 10.06% 2.46%
3443.T 川田テクノロジーズ 5,390 32回 2026-02-12 5,260 -0.38% +5.94% 169.29 3.22% 93,100 0.89倍 917.35億円 プライム 金属製品 9.87倍 0.99倍 7.87% 2.22% 2.75%
3489.T フェイスネットワーク 941 27回 2025-09-09 940 +2.96% +11.25% 21.64 2.30% 160,000 1.94倍 278.67億円 スタンダード 不動産業 8.81倍 2.74倍 44.20% 10.59% 4.38%
3569.T セーレン 3,520 17回 2026-02-09 3,485 +1.46% +7.54% 105.36 3.02% 219,300 1.07倍 2043.85億円 プライム 繊維製品 13.64倍 1.34倍 10.92% 6.39% 2.21%
3612.T ワールド 3,275 16回 2026-02-13 3,240 +0.78% +3.84% 51.79 1.60% 234,800 1.41倍 1179.20億円 プライム 繊維製品 9.21倍 1.28倍 3.39%
4023.T クレハ 4,805 27回 2026-02-12 4,755 0.00% +6.11% 102.14 2.15% 249,800 0.84倍 1817.33億円 プライム 化学 24.39倍 1.00倍 5.04% 2.14% 4.61%
4028.T 石原産業 3,740 7回 2026-02-16 3,725 +5.97% +23.96% 119.43 3.21% 604,100 2.40倍 1425.01億円 プライム 化学 10.68倍 1.18倍 14.34% 4.86% 3.41%
4047.T 関東電化工業 1,843 4回 2026-02-16 1,711 +1.54% +28.76% 74.50 4.35% 1,572,800 5.07倍 981.33億円 プライム 化学 51.03倍 1.44倍 4.63% 2.10% 1.07%
4099.T 四国化成ホールディングス 4,830 23回 2026-02-16 4,785 +1.48% +28.30% 253.57 5.30% 242,700 1.04倍 2069.48億円 プライム 化学 24.75倍 2.21倍 9.48% 4.85% 1.27%
4186.T 東京応化工業 8,950 24回 2026-02-16 8,919 +2.75% +23.47% 397.07 4.45% 1,284,000 1.05倍 1.07兆円 プライム 化学 32.01倍 4.70倍 17.20% 9.60% 0.92%
4231.T タイガースポリマー 1,242 2回 2026-02-16 1,239 +1.89% +20.77% 47.93 3.87% 80,200 1.54倍 244.68億円 スタンダード 化学 6.29倍 0.55倍 9.54% 3.57% 2.88%
4272.T 日本化薬 1,906 1回 2017-11-09 1,902 +1.06% +4.80% 36.43 1.92% 431,400 0.92倍 2841.81億円 プライム 化学 13.02倍 1.05倍 7.91% 2.97% 3.19%
4368.T 扶桑化学工業 9,160 21回 2026-02-12 9,080 +6.20% +19.23% 334.29 3.68% 368,300 1.47倍 3202.11億円 プライム 化学 24.81倍 2.83倍 12.19% 7.99% 0.96%
4633.T サカタインクス 2,612 25回 2026-02-12 2,600 +1.05% +6.63% 65.79 2.53% 184,000 0.88倍 1278.67億円 プライム 化学 11.06倍 1.07倍 10.71% 4.25% 3.89%
4634.T artience 4,185 3回 2026-02-16 4,155 +2.21% +11.07% 106.07 2.55% 162,200 1.47倍 1958.28億円 プライム 化学 19.73倍 0.75倍 3.55% 2.77% 2.95%
4658.T 日本空調サービス 1,527 18回 2026-02-16 1,503 -0.86% +3.95% 42.14 2.80% 137,700 0.65倍 520.56億円 プライム サービス業 14.95倍 1.81倍 12.53% 5.92% 3.83%
485A.T パワーエックス 3,725 9回 2026-02-16 3,725 +23.14% +60.01% 248.36 6.67% 6,044,500 2.03倍 1400.59億円 グロース 電気機器 248.83倍
4894.T クオリプス 11,830 2回 2026-02-16 11,270 +2.92% +34.44% 557.86 4.95% 710,900 2.96倍 929.14億円 グロース 医薬品 18.55倍 -14.71% -9.17%
4972.T 綜研化学 3,065 12回 2026-02-16 2,983 -0.57% +4.97% 71.29 2.39% 73,800 1.24倍 495.04億円 スタンダード 化学 13.49倍 1.31倍 9.85% 6.38% 5.00%
4975.T JCU 6,320 7回 2026-02-16 6,230 +1.30% +9.53% 217.14 3.49% 76,800 0.77倍 1536.98億円 プライム 化学 18.38倍 3.02倍 17.88% 13.72% 1.76%
5161.T 西川ゴム工業 4,310 42回 2026-02-16 4,280 +5.55% +13.82% 114.29 2.67% 292,400 1.86倍 1551.72億円 スタンダード ゴム製品 26.72倍 1.86倍 9.42% 3.76% 4.49%
5333.T 日本碍子 4,228 1回 2007-11-05 4,198 +1.11% +8.75% 121.14 2.89% 1,171,700 0.90倍 1.21兆円 プライム ガラス・土石製品 23.30倍 1.54倍 7.34% 4.80% 1.83%
5334.T 日本特殊陶業 7,475 25回 2026-02-16 7,412 +3.39% +7.55% 212.21 2.86% 1,418,600 1.48倍 1.46兆円 プライム ガラス・土石製品 15.34倍 1.98倍 14.80% 7.57% 2.59%
5344.T MARUWA 55,170 5回 2026-02-16 54,940 +1.74% +11.64% 2855.71 5.20% 192,600 1.12倍 6778.90億円 プライム ガラス・土石製品 38.54倍 4.81倍 0.19%
5537.T AlbaLink 3,240 8回 2026-02-16 3,090 +0.16% +32.34% 184.79 5.98% 267,800 2.63倍 251.32億円 グロース 不動産業 39.12倍 12.49倍 67.10% 20.74%
5821.T 平河ヒューテック 4,555 33回 2026-02-16 4,430 +1.96% +38.21% 244.14 5.51% 276,200 1.68倍 655.89億円 プライム 非鉄金属 23.12倍 1.52倍 8.09% 4.81% 1.10%
5906.T エムケー精工 968 5回 2026-02-09 963 +1.90% +24.92% 50.07 5.20% 41,500 0.45倍 134.11億円 スタンダード 金属製品 8.62倍 0.71倍 11.46% 5.16% 1.59%
6013.T タクマ 2,907 7回 2026-02-16 2,866 +1.13% +11.11% 74.43 2.60% 402,800 2.51倍 2146.37億円 プライム 機械 21.65倍 1.96倍 10.59% 4.92% 3.07%
6085.T アーキテクツ・スタジオ・ジャパン 2,013 1回 2013-12-26 1,215 -24.77% +100.56% 171.00 14.07% 541,400 1.82倍 139.41億円 グロース サービス業 111.53倍 -250.85% -22.88%
6101.T ツガミ 3,830 36回 2026-02-13 3,805 +1.20% +15.66% 144.29 3.79% 201,400 1.00倍 1776.50億円 プライム 機械 13.62倍 2.40倍 24.91% 14.76% 1.91%
6167.T 冨士ダイス 1,615 2回 2026-01-15 1,569 +14.78% +33.16% 121.07 7.72% 3,356,300 1.63倍 307.19億円 プライム 機械 83.77倍 1.55倍 2.08% 1.42% 2.93%
6227.T AIメカテック 17,090 13回 2026-02-16 17,090 +21.29% +84.83% 1057.86 6.19% 1,940,600 5.30倍 1070.86億円 スタンダード 機械 319.20倍 8.51倍 26.43% 11.20% 0.12%
6264.T マルマエ 3,450 1回 2022-01-05 3,450 +2.37% +23.32% 169.57 4.92% 277,500 0.84倍 436.85億円 プライム 機械 32.19倍 5.26倍 19.09% 8.13% 1.66%
6284.T 日精エー・エス・ビー機械 8,360 1回 2018-02-28 8,170 +8.21% +23.70% 264.29 3.23% 261,600 5.51倍 1224.77億円 プライム 機械 15.82倍 2.07倍 13.96% 9.00% 2.65%
6376.T 日機装 2,565 17回 2026-02-16 2,420 -4.27% +27.48% 108.50 4.48% 566,700 1.77倍 1579.43億円 プライム 精密機器 11.75倍 1.01倍 9.14% 2.80% 1.98%
6407.T CKD 5,650 12回 2026-02-16 5,450 +4.81% +28.96% 224.64 4.12% 1,008,800 1.72倍 3641.58億円 プライム 機械 28.95倍 2.50倍 9.19% 5.13% 1.35%
6469.T 放電精密加工研究所 3,950 11回 2026-02-12 3,710 +0.27% +11.50% 223.86 6.03% 289,200 1.49倍 396.26億円 スタンダード 機械 46.86倍 5.02倍 11.19% 4.29% 0.41%
6490.T PILLAR 8,080 5回 2026-02-12 7,980 +1.79% +22.27% 327.86 4.11% 82,100 0.69倍 1856.80億円 プライム 機械 22.42倍 2.38倍 11.78% 7.45% 1.66%
6745.T ホーチキ 5,850 41回 2026-02-12 5,820 +5.82% +15.71% 196.79 3.38% 191,100 2.50倍 1447.34億円 プライム 電気機器 17.26倍 2.25倍 13.89% 7.94% 1.45%
6777.T santec Holdings 18,940 19回 2026-02-16 18,510 +0.87% +45.38% 1151.43 6.22% 163,500 1.21倍 2176.86億円 スタンダード 電気機器 39.87倍 8.78倍 27.04% 17.38% 1.09%
6853.T 共和電業 794 15回 2026-02-09 783 +1.69% +3.85% 15.71 2.01% 70,400 1.29倍 199.47億円 スタンダード 電気機器 20.13倍 1.10倍 5.68% 3.62% 2.73%
6862.T ミナトホールディングス 3,025 7回 2026-02-16 2,953 +3.61% +66.88% 194.00 6.57% 1,038,000 2.76倍 219.84億円 スタンダード 電気機器 39.85倍 2.93倍 23.02% 7.33% 0.53%
6870.T 日本フェンオール 1,975 4回 2026-02-10 1,959 +1.19% +5.70% 31.21 1.59% 4,500 1.64倍 109.85億円 スタンダード 電気機器 9.99倍 0.75倍 8.85% 3.41% 4.03%
6996.T ニチコン 2,077 3回 2026-02-16 2,044 +2.20% +16.87% 77.21 3.78% 429,700 1.15倍 1372.73億円 プライム 電気機器 40.24倍 1.19倍 2.77% 1.54% 1.80%
7409.T AeroEdge 5,410 16回 2026-02-16 5,380 +9.24% +48.97% 320.36 5.95% 301,500 1.53倍 635.65億円 グロース 輸送用機器 94.17倍 4.80倍 26.25% 7.93%
7483.T ドウシシャ 3,630 33回 2026-02-16 3,580 +0.42% +6.17% 87.86 2.45% 136,900 1.27倍 1269.68億円 プライム 卸売業 16.15倍 1.37倍 9.38% 7.01% 2.81%
7505.T 扶桑電通 2,107 19回 2025-10-21 2,050 +0.74% +3.43% 68.00 3.32% 13,400 0.94倍 238.66億円 スタンダード 卸売業 9.45倍 1.46倍 20.48% 7.44% 4.28%
7509.T アイエーグループ 4,760 7回 2026-02-16 4,755 +2.70% +10.37% 78.93 1.66% 1,300 1.78倍 69.34億円 スタンダード 小売業 5.35倍 0.42倍 9.02% 4.00% 3.24%
7520.T エコス 3,245 25回 2026-02-12 3,175 -0.63% +2.38% 55.93 1.76% 34,600 0.94倍 356.71億円 プライム 小売業 8.00倍 1.21倍 16.32% 6.31% 2.19%
7608.T エスケイジャパン 1,700 17回 2026-02-16 1,700 +3.03% +9.79% 45.07 2.65% 65,000 0.62倍 142.61億円 スタンダード 卸売業 11.64倍 2.25倍 21.45% 13.88% 2.79%
7609.T ダイトロン 2,818 45回 2026-02-16 2,813 +0.68% +8.27% 75.36 2.68% 59,300 0.74倍 592.57億円 プライム 卸売業 12.12倍 1.67倍 14.41% 5.73% 3.94%
7685.T BuySell Technologies 5,710 21回 2026-02-16 5,510 -0.90% +9.72% 212.50 3.86% 179,000 1.24倍 1698.74億円 グロース 卸売業 31.76倍 7.93倍 31.07% 11.18% 0.76%
7781.T 平山ホールディングス 1,520 2回 2026-02-16 1,500 +4.17% +11.36% 35.93 2.40% 79,100 5.87倍 114.95億円 スタンダード 精密機器 13.44倍 2.28倍 20.31% 7.44% 4.86%
7819.T 粧美堂 1,154 10回 2026-02-16 1,150 +1.50% +32.86% 43.86 3.81% 124,600 3.20倍 151.68億円 スタンダード その他製品 15.54倍 1.94倍 16.22% 6.72% 2.65%
7972.T イトーキ 3,140 21回 2026-02-16 3,115 +1.80% +17.30% 108.36 3.48% 333,100 1.78倍 1539.06億円 プライム その他製品 16.39倍 2.71倍 17.71% 6.81% 5.88%
8041.T OUGホールディングス 4,660 3回 2026-02-16 4,640 +1.09% +14.09% 93.93 2.02% 3,700 0.79倍 250.46億円 スタンダード 卸売業 5.12倍 0.63倍 13.52% 3.22% 2.22%
8098.T 稲畑産業 4,200 15回 2026-02-16 4,175 +0.36% +4.91% 84.29 2.02% 213,800 2.04倍 2228.72億円 プライム 卸売業 11.16倍 0.97倍 8.67% 3.34% 3.08%
8118.T キング 1,088 27回 2026-02-16 1,085 +1.40% +12.41% 22.07 2.03% 6,000 1.27倍 172.98億円 スタンダード 繊維製品 26.68倍 0.76倍 2.73% 1.89% 1.68%
8154.T 加賀電子 4,210 24回 2026-02-16 4,170 -0.12% +5.81% 87.50 2.10% 82,300 0.69倍 1987.38億円 プライム 卸売業 8.92倍 1.14倍 17.00% 4.80% 2.63%
8159.T 立花エレテック 3,455 1回 2024-03-21 3,440 +1.93% +9.77% 87.93 2.56% 61,200 1.47倍 788.01億円 プライム 卸売業 11.48倍 0.76倍 6.44% 2.62% 2.96%
8750.T 第一生命ホールディングス 1,546 25回 2026-02-16 1,524 +2.63% +8.67% 40.57 2.66% 10,216,600 1.17倍 5.52兆円 プライム 保険業 13.78倍 1.36倍 11.20% 0.66% 3.77%
8928.T 穴吹興産 2,582 1回 2005-11-02 2,571 +1.70% +10.20% 41.93 1.63% 12,800 1.11倍 274.24億円 スタンダード 不動産業 7.37倍 0.57倍 11.66% 3.49% 2.85%
8935.T FJネクストホールディングス 1,894 18回 2026-02-12 1,890 +2.66% +17.64% 69.29 3.67% 128,900 1.26倍 619.02億円 プライム 不動産業 8.39倍 0.81倍 10.46% 6.90% 3.04%
9065.T 山九 9,914 43回 2026-02-12 9,816 +1.68% +6.72% 213.71 2.18% 215,500 1.34倍 4941.61億円 プライム 陸運業 16.67倍 1.71倍 11.17% 4.92% 2.44%
9076.T セイノーホールディングス 2,586 3回 2026-02-16 2,576 +1.04% +5.39% 38.14 1.48% 594,100 1.19倍 3846.39億円 プライム 陸運業 18.68倍 0.94倍 5.74% 2.94% 4.00%
9303.T 住友倉庫 3,860 38回 2026-02-13 3,790 -1.04% +1.31% 71.07 1.88% 74,800 0.77倍 2888.38億円 プライム 倉庫・運輸関連業 13.48倍 0.98倍 7.80% 1.58% 2.69%
9534.T 北海道瓦斯 927 18回 2026-02-13 910 -0.33% +7.79% 25.57 2.81% 91,500 0.70倍 802.94億円 プライム 電気・ガス業 6.82倍 0.88倍 14.30% 5.62% 2.52%
9543.T 静岡ガス 1,409 2回 2026-02-13 1,387 0.00% +10.55% 27.36 1.97% 178,800 0.82倍 1045.15億円 プライム 電気・ガス業 10.41倍 0.80倍 8.06% 4.80% 3.17%
9551.T メタウォーター 4,055 17回 2026-02-16 3,970 -0.75% +11.59% 136.43 3.44% 180,600 0.95倍 1733.32億円 プライム 電気・ガス業 17.41倍 2.16倍 13.23% 5.08% 1.75%
9621.T 建設技術研究所 3,395 10回 2026-02-12 3,335 -0.15% +7.74% 83.64 2.51% 59,400 1.21倍 919.71億円 プライム サービス業 16.42倍 1.39倍 9.35% 6.21% 2.34%
9837.T モリト 2,049 20回 2026-02-12 1,992 +1.89% +9.24% 48.43 2.43% 157,400 1.36倍 486.18億円 プライム 卸売業 14.79倍 1.28倍 7.37% 3.86% 3.68%
9880.T イノテック 2,890 10回 2026-02-16 2,857 -0.21% +23.69% 122.43 4.29% 160,500 0.96倍 347.83億円 プライム 電気機器 28.93倍 1.49倍 6.81% 3.76% 2.79%
9948.T アークス 3,840 18回 2026-02-13 3,790 -0.52% +6.41% 65.71 1.73% 170,300 1.18倍 2019.40億円 プライム 小売業 17.36倍 1.08倍 6.80% 3.90% 2.26%

注意事項・免責事項

本記事で掲載している上場来高値更新の判定は、外部サービスから取得可能な公開株価データをもとに算出しています。
これらのデータは、取得元サイトの仕様変更・提供停止・利用制限等により、将来予告なく記事の変更や取り下げを行う可能性があります。
また、取得データは概ね2000年以降のもののため、それ以前により高い株価を付けていた可能性があります。株式併合・分割・単元変更等により数値に差異が生じる場合もあります。
本記事に掲載している財務指標(PER・ROE・ROAなど)は、会計年度や計算基準の違いにより他サイトと異なる場合があります。利用される際はご自身で内容をご確認ください。
本記事の内容について、正確性・完全性・即時性を保証するものではありません。
本記事の情報に基づいて行った投資判断および損失について、当サイトでは一切の責任を負いかねます。

タイトルとURLをコピーしました