【新高値!】2026年2月18日 に上場来高値を更新した銘柄一覧

上場来高値更新

2026年2月18日時点で、上場来高値を更新した日本株の一覧です。

本日は全部で 133銘柄 が上場来高値を更新しました。
※52週ATH回数は、過去52週間に上場来高値を更新した日数をカウントしたものです。

銘柄コード 銘柄名 最高値 52週
ATH回数
直前ATH日 終値 前日比 25日線
乖離率
ATR(14) ボラ比率 出来高 出来高25日
平均比
時価総額 上場区分 業種 PER PBR ROE ROA 配当利回り
1436.T グリーンエナジー&カンパニー 3,120 1回 2024-09-30 3,045 +13.58% +19.47% 134.71 4.42% 87,600 6.18倍 125.53億円 グロース 建設業 37.12倍 2.32倍 6.57% 2.96% 0.52%
1450.T TANAKEN 1,590 3回 2025-08-01 1,573 +3.49% +7.53% 29.64 1.88% 18,200 2.64倍 136.83億円 スタンダード 建設業 9.31倍 1.55倍 17.76% 12.64% 3.62%
1663.T K&Oエナジーグループ 5,110 6回 2026-02-17 5,080 +3.67% +15.51% 205.71 4.05% 218,900 0.92倍 1355.78億円 プライム 鉱業 16.25倍 1.29倍 8.87% 5.36% 1.22%
1721.T コムシスホールディングス 5,551 36回 2026-02-12 5,493 +2.16% +8.92% 145.36 2.65% 551,400 1.03倍 6365.46億円 プライム 建設業 20.35倍 1.67倍 8.92% 5.65% 2.23%
1814.T 大末建設 4,495 37回 2026-02-12 4,360 +1.28% +8.75% 146.79 3.37% 167,200 1.38倍 452.97億円 プライム 建設業 15.32倍 1.86倍 16.19% 6.44% 4.04%
1861.T 熊谷組 2,043 3回 2026-02-13 2,042 +2.51% +11.43% 58.79 2.88% 978,800 0.61倍 3529.25億円 プライム 建設業 25.44倍 1.88倍 11.47% 4.21% 2.26%
1882.T 東亜道路工業 1,908 25回 2026-02-12 1,898 +1.39% +4.79% 38.86 2.05% 276,700 0.83倍 877.09億円 プライム 建設業 21.99倍 1.70倍 6.46% 3.43% 4.81%
1909.T 日本ドライケミカル 12,380 50回 2026-02-17 12,220 +3.30% +11.90% 492.14 4.03% 37,600 1.04倍 819.19億円 スタンダード 機械 17.72倍 2.74倍 17.62% 10.06% 0.76%
1934.T ユアテック 3,080 39回 2026-01-23 3,060 +3.38% +5.42% 103.29 3.38% 210,400 1.21倍 2101.84億円 プライム 建設業 17.34倍 1.40倍 9.03% 5.43% 2.43%
1942.T 関電工 6,950 58回 2026-02-17 6,695 -0.07% +13.87% 295.00 4.41% 2,327,100 1.24倍 1.37兆円 プライム 建設業 26.58倍 3.42倍 15.22% 7.77% 1.79%
1950.T 日本電設工業 4,880 36回 2026-02-17 4,840 +1.57% +22.35% 174.64 3.61% 206,800 1.32倍 2825.22億円 プライム 建設業 18.11倍 1.38倍 9.07% 5.28% 2.41%
1959.T クラフティア 9,822 23回 2026-02-17 9,725 +1.81% +11.88% 305.36 3.14% 276,100 1.27倍 6878.98億円 プライム 建設業 22.43倍 2.09倍 10.64% 6.35% 2.09%
1968.T 太平電業 2,709 21回 2026-02-17 2,662 +2.38% +11.57% 87.29 3.28% 162,900 1.13倍 1679.85億円 プライム 建設業 18.35倍 1.36倍 9.45% 5.55% 2.69%
2224.T コモ 3,905 28回 2026-02-17 3,860 +0.26% +6.23% 59.64 1.55% 9,800 2.21倍 134.12億円 スタンダード 食料品 6.27倍 3.48% 1.23% 0.18%
268A.T リガク・ホールディングス 1,413 4回 2026-02-16 1,393 +7.98% +12.40% 56.79 4.08% 4,159,100 2.72倍 3149.17億円 プライム 精密機器 28.12倍 3.56倍 13.40% 5.76% 1.47%
2702.T 日本マクドナルドホールディングス 7,190 1回 2024-02-15 7,160 +0.85% +5.04% 90.00 1.26% 266,500 0.72倍 9519.85億円 スタンダード 小売業 28.09倍 3.39倍 12.71% 9.49% 0.90%
2705.T 大戸屋ホールディングス 7,110 19回 2026-02-17 7,080 +3.06% +7.47% 136.43 1.93% 16,300 1.30倍 513.89億円 スタンダード 小売業 47.06倍 13.61倍 29.89% 11.19% 0.15%
2802.T 味の素 4,774 36回 2026-02-17 4,640 +0.06% +21.43% 152.71 3.29% 3,803,100 0.67倍 4.46兆円 プライム 食料品 123.54倍 6.01倍 10.30% 3.82% 1.04%
2875.T 東洋水産 12,340 3回 2026-02-09 12,030 -0.25% +5.37% 346.79 2.88% 433,900 1.06倍 1.17兆円 プライム 食料品 19.07倍 2.32倍 13.03% 8.07% 1.99%
2962.T テクニスコ 1,959 3回 2026-02-17 1,311 +18.21% +120.07% 159.50 12.17% 7,191,500 8.64倍 120.28億円 スタンダード 金属製品 7.16倍 -90.41% -10.45%
3002.T グンゼ 4,660 11回 2026-01-14 4,650 +0.76% +2.13% 78.57 1.69% 199,600 1.00倍 1474.85億円 プライム 繊維製品 57.58倍 1.33倍 2.78% 2.53% 3.19%
3104.T 富士紡ホールディングス 10,620 45回 2026-02-17 10,540 +1.84% +11.78% 437.14 4.15% 30,800 0.48倍 1186.37億円 プライム 繊維製品 22.78倍 2.36倍 10.53% 6.91% 1.64%
3110.T 日東紡績 21,930 23回 2026-02-17 21,150 -0.94% +26.23% 1397.86 6.61% 1,895,600 0.74倍 7699.82億円 プライム ガラス・土石製品 53.84倍 4.67倍 25.87% 5.00% 0.53%
3321.T ミタチ産業 2,370 6回 2026-02-17 2,359 +2.83% +7.50% 66.43 2.82% 47,000 1.01倍 188.04億円 スタンダード 卸売業 8.52倍 1.12倍 14.07% 4.24% 3.05%
3402.T 東レ 1,313 3回 2026-02-05 1,311 +3.31% +10.93% 46.21 3.53% 7,463,300 1.18倍 1.93兆円 プライム 繊維製品 34.10倍 1.10倍 2.65% 1.92% 1.58%
3407.T 旭化成 1,783 2回 2026-02-12 1,779 +2.80% +12.30% 58.36 3.28% 5,831,800 1.09倍 2.42兆円 プライム 化学 17.22倍 1.20倍 2.31%
3433.T トーカロ 2,925 28回 2026-02-17 2,912 +1.57% +11.70% 77.64 2.67% 159,500 0.56倍 1731.73億円 プライム 金属製品 19.42倍 2.77倍 14.54% 10.06% 2.44%
3467.T アグレ都市デザイン 2,786 27回 2026-02-16 2,768 +1.43% +6.60% 48.29 1.74% 7,400 1.15倍 159.26億円 スタンダード 不動産業 8.70倍 2.05倍 24.96% 5.17% 3.66%
3569.T セーレン 3,560 18回 2026-02-17 3,540 +1.58% +8.62% 105.00 2.97% 168,700 0.84倍 2076.11億円 プライム 繊維製品 13.86倍 1.37倍 10.92% 6.39% 2.18%
3837.T アドソル日進 1,917 6回 2026-02-16 1,900 +4.05% +10.52% 77.14 4.06% 188,100 0.97倍 331.96億円 プライム 情報・通信業 25.26倍 4.21倍 18.98% 12.84% 2.52%
3861.T 王子ホールディングス 990.3 17回 2026-02-13 986.7 +1.23% +5.63% 22.63 2.29% 2,521,800 0.64倍 8812.35億円 プライム パルプ・紙 28.60倍 0.85倍 2.60% 0.89% 3.69%
4028.T 石原産業 3,960 8回 2026-02-17 3,935 +5.64% +28.99% 132.07 3.36% 584,500 2.20倍 1505.34億円 プライム 化学 11.29倍 1.25倍 14.34% 4.86% 3.22%
4041.T 日本曹達 4,175 34回 2026-02-16 4,110 +1.86% +8.59% 101.43 2.47% 139,200 1.09倍 2203.73億円 プライム 化学 14.61倍 1.12倍 7.73% 3.41% 3.47%
4062.T イビデン 9,490 13回 2026-02-16 9,334 +4.35% +15.66% 599.00 6.42% 6,369,800 1.04倍 2.61兆円 プライム 電気機器 79.05倍 4.81倍 7.56% 3.09% 0.22%
4099.T 四国化成ホールディングス 5,180 24回 2026-02-17 5,030 +5.12% +31.67% 274.29 5.45% 346,700 1.42倍 2175.44億円 プライム 化学 26.02倍 2.32倍 9.48% 4.85% 1.25%
417A.T ブルーゾーンホールディングス 9,539 3回 2026-02-12 9,452 +1.32% +4.93% 163.43 1.73% 50,600 0.85倍 3848.59億円 プライム 小売業 18.26倍 1.92倍 11.48% 5.65% 1.34%
4186.T 東京応化工業 9,184 25回 2026-02-17 8,909 -0.11% +21.60% 407.29 4.57% 1,435,500 1.16倍 1.07兆円 プライム 化学 32.02倍 4.69倍 17.20% 9.60% 0.90%
4204.T 積水化学工業 3,065 7回 2026-02-12 3,053 +3.33% +7.44% 64.79 2.12% 3,114,200 1.53倍 1.24兆円 プライム 化学 17.97倍 1.51倍 2.71%
4205.T 日本ゼオン 2,040 14回 2026-02-12 2,038 +2.28% +4.77% 43.89 2.15% 811,300 0.97倍 3900.58億円 プライム 化学 11.17倍 1.08倍 9.69% 3.75% 3.61%
4231.T タイガースポリマー 1,250 3回 2026-02-17 1,221 -1.45% +18.05% 48.57 3.98% 27,200 0.52倍 241.12億円 スタンダード 化学 6.20倍 0.54倍 9.54% 3.57% 2.82%
4272.T 日本化薬 1,919 2回 2026-02-17 1,918 +0.84% +5.24% 36.04 1.88% 465,700 1.00倍 2865.73億円 プライム 化学 13.13倍 1.05倍 7.91% 2.97% 3.16%
4368.T 扶桑化学工業 9,210 22回 2026-02-17 9,040 -0.44% +17.24% 337.14 3.73% 257,000 1.02倍 3188.00億円 プライム 化学 24.70倍 2.82倍 12.19% 7.99% 0.90%
4462.T 石原ケミカル 2,744 1回 2024-11-25 2,734 +3.95% +11.56% 87.79 3.21% 28,300 0.93倍 373.62億円 プライム 化学 15.24倍 1.58倍 11.19% 7.75% 1.67%
4463.T 日華化学 1,789 10回 2026-02-16 1,783 +1.65% +8.83% 40.43 2.27% 17,100 0.86倍 282.71億円 スタンダード 化学 11.13倍 0.81倍 7.20% 3.53% 3.99%
4553.T 東和薬品 4,190 11回 2026-02-16 4,190 +3.97% +13.46% 111.79 2.67% 119,000 1.11倍 2062.65億円 プライム 医薬品 9.99倍 1.09倍 11.96% 3.31% 1.99%
4626.T 太陽ホールディングス 5,822 52回 2026-02-12 5,803 +5.16% +12.08% 180.50 3.11% 335,000 0.99倍 6457.63億円 プライム 化学 51.05倍 6.04倍 14.21% 9.14% 2.63%
4633.T サカタインクス 2,666 26回 2026-02-17 2,666 +2.54% +8.87% 66.79 2.51% 198,900 0.97倍 1311.12億円 プライム 化学 11.33倍 1.10倍 10.71% 4.25% 3.85%
4634.T artience 4,255 4回 2026-02-17 4,230 +1.81% +12.26% 108.21 2.56% 111,200 1.01倍 1993.63億円 プライム 化学 20.08倍 0.76倍 3.55% 2.77% 2.89%
4732.T ユー・エス・エス 1,894 30回 2026-02-16 1,879 +2.06% +7.00% 36.00 1.92% 1,166,900 1.11倍 8703.12億円 プライム サービス業 22.53倍 4.44倍 20.36% 15.10% 2.89%
485A.T パワーエックス 4,345 10回 2026-02-17 4,195 +12.62% +74.54% 298.00 7.10% 14,074,800 4.45倍 1577.31億円 グロース 電気機器 280.23倍
4894.T クオリプス 12,300 3回 2026-02-17 11,870 +5.32% +38.80% 647.14 5.45% 681,100 2.63倍 978.61億円 グロース 医薬品 19.53倍 -14.71% -9.17%
4971.T メック 7,200 13回 2026-02-16 6,980 +3.25% +20.63% 337.86 4.84% 407,100 1.29倍 1274.60億円 プライム 化学 25.62倍 4.19倍 17.53% 10.34% 1.42%
4972.T 綜研化学 3,140 13回 2026-02-17 3,120 +4.59% +9.17% 77.36 2.48% 77,400 1.27倍 517.77億円 スタンダード 化学 14.12倍 1.36倍 9.85% 6.38% 5.00%
4975.T JCU 6,460 8回 2026-02-17 6,350 +1.93% +10.74% 222.14 3.50% 115,400 1.16倍 1566.58億円 プライム 化学 18.74倍 3.08倍 17.88% 13.72% 1.73%
5105.T TOYO TIRE 4,740 40回 2026-02-12 4,689 +2.99% +6.46% 161.64 3.45% 974,900 1.05倍 7220.93億円 プライム ゴム製品 11.35倍 1.38倍 12.78% 8.24% 2.97%
5161.T 西川ゴム工業 4,340 43回 2026-02-17 4,305 +0.58% +13.50% 116.43 2.70% 176,700 1.13倍 1560.78億円 スタンダード ゴム製品 26.89倍 1.87倍 9.42% 3.76% 4.25%
5331.T ノリタケ 7,450 38回 2026-02-12 6,840 +6.05% +7.50% 229.29 3.35% 843,700 9.77倍 1880.86億円 プライム ガラス・土石製品 15.76倍 1.18倍 7.97% 2.89% 2.48%
5333.T 日本碍子 4,337 2回 2026-02-17 4,288 +2.14% +10.34% 126.64 2.95% 1,286,700 0.99倍 1.23兆円 プライム ガラス・土石製品 23.81倍 1.58倍 7.34% 4.80% 1.81%
5334.T 日本特殊陶業 8,011 26回 2026-02-17 7,730 +4.29% +11.59% 246.93 3.19% 2,169,400 2.18倍 1.52兆円 プライム ガラス・土石製品 16.00倍 2.06倍 14.80% 7.57% 2.51%
5344.T MARUWA 55,790 6回 2026-02-17 55,200 +0.47% +11.32% 2780.71 5.04% 108,200 0.64倍 6810.98億円 プライム ガラス・土石製品 38.64倍 4.84倍 0.19%
5351.T 品川リフラ 2,427 8回 2026-02-12 2,412 +1.01% +8.39% 56.14 2.33% 53,500 0.70倍 1100.67億円 プライム ガラス・土石製品 11.94倍 0.92倍 28.98% 3.57% 3.77%
5906.T エムケー精工 969 6回 2026-02-17 966 +0.31% +23.30% 50.36 5.21% 25,300 0.27倍 134.52億円 スタンダード 金属製品 8.65倍 0.72倍 11.46% 5.16% 1.56%
6013.T タクマ 2,934 8回 2026-02-17 2,910 +1.54% +12.12% 76.00 2.61% 175,800 1.10倍 2179.32億円 プライム 機械 22.03倍 1.98倍 10.59% 4.92% 3.04%
6016.T ジャパンエンジンコーポレーション 17,090 20回 2025-12-03 15,710 +0.45% +9.71% 894.29 5.69% 407,800 1.70倍 1317.08億円 スタンダード 輸送用機器 30.81倍 19.76倍 8.51% 2.10% 0.42%
6039.T 日本動物高度医療センター 1,469 23回 2026-02-16 1,434 +4.22% +11.49% 67.00 4.67% 328,800 1.70倍 185.33億円 グロース サービス業 26.79倍 3.92倍 17.94% 7.68% 0.58%
6101.T ツガミ 3,925 37回 2026-02-17 3,875 +1.84% +16.62% 147.14 3.80% 158,200 0.78倍 1809.18億円 プライム 機械 13.87倍 2.44倍 24.91% 14.76% 1.89%
6113.T アマダ 2,536 13回 2026-02-16 2,522 +2.64% +17.94% 78.04 3.09% 2,092,600 1.13倍 7865.12億円 プライム 機械 29.41倍 1.50倍 2.52%
6159.T ミクロン精密 2,765 2回 2025-12-11 2,765 +22.08% +26.08% 64.71 2.34% 45,100 17.62倍 129.73億円 スタンダード 機械 17.00倍 0.92倍 6.74% 2.41% 0.53%
6227.T AIメカテック 18,220 14回 2026-02-17 17,380 +1.70% +79.29% 1195.00 6.88% 1,832,900 4.24倍 1089.03億円 スタンダード 機械 317.79倍 8.66倍 26.43% 11.19% 0.10%
6264.T マルマエ 3,680 2回 2026-02-17 3,610 +4.64% +26.64% 176.00 4.88% 327,400 0.98倍 457.11億円 プライム 機械 33.75倍 5.51倍 19.09% 8.13% 1.62%
6278.T ユニオンツール 13,780 15回 2026-02-16 13,370 +3.00% +22.59% 700.00 5.24% 183,800 0.94倍 2309.64億円 プライム 機械 37.73倍 2.89倍 7.99% 6.50% 1.00%
6284.T 日精エー・エス・ビー機械 8,730 2回 2026-02-17 8,240 +0.86% +23.44% 297.86 3.61% 145,100 2.79倍 1235.27億円 プライム 機械 15.96倍 2.09倍 13.96% 9.00% 2.45%
6369.T トーヨーカネツ 3,000 15回 2026-02-12 2,970 +4.36% +10.22% 82.29 2.77% 159,200 1.85倍 231.44億円 プライム 機械 12.50倍 1.18倍 9.71% 4.63% 3.51%
6432.T 竹内製作所 7,500 7回 2026-02-12 7,340 +0.96% +8.42% 208.57 2.84% 389,200 0.68倍 3390.57億円 プライム 機械 12.93倍 1.91倍 15.55% 10.38% 2.89%
6469.T 放電精密加工研究所 4,410 12回 2026-02-17 4,410 +18.87% +30.76% 260.79 5.91% 347,900 1.75倍 471.02億円 スタンダード 機械 55.55倍 5.97倍 11.19% 4.29% 0.40%
6507.T シンフォニアテクノロジー 11,910 18回 2026-02-09 11,670 +3.92% +6.13% 574.29 4.92% 189,600 0.97倍 3292.37億円 プライム 電気機器 27.20倍 3.80倍 15.16% 7.15% 1.07%
6508.T 明電舎 7,690 21回 2025-10-30 7,470 +7.95% +15.81% 304.29 4.07% 587,300 2.06倍 3388.75億円 プライム 電気機器 18.39倍 2.21倍 15.62% 4.08% 1.95%
6516.T 山洋電気 5,010 17回 2026-02-16 4,975 +2.47% +13.43% 173.57 3.49% 88,700 0.93倍 1766.89億円 プライム 電気機器 23.50倍 1.44倍 6.25% 4.22% 1.44%
6524.T 湖北工業 4,440 6回 2026-02-16 4,175 -4.46% +21.65% 214.64 5.14% 402,600 1.36倍 1081.55億円 スタンダード 電気機器 36.33倍 4.61倍 12.77% 10.14% 0.92%
6622.T ダイヘン 14,330 12回 2026-02-12 14,160 +2.39% +15.13% 555.00 3.92% 187,800 0.91倍 3385.26億円 プライム 電気機器 26.39倍 2.25倍 1.27%
6643.T 戸上電機製作所 5,140 15回 2026-01-26 5,090 +4.20% +8.44% 147.50 2.90% 16,800 1.83倍 240.26億円 スタンダード 電気機器 10.75倍 1.02倍 10.02% 6.61% 2.66%
6644.T 大崎電気工業 1,584 4回 2026-02-13 1,574 +3.15% +18.74% 54.21 3.44% 212,300 0.69倍 701.96億円 プライム 電気機器 20.30倍 1.38倍 3.68% 3.93% 2.29%
6741.T 日本信号 1,692 6回 2026-02-12 1,692 +1.32% +14.76% 55.14 3.26% 152,000 0.68倍 1055.32億円 プライム 電気機器 12.76倍 0.98倍 2.99%
6744.T 能美防災 4,375 18回 2025-08-08 4,350 +4.57% +9.83% 97.14 2.23% 204,600 2.30倍 2560.54億円 プライム 電気機器 24.09倍 1.97倍 8.78% 6.50% 2.40%
6745.T ホーチキ 6,040 42回 2026-02-17 6,010 +3.26% +18.12% 212.86 3.54% 114,100 1.44倍 1494.59億円 プライム 電気機器 17.83倍 2.32倍 13.89% 7.94% 1.37%
6777.T santec Holdings 19,100 20回 2026-02-17 18,700 +1.03% +42.58% 1162.14 6.21% 103,200 0.75倍 2199.20億円 スタンダード 電気機器 40.25倍 8.87倍 27.04% 17.38% 1.08%
6785.T 鈴木 3,005 34回 2026-02-12 3,005 +4.81% +16.09% 99.21 3.30% 85,400 1.04倍 431.30億円 プライム 電気機器 13.70倍 1.46倍 12.46% 7.12% 3.49%
6824.T 新コスモス電機 5,130 12回 2025-11-18 5,120 +5.57% +18.31% 157.14 3.07% 24,100 1.34倍 632.88億円 スタンダード 電気機器 18.75倍 1.23倍 9.29% 5.70% 1.86%
6853.T 共和電業 802 16回 2026-02-17 800 +2.17% +5.82% 16.64 2.08% 56,100 1.03倍 203.80億円 スタンダード 電気機器 20.55倍 1.12倍 5.68% 3.62% 2.68%
6870.T 日本フェンオール 1,985 5回 2026-02-17 1,953 -0.31% +5.07% 32.43 1.66% 1,700 0.62倍 109.51億円 スタンダード 電気機器 9.96倍 0.75倍 8.85% 3.41% 3.98%
6996.T ニチコン 2,080 4回 2026-02-17 2,075 +1.52% +17.39% 77.36 3.73% 495,500 1.31倍 1393.55億円 プライム 電気機器 40.77倍 1.21倍 2.77% 1.54% 1.76%
7014.T 名村造船所 6,050 16回 2026-02-16 5,690 +1.79% +21.87% 311.79 5.48% 2,493,200 1.07倍 3952.61億円 スタンダード 輸送用機器 19.80倍 3.15倍 16.93% 6.98% 0.72%
7246.T プレス工業 968 12回 2026-02-13 968 +2.33% +8.56% 21.64 2.24% 415,700 1.07倍 960.90億円 プライム 輸送用機器 15.86倍 0.82倍 7.20% 3.66% 4.02%
7278.T エクセディ 6,110 31回 2026-02-16 6,100 +1.50% +4.37% 97.14 1.59% 110,100 0.83倍 2229.47億円 プライム 輸送用機器 18.25倍 1.18倍 7.42% 4.54% 4.99%
7326.T SBIインシュアランスグループ 2,493 11回 2026-02-13 2,458 +1.19% +9.73% 62.29 2.53% 30,600 0.63倍 610.09億円 グロース 保険業 23.32倍 1.32倍 45.59% 3.62% 1.65%
7409.T AeroEdge 5,460 17回 2026-02-17 5,450 +1.30% +46.76% 319.64 5.87% 212,300 1.13倍 643.92億円 グロース 輸送用機器 95.56倍 4.86倍 26.25% 7.92%
7505.T 扶桑電通 2,180 20回 2026-02-17 2,148 +4.78% +7.86% 74.43 3.47% 27,200 1.89倍 250.07億円 スタンダード 卸売業 9.90倍 1.53倍 20.48% 7.44% 4.24%
7509.T アイエーグループ 4,800 8回 2026-02-17 4,800 +0.95% +10.79% 80.71 1.68% 2,500 3.00倍 69.99億円 スタンダード 小売業 5.40倍 0.43倍 9.02% 4.00% 3.15%
7520.T エコス 3,265 26回 2026-02-17 3,255 +2.52% +4.55% 59.86 1.84% 22,200 0.62倍 365.70億円 プライム 小売業 8.20倍 1.24倍 16.32% 6.31% 2.20%
7581.T サイゼリヤ 6,820 2回 2026-01-15 6,720 +1.05% +4.83% 139.29 2.07% 259,100 0.69倍 3302.75億円 プライム 小売業 29.72倍 2.73倍 10.08% 5.73% 0.45%
7608.T エスケイジャパン 1,741 18回 2026-02-17 1,706 +0.35% +9.73% 46.86 2.75% 129,100 1.21倍 143.12億円 スタンダード 卸売業 11.68倍 2.26倍 21.45% 13.88% 2.71%
7609.T ダイトロン 2,861 46回 2026-02-17 2,842 +1.03% +8.86% 75.43 2.65% 69,100 0.87倍 598.67億円 プライム 卸売業 12.23倍 1.68倍 14.41% 5.73% 3.91%
7685.T BuySell Technologies 5,960 22回 2026-02-17 5,940 +7.80% +17.47% 230.71 3.88% 183,400 1.27倍 1831.31億円 グロース 卸売業 34.22倍 8.55倍 31.07% 11.18% 0.77%
7721.T 東京計器 8,240 25回 2026-02-12 8,140 +6.96% +12.69% 378.57 4.65% 418,100 1.14倍 1337.67億円 プライム 精密機器 29.22倍 3.20倍 11.72% 4.68% 0.53%
7760.T IMV 3,715 34回 2026-02-10 3,700 +7.40% +22.68% 175.57 4.75% 154,900 1.01倍 588.75億円 スタンダード 精密機器 30.43倍 4.91倍 18.28% 7.00% 0.87%
7781.T 平山ホールディングス 1,527 3回 2026-02-17 1,483 -1.13% +9.65% 40.64 2.74% 29,800 2.09倍 113.65億円 スタンダード 精密機器 13.29倍 2.27倍 20.31% 7.44% 4.67%
7819.T 粧美堂 1,193 11回 2026-02-17 1,155 +0.43% +31.71% 47.14 4.08% 95,600 2.25倍 152.34億円 スタンダード その他製品 15.60倍 1.94倍 16.22% 6.72% 2.61%
7917.T ZACROS 1,426 4回 2026-02-12 1,421 +1.50% +13.66% 48.14 3.39% 104,600 0.51倍 1018.52億円 プライム 化学 15.54倍 1.09倍 8.69% 4.35% 2.57%
7972.T イトーキ 3,340 22回 2026-02-17 3,200 +2.73% +19.30% 121.21 3.79% 468,300 2.34倍 1581.05億円 プライム その他製品 16.84倍 2.79倍 17.71% 6.81% 2.89%
8061.T 西華産業 2,766 24回 2026-02-16 2,756 +3.14% +10.68% 95.29 3.46% 242,300 1.12倍 990.73億円 プライム 卸売業 12.83倍 2.00倍 13.58% 3.33% 3.37%
8098.T 稲畑産業 4,295 16回 2026-02-17 4,240 +1.56% +6.17% 89.29 2.11% 131,900 1.25倍 2263.42億円 プライム 卸売業 11.33倍 0.98倍 8.67% 3.34% 3.07%
8118.T キング 1,090 28回 2026-02-17 1,077 -0.74% +10.90% 22.86 2.12% 4,100 0.85倍 171.71億円 スタンダード 繊維製品 26.54倍 0.75倍 2.73% 1.89% 1.66%
8125.T ワキタ 2,133 28回 2026-02-12 2,125 +0.57% +4.10% 29.57 1.39% 338,800 0.88倍 1052.62億円 プライム 卸売業 26.68倍 1.06倍 3.36% 2.26% 4.73%
8154.T 加賀電子 4,235 25回 2026-02-17 4,225 +1.32% +6.90% 85.36 2.02% 103,600 0.87倍 2013.60億円 プライム 卸売業 9.03倍 1.15倍 17.00% 4.80% 2.64%
8159.T 立花エレテック 3,490 2回 2026-02-17 3,460 +0.58% +10.06% 88.64 2.56% 38,800 0.94倍 792.59億円 プライム 卸売業 11.55倍 0.76倍 6.44% 2.62% 2.91%
8276.T 平和堂 3,250 1回 2018-10-10 3,205 +1.42% +6.37% 54.00 1.68% 1,097,400 4.85倍 1585.04億円 プライム 小売業 14.64倍 0.83倍 5.32% 2.75% 2.09%
8282.T ケーズホールディングス 1,693 4回 2026-02-13 1,690 +0.66% +3.20% 33.18 1.96% 321,300 0.72倍 2610.40億円 プライム 小売業 23.74倍 1.05倍 4.34% 3.18% 2.86%
8593.T 三菱HCキャピタル 1,532 43回 2026-02-16 1,526 +3.39% +9.45% 30.89 2.02% 3,992,600 1.11倍 2.19兆円 プライム その他金融業 16.23倍 1.14倍 9.81% 1.34% 3.12%
8725.T MS&ADインシュアランスグループホールディングス 4,370 6回 2026-02-09 4,333 +3.12% +6.94% 97.36 2.25% 3,775,300 0.99倍 6.36兆円 プライム 保険業 8.98倍 1.39倍 16.31% 2.30% 2.86%
8750.T 第一生命ホールディングス 1,605 26回 2026-02-17 1,572 +3.12% +11.46% 44.46 2.83% 12,764,200 1.43倍 5.70兆円 プライム 保険業 14.20倍 1.40倍 11.20% 0.66% 3.67%
8928.T 穴吹興産 2,623 2回 2026-02-17 2,588 +0.66% +10.29% 44.64 1.72% 18,200 1.55倍 276.06億円 スタンダード 不動産業 7.42倍 0.57倍 11.66% 3.49% 2.80%
8935.T FJネクストホールディングス 1,938 19回 2026-02-17 1,894 +0.21% +16.76% 72.14 3.81% 79,900 0.78倍 620.33億円 プライム 不動産業 8.41倍 0.81倍 10.46% 6.90% 2.96%
9025.T 鴻池運輸 3,615 4回 2025-08-12 3,565 0.00% +5.77% 69.64 1.95% 51,300 0.69倍 1893.00億円 プライム 陸運業 15.20倍 1.24倍 8.82% 4.86% 3.09%
9034.T 南総通運 1,728 25回 2026-02-06 1,709 +2.15% +5.76% 30.93 1.81% 3,500 0.65倍 161.52億円 スタンダード 陸運業 12.90倍 0.71倍 5.82% 3.68% 4.78%
9065.T 山九 10,065 44回 2026-02-17 9,946 +1.32% +7.58% 220.93 2.22% 202,400 1.23倍 5007.05億円 プライム 陸運業 16.89倍 1.74倍 11.17% 4.92% 2.40%
9072.T ニッコンホールディングス 4,130 48回 2026-02-12 4,038 +2.12% +9.10% 120.79 2.99% 529,400 1.41倍 4740.82億円 プライム 陸運業 32.52倍 2.00倍 6.68% 3.30% 1.87%
9076.T セイノーホールディングス 2,599 4回 2026-02-17 2,569 -0.29% +4.83% 39.43 1.53% 348,200 0.71倍 3835.20億円 プライム 陸運業 18.60倍 0.94倍 5.74% 2.94% 3.96%
9279.T ギフトホールディングス 4,065 4回 2025-02-17 3,975 +2.05% +4.57% 114.29 2.88% 101,300 1.29倍 795.67億円 プライム 小売業 36.45倍 7.69倍 23.26% 10.76% 0.67%
9304.T 澁澤倉庫 1,404 44回 2026-02-12 1,396 +2.57% +4.83% 33.36 2.39% 60,100 0.64倍 784.06億円 プライム 倉庫・運輸関連業 14.43倍 1.19倍 10.54% 2.12% 4.41%
9782.T ディーエムエス 3,975 23回 2026-02-13 3,940 +0.38% +3.41% 65.00 1.65% 44,600 0.86倍 213.81億円 スタンダード サービス業 24.79倍 1.59倍 7.44% 5.59% 6.01%
9869.T 加藤産業 6,980 33回 2026-02-16 6,930 +1.61% +3.97% 175.00 2.53% 44,100 1.00倍 2116.67億円 プライム 卸売業 16.28倍 1.20倍 8.38% 2.24% 2.35%
9880.T イノテック 2,900 11回 2026-02-17 2,890 +1.16% +23.79% 126.43 4.37% 151,200 0.90倍 351.85億円 プライム 電気機器 29.24倍 1.50倍 6.81% 3.76% 2.80%
9948.T アークス 3,890 19回 2026-02-17 3,865 +1.98% +7.98% 67.86 1.76% 183,300 1.25倍 2059.36億円 プライム 小売業 17.70倍 1.10倍 6.80% 3.90% 2.27%

注意事項・免責事項

