【新高値!】2026年2月24日 に上場来高値を更新した銘柄一覧

上場来高値更新

2026年2月24日時点で、上場来高値を更新した日本株の一覧です。

本日は全部で 188銘柄 が上場来高値を更新しました。
※52週ATH回数は、過去52週間に上場来高値を更新した日数をカウントしたものです。

銘柄コード 銘柄名 最高値 52週
ATH回数
直前ATH日 終値 前日比 25日線
乖離率
ATR(14) ボラ比率 出来高 出来高25日
平均比
時価総額 上場区分 業種 PER PBR ROE ROA 配当利回り
1301.T 極洋 5,360 11回 2026-01-28 5,330 +1.72% +3.70% 105.71 1.98% 70,300 1.46倍 633.06億円 プライム 水産・農林業 9.25倍 0.86倍 2.86%
141A.T トライアルホールディングス 4,725 5回 2026-02-20 4,620 +0.43% +38.13% 250.93 5.43% 1,660,900 1.20倍 5655.60億円 グロース 小売業 58.73倍 4.40倍 7.98% 3.01% 0.35%
1663.T K&Oエナジーグループ 5,290 9回 2026-02-20 5,220 +0.97% +15.38% 218.57 4.19% 189,400 0.79倍 1393.14億円 プライム 鉱業 16.69倍 1.32倍 8.87% 5.36% 1.16%
1721.T コムシスホールディングス 5,677 38回 2026-02-19 5,665 +2.48% +10.56% 150.71 2.66% 623,000 1.16倍 6564.78億円 プライム 建設業 21.00倍 1.72倍 8.92% 5.65% 2.17%
1799.T 第一建設工業 4,465 27回 2026-02-10 4,445 +5.21% +11.11% 167.14 3.76% 47,200 1.37倍 786.84億円 スタンダード 建設業 14.20倍 2.75倍 6.01% 5.54% 3.08%
1814.T 大末建設 4,505 38回 2026-02-18 4,495 +2.63% +10.66% 147.86 3.29% 91,200 0.75倍 466.99億円 プライム 建設業 15.79倍 1.92倍 16.19% 6.44% 3.97%
1820.T 西松建設 6,784 18回 2026-02-19 6,733 +1.83% +9.40% 171.64 2.55% 168,000 1.20倍 2658.51億円 プライム 建設業 14.78倍 1.45倍 3.33%
1835.T 東鉄工業 5,270 32回 2026-02-09 5,220 +1.95% +7.39% 154.64 2.96% 101,500 1.16倍 1797.86億円 プライム 建設業 14.02倍 1.42倍 10.74% 6.53% 2.73%
1871.T ピーエス・コンストラクション 3,435 54回 2026-02-20 3,420 +1.63% +6.09% 131.79 3.85% 129,500 1.05倍 1601.24億円 プライム 建設業 18.08倍 2.55倍 15.51% 6.21% 3.03%
1909.T 日本ドライケミカル 12,910 53回 2026-02-20 12,730 +2.00% +13.82% 526.43 4.14% 38,900 1.04倍 853.38億円 スタンダード 機械 18.48倍 2.85倍 17.62% 10.06% 0.72%
1926.T ライト工業 4,180 38回 2026-02-20 4,155 +1.84% +10.48% 121.43 2.92% 229,500 1.03倍 1778.89億円 プライム 建設業 16.69倍 2.01倍 13.94% 8.05% 2.62%
1941.T 中電工 5,000 35回 2026-02-12 5,000 +1.63% +5.80% 110.71 2.21% 65,700 0.83倍 2708.20億円 プライム 建設業 12.78倍 1.14倍 7.51% 5.23% 2.64%
1946.T トーエネック 2,284 32回 2026-02-12 2,260 +0.85% +4.42% 77.86 3.45% 317,200 1.12倍 2098.03億円 プライム 建設業 13.89倍 1.48倍 11.48% 3.90% 2.90%
1951.T エクシオグループ 2,907 47回 2026-02-19 2,890 +0.49% +6.32% 71.07 2.46% 441,500 0.64倍 5913.60億円 プライム 建設業 19.47倍 1.81倍 10.76% 5.12% 2.29%
1959.T クラフティア 10,165 26回 2026-02-20 10,130 +2.69% +14.09% 252.57 2.49% 293,500 1.29倍 7165.46億円 プライム 建設業 23.39倍 2.18倍 10.64% 6.35% 2.03%
1968.T 太平電業 2,785 23回 2026-02-19 2,750 +0.84% +12.93% 90.79 3.30% 148,500 1.01倍 1735.38億円 プライム 建設業 18.96倍 1.41倍 9.45% 5.55% 2.57%
1976.T 明星工業 1,992 29回 2026-02-20 1,967 +1.39% +9.18% 55.86 2.84% 88,500 1.11倍 902.89億円 プライム 建設業 12.74倍 1.32倍 12.07% 7.52% 3.09%
1980.T ダイダン 3,435 46回 2026-02-12 3,395 +2.72% +14.92% 138.21 4.07% 769,900 1.14倍 4392.51億円 プライム 建設業 17.83倍 3.67倍 22.10% 10.10% 2.72%
2001.T ニップン 2,877 15回 2026-02-12 2,869 +1.74% +6.01% 47.86 1.67% 231,200 0.79倍 2394.58億円 プライム 食料品 12.61倍 0.88倍 8.04% 3.26% 2.34%
2117.T ウェルネオシュガー 3,045 27回 2026-02-19 3,030 +0.83% +3.42% 37.14 1.23% 20,900 0.70倍 992.32億円 プライム 食料品 17.44倍 1.30倍 8.22% 6.48% 3.59%
2264.T 森永乳業 4,724 17回 2026-02-20 4,721 +2.01% +13.00% 121.57 2.58% 332,300 1.06倍 3803.75億円 プライム 食料品 36.96倍 1.41倍 4.30% 3.93% 2.01%
2296.T 伊藤ハム米久ホールディングス 6,310 18回 2026-02-13 6,280 +1.13% +3.19% 99.29 1.58% 164,300 1.08倍 3563.95億円 プライム 食料品 21.79倍 1.20倍 5.76% 2.86% 2.33%
2469.T ヒビノ 3,910 2回 2026-02-20 3,905 +5.54% +17.54% 124.64 3.19% 52,600 1.88倍 387.19億円 スタンダード サービス業 17.11倍 2.88倍 23.33% 8.45% 2.16%
255A.T ジーエルテクノホールディングス 3,960 11回 2026-02-19 3,940 +2.34% +13.26% 117.14 2.97% 45,400 1.15倍 514.77億円 スタンダード 精密機器 11.30倍 1.09倍 2.88%
2602.T 日清オイリオグループ 6,040 8回 2026-02-10 5,970 +1.02% +4.11% 107.14 1.79% 89,000 1.25倍 1837.11億円 プライム 食料品 8.04倍 0.90倍 11.69% 2.33% 3.05%
268A.T リガク・ホールディングス 1,878 7回 2026-02-20 1,797 +0.79% +38.49% 94.00 5.23% 8,940,600 3.23倍 4062.49億円 プライム 精密機器 36.25倍 4.60倍 13.40% 5.76% 1.07%
2702.T 日本マクドナルドホールディングス 7,360 3回 2026-02-19 7,290 +2.53% +5.72% 112.14 1.54% 591,300 1.59倍 9692.70億円 スタンダード 小売業 28.56倍 3.46倍 12.71% 9.49% 0.90%
2734.T サーラコーポレーション 1,220 11回 2026-02-19 1,214 +3.23% +7.60% 22.86 1.88% 141,400 1.67倍 779.59億円 プライム 小売業 15.62倍 0.85倍 6.72% 2.19% 2.81%
3104.T 富士紡ホールディングス 11,110 47回 2026-02-19 10,970 +5.38% +13.61% 365.00 3.33% 93,300 1.39倍 1234.77億円 プライム 繊維製品 23.68倍 2.46倍 10.53% 6.91% 1.63%
3110.T 日東紡績 26,200 25回 2026-02-20 26,200 +23.58% +46.60% 1702.14 6.50% 5,309,900 2.02倍 9538.31億円 プライム ガラス・土石製品 66.80倍 5.78倍 25.87% 5.00% 0.54%
3201.T 日本毛織 2,079 20回 2026-01-16 2,068 +2.99% +6.62% 45.14 2.18% 251,100 2.03倍 1385.63億円 プライム 繊維製品 15.63倍 1.05倍 7.13% 4.05% 3.19%
3402.T 東レ 1,336 5回 2026-02-19 1,324 +3.56% +10.20% 49.79 3.76% 6,036,700 0.95倍 1.95兆円 プライム 繊維製品 34.52倍 1.12倍 2.65% 1.92% 1.56%
3407.T 旭化成 1,833 4回 2026-02-19 1,833 +5.34% +13.22% 63.00 3.44% 6,065,800 1.12倍 2.49兆円 プライム 化学 17.73倍 1.24倍 2.30%
3433.T トーカロ 3,095 31回 2026-02-20 3,075 +2.81% +14.87% 83.21 2.71% 343,200 1.24倍 1828.66億円 プライム 金属製品 20.48倍 2.92倍 14.54% 10.06% 2.34%
3484.T イノベーションホールディングス 1,348 1回 2023-03-10 1,348 +2.12% +3.66% 17.00 1.26% 13,500 1.41倍 226.11億円 プライム 不動産業 17.79倍 4.90倍 33.31% 6.98% 2.58%
3553.T 共和レザー 1,180 3回 2026-02-12 1,166 +1.75% +3.96% 24.21 2.08% 50,000 1.17倍 277.87億円 スタンダード 化学 51.39倍 0.77倍 1.12% 1.16% 4.54%
3569.T セーレン 3,650 21回 2026-02-20 3,570 -0.56% +7.60% 104.29 2.92% 268,700 1.27倍 2093.70億円 プライム 繊維製品 13.97倍 1.38倍 10.92% 6.39% 2.12%
3612.T ワールド 3,375 18回 2026-02-19 3,340 +1.21% +5.88% 56.79 1.70% 554,400 2.69倍 1215.60億円 プライム 繊維製品 9.49倍 1.32倍 3.30%
3941.T レンゴー 1,542 20回 2026-02-20 1,529 +0.16% +10.17% 45.46 2.97% 1,090,300 0.78倍 3792.60億円 プライム パルプ・紙 17.95倍 0.77倍 6.88% 1.79% 2.62%
4004.T レゾナック・ホールディングス 11,900 22回 2026-02-20 11,900 +6.06% +27.39% 565.00 4.75% 3,677,700 1.14倍 2.15兆円 プライム 化学 74.17倍 3.08倍 4.48% 1.38% 0.58%
4008.T 住友精化 7,230 1回 2017-11-08 7,170 +4.37% +21.26% 227.86 3.18% 99,900 1.85倍 932.28億円 プライム 化学 15.93倍 0.94倍 4.07% 5.15% 3.49%
4023.T クレハ 4,885 29回 2026-02-19 4,875 +2.31% +7.18% 98.93 2.03% 316,400 1.14倍 1863.19億円 プライム 化学 25.01倍 1.02倍 5.04% 2.14% 4.60%
4028.T 石原産業 4,035 9回 2026-02-18 3,905 -1.14% +23.07% 149.07 3.82% 371,100 1.31倍 1493.87億円 プライム 化学 11.20倍 1.24倍 14.34% 4.86% 3.04%
4062.T イビデン 9,980 15回 2026-02-19 9,884 +7.94% +18.98% 627.86 6.35% 6,890,100 1.10倍 2.76兆円 プライム 電気機器 83.67倍 5.09倍 7.56% 3.09% 0.22%
4099.T 四国化成ホールディングス 5,540 26回 2026-02-19 5,530 +7.17% +34.43% 221.07 4.00% 320,800 1.26倍 2391.69億円 プライム 化学 28.66倍 2.55倍 9.48% 4.85% 1.16%
4114.T 日本触媒 2,496 3回 2026-02-12 2,482 +1.24% +6.82% 53.14 2.14% 967,000 1.34倍 3667.33億円 プライム 化学 23.38倍 0.95倍 4.67% 2.12% 4.08%
417A.T ブルーゾーンホールディングス 9,754 5回 2026-02-19 9,668 +2.31% +6.08% 174.07 1.80% 75,400 1.23倍 3936.54億円 プライム 小売業 18.67倍 1.96倍 11.48% 5.65% 1.32%
4182.T 三菱瓦斯化学 4,591 3回 2026-02-13 4,519 +2.59% +27.43% 211.86 4.69% 1,720,000 0.99倍 8800.44億円 プライム 化学 1.38倍 -1.59% 2.40% 2.27%
4187.T 大阪有機化学工業 4,750 1回 2021-04-08 4,750 +4.97% +12.52% 139.29 2.93% 115,600 0.96倍 966.03億円 プライム 化学 14.11倍 1.94倍 14.53% 6.25% 1.77%
4205.T 日本ゼオン 2,087 16回 2026-02-19 2,087 +2.71% +6.39% 42.64 2.04% 900,700 1.03倍 3993.38億円 プライム 化学 11.42倍 1.10倍 9.69% 3.75% 3.54%
4272.T 日本化薬 1,964 4回 2026-02-19 1,964 +2.00% +6.58% 39.68 2.02% 572,100 1.20倍 2934.47億円 プライム 化学 13.44倍 1.08倍 7.91% 2.97% 3.12%
4275.T カーリット 2,808 18回 2026-02-12 2,787 +4.42% +15.55% 113.64 4.08% 287,700 1.25倍 628.46億円 プライム 化学 23.52倍 1.60倍 8.70% 3.99% 1.42%
4368.T 扶桑化学工業 9,460 24回 2026-02-19 9,460 +2.83% +18.15% 345.00 3.65% 184,100 0.71倍 3336.12億円 プライム 化学 25.84倍 2.95倍 12.19% 7.99% 0.89%
4462.T 石原ケミカル 2,970 3回 2026-02-19 2,934 +5.88% +16.90% 95.43 3.25% 45,900 1.41倍 400.95億円 プライム 化学 16.37倍 1.69倍 11.19% 7.75% 1.59%
4463.T 日華化学 1,865 12回 2026-02-19 1,840 +1.32% +10.23% 44.79 2.43% 29,300 1.41倍 291.74億円 スタンダード 化学 11.49倍 0.83倍 7.20% 3.53% 3.85%
4519.T 中外製薬 10,220 15回 2026-02-20 10,100 +1.71% +13.23% 340.64 3.37% 3,178,500 1.23倍 16.62兆円 プライム 医薬品 38.24倍 8.21倍 22.10% 15.77% 1.33%
4547.T キッセイ薬品工業 4,875 11回 2026-01-13 4,865 +2.42% +4.53% 95.71 1.97% 134,000 1.67倍 2016.67億円 プライム 医薬品 14.21倍 0.93倍 6.66% -0.53% 2.53%
4549.T 栄研化学 3,345 2回 2026-02-20 3,300 +8.20% +29.60% 105.43 3.19% 767,000 5.69倍 1087.95億円 プライム 医薬品 28.18倍 2.49倍 8.60% 3.17% 1.90%
4553.T 東和薬品 4,390 14回 2026-02-20 4,350 +0.93% +15.17% 120.71 2.78% 142,100 1.24倍 2141.41億円 プライム 医薬品 10.37倍 1.13倍 11.96% 3.31% 1.86%
4626.T 太陽ホールディングス 6,141 54回 2026-02-19 6,096 +1.77% +14.52% 194.07 3.18% 293,700 0.84倍 6783.68億円 プライム 化学 53.85倍 6.35倍 14.21% 9.14% 2.42%
4633.T サカタインクス 2,740 29回 2026-02-20 2,678 -0.85% +8.06% 71.36 2.66% 250,600 1.19倍 1317.03億円 プライム 化学 11.38倍 1.10倍 10.71% 4.25% 3.70%
4634.T artience 4,305 5回 2026-02-18 4,285 +3.00% +11.50% 106.43 2.48% 121,900 1.07倍 2019.55億円 プライム 化学 20.36倍 0.76倍 3.55% 2.77% 2.88%
4658.T 日本空調サービス 1,618 21回 2026-02-20 1,615 +3.93% +9.58% 40.00 2.48% 285,300 1.36倍 559.35億円 プライム サービス業 16.06倍 1.94倍 12.53% 5.92% 3.73%
471A.T NSグループ 1,750 7回 2026-02-19 1,700 -0.29% +11.72% 50.57 2.97% 522,800 0.79倍 プライム その他金融業 13.55倍 3.07倍 22.03% 8.21% 4.46%
4966.T 上村工業 21,870 29回 2026-02-20 21,690 +2.75% +15.01% 800.71 3.69% 37,600 0.75倍 3500.30億円 スタンダード 化学 24.64倍 3.11倍 13.62% 9.68% 1.37%
4971.T メック 7,310 14回 2026-02-18 7,240 +3.72% +20.46% 328.57 4.54% 289,100 0.91倍 1322.08億円 プライム 化学 26.60倍 4.34倍 17.53% 10.34% 1.38%
4972.T 綜研化学 3,255 15回 2026-02-19 3,255 +2.84% +11.55% 84.36 2.59% 36,800 0.61倍 540.17億円 スタンダード 化学 14.73倍 1.36倍 9.84% 6.84% 2.37%
4975.T JCU 6,900 11回 2026-02-20 6,850 +2.85% +16.54% 253.57 3.70% 195,300 1.74倍 1689.94億円 プライム 化学 20.21倍 3.32倍 17.88% 13.72% 1.62%
5016.T JX金属 3,733 38回 2026-02-13 3,692 +8.94% +29.88% 215.46 5.84% 35,098,600 1.04倍 3.42兆円 プライム 非鉄金属 33.62倍 5.15倍 0.80%
5121.T 藤倉コンポジット 2,636 35回 2026-02-20 2,618 +0.50% +10.37% 65.29 2.49% 208,500 1.39倍 514.22億円 プライム ゴム製品 12.69倍 1.39倍 10.48% 6.42% 3.30%
5184.T ニチリン 4,290 4回 2026-02-19 4,285 +1.78% +10.87% 79.64 1.86% 18,800 0.77倍 565.22億円 スタンダード ゴム製品 10.24倍 0.94倍 10.40% 6.62% 4.51%
5195.T バンドー化学 2,375 12回 2026-02-12 2,365 +1.59% +9.20% 54.43 2.30% 68,400 1.07倍 963.80億円 プライム ゴム製品 31.95倍 1.09倍 5.01% 5.64% 3.44%
5271.T トーヨーアサノ 2,598 1回 2024-02-26 2,589 +1.85% +4.94% 35.07 1.35% 5,900 2.34倍 33.54億円 スタンダード ガラス・土石製品 13.80倍 0.84倍 2.70% 2.49% 3.34%
5333.T 日本碍子 4,491 4回 2026-02-19 4,471 +3.47% +12.84% 130.21 2.91% 1,730,900 1.30倍 1.29兆円 プライム ガラス・土石製品 24.81倍 1.64倍 7.34% 4.80% 1.76%
5344.T MARUWA 60,770 8回 2026-02-19 59,450 +7.93% +17.13% 2945.71 4.95% 249,700 1.40倍 7335.38億円 プライム ガラス・土石製品 41.67倍 5.21倍 0.19%
5357.T ヨータイ 1,990 6回 2026-02-20 1,986 +1.02% +6.09% 33.00 1.66% 26,400 0.72倍 364.15億円 プライム ガラス・土石製品 16.51倍 1.09倍 7.20% 5.20% 4.58%
5393.T ニチアス 9,589 34回 2026-02-20 8,803 +1.31% +9.06% 320.93 3.65% 675,700 2.24倍 5548.51億円 プライム ガラス・土石製品 18.73倍 2.48倍 13.90% 7.36% 1.89%
5537.T AlbaLink 3,880 11回 2026-02-20 3,810 +8.24% +51.03% 249.64 6.55% 212,600 2.07倍 309.87億円 グロース 不動産業 48.32倍 15.40倍 67.10% 20.74%
5706.T 三井金属 33,380 37回 2026-02-20 33,040 +5.59% +37.90% 1866.43 5.65% 2,892,400 1.26倍 1.89兆円 プライム 非鉄金属 40.46倍 5.20倍 18.38% 8.67% 0.77%
5714.T DOWAホールディングス 10,645 17回 2026-02-12 10,590 +4.44% +12.54% 497.86 4.70% 757,600 0.89倍 6307.73億円 プライム 非鉄金属 31.18倍 1.56倍 5.70% 1.66% 2.15%
5802.T 住友電気工業 10,895 46回 2026-02-20 10,390 +6.59% +33.50% 615.07 5.92% 12,549,000 1.45倍 8.10兆円 プライム 非鉄金属 37.53倍 3.26倍 11.02% 5.07% 1.21%
5803.T フジクラ 25,520 47回 2026-02-09 25,190 +10.00% +21.52% 1507.14 5.98% 14,357,200 1.45倍 6.95兆円 プライム 非鉄金属 53.66倍 13.71倍 31.14% 13.44% 1.05%
5805.T SWCC 15,630 20回 2026-02-12 15,390 +7.55% +21.27% 835.71 5.43% 723,900 1.81倍 4557.56億円 プライム 非鉄金属 30.13倍 4.96倍 19.09% 8.55% 1.40%
5821.T 平河ヒューテック 4,710 34回 2026-02-17 4,595 +7.99% +33.22% 289.29 6.30% 250,700 1.40倍 680.32億円 プライム 非鉄金属 24.00倍 1.57倍 8.09% 4.81% 1.13%
5831.T しずおかフィナンシャルグループ 3,120 49回 2026-02-20 3,079 -1.28% +12.09% 95.71 3.11% 2,781,000 1.27倍 1.64兆円 プライム 銀行業 19.39倍 1.32倍 7.48% 0.57% 2.63%
5857.T AREホールディングス 4,370 4回 2026-02-20 4,255 +0.24% +10.61% 187.50 4.41% 915,400 0.83倍 3260.57億円 プライム 非鉄金属 19.43倍 2.03倍 15.12% 3.21% 2.94%
5869.T 早稲田学習研究会 1,326 10回 2026-02-20 1,312 +0.54% +4.32% 12.50 0.95% 16,000 1.56倍 131.98億円 スタンダード サービス業 12.92倍 1.80倍 14.29% 9.66% 4.75%
5906.T エムケー精工 988 8回 2026-02-19 988 +2.60% +20.40% 47.64 4.82% 58,400 0.63倍 137.59億円 スタンダード 金属製品 8.84倍 0.73倍 11.46% 5.16% 1.56%
5945.T 天龍製鋸 2,700 1回 2007-06-04 2,618 +3.68% +11.26% 49.79 1.90% 18,700 4.25倍 233.84億円 スタンダード 金属製品 14.30倍 0.63倍 4.34% 2.88% 3.13%
5982.T マルゼン 4,255 13回 2026-02-20 4,255 +4.80% +9.48% 103.93 2.44% 10,900 0.80倍 673.95億円 スタンダード 金属製品 13.99倍 1.34倍 10.01% 5.31% 2.96%
6101.T ツガミ 4,005 39回 2026-02-19 4,005 +3.35% +17.27% 145.71 3.64% 212,600 1.06倍 1869.87億円 プライム 機械 14.33倍 2.52倍 24.91% 14.76% 1.86%
6209.T リケンNPR 4,240 26回 2026-02-19 4,190 +1.70% +9.61% 119.64 2.86% 130,500 1.27倍 1127.33億円 プライム 機械 9.59倍 0.74倍 8.22% 3.53% 4.00%
6226.T 守谷輸送機工業 6,170 37回 2026-02-10 6,040 +2.37% +11.24% 265.71 4.40% 131,200 1.72倍 1064.73億円 スタンダード 機械 31.50倍 7.84倍 31.62% 20.08% 0.86%
6227.T AIメカテック 24,200 17回 2026-02-20 23,710 +15.55% +107.82% 1636.43 6.90% 1,661,700 2.90倍 1485.67億円 スタンダード 機械 49.80倍 11.81倍 26.43% 11.19% 0.08%
6264.T マルマエ 4,200 5回 2026-02-20 3,675 -5.89% +21.87% 221.36 6.02% 1,370,200 3.57倍 465.34億円 プライム 機械 34.35倍 5.61倍 19.09% 8.13% 1.95%
6278.T ユニオンツール 14,990 18回 2026-02-20 14,500 +3.57% +27.30% 773.57 5.33% 292,600 1.56倍 2504.85億円 プライム 機械 40.94倍 3.13倍 7.99% 6.50% 0.93%
6286.T 靜甲 1,899 13回 2026-02-20 1,808 +1.63% +23.74% 66.71 3.69% 27,000 3.34倍 116.77億円 スタンダード 機械 11.18倍 0.68倍 7.47% 3.79% 1.57%
6309.T 巴工業 2,187 27回 2026-02-20 2,174 +1.30% +8.05% 44.00 2.02% 81,500 0.83倍 642.64億円 プライム 機械 16.11倍 1.52倍 9.38% 6.11% 3.36%
6327.T 北川精機 1,880 6回 2026-02-20 1,749 +15.14% +54.90% 123.07 7.04% 1,369,900 4.13倍 142.85億円 スタンダード 機械 36.09倍 2.64倍 9.55% 4.94% 0.92%
6368.T オルガノ 17,230 23回 2026-01-16 16,885 +1.59% +6.48% 821.07 4.86% 337,700 0.93倍 7764.15億円 プライム 機械 28.14倍 5.94倍 23.46% 11.94% 1.14%
6369.T トーヨーカネツ 3,145 18回 2026-02-20 3,095 +0.16% +12.53% 95.93 3.10% 118,800 1.30倍 241.18億円 プライム 機械 13.02倍 1.23倍 9.71% 4.63% 3.24%
6370.T 栗田工業 8,567 12回 2026-02-20 8,520 +2.56% +10.32% 305.07 3.58% 641,000 1.07倍 9323.16億円 プライム 機械 41.86倍 2.66倍 6.79% 6.18% 1.35%
6371.T 椿本チエイン 2,685 16回 2026-02-19 2,656 +1.76% +6.75% 54.36 2.05% 195,400 1.25倍 2588.97億円 プライム 機械 12.25倍 0.98倍 8.75% 3.58% 3.07%
6432.T 竹内製作所 7,720 9回 2026-02-20 7,570 +0.13% +10.04% 208.57 2.76% 440,400 0.92倍 3496.81億円 プライム 機械 13.33倍 1.97倍 15.55% 10.38% 2.78%
6481.T THK 5,293 7回 2026-02-12 5,178 +2.43% +10.23% 218.71 4.22% 1,525,000 1.11倍 5800.57億円 プライム 機械 57.55倍 2.22倍 3.22% 1.93% 3.64%
6486.T イーグル工業 3,490 8回 2026-02-16 3,470 +1.46% +6.51% 91.07 2.62% 91,500 0.70倍 1573.94億円 プライム 機械 22.70倍 1.25倍 8.00% 3.35% 3.80%
6490.T PILLAR 8,340 7回 2026-02-20 8,170 +0.74% +18.92% 352.86 4.32% 119,400 1.01倍 1901.01億円 プライム 機械 22.95倍 2.43倍 11.78% 7.45% 1.60%
6504.T 富士電機 13,150 15回 2026-01-14 13,130 +4.41% +14.36% 519.64 3.96% 1,528,000 1.44倍 1.94兆円 プライム 電気機器 22.85倍 2.57倍 11.82% 5.71% 1.45%
6507.T シンフォニアテクノロジー 12,450 21回 2026-02-20 12,130 +0.92% +8.94% 570.71 4.70% 196,900 1.03倍 3422.15億円 プライム 電気機器 28.27倍 3.95倍 15.16% 7.15% 1.00%
6516.T 山洋電気 5,110 18回 2026-02-18 5,050 +2.85% +12.99% 153.21 3.03% 78,500 0.81倍 1793.52億円 プライム 電気機器 23.86倍 1.46倍 6.25% 4.22% 1.43%
6617.T 東光高岳 5,690 34回 2026-02-20 5,660 +4.24% +17.01% 200.71 3.55% 111,800 0.93倍 908.55億円 プライム 電気機器 18.48倍 1.42倍 8.62% 4.64% 2.14%
6622.T ダイヘン 14,990 14回 2026-02-19 14,860 +2.84% +17.38% 577.86 3.89% 175,200 0.84倍 3552.61億円 プライム 電気機器 27.72倍 2.36倍 1.22%
6643.T 戸上電機製作所 5,920 17回 2026-02-19 5,920 +9.63% +22.69% 198.57 3.35% 29,700 2.81倍 279.44億円 スタンダード 電気機器 12.50倍 1.19倍 10.02% 6.61% 2.41%
6651.T 日東工業 4,730 1回 2024-03-01 4,705 +3.41% +9.42% 108.57 2.31% 199,700 2.24倍 1784.95億円 プライム 電気機器 17.32倍 1.52倍 9.62% 5.29% 3.08%
6741.T 日本信号 1,726 8回 2026-02-19 1,721 +1.77% +13.65% 56.86 3.30% 165,600 0.73倍 1073.40億円 プライム 電気機器 12.98倍 1.00倍 2.96%
6777.T santec Holdings 20,140 22回 2026-02-20 20,130 +5.01% +41.22% 1086.43 5.40% 238,800 1.59倍 2367.38億円 スタンダード 電気機器 43.39倍 9.54倍 27.04% 17.38% 1.04%
6785.T 鈴木 3,080 36回 2026-02-19 3,060 +2.48% +15.09% 95.86 3.13% 46,900 0.59倍 439.39億円 プライム 電気機器 13.96倍 1.49倍 12.46% 7.12% 3.35%
6787.T メイコー 22,290 10回 2026-02-20 21,650 +0.65% +47.92% 1410.00 6.51% 544,700 1.05倍 5555.67億円 プライム 電気機器 30.87倍 4.35倍 13.57% 4.60% 0.53%
6806.T ヒロセ電機 22,585 2回 2025-11-04 22,405 +4.70% +17.16% 885.36 3.95% 149,000 0.67倍 7333.12億円 プライム 電気機器 24.40倍 1.96倍 8.03% 6.02% 2.29%
6841.T 横河電機 5,754 25回 2026-02-03 5,754 +6.60% +10.94% 186.00 3.23% 2,115,700 1.99倍 1.47兆円 プライム 電気機器 26.06倍 2.90倍 12.22% 7.28% 1.44%
6853.T 共和電業 839 19回 2026-02-20 837 +3.08% +9.63% 17.71 2.12% 55,400 1.07倍 213.23億円 スタンダード 電気機器 21.52倍 1.17倍 5.68% 3.62% 2.59%
6855.T 日本電子材料 9,150 12回 2026-02-12 9,050 +8.64% +52.30% 665.36 7.35% 1,207,500 2.44倍 1144.87億円 スタンダード 電気機器 30.01倍 3.77倍 17.23% 11.06% 1.20%
6870.T 日本フェンオール 1,990 6回 2026-02-18 1,990 +2.05% +6.10% 36.57 1.84% 1,800 0.66倍 111.59億円 スタンダード 電気機器 10.14倍 0.76倍 8.85% 3.41% 4.00%
6875.T メガチップス 9,190 16回 2026-02-12 9,150 +1.10% +4.78% 261.43 2.86% 100,400 0.75倍 1417.65億円 プライム 電気機器 57.45倍 0.75倍 7.58% 0.37% 2.76%
6912.T 菊水ホールディングス 2,312 15回 2026-02-09 2,299 +10.11% +15.28% 75.50 3.28% 28,300 3.61倍 191.45億円 スタンダード 電気機器 13.03倍 1.26倍 11.16% 7.90% 2.54%
6925.T ウシオ電機 3,166 1回 2006-01-30 3,136 +1.69% +7.96% 74.50 2.38% 281,400 0.84倍 2534.96億円 プライム 電気機器 62.77倍 1.29倍 2.42% 1.79% 2.27%
6960.T フクダ電子 9,510 7回 2026-01-23 9,500 +1.39% +5.81% 270.00 2.84% 38,300 0.78倍 2593.89億円 スタンダード 電気機器 14.59倍 1.43倍 10.08% 7.31% 1.39%
6961.T エンプラス 15,390 1回 2024-01-22 14,700 +2.15% +26.93% 901.43 6.13% 233,500 1.20倍 1303.95億円 プライム 電気機器 32.02倍 2.19倍 8.60% 6.14% 0.63%
6981.T 村田製作所 4,056 1回 2024-07-17 4,045 +10.07% +20.78% 159.21 3.94% 20,183,100 2.10倍 7.36兆円 プライム 電気機器 39.17倍 2.82倍 7.25% 5.48% 1.63%
6994.T 指月電機製作所 1,107 1回 2018-01-26 1,107 +15.67% +23.25% 64.07 5.79% 802,400 2.23倍 279.57億円 スタンダード 電気機器 15.40倍 1.13倍 8.17% 4.38% 2.30%
6996.T ニチコン 2,220 7回 2026-02-20 2,189 +4.84% +20.19% 82.14 3.75% 431,500 1.13倍 1470.11億円 プライム 電気機器 43.14倍 1.28倍 2.77% 1.54% 1.72%
7131.T のむら産業 4,100 12回 2026-02-20 3,970 +1.28% +16.16% 116.43 2.93% 7,200 1.31倍 52.49億円 スタンダード 卸売業 10.32倍 2.26倍 24.37% 10.43% 2.45%
7226.T 極東開発工業 3,540 23回 2026-02-19 3,540 +2.02% +4.96% 76.79 2.17% 102,900 0.87倍 1360.90億円 プライム 輸送用機器 107.40倍 1.24倍 2.35% 2.81% 4.03%
7235.T 東京ラヂエーター製造 1,800 30回 2026-02-10 1,798 +1.47% +7.32% 50.86 2.83% 58,400 1.62倍 171.24億円 スタンダード 輸送用機器 8.94倍 0.74倍 8.48% 4.61% 3.39%
