【新高値!】2026年3月2日 に上場来高値を更新した銘柄一覧

上場来高値更新

2026年3月2日時点で、上場来高値を更新した日本株の一覧です。

本日は全部で 132銘柄 が上場来高値を更新しました。
※52週ATH回数は、過去52週間に上場来高値を更新した日数をカウントしたものです。

銘柄コード 銘柄名 最高値 52週
ATH回数
直前ATH日 終値 前日比 25日線
乖離率
ATR(14) ボラ比率 出来高 出来高25日
平均比
時価総額 上場区分 業種 PER PBR ROE ROA 配当利回り
1332.T ニッスイ 1,570 32回 2026-02-12 1,560 +0.71% +9.48% 42.50 2.72% 1,464,400 0.84倍 4731.06億円 プライム 水産・農林業 17.76倍 1.67倍 10.66% 3.63% 2.32%
1605.T INPEX 4,210 7回 2026-02-12 4,031 +6.08% +12.60% 164.64 4.08% 20,546,300 3.05倍 4.68兆円 プライム 鉱業 12.19倍 0.99倍 8.46% 8.79% 2.84%
1662.T 石油資源開発 2,717 4回 2026-02-12 2,669 +11.91% +25.31% 134.36 5.03% 11,199,400 3.34倍 6831.52億円 プライム 鉱業 7.87倍 1.21倍 8.41% 4.54% 1.68%
1663.T K&Oエナジーグループ 5,600 11回 2026-02-27 5,400 +1.50% +15.09% 227.14 4.21% 278,100 1.20倍 1441.18億円 プライム 鉱業 17.26倍 1.37倍 8.87% 5.36% 1.13%
1723.T 日本電技 12,340 57回 2026-02-27 12,190 0.00% +9.04% 554.29 4.55% 75,800 0.66倍 1942.26億円 スタンダード 建設業 25.13倍 4.38倍 1.49%
1801.T 大成建設 20,545 72回 2026-02-27 20,390 +0.25% +16.35% 728.93 3.57% 1,040,300 0.94倍 3.32兆円 プライム 建設業 24.94倍 3.85倍 1.23%
1803.T 清水建設 3,587 54回 2026-02-09 3,578 +2.43% +12.47% 139.50 3.90% 3,376,300 0.68倍 2.42兆円 プライム 建設業 24.27倍 2.70倍 11.96% 2.70% 1.86%
1871.T ピーエス・コンストラクション 3,550 57回 2026-02-27 3,535 +3.21% +7.97% 125.71 3.56% 210,800 1.37倍 1655.08億円 プライム 建設業 18.70倍 2.63倍 15.51% 6.21% 3.18%
1882.T 東亜道路工業 1,954 26回 2026-02-27 1,949 -0.15% +5.69% 37.14 1.91% 426,600 1.36倍 900.66億円 プライム 建設業 22.59倍 1.75倍 6.46% 3.43% 4.61%
1930.T 北陸電気工事 1,799 22回 2026-02-27 1,798 +2.98% +9.85% 49.86 2.77% 155,100 1.16倍 494.50億円 プライム 建設業 15.97倍 1.11倍 7.99% 5.23% 2.52%
1950.T 日本電設工業 5,380 41回 2026-02-27 5,330 +0.57% +22.13% 183.57 3.44% 186,700 0.90倍 3111.24億円 プライム 建設業 19.91倍 1.52倍 9.07% 5.28% 2.17%
1968.T 太平電業 3,165 27回 2026-02-27 3,135 0.00% +23.26% 113.14 3.61% 242,900 1.35倍 1978.33億円 プライム 建設業 21.64倍 1.61倍 9.45% 5.55% 2.23%
1975.T 朝日工業社 4,825 33回 2026-02-27 4,805 +0.52% +14.97% 191.43 3.98% 90,800 0.86倍 1238.39億円 プライム 建設業 17.48倍 2.75倍 18.33% 8.12% 3.56%
2001.T ニップン 2,880 16回 2026-02-24 2,864 -0.10% +4.19% 46.79 1.63% 240,600 0.87倍 2390.40億円 プライム 食料品 12.60倍 0.88倍 8.04% 3.26% 2.30%
2207.T meito 2,766 7回 2026-02-27 2,735 -0.11% +5.29% 53.07 1.94% 72,200 0.84倍 445.88億円 プライム 食料品 13.16倍 0.73倍 5.48% 0.96% 2.01%
2469.T ヒビノ 4,160 5回 2026-02-27 4,090 +0.25% +17.95% 149.64 3.66% 59,200 1.78倍 405.53億円 スタンダード サービス業 17.90倍 3.02倍 23.33% 8.45% 1.96%
250A.T シマダヤ 1,980 12回 2026-02-27 1,965 -0.51% +5.57% 29.79 1.52% 30,800 1.11倍 298.79億円 スタンダード 食料品 12.16倍 1.52倍 2.63%
255A.T ジーエルテクノホールディングス 4,195 13回 2026-02-27 4,120 +1.85% +15.17% 147.14 3.57% 222,300 4.56倍 538.28億円 スタンダード 精密機器 11.80倍 1.14倍 2.74%
2602.T 日清オイリオグループ 6,210 11回 2026-02-27 6,100 0.00% +5.11% 119.29 1.96% 92,700 1.29倍 1877.11億円 プライム 食料品 8.21倍 0.91倍 11.69% 2.33% 2.95%
2702.T 日本マクドナルドホールディングス 7,490 6回 2026-02-27 7,490 +0.81% +6.97% 127.14 1.70% 337,300 1.01倍 9958.62億円 スタンダード 小売業 29.39倍 3.55倍 12.71% 9.49% 0.86%
2734.T サーラコーポレーション 1,228 13回 2026-02-27 1,222 0.00% +6.44% 26.07 2.13% 72,900 0.80倍 784.73億円 プライム 小売業 13.37倍 0.86倍 6.72% 2.19% 2.70%
2751.T テンポスホールディングス 4,070 3回 2026-02-27 4,070 +1.62% +5.79% 36.43 0.90% 12,400 1.86倍 490.05億円 スタンダード 卸売業 27.03倍 2.90倍 11.46% 6.33% 0.22%
2805.T ヱスビー食品 4,640 22回 2026-02-27 4,630 +0.11% +4.51% 95.71 2.07% 33,900 0.80倍 1118.97億円 スタンダード 食料品 14.79倍 1.21倍 9.17% 3.94% 1.04%
2875.T 東洋水産 12,405 6回 2026-02-27 12,355 +0.49% +5.54% 255.00 2.06% 206,400 0.54倍 1.20兆円 プライム 食料品 19.59倍 2.38倍 13.03% 8.07% 1.95%
3002.T グンゼ 4,765 14回 2026-02-27 4,720 -0.53% +3.18% 63.57 1.35% 296,500 1.47倍 1497.05億円 プライム 繊維製品 58.51倍 1.35倍 2.78% 2.53% 3.10%
3096.T オーシャンシステム 1,800 10回 2026-02-06 1,797 +1.93% +5.74% 39.50 2.20% 9,400 1.20倍 168.48億円 スタンダード 小売業 15.95倍 1.39倍 9.11% 4.33% 1.13%
3151.T バイタルケーエスケー・ホールディングス 1,493 8回 2026-02-27 1,481 -0.60% +4.96% 33.29 2.25% 302,700 2.10倍 716.46億円 プライム 卸売業 7.29倍 0.65倍 6.16% 0.62% 4.56%
3168.T MERF 1,780 5回 2026-02-27 1,738 +3.89% +39.31% 153.14 8.81% 401,600 0.82倍 245.70億円 スタンダード 卸売業 2.57倍 1.83% 1.93% 1.20%
319A.T 技術承継機構 13,690 27回 2026-01-20 13,630 +13.39% +29.28% 800.00 5.87% 148,000 2.23倍 1205.71億円 グロース 金属製品 218.08倍 13.09倍 46.43% 3.74%
3402.T 東レ 1,354 8回 2026-02-26 1,340 0.00% +8.62% 46.57 3.48% 5,326,400 0.85倍 1.98兆円 プライム 繊維製品 34.84倍 1.13倍 2.65% 1.92% 1.49%
3407.T 旭化成 1,889 8回 2026-02-27 1,884 +2.17% +12.67% 48.54 2.58% 5,966,100 1.02倍 2.56兆円 プライム 化学 18.24倍 1.28倍 2.17%
3482.T ロードスターキャピタル 3,805 3回 2026-02-27 3,790 +0.13% +15.57% 123.21 3.25% 96,000 0.88倍 629.67億円 プライム 不動産業 7.57倍 1.94倍 27.23% 7.24% 2.59%
3563.T FOOD & LIFE COMPANIES 10,250 38回 2026-02-27 10,005 -0.60% +9.60% 329.50 3.29% 892,500 0.68倍 1.13兆円 プライム 小売業 49.95倍 10.86倍 28.35% 6.51% 0.35%
3569.T セーレン 3,665 22回 2026-02-24 3,655 +0.55% +7.98% 106.07 2.90% 296,400 1.23倍 2143.55億円 プライム 繊維製品 14.30倍 1.41倍 10.92% 6.39% 2.09%
3891.T ニッポン高度紙工業 4,340 2回 2026-02-25 4,320 +0.93% +18.43% 211.43 4.89% 138,600 0.81倍 455.62億円 スタンダード パルプ・紙 24.80倍 1.81倍 9.15% 5.04% 1.87%
3964.T オークネット 2,459 41回 2026-02-27 2,393 -1.81% +9.73% 87.36 3.65% 126,000 1.46倍 1085.11億円 プライム 情報・通信業 15.59倍 4.12倍 22.96% 12.55% 1.64%
4004.T レゾナック・ホールディングス 12,500 25回 2026-02-26 12,490 +4.69% +25.46% 664.14 5.32% 3,540,400 1.14倍 2.26兆円 プライム 化学 77.55倍 3.23倍 4.48% 1.38% 0.54%
4008.T 住友精化 7,360 2回 2026-02-24 7,330 +2.52% +18.35% 280.00 3.82% 77,200 1.32倍 953.09億円 プライム 化学 16.27倍 0.96倍 4.07% 5.15% 3.36%
4091.T 日本酸素ホールディングス 6,129 6回 2026-02-27 6,112 +1.99% +14.40% 159.14 2.60% 782,600 0.82倍 2.65兆円 プライム 化学 24.69倍 2.26倍 10.51% 4.89% 0.97%
4094.T 日本化学産業 2,782 17回 2026-02-27 2,782 +1.27% +4.33% 63.79 2.29% 15,500 0.94倍 541.39億円 スタンダード 化学 22.86倍 1.10倍 5.29% 3.32% 3.28%
4182.T 三菱瓦斯化学 4,746 4回 2026-02-24 4,746 +8.75% +26.53% 244.57 5.15% 2,589,600 1.50倍 9242.50億円 プライム 化学 1.45倍 -1.59% 2.40% 2.29%
4186.T 東京応化工業 9,639 29回 2026-02-26 9,635 +4.50% +18.70% 423.43 4.39% 1,614,900 1.15倍 1.16兆円 プライム 化学 34.60倍 5.07倍 17.20% 9.60% 0.87%
4216.T 旭有機材 6,080 4回 2026-01-23 6,080 +19.69% +18.65% 185.71 3.05% 24,700 0.48倍 1142.06億円 プライム 化学 16.86倍 1.46倍 7.39% 4.87% 2.36%
4220.T リケンテクノス 1,878 42回 2026-02-27 1,858 +0.76% +8.36% 50.36 2.71% 156,400 1.25倍 884.06億円 プライム 化学 11.73倍 1.39倍 13.67% 6.11% 2.82%
4275.T カーリット 3,095 21回 2026-02-27 3,090 +1.98% +23.10% 131.43 4.25% 357,800 1.47倍 696.78億円 プライム 化学 26.08倍 1.77倍 8.70% 3.99% 1.25%
4318.T クイック 961 9回 2026-01-19 959 +1.91% +9.19% 22.43 2.34% 253,600 1.56倍 538.20億円 プライム サービス業 17.54倍 2.83倍 21.11% 12.04% 3.68%
4368.T 扶桑化学工業 9,930 27回 2026-02-26 9,860 +2.71% +17.65% 398.57 4.04% 261,000 1.02倍 3477.18億円 プライム 化学 26.96倍 3.07倍 12.19% 7.99% 0.85%
4461.T 第一工業製薬 12,500 35回 2026-02-27 12,360 -0.16% +12.72% 594.29 4.81% 181,300 1.05倍 1307.88億円 プライム 化学 34.07倍 2.70倍 1.45%
4553.T 東和薬品 4,445 17回 2026-02-27 4,385 -0.57% +12.48% 136.79 3.12% 129,200 1.08倍 2158.64億円 プライム 医薬品 10.46倍 1.14倍 11.96% 3.31% 1.81%
4658.T 日本空調サービス 1,721 24回 2026-02-26 1,713 +0.88% +13.25% 42.21 2.46% 179,400 0.81倍 593.29億円 プライム サービス業 17.04倍 2.06倍 12.53% 5.92% 3.42%
485A.T パワーエックス 4,540 11回 2026-02-18 4,540 +18.23% +63.20% 439.43 9.68% 2,669,600 1.06倍 1707.03億円 グロース 電気機器 24.83倍
5019.T 出光興産 1,562 11回 2026-02-12 1,518 +1.84% +10.24% 43.39 2.86% 7,555,900 1.81倍 1.86兆円 プライム 石油・石炭製品 44.28倍 1.06倍 2.41%
5020.T ENEOSホールディングス 1,552 15回 2026-02-12 1,544 +3.76% +11.59% 43.46 2.82% 15,512,800 1.83倍 4.15兆円 プライム 石油・石炭製品 88.68倍 1.30倍 2.05% 0.76% 2.28%
5021.T コスモエネルギーホールディングス 5,034 9回 2026-02-20 4,940 +2.55% +6.05% 134.21 2.72% 1,396,900 2.17倍 8107.46億円 プライム 石油・石炭製品 13.66倍 1.37倍 6.83% 3.57% 3.43%
5071.T ヴィス 1,688 5回 2026-02-27 1,688 +1.50% +8.51% 43.93 2.60% 8,400 1.07倍 141.27億円 スタンダード サービス業 12.58倍 1.93倍 17.02% 10.20% 2.95%
5344.T MARUWA 63,100 10回 2026-02-25 62,700 +2.32% +19.03% 2667.86 4.25% 162,400 0.91倍 7736.39億円 プライム ガラス・土石製品 43.91倍 5.49倍 0.17%
5351.T 品川リフラ 2,507 11回 2026-02-27 2,497 -0.24% +8.88% 64.29 2.57% 111,800 1.32倍 1139.46億円 プライム ガラス・土石製品 12.36倍 0.95倍 28.98% 3.57% 3.60%
5451.T ヨドコウ 1,660 16回 2026-02-12 1,651 +14.41% +15.68% 38.36 2.32% 2,027,000 6.37倍 2388.74億円 プライム 鉄鋼 17.39倍 1.21倍 5.80% 2.93% 6.17%
5706.T 三井金属 38,990 40回 2026-02-26 38,680 +4.80% +46.98% 2321.79 6.00% 3,327,400 1.32倍 2.21兆円 プライム 非鉄金属 47.42倍 6.09倍 18.38% 8.67% 0.65%
5713.T 住友金属鉱山 13,300 20回 2026-02-27 13,050 +3.37% +32.42% 766.71 5.88% 8,114,300 0.93倍 3.53兆円 プライム 非鉄金属 147.66倍 1.86倍 5.04% 1.65% 1.45%
5714.T DOWAホールディングス 11,880 21回 2026-02-27 11,830 +2.42% +21.38% 506.29 4.28% 837,700 0.93倍 7046.31億円 プライム 非鉄金属 34.84倍 1.74倍 5.70% 1.66% 1.89%
5802.T 住友電気工業 10,940 47回 2026-02-24 10,865 +4.72% +29.33% 642.57 5.91% 9,207,700 0.98倍 8.47兆円 プライム 非鉄金属 39.22倍 3.41倍 11.02% 5.07% 1.14%
5805.T SWCC 17,430 23回 2026-02-26 17,400 +12.62% +29.42% 997.14 5.73% 1,461,200 2.92倍 5152.80億円 プライム 非鉄金属 34.02倍 5.61倍 19.09% 8.55% 1.29%
5817.T JMACS 2,151 2回 2026-02-27 2,151 +22.84% +70.65% 150.36 6.99% 3,493,500 5.35倍 121.01億円 スタンダード 非鉄金属 54.11倍 2.27倍 1.28% 0.69% 0.57%
5857.T AREホールディングス 4,720 7回 2026-02-27 4,710 +3.40% +18.18% 183.93 3.91% 1,023,100 0.92倍 3609.24億円 プライム 非鉄金属 21.50倍 2.24倍 15.12% 3.21% 2.74%
6085.T アーキテクツ・スタジオ・ジャパン 2,391 4回 2026-02-27 2,391 +20.09% +129.78% 319.00 13.34% 799,100 2.28倍 274.35億円 グロース サービス業 -2215.79% -32.35%
6101.T ツガミ 4,110 41回 2026-02-25 4,085 +3.42% +14.84% 144.29 3.53% 305,700 1.42倍 1907.23億円 プライム 機械 14.63倍 2.57倍 24.91% 14.76% 1.82%
6113.T アマダ 2,660 17回 2026-02-27 2,660 +2.23% +16.12% 74.11 2.79% 2,054,200 1.10倍 8295.40億円 プライム 機械 30.98倍 1.58倍 2.38%
6137.T 小池酸素工業 2,382 3回 2026-02-27 2,347 +1.03% +16.24% 76.36 3.25% 93,600 1.86倍 495.46億円 スタンダード 機械 18.64倍 1.14倍 6.42% 3.22% 2.07%
6201.T 豊田自動織機 20,765 13回 2026-02-13 20,535 +1.51% +3.24% 283.21 1.38% 2,436,500 2.51倍 6.17兆円 プライム 輸送用機器 30.12倍 1.01倍 1.38%
6226.T 守谷輸送機工業 6,460 40回 2026-02-27 6,430 +1.58% +15.58% 297.14 4.62% 79,000 0.98倍 1133.48億円 スタンダード 機械 33.52倍 8.35倍 31.62% 20.08% 0.81%
6278.T ユニオンツール 16,530 20回 2026-02-25 16,490 +4.70% +34.39% 1014.29 6.15% 226,600 1.07倍 2848.62億円 プライム 機械 46.53倍 3.56倍 7.99% 6.50% 0.83%
6328.T 荏原実業 2,985 7回 2026-02-27 2,941 -0.64% +16.95% 131.79 4.48% 65,500 0.59倍 700.49億円 プライム 機械 15.97倍 2.51倍 17.06% 8.30% 2.53%
6368.T オルガノ 17,775 25回 2026-02-25 17,550 +1.15% +9.35% 715.00 4.07% 305,400 0.81倍 8069.94億円 プライム 機械 29.32倍 6.17倍 23.46% 11.94% 1.10%
6370.T 栗田工業 8,783 16回 2026-02-27 8,733 +0.23% +9.86% 245.29 2.81% 296,800 0.50倍 9556.24億円 プライム 機械 42.83倍 2.73倍 6.79% 6.18% 1.29%
6402.T 兼松エンジニアリング 1,943 4回 2026-02-27 1,943 +4.52% +10.94% 45.93 2.36% 27,400 1.39倍 95.15億円 スタンダード 機械 11.73倍 4.36倍 -2.53% 0.11% 0.65%
6507.T シンフォニアテクノロジー 13,350 25回 2026-02-27 13,250 +0.53% +15.88% 536.43 4.05% 158,300 0.81倍 3738.13億円 プライム 電気機器 30.93倍 4.31倍 15.16% 7.15% 0.91%
6508.T 明電舎 7,990 25回 2026-02-26 7,940 +1.53% +15.03% 289.29 3.64% 241,400 0.83倍 3601.96億円 プライム 電気機器 19.56倍 2.35倍 15.62% 4.08% 1.74%
6516.T 山洋電気 5,180 22回 2026-02-27 5,160 +0.98% +12.29% 177.86 3.45% 88,400 0.87倍 1832.59億円 プライム 電気機器 24.39倍 1.49倍 6.25% 4.22% 1.37%
6617.T 東光高岳 5,870 36回 2026-02-25 5,810 -0.68% +15.24% 219.29 3.77% 73,500 0.62倍 932.63億円 プライム 電気機器 18.95倍 1.45倍 8.62% 4.64% 1.98%
6643.T 戸上電機製作所 6,900 21回 2026-02-27 6,730 +11.42% +32.16% 251.79 3.74% 77,000 5.00倍 317.67億円 スタンダード 電気機器 14.21倍 1.35倍 10.02% 6.61% 2.15%
6744.T 能美防災 4,630 22回 2026-02-27 4,610 +2.56% +12.90% 121.07 2.63% 122,100 1.14倍 2713.59億円 プライム 電気機器 25.51倍 2.08倍 8.78% 6.50% 2.22%
6745.T ホーチキ 6,580 48回 2026-02-27 6,550 +1.87% +19.71% 234.29 3.58% 141,700 1.50倍 1628.88億円 プライム 電気機器 19.44倍 2.53倍 13.89% 7.94% 1.24%
6777.T santec Holdings 22,500 24回 2026-02-25 22,260 +12.37% +39.35% 1376.43 6.18% 267,100 1.52倍 2617.87億円 スタンダード 電気機器 48.02倍 10.55倍 27.04% 17.38% 1.01%
6787.T メイコー 25,950 12回 2026-02-25 25,510 +16.17% +52.39% 1757.86 6.89% 1,232,800 2.09倍 6546.20億円 プライム 電気機器 36.42倍 5.13倍 13.57% 4.60% 0.52%
6946.T 日本アビオニクス 8,250 28回 2026-02-20 8,120 +8.99% +24.33% 460.00 5.67% 480,500 1.38倍 1200.86億円 スタンダード 電気機器 49.54倍 8.57倍 22.92% 9.58% 0.13%
6960.T フクダ電子 10,210 10回 2026-02-27 10,150 +0.79% +11.39% 252.14 2.48% 24,000 0.53倍 2771.37億円 スタンダード 電気機器 15.58倍 1.53倍 10.08% 7.31% 1.29%
7003.T 三井E&S 8,224 6回 2026-02-20 8,129 +3.21% +13.17% 462.57 5.69% 5,583,900 0.77倍 8201.85億円 プライム 機械 33.73倍 4.01倍 15.94% 5.54% 0.63%
7011.T 三菱重工業 5,208 42回 2026-02-10 5,195 +3.61% +8.20% 197.07 3.79% 33,425,800 1.17倍 17.46兆円 プライム 機械 63.95倍 6.58倍 0.48%
7012.T 川崎重工業 18,765 26回 2026-02-12 18,375 +0.66% +16.82% 955.71 5.20% 4,992,100 1.00倍 3.07兆円 プライム 輸送用機器 31.85倍 3.80倍 1.00%
7131.T のむら産業 4,450 15回 2026-02-26 4,450 +6.46% +24.04% 156.43 3.52% 6,500 1.04倍 58.84億円 スタンダード 卸売業 11.57倍 2.53倍 24.37% 10.43% 2.30%
7224.T 新明和工業 2,744 37回 2026-02-20 2,715 -0.29% +10.05% 87.29 3.21% 295,200 1.13倍 1795.81億円 プライム 輸送用機器 20.95倍 1.53倍 9.22% 3.35% 1.98%
7318.T セレンディップ・ホールディングス 1,865 34回 2026-02-27 1,815 +4.79% +46.80% 121.00 6.67% 702,300 1.82倍 331.19億円 グロース 輸送用機器 6.69倍 2.65倍 28.87% 2.53%
7384.T プロクレアホールディングス 3,040 12回 2026-02-27 3,040 +1.98% +7.70% 89.36 2.94% 226,600 1.87倍 860.38億円 プライム 銀行業 115.90倍 0.52倍 0.03% 0.00% 1.68%
7456.T 松田産業 8,860 40回 2026-02-27 8,660 -1.03% +24.70% 370.00 4.27% 257,300 1.24倍 2237.91億円 プライム 卸売業 20.53倍 2.14倍 12.48% 5.64% 1.14%
7483.T ドウシシャ 3,755 40回 2026-02-27 3,730 +0.54% +8.31% 94.64 2.54% 155,600 1.27倍 1322.88億円 プライム 卸売業 16.84倍 1.43倍 9.38% 7.01% 2.70%
7509.T アイエーグループ 4,985 11回 2026-02-27 4,920 -0.81% +8.93% 100.71 2.05% 1,400 1.59倍 71.74億円 スタンダード 小売業 5.53倍 0.44倍 9.02% 4.00% 3.02%
7510.T たけびし 2,723 2回 2026-02-27 2,687 +1.86% +11.13% 62.43 2.32% 71,200 2.20倍 430.65億円 プライム 卸売業 15.43倍 1.01倍 6.90% 4.23% 2.96%
7570.T 橋本総業ホールディングス 1,549 1回 2021-06-15 1,514 +4.92% +10.13% 30.43 2.01% 108,000 4.50倍 294.61億円 スタンダード 卸売業 10.11倍 0.83倍 9.00% 1.27% 3.47%
7721.T 東京計器 9,540 29回 2026-02-24 9,210 +5.02% +20.25% 454.29 4.93% 624,200 1.73倍 1513.51億円 プライム 精密機器 33.13倍 3.62倍 11.72% 4.68% 0.46%
7781.T 平山ホールディングス 1,634 5回 2026-02-27 1,634 +6.31% +16.40% 49.21 3.01% 26,700 1.78倍 125.22億円 スタンダード 精密機器 12.04倍 2.31倍 20.64% 7.71% 4.55%
7795.T KYORITSU 265 14回 2026-02-20 251 +1.21% +6.37% 6.79 2.70% 615,700 4.60倍 107.12億円 スタンダード その他製品 9.22倍 0.60倍 7.31% 2.09% 3.23%
7819.T 粧美堂 1,320 15回 2026-02-24 1,304 +4.15% +33.02% 71.57 5.49% 41,400 0.77倍 171.99億円 スタンダード その他製品 17.62倍 2.19倍 16.22% 6.71% 2.40%
7821.T 前田工繊 2,180 10回 2026-02-20 2,179 +1.54% +9.51% 55.21 2.53% 173,900 0.96倍 1464.02億円 プライム その他製品 14.76倍 1.97倍 14.14% 8.48% 1.30%
7911.T TOPPANホールディングス 5,870 6回 2026-02-27 5,823 +8.54% +19.83% 228.21 3.92% 4,946,700 2.97倍 1.64兆円 プライム その他製品 19.84倍 1.25倍 5.50% 1.98% 1.04%
7912.T 大日本印刷 3,297 15回 2026-02-27 3,297 +1.45% +9.81% 89.68 2.72% 1,416,500 1.02倍 1.48兆円 プライム その他製品 13.80倍 1.26倍 6.65% 3.39% 1.23%
7972.T イトーキ 3,695 27回 2026-02-27 3,680 +1.94% +26.16% 171.50 4.66% 261,600 1.05倍 1818.21億円 プライム その他製品 19.34倍 3.21倍 17.71% 6.81% 2.49%
7994.T オカムラ 2,761 9回 2026-02-27 2,761 +0.99% +9.75% 57.50 2.08% 321,900 1.55倍 2614.02億円 プライム その他製品 12.17倍 1.36倍 13.38% 5.54% 3.55%
7995.T バルカー 5,380 2回 2026-02-27 5,350 -0.37% +14.11% 145.00 2.71% 85,000 1.17倍 942.75億円 プライム 化学 18.02倍 1.84倍 10.99% 4.89% 2.79%
8014.T 蝶理 4,745 9回 2026-02-26 4,690 +0.86% +7.62% 120.00 2.56% 37,100 1.17倍 1155.89億円 プライム 卸売業 11.88倍 1.20倍 11.02% 6.01% 3.10%
8031.T 三井物産 6,047 18回 2026-02-27 6,040 +2.86% +12.13% 195.14 3.23% 11,061,200 1.68倍 17.20兆円 プライム 卸売業 19.15倍 2.05倍 10.78% 1.65% 2.04%
8032.T 日本紙パルプ商事 1,157 34回 2026-02-27 1,155 0.00% +9.75% 36.36 3.15% 444,800 1.23倍 1353.16億円 プライム 卸売業 51.29倍 1.02倍 4.70% 1.75% 2.94%
8039.T 築地魚市場 4,180 1回 2024-05-22 4,165 +2.71% +5.08% 40.36 0.97% 4,300 2.22倍 92.61億円 スタンダード 卸売業 21.58倍 1.26倍 5.20% 1.73% 0.86%
8050.T セイコーグループ 14,320 23回 2026-02-25 14,060 +6.11% +45.56% 917.86 6.53% 413,800 1.65倍 5746.50億円 プライム 精密機器 33.47倍 3.30倍 1.36%
8058.T 三菱商事 5,372 16回 2026-02-27 5,324 +0.64% +13.56% 159.50 3.00% 13,336,000 1.21倍 19.62兆円 プライム 卸売業 30.41倍 2.17倍 8.53% 0.89% 2.08%
8074.T ユアサ商事 6,570 7回 2026-02-27 6,550 +1.08% +8.54% 156.43 2.39% 44,800 1.25倍 1377.57億円 プライム 卸売業 13.50倍 1.20倍 10.42% 3.56% 3.52%
8097.T 三愛オブリ 2,595 8回 2026-02-27 2,578 +0.43% +10.60% 64.71 2.51% 154,000 1.35倍 1606.83億円 プライム 卸売業 22.98倍 1.42倍 7.07% 2.97% 3.90%
8098.T 稲畑産業 4,390 21回 2026-02-27 4,355 0.00% +6.56% 95.36 2.19% 133,400 1.13倍 2324.81億円 プライム 卸売業 11.64倍 1.01倍 8.67% 3.34% 2.94%
8117.T 中央自動車工業 2,290 12回 2026-02-24 2,271 +0.04% +4.41% 44.57 1.96% 137,000 1.08倍 1255.07億円 スタンダード 卸売業 13.59倍 2.08倍 16.55% 10.76% 2.73%
8133.T 伊藤忠エネクス 2,126 8回 2025-08-08 2,106 +1.01% +6.47% 37.36 1.77% 221,800 1.78倍 2377.97億円 プライム 卸売業 14.70倍 1.34倍 8.09% 2.99% 2.97%
8154.T 加賀電子 4,410 29回 2026-02-27 4,400 +0.92% +8.59% 101.43 2.31% 151,600 1.19倍 2097.00億円 プライム 卸売業 9.41倍 1.20倍 17.00% 4.80% 2.52%
8174.T 日本瓦斯 3,167 20回 2026-02-27 3,153 +0.93% +5.47% 56.39 1.79% 383,700 1.06倍 3385.65億円 プライム 小売業 25.95倍 5.46倍 20.78% 8.64% 3.30%
8282.T ケーズホールディングス 1,732 9回 2026-02-27 1,712 -0.20% +3.46% 30.79 1.80% 475,200 0.99倍 2645.17億円 プライム 小売業 24.05倍 1.07倍 4.34% 3.18% 2.80%
8747.T 豊トラスティ証券 3,445 21回 2026-02-27 3,290 -1.20% +14.37% 137.36 4.17% 26,100 1.51倍 187.00億円 スタンダード 証券、商品先物取引業 8.39倍 1.11倍 26.47% 1.80% 2.58%
9301.T 三菱倉庫 1,454 16回 2026-02-27 1,446 +0.91% +7.12% 26.93 1.86% 1,807,700 1.58倍 5171.28億円 プライム 倉庫・運輸関連業 16.82倍 1.35倍 13.80% 1.63% 2.51%
9303.T 住友倉庫 4,095 42回 2026-02-27 4,075 +0.74% +6.98% 72.14 1.77% 139,900 1.36倍 3105.58億円 プライム 倉庫・運輸関連業 14.50倍 1.05倍 7.80% 1.58% 2.55%
9543.T 静岡ガス 1,528 8回 2026-02-27 1,528 +0.33% +14.29% 41.86 2.74% 287,300 1.20倍 1151.39億円 プライム 電気・ガス業 11.45倍 0.88倍 8.06% 4.80% 2.89%
9551.T メタウォーター 4,220 21回 2026-02-27 4,145 -1.31% +10.74% 125.71 3.03% 143,000 0.75倍 1809.73億円 プライム 電気・ガス業 18.18倍 2.26倍 13.23% 5.08% 1.67%
9686.T 東洋テック 1,900 6回 2026-02-27 1,809 -1.26% +2.27% 43.14 2.38% 16,700 0.95倍 188.33億円 スタンダード サービス業 8.91倍 0.81倍 10.75% 5.05% 3.60%
9742.T アイネス 2,174 7回 2026-02-27 2,138 +0.61% +8.62% 46.29 2.16% 69,200 1.23倍 444.98億円 プライム 情報・通信業 34.22倍 1.18倍 2.57% 1.56% 2.59%
9823.T マミーマートホールディングス 1,789 16回 2026-02-27 1,783 +1.94% +18.62% 49.43 2.77% 105,600 1.26倍 891.74億円 スタンダード 小売業 16.99倍 2.05倍 13.21% 4.72% 1.28%
9837.T モリト 2,121 24回 2026-02-27 2,112 +0.19% +10.06% 46.93 2.22% 105,100 1.01倍 535.39億円 プライム 卸売業 15.68倍 1.36倍 7.37% 3.86% 3.42%

注意事項・免責事項

