2026年3月9日時点で、上場来高値を更新した日本株の一覧です。
本日は全部で 6銘柄 が上場来高値を更新しました。
※52週ATH回数は、過去52週間に上場来高値を更新した日数をカウントしたものです。
| 銘柄コード | 銘柄名 | 最高値 | 52週 ATH回数 |
直前ATH日 | 終値 | 前日比 | 25日線 乖離率 |
ATR(14) | ボラ比率 | 出来高 | 出来高25日 平均比 |
時価総額 | 上場区分 | 業種 | PER | PBR | ROE | ROA | 配当利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1605.T | INPEX | 4,320 | 8回 | 2026-03-02 | 4,101 | +0.24% | +9.96% | 174.14 | 4.25% | 34,033,700 | 3.63倍 | 4.77兆円 | プライム | 鉱業 | 12.41倍 | 1.01倍 | 8.46% | 8.79% | 2.64% |
| 3673.T | ブロードリーフ | 870 | 2回 | 2026-03-06 | 860 | +3.74% | +27.15% | 40.00 | 4.65% | 1,426,500 | 1.60倍 | 774.79億円 | プライム | 情報・通信業 | 63.66倍 | 3.19倍 | 5.12% | 3.17% | 1.81% |
| 4556.T | カイノス | 2,280 | 2回 | 2026-02-12 | 2,277 | -0.09% | +13.55% | 1.43 | 0.06% | 32,500 | 0.93倍 | 95.99億円 | スタンダード | 医薬品 | 16.01倍 | 3.78倍 | 3.11% | 2.17% | 2.81% |
| 6356.T | 日本ギア工業 | 2,224 | 3回 | 2026-03-06 | 2,200 | +20.61% | +95.14% | 195.71 | 8.90% | 14,260,500 | 5.11倍 | 313.22億円 | スタンダード | 機械 | 21.16倍 | 5.75倍 | 7.38% | 5.66% | 0.44% |
| 7486.T | サンリン | 929 | 1回 | 2021-12-09 | 929 | +19.26% | +17.94% | 32.36 | 3.48% | 69,500 | 15.93倍 | 113.66億円 | スタンダード | 卸売業 | 19.11倍 | 0.53倍 | 3.01% | 1.12% | 3.08% |
| 7685.T | BuySell Technologies | 6,590 | 26回 | 2026-02-24 | 6,510 | +3.99% | +17.34% | 380.00 | 5.84% | 407,500 | 2.01倍 | 2007.04億円 | グロース | 卸売業 | 37.54倍 | 9.37倍 | 31.07% | 11.18% | 0.28% |
注意事項・免責事項
本記事で掲載している上場来高値更新の判定は、外部サービスから取得可能な公開株価データをもとに算出しています。
これらのデータは、取得元サイトの仕様変更・提供停止・利用制限等により、将来予告なく記事の変更や取り下げを行う可能性があります。
また、取得データは概ね2000年以降のもののため、それ以前により高い株価を付けていた可能性があります。株式併合・分割・単元変更等により数値に差異が生じる場合もあります。
本記事に掲載している財務指標(PER・ROE・ROAなど)は、会計年度や計算基準の違いにより他サイトと異なる場合があります。利用される際はご自身で内容をご確認ください。
本記事の内容について、正確性・完全性・即時性を保証するものではありません。
本記事の情報に基づいて行った投資判断および損失について、当サイトでは一切の責任を負いかねます。


