【新高値!】2026年3月11日 に上場来高値を更新した銘柄一覧

上場来高値更新

2026年3月11日時点で、上場来高値を更新した日本株の一覧です。

本日は全部で 38銘柄 が上場来高値を更新しました。
※52週ATH回数は、過去52週間に上場来高値を更新した日数をカウントしたものです。

銘柄コード 銘柄名 最高値 52週
ATH回数
直前ATH日 終値 前日比 25日線
乖離率
ATR(14) ボラ比率 出来高 出来高25日
平均比
時価総額 上場区分 業種 PER PBR ROE ROA 配当利回り
1436.T グリーンエナジー&カンパニー 3,765 4回 2026-02-27 3,660 +19.41% +28.58% 265.07 7.24% 255,200 7.63倍 150.88億円 グロース 建設業 44.72倍 2.73倍 8.98% 3.51% 0.46%
1776.T 三井住建道路 1,996 22回 2026-03-10 1,994 +0.10% +19.02% 65.86 3.30% 574,400 14.63倍 183.54億円 スタンダード 建設業 68.10倍 1.37倍 1.78% 1.03% 4.02%
2207.T meito 2,946 13回 2026-03-10 2,900 0.00% +8.28% 62.93 2.17% 84,700 0.85倍 472.78億円 プライム 食料品 13.95倍 0.78倍 5.48% 0.96% 1.90%
2469.T ヒビノ 4,335 8回 2026-03-10 4,290 +2.14% +15.22% 177.50 4.14% 25,900 0.66倍 425.36億円 スタンダード サービス業 18.78倍 3.16倍 23.33% 8.45% 1.90%
2874.T 横浜冷凍 1,563 3回 2026-02-16 1,525 +1.60% +6.33% 50.57 3.32% 127,200 0.75倍 899.66億円 プライム 卸売業 45.36倍 1.09倍 3.82% 1.33% 1.60%
3512.T 日本フエルト 1,100 3回 2026-03-10 1,072 +7.52% +17.77% 40.14 3.74% 161,400 5.43倍 185.79億円 スタンダード 繊維製品 42.34倍 0.88倍 2.38% 0.57% 2.01%
3513.T イチカワ 4,285 12回 2026-03-05 4,190 +2.32% +17.14% 200.00 4.77% 16,600 1.37倍 176.29億円 スタンダード 繊維製品 16.61倍 0.76倍 4.55% 2.63% 2.44%
3673.T ブロードリーフ 916 4回 2026-03-10 896 +2.52% +28.95% 42.07 4.70% 761,900 0.81倍 807.22億円 プライム 情報・通信業 66.57倍 3.33倍 5.12% 3.17% 1.72%
367A.T プリモグローバルホールディングス 2,464 10回 2026-03-10 2,396 +0.34% +7.45% 77.57 3.24% 176,100 1.17倍 209.58億円 スタンダード 小売業 12.27倍 1.10倍 5.03%
378A.T ヒット 2,917 2回 2025-07-07 2,904 +7.16% +24.93% 132.43 4.56% 65,500 1.21倍 206.81億円 グロース サービス業 20.49倍 3.85倍 2.21%
3964.T オークネット 2,593 45回 2026-03-10 2,585 +5.73% +13.44% 93.21 3.61% 104,600 1.10倍 1172.17億円 プライム 情報・通信業 16.83倍 4.45倍 22.96% 12.55% 1.64%
4972.T 綜研化学 3,495 19回 2026-03-10 3,445 -0.14% +9.79% 140.00 4.06% 42,300 0.62倍 571.71億円 スタンダード 化学 15.58倍 1.44倍 9.84% 6.84% 2.17%
4979.T OATアグリオ 2,666 18回 2026-03-10 2,561 -1.16% +11.03% 98.36 3.84% 73,900 2.16倍 258.32億円 スタンダード 化学 11.40倍 1.37倍 13.27% 5.99% 2.32%
5985.T サンコール 2,200 10回 2026-03-10 2,200 +11.73% +72.44% 179.93 8.18% 10,042,900 4.74倍 666.41億円 スタンダード 金属製品 18.02倍 2.11倍 13.56% 7.63% 1.02%
6356.T 日本ギア工業 2,287 4回 2026-03-09 1,878 -9.93% +54.14% 242.43 12.91% 10,080,200 2.68倍 267.37億円 スタンダード 機械 18.05倍 4.90倍 7.38% 5.66% 0.38%
6454.T マックス 7,150 32回 2026-01-07 7,030 +1.74% +4.97% 228.57 3.25% 106,300 1.18倍 3160.29億円 プライム 機械 24.75倍 2.89倍 12.08% 8.19% 2.08%
6496.T 中北製作所 8,400 2回 2026-03-05 8,120 +1.25% +13.54% 525.00 6.47% 32,100 1.80倍 283.46億円 スタンダード 機械 18.14倍 1.05倍 1.37%
6521.T オキサイド 5,600 1回 2021-06-30 4,865 -1.12% +55.58% 415.07 8.53% 4,947,000 6.96倍 562.14億円 グロース 電気機器 10.56倍 -1.14% 0.80%
6524.T 湖北工業 5,280 9回 2026-03-03 5,190 +4.85% +22.79% 340.36 6.56% 437,400 1.08倍 1344.50億円 スタンダード 電気機器 45.19倍 5.74倍 12.77% 10.14% 0.81%
6644.T 大崎電気工業 1,888 7回 2026-02-20 1,828 +3.04% +15.13% 103.14 5.64% 571,700 1.34倍 815.23億円 プライム 電気機器 23.58倍 1.60倍 3.68% 3.93% 1.97%
6744.T 能美防災 4,670 24回 2026-03-03 4,600 +1.88% +8.14% 139.64 3.04% 119,700 1.03倍 2707.70億円 プライム 電気機器 25.47倍 2.08倍 8.78% 6.50% 2.21%
6863.T ニレコ 2,397 5回 2026-03-03 2,351 +2.08% +4.04% 86.07 3.66% 23,300 0.92倍 168.28億円 スタンダード 電気機器 11.67倍 1.05倍 8.44% 5.44% 4.34%
6941.T 山一電機 9,640 17回 2026-03-05 9,510 +7.70% +13.01% 689.29 7.25% 630,000 1.07倍 1749.59億円 プライム 電気機器 30.60倍 3.97倍 18.05% 11.44% 2.20%
6946.T 日本アビオニクス 9,000 30回 2026-03-03 8,810 +6.66% +21.19% 607.86 6.90% 417,800 1.10倍 1302.90億円 スタンダード 電気機器 53.87倍 9.30倍 22.92% 9.58% 0.12%
6961.T エンプラス 16,230 4回 2026-03-05 15,900 +2.45% +14.10% 1239.29 7.79% 242,200 1.13倍 1410.39億円 プライム 電気機器 34.61倍 2.36倍 8.60% 6.14% 0.58%
6994.T 指月電機製作所 1,205 3回 2026-02-25 1,196 +10.23% +22.78% 89.93 7.52% 828,300 1.57倍 302.05億円 スタンダード 電気機器 16.65倍 1.22倍 8.17% 4.38% 2.03%
7384.T プロクレアホールディングス 3,190 14回 2026-03-03 3,100 -0.16% +6.25% 142.36 4.59% 62,200 0.54倍 877.36億円 プライム 銀行業 118.87倍 0.53倍 0.03% 0.00% 1.61%
7453.T 良品計画 3,894 43回 2025-08-05 3,767 +5.34% +7.86% 149.43 3.97% 8,702,800 1.80倍 2.00兆円 プライム 小売業 39.31倍 5.45倍 16.83% 8.54% 0.78%
7460.T ヤギ 4,550 17回 2026-02-27 4,420 +1.38% +7.17% 165.36 3.74% 8,300 0.59倍 358.97億円 スタンダード 卸売業 10.33倍 0.78倍 9.62% 3.66% 3.37%
7539.T アイナボホールディングス 837 7回 2025-08-27 837 +4.76% +6.25% 13.14 1.57% 71,100 1.57倍 194.45億円 スタンダード 卸売業 11.56倍 0.73倍 6.53% 3.27% 3.25%
7685.T BuySell Technologies 6,810 28回 2026-03-10 6,600 -1.64% +15.97% 371.43 5.63% 227,100 1.05倍 2034.79億円 グロース 卸売業 38.12倍 9.50倍 31.07% 11.18% 0.26%
7819.T 粧美堂 1,338 16回 2026-03-02 1,321 +4.10% +20.32% 81.14 6.14% 45,300 0.68倍 174.24億円 スタンダード その他製品 17.86倍 2.22倍 16.22% 6.71% 2.36%
8046.T 丸藤シートパイル 6,100 7回 2026-03-06 5,870 +8.10% +13.90% 214.29 3.65% 61,200 4.45倍 212.41億円 スタンダード 卸売業 12.19倍 0.65倍 6.43% 3.04% 2.39%
8715.T アニコム ホールディングス 1,341 1回 2020-05-29 1,314 -0.15% +12.98% 41.79 3.18% 618,000 1.05倍 967.61億円 プライム 保険業 39.15倍 3.41倍 7.43% 3.23% 0.68%
9101.T 日本郵船 5,790 6回 2026-03-03 5,720 +2.29% +8.22% 145.21 2.54% 6,038,300 1.39倍 2.34兆円 プライム 海運業 7.90倍 0.81倍 7.98% 1.76% 3.58%
9436.T 沖縄セルラー電話 3,465 39回 2026-03-10 3,440 +1.78% +3.70% 77.86 2.26% 79,300 0.64倍 3174.44億円 スタンダード 情報・通信業 25.26倍 3.30倍 13.57% 9.99% 1.89%
9632.T スバル興業 3,810 2回 2025-09-08 3,780 +3.00% +7.31% 103.93 2.75% 23,100 0.69倍 487.81億円 スタンダード サービス業 14.27倍 1.35倍 6.66% 7.44% 2.18%
9702.T アイ・エス・ビー 2,152 14回 2026-03-10 2,131 +0.14% +12.01% 59.71 2.80% 82,500 1.51倍 244.28億円 プライム 情報・通信業 17.00倍 1.68倍 10.24% 6.99% 3.29%

注意事項・免責事項

本記事で掲載している上場来高値更新の判定は、外部サービスから取得可能な公開株価データをもとに算出しています。
これらのデータは、取得元サイトの仕様変更・提供停止・利用制限等により、将来予告なく記事の変更や取り下げを行う可能性があります。
また、取得データは概ね2000年以降のもののため、それ以前により高い株価を付けていた可能性があります。株式併合・分割・単元変更等により数値に差異が生じる場合もあります。
本記事に掲載している財務指標(PER・ROE・ROAなど)は、会計年度や計算基準の違いにより他サイトと異なる場合があります。利用される際はご自身で内容をご確認ください。
本記事の内容について、正確性・完全性・即時性を保証するものではありません。
本記事の情報に基づいて行った投資判断および損失について、当サイトでは一切の責任を負いかねます。

タイトルとURLをコピーしました