【新高値!】2026年3月16日 に上場来高値を更新した銘柄一覧

上場来高値更新

2026年3月16日時点で、上場来高値を更新した日本株の一覧です。

本日は全部で 21銘柄 が上場来高値を更新しました。
※52週ATH回数は、過去52週間に上場来高値を更新した日数をカウントしたものです。

銘柄コード 銘柄名 最高値 52週
ATH回数
直前ATH日 終値 前日比 25日線
乖離率
ATR(14) ボラ比率 出来高 出来高25日
平均比
時価総額 上場区分 業種 PER PBR ROE ROA 配当利回り
1450.T TANAKEN 1,870 7回 2026-02-25 1,596 +3.03% +2.19% 62.36 3.91% 121,900 10.01倍 138.83億円 スタンダード 建設業 9.45倍 1.57倍 17.76% 12.64% 3.55%
1605.T INPEX 4,450 10回 2026-03-13 4,370 -0.30% +12.38% 198.29 4.54% 10,523,800 0.99倍 5.08兆円 プライム 鉱業 13.22倍 1.07倍 8.46% 8.79% 2.46%
1663.T K&Oエナジーグループ 5,610 12回 2026-03-02 5,390 -2.00% +6.09% 284.29 5.27% 296,400 1.08倍 1438.51億円 プライム 鉱業 17.22倍 1.36倍 8.87% 5.36% 1.09%
3392.T デリカフーズホールディングス 1,025 6回 2025-09-25 980 +0.31% +11.56% 35.50 3.62% 163,000 2.41倍 159.19億円 スタンダード 卸売業 10.97倍 1.59倍 16.50% 5.01% 2.25%
3673.T ブロードリーフ 921 5回 2026-03-11 913 +2.01% +25.61% 45.36 4.97% 507,900 0.51倍 822.54億円 プライム 情報・通信業 67.58倍 3.39倍 5.12% 3.17% 1.68%
4091.T 日本酸素ホールディングス 6,347 8回 2026-03-03 6,233 +7.99% +9.02% 234.43 3.76% 1,810,500 2.03倍 2.70兆円 プライム 化学 25.23倍 2.31倍 10.51% 4.89% 1.00%
4093.T 東邦アセチレン 487 2回 2026-02-27 477 +4.84% +12.60% 24.57 5.15% 303,900 1.79倍 165.98億円 スタンダード 化学 15.00倍 0.89倍 6.70% 3.41% 3.96%
4556.T カイノス 2,283 4回 2026-03-13 2,281 +0.04% +3.62% 1.93 0.08% 10,200 0.27倍 96.16億円 スタンダード 医薬品 16.03倍 3.78倍 3.11% 2.17% 2.81%
485A.T パワーエックス 5,900 14回 2026-03-13 5,670 +10.10% +49.91% 527.14 9.30% 3,041,700 1.06倍 2131.91億円 グロース 電気機器 31.01倍
4966.T 上村工業 22,940 31回 2026-02-25 22,610 +2.17% +7.56% 1170.71 5.18% 73,500 1.37倍 3648.77億円 スタンダード 化学 25.67倍 3.24倍 13.62% 9.68% 1.31%
4979.T OATアグリオ 3,350 21回 2026-03-13 3,060 +2.20% +27.01% 180.29 5.89% 242,400 3.85倍 308.66億円 スタンダード 化学 13.61倍 1.64倍 13.27% 5.99% 2.00%
5352.T 黒崎播磨 4,605 8回 2026-02-02 4,175 -0.12% -0.35% 44.29 1.06% 1,116,200 5.79倍 1405.99億円 プライム ガラス・土石製品 7.36倍 1.32倍 16.93% 5.20% 2.87%
6085.T アーキテクツ・スタジオ・ジャパン 4,750 9回 2026-03-13 4,700 +15.76% +134.84% 494.00 10.51% 676,200 1.27倍 539.28億円 グロース サービス業 -2215.79% -32.35%
6365.T 電業社機械製作所 6,320 16回 2026-03-03 6,290 +3.45% +5.22% 237.14 3.77% 2,700 0.87倍 260.69億円 スタンダード 機械 8.80倍 0.91倍 10.01% 6.61% 3.13%
6387.T サムコ 7,880 1回 2023-06-13 7,880 +14.53% +29.34% 542.86 6.89% 633,400 5.76倍 632.95億円 プライム 機械 37.31倍 4.56倍 13.10% 8.39% 0.87%
7425.T 初穂商事 2,499 7回 2026-03-13 2,440 +0.45% +4.53% 45.50 1.86% 2,200 0.49倍 80.52億円 スタンダード 卸売業 8.87倍 0.80倍 8.53% 3.42% 3.29%
7670.T オーウエル 1,320 1回 2024-03-22 1,074 -4.19% -9.55% 60.79 5.66% 142,300 11.30倍 108.05億円 スタンダード 卸売業 6.11倍 0.49倍 8.43% 1.66% 3.57%
9049.T 京福電気鉄道 8,300 2回 2025-11-17 7,500 +0.94% +2.05% 127.14 1.70% 5,600 11.29倍 149.04億円 スタンダード 陸運業 8.25倍 1.07倍 14.37% 6.37% 0.27%
9537.T 北陸瓦斯 5,710 1回 2006-01-16 5,670 +11.61% +28.11% 219.29 3.87% 10,200 2.81倍 264.28億円 スタンダード 電気・ガス業 9.02倍 0.53倍 6.02% 3.31% 1.57%
9636.T きんえい 4,380 2回 2025-04-24 4,050 -1.10% -1.09% 39.64 0.98% 38,000 16.52倍 112.91億円 スタンダード サービス業 67.74倍 5.95倍 3.91% 1.34% 0.24%
9742.T アイネス 2,208 10回 2026-03-13 2,191 +1.44% +6.52% 58.14 2.65% 41,800 0.72倍 456.01億円 プライム 情報・通信業 35.10倍 1.21倍 2.57% 1.56% 2.55%

注意事項・免責事項

本記事で掲載している上場来高値更新の判定は、外部サービスから取得可能な公開株価データをもとに算出しています。
これらのデータは、取得元サイトの仕様変更・提供停止・利用制限等により、将来予告なく記事の変更や取り下げを行う可能性があります。
また、取得データは概ね2000年以降のもののため、それ以前により高い株価を付けていた可能性があります。株式併合・分割・単元変更等により数値に差異が生じる場合もあります。
本記事に掲載している財務指標(PER・ROE・ROAなど)は、会計年度や計算基準の違いにより他サイトと異なる場合があります。利用される際はご自身で内容をご確認ください。
本記事の内容について、正確性・完全性・即時性を保証するものではありません。
本記事の情報に基づいて行った投資判断および損失について、当サイトでは一切の責任を負いかねます。

タイトルとURLをコピーしました