2026年3月17日時点で、上場来高値を更新した日本株の一覧です。
本日は全部で 32銘柄 が上場来高値を更新しました。
※52週ATH回数は、過去52週間に上場来高値を更新した日数をカウントしたものです。
| 銘柄コード | 銘柄名 | 最高値 | 52週 ATH回数 |
直前ATH日 | 終値 | 前日比 | 25日線 乖離率 |
ATR(14) | ボラ比率 | 出来高 | 出来高25日 平均比 |
時価総額 | 上場区分 | 業種 | PER | PBR | ROE | ROA | 配当利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1436.T | グリーンエナジー&カンパニー | 4,440 | 6回 | 2026-03-12 | 4,035 | -2.65% | +30.20% | 354.21 | 8.78% | 76,700 | 1.42倍 | 166.34億円 | グロース | 建設業 | 49.17倍 | 3.01倍 | 8.98% | 3.51% | 0.34% |
| 1605.T | INPEX | 4,575 | 11回 | 2026-03-16 | 4,507 | +3.14% | +14.91% | 205.86 | 4.57% | 13,330,200 | 1.21倍 | 5.24兆円 | プライム | 鉱業 | 13.64倍 | 1.11倍 | 8.46% | 8.79% | 2.47% |
| 2469.T | ヒビノ | 4,370 | 9回 | 2026-03-11 | 4,170 | -0.71% | +7.55% | 180.36 | 4.33% | 59,500 | 1.38倍 | 413.46億円 | スタンダード | サービス業 | 18.25倍 | 3.08倍 | 23.33% | 8.45% | 1.90% |
| 2702.T | 日本マクドナルドホールディングス | 7,960 | 10回 | 2026-03-05 | 7,950 | +2.32% | +7.15% | 173.57 | 2.18% | 433,400 | 0.97倍 | 1.06兆円 | スタンダード | 小売業 | 31.19倍 | 3.77倍 | 12.71% | 9.49% | 0.82% |
| 3392.T | デリカフーズホールディングス | 1,033 | 7回 | 2026-03-16 | 1,013 | +3.37% | +14.85% | 38.50 | 3.80% | 74,400 | 1.07倍 | 164.55億円 | スタンダード | 卸売業 | 11.35倍 | 1.64倍 | 16.50% | 5.01% | 2.24% |
| 3449.T | テクノフレックス | 2,768 | 36回 | 2026-03-03 | 2,718 | +4.62% | +11.09% | 134.43 | 4.95% | 119,500 | 1.08倍 | 498.22億円 | スタンダード | 金属製品 | 24.67倍 | 1.94倍 | 12.73% | 6.54% | 2.54% |
| 3673.T | ブロードリーフ | 968 | 6回 | 2026-03-16 | 940 | +2.96% | +26.89% | 46.43 | 4.94% | 658,800 | 0.66倍 | 846.87億円 | プライム | 情報・通信業 | 69.58倍 | 3.49倍 | 5.12% | 3.17% | 1.64% |
| 4556.T | カイノス | 2,284 | 5回 | 2026-03-16 | 2,281 | 0.00% | +1.81% | 2.07 | 0.09% | 15,000 | 0.39倍 | 96.16億円 | スタンダード | 医薬品 | 16.05倍 | 3.78倍 | 3.11% | 2.17% | 2.81% |
| 4578.T | 大塚ホールディングス | 11,175 | 7回 | 2026-03-13 | 11,050 | +0.96% | +6.09% | 336.29 | 3.04% | 1,065,400 | 0.72倍 | 5.84兆円 | プライム | 医薬品 | 16.13倍 | 1.92倍 | 12.46% | 7.46% | 1.28% |
| 485A.T | パワーエックス | 5,950 | 15回 | 2026-03-16 | 5,310 | -6.35% | +35.87% | 556.07 | 10.47% | 1,992,900 | 0.68倍 | 1996.55億円 | グロース | 電気機器 | – | 29.04倍 | – | – | – |
| 4966.T | 上村工業 | 23,510 | 32回 | 2026-03-16 | 22,900 | +1.28% | +8.10% | 1150.00 | 5.02% | 84,300 | 1.53倍 | 3695.57億円 | スタンダード | 化学 | 25.97倍 | 3.28倍 | 13.62% | 9.68% | 1.28% |
| 6085.T | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | 5,300 | 10回 | 2026-03-16 | 4,000 | -14.89% | +87.20% | 558.36 | 13.96% | 357,600 | 0.69倍 | 458.96億円 | グロース | サービス業 | – | – | -2215.79% | -32.35% | – |
| 6387.T | サムコ | 8,190 | 2回 | 2026-03-16 | 7,210 | -8.50% | +16.76% | 602.14 | 8.35% | 480,700 | 3.79倍 | 579.14億円 | プライム | 機械 | 34.14倍 | 4.17倍 | 13.10% | 8.39% | 0.76% |
| 6496.T | 中北製作所 | 8,550 | 3回 | 2026-03-11 | 7,970 | -2.33% | +8.22% | 560.00 | 7.03% | 39,400 | 2.02倍 | 278.22億円 | スタンダード | 機械 | 17.82倍 | 1.03倍 | – | – | 1.35% |
| 6521.T | オキサイド | 5,640 | 2回 | 2026-03-11 | 4,850 | -3.77% | +38.54% | 538.21 | 11.10% | 1,352,300 | 1.47倍 | 560.40億円 | グロース | 電気機器 | – | 10.53倍 | -1.14% | 0.80% | – |
| 6744.T | 能美防災 | 4,680 | 25回 | 2026-03-11 | 4,520 | +0.78% | +3.66% | 138.21 | 3.06% | 166,400 | 1.36倍 | 2660.61億円 | プライム | 電気機器 | 25.01倍 | 2.04倍 | 8.78% | 6.50% | 2.23% |
| 6745.T | ホーチキ | 6,990 | 50回 | 2026-03-05 | 6,750 | +3.21% | +10.31% | 370.00 | 5.48% | 197,000 | 1.61倍 | 1678.62億円 | プライム | 電気機器 | 20.04倍 | 2.61倍 | 13.89% | 7.94% | 1.22% |
| 6787.T | メイコー | 26,460 | 13回 | 2026-03-02 | 24,750 | -4.07% | +13.33% | 2282.86 | 9.22% | 446,400 | 0.72倍 | 6351.18億円 | プライム | 電気機器 | 35.27倍 | 4.97倍 | 13.57% | 4.60% | 0.45% |
| 6961.T | エンプラス | 16,250 | 5回 | 2026-03-11 | 14,180 | -10.42% | -1.62% | 1388.57 | 9.79% | 208,600 | 1.16倍 | 1257.82億円 | プライム | 電気機器 | 30.89倍 | 2.11倍 | 8.60% | 6.14% | 0.57% |
| 7425.T | 初穂商事 | 2,600 | 8回 | 2026-03-16 | 2,521 | +3.32% | +7.59% | 57.29 | 2.27% | 4,500 | 0.96倍 | 83.19億円 | スタンダード | 卸売業 | 9.16倍 | 0.82倍 | 8.53% | 3.42% | 3.28% |
| 7685.T | BuySell Technologies | 7,070 | 30回 | 2026-03-12 | 6,730 | +4.34% | +12.82% | 403.57 | 6.00% | 258,500 | 1.11倍 | 2074.87億円 | グロース | 卸売業 | 38.79倍 | 9.69倍 | 31.07% | 11.18% | 0.27% |
| 7875.T | 竹田iPホールディングス | 1,350 | 4回 | 2026-02-27 | 1,310 | +2.83% | +4.51% | 31.71 | 2.42% | 16,600 | 2.01倍 | 109.55億円 | スタンダード | その他製品 | 7.88倍 | 0.57倍 | 7.18% | 2.42% | 3.61% |
| 8031.T | 三井物産 | 6,331 | 20回 | 2026-03-03 | 6,205 | +3.87% | +8.06% | 287.36 | 4.63% | 8,653,600 | 1.10倍 | 17.67兆円 | プライム | 卸売業 | 19.67倍 | 2.10倍 | 10.78% | 1.65% | 2.01% |
| 8715.T | アニコム ホールディングス | 1,375 | 3回 | 2026-03-12 | 1,365 | +3.17% | +13.11% | 47.86 | 3.51% | 398,500 | 0.71倍 | 1005.16億円 | プライム | 保険業 | 40.78倍 | 3.55倍 | 7.43% | 3.23% | 0.68% |
| 9101.T | 日本郵船 | 6,088 | 8回 | 2026-03-13 | 5,943 | +5.67% | +10.41% | 187.07 | 3.15% | 6,797,800 | 1.54倍 | 2.42兆円 | プライム | 海運業 | 8.21倍 | 0.85倍 | 7.98% | 1.76% | 3.56% |
| 9107.T | 川崎汽船 | 2,896 | 1回 | 2024-07-04 | 2,813 | +6.33% | +12.50% | 105.50 | 3.75% | 14,633,900 | 1.90倍 | 1.78兆円 | プライム | 海運業 | 9.37倍 | 1.02倍 | 7.18% | 2.17% | 4.54% |
| 9279.T | ギフトホールディングス | 4,580 | 3回 | 2026-02-25 | 4,580 | +18.04% | +14.11% | 180.36 | 3.94% | 568,700 | 5.22倍 | 918.14億円 | プライム | 小売業 | 42.01倍 | 8.23倍 | 25.91% | 12.20% | 0.67% |
| 9303.T | 住友倉庫 | 4,105 | 43回 | 2026-03-02 | 4,060 | +1.63% | +3.32% | 103.93 | 2.56% | 89,100 | 0.84倍 | 3094.15億円 | プライム | 倉庫・運輸関連業 | 14.44倍 | 1.05倍 | 7.80% | 1.58% | 2.58% |
| 9319.T | 中央倉庫 | 1,956 | 8回 | 2026-03-04 | 1,926 | +4.33% | +9.62% | 70.79 | 3.68% | 66,300 | 1.38倍 | 347.33億円 | プライム | 倉庫・運輸関連業 | 19.36倍 | 0.73倍 | 3.85% | 2.06% | 2.38% |
| 9436.T | 沖縄セルラー電話 | 3,515 | 40回 | 2026-03-11 | 3,495 | +1.75% | +4.83% | 90.36 | 2.59% | 99,600 | 0.86倍 | 3225.20億円 | スタンダード | 情報・通信業 | 25.63倍 | 3.34倍 | 13.57% | 9.99% | 1.86% |
| 9742.T | アイネス | 2,250 | 11回 | 2026-03-16 | 2,200 | +0.41% | +6.45% | 60.50 | 2.75% | 37,100 | 0.63倍 | 457.89億円 | プライム | 情報・通信業 | 35.23倍 | 1.21倍 | 2.57% | 1.56% | 2.51% |
| 9996.T | サトー商会 | 2,479 | 8回 | 2026-02-26 | 2,430 | 0.00% | +2.62% | 36.14 | 1.49% | 900 | 0.93倍 | 202.67億円 | スタンダード | 卸売業 | 15.46倍 | 0.75倍 | 4.84% | 2.51% | 1.89% |
注意事項・免責事項
本記事で掲載している上場来高値更新の判定は、外部サービスから取得可能な公開株価データをもとに算出しています。
これらのデータは、取得元サイトの仕様変更・提供停止・利用制限等により、将来予告なく記事の変更や取り下げを行う可能性があります。
また、取得データは概ね2000年以降のもののため、それ以前により高い株価を付けていた可能性があります。株式併合・分割・単元変更等により数値に差異が生じる場合もあります。
本記事に掲載している財務指標(PER・ROE・ROAなど)は、会計年度や計算基準の違いにより他サイトと異なる場合があります。利用される際はご自身で内容をご確認ください。
本記事の内容について、正確性・完全性・即時性を保証するものではありません。
本記事の情報に基づいて行った投資判断および損失について、当サイトでは一切の責任を負いかねます。


