【新高値!】2026年3月18日 に上場来高値を更新した銘柄一覧

上場来高値更新

2026年3月18日時点で、上場来高値を更新した日本株の一覧です。

本日は全部で 28銘柄 が上場来高値を更新しました。
※52週ATH回数は、過去52週間に上場来高値を更新した日数をカウントしたものです。

銘柄コード 銘柄名 最高値 52週
ATH回数
直前ATH日 終値 前日比 25日線
乖離率
ATR(14) ボラ比率 出来高 出来高25日
平均比
時価総額 上場区分 業種 PER PBR ROE ROA 配当利回り
1605.T INPEX 4,720 12回 2026-03-17 4,675 +3.73% +18.05% 213.64 4.57% 11,280,100 1.00倍 5.43兆円 プライム 鉱業 14.15倍 1.15倍 8.46% 8.79% 2.40%
1662.T 石油資源開発 2,819 5回 2026-03-02 2,715 +2.30% +13.09% 175.21 6.45% 6,067,000 1.34倍 6949.26億円 プライム 鉱業 8.00倍 1.23倍 8.41% 4.54% 1.51%
1997.T 暁飯島工業 4,555 24回 2026-01-08 4,430 +2.55% +6.27% 138.21 3.12% 4,400 1.66倍 89.58億円 スタンダード 建設業 11.24倍 4.86倍 13.33% 3.50% 2.20%
2702.T 日本マクドナルドホールディングス 8,030 11回 2026-03-17 8,030 +1.01% +7.58% 177.86 2.21% 369,700 0.85倍 1.07兆円 スタンダード 小売業 31.47倍 3.81倍 12.71% 9.49% 0.81%
3441.T 山王 2,749 1回 2020-12-25 2,641 +30.29% +83.82% 167.07 6.33% 1,322,500 13.23倍 114.70億円 スタンダード 金属製品 15.29倍 1.46倍 16.37% 6.06% 1.23%
3449.T テクノフレックス 2,838 37回 2026-03-17 2,819 +3.72% +13.99% 138.71 4.92% 139,900 1.25倍 516.73億円 スタンダード 金属製品 25.55倍 2.01倍 12.73% 6.54% 2.43%
3467.T アグレ都市デザイン 2,900 30回 2026-02-20 2,886 +3.55% +4.14% 103.57 3.59% 11,000 1.01倍 166.05億円 スタンダード 不動産業 9.07倍 2.14倍 24.96% 5.17% 3.95%
3673.T ブロードリーフ 998 7回 2026-03-17 994 +5.74% +31.38% 48.14 4.84% 778,600 0.78倍 895.52億円 プライム 情報・通信業 73.41倍 3.69倍 5.12% 3.17% 1.60%
4093.T 東邦アセチレン 491 3回 2026-03-16 488 +5.63% +13.06% 23.14 4.74% 133,000 0.75倍 169.80億円 スタンダード 化学 15.35倍 0.91倍 6.70% 3.41% 3.90%
4966.T 上村工業 23,810 33回 2026-03-17 23,400 +2.18% +9.59% 1154.29 4.93% 80,400 1.49倍 3776.26億円 スタンダード 化学 26.54倍 3.35倍 13.62% 9.68% 1.27%
5290.T ベルテクスコーポレーション 2,070 30回 2025-09-03 2,058 +8.49% +21.69% 93.71 4.55% 218,900 2.45倍 1015.21億円 スタンダード ガラス・土石製品 21.78倍 2.36倍 27.85% 7.06% 1.85%
6018.T 阪神内燃機工業 5,990 1回 2007-10-18 5,990 +11.13% +22.22% 328.21 5.48% 16,700 1.46倍 194.15億円 スタンダード 輸送用機器 28.64倍 1.28倍 5.54% 2.51% 1.39%
6787.T メイコー 26,640 14回 2026-03-17 26,470 +6.95% +18.95% 2293.57 8.66% 424,600 0.68倍 6792.55億円 プライム 電気機器 37.79倍 5.32倍 13.57% 4.60% 0.46%
6960.T フクダ電子 10,390 12回 2026-03-03 10,380 +4.11% +7.39% 356.43 3.43% 28,700 0.90倍 2834.16億円 スタンダード 電気機器 15.92倍 1.56倍 10.08% 7.31% 1.30%
7425.T 初穂商事 2,609 9回 2026-03-17 2,553 +1.27% +8.54% 63.57 2.49% 5,200 1.07倍 84.25億円 スタンダード 卸売業 9.27倍 0.83倍 8.53% 3.42% 3.17%
8031.T 三井物産 6,674 21回 2026-03-17 6,659 +7.32% +14.93% 312.07 4.69% 13,064,300 1.63倍 18.96兆円 プライム 卸売業 21.13倍 2.26倍 10.78% 1.65% 1.93%
8058.T 三菱商事 5,755 18回 2026-03-03 5,712 +7.83% +11.22% 260.00 4.55% 16,209,400 1.38倍 20.98兆円 プライム 卸売業 32.58倍 2.33倍 8.53% 0.89% 2.08%
8132.T シナネンホールディングス 7,490 5回 2025-04-23 7,490 +6.24% +8.61% 249.29 3.33% 13,200 1.43倍 814.08億円 プライム 卸売業 23.77倍 1.44倍 5.51% 2.42% 1.28%
8715.T アニコム ホールディングス 1,385 4回 2026-03-17 1,383 +1.32% +13.26% 48.93 3.54% 415,000 0.79倍 1018.42億円 プライム 保険業 41.36倍 3.59倍 7.43% 3.23% 0.66%
9072.T ニッコンホールディングス 4,197 45回 2026-03-06 4,185 +4.49% +5.66% 147.93 3.53% 442,000 1.02倍 4895.55億円 プライム 陸運業 33.71倍 2.08倍 6.68% 3.30% 1.85%
9101.T 日本郵船 6,264 9回 2026-03-17 6,182 +4.02% +13.88% 200.57 3.24% 7,812,600 1.70倍 2.52兆円 プライム 海運業 8.54倍 0.88倍 7.98% 1.76% 3.37%
9104.T 商船三井 7,060 1回 2007-10-15 7,014 +11.76% +21.72% 257.50 3.67% 20,924,500 3.41倍 2.41兆円 プライム 海運業 8.38倍 0.89倍 8.87% 1.60% 3.19%
9107.T 川崎汽船 2,964 2回 2026-03-17 2,875 +2.20% +13.95% 109.93 3.82% 14,141,200 1.77倍 1.82兆円 プライム 海運業 9.58倍 1.04倍 7.18% 2.17% 4.27%
9279.T ギフトホールディングス 4,665 4回 2026-03-17 4,620 +0.87% +14.18% 184.64 4.00% 351,500 2.96倍 926.16億円 プライム 小売業 42.39倍 8.31倍 25.91% 12.20% 0.57%
9303.T 住友倉庫 4,130 44回 2026-03-17 4,125 +1.60% +4.61% 106.43 2.58% 81,600 0.78倍 3143.69億円 プライム 倉庫・運輸関連業 14.68倍 1.06倍 7.80% 1.58% 2.54%
9319.T 中央倉庫 1,964 9回 2026-03-17 1,947 +1.09% +10.32% 69.79 3.58% 72,700 1.46倍 350.11億円 プライム 倉庫・運輸関連業 19.59倍 0.74倍 3.85% 2.06% 2.28%
9534.T 北海道瓦斯 929 19回 2026-02-17 929 +4.15% +4.04% 30.14 3.24% 171,500 0.65倍 819.71億円 プライム 電気・ガス業 6.96倍 0.90倍 14.30% 5.62% 2.58%
9632.T スバル興業 3,890 3回 2026-03-11 3,835 +7.88% +7.08% 141.79 3.70% 53,100 1.76倍 494.91億円 スタンダード サービス業 14.46倍 1.34倍 6.68% 7.18% 2.25%

注意事項・免責事項

本記事で掲載している上場来高値更新の判定は、外部サービスから取得可能な公開株価データをもとに算出しています。
これらのデータは、取得元サイトの仕様変更・提供停止・利用制限等により、将来予告なく記事の変更や取り下げを行う可能性があります。
また、取得データは概ね2000年以降のもののため、それ以前により高い株価を付けていた可能性があります。株式併合・分割・単元変更等により数値に差異が生じる場合もあります。
本記事に掲載している財務指標(PER・ROE・ROAなど)は、会計年度や計算基準の違いにより他サイトと異なる場合があります。利用される際はご自身で内容をご確認ください。
本記事の内容について、正確性・完全性・即時性を保証するものではありません。
本記事の情報に基づいて行った投資判断および損失について、当サイトでは一切の責任を負いかねます。

タイトルとURLをコピーしました