【新高値!】2026年4月8日 に上場来高値を更新した銘柄一覧

上場来高値更新

2026年4月8日時点で、上場来高値を更新した日本株の一覧です。

本日は全部で 60銘柄 が上場来高値を更新しました。
※52週ATH回数は、過去52週間に上場来高値を更新した日数をカウントしたものです。
※ATR(14)は、直近14日間の1日の平均的な値動きです。
※ベース乖離率は、直近の保ち合い価格帯からどれだけ上昇したかを示します。

銘柄コード 銘柄名 最高値 52週
ATH回数
直前ATH日 終値 前日比 25日線
乖離率
ATR(14) ボラ比率 ベース
乖離率
出来高 出来高25日
平均比
時価総額 上場区分 業種 PER PBR ROE ROA 配当利回り
141A.T トライアルホールディングス 4,840 9回 2026-04-07 4,655 -2.62% +10.44% 205.71 4.42% 66.90% 1,441,400 1.49倍 5709.14億円 グロース 小売業 59.38倍 4.43倍 7.98% 3.01% 0.33%
2207.T meito 3,175 20回 2026-04-07 3,150 +0.48% +7.26% 67.00 2.13% 26.14% 71,800 0.70倍 513.54億円 プライム 食料品 15.16倍 0.84倍 5.48% 0.96% 1.75%
2331.T ALSOK 1,335 2回 2026-04-07 1,295 -0.73% +4.00% 28.75 2.22% 16.29% 1,261,500 1.12倍 6293.51億円 プライム サービス業 19.77倍 1.79倍 2.24%
2384.T SBSホールディングス 4,445 2回 2026-03-30 4,375 +2.46% +5.47% 129.29 2.96% 16.06% 80,800 0.90倍 1737.63億円 プライム 陸運業 14.74倍 1.80倍 11.25% 4.01% 2.46%
2573.T 北海道コカ・コーラボトリング 4,400 41回 2026-04-07 4,350 +0.81% +5.14% 60.71 1.40% 11.68% 12,800 1.41倍 591.91億円 スタンダード 食料品 35.37倍 1.36倍 3.91% 3.09% 0.70%
2659.T サンエー 3,485 2回 2026-04-07 3,295 -2.80% +7.77% 81.14 2.46% 19.27% 783,400 4.05倍 2037.88億円 プライム 小売業 19.10倍 1.33倍 3.24%
268A.T リガク・ホールディングス 2,547 13回 2026-03-26 2,497 +5.36% +20.82% 170.57 6.83% 113.32% 4,139,100 1.06倍 5644.99億円 プライム 精密機器 50.41倍 6.39倍 13.40% 5.96% 0.80%
2702.T 日本マクドナルドホールディングス 8,760 19回 2026-04-07 8,580 0.00% +6.80% 187.14 2.18% 30.94% 528,400 1.13倍 1.14兆円 スタンダード 小売業 33.67倍 4.07倍 12.71% 9.47% 0.75%
2805.T ヱスビー食品 5,080 29回 2026-04-03 5,080 +1.80% +8.21% 138.57 2.73% 17.46% 44,200 1.07倍 1228.14億円 スタンダード 食料品 16.11倍 1.33倍 9.17% 3.94% 0.96%
285A.T キオクシアホールディングス 27,815 33回 2026-02-13 27,600 +18.61% +29.03% 1754.64 6.36% 55.61% 50,405,200 1.39倍 15.04兆円 プライム 電気機器 95.65倍 15.36倍 19.68% 6.23%
296A.T 令和アカウンティング・ホールディングス 889 9回 2026-04-07 875 -0.23% +18.03% 31.71 3.62% 36.35% 79,600 1.40倍 327.28億円 グロース サービス業 28.50倍 15.95倍 3.65%
2975.T スター・マイカ・ホールディングス 1,846 29回 2026-04-07 1,839 +5.21% +10.94% 71.79 3.90% 28.11% 277,500 1.34倍 624.05億円 プライム 不動産業 14.90倍 1.98倍 17.83% 4.50% 2.57%
3151.T バイタルケーエスケー・ホールディングス 1,529 11回 2026-04-07 1,515 -0.33% +4.02% 33.50 2.21% 10.72% 86,700 0.68倍 732.91億円 プライム 卸売業 7.46倍 0.67倍 6.16% 0.62% 4.47%
3355.T クリヤマホールディングス 1,961 26回 2026-04-07 1,953 +3.01% +9.63% 58.00 2.97% 18.92% 58,600 1.02倍 385.14億円 スタンダード 卸売業 9.74倍 0.78倍 8.36% 3.19% 3.22%
367A.T プリモグローバルホールディングス 2,480 11回 2026-03-11 2,480 +2.95% +5.18% 71.43 2.88% 15.89% 93,800 1.04倍 216.93億円 スタンダード 小売業 12.69倍 1.13倍 4.98%
4403.T 日油 3,400 17回 2025-12-15 3,318 +1.13% +8.14% 98.29 2.96% 17.81% 589,600 0.75倍 7549.84億円 プライム 化学 22.27倍 2.68倍 12.35% 7.17% 1.86%
4503.T アステラス製薬 2,717 7回 2026-04-02 2,624 +0.46% +5.85% 80.82 3.08% 26.46% 6,263,300 1.01倍 4.70兆円 プライム 医薬品 37.69倍 2.67倍 19.82% 7.38% 2.99%
4507.T 塩野義製薬 3,758 18回 2026-02-25 3,606 -0.33% +4.02% 106.50 2.95% 20.53% 3,499,500 1.29倍 3.07兆円 プライム 医薬品 17.96倍 2.03倍 13.51% 6.84% 1.82%
4549.T 栄研化学 3,400 4回 2026-04-06 3,380 +1.81% +10.92% 106.57 3.15% 39.23% 124,600 0.78倍 1114.33億円 プライム 医薬品 28.92倍 2.55倍 8.60% 3.17% 1.75%
463A.T インテリックスホールディングス 1,065 7回 2026-04-07 1,051 +0.29% +7.79% 25.64 2.44% 13.42% 36,500 1.72倍 104.02億円 スタンダード 不動産業 5.09倍 0.60倍 12.13% 2.96% 2.19%
471A.T NSグループ 1,760 8回 2026-02-24 1,736 +0.35% +7.04% 43.29 2.49% 19.73% 409,600 1.35倍 プライム その他金融業 15.27倍 3.13倍 22.03% 8.21% 4.39%
4971.T メック 7,670 17回 2026-03-05 7,660 +9.90% +10.32% 442.86 5.78% 37.95% 271,800 0.92倍 1398.77億円 プライム 化学 28.18倍 10.07倍 12.78% 7.92% 1.38%
4972.T 綜研化学 3,535 20回 2026-03-11 3,520 +2.33% +6.04% 106.79 3.03% 26.20% 44,000 0.55倍 584.15億円 スタンダード 化学 15.91倍 1.47倍 9.84% 6.84% 2.18%
5659.T 日本精線 1,450 1回 2024-03-27 1,438 +5.74% +12.40% 49.14 3.42% 20.23% 180,000 1.52倍 441.65億円 プライム 鉄鋼 17.36倍 1.05倍 5.68% 3.63% 3.82%
5801.T 古河電気工業 42,980 2回 2026-04-06 42,940 +17.61% +39.65% 2897.50 6.75% 229.22% 10,586,900 1.19倍 3.02兆円 プライム 非鉄金属 85.85倍 8.00倍 14.89% 3.12% 0.44%
5844.T 京都フィナンシャルグループ 4,585 33回 2026-03-27 4,490 +1.81% +5.30% 168.21 3.75% 29.52% 1,200,800 0.77倍 1.28兆円 プライム 銀行業 30.76倍 1.08倍 3.78% 0.36% 1.81%
6018.T 阪神内燃機工業 6,000 2回 2026-03-18 5,900 +4.06% +7.58% 298.57 5.06% 43.71% 8,100 0.89倍 191.24億円 スタンダード 輸送用機器 28.20倍 1.26倍 5.54% 2.51% 1.32%
6250.T やまびこ 3,975 18回 2026-02-12 3,910 +3.71% +7.39% 162.86 4.17% 23.07% 137,200 1.21倍 1599.52億円 プライム 機械 11.08倍 1.33倍 10.64% 4.44% 2.92%
6363.T 酉島製作所 3,635 1回 2024-06-14 3,365 -0.88% +17.51% 178.93 5.32% 71.22% 807,200 2.03倍 885.55億円 プライム 機械 25.29倍 1.57倍 8.69% 2.47% 1.83%
6376.T 日機装 2,776 22回 2026-04-07 2,728 +2.40% +12.40% 119.50 4.38% 57.10% 332,000 0.93倍 1780.42億円 プライム 精密機器 13.25倍 1.13倍 9.14% 2.78% 1.88%
6387.T サムコ 9,330 5回 2026-03-26 9,200 +9.52% +23.01% 632.14 6.87% 91.58% 224,800 1.03倍 738.98億円 プライム 機械 42.62倍 5.32倍 13.10% 8.39% 0.71%
6457.T グローリー 4,500 2回 2026-04-07 4,322 -2.35% +6.06% 129.57 3.00% 16.85% 381,300 1.69倍 2277.05億円 プライム 機械 20.78倍 1.04倍 3.17% 2.73% 2.53%
6674.T ジーエス・ユアサ コーポレーション 6,208 2回 2026-04-06 6,176 +4.17% +16.94% 270.50 4.38% 72.44% 1,159,400 0.82倍 6195.80億円 プライム 電気機器 19.69倍 1.68倍 9.65% 5.05% 1.52%
6754.T アンリツ 3,299 1回 2001-01-19 3,299 +9.46% +13.90% 156.75 4.75% 47.28% 1,544,000 1.15倍 4222.48億円 プライム 電気機器 39.66倍 3.30倍 8.38% 5.30% 1.33%
7167.T めぶきフィナンシャルグループ 1,399 42回 2026-02-12 1,353 +3.44% +9.82% 55.21 4.08% 23.64% 3,046,200 1.17倍 1.27兆円 プライム 銀行業 18.64倍 1.20倍 7.26% 0.34% 2.14%
7173.T 東京きらぼしフィナンシャルグループ 12,330 47回 2026-02-12 12,020 +3.09% +7.51% 492.86 4.10% 24.55% 113,900 0.76倍 3640.99億円 プライム 銀行業 13.35倍 0.90倍 9.91% 0.55% 1.46%
7318.T セレンディップ・ホールディングス 2,012 37回 2026-03-10 1,985 +14.08% +21.12% 119.57 6.02% 85.78% 589,200 1.75倍 360.88億円 グロース 輸送用機器 7.32倍 2.90倍 28.87% 2.53%
7381.T CCIグループ 1,055 30回 2026-02-27 1,041 +2.76% +6.60% 39.07 3.75% 15.17% 590,000 1.07倍 2323.55億円 プライム 銀行業 22.29倍 0.92倍 5.84% 0.24% 2.37%
8018.T 三共生興 959 7回 2026-04-07 939 +0.54% +7.54% 26.71 2.84% 27.36% 63,400 0.76倍 354.52億円 スタンダード 卸売業 81.09倍 0.65倍 2.57% 1.00% 2.89%
8031.T 三井物産 6,675 22回 2026-03-18 6,361 -0.27% +3.83% 287.93 4.53% 32.94% 10,278,700 1.12倍 18.06兆円 プライム 卸売業 20.19倍 2.16倍 10.78% 1.65% 1.88%
8037.T カメイ 3,560 39回 2026-04-07 3,505 +1.59% +8.07% 104.50 2.98% 15.58% 46,800 0.77倍 1072.52億円 プライム 卸売業 10.02倍 0.65倍 6.90% 3.14% 3.19%
8051.T 山善 1,656 2回 2026-02-13 1,624 +2.59% +10.60% 40.64 2.50% 19.39% 786,900 2.29倍 1379.20億円 プライム 卸売業 16.16倍 1.04倍 6.93% 2.43% 4.04%
8061.T 西華産業 3,100 27回 2026-02-26 3,060 +7.41% +17.30% 139.50 4.56% 31.63% 366,300 1.35倍 1102.30億円 プライム 卸売業 18.81倍 2.22倍 13.58% 3.33% 1.30%
8097.T 三愛オブリ 2,614 10回 2026-04-07 2,505 -2.34% +5.02% 64.86 2.59% 20.52% 117,100 0.89倍 1627.78億円 プライム 卸売業 22.35倍 1.38倍 7.07% 2.97% 3.90%
8282.T ケーズホールディングス 1,846 14回 2026-04-07 1,846 +1.60% +10.33% 37.93 2.05% 15.99% 731,300 1.07倍 2852.98億円 プライム 小売業 25.92倍 1.15倍 4.34% 3.18% 2.64%
8285.T 三谷産業 803 4回 2026-04-07 791 +3.81% +9.81% 26.86 3.40% 33.39% 141,700 0.74倍 487.02億円 スタンダード 卸売業 16.20倍 0.84倍 6.53% 2.03% 1.71%
8334.T 群馬銀行 2,343 35回 2026-02-12 2,286 +2.05% +6.75% 98.32 4.30% 22.80% 1,479,700 1.02倍 8650.63億円 プライム 銀行業 17.87倍 1.43倍 9.69% 0.53% 2.68%
8360.T 山梨中央銀行 5,870 9回 2026-02-12 5,730 +3.24% +12.12% 254.64 4.44% 23.19% 118,200 0.73倍 1755.87億円 プライム 銀行業 19.59倍 0.76倍 4.53% 0.22% 2.13%
8368.T 百五銀行 1,716 40回 2026-02-27 1,716 +5.41% +10.73% 75.86 4.42% 20.93% 1,522,700 1.70倍 4164.18億円 プライム 銀行業 22.10倍 0.83倍 4.00% 0.25% 1.60%
8377.T ほくほくフィナンシャルグループ 6,643 5回 2026-04-02 6,565 +3.86% +10.45% 262.00 3.99% 26.22% 645,700 1.14倍 7924.32億円 プライム 銀行業 15.93倍 1.13倍 7.73% 0.31% 1.74%
8381.T 山陰合同銀行 1,969 19回 2026-04-02 1,917 +1.37% +11.85% 75.00 3.91% 28.95% 625,800 0.79倍 2910.46億円 プライム 銀行業 13.81倍 0.89倍 6.97% 0.27% 3.17%
8388.T 阿波銀行 6,630 21回 2026-04-07 6,540 +3.97% +13.66% 260.00 3.98% 33.13% 125,700 1.09倍 2553.97億円 プライム 銀行業 18.15倍 0.67倍 4.20% 0.38% 1.91%
8544.T 京葉銀行 2,356 7回 2026-02-12 2,319 +2.29% +12.15% 88.43 3.81% 29.10% 342,500 1.15倍 2787.72億円 プライム 銀行業 20.58倍 0.87倍 4.13% 0.20% 1.85%
8715.T アニコム ホールディングス 1,544 13回 2026-04-07 1,543 +1.25% +13.67% 51.50 3.34% 49.18% 755,800 1.42倍 1136.24億円 プライム 保険業 46.02倍 4.01倍 7.43% 3.23% 0.59%
9101.T 日本郵船 6,394 12回 2026-04-07 6,055 -4.03% +3.79% 216.86 3.58% 27.85% 8,523,800 1.62倍 2.61兆円 プライム 海運業 8.36倍 0.86倍 7.98% 1.76% 3.17%
9279.T ギフトホールディングス 4,880 9回 2026-03-27 4,870 +1.14% +10.28% 175.00 3.59% 32.25% 147,100 0.89倍 976.28億円 プライム 小売業 44.56倍 8.75倍 25.91% 12.20% 0.54%
9347.T 日本管財ホールディングス 3,075 5回 2026-04-07 3,050 +0.66% +5.89% 52.29 1.71% 12.27% 55,500 0.54倍 1107.79億円 プライム サービス業 15.37倍 1.53倍 12.77% 6.51% 1.78%
9765.T オオバ 1,296 8回 2026-04-07 1,280 +0.87% +6.66% 28.07 2.19% 12.50% 18,500 0.68倍 203.19億円 プライム サービス業 15.28倍 1.50倍 10.52% 6.24% 3.47%
9869.T 加藤産業 7,080 33回 2026-02-18 6,950 +0.58% +5.01% 119.29 1.72% 10.45% 57,200 1.27倍 2102.37億円 プライム 卸売業 16.33倍 1.21倍 8.38% 2.24% 2.32%
9956.T バローホールディングス 3,955 3回 2026-04-07 3,935 +2.08% +7.61% 90.71 2.31% 13.81% 132,400 0.99倍 2072.53億円 プライム 小売業 15.28倍 1.14倍 1.82%

注意事項・免責事項

本記事で掲載している上場来高値更新の判定は、外部サービスから取得可能な公開株価データをもとに算出しています。
これらのデータは、取得元サイトの仕様変更・提供停止・利用制限等により、将来予告なく記事の変更や取り下げを行う可能性があります。
また、取得データは概ね2000年以降のもののため、それ以前により高い株価を付けていた可能性があります。株式併合・分割・単元変更等により数値に差異が生じる場合もあります。
本記事に掲載している財務指標(PER・ROE・ROAなど)は、会計年度や計算基準の違いにより他サイトと異なる場合があります。利用される際はご自身で内容をご確認ください。
本記事の内容について、正確性・完全性・即時性を保証するものではありません。
本記事の情報に基づいて行った投資判断および損失について、当サイトでは一切の責任を負いかねます。

タイトルとURLをコピーしました