2026年2月2日時点で、上場来高値に接近した日本株の一覧です。
本日対象となった銘柄は 72銘柄 です。
※本記事では、本日の高値が上場来高値から5%以内にあり、かつ直近3か月以上上場来高値を更新していない銘柄を「上場来高値間近」として掲載しています。連続して高値を更新している銘柄との重複を避け、再び高値圏に接近してきた銘柄を客観的な基準で抽出しています。
※52週ATH回数は、過去52週間に上場来高値を更新した日数をカウントしたものです。
| 銘柄コード | 銘柄名 | 最高値 | 52週 ATH回数 |
最後の ATH更新日 |
終値 | 前日比 | 25日線 乖離率 |
出来高 | 出来高25日 平均比 |
時価総額 | 業種 | PER | PBR | ROE | ROA | 配当利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1450.T | TANAKEN | 1,520 | 2回 | 2025-08-01 | 1,446 | +0.63% | +1.13% | 4,800 | 0.79倍 | 125.78億円 | 建設業 | 8.56倍 | 1.50倍 | 18.72% | 13.33% | 3.83% |
| 1605.T | INPEX | 3,575 | 0回 | 2008-05-21 | 3,344 | -2.62% | +4.60% | 5,470,500 | 1.02倍 | 3.90兆円 | 鉱業 | 9.23倍 | 0.88倍 | 9.54% | 9.08% | 2.91% |
| 1717.T | 明豊ファシリティワークス | 1,155 | 15回 | 2025-10-06 | 1,103 | +0.55% | +0.54% | 9,300 | 0.39倍 | 129.70億円 | サービス業 | 13.39倍 | 2.27倍 | 17.79% | 11.24% | 3.92% |
| 1766.T | 東建コーポレーション | 15,760 | 0回 | 2017-08-23 | 14,920 | +1.15% | +0.55% | 15,700 | 1.31倍 | 2005.78億円 | 建設業 | 11.91倍 | 1.46倍 | 12.83% | 6.44% | 2.44% |
| 1807.T | 佐藤渡辺 | 2,040 | 0回 | 2024-03-22 | 1,922 | 0.00% | +0.90% | 1,900 | 0.76倍 | 120.02億円 | 建設業 | 10.29倍 | 0.56倍 | 5.55% | 2.73% | 4.16% |
| 1826.T | 佐田建設 | 1,296 | 5回 | 2025-09-05 | 1,222 | +1.66% | +3.62% | 31,300 | 1.10倍 | 147.20億円 | 建設業 | 24.92倍 | 1.38倍 | 5.79% | 3.19% | 4.99% |
| 1930.T | 北陸電気工事 | 1,650 | 15回 | 2025-10-29 | 1,550 | +0.19% | +0.73% | 72,100 | 0.82倍 | 426.29億円 | 建設業 | 13.76倍 | 0.96倍 | 7.99% | 5.23% | 2.84% |
| 2114.T | フジ日本 | 648 | 0回 | 2023-08-23 | 638 | +0.47% | +3.21% | 29,500 | 0.93倍 | 327.31億円 | 食料品 | 12.05倍 | 1.37倍 | 12.03% | 6.52% | 3.31% |
| 2282.T | 日本ハム | 7,320 | 0回 | 2017-06-15 | 7,164 | +3.59% | +4.94% | 787,600 | 1.66倍 | 6846.61億円 | 食料品 | 22.09倍 | 1.31倍 | 6.22% | 3.03% | 2.26% |
| 2751.T | テンポスホールディングス | 3,930 | 0回 | 2024-04-01 | 3,795 | +0.40% | +2.75% | 4,100 | 0.48倍 | 456.94億円 | 卸売業 | 25.23倍 | 2.70倍 | 11.46% | 6.33% | 0.24% |
| 2831.T | はごろもフーズ | 3,550 | 0回 | 2023-11-06 | 3,390 | -0.15% | +1.03% | 600 | 0.24倍 | 319.02億円 | 食料品 | 12.97倍 | 0.71倍 | 5.85% | 2.51% | 2.06% |
| 2875.T | 東洋水産 | 11,800 | 0回 | 2024-05-22 | 11,065 | +0.96% | +0.99% | 569,900 | 1.84倍 | 1.08兆円 | 食料品 | 17.68倍 | 2.14倍 | 13.03% | 8.07% | 2.18% |
| 3329.T | 東和フードサービス | 2,203 | 0回 | 2024-02-27 | 2,101 | -0.47% | -0.16% | 2,900 | 1.00倍 | 169.58億円 | 小売業 | 23.53倍 | 2.30倍 | 10.14% | 6.76% | 0.95% |
| 3402.T | 東レ | 1,208 | 0回 | 2017-11-08 | 1,136 | +1.29% | +3.60% | 5,213,100 | 1.02倍 | 1.69兆円 | 繊維製品 | 29.53倍 | 1.00倍 | 3.65% | 2.34% | 1.78% |
| 3484.T | イノベーションホールディングス | 1,340 | 0回 | 2023-03-10 | 1,301 | +2.60% | +4.83% | 11,700 | 1.04倍 | 218.23億円 | 不動産業 | 17.19倍 | 5.13倍 | 33.15% | 6.98% | 2.68% |
| 3553.T | 共和レザー | 1,157 | 0回 | 2015-10-13 | 1,086 | -0.28% | +0.79% | 32,300 | 0.65倍 | 258.80億円 | 化学 | 47.95倍 | 0.72倍 | 1.74% | 1.50% | 4.78% |
| 3712.T | 情報企画 | 6,740 | 18回 | 2025-09-22 | 6,540 | -0.30% | +2.18% | 3,500 | 1.29倍 | 197.83億円 | 情報・通信業 | 18.36倍 | 2.85倍 | 16.37% | 12.06% | 1.83% |
| 3924.T | ランドコンピュータ | 1,019 | 6回 | 2025-10-21 | 979 | +0.93% | +2.23% | 25,400 | 1.12倍 | 175.75億円 | 情報・通信業 | 15.87倍 | 2.87倍 | 12.00% | 7.67% | 3.92% |
| 4028.T | 石原産業 | 2,980 | 0回 | 2001-06-25 | 2,858 | -1.41% | +1.22% | 191,400 | 1.07倍 | 1093.33億円 | 化学 | 8.19倍 | 0.93倍 | 11.95% | 4.12% | 3.45% |
| 4047.T | 関東電化工業 | 1,415 | 0回 | 2017-12-28 | 1,280 | -0.16% | +6.57% | 245,200 | 1.14倍 | 734.13億円 | 化学 | 38.25倍 | 1.11倍 | 2.94% | 1.72% | 1.40% |
| 417A.T | ブルーゾーンホールディングス | 9,323 | 0回 | 2025-10-01 | 8,807 | -0.81% | +1.12% | 60,200 | 1.16倍 | 3585.96億円 | 小売業 | 17.85倍 | 1.85倍 | 11.32% | 5.90% | 1.43% |
| 4272.T | 日本化薬 | 1,899 | 0回 | 2017-11-09 | 1,798 | +0.45% | +2.96% | 640,900 | 1.44倍 | 2700.50億円 | 化学 | 12.31倍 | 1.03倍 | 8.73% | 3.32% | 3.35% |
| 4464.T | ソフト99コーポレーション | 4,190 | 9回 | 2025-09-18 | 4,090 | 0.00% | +1.55% | 20,800 | 0.57倍 | 872.82億円 | 化学 | 30.21倍 | 1.52倍 | 5.13% | 4.01% | 1.15% |
| 4503.T | アステラス製薬 | 2,360 | 0回 | 2023-05-25 | 2,150 | +1.08% | -1.56% | 9,302,900 | 1.40倍 | 3.85兆円 | 医薬品 | 30.91倍 | 2.39倍 | 7.95% | 6.68% | 3.67% |
| 4578.T | 大塚ホールディングス | 9,669 | 0回 | 2024-11-07 | 9,230 | +0.81% | +1.46% | 1,107,300 | 1.09倍 | 4.87兆円 | 医薬品 | 12.13倍 | 1.70倍 | 16.57% | 7.63% | 1.53% |
| 5071.T | ヴィス | 1,530 | 2回 | 2025-02-12 | 1,476 | +0.20% | +1.69% | 3,700 | 0.65倍 | 123.53億円 | サービス業 | 11.00倍 | 1.78倍 | 17.22% | 9.76% | 3.33% |
| 50765.T | インフロニア・ホールディングス第1回社債型種類株式 | 4,875 | 0回 | 2024-08-19 | 4,652 | +0.02% | +0.30% | 2,400 | 0.47倍 | – | 建設業 | -倍 | 2.15倍 | 9.04% | 2.25% | 2.80% |
| 5284.T | ヤマウホールディングス | 2,618 | 3回 | 2025-09-05 | 2,531 | +1.24% | +2.28% | 3,800 | 0.60倍 | 153.35億円 | ガラス・土石製品 | 6.54倍 | 1.27倍 | 20.87% | 10.22% | 4.12% |
| 5589.T | オートサーバー | 2,670 | 14回 | 2025-06-26 | 2,643 | +0.38% | +3.37% | 2,800 | 0.80倍 | 190.19億円 | 情報・通信業 | 13.73倍 | 1.50倍 | – | – | 2.51% |
| 5803.T | フジクラ | 21,680 | 45回 | 2025-11-04 | 19,860 | +2.00% | +10.54% | 12,924,100 | 1.75倍 | 5.48兆円 | 非鉄金属 | 42.32倍 | 11.77倍 | 30.85% | 13.44% | 0.98% |
| 5869.T | 早稲田学習研究会 | 1,282 | 7回 | 2025-09-26 | 1,251 | -0.08% | +0.73% | 5,200 | 0.64倍 | 125.84億円 | サービス業 | 12.32倍 | 1.83倍 | 15.35% | 10.40% | 4.95% |
| 5906.T | エムケー精工 | 750 | 0回 | 2005-10-05 | 748 | +15.25% | +11.43% | 29,600 | 0.78倍 | 104.16億円 | 金属製品 | 6.70倍 | 0.56倍 | 11.46% | 5.17% | 1.85% |
| 6086.T | シンメンテホールディングス | 1,279 | 12回 | 2025-07-25 | 1,197 | -2.52% | -0.23% | 11,600 | 0.72倍 | 226.10億円 | サービス業 | 18.89倍 | 4.83倍 | 31.03% | 11.56% | 1.63% |
| 6481.T | THK | 4,830 | 0回 | 2018-02-27 | 4,577 | +2.12% | +8.71% | 1,032,400 | 0.95倍 | 5127.31億円 | 機械 | 77.37倍 | 1.62倍 | 1.96% | 1.83% | 5.49% |
| 6490.T | PILLAR | 6,700 | 0回 | 2024-05-13 | 6,260 | -1.11% | +12.24% | 98,200 | 1.02倍 | 1456.59億円 | 機械 | 17.60倍 | 1.92倍 | 11.58% | 7.11% | 1.66% |
| 6501.T | 日立製作所 | 5,555 | 13回 | 2025-10-31 | 5,289 | +4.18% | +2.61% | 14,038,000 | 1.34倍 | 23.86兆円 | 電気機器 | 33.39倍 | 3.76倍 | – | – | 0.84% |
| 6859.T | エスペック | 3,600 | 9回 | 2025-10-07 | 3,440 | +1.33% | +0.99% | 80,400 | 1.20倍 | 745.35億円 | 電気機器 | 13.75倍 | 1.30倍 | 9.84% | 5.79% | 3.39% |
| 6863.T | ニレコ | 2,243 | 0回 | 2024-04-02 | 2,140 | -0.14% | +1.00% | 14,700 | 0.75倍 | 153.17億円 | 電気機器 | 10.62倍 | 0.95倍 | 9.29% | 6.25% | 4.67% |
| 7003.T | 三井E&S | 7,370 | 0回 | 2007-08-09 | 6,527 | -6.25% | +3.26% | 5,796,700 | 0.96倍 | 6585.49億円 | 機械 | 26.71倍 | 3.45倍 | 13.80% | 4.77% | 0.51% |
| 7180.T | 九州フィナンシャルグループ | 1,216 | 0回 | 2024-03-08 | 1,146 | -0.78% | +4.29% | 1,398,700 | 1.18倍 | 4903.43億円 | 銀行業 | 13.55倍 | 0.67倍 | 5.04% | 0.27% | 2.25% |
| 7189.T | 西日本フィナンシャルホールディングス | 3,990 | 0回 | 2005-12-06 | 3,695 | -0.38% | +6.35% | 608,000 | 1.14倍 | 5146.53億円 | 銀行業 | 14.40倍 | 0.88倍 | 6.17% | 0.27% | 3.50% |
| 7305.T | 新家工業 | 5,600 | 0回 | 2024-07-16 | 5,310 | +1.72% | +1.58% | 26,500 | 1.15倍 | 253.13億円 | 鉄鋼 | 13.55倍 | 0.79倍 | 6.20% | 1.97% | 5.75% |
| 7443.T | 横浜魚類 | 668 | 1回 | 2025-02-20 | 661 | +0.61% | +2.42% | 3,800 | 0.72倍 | 41.36億円 | 卸売業 | 21.05倍 | 2.47倍 | -2.68% | -0.55% | 0.15% |
| 7466.T | SPK | 2,489 | 3回 | 2025-08-12 | 2,337 | +0.69% | -1.99% | 19,100 | 1.39倍 | 235.96億円 | 卸売業 | 8.97倍 | 0.85倍 | 9.80% | 5.01% | 3.02% |
| 7505.T | 扶桑電通 | 2,059 | 18回 | 2025-10-21 | 1,993 | +2.21% | +2.97% | 5,500 | 0.44倍 | 232.03億円 | 卸売業 | 9.19倍 | 1.64倍 | 18.02% | 6.18% | 5.08% |
| 7599.T | IDOM | 1,599 | 0回 | 2005-05-12 | 1,513 | -0.07% | +10.75% | 1,301,200 | 1.25倍 | 1519.16億円 | 卸売業 | 12.52倍 | 1.79倍 | 15.83% | 5.34% | 2.47% |
| 7875.T | 竹田iPホールディングス | 1,200 | 0回 | 2018-01-26 | 1,177 | +0.77% | +3.60% | 1,300 | 0.40倍 | 98.43億円 | その他製品 | 7.08倍 | 0.53倍 | 7.70% | 2.79% | 3.94% |
| 7927.T | ムトー精工 | 2,306 | 0回 | 2024-02-01 | 2,215 | +1.00% | +3.87% | 23,400 | 0.84倍 | 153.76億円 | 化学 | 8.95倍 | 0.82倍 | 9.55% | 4.42% | 6.48% |
| 7984.T | コクヨ | 956 | 28回 | 2025-09-10 | 915.5 | +1.82% | +1.37% | 770,300 | 0.80倍 | 3938.87億円 | その他製品 | 20.74倍 | 1.59倍 | 8.59% | 4.74% | 2.56% |
| 7989.T | 立川ブラインド工業 | 2,023 | 17回 | 2025-09-24 | 1,942 | +1.04% | -0.88% | 41,100 | 0.80倍 | 390.37億円 | 金属製品 | 12.81倍 | 0.72倍 | 6.00% | 4.52% | 3.64% |
| 7994.T | オカムラ | 2,492 | 2回 | 2025-08-07 | 2,383 | +1.40% | +0.77% | 150,400 | 0.93倍 | 2256.14億円 | その他製品 | 10.60倍 | 1.19倍 | 11.84% | 5.45% | 4.09% |
| 8039.T | 築地魚市場 | 4,080 | 0回 | 2024-05-22 | 3,905 | -1.39% | +0.94% | 1,900 | 0.77倍 | 86.83億円 | 卸売業 | 20.21倍 | 1.23倍 | 6.42% | 1.68% | 0.88% |
| 8041.T | OUGホールディングス | 4,200 | 0回 | 2004-08-11 | 4,065 | +2.52% | +3.18% | 10,400 | 2.73倍 | 219.43億円 | 卸売業 | 4.48倍 | 0.59倍 | 14.08% | 3.87% | 2.57% |
| 8043.T | スターゼン | 1,356 | 9回 | 2025-04-23 | 1,315 | +1.94% | +2.10% | 85,700 | 1.09倍 | 751.51億円 | 卸売業 | 6.12倍 | 0.85倍 | 14.90% | 3.08% | 3.33% |
| 8052.T | 椿本興業 | 3,040 | 23回 | 2025-09-02 | 2,835 | -0.63% | -2.39% | 67,100 | 1.85倍 | 520.52億円 | 卸売業 | 11.25倍 | 1.09倍 | 10.52% | 3.57% | 2.80% |
| 8066.T | 三谷商事 | 2,449 | 8回 | 2025-08-14 | 2,335 | -1.27% | +3.31% | 48,700 | 3.54倍 | 1952.68億円 | 卸売業 | 9.88倍 | 1.12倍 | 11.54% | 6.69% | 2.79% |
| 8097.T | 三愛オブリ | 2,244 | 0回 | 2024-05-15 | 2,169 | -0.32% | +0.29% | 95,000 | 1.39倍 | 1351.91億円 | 卸売業 | 19.36倍 | 1.19倍 | 5.90% | 3.18% | 4.60% |
| 8233.T | 高島屋 | 2,125 | 0回 | 2006-01-10 | 2,002 | +5.95% | +9.80% | 4,982,600 | 2.54倍 | 5866.15億円 | 小売業 | 17.40倍 | 1.23倍 | 8.92% | 2.52% | 1.80% |
| 8282.T | ケーズホールディングス | 1,664 | 0回 | 2024-07-23 | 1,612 | +1.83% | -0.61% | 351,400 | 0.83倍 | 2491.43億円 | 小売業 | 22.63倍 | 1.00倍 | 4.35% | 3.49% | 3.03% |
| 8544.T | 京葉銀行 | 1,920 | 0回 | 2006-01-06 | 1,824 | -1.35% | +3.47% | 385,800 | 1.10倍 | 2192.68億円 | 銀行業 | 16.20倍 | 0.69倍 | 4.25% | 0.21% | 2.06% |
| 8600.T | トモニホールディングス | 898 | 0回 | 2007-05-22 | 857 | -0.92% | +3.83% | 498,500 | 0.89倍 | 1649.45億円 | 銀行業 | 13.11倍 | 0.58倍 | 4.50% | 0.26% | 3.01% |
| 9034.T | 南総通運 | 1,670 | 23回 | 2025-10-27 | 1,585 | +0.83% | -1.46% | 1,200 | 0.29倍 | 149.80億円 | 陸運業 | 11.96倍 | 0.66倍 | 5.65% | 3.65% | 3.82% |
| 9076.T | セイノーホールディングス | 2,502 | 0回 | 2024-11-25 | 2,405 | +0.61% | +0.35% | 343,900 | 0.77倍 | 3590.36億円 | 陸運業 | 17.41倍 | 0.89倍 | 5.96% | 2.94% | 4.27% |
| 9368.T | キムラユニティー | 934.5 | 0回 | 2024-05-10 | 902 | +0.22% | +0.13% | 45,800 | 1.70倍 | 370.96億円 | 倉庫・運輸関連業 | 11.04倍 | 0.89倍 | 9.00% | 4.52% | 3.78% |
| 94346.T | ソフトバンク第2回社債型種類株式 | 8,001 | 0回 | 2024-11-11 | 7,654 | -0.18% | +0.05% | 2,100 | 0.43倍 | – | 情報・通信業 | -倍 | 125.60倍 | 17.42% | 3.79% | 3.35% |
| 9600.T | アイネット | 2,549 | 1回 | 2025-10-06 | 2,517 | +0.20% | +0.13% | 32,300 | 1.68倍 | 384.03億円 | 情報・通信業 | 18.98倍 | 1.91倍 | 12.95% | 5.02% | 2.30% |
| 9636.T | きんえい | 4,240 | 1回 | 2025-04-24 | 4,095 | -0.36% | -1.44% | 2,800 | 1.41倍 | 114.17億円 | サービス業 | 68.71倍 | 6.01倍 | 3.91% | 1.34% | 0.24% |
| 9702.T | アイ・エス・ビー | 1,855 | 7回 | 2025-09-30 | 1,776 | +0.34% | -0.05% | 30,300 | 0.89倍 | 203.58億円 | 情報・通信業 | 12.00倍 | 1.46倍 | 10.63% | 7.61% | 3.11% |
| 9735.T | セコム | 5,930 | 0回 | 2024-03-22 | 5,723 | +0.42% | +0.21% | 736,400 | 0.85倍 | 2.31兆円 | サービス業 | 22.17倍 | 1.86倍 | 8.44% | 4.57% | 1.75% |
| 9824.T | 泉州電業 | 6,090 | 0回 | 2024-05-21 | 5,700 | -1.89% | +2.41% | 53,900 | 1.24倍 | 976.00億円 | 卸売業 | 14.71倍 | 1.67倍 | – | – | 2.58% |
| 9900.T | サガミホールディングス | 1,960 | 4回 | 2025-09-26 | 1,934 | +0.99% | +1.69% | 125,700 | 1.91倍 | 585.68億円 | 小売業 | 37.55倍 | 3.10倍 | 8.59% | 6.50% | 0.52% |
| 9986.T | 蔵王産業 | 2,699 | 0回 | 2023-08-28 | 2,558 | -0.23% | +1.14% | 2,200 | 0.66倍 | 139.11億円 | 卸売業 | 19.04倍 | 1.24倍 | 7.36% | 5.14% | 3.90% |
注意事項・免責事項
本記事で掲載している上場来高値更新の判定は、外部サービスから取得可能な公開株価データをもとに算出しています。
これらのデータは、取得元サイトの仕様変更・提供停止・利用制限等により、将来予告なく記事の変更や取り下げを行う可能性があります。
また、取得データは概ね2000年以降のもののため、それ以前により高い株価を付けていた可能性があります。株式併合・分割・単元変更等により数値に差異が生じる場合もあります。
本記事に掲載している財務指標(PER・ROE・ROAなど)は、会計年度や計算基準の違いにより他サイトと異なる場合があります。利用される際はご自身で内容をご確認ください。
本記事の内容について、正確性・完全性・即時性を保証するものではありません。
本記事の情報に基づいて行った投資判断および損失について、当サイトでは一切の責任を負いかねます。

