2026年2月10日時点で、上場来高値に接近した日本株の一覧です。
本日対象となった銘柄は 100銘柄 です。
※本記事では、本日の高値が上場来高値から5%以内にあり、かつ直近3か月以上上場来高値を更新していない銘柄を「上場来高値間近」として掲載しています。連続して高値を更新している銘柄との重複を避け、再び高値圏に接近してきた銘柄を客観的な基準で抽出しています。
※52週ATH回数は、過去52週間に上場来高値を更新した日数をカウントしたものです。
| 銘柄コード | 銘柄名 | 最高値 | 52週 ATH回数 |
最後の ATH更新日 |
終値 | 前日比 | 25日線 乖離率 |
出来高 | 出来高25日 平均比 |
時価総額 | 上場区分 | 業種 | PER | PBR | ROE | ROA | 配当利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1450.T | TANAKEN | 1,520 | 2回 | 2025-08-01 | 1,490 | +0.74% | +3.13% | 6,900 | 1.20倍 | 129.61億円 | スタンダード | 建設業 | 8.82倍 | 1.47倍 | 17.76% | 12.64% | 3.72% |
| 1518.T | 三井松島ホールディングス | 1,600 | 5回 | 2025-09-30 | 1,541 | +1.72% | +6.16% | 324,700 | 1.31倍 | 592.14億円 | プライム | その他製品 | 7.59倍 | 1.13倍 | 19.05% | 4.91% | 4.22% |
| 1766.T | 東建コーポレーション | 15,760 | 0回 | 2017-08-23 | 15,320 | +0.26% | +2.44% | 8,500 | 0.66倍 | 2059.56億円 | プライム | 建設業 | 12.24倍 | 1.50倍 | 12.83% | 6.44% | 2.36% |
| 1786.T | オリエンタル白石 | 440 | 9回 | 2025-10-27 | 433 | +0.23% | +2.34% | 244,100 | 1.04倍 | 556.98億円 | プライム | 建設業 | 15.64倍 | 1.06倍 | 6.86% | 4.20% | 3.36% |
| 1795.T | マサル | 4,955 | 2回 | 2025-11-12 | 4,740 | +0.85% | +2.46% | 600 | 0.82倍 | 42.17億円 | スタンダード | 建設業 | 10.40倍 | 0.80倍 | 7.93% | 4.64% | 2.34% |
| 1826.T | 佐田建設 | 1,296 | 5回 | 2025-09-05 | 1,262 | +1.12% | +4.75% | 22,500 | 0.73倍 | 152.02億円 | スタンダード | 建設業 | 25.73倍 | 1.38倍 | 5.81% | 3.28% | 4.81% |
| 1861.T | 熊谷組 | 2,000 | 0回 | 2000-01-18 | 1,981 | +0.66% | +12.66% | 881,300 | 0.57倍 | 3403.94億円 | プライム | 建設業 | 24.67倍 | 1.84倍 | 7.50% | 2.92% | 2.29% |
| 1992.T | 神田通信機 | 2,930 | 1回 | 2025-02-10 | 2,850 | 0.00% | +3.10% | 200 | 0.44倍 | 65.27億円 | スタンダード | 建設業 | 17.30倍 | 1.07倍 | 4.22% | 2.39% | 2.67% |
| 2153.T | E・Jホールディングス | 1,925 | 0回 | 2024-06-27 | 1,848 | +1.04% | +2.43% | 65,300 | 0.91倍 | 333.59億円 | プライム | サービス業 | 9.00倍 | 0.95倍 | 9.32% | 5.09% | 3.77% |
| 2469.T | ヒビノ | 3,690 | 0回 | 2024-10-10 | 3,535 | +5.84% | +12.62% | 96,000 | 3.91倍 | 350.50億円 | スタンダード | サービス業 | 15.47倍 | 2.61倍 | 23.33% | 8.45% | 2.40% |
| 2689.T | オルバヘルスケアホールディングス | 2,235 | 1回 | 2025-04-01 | 2,117 | -0.09% | +0.80% | 800 | 0.39倍 | 125.42億円 | スタンダード | 卸売業 | 8.77倍 | 1.03倍 | 10.42% | 2.43% | 3.78% |
| 2702.T | 日本マクドナルドホールディングス | 7,170 | 0回 | 2024-02-15 | 6,990 | +1.30% | +4.75% | 429,300 | 1.11倍 | 9293.82億円 | スタンダード | 小売業 | 27.38倍 | 3.31倍 | 12.71% | 9.49% | 0.93% |
| 2751.T | テンポスホールディングス | 3,930 | 0回 | 2024-04-01 | 3,800 | 0.00% | +1.37% | 3,000 | 0.42倍 | 457.54億円 | スタンダード | 卸売業 | 25.25倍 | 2.71倍 | 11.46% | 6.33% | 0.24% |
| 2802.T | 味の素 | 4,544 | 33回 | 2025-11-05 | 4,305 | -2.18% | +20.17% | 9,754,400 | 1.72倍 | 4.14兆円 | プライム | 食料品 | 115.08倍 | 5.58倍 | 10.30% | 3.82% | 1.09% |
| 2816.T | ダイショー | 1,498 | 0回 | 2018-02-28 | 1,419 | +0.35% | +0.80% | 7,600 | 2.68倍 | 136.97億円 | スタンダード | 食料品 | 45.61倍 | 2.11倍 | 9.38% | 6.48% | 1.27% |
| 2831.T | はごろもフーズ | 3,550 | 0回 | 2023-11-06 | 3,400 | +0.29% | +0.81% | 1,800 | 0.91倍 | 319.96億円 | スタンダード | 食料品 | 13.01倍 | 0.71倍 | 5.85% | 2.51% | 2.06% |
| 2874.T | 横浜冷凍 | 1,404 | 0回 | 2023-09-07 | 1,372 | -0.36% | +9.01% | 155,500 | 1.07倍 | 809.40億円 | プライム | 卸売業 | 40.83倍 | 1.00倍 | 2.53% | 1.29% | 1.74% |
| 2918.T | わらべや日洋ホールディングス | 3,715 | 0回 | 2023-12-13 | 3,645 | 0.00% | +7.07% | 63,200 | 0.41倍 | 631.16億円 | プライム | 食料品 | 16.39倍 | 1.08倍 | 8.29% | 3.37% | 3.29% |
| 2982.T | ADワークスグループ | 519 | 28回 | 2025-09-12 | 496 | +2.90% | +9.92% | 909,100 | 1.45倍 | 241.20億円 | プライム | 不動産業 | 10.50倍 | 1.19倍 | 14.84% | 5.11% | 3.32% |
| 3105.T | 日清紡ホールディングス | 1,805 | 0回 | 2007-06-20 | 1,516 | -12.75% | +3.73% | 6,329,800 | 5.93倍 | 2367.98億円 | プライム | 電気機器 | 18.49倍 | 0.87倍 | 7.66% | 3.07% | 2.07% |
| 3107.T | ダイワボウホールディングス | 3,327 | 1回 | 2025-08-25 | 3,200 | +4.40% | +3.22% | 556,300 | 1.70倍 | 2788.54億円 | プライム | 卸売業 | 9.28倍 | 1.75倍 | 21.07% | 6.46% | 3.59% |
| 3167.T | TOKAIホールディングス | 1,219 | 0回 | 2018-05-15 | 1,196 | +0.17% | +5.04% | 270,800 | 0.75倍 | 1550.51億円 | プライム | 卸売業 | 14.97倍 | 1.59倍 | 11.68% | 5.70% | 3.18% |
| 3191.T | ジョイフル本田 | 2,310 | 0回 | 2024-04-11 | 2,207 | +1.56% | +3.12% | 165,300 | 1.14倍 | 1330.25億円 | プライム | 小売業 | 13.51倍 | 1.05倍 | – | – | 3.87% |
| 3299.T | ムゲンエステート | 2,338 | 8回 | 2025-03-25 | 2,259 | +0.58% | +10.96% | 144,400 | 0.78倍 | 528.16億円 | スタンダード | 不動産業 | 8.35倍 | 1.60倍 | 17.80% | 6.20% | 5.08% |
| 3329.T | 東和フードサービス | 2,203 | 0回 | 2024-02-27 | 2,112 | +0.09% | +0.03% | 700 | 0.31倍 | 170.47億円 | スタンダード | 小売業 | 23.66倍 | 2.31倍 | 10.14% | 6.76% | 0.95% |
| 3407.T | 旭化成 | 1,765 | 0回 | 2018-10-02 | 1,736 | -0.80% | +13.70% | 5,789,100 | 1.09倍 | 2.36兆円 | プライム | 化学 | 16.81倍 | 1.17倍 | – | – | 2.29% |
| 3484.T | イノベーションホールディングス | 1,340 | 0回 | 2023-03-10 | 1,302 | +0.85% | +1.86% | 7,600 | 0.75倍 | 218.39億円 | プライム | 不動産業 | 17.18倍 | 5.14倍 | 33.15% | 6.98% | 2.63% |
| 3924.T | ランドコンピュータ | 1,019 | 6回 | 2025-10-21 | 1,000 | +2.56% | +3.20% | 38,900 | 1.68倍 | 179.52億円 | プライム | 情報・通信業 | 16.20倍 | 2.93倍 | 12.00% | 7.67% | 3.90% |
| 3948.T | 光ビジネスフォーム | 1,400 | 5回 | 2025-11-11 | 1,343 | +2.28% | +4.99% | 6,200 | 2.47倍 | 72.27億円 | スタンダード | パルプ・紙 | 42.62倍 | 1.26倍 | 1.61% | 2.70% | 3.43% |
| 4047.T | 関東電化工業 | 1,415 | 0回 | 2017-12-28 | 1,374 | +1.40% | +8.47% | 254,900 | 1.08倍 | 788.04億円 | プライム | 化学 | 41.05倍 | 1.19倍 | 2.94% | 1.72% | 1.33% |
| 416A.T | 富士ユナイトホールディングス | 1,361 | 0回 | 2025-09-24 | 1,293 | +0.94% | +1.66% | 11,400 | 0.85倍 | 85.23億円 | スタンダード | 卸売業 | 11.87倍 | 0.89倍 | 8.09% | 2.43% | 6.95% |
| 4182.T | 三菱瓦斯化学 | 3,555 | 0回 | 2018-01-05 | 3,424 | +2.03% | +10.05% | 1,464,300 | 1.20倍 | 6668.00億円 | プライム | 化学 | – | 1.05倍 | -0.24% | 2.44% | 2.98% |
| 4231.T | タイガースポリマー | 1,195 | 0回 | 2024-02-20 | 1,143 | +13.62% | +15.21% | 380,800 | 10.04倍 | 225.72億円 | スタンダード | 化学 | 5.81倍 | 0.50倍 | 9.54% | 3.57% | 3.48% |
| 4272.T | 日本化薬 | 1,899 | 0回 | 2017-11-09 | 1,866 | +0.54% | +4.42% | 355,700 | 0.76倍 | 2801.85億円 | プライム | 化学 | 12.77倍 | 1.03倍 | 7.91% | 2.97% | 3.23% |
| 4415.T | ブロードエンタープライズ | 1,545 | 0回 | 2021-12-16 | 1,497 | +25.06% | +29.90% | 29,000 | 1.02倍 | 91.99億円 | グロース | 情報・通信業 | 19.95倍 | 5.64倍 | 29.37% | 6.53% | 3.54% |
| 4462.T | 石原ケミカル | 2,736 | 0回 | 2024-11-25 | 2,601 | +0.54% | +9.28% | 23,900 | 0.93倍 | 355.44億円 | プライム | 化学 | 14.51倍 | 1.50倍 | 11.19% | 7.75% | 1.70% |
| 4464.T | ソフト99コーポレーション | 4,190 | 9回 | 2025-09-18 | 4,090 | 0.00% | +1.03% | 11,100 | 0.30倍 | 872.82億円 | スタンダード | 化学 | 30.21倍 | 1.52倍 | 5.13% | 4.01% | 1.15% |
| 4556.T | カイノス | 2,047 | 0回 | 2020-01-30 | 2,004 | +24.94% | +47.12% | 2,400 | 0.44倍 | 84.48億円 | スタンダード | 医薬品 | 14.10倍 | 3.33倍 | 3.11% | 2.17% | 3.99% |
| 4634.T | artience | 4,030 | 0回 | 2024-09-27 | 3,960 | +1.67% | +8.34% | 106,400 | 1.14倍 | 1878.00億円 | プライム | 化学 | 13.87倍 | 0.75倍 | 5.92% | 2.70% | 2.57% |
| 4732.T | ユー・エス・エス | 1,839 | 26回 | 2025-09-05 | 1,758 | +1.50% | +1.54% | 1,643,300 | 1.73倍 | 8142.67億円 | プライム | サービス業 | 21.10倍 | 4.12倍 | 19.48% | 13.76% | 3.03% |
| 5184.T | ニチリン | 4,010 | 0回 | 2024-04-09 | 3,860 | +1.31% | +3.20% | 21,900 | 0.98倍 | 509.16億円 | スタンダード | ゴム製品 | 9.49倍 | 0.89倍 | 11.73% | 7.22% | 4.30% |
| 5271.T | トーヨーアサノ | 2,591 | 0回 | 2024-02-26 | 2,480 | +0.98% | +1.63% | 2,200 | 0.76倍 | 32.13億円 | スタンダード | ガラス・土石製品 | 13.23倍 | 0.80倍 | 2.70% | 2.49% | 3.46% |
| 5333.T | 日本碍子 | 4,220 | 0回 | 2007-11-05 | 4,132 | +0.63% | +10.19% | 2,693,300 | 2.15倍 | 1.19兆円 | プライム | ガラス・土石製品 | 22.92倍 | 1.52倍 | 7.34% | 4.80% | 1.85% |
| 5445.T | 東京鐵鋼 | 6,890 | 0回 | 2006-04-04 | 6,590 | +2.49% | +3.05% | 45,000 | 0.72倍 | 555.98億円 | プライム | 鉄鋼 | 5.52倍 | 0.90倍 | 15.65% | 10.53% | 4.67% |
| 5589.T | オートサーバー | 2,670 | 14回 | 2025-06-26 | 2,586 | +0.08% | -0.20% | 2,200 | 0.66倍 | 186.09億円 | スタンダード | 情報・通信業 | 13.45倍 | 1.47倍 | – | – | 2.55% |
| 5816.T | オーナンバ | 1,557 | 4回 | 2025-11-11 | 1,500 | +0.33% | +1.96% | 46,500 | 4.23倍 | 182.80億円 | スタンダード | 非鉄金属 | 12.54倍 | 0.69倍 | 6.85% | 4.08% | 2.74% |
| 5838.T | 楽天銀行 | 8,814 | 20回 | 2025-08-18 | 8,400 | +9.40% | +17.00% | 4,700,000 | 2.72倍 | 1.47兆円 | プライム | 銀行業 | 23.43倍 | 4.14倍 | 19.80% | 0.42% | – |
| 5869.T | 早稲田学習研究会 | 1,282 | 7回 | 2025-09-26 | 1,247 | 0.00% | -0.28% | 8,200 | 1.12倍 | 125.44億円 | スタンダード | サービス業 | 12.28倍 | 1.82倍 | 15.35% | 10.40% | 4.97% |
| 5947.T | リンナイ | 4,550 | 0回 | 2021-09-17 | 4,310 | +0.12% | +4.93% | 355,300 | 1.11倍 | 5951.10億円 | プライム | 金属製品 | 18.14倍 | 1.48倍 | 8.95% | 5.06% | 2.32% |
| 5983.T | イワブチ | 13,140 | 0回 | 2020-01-22 | 12,760 | +2.82% | +4.27% | 2,800 | 1.57倍 | 132.91億円 | スタンダード | 金属製品 | 15.23倍 | 0.68倍 | 4.74% | 2.97% | 2.34% |
| 6086.T | シンメンテホールディングス | 1,279 | 12回 | 2025-07-25 | 1,219 | 0.00% | +1.22% | 5,000 | 0.31倍 | 230.26億円 | グロース | サービス業 | 19.27倍 | 4.91倍 | 31.03% | 11.56% | 1.64% |
| 6282.T | オイレス工業 | 2,700 | 0回 | 2018-08-06 | 2,576 | +2.59% | +4.27% | 104,200 | 2.03倍 | 750.24億円 | プライム | 機械 | 13.05倍 | 0.98倍 | 7.61% | 4.35% | 3.39% |
| 6306.T | 日工 | 919 | 0回 | 2019-12-12 | 877 | +0.57% | +6.57% | 83,800 | 1.14倍 | 337.97億円 | プライム | 機械 | 18.52倍 | 0.95倍 | 5.29% | 2.22% | 3.90% |
| 6331.T | 三菱化工機 | 3,750 | 23回 | 2025-11-04 | 3,565 | +0.71% | +4.66% | 964,500 | 2.71倍 | 811.54億円 | プライム | 機械 | 13.29倍 | 2.00倍 | 17.17% | 7.57% | 3.67% |
| 6351.T | 鶴見製作所 | 2,470 | 0回 | 2024-06-27 | 2,417 | +1.90% | +6.88% | 41,000 | 1.02倍 | 1159.36億円 | プライム | 機械 | 14.49倍 | 1.19倍 | 8.65% | 5.73% | 1.14% |
| 6402.T | 兼松エンジニアリング | 1,802 | 0回 | 2018-02-07 | 1,779 | +0.40% | +5.06% | 26,000 | 1.76倍 | 87.12億円 | スタンダード | 機械 | 10.74倍 | 3.99倍 | -2.53% | 0.11% | 0.68% |
| 6457.T | グローリー | 4,430 | 0回 | 2017-12-18 | 4,165 | +2.61% | +1.12% | 304,400 | 2.15倍 | 2208.72億円 | プライム | 機械 | 20.04倍 | 0.98倍 | 3.44% | 2.86% | 2.76% |
| 6458.T | 新晃工業 | 1,655 | 0回 | 2024-09-20 | 1,618 | +3.12% | +8.16% | 301,900 | 1.80倍 | 1096.21億円 | プライム | 機械 | 15.77倍 | 1.82倍 | 11.87% | 7.18% | 3.19% |
| 6459.T | 大和冷機工業 | 1,875 | 6回 | 2025-03-19 | 1,705 | +5.57% | +6.74% | 115,100 | 2.13倍 | 841.65億円 | プライム | 機械 | 15.83倍 | 1.21倍 | 6.66% | 5.71% | 3.10% |
| 6566.T | 要興業 | 1,646 | 2回 | 2025-10-23 | 1,560 | +4.70% | +6.71% | 25,000 | 3.79倍 | 247.59億円 | スタンダード | サービス業 | 16.18倍 | 1.24倍 | 7.89% | 5.38% | 1.95% |
| 6797.T | 名古屋電機工業 | 1,370 | 5回 | 2025-08-18 | 1,294 | -0.84% | +2.44% | 9,500 | 0.17倍 | 152.11億円 | スタンダード | 電気機器 | 6.89倍 | 0.67倍 | 8.80% | 4.86% | 3.45% |
| 6806.T | ヒロセ電機 | 22,255 | 1回 | 2025-11-04 | 21,015 | +2.64% | +17.35% | 202,900 | 0.96倍 | 6941.26億円 | プライム | 電気機器 | 22.91倍 | 1.84倍 | 8.03% | 6.02% | 2.39% |
| 6925.T | ウシオ電機 | 3,130 | 0回 | 2006-01-30 | 3,012 | +1.31% | +6.39% | 377,600 | 0.81倍 | 2434.72億円 | プライム | 電気機器 | 60.30倍 | 1.24倍 | 2.42% | 1.79% | 2.35% |
| 7084.T | Smile Holdings | 3,495 | 0回 | 2020-03-05 | 3,485 | +0.58% | +12.45% | 7,800 | 0.98倍 | 111.74億円 | グロース | サービス業 | 42.08倍 | 1.77倍 | 4.23% | 3.03% | 2.74% |
| 7088.T | フォーラムエンジニアリング | 1,713 | 22回 | 2025-11-12 | 1,699 | +0.06% | +0.01% | 64,700 | 0.61倍 | 895.21億円 | プライム | サービス業 | 28.43倍 | 6.49倍 | 21.83% | 16.58% | 3.12% |
| 7239.T | タチエス | 2,357 | 0回 | 2017-03-15 | 2,267 | +1.30% | +5.82% | 146,900 | 1.34倍 | 777.97億円 | プライム | 輸送用機器 | 6.17倍 | 0.82倍 | 13.29% | 3.58% | 4.64% |
| 7305.T | 新家工業 | 5,600 | 0回 | 2024-07-16 | 5,510 | +1.47% | +3.11% | 21,600 | 0.93倍 | 262.66億円 | スタンダード | 鉄鋼 | 14.05倍 | 0.82倍 | 6.20% | 1.97% | 5.52% |
| 7490.T | 日新商事 | 1,452 | 0回 | 2005-12-22 | 1,303 | -2.32% | +0.71% | 14,400 | 3.79倍 | 86.99億円 | スタンダード | 卸売業 | 27.59倍 | 0.34倍 | 1.04% | 0.15% | 1.57% |
| 7505.T | 扶桑電通 | 2,059 | 18回 | 2025-10-21 | 1,936 | -0.62% | -1.36% | 10,400 | 1.01倍 | 225.39億円 | スタンダード | 卸売業 | 8.93倍 | 1.59倍 | 18.02% | 6.18% | 5.08% |
| 7510.T | たけびし | 2,539 | 0回 | 2024-08-01 | 2,445 | +2.30% | +4.78% | 28,000 | 1.04倍 | 391.86億円 | プライム | 卸売業 | 14.03倍 | 0.92倍 | 6.90% | 4.23% | 2.85% |
| 7599.T | IDOM | 1,599 | 0回 | 2005-05-12 | 1,477 | -2.25% | +3.19% | 1,470,400 | 1.22倍 | 1483.01億円 | プライム | 卸売業 | 12.23倍 | 1.74倍 | 15.83% | 5.34% | 2.47% |
| 7871.T | フクビ化学工業 | 981 | 2回 | 2025-11-06 | 925 | 0.00% | -0.89% | 6,000 | 1.18倍 | 183.09億円 | スタンダード | 化学 | 11.48倍 | 0.49倍 | 4.37% | 1.93% | 2.92% |
| 7887.T | 南海プライウッド | 10,650 | 0回 | 2006-02-03 | 10,300 | +0.49% | +3.79% | 1,400 | 0.67倍 | 99.83億円 | スタンダード | その他製品 | 6.75倍 | 0.41倍 | 6.09% | 3.04% | 1.46% |
| 8039.T | 築地魚市場 | 4,080 | 0回 | 2024-05-22 | 3,925 | -0.13% | +0.50% | 1,200 | 0.70倍 | 87.27億円 | スタンダード | 卸売業 | 20.34倍 | 1.24倍 | 6.42% | 1.68% | 0.89% |
| 8041.T | OUGホールディングス | 4,200 | 0回 | 2004-08-11 | 4,100 | +0.49% | +2.95% | 2,000 | 0.55倍 | 221.32億円 | スタンダード | 卸売業 | 4.52倍 | 0.59倍 | 14.08% | 3.87% | 2.50% |
| 8046.T | 丸藤シートパイル | 4,980 | 0回 | 2014-07-30 | 4,855 | -0.61% | +9.81% | 3,400 | 0.38倍 | 173.76億円 | スタンダード | 卸売業 | 10.08倍 | 0.53倍 | 6.43% | 3.04% | 2.66% |
| 8051.T | 山善 | 1,568 | 0回 | 2024-08-09 | 1,503 | +1.35% | +2.15% | 227,700 | 1.80倍 | 1276.44億円 | プライム | 卸売業 | 14.95倍 | 1.00倍 | 7.65% | 2.38% | 4.32% |
| 8052.T | 椿本興業 | 3,040 | 23回 | 2025-09-02 | 2,984 | +1.26% | +2.18% | 22,600 | 0.60倍 | 547.87億円 | プライム | 卸売業 | 11.84倍 | 1.14倍 | 10.52% | 3.57% | 2.71% |
| 8227.T | しまむら | 11,575 | 21回 | 2025-08-12 | 10,975 | +1.43% | +4.13% | 166,900 | 0.59倍 | 8067.41億円 | プライム | 小売業 | 18.89倍 | 1.54倍 | 8.54% | 6.37% | 1.89% |
| 8252.T | 丸井グループ | 3,367 | 16回 | 2025-09-11 | 3,167 | -0.38% | +1.60% | 1,095,400 | 1.42倍 | 5699.03億円 | プライム | 小売業 | 19.69倍 | 2.29倍 | 11.67% | 2.77% | 4.15% |
| 8255.T | アクシアル リテイリング | 1,335 | 0回 | 2021-01-12 | 1,293 | +1.73% | +8.65% | 154,400 | 1.13倍 | 1145.44億円 | プライム | 小売業 | 12.80倍 | 1.23倍 | 10.68% | 5.68% | 2.52% |
| 8276.T | 平和堂 | 3,210 | 0回 | 2018-10-10 | 3,060 | +0.99% | +3.41% | 184,500 | 1.44倍 | 1513.33億円 | プライム | 小売業 | 13.97倍 | 0.80倍 | 5.32% | 2.75% | 2.18% |
| 8392.T | 大分銀行 | 10,090 | 0回 | 2005-12-16 | 9,560 | -0.31% | +19.76% | 111,800 | 1.25倍 | 1442.29億円 | プライム | 銀行業 | 17.83倍 | 0.61倍 | 3.76% | 0.18% | 1.77% |
| 8424.T | 芙蓉総合リース | 4,770 | 0回 | 2024-04-12 | 4,587 | +0.99% | +3.86% | 184,100 | 0.94倍 | 4136.83億円 | プライム | その他金融業 | 15.30倍 | 0.87倍 | 6.01% | 0.73% | 3.48% |
| 8439.T | 東京センチュリー | 2,335 | 0回 | 2021-01-26 | 2,214 | +1.28% | +3.39% | 598,800 | 1.15倍 | 1.08兆円 | プライム | その他金融業 | 8.04倍 | 1.02倍 | 12.07% | 1.18% | 3.29% |
| 8793.T | NECキャピタルソリューション | 4,455 | 0回 | 2024-07-18 | 4,280 | +2.15% | +3.73% | 26,200 | 1.13倍 | 922.12億円 | プライム | その他金融業 | 11.91倍 | 0.74倍 | 4.40% | 0.45% | 3.58% |
| 8803.T | 平和不動産 | 2,510 | 0回 | 2005-12-29 | 2,483 | +1.51% | +8.37% | 210,200 | 0.99倍 | 1658.71億円 | プライム | 不動産業 | 15.86倍 | 1.33倍 | 9.04% | 2.13% | 3.19% |
| 8850.T | スターツコーポレーション | 5,240 | 39回 | 2025-09-26 | 5,070 | +0.40% | +3.51% | 100,900 | 1.51倍 | 2442.32億円 | プライム | 不動産業 | 10.67倍 | 1.31倍 | 13.30% | 6.55% | 2.57% |
| 9025.T | 鴻池運輸 | 3,580 | 5回 | 2025-08-12 | 3,485 | +1.90% | +5.20% | 70,200 | 1.09倍 | 1850.52億円 | プライム | 陸運業 | 14.85倍 | 1.24倍 | 8.71% | 4.71% | 3.22% |
| 9076.T | セイノーホールディングス | 2,502 | 0回 | 2024-11-25 | 2,462 | -0.06% | +1.62% | 761,000 | 1.71倍 | 3674.71億円 | プライム | 陸運業 | 17.82倍 | 0.91倍 | 5.96% | 2.94% | 4.14% |
| 9142.T | 九州旅客鉄道 | 4,253 | 0回 | 2024-10-07 | 4,142 | +0.39% | +2.57% | 810,200 | 1.79倍 | 6365.82億円 | プライム | 陸運業 | 14.83倍 | 1.35倍 | 9.43% | 3.91% | 2.79% |
| 9279.T | ギフトホールディングス | 4,060 | 3回 | 2025-02-17 | 3,855 | +1.31% | +2.55% | 54,000 | 0.60倍 | 771.65億円 | プライム | 小売業 | 35.30倍 | 7.46倍 | 23.26% | 10.76% | 0.68% |
| 9347.T | 日本管財ホールディングス | 2,970 | 1回 | 2025-08-05 | 2,827 | +0.89% | +1.17% | 55,700 | 1.43倍 | 1026.79億円 | プライム | サービス業 | 14.25倍 | 1.42倍 | 12.77% | 6.51% | 1.93% |
| 9368.T | キムラユニティー | 934.5 | 0回 | 2024-05-10 | 914 | +0.11% | +0.57% | 25,200 | 0.95倍 | 375.89億円 | スタンダード | 倉庫・運輸関連業 | 11.19倍 | 0.90倍 | 9.00% | 4.52% | 3.72% |
| 9551.T | メタウォーター | 3,725 | 14回 | 2025-10-28 | 3,675 | +1.66% | +5.74% | 202,600 | 1.17倍 | 1604.52億円 | プライム | 電気・ガス業 | 16.11倍 | 2.00倍 | 13.23% | 5.08% | 1.94% |
| 9636.T | きんえい | 4,240 | 1回 | 2025-04-24 | 4,095 | 0.00% | -1.20% | 200 | 0.10倍 | 114.17億円 | スタンダード | サービス業 | 68.49倍 | 6.01倍 | 3.91% | 1.34% | 0.24% |
| 9702.T | アイ・エス・ビー | 1,855 | 7回 | 2025-09-30 | 1,822 | +2.65% | +2.22% | 25,300 | 0.82倍 | 208.86億円 | プライム | 情報・通信業 | 12.31倍 | 1.50倍 | 10.63% | 7.61% | 3.10% |
| 9742.T | アイネス | 2,070 | 5回 | 2025-09-26 | 2,003 | +2.19% | +3.75% | 69,700 | 1.36倍 | 416.89億円 | プライム | 情報・通信業 | 32.14倍 | 1.10倍 | 2.57% | 1.56% | 2.81% |
| 9882.T | イエローハット | 1,754 | 14回 | 2025-09-29 | 1,659 | -0.06% | -0.20% | 166,500 | 0.93倍 | 1419.87億円 | プライム | 卸売業 | 12.83倍 | 1.15倍 | 9.85% | 5.08% | 3.49% |
| 9986.T | 蔵王産業 | 2,699 | 0回 | 2023-08-28 | 2,576 | +0.43% | +1.13% | 3,100 | 1.04倍 | 140.09億円 | スタンダード | 卸売業 | 19.20倍 | 1.25倍 | 7.36% | 5.14% | 3.90% |
注意事項・免責事項
本記事で掲載している上場来高値更新の判定は、外部サービスから取得可能な公開株価データをもとに算出しています。
これらのデータは、取得元サイトの仕様変更・提供停止・利用制限等により、将来予告なく記事の変更や取り下げを行う可能性があります。
また、取得データは概ね2000年以降のもののため、それ以前により高い株価を付けていた可能性があります。株式併合・分割・単元変更等により数値に差異が生じる場合もあります。
本記事に掲載している財務指標(PER・ROE・ROAなど)は、会計年度や計算基準の違いにより他サイトと異なる場合があります。利用される際はご自身で内容をご確認ください。
本記事の内容について、正確性・完全性・即時性を保証するものではありません。
本記事の情報に基づいて行った投資判断および損失について、当サイトでは一切の責任を負いかねます。


