【注目!】2026年2月12日 に上場来高値に接近した銘柄一覧

上場来高値間近

2026年2月12日時点で、上場来高値に接近した日本株の一覧です。

本日対象となった銘柄は 98銘柄 です。
※本記事では、本日の高値が上場来高値から5%以内にあり、かつ直近3か月以上上場来高値を更新していない銘柄を「上場来高値間近」として掲載しています。連続して高値を更新している銘柄との重複を避け、再び高値圏に接近してきた銘柄を客観的な基準で抽出しています。
※52週ATH回数は、過去52週間に上場来高値を更新した日数をカウントしたものです。

銘柄コード 銘柄名 最高値 52週
ATH回数
最後の
ATH更新日
終値 前日比 25日線
乖離率
出来高 出来高25日
平均比
時価総額 上場区分 業種 PER PBR ROE ROA 配当利回り
1333.T マルハニチロ 1,527 0回 2018-06-28 1,467 +2.70% +5.47% 833,200 1.34倍 2217.77億円 プライム 水産・農林業 10.12倍 0.93倍 8.51% 2.66% 3.36%
1450.T TANAKEN 1,520 2回 2025-08-01 1,485 -0.34% +2.61% 5,200 0.90倍 129.18億円 スタンダード 建設業 8.80倍 1.47倍 17.76% 12.64% 3.69%
1518.T 三井松島ホールディングス 1,600 5回 2025-09-30 1,572 +2.01% +7.98% 333,500 1.33倍 604.05億円 プライム その他製品 7.75倍 1.15倍 19.05% 4.91% 4.15%
1717.T 明豊ファシリティワークス 1,155 15回 2025-10-06 1,092 +0.65% -0.81% 29,000 1.14倍 128.40億円 スタンダード サービス業 13.26倍 2.18倍 17.41% 10.66% 3.96%
1766.T 東建コーポレーション 15,760 0回 2017-08-23 15,130 -1.24% +1.08% 20,800 1.56倍 2034.01億円 プライム 建設業 12.09倍 1.48倍 12.83% 6.44% 2.35%
1786.T オリエンタル白石 440 9回 2025-10-27 437 +0.92% +3.10% 380,700 1.57倍 562.12億円 プライム 建設業 15.77倍 1.07倍 6.86% 4.20% 3.35%
1795.T マサル 4,955 2回 2025-11-12 4,870 +2.74% +4.89% 7,200 7.11倍 43.32億円 スタンダード 建設業 10.68倍 0.82倍 7.93% 4.64% 2.32%
1826.T 佐田建設 1,296 5回 2025-09-05 1,264 +0.16% +4.60% 29,500 0.98倍 152.26億円 スタンダード 建設業 25.75倍 1.38倍 5.81% 3.28% 4.75%
2153.T E・Jホールディングス 1,925 0回 2024-06-27 1,887 +2.11% +4.40% 59,700 0.82倍 340.64億円 プライム サービス業 9.19倍 0.97倍 9.32% 5.09% 3.73%
2469.T ヒビノ 3,690 0回 2024-10-10 3,570 +0.99% +12.85% 53,700 2.13倍 353.97億円 スタンダード サービス業 15.63倍 2.63倍 23.33% 8.45% 2.26%
250A.T シマダヤ 1,970 10回 2025-08-12 1,895 +2.27% +5.34% 72,900 2.51倍 288.14億円 スタンダード 食料品 11.73倍 1.46倍 2.81%
2689.T オルバヘルスケアホールディングス 2,235 1回 2025-04-01 2,115 -0.09% +0.64% 1,200 0.59倍 125.31億円 スタンダード 卸売業 8.76倍 1.03倍 10.42% 2.43% 3.78%
2702.T 日本マクドナルドホールディングス 7,170 0回 2024-02-15 7,030 +0.57% +4.92% 338,100 0.88倍 9347.00億円 スタンダード 小売業 27.55倍 3.33倍 12.71% 9.49% 0.92%
2751.T テンポスホールディングス 3,930 0回 2024-04-01 3,825 +0.66% +1.83% 5,200 0.75倍 460.55億円 スタンダード 卸売業 25.42倍 2.73倍 11.46% 6.33% 0.24%
2802.T 味の素 4,544 33回 2025-11-05 4,356 +1.18% +20.26% 4,817,100 0.85倍 4.19兆円 プライム 食料品 116.32倍 5.65倍 10.30% 3.82% 1.11%
2831.T はごろもフーズ 3,550 0回 2023-11-06 3,400 0.00% +0.73% 1,300 0.68倍 319.96億円 スタンダード 食料品 13.00倍 0.71倍 5.85% 2.51% 2.06%
2874.T 横浜冷凍 1,404 0回 2023-09-07 1,390 +1.31% +10.00% 218,000 1.46倍 820.02億円 プライム 卸売業 41.36倍 1.02倍 2.53% 1.29% 1.75%
2918.T わらべや日洋ホールディングス 3,715 0回 2023-12-13 3,700 +1.51% +8.17% 87,900 0.57倍 640.69億円 プライム 食料品 16.64倍 1.09倍 8.29% 3.37% 3.29%
2982.T ADワークスグループ 519 28回 2025-09-12 435 -12.30% -3.72% 2,789,900 3.88倍 211.53億円 プライム 不動産業 9.21倍 1.04倍 14.84% 5.11% 3.23%
3045.T カワサキ 1,607 0回 2021-07-27 1,530 +1.19% +2.45% 3,600 1.25倍 32.63億円 スタンダード 卸売業 9.71倍 0.76倍 5.17% 2.96% 3.31%
3107.T ダイワボウホールディングス 3,327 1回 2025-08-25 3,195 -0.16% +2.96% 432,400 1.31倍 2784.19億円 プライム 卸売業 9.26倍 1.74倍 21.07% 6.46% 3.44%
3167.T TOKAIホールディングス 1,219 0回 2018-05-15 1,206 +0.84% +5.46% 385,100 1.06倍 1563.48億円 プライム 卸売業 15.10倍 1.61倍 11.68% 5.70% 3.18%
3184.T ICDAホールディングス 4,645 11回 2025-09-26 4,435 +0.45% +0.03% 100 0.81倍 93.12億円 スタンダード 小売業 7.70倍 0.85倍 11.54% 5.32% 1.59%
3191.T ジョイフル本田 2,310 0回 2024-04-11 2,218 +0.50% +3.44% 131,700 0.91倍 1336.88億円 プライム 小売業 13.58倍 1.06倍 3.81%
3241.T ウィル 637 5回 2025-11-11 584 -2.01% +1.79% 137,000 6.64倍 67.44億円 スタンダード 不動産業 8.03倍 1.27倍 18.10% 6.03% 3.27%
3299.T ムゲンエステート 2,338 8回 2025-03-25 2,290 +1.37% +11.66% 168,500 0.93倍 535.41億円 スタンダード 不動産業 8.47倍 1.62倍 17.80% 6.20% 5.05%
3329.T 東和フードサービス 2,203 0回 2024-02-27 2,120 +0.38% +0.39% 2,600 1.13倍 171.12億円 スタンダード 小売業 23.79倍 2.32倍 10.14% 6.76% 0.95%
3484.T イノベーションホールディングス 1,340 0回 2023-03-10 1,308 +0.46% +2.00% 14,800 1.43倍 219.40億円 プライム 不動産業 17.26倍 5.16倍 33.15% 6.98% 2.61%
3924.T ランドコンピュータ 1,019 6回 2025-10-21 1,010 +1.00% +4.04% 36,200 1.54倍 181.32億円 プライム 情報・通信業 16.37倍 2.96倍 12.00% 7.67% 3.80%
3948.T 光ビジネスフォーム 1,400 5回 2025-11-11 1,326 -1.27% +3.45% 8,200 2.97倍 71.35億円 スタンダード パルプ・紙 42.02倍 1.24倍 1.61% 2.70% 3.35%
3950.T ザ・パック 1,440 0回 2019-12-23 1,370 +0.37% +4.89% 84,200 0.76倍 761.50億円 プライム パルプ・紙 13.47倍 1.02倍 7.83% 4.70% 3.22%
4187.T 大阪有機化学工業 4,685 0回 2021-04-08 4,505 +2.04% +10.02% 130,400 0.81倍 916.20億円 プライム 化学 13.37倍 1.84倍 14.53% 6.25% 1.81%
4231.T タイガースポリマー 1,195 0回 2024-02-20 1,155 +1.05% +15.60% 133,600 3.15倍 228.09億円 スタンダード 化学 5.86倍 0.51倍 9.54% 3.57% 3.06%
4272.T 日本化薬 1,899 0回 2017-11-09 1,873 +0.38% +4.41% 448,300 0.95倍 2799.22億円 プライム 化学 12.82倍 1.03倍 7.91% 2.97% 3.22%
4462.T 石原ケミカル 2,736 0回 2024-11-25 2,641 +1.54% +10.25% 43,500 1.61倍 360.91億円 プライム 化学 14.74倍 1.52倍 11.19% 7.75% 1.69%
4464.T ソフト99コーポレーション 4,190 9回 2025-09-18 4,095 +0.12% +1.08% 72,400 1.81倍 873.88億円 スタンダード 化学 30.25倍 1.51倍 5.67% 4.12% 1.15%
4629.T 大伸化学 1,859 0回 2017-02-20 1,796 +2.69% +4.22% 9,000 1.94倍 82.17億円 スタンダード 化学 10.41倍 0.49倍 4.80% 2.66% 2.29%
5184.T ニチリン 4,010 0回 2024-04-09 3,920 +1.55% +4.53% 28,000 1.27倍 517.08億円 スタンダード ゴム製品 9.64倍 0.91倍 11.73% 7.22% 4.25%
5271.T トーヨーアサノ 2,591 0回 2024-02-26 2,485 +0.20% +1.84% 2,800 0.98倍 32.19億円 スタンダード ガラス・土石製品 13.25倍 0.80倍 2.70% 2.49% 3.43%
5333.T 日本碍子 4,220 0回 2007-11-05 4,184 +1.26% +10.66% 2,121,300 1.63倍 1.20兆円 プライム ガラス・土石製品 23.22倍 1.54倍 7.34% 4.80% 1.84%
5445.T 東京鐵鋼 6,890 0回 2006-04-04 6,620 +0.46% +3.26% 58,600 0.94倍 558.51億円 プライム 鉄鋼 5.55倍 0.91倍 15.65% 10.53% 4.55%
5589.T オートサーバー 2,670 14回 2025-06-26 2,584 -0.08% -0.35% 3,600 1.09倍 185.94億円 スタンダード 情報・通信業 13.43倍 1.47倍 2.55%
5869.T 早稲田学習研究会 1,282 7回 2025-09-26 1,241 -0.48% -0.77% 18,800 2.47倍 124.83億円 スタンダード サービス業 12.23倍 1.82倍 15.35% 10.40% 4.97%
5922.T 那須電機鉄工 20,390 0回 2019-12-12 20,300 +4.86% +13.94% 10,900 7.36倍 236.74億円 スタンダード 金属製品 11.74倍 0.77倍 6.99% 4.25% 2.32%
5947.T リンナイ 4,550 0回 2021-09-17 4,227 -1.93% +2.71% 909,500 2.64倍 5836.50億円 プライム 金属製品 17.80倍 1.45倍 8.95% 5.06% 2.32%
5983.T イワブチ 13,140 0回 2020-01-22 12,760 0.00% +3.91% 1,000 0.64倍 132.91億円 スタンダード 金属製品 15.24倍 0.68倍 4.74% 2.97% 2.27%
6086.T シンメンテホールディングス 1,279 12回 2025-07-25 1,264 +3.69% +4.68% 16,800 1.07倍 238.76億円 グロース サービス業 19.98倍 5.10倍 31.03% 11.56% 1.64%
6264.T マルマエ 3,430 0回 2022-01-05 3,250 +4.33% +21.74% 246,000 0.74倍 411.52億円 プライム 機械 30.33倍 4.96倍 19.09% 8.13% 1.80%
6282.T オイレス工業 2,700 0回 2018-08-06 2,625 +1.90% +5.84% 127,000 2.34倍 764.51億円 プライム 機械 13.30倍 0.98倍 8.06% 4.45% 3.30%
6306.T 日工 919 0回 2019-12-12 885 +0.91% +7.16% 114,800 1.53倍 341.05億円 プライム 機械 18.69倍 0.96倍 5.29% 2.22% 3.88%
6331.T 三菱化工機 3,750 23回 2025-11-04 3,620 +1.54% +5.82% 481,000 1.32倍 824.07億円 プライム 機械 13.49倍 2.03倍 17.17% 7.57% 3.65%
6332.T 月島ホールディングス 3,545 32回 2025-09-09 3,380 +2.58% +10.72% 245,600 1.29倍 1331.95億円 プライム 機械 8.25倍 1.45倍 18.41% 3.50% 2.43%
6459.T 大和冷機工業 1,875 6回 2025-03-19 1,832 +7.45% +14.12% 162,100 2.75倍 904.34億円 プライム 機械 17.82倍 1.30倍 6.66% 5.71% 3.52%
6508.T 明電舎 7,520 22回 2025-10-30 7,160 +1.13% +14.42% 222,300 0.85倍 3248.12億円 プライム 電気機器 17.65倍 2.12倍 15.62% 4.08% 1.91%
6651.T 日東工業 4,645 0回 2024-03-01 4,455 +3.85% +5.92% 187,600 2.32倍 1690.11億円 プライム 電気機器 16.41倍 1.44倍 9.62% 5.29% 3.26%
6797.T 名古屋電機工業 1,370 5回 2025-08-18 1,295 +0.08% +2.41% 11,600 0.20倍 152.22億円 スタンダード 電気機器 6.90倍 0.67倍 8.80% 4.86% 3.48%
6806.T ヒロセ電機 22,255 1回 2025-11-04 21,295 +1.33% +17.96% 236,600 1.10倍 6969.82億円 プライム 電気機器 23.19倍 1.86倍 8.03% 6.02% 2.33%
6925.T ウシオ電機 3,130 0回 2006-01-30 3,037 +0.83% +6.95% 267,700 0.62倍 2454.93億円 プライム 電気機器 60.74倍 1.25倍 2.42% 1.79% 2.32%
7088.T フォーラムエンジニアリング 1,713 22回 2025-11-12 1,699 0.00% +0.01% 49,700 0.47倍 895.21億円 プライム サービス業 28.41倍 6.49倍 21.83% 16.58% 3.12%
7239.T タチエス 2,357 0回 2017-03-15 2,252 -0.66% +4.78% 224,500 1.98倍 772.83億円 プライム 輸送用機器 6.12倍 0.81倍 13.29% 3.58% 4.58%
7505.T 扶桑電通 2,059 18回 2025-10-21 1,913 -1.19% -2.67% 44,300 3.88倍 222.71億円 スタンダード 卸売業 8.82倍 1.57倍 18.02% 6.18% 5.11%
7510.T たけびし 2,539 0回 2024-08-01 2,476 +1.27% +5.68% 21,700 0.80倍 396.83億円 プライム 卸売業 14.22倍 0.93倍 6.90% 4.23% 2.78%
7599.T IDOM 1,599 0回 2005-05-12 1,515 +2.57% +5.36% 1,120,400 0.94倍 1521.17億円 プライム 卸売業 12.54倍 1.79倍 15.83% 5.34% 2.53%
7646.T PLANT 2,190 0回 2024-04-25 2,072 +0.68% +1.03% 4,700 0.39倍 143.05億円 スタンダード 小売業 10.63倍 0.94倍 8.27% 3.16% 4.62%
7670.T オーウエル 1,298 0回 2024-03-22 1,249 +3.05% +11.26% 12,600 1.86倍 125.65億円 スタンダード 卸売業 7.11倍 0.58倍 8.39% 1.72% 3.30%
7871.T フクビ化学工業 981 2回 2025-11-06 940 +1.62% +0.71% 7,500 1.51倍 186.06億円 スタンダード 化学 11.67倍 0.50倍 4.37% 1.93% 2.92%
7936.T アシックス 4,289 5回 2025-08-19 4,052 +1.58% +2.77% 3,365,800 1.17倍 2.87兆円 プライム その他製品 38.62倍 10.64倍 0.80%
8006.T ユアサ・フナショク 1,990 6回 2025-09-29 1,820 +3.94% +6.58% 4,900 1.24倍 321.46億円 スタンダード 卸売業 13.78倍 0.76倍 6.16% 3.05% 1.71%
8039.T 築地魚市場 4,080 0回 2024-05-22 3,935 +0.25% +0.70% 2,300 1.32倍 87.50億円 スタンダード 卸売業 20.38倍 1.24倍 6.42% 1.68% 0.89%
8041.T OUGホールディングス 4,200 0回 2004-08-11 4,160 +1.46% +4.27% 4,800 1.34倍 224.55億円 スタンダード 卸売業 4.59倍 0.60倍 14.08% 3.87% 2.49%
8046.T 丸藤シートパイル 4,980 0回 2014-07-30 4,945 +1.85% +11.11% 5,200 0.59倍 176.98億円 スタンダード 卸売業 10.27倍 0.54倍 6.43% 3.04% 2.68%
8051.T 山善 1,568 0回 2024-08-09 1,485 -1.20% +0.97% 301,600 2.24倍 1261.15億円 プライム 卸売業 14.77倍 0.99倍 7.65% 2.38% 4.26%
8093.T 極東貿易 2,262 0回 2024-03-08 2,158 +1.46% +9.77% 224,000 2.86倍 260.78億円 プライム 卸売業 7.15倍 0.85倍 6.75% 2.48% 3.67%
8133.T 伊藤忠エネクス 2,090 7回 2025-08-08 1,999 +2.51% +1.24% 152,300 1.33倍 2257.15億円 プライム 卸売業 13.95倍 1.28倍 8.09% 2.99% 3.18%
8225.T タカチホ 4,510 1回 2025-06-04 4,400 +15.03% +18.08% 7,600 9.50倍 30.77億円 スタンダード 卸売業 7.60倍 1.17倍 17.14% 7.04% 2.09%
8227.T しまむら 11,575 21回 2025-08-12 11,080 +0.96% +4.78% 288,500 1.03倍 7668.04億円 プライム 小売業 19.08倍 1.56倍 8.54% 6.37% 1.87%
8252.T 丸井グループ 3,367 16回 2025-09-11 3,204 +1.17% +2.82% 1,392,400 1.75倍 5765.61億円 プライム 小売業 19.92倍 2.42倍 4.17%
8255.T アクシアル リテイリング 1,335 0回 2021-01-12 1,299 +0.46% +8.61% 209,600 1.49倍 1150.75億円 プライム 小売業 12.85倍 1.24倍 10.68% 5.68% 2.47%
8276.T 平和堂 3,210 0回 2018-10-10 3,100 +1.31% +4.44% 538,900 3.67倍 1533.11億円 プライム 小売業 14.15倍 0.81倍 5.32% 2.75% 2.16%
8424.T 芙蓉総合リース 4,770 0回 2024-04-12 4,579 -0.17% +3.55% 195,900 1.00倍 4129.61億円 プライム その他金融業 15.26倍 0.87倍 6.01% 0.73% 3.44%
8439.T 東京センチュリー 2,335 0回 2021-01-26 2,256 +1.87% +5.01% 480,500 0.92倍 1.10兆円 プライム その他金融業 8.19倍 1.04倍 12.07% 1.18% 3.25%
8793.T NECキャピタルソリューション 4,455 0回 2024-07-18 4,340 +1.40% +4.99% 32,000 1.37倍 935.05億円 プライム その他金融業 12.07倍 0.75倍 4.40% 0.45% 3.50%
8818.T 京阪神ビルディング 2,200 0回 2020-11-06 2,043 -0.44% +3.73% 72,700 0.99倍 974.56億円 プライム 不動産業 20.20倍 1.22倍 5.91% 2.03% 1.95%
8850.T スターツコーポレーション 5,240 38回 2025-09-26 5,180 +2.17% +5.48% 114,500 1.70倍 2495.31億円 プライム 不動産業 10.90倍 1.34倍 13.30% 6.55% 2.56%
9025.T 鴻池運輸 3,580 4回 2025-08-12 3,495 +0.29% +5.21% 111,100 1.70倍 1855.83億円 プライム 陸運業 14.90倍 1.24倍 8.71% 4.71% 3.16%
9142.T 九州旅客鉄道 4,253 0回 2024-10-07 4,040 -2.46% +0.11% 1,525,400 3.06倍 6209.06億円 プライム 陸運業 14.45倍 1.28倍 2.78%
9249.T 日本エコシステム 1,685 12回 2025-09-08 1,599 0.00% +0.51% 4,200 1.27倍 139.32億円 スタンダード サービス業 46.51倍 2.50倍 5.70% 2.36% 1.13%
9279.T ギフトホールディングス 4,060 3回 2025-02-17 3,955 +2.59% +4.78% 94,100 1.08倍 791.66億円 プライム 小売業 36.25倍 7.65倍 23.26% 10.76% 0.67%
9347.T 日本管財ホールディングス 2,970 1回 2025-08-05 2,849 +0.78% +1.87% 46,300 1.17倍 1034.78億円 プライム サービス業 14.36倍 1.43倍 12.77% 6.51% 1.91%
9368.T キムラユニティー 934.5 0回 2024-05-10 920 +0.66% +1.13% 31,200 1.19倍 378.36億円 スタンダード 倉庫・運輸関連業 11.26倍 0.90倍 9.00% 4.52% 3.72%
9543.T 静岡ガス 1,394 0回 2021-10-06 1,334 +3.98% +8.41% 456,100 2.31倍 1005.21億円 プライム 電気・ガス業 10.01倍 0.77倍 8.06% 4.80% 3.43%
9636.T きんえい 4,240 1回 2025-04-24 4,095 0.00% -1.15% 1,300 0.66倍 114.17億円 スタンダード サービス業 68.49倍 6.01倍 3.91% 1.34% 0.24%
9702.T アイ・エス・ビー 1,855 7回 2025-09-30 1,844 +1.21% +3.27% 33,100 1.04倍 211.38億円 プライム 情報・通信業 12.45倍 1.52倍 10.63% 7.61% 3.02%
9742.T アイネス 2,070 5回 2025-09-26 2,000 -0.15% +3.65% 42,400 0.85倍 416.26億円 プライム 情報・通信業 32.11倍 1.10倍 2.57% 1.56% 2.75%
9755.T 応用地質 3,330 10回 2025-08-12 2,996 +0.71% +2.15% 222,500 3.11倍 682.71億円 プライム サービス業 14.92倍 0.90倍 5.78% 2.61% 3.36%
9882.T イエローハット 1,754 14回 2025-09-29 1,693 +2.05% +1.73% 173,200 0.97倍 1448.97億円 プライム 卸売業 13.08倍 1.18倍 9.85% 5.08% 3.50%
9956.T バローホールディングス 3,875 0回 2015-08-21 3,680 +0.55% +4.78% 298,600 2.42倍 1938.23億円 プライム 小売業 14.28倍 1.09倍 8.87% 3.59% 1.91%
9986.T 蔵王産業 2,699 0回 2023-08-28 2,590 +0.54% +1.57% 1,800 0.63倍 140.85億円 スタンダード 卸売業 19.30倍 1.25倍 7.36% 5.14% 3.88%

注意事項・免責事項

本記事で掲載している上場来高値更新の判定は、外部サービスから取得可能な公開株価データをもとに算出しています。
これらのデータは、取得元サイトの仕様変更・提供停止・利用制限等により、将来予告なく記事の変更や取り下げを行う可能性があります。
また、取得データは概ね2000年以降のもののため、それ以前により高い株価を付けていた可能性があります。株式併合・分割・単元変更等により数値に差異が生じる場合もあります。
本記事に掲載している財務指標(PER・ROE・ROAなど)は、会計年度や計算基準の違いにより他サイトと異なる場合があります。利用される際はご自身で内容をご確認ください。
本記事の内容について、正確性・完全性・即時性を保証するものではありません。
本記事の情報に基づいて行った投資判断および損失について、当サイトでは一切の責任を負いかねます。

タイトルとURLをコピーしました