【注目!】2026年2月13日 に上場来高値に接近した銘柄一覧

上場来高値間近

2026年2月13日時点で、上場来高値に接近した日本株の一覧です。

本日対象となった銘柄は 95銘柄 です。
※本記事では、本日の高値が上場来高値から5%以内にあり、かつ直近3か月以上上場来高値を更新していない銘柄を「上場来高値間近」として掲載しています。連続して高値を更新している銘柄との重複を避け、再び高値圏に接近してきた銘柄を客観的な基準で抽出しています。
※52週ATH回数は、過去52週間に上場来高値を更新した日数をカウントしたものです。

銘柄コード 銘柄名 最高値 52週
ATH回数
最後の
ATH更新日
終値 前日比 25日線
乖離率
出来高 出来高25日
平均比
時価総額 上場区分 業種 PER PBR ROE ROA 配当利回り
1333.T マルハニチロ 1,527 0回 2018-06-28 1,500 +2.25% +7.28% 849,100 1.33倍 2267.66億円 プライム 水産・農林業 10.35倍 0.95倍 8.51% 2.66% 3.27%
1450.T TANAKEN 1,520 2回 2025-08-01 1,487 +0.13% +2.55% 13,300 2.19倍 129.35億円 スタンダード 建設業 8.81倍 1.47倍 17.76% 12.64% 3.70%
1518.T 三井松島ホールディングス 1,600 5回 2025-09-30 1,540 -2.04% +5.57% 484,500 1.86倍 591.75億円 プライム その他製品 7.59倍 1.13倍 19.05% 4.91% 4.07%
1764.T 工藤建設 3,550 0回 2005-11-21 3,345 +4.69% +11.94% 7,700 4.90倍 41.50億円 スタンダード 建設業 10.86倍 0.76倍 3.66%
1766.T 東建コーポレーション 15,760 0回 2017-08-23 14,840 -1.92% -0.89% 27,400 1.96倍 1995.03億円 プライム 建設業 11.86倍 1.45倍 12.83% 6.44% 2.38%
1780.T ヤマウラ 1,718 0回 2024-01-22 1,622 +2.98% +7.58% 98,200 2.07倍 307.00億円 プライム 建設業 8.73倍 1.24倍 15.21% 9.12% 1.90%
1786.T オリエンタル白石 440 9回 2025-10-27 420 -3.89% -0.94% 480,200 1.89倍 540.26億円 プライム 建設業 15.16倍 1.03倍 6.86% 4.20% 3.32%
1795.T マサル 4,955 2回 2025-11-12 4,415 -9.34% -4.85% 8,500 6.38倍 39.28億円 スタンダード 建設業 9.69倍 0.74倍 7.93% 4.64% 2.26%
1826.T 佐田建設 1,296 5回 2025-09-05 1,251 -1.03% +3.27% 31,100 1.01倍 150.70億円 スタンダード 建設業 25.51倍 1.37倍 5.81% 3.28% 4.75%
2153.T E・Jホールディングス 1,925 0回 2024-06-27 1,845 -2.23% +1.99% 63,700 0.88倍 333.05億円 プライム サービス業 8.99倍 0.95倍 9.32% 5.09% 3.66%
2282.T 日本ハム 7,320 0回 2017-06-15 6,975 +2.18% +0.69% 881,300 1.46倍 6665.99億円 プライム 食料品 21.51倍 1.24倍 5.99% 3.19% 2.34%
2469.T ヒビノ 3,690 0回 2024-10-10 3,400 -4.76% +6.90% 22,600 0.89倍 337.12億円 スタンダード サービス業 14.88倍 2.51倍 23.33% 8.45% 2.24%
250A.T シマダヤ 1,970 10回 2025-08-12 1,892 -0.16% +4.85% 39,000 1.31倍 287.69億円 スタンダード 食料品 11.72倍 1.46倍 2.74%
253A.T ETSグループ 1,397 16回 2025-08-08 1,343 +2.99% +16.61% 341,400 3.83倍 85.53億円 スタンダード 建設業 18.33倍 2.48倍 14.46% 5.34% 1.76%
2689.T オルバヘルスケアホールディングス 2,235 1回 2025-04-01 2,115 0.00% +0.57% 400 0.20倍 125.31億円 スタンダード 卸売業 8.76倍 1.03倍 10.42% 2.43% 3.78%
2702.T 日本マクドナルドホールディングス 7,170 0回 2024-02-15 7,070 +0.57% +5.06% 293,900 0.77倍 9400.19億円 スタンダード 小売業 27.70倍 3.35倍 12.71% 9.49% 0.91%
2749.T JPホールディングス 788 0回 2013-05-10 751 +1.76% +5.50% 480,100 1.99倍 642.70億円 プライム サービス業 17.10倍 2.96倍 3.39%
2750.T 石光商事 1,547 4回 2025-08-22 1,400 +2.19% +5.65% 112,500 6.08倍 108.83億円 スタンダード 卸売業 9.57倍 0.86倍 9.84% 3.77% 2.77%
2751.T テンポスホールディングス 3,930 0回 2024-04-01 3,835 +0.26% +1.86% 2,500 0.37倍 461.76億円 スタンダード 卸売業 25.51倍 2.73倍 11.46% 6.33% 0.24%
2802.T 味の素 4,544 33回 2025-11-05 4,436 +1.84% +21.00% 5,826,600 1.02倍 4.26兆円 プライム 食料品 118.42倍 5.75倍 10.30% 3.82% 1.10%
2831.T はごろもフーズ 3,550 0回 2023-11-06 3,395 -0.15% +0.51% 3,000 1.52倍 319.49億円 スタンダード 食料品 12.98倍 0.71倍 5.85% 2.51% 2.06%
3045.T カワサキ 1,607 0回 2021-07-27 1,537 +0.46% +2.86% 500 0.18倍 32.78億円 スタンダード 卸売業 9.75倍 0.76倍 5.17% 2.96% 3.27%
3107.T ダイワボウホールディングス 3,327 1回 2025-08-25 3,108 -2.72% +0.13% 352,400 1.07倍 2708.37億円 プライム 卸売業 9.02倍 1.69倍 21.07% 6.46% 3.44%
3156.T レスター 3,270 0回 2024-07-17 3,115 +2.13% +6.15% 104,600 2.01倍 875.87億円 プライム 卸売業 18.40倍 1.01倍 5.86% 2.53% 4.26%
3167.T TOKAIホールディングス 1,219 0回 2018-05-15 1,204 -0.17% +4.79% 236,500 0.65倍 1560.88億円 プライム 卸売業 15.08倍 1.60倍 11.68% 5.70% 3.15%
3191.T ジョイフル本田 2,310 0回 2024-04-11 2,206 -0.54% +2.77% 123,500 0.86倍 1329.64億円 プライム 小売業 13.49倍 1.05倍 3.79%
3329.T 東和フードサービス 2,203 0回 2024-02-27 2,125 +0.24% +0.61% 1,200 0.54倍 171.52億円 スタンダード 小売業 23.81倍 2.33倍 10.14% 6.76% 0.94%
3484.T イノベーションホールディングス 1,340 0回 2023-03-10 1,285 -1.76% -0.06% 11,300 1.10倍 215.54億円 プライム 不動産業 16.97倍 5.07倍 33.15% 6.98% 2.60%
3950.T ザ・パック 1,440 0回 2019-12-23 1,348 -1.61% +3.07% 138,300 1.24倍 749.27億円 プライム パルプ・紙 13.26倍 1.01倍 7.83% 4.70% 3.21%
4187.T 大阪有機化学工業 4,685 0回 2021-04-08 4,340 -3.66% +5.85% 81,800 0.53倍 882.64億円 プライム 化学 12.90倍 1.78倍 14.53% 6.25% 1.78%
4231.T タイガースポリマー 1,195 0回 2024-02-20 1,178 +1.99% +16.99% 108,600 2.34倍 232.63億円 スタンダード 化学 5.98倍 0.52倍 9.54% 3.57% 3.03%
4272.T 日本化薬 1,899 0回 2017-11-09 1,862 -0.59% +3.44% 477,300 1.02倍 2782.78億円 プライム 化学 12.75倍 1.02倍 7.91% 2.97% 3.20%
4462.T 石原ケミカル 2,736 0回 2024-11-25 2,599 -1.59% +7.92% 38,600 1.39倍 355.17億円 プライム 化学 14.49倍 1.50倍 11.19% 7.75% 1.67%
4464.T ソフト99コーポレーション 4,190 9回 2025-09-18 4,095 0.00% +1.00% 7,500 0.19倍 873.88億円 スタンダード 化学 30.30倍 1.51倍 5.67% 4.12% 1.15%
4629.T 大伸化学 1,859 0回 2017-02-20 1,813 +0.95% +4.87% 6,300 1.31倍 82.95億円 スタンダード 化学 10.52倍 0.49倍 4.80% 2.66% 2.23%
4894.T クオリプス 10,050 0回 2024-09-27 9,450 +11.70% +17.08% 772,300 3.61倍 779.10億円 グロース 医薬品 14.87倍
5271.T トーヨーアサノ 2,591 0回 2024-02-26 2,485 0.00% +1.78% 3,300 1.12倍 32.19億円 スタンダード ガラス・土石製品 13.24倍 0.80倍 2.70% 2.49% 3.42%
5333.T 日本碍子 4,220 0回 2007-11-05 4,131 -1.27% +8.50% 1,807,400 1.36倍 1.19兆円 プライム ガラス・土石製品 22.91倍 1.52倍 7.34% 4.80% 1.82%
5445.T 東京鐵鋼 6,890 0回 2006-04-04 6,390 -3.47% -0.40% 105,000 1.62倍 539.10億円 プライム 鉄鋼 5.36倍 0.88倍 15.65% 10.53% 4.53%
5589.T オートサーバー 2,670 14回 2025-06-26 2,580 -0.15% -0.57% 2,300 0.70倍 185.65億円 スタンダード 情報・通信業 13.42倍 1.46倍 2.55%
5869.T 早稲田学習研究会 1,282 7回 2025-09-26 1,240 -0.08% -0.83% 20,300 2.58倍 124.73億円 スタンダード サービス業 12.22倍 1.81倍 15.35% 10.40% 5.00%
5922.T 那須電機鉄工 20,390 0回 2019-12-12 19,730 -2.81% +10.23% 5,600 3.37倍 230.10億円 スタンダード 金属製品 11.42倍 0.75倍 6.99% 4.25% 2.22%
5983.T イワブチ 13,140 0回 2020-01-22 12,660 -0.78% +2.89% 2,000 1.34倍 131.87億円 スタンダード 金属製品 15.12倍 0.68倍 4.74% 2.97% 2.27%
6086.T シンメンテホールディングス 1,279 12回 2025-07-25 1,267 +0.24% +4.63% 13,800 0.87倍 239.32億円 グロース サービス業 20.01倍 5.11倍 31.03% 11.56% 1.58%
6264.T マルマエ 3,430 0回 2022-01-05 3,205 -1.38% +18.47% 193,400 0.60倍 405.83億円 プライム 機械 29.88倍 4.89倍 19.09% 8.13% 1.72%
6282.T オイレス工業 2,700 0回 2018-08-06 2,591 -1.30% +4.16% 73,500 1.35倍 754.61億円 プライム 機械 13.13倍 0.97倍 8.06% 4.45% 3.24%
6306.T 日工 919 0回 2019-12-12 866 -2.15% +4.62% 104,300 1.37倍 333.73億円 プライム 機械 18.29倍 0.94倍 5.29% 2.22% 3.84%
6331.T 三菱化工機 3,750 23回 2025-11-04 3,490 -3.59% +1.83% 442,700 1.21倍 794.47億円 プライム 機械 13.01倍 1.95倍 17.17% 7.57% 3.59%
6332.T 月島ホールディングス 3,545 32回 2025-09-09 3,285 -2.81% +7.08% 191,400 0.99倍 1294.51億円 プライム 機械 8.02倍 1.41倍 18.41% 3.50% 2.37%
6459.T 大和冷機工業 1,875 6回 2025-03-19 1,700 -7.21% +5.65% 131,900 2.10倍 839.18億円 プライム 機械 16.54倍 1.21倍 6.66% 5.71% 3.28%
6651.T 日東工業 4,645 0回 2024-03-01 4,365 -2.02% +3.54% 103,500 1.28倍 1655.96億円 プライム 電気機器 16.06倍 1.41倍 9.62% 5.29% 3.14%
6744.T 能美防災 4,235 17回 2025-08-08 4,095 +2.38% +4.20% 203,800 2.65倍 2410.44億円 プライム 電気機器 22.65倍 1.87倍 8.12% 6.14% 2.50%
6806.T ヒロセ電機 22,255 1回 2025-11-04 20,665 -2.96% +13.67% 131,200 0.61倍 6763.62億円 プライム 電気機器 22.52倍 1.81倍 8.03% 6.02% 2.30%
6925.T ウシオ電機 3,130 0回 2006-01-30 2,978 -1.94% +4.72% 257,300 0.63倍 2407.24億円 プライム 電気機器 59.43倍 1.23倍 2.42% 1.79% 2.30%
7014.T 名村造船所 5,650 14回 2025-10-28 5,430 +11.38% +20.79% 5,628,900 2.36倍 3771.99億円 スタンダード 輸送用機器 18.91倍 3.19倍 19.17% 7.45% 0.82%
7088.T フォーラムエンジニアリング 1,713 22回 2025-11-12 1,698 -0.06% -0.05% 32,800 0.31倍 894.69億円 プライム サービス業 28.39倍 6.48倍 21.83% 16.58% 3.12%
7131.T のむら産業 3,790 9回 2025-09-22 3,530 -0.14% +7.94% 7,100 1.41倍 46.68億円 スタンダード 卸売業 9.19倍 2.01倍 24.37% 10.43% 2.72%
7239.T タチエス 2,357 0回 2017-03-15 2,265 +0.58% +5.05% 128,900 1.14倍 777.29億円 プライム 輸送用機器 6.16倍 0.82倍 13.29% 3.58% 4.61%
7505.T 扶桑電通 2,059 18回 2025-10-21 1,935 +1.15% -1.71% 44,500 3.58倍 225.27億円 スタンダード 卸売業 8.92倍 1.59倍 18.02% 6.18% 4.55%
7510.T たけびし 2,539 0回 2024-08-01 2,428 -1.94% +3.31% 28,700 1.03倍 389.14億円 プライム 卸売業 13.95倍 0.91倍 6.90% 4.23% 2.75%
7599.T IDOM 1,599 0回 2005-05-12 1,505 -0.66% +4.22% 533,100 0.45倍 1511.13億円 プライム 卸売業 12.46倍 1.78倍 15.83% 5.34% 2.47%
7646.T PLANT 2,190 0回 2024-04-25 2,060 -0.58% +0.26% 7,000 0.58倍 142.22億円 スタンダード 小売業 10.57倍 0.93倍 8.27% 3.16% 4.58%
7670.T オーウエル 1,298 0回 2024-03-22 1,224 -2.00% +8.42% 8,300 1.20倍 123.14億円 スタンダード 卸売業 6.97倍 0.57倍 8.39% 1.72% 3.20%
7781.T 平山ホールディングス 1,438 0回 2024-05-07 1,378 +1.03% +3.22% 17,900 2.02倍 105.60億円 スタンダード 精密機器 12.35倍 2.09倍 20.31% 7.44% 5.13%
7819.T 粧美堂 1,026 8回 2025-09-03 986 +17.94% +16.86% 172,200 8.86倍 130.05億円 スタンダード その他製品 13.31倍 1.76倍 14.24% 5.98% 3.59%
7821.T 前田工繊 2,159 8回 2025-05-29 2,007 -0.94% +3.39% 352,600 2.74倍 1345.99億円 プライム その他製品 14.36倍 1.91倍 14.59% 8.84% 1.38%
8039.T 築地魚市場 4,080 0回 2024-05-22 3,915 -0.51% +0.13% 1,500 0.85倍 87.05億円 スタンダード 卸売業 20.26倍 1.24倍 6.42% 1.68% 0.89%
8093.T 極東貿易 2,262 0回 2024-03-08 2,140 -0.83% +8.37% 104,200 1.34倍 258.61億円 プライム 卸売業 7.09倍 0.85倍 6.75% 2.48% 3.61%
8133.T 伊藤忠エネクス 2,090 7回 2025-08-08 1,947 -2.60% -1.45% 109,400 0.96倍 2198.44億円 プライム 卸売業 13.58倍 1.24倍 8.09% 2.99% 3.10%
8159.T 立花エレテック 3,450 0回 2024-03-21 3,290 +2.33% +5.59% 57,100 1.47倍 753.65億円 プライム 卸売業 10.98倍 0.72倍 6.44% 2.62% 3.11%
8225.T タカチホ 4,510 1回 2025-06-04 3,825 -13.07% +2.45% 5,900 6.17倍 26.75億円 スタンダード 卸売業 6.61倍 1.02倍 17.14% 7.04% 4.55%
8227.T しまむら 11,575 21回 2025-08-12 11,050 -0.27% +4.18% 244,400 0.88倍 7647.28億円 プライム 小売業 19.03倍 1.55倍 8.54% 6.37% 1.85%
8252.T 丸井グループ 3,367 16回 2025-09-11 3,164 -1.25% +1.61% 1,169,600 1.42倍 5693.63億円 プライム 小売業 19.67倍 2.39倍 4.12%
8255.T アクシアル リテイリング 1,335 0回 2021-01-12 1,291 -0.62% +7.44% 149,100 1.04倍 1143.66億円 プライム 小売業 12.77倍 1.23倍 10.68% 5.68% 2.46%
8276.T 平和堂 3,210 0回 2018-10-10 3,125 +0.81% +4.93% 415,900 2.61倍 1545.47億円 プライム 小売業 14.26倍 0.81倍 5.32% 2.75% 2.13%
8424.T 芙蓉総合リース 4,770 0回 2024-04-12 4,529 -1.09% +2.31% 209,700 1.08倍 4084.52億円 プライム その他金融業 15.10倍 0.86倍 6.01% 0.73% 3.45%
8439.T 東京センチュリー 2,335 0回 2021-01-26 2,234 -0.98% +3.66% 822,300 1.53倍 1.09兆円 プライム その他金融業 8.11倍 1.03倍 12.07% 1.18% 3.19%
8793.T NECキャピタルソリューション 4,455 0回 2024-07-18 4,300 -0.92% +3.84% 29,900 1.29倍 926.43億円 プライム その他金融業 11.97倍 0.74倍 4.40% 0.45% 3.46%
8850.T スターツコーポレーション 5,240 38回 2025-09-26 5,100 -1.54% +3.59% 52,100 0.78倍 2456.78億円 プライム 不動産業 10.74倍 1.32倍 13.30% 6.55% 2.51%
8928.T 穴吹興産 2,577 0回 2005-11-02 2,450 +3.42% +6.12% 27,900 2.59倍 261.34億円 スタンダード 不動産業 7.02倍 0.57倍 10.23% 3.08% 3.04%
9025.T 鴻池運輸 3,580 3回 2025-08-12 3,525 +0.86% +5.74% 152,400 2.21倍 1871.76億円 プライム 陸運業 15.03倍 1.25倍 8.71% 4.71% 3.15%
9142.T 九州旅客鉄道 4,253 0回 2024-10-07 4,032 -0.20% -0.04% 625,700 1.23倍 6196.76億円 プライム 陸運業 14.42倍 1.28倍 2.85%
9249.T 日本エコシステム 1,685 12回 2025-09-08 1,582 -1.06% -0.52% 3,700 1.14倍 137.84億円 スタンダード サービス業 46.02倍 2.47倍 5.70% 2.36% 1.13%
9279.T ギフトホールディングス 4,060 3回 2025-02-17 3,880 -1.90% +2.57% 70,500 0.84倍 776.65億円 プライム 小売業 35.54倍 7.51倍 23.26% 10.76% 0.66%
9340.T アソインターナショナル 786.5 0回 2024-10-11 749 +1.22% +3.05% 13,500 1.86倍 73.33億円 スタンダード サービス業 17.01倍 2.50倍 16.77% 13.47% 3.51%
9347.T 日本管財ホールディングス 2,970 1回 2025-08-05 2,816 -1.16% +0.66% 37,200 0.93倍 1022.80億円 プライム サービス業 14.20倍 1.41倍 12.77% 6.51% 1.90%
9368.T キムラユニティー 934.5 0回 2024-05-10 913 -0.76% +0.29% 37,600 1.38倍 375.48億円 スタンダード 倉庫・運輸関連業 11.18倍 0.90倍 9.00% 4.52% 3.70%
9539.T 京葉瓦斯 1,335 0回 2020-09-24 1,267 +2.10% +6.41% 24,000 0.83倍 407.39億円 スタンダード 電気・ガス業 12.14倍 0.42倍 3.43% 1.33% 1.77%
9636.T きんえい 4,240 1回 2025-04-24 4,100 +0.12% -0.98% 700 0.36倍 114.31億円 スタンダード サービス業 68.57倍 6.02倍 3.91% 1.34% 0.24%
9679.T ホウライ 2,180 6回 2025-09-25 2,080 +1.96% +3.03% 1,200 1.69倍 87.11億円 スタンダード サービス業 17.49倍 1.25倍 6.54% 1.14% 1.18%
9702.T アイ・エス・ビー 1,855 7回 2025-09-30 1,815 -1.57% +1.50% 40,600 1.25倍 208.05億円 プライム 情報・通信業 12.26倍 1.49倍 10.63% 7.61% 2.98%
9742.T アイネス 2,070 5回 2025-09-26 1,970 -1.50% +2.05% 68,500 1.38倍 410.02億円 プライム 情報・通信業 31.57倍 1.09倍 2.57% 1.56% 2.75%
9882.T イエローハット 1,754 14回 2025-09-29 1,679 -0.83% +0.81% 149,400 0.84倍 1436.99億円 プライム 卸売業 12.98倍 1.17倍 9.85% 5.08% 3.43%
9956.T バローホールディングス 3,875 0回 2015-08-21 3,655 -0.68% +3.71% 170,600 1.34倍 1925.06億円 プライム 小売業 14.19倍 1.08倍 8.87% 3.59% 1.90%
9986.T 蔵王産業 2,699 0回 2023-08-28 2,585 -0.19% +1.28% 2,600 0.95倍 140.58億円 スタンダード 卸売業 19.27倍 1.25倍 7.36% 5.14% 3.86%

注意事項・免責事項

本記事で掲載している上場来高値更新の判定は、外部サービスから取得可能な公開株価データをもとに算出しています。
これらのデータは、取得元サイトの仕様変更・提供停止・利用制限等により、将来予告なく記事の変更や取り下げを行う可能性があります。
また、取得データは概ね2000年以降のもののため、それ以前により高い株価を付けていた可能性があります。株式併合・分割・単元変更等により数値に差異が生じる場合もあります。
本記事に掲載している財務指標(PER・ROE・ROAなど)は、会計年度や計算基準の違いにより他サイトと異なる場合があります。利用される際はご自身で内容をご確認ください。
本記事の内容について、正確性・完全性・即時性を保証するものではありません。
本記事の情報に基づいて行った投資判断および損失について、当サイトでは一切の責任を負いかねます。

タイトルとURLをコピーしました