2026年2月16日時点で、上場来高値に接近した日本株の一覧です。
本日対象となった銘柄は 79銘柄 です。
※本記事では、本日の高値が上場来高値から5%以内にあり、かつ直近3か月以上上場来高値を更新していない銘柄を「上場来高値間近」として掲載しています。連続して高値を更新している銘柄との重複を避け、再び高値圏に接近してきた銘柄を客観的な基準で抽出しています。
※52週ATH回数は、過去52週間に上場来高値を更新した日数をカウントしたものです。
| 銘柄コード | 銘柄名 | 最高値 | 52週 ATH回数 |
最後の ATH更新日 |
終値 | 前日比 | 25日線 乖離率 |
ATR(14) | ボラ比率 | 出来高 | 出来高25日 平均比 |
時価総額 | 上場区分 | 業種 | PER | PBR | ROE | ROA | 配当利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1333.T | マルハニチロ | 1,527 | 0回 | 2018-06-28 | 1,508 | +0.53% | +7.27% | 36.29 | 2.41% | 747,800 | 1.14倍 | 2279.76億円 | プライム | 水産・農林業 | 10.41倍 | 0.95倍 | 8.51% | 2.66% | 3.20% |
| 1450.T | TANAKEN | 1,520 | 2回 | 2025-08-01 | 1,490 | +0.20% | +2.54% | 21.36 | 1.43% | 15,100 | 2.31倍 | 129.61億円 | スタンダード | 建設業 | 8.83倍 | 1.47倍 | 17.76% | 12.64% | 3.70% |
| 1518.T | 三井松島ホールディングス | 1,600 | 5回 | 2025-09-30 | 1,490 | -3.25% | +2.00% | 41.64 | 2.79% | 483,500 | 1.79倍 | 572.54億円 | プライム | その他製品 | 7.34倍 | 1.08倍 | 18.36% | 4.83% | 4.16% |
| 1780.T | ヤマウラ | 1,718 | 0回 | 2024-01-22 | 1,627 | +0.31% | +7.57% | 29.50 | 1.81% | 105,200 | 2.07倍 | 307.95億円 | プライム | 建設業 | 8.76倍 | 1.20倍 | 14.84% | 9.16% | 1.85% |
| 1786.T | オリエンタル白石 | 440 | 9回 | 2025-10-27 | 416 | -0.95% | -1.88% | 8.21 | 1.97% | 392,100 | 1.49倍 | 535.11億円 | プライム | 建設業 | 15.01倍 | 1.02倍 | 6.34% | 3.86% | 3.45% |
| 1826.T | 佐田建設 | 1,296 | 5回 | 2025-09-05 | 1,255 | +0.32% | +3.34% | 19.79 | 1.58% | 14,700 | 0.49倍 | 151.18億円 | スタンダード | 建設業 | 25.59倍 | 1.37倍 | 5.81% | 3.28% | 4.80% |
| 2153.T | E・Jホールディングス | 1,925 | 0回 | 2024-06-27 | 1,857 | +0.65% | +2.56% | 32.71 | 1.76% | 41,300 | 0.57倍 | 335.22億円 | プライム | サービス業 | 9.04倍 | 0.95倍 | 9.32% | 5.09% | 3.74% |
| 2282.T | 日本ハム | 7,320 | 0回 | 2017-06-15 | 6,959 | -0.23% | +0.31% | 155.14 | 2.23% | 455,500 | 0.76倍 | 6650.70億円 | プライム | 食料品 | 21.46倍 | 1.23倍 | 5.99% | 3.19% | 2.29% |
| 2384.T | SBSホールディングス | 4,405 | 0回 | 2021-09-27 | 4,130 | +1.85% | +5.34% | 86.07 | 2.08% | 141,000 | 2.36倍 | 1640.33億円 | プライム | 陸運業 | 13.91倍 | 1.70倍 | 11.25% | 4.01% | 5.18% |
| 2469.T | ヒビノ | 3,690 | 0回 | 2024-10-10 | 3,460 | +1.76% | +8.19% | 107.14 | 3.10% | 18,100 | 0.73倍 | 343.06億円 | スタンダード | サービス業 | 15.14倍 | 2.55倍 | 23.33% | 8.45% | 2.35% |
| 250A.T | シマダヤ | 1,970 | 10回 | 2025-08-12 | 1,900 | +0.42% | +4.95% | 25.86 | 1.36% | 26,700 | 0.89倍 | 288.90億円 | スタンダード | 食料品 | 11.76倍 | 1.47倍 | – | – | 2.75% |
| 2702.T | 日本マクドナルドホールディングス | 7,170 | 0回 | 2024-02-15 | 7,070 | 0.00% | +4.62% | 96.43 | 1.36% | 443,000 | 1.16倍 | 9400.19億円 | スタンダード | 小売業 | 27.70倍 | 3.35倍 | 12.71% | 9.49% | 0.91% |
| 2749.T | JPホールディングス | 788 | 0回 | 2013-05-10 | 765 | +1.86% | +7.15% | 14.93 | 1.95% | 481,900 | 1.90倍 | 654.68億円 | プライム | サービス業 | 17.41倍 | 3.02倍 | – | – | 3.33% |
| 2751.T | テンポスホールディングス | 3,930 | 0回 | 2024-04-01 | 3,850 | +0.39% | +2.02% | 28.93 | 0.75% | 2,900 | 0.43倍 | 463.56億円 | スタンダード | 卸売業 | 25.61倍 | 2.74倍 | 11.46% | 6.33% | 0.23% |
| 2816.T | ダイショー | 1,498 | 0回 | 2018-02-28 | 1,423 | +0.57% | +0.99% | 5.86 | 0.41% | 2,600 | 0.88倍 | 137.36億円 | スタンダード | 食料品 | 45.71倍 | 2.12倍 | 9.38% | 6.48% | 1.27% |
| 2831.T | はごろもフーズ | 3,550 | 0回 | 2023-11-06 | 3,400 | +0.15% | +0.59% | 15.36 | 0.45% | 3,800 | 1.82倍 | 319.96億円 | スタンダード | 食料品 | 13.01倍 | 0.68倍 | 5.72% | 2.52% | 2.06% |
| 3045.T | カワサキ | 1,607 | 0回 | 2021-07-27 | 1,532 | -0.33% | +2.43% | 9.79 | 0.64% | 1,700 | 0.61倍 | 32.67億円 | スタンダード | 卸売業 | 9.72倍 | 0.76倍 | 5.17% | 2.96% | 3.25% |
| 3156.T | レスター | 3,270 | 0回 | 2024-07-17 | 3,110 | -0.16% | +5.59% | 66.50 | 2.14% | 64,600 | 1.22倍 | 874.46億円 | プライム | 卸売業 | 18.35倍 | 0.98倍 | 6.73% | 2.64% | 4.17% |
| 3167.T | TOKAIホールディングス | 1,219 | 0回 | 2018-05-15 | 1,198 | -0.50% | +3.80% | 20.00 | 1.67% | 325,600 | 0.89倍 | 1553.11億円 | プライム | 卸売業 | 15.01倍 | 1.60倍 | 11.68% | 5.70% | 3.16% |
| 3191.T | ジョイフル本田 | 2,310 | 0回 | 2024-04-11 | 2,223 | +0.77% | +3.39% | 38.00 | 1.71% | 137,500 | 0.95倍 | 1339.89億円 | プライム | 小売業 | 13.60倍 | 1.06倍 | – | – | 3.81% |
| 3277.T | サンセイランディック | 1,506 | 0回 | 2018-01-26 | 1,433 | +3.32% | +4.20% | 34.43 | 2.40% | 23,000 | 1.79倍 | 116.04億円 | スタンダード | 不動産業 | 6.23倍 | 0.86倍 | 9.84% | 3.81% | 4.18% |
| 3329.T | 東和フードサービス | 2,203 | 0回 | 2024-02-27 | 2,127 | +0.09% | +0.69% | 6.21 | 0.29% | 2,100 | 0.98倍 | 171.68億円 | スタンダード | 小売業 | 23.83倍 | 2.33倍 | 10.14% | 6.76% | 0.94% |
| 3482.T | ロードスターキャピタル | 3,660 | 0回 | 2024-05-10 | 3,460 | +7.45% | +11.90% | 84.14 | 2.43% | 425,500 | 4.72倍 | 574.84億円 | プライム | 不動産業 | 6.91倍 | 1.76倍 | 27.23% | 7.24% | 2.58% |
| 3484.T | イノベーションホールディングス | 1,340 | 0回 | 2023-03-10 | 1,291 | +0.47% | +0.14% | 20.00 | 1.55% | 8,500 | 0.82倍 | 216.55億円 | プライム | 不動産業 | 17.06倍 | 4.69倍 | 33.31% | 6.98% | 2.65% |
| 3489.T | フェイスネットワーク | 937 | 26回 | 2025-09-09 | 913 | +9.08% | +8.58% | 20.57 | 2.25% | 363,600 | 4.67倍 | 270.66億円 | スタンダード | 不動産業 | 8.56倍 | 2.66倍 | 44.20% | 10.59% | 4.78% |
| 4272.T | 日本化薬 | 1,899 | 0回 | 2017-11-09 | 1,882 | +1.05% | +4.11% | 36.32 | 1.93% | 426,100 | 0.91倍 | 2811.92億円 | プライム | 化学 | 12.89倍 | 1.03倍 | 7.91% | 2.97% | 3.22% |
| 4462.T | 石原ケミカル | 2,736 | 0回 | 2024-11-25 | 2,662 | +2.42% | +9.90% | 81.07 | 3.05% | 52,300 | 1.79倍 | 363.78億円 | プライム | 化学 | 14.84倍 | 1.53倍 | 11.19% | 7.75% | 1.69% |
| 4464.T | ソフト99コーポレーション | 4,190 | 9回 | 2025-09-18 | 4,090 | -0.12% | +0.79% | 4.64 | 0.11% | 1,200 | 0.03倍 | 872.82億円 | スタンダード | 化学 | 30.26倍 | 1.51倍 | 5.67% | 4.12% | 1.15% |
| 4629.T | 大伸化学 | 1,859 | 0回 | 2017-02-20 | 1,807 | -0.33% | +4.17% | 29.79 | 1.65% | 13,200 | 2.52倍 | 82.67億円 | スタンダード | 化学 | 10.48倍 | 0.48倍 | 5.39% | 2.94% | 2.21% |
| 4754.T | トスネット | 1,952 | 0回 | 2020-01-15 | 1,647 | -1.91% | +0.26% | 26.36 | 1.60% | 12,800 | 11.51倍 | 76.36億円 | スタンダード | サービス業 | 10.13倍 | 0.90倍 | 9.23% | 4.79% | 2.20% |
| 5271.T | トーヨーアサノ | 2,591 | 0回 | 2024-02-26 | 2,495 | +0.40% | +2.20% | 29.64 | 1.19% | 5,900 | 1.88倍 | 32.32億円 | スタンダード | ガラス・土石製品 | 13.30倍 | 0.81倍 | 2.70% | 2.49% | 3.42% |
| 5333.T | 日本碍子 | 4,220 | 0回 | 2007-11-05 | 4,152 | +0.51% | +8.35% | 121.36 | 2.92% | 934,500 | 0.71倍 | 1.19兆円 | プライム | ガラス・土石製品 | 23.05倍 | 1.53倍 | 7.34% | 4.80% | 1.84% |
| 5589.T | オートサーバー | 2,670 | 14回 | 2025-06-26 | 2,572 | -0.31% | -0.92% | 25.50 | 0.99% | 7,200 | 2.05倍 | 185.08億円 | スタンダード | 情報・通信業 | 13.36倍 | 1.46倍 | – | – | 2.56% |
| 5869.T | 早稲田学習研究会 | 1,282 | 7回 | 2025-09-26 | 1,243 | +0.24% | -0.59% | 6.86 | 0.55% | 23,900 | 2.76倍 | 125.03億円 | スタンダード | サービス業 | 12.25倍 | 1.71倍 | 14.29% | 9.66% | 5.00% |
| 5922.T | 那須電機鉄工 | 20,390 | 0回 | 2019-12-12 | 19,410 | -1.62% | +8.03% | 462.14 | 2.38% | 900 | 0.55倍 | 226.36億円 | スタンダード | 金属製品 | 11.23倍 | 0.70倍 | 7.56% | 4.50% | 2.28% |
| 5983.T | イワブチ | 13,140 | 0回 | 2020-01-22 | 12,510 | -1.18% | +1.53% | 322.86 | 2.58% | 7,600 | 4.53倍 | 130.30億円 | スタンダード | 金属製品 | 14.93倍 | 0.65倍 | 5.25% | 3.48% | 2.29% |
| 6086.T | シンメンテホールディングス | 1,279 | 12回 | 2025-07-25 | 1,232 | -2.76% | +1.57% | 24.43 | 1.98% | 14,600 | 0.91倍 | 232.71億円 | グロース | サービス業 | 19.45倍 | 4.97倍 | 31.03% | 11.56% | 1.58% |
| 6136.T | オーエスジー | 2,949 | 0回 | 2018-01-23 | 2,809 | +1.70% | +7.55% | 58.46 | 2.08% | 429,700 | 1.11倍 | 2307.76億円 | プライム | 機械 | 18.39倍 | 1.28倍 | 7.92% | 4.84% | 3.04% |
| 6264.T | マルマエ | 3,430 | 0回 | 2022-01-05 | 3,370 | +5.15% | +22.55% | 165.43 | 4.91% | 294,300 | 0.90倍 | 426.72億円 | プライム | 機械 | 31.48倍 | 5.14倍 | 19.09% | 8.13% | 1.75% |
| 6282.T | オイレス工業 | 2,700 | 0回 | 2018-08-06 | 2,585 | -0.23% | +3.64% | 46.50 | 1.80% | 52,000 | 0.99倍 | 752.86億円 | プライム | 機械 | 13.09倍 | 0.97倍 | 8.06% | 4.45% | 3.28% |
| 6331.T | 三菱化工機 | 3,750 | 23回 | 2025-11-04 | 3,560 | +2.01% | +3.57% | 145.00 | 4.07% | 377,900 | 1.02倍 | 810.41億円 | プライム | 機械 | 13.26倍 | 1.99倍 | 17.17% | 7.57% | 3.72% |
| 6332.T | 月島ホールディングス | 3,545 | 32回 | 2025-09-09 | 3,380 | +2.89% | +9.48% | 113.36 | 3.35% | 169,300 | 0.87倍 | 1331.95億円 | プライム | 機械 | 8.25倍 | 1.45倍 | 18.41% | 3.50% | 2.44% |
| 6651.T | 日東工業 | 4,645 | 0回 | 2024-03-01 | 4,470 | +2.41% | +5.69% | 105.71 | 2.36% | 91,400 | 1.12倍 | 1695.80億円 | プライム | 電気機器 | 16.44倍 | 1.44倍 | 9.62% | 5.29% | 3.21% |
| 6728.T | アルバック | 11,450 | 0回 | 2024-05-27 | 10,140 | -3.29% | +19.42% | 462.93 | 4.57% | 654,400 | 1.49倍 | 4993.27億円 | プライム | 電気機器 | 29.94倍 | 2.21倍 | 6.01% | 3.20% | 1.56% |
| 6744.T | 能美防災 | 4,235 | 17回 | 2025-08-08 | 4,085 | -0.24% | +3.78% | 85.36 | 2.09% | 141,300 | 1.76倍 | 2404.55億円 | プライム | 電気機器 | 22.62倍 | 1.85倍 | 8.78% | 6.50% | 2.44% |
| 6797.T | 名古屋電機工業 | 1,370 | 5回 | 2025-08-18 | 1,302 | +1.88% | +2.92% | 40.93 | 3.14% | 17,700 | 0.30倍 | 153.05億円 | スタンダード | 電気機器 | 6.93倍 | 0.68倍 | 8.80% | 4.86% | 3.52% |
| 6806.T | ヒロセ電機 | 22,255 | 1回 | 2025-11-04 | 20,920 | +1.23% | +14.18% | 811.43 | 3.88% | 113,600 | 0.53倍 | 6847.08億円 | プライム | 電気機器 | 22.80倍 | 1.83倍 | 8.03% | 6.02% | 2.37% |
| 6824.T | 新コスモス電機 | 4,890 | 11回 | 2025-11-18 | 4,745 | +12.71% | +11.40% | 150.71 | 3.18% | 88,800 | 4.97倍 | 586.53億円 | スタンダード | 電気機器 | 17.37倍 | 1.14倍 | 9.29% | 5.70% | 1.54% |
| 6925.T | ウシオ電機 | 3,130 | 0回 | 2006-01-30 | 3,006 | +0.94% | +5.43% | 71.25 | 2.37% | 320,700 | 0.82倍 | 2429.87億円 | プライム | 電気機器 | 60.08倍 | 1.24倍 | 2.42% | 1.79% | 2.35% |
| 7088.T | フォーラムエンジニアリング | 1,713 | 22回 | 2025-11-12 | 1,699 | +0.06% | +0.01% | 3.07 | 0.18% | 18,100 | 0.17倍 | 895.21億円 | プライム | サービス業 | 28.43倍 | 6.49倍 | 21.83% | 16.58% | 3.12% |
| 7131.T | のむら産業 | 3,790 | 9回 | 2025-09-22 | 3,610 | +2.27% | +9.65% | 104.64 | 2.90% | 5,900 | 1.17倍 | 47.73億円 | スタンダード | 卸売業 | 9.39倍 | 2.06倍 | 24.37% | 10.43% | 2.72% |
| 7239.T | タチエス | 2,357 | 0回 | 2017-03-15 | 2,291 | +1.15% | +5.86% | 40.14 | 1.75% | 105,700 | 0.92倍 | 786.21億円 | プライム | 輸送用機器 | 6.23倍 | 0.81倍 | 11.88% | 3.75% | 4.58% |
| 7505.T | 扶桑電通 | 2,059 | 18回 | 2025-10-21 | 2,035 | +5.17% | +3.06% | 65.79 | 3.23% | 39,100 | 2.85倍 | 236.92億円 | スタンダード | 卸売業 | 9.38倍 | 1.45倍 | 20.48% | 7.44% | 4.50% |
| 7510.T | たけびし | 2,539 | 0回 | 2024-08-01 | 2,438 | +0.41% | +3.45% | 50.93 | 2.09% | 31,400 | 1.13倍 | 390.74億円 | プライム | 卸売業 | 14.00倍 | 0.91倍 | 6.90% | 4.23% | 2.80% |
| 7670.T | オーウエル | 1,298 | 0回 | 2024-03-22 | 1,240 | +1.31% | +9.15% | 34.86 | 2.81% | 1,900 | 0.28倍 | 124.75億円 | スタンダード | 卸売業 | 7.05倍 | 0.56倍 | 8.43% | 1.66% | 3.27% |
| 8039.T | 築地魚市場 | 4,080 | 0回 | 2024-05-22 | 3,980 | +1.66% | +1.67% | 33.57 | 0.84% | 3,600 | 1.94倍 | 88.50億円 | スタンダード | 卸売業 | 20.62倍 | 1.35倍 | 6.42% | 1.68% | 0.89% |
| 8093.T | 極東貿易 | 2,262 | 0回 | 2024-03-08 | 2,150 | +0.47% | +8.38% | 55.29 | 2.57% | 82,200 | 1.05倍 | 259.82億円 | プライム | 卸売業 | 7.13倍 | 0.85倍 | 6.75% | 2.48% | 3.64% |
| 8159.T | 立花エレテック | 3,450 | 0回 | 2024-03-21 | 3,375 | +2.58% | +8.05% | 86.86 | 2.57% | 83,700 | 2.06倍 | 773.12億円 | プライム | 卸売業 | 11.26倍 | 0.74倍 | 6.44% | 2.62% | 3.04% |
| 8227.T | しまむら | 11,575 | 21回 | 2025-08-12 | 11,030 | -0.18% | +3.70% | 216.07 | 1.96% | 305,700 | 1.09倍 | 7633.43億円 | プライム | 小売業 | 18.98倍 | 1.55倍 | 8.54% | 6.37% | 1.86% |
| 8252.T | 丸井グループ | 3,367 | 16回 | 2025-09-11 | 3,169 | +0.16% | +1.85% | 53.89 | 1.70% | 761,800 | 0.91倍 | 5702.62億円 | プライム | 小売業 | 19.68倍 | 2.39倍 | – | – | 4.17% |
| 8255.T | アクシアル リテイリング | 1,335 | 0回 | 2021-01-12 | 1,257 | -2.63% | +4.24% | 35.29 | 2.81% | 123,900 | 0.85倍 | 1113.54億円 | プライム | 小売業 | 12.43倍 | 1.20倍 | 10.68% | 5.68% | 2.48% |
| 8276.T | 平和堂 | 3,210 | 0回 | 2018-10-10 | 3,155 | +0.96% | +5.53% | 50.64 | 1.61% | 426,300 | 2.45倍 | 1560.31億円 | プライム | 小売業 | 14.40倍 | 0.82倍 | 5.32% | 2.75% | 2.11% |
| 8424.T | 芙蓉総合リース | 4,770 | 0回 | 2024-04-12 | 4,552 | +0.51% | +2.69% | 82.07 | 1.80% | 202,900 | 1.03倍 | 4105.26億円 | プライム | その他金融業 | 15.18倍 | 0.86倍 | 6.01% | 0.73% | 3.49% |
| 8439.T | 東京センチュリー | 2,335 | 0回 | 2021-01-26 | 2,256 | +1.03% | +4.37% | 47.82 | 2.12% | 825,400 | 1.50倍 | 1.10兆円 | プライム | その他金融業 | 8.19倍 | 1.04倍 | 12.07% | 1.18% | 3.22% |
| 8766.T | 東京海上ホールディングス | 6,710 | 1回 | 2025-08-18 | 6,252 | -0.71% | +5.10% | 127.43 | 2.04% | 6,045,200 | 1.09倍 | 11.90兆円 | プライム | 保険業 | 11.37倍 | 2.23倍 | 20.66% | 2.94% | 3.35% |
| 8793.T | NECキャピタルソリューション | 4,455 | 0回 | 2024-07-18 | 4,325 | +0.58% | +4.24% | 70.71 | 1.64% | 22,400 | 0.95倍 | 931.81億円 | プライム | その他金融業 | 12.03倍 | 0.74倍 | 4.40% | 0.45% | 3.49% |
| 8850.T | スターツコーポレーション | 5,240 | 38回 | 2025-09-26 | 5,020 | -1.57% | +1.77% | 106.07 | 2.11% | 52,800 | 0.80倍 | 2418.24億円 | プライム | 不動産業 | 10.57倍 | 1.30倍 | 13.30% | 6.55% | 2.55% |
| 8928.T | 穴吹興産 | 2,577 | 0回 | 2005-11-02 | 2,528 | +3.18% | +8.95% | 39.93 | 1.58% | 34,300 | 2.89倍 | 269.66億円 | スタンダード | 不動産業 | 7.25倍 | 0.62倍 | 10.23% | 3.08% | 2.94% |
| 9025.T | 鴻池運輸 | 3,580 | 3回 | 2025-08-12 | 3,470 | -1.56% | +3.77% | 66.07 | 1.90% | 130,200 | 1.79倍 | 1842.56億円 | プライム | 陸運業 | 14.78倍 | 1.20倍 | 8.82% | 4.86% | 3.12% |
| 9067.T | 丸運 | 967 | 9回 | 2025-11-17 | 947 | 0.00% | +0.08% | 1.21 | 0.13% | 220,800 | 2.47倍 | 273.54億円 | スタンダード | 陸運業 | 24.15倍 | 1.04倍 | 3.98% | 2.38% | 1.69% |
| 9279.T | ギフトホールディングス | 4,060 | 3回 | 2025-02-17 | 3,830 | -1.29% | +1.12% | 104.64 | 2.73% | 55,900 | 0.69倍 | 766.64億円 | プライム | 小売業 | 35.13倍 | 7.41倍 | 23.26% | 10.76% | 0.67% |
| 9347.T | 日本管財ホールディングス | 2,970 | 1回 | 2025-08-05 | 2,836 | +0.71% | +1.33% | 35.07 | 1.24% | 52,700 | 1.28倍 | 1030.06億円 | プライム | サービス業 | 14.28倍 | 1.42倍 | 12.77% | 6.51% | 1.92% |
| 9368.T | キムラユニティー | 934.5 | 0回 | 2024-05-10 | 910 | -0.33% | -0.08% | 11.00 | 1.21% | 28,500 | 1.02倍 | 374.25億円 | スタンダード | 倉庫・運輸関連業 | 11.14倍 | 0.89倍 | 9.00% | 4.52% | 3.72% |
| 9539.T | 京葉瓦斯 | 1,335 | 0回 | 2020-09-24 | 1,279 | +0.95% | +7.09% | 27.36 | 2.14% | 17,500 | 0.60倍 | 411.25億円 | スタンダード | 電気・ガス業 | 12.25倍 | 0.42倍 | 3.43% | 1.33% | 2.05% |
| 9636.T | きんえい | 4,240 | 1回 | 2025-04-24 | 4,095 | -0.12% | -1.05% | 27.14 | 0.66% | 800 | 0.43倍 | 114.17億円 | スタンダード | サービス業 | 68.41倍 | 6.01倍 | 3.91% | 1.34% | 0.24% |
| 9679.T | ホウライ | 2,180 | 6回 | 2025-09-25 | 2,051 | -1.39% | +1.48% | 28.29 | 1.38% | 200 | 0.29倍 | 85.90億円 | スタンダード | サービス業 | 17.24倍 | 1.23倍 | 6.54% | 1.14% | 1.15% |
| 9742.T | アイネス | 2,070 | 5回 | 2025-09-26 | 1,946 | -1.22% | +0.79% | 47.14 | 2.42% | 79,500 | 1.54倍 | 405.02億円 | プライム | 情報・通信業 | 31.16倍 | 1.07倍 | 2.57% | 1.56% | 2.79% |
| 9882.T | イエローハット | 1,754 | 13回 | 2025-09-29 | 1,695 | +0.95% | +1.67% | 33.36 | 1.97% | 195,400 | 1.09倍 | 1450.68億円 | プライム | 卸売業 | 13.09倍 | 1.18倍 | 9.85% | 5.08% | 3.45% |
| 9986.T | 蔵王産業 | 2,699 | 0回 | 2023-08-28 | 2,585 | 0.00% | +1.17% | 20.57 | 0.80% | 2,700 | 1.00倍 | 140.58億円 | スタンダード | 卸売業 | 19.27倍 | 1.25倍 | 7.36% | 5.14% | 3.87% |
注意事項・免責事項
本記事で掲載している上場来高値更新の判定は、外部サービスから取得可能な公開株価データをもとに算出しています。
これらのデータは、取得元サイトの仕様変更・提供停止・利用制限等により、将来予告なく記事の変更や取り下げを行う可能性があります。
また、取得データは概ね2000年以降のもののため、それ以前により高い株価を付けていた可能性があります。株式併合・分割・単元変更等により数値に差異が生じる場合もあります。
本記事に掲載している財務指標(PER・ROE・ROAなど)は、会計年度や計算基準の違いにより他サイトと異なる場合があります。利用される際はご自身で内容をご確認ください。
本記事の内容について、正確性・完全性・即時性を保証するものではありません。
本記事の情報に基づいて行った投資判断および損失について、当サイトでは一切の責任を負いかねます。


