【注目!】2026年2月18日 に上場来高値に接近した銘柄一覧

上場来高値間近

2026年2月18日時点で、上場来高値に接近した日本株の一覧です。

本日対象となった銘柄は 70銘柄 です。
※本記事では、本日の高値が上場来高値から5%以内にあり、かつ直近3か月以上上場来高値を更新していない銘柄を「上場来高値間近」として掲載しています。連続して高値を更新している銘柄との重複を避け、再び高値圏に接近してきた銘柄を客観的な基準で抽出しています。
※52週ATH回数は、過去52週間に上場来高値を更新した日数をカウントしたものです。

銘柄コード 銘柄名 最高値 52週
ATH回数
最後の
ATH更新日
終値 前日比 25日線
乖離率
ATR(14) ボラ比率 出来高 出来高25日
平均比
時価総額 上場区分 業種 PER PBR ROE ROA 配当利回り
1333.T マルハニチロ 1,527 0回 2018-06-28 1,508 +0.47% +6.08% 35.36 2.35% 523,100 0.79倍 2279.00億円 プライム 水産・農林業 10.40倍 0.95倍 8.51% 2.66% 3.20%
1766.T 東建コーポレーション 15,760 0回 2017-08-23 14,910 +0.40% -0.44% 248.57 1.67% 17,000 1.13倍 2004.44億円 プライム 建設業 11.91倍 1.46倍 12.83% 6.44% 2.42%
1780.T ヤマウラ 1,718 0回 2024-01-22 1,630 -1.09% +7.06% 32.71 2.01% 70,500 1.30倍 308.51億円 プライム 建設業 8.78倍 1.21倍 14.84% 9.16% 1.82%
1786.T オリエンタル白石 440 9回 2025-10-27 420 +0.96% -0.92% 8.07 1.92% 156,000 0.61倍 540.26億円 プライム 建設業 15.16倍 1.03倍 6.34% 3.86% 3.49%
1826.T 佐田建設 1,296 5回 2025-09-05 1,266 +1.85% +3.75% 20.50 1.62% 19,500 0.64倍 152.50億円 スタンダード 建設業 25.78倍 1.39倍 5.81% 3.28% 4.83%
1992.T 神田通信機 2,930 0回 2025-02-10 2,815 -1.19% +1.09% 6.14 0.22% 100 0.25倍 64.47億円 スタンダード 建設業 17.09倍 1.05倍 4.22% 2.39% 2.67%
2153.T E・Jホールディングス 1,925 0回 2024-06-27 1,857 +0.22% +2.36% 29.93 1.61% 36,300 0.51倍 335.22億円 プライム サービス業 9.04倍 0.95倍 9.32% 5.09% 3.72%
2384.T SBSホールディングス 4,405 0回 2021-09-27 4,225 +1.81% +7.12% 96.79 2.29% 82,300 1.28倍 1678.06億円 プライム 陸運業 14.24倍 1.73倍 11.25% 4.01% 2.53%
2469.T ヒビノ 3,690 0回 2024-10-10 3,495 +1.16% +7.98% 106.07 3.03% 11,000 0.44倍 346.53億円 スタンダード サービス業 15.30倍 2.58倍 23.33% 8.45% 2.32%
250A.T シマダヤ 1,970 10回 2025-08-12 1,898 +0.32% +4.30% 26.21 1.38% 15,100 0.53倍 288.60億円 スタンダード 食料品 11.75倍 1.46倍 2.75%
2659.T サンエー 3,260 0回 2015-07-22 3,090 +1.31% +2.48% 43.36 1.40% 223,100 1.26倍 1911.09億円 プライム 小売業 16.75倍 1.24倍 3.28%
2689.T オルバヘルスケアホールディングス 2,235 1回 2025-04-01 2,147 +0.33% +1.75% 15.36 0.72% 1,300 0.67倍 127.20億円 スタンダード 卸売業 8.89倍 1.05倍 10.42% 2.43% 3.74%
2749.T JPホールディングス 788 0回 2013-05-10 762 +1.20% +6.28% 15.79 2.07% 308,700 1.18倍 652.11億円 プライム サービス業 17.36倍 3.01倍 3.32%
2751.T テンポスホールディングス 3,930 0回 2024-04-01 3,855 +0.13% +1.74% 25.00 0.65% 4,400 0.72倍 464.16億円 スタンダード 卸売業 25.61倍 2.75倍 11.46% 6.33% 0.23%
2831.T はごろもフーズ 3,550 0回 2023-11-06 3,465 -0.29% +2.18% 23.93 0.69% 4,100 1.85倍 326.08億円 スタンダード 食料品 13.26倍 0.69倍 5.72% 2.52% 2.01%
3156.T レスター 3,270 0回 2024-07-17 3,110 +1.14% +4.86% 68.64 2.21% 32,100 0.62倍 874.46億円 プライム 卸売業 18.36倍 0.98倍 6.73% 2.64% 4.23%
3167.T TOKAIホールディングス 1,219 0回 2018-05-15 1,211 +0.58% +4.02% 19.79 1.63% 205,400 0.58倍 1566.95億円 プライム 卸売業 15.17倍 1.61倍 11.68% 5.70% 3.16%
3184.T ICDAホールディングス 4,645 11回 2025-09-26 4,440 +0.23% +0.03% 13.57 0.31% 200 1.32倍 93.23億円 スタンダード 小売業 7.71倍 0.82倍 12.21% 5.94% 1.58%
3186.T ネクステージ 3,820 0回 2023-07-10 3,680 +4.25% +6.49% 118.93 3.23% 373,600 1.09倍 2876.53億円 プライム 小売業 22.76倍 3.64倍 16.86% 5.46% 1.27%
3191.T ジョイフル本田 2,310 0回 2024-04-11 2,214 +0.54% +2.68% 36.86 1.66% 126,300 0.89倍 1334.46億円 プライム 小売業 13.55倍 1.06倍 3.81%
3329.T 東和フードサービス 2,203 0回 2024-02-27 2,134 +0.52% +0.99% 6.79 0.32% 6,700 3.05倍 172.25億円 スタンダード 小売業 23.93倍 2.34倍 10.14% 6.76% 0.94%
3482.T ロードスターキャピタル 3,660 0回 2024-05-10 3,565 +3.03% +13.95% 95.36 2.67% 212,400 2.14倍 592.29億円 プライム 不動産業 7.13倍 1.82倍 27.23% 7.24% 5.66%
3484.T イノベーションホールディングス 1,340 0回 2023-03-10 1,312 +0.23% +1.33% 18.57 1.42% 7,700 0.76倍 220.07億円 プライム 不動産業 17.31倍 4.77倍 33.31% 6.98% 2.60%
3891.T ニッポン高度紙工業 4,250 0回 2021-08-03 4,070 +5.44% +16.79% 210.21 5.16% 214,900 1.47倍 429.25億円 スタンダード パルプ・紙 23.38倍 1.70倍 9.15% 5.04% 2.07%
4008.T 住友精化 7,170 0回 2017-11-08 6,890 +2.38% +20.35% 203.57 2.95% 80,900 1.62倍 895.88億円 プライム 化学 15.30倍 0.90倍 4.07% 5.15% 3.57%
4091.T 日本酸素ホールディングス 5,951 4回 2025-09-16 5,717 +4.65% +13.38% 191.36 3.35% 906,500 1.02倍 2.47兆円 プライム 化学 23.10倍 2.12倍 10.51% 4.89% 1.06%
4187.T 大阪有機化学工業 4,685 0回 2021-04-08 4,465 +0.56% +7.45% 133.21 2.98% 68,500 0.53倍 908.07億円 プライム 化学 13.27倍 1.83倍 14.53% 6.25% 1.80%
4464.T ソフト99コーポレーション 4,190 9回 2025-09-18 4,090 0.00% +0.63% 4.64 0.11% 39,900 1.01倍 872.82億円 スタンダード 化学 30.21倍 1.51倍 5.67% 4.12% 1.15%
4629.T 大伸化学 1,859 0回 2017-02-20 1,824 +2.53% +4.67% 32.14 1.76% 7,700 1.66倍 83.45億円 スタンダード 化学 10.58倍 0.49倍 5.39% 2.94% 2.25%
5271.T トーヨーアサノ 2,591 0回 2024-02-26 2,544 +0.16% +3.95% 34.57 1.36% 3,500 1.33倍 32.96億円 スタンダード ガラス・土石製品 13.57倍 0.82倍 2.70% 2.49% 3.35%
5368.T 日本インシュレーション 1,300 0回 2021-04-02 1,259 +5.09% +10.83% 31.29 2.48% 52,900 2.25倍 109.13億円 スタンダード ガラス・土石製品 11.61倍 0.76倍 8.32% 5.62% 6.68%
5589.T オートサーバー 2,670 14回 2025-06-26 2,559 -0.23% -1.50% 25.14 0.98% 3,900 1.09倍 184.14億円 スタンダード 情報・通信業 13.30倍 1.45倍 2.61%
5869.T 早稲田学習研究会 1,282 7回 2025-09-26 1,261 +0.32% +0.79% 8.36 0.66% 13,500 1.47倍 126.85億円 スタンダード サービス業 12.43倍 1.73倍 14.29% 9.66% 4.93%
5922.T 那須電機鉄工 20,390 0回 2019-12-12 19,500 +0.05% +7.68% 438.57 2.25% 900 0.54倍 227.41億円 スタンダード 金属製品 11.28倍 0.71倍 7.56% 4.50% 2.31%
5983.T イワブチ 13,140 0回 2020-01-22 12,150 -1.14% -1.24% 363.57 2.99% 3,200 2.05倍 126.55億円 スタンダード 金属製品 14.50倍 0.64倍 5.25% 3.48% 2.36%
6086.T シンメンテホールディングス 1,279 12回 2025-07-25 1,240 -0.96% +1.83% 25.93 2.09% 19,400 1.22倍 234.22億円 グロース サービス業 19.57倍 5.00倍 31.03% 11.56% 1.60%
6136.T オーエスジー 2,949 0回 2018-01-23 2,832 +0.64% +7.39% 55.79 1.97% 234,100 0.69倍 2326.65億円 プライム 機械 18.57倍 1.29倍 7.92% 4.84% 2.99%
6282.T オイレス工業 2,700 0回 2018-08-06 2,588 +0.15% +3.30% 45.21 1.75% 31,700 0.61倍 753.74億円 プライム 機械 13.11倍 0.97倍 8.06% 4.45% 3.29%
6331.T 三菱化工機 3,750 23回 2025-11-04 3,675 +3.81% +6.14% 148.21 4.03% 441,800 1.17倍 836.59億円 プライム 機械 13.70倍 2.06倍 17.17% 7.57% 3.67%
6332.T 月島ホールディングス 3,545 32回 2025-09-09 3,335 +0.15% +7.03% 115.86 3.47% 136,400 0.72倍 1314.22億円 プライム 機械 8.14倍 1.43倍 18.41% 3.50% 2.40%
6540.T 船場 2,000 19回 2025-09-26 1,900 +2.70% +5.11% 42.00 2.21% 95,400 2.58倍 202.77億円 スタンダード サービス業 10.93倍 1.39倍 10.74% 6.34% 8.43%
6651.T 日東工業 4,645 0回 2024-03-01 4,460 +0.22% +4.84% 102.14 2.29% 55,300 0.69倍 1692.00億円 プライム 電気機器 16.40倍 1.44倍 9.62% 5.29% 3.15%
6806.T ヒロセ電機 22,255 1回 2025-11-04 21,575 +1.74% +15.78% 844.64 3.91% 150,300 0.69倍 7061.47億円 プライム 電気機器 23.50倍 1.89倍 8.03% 6.02% 2.31%
6925.T ウシオ電機 3,130 0回 2006-01-30 3,023 +0.50% +5.27% 68.54 2.27% 199,600 0.57倍 2443.61億円 プライム 電気機器 60.18倍 1.25倍 2.42% 1.79% 2.33%
6961.T エンプラス 15,040 0回 2024-01-22 14,130 +5.68% +28.95% 887.14 6.28% 187,300 1.01倍 1253.39億円 プライム 電気機器 30.81倍 2.10倍 8.60% 6.14% 0.67%
6981.T 村田製作所 3,816 0回 2024-07-17 3,610 +2.88% +9.26% 158.54 4.39% 17,846,700 2.03倍 6.57兆円 プライム 電気機器 34.99倍 2.51倍 7.25% 5.48% 1.71%
7088.T フォーラムエンジニアリング 1,713 22回 2025-11-12 1,699 0.00% +0.01% 2.93 0.17% 12,000 0.12倍 895.21億円 プライム サービス業 28.41倍 6.49倍 21.83% 16.58% 3.12%
7131.T のむら産業 3,790 9回 2025-09-22 3,600 0.00% +8.15% 95.36 2.65% 3,600 0.73倍 47.60億円 スタンダード 卸売業 9.36倍 2.05倍 24.37% 10.43% 2.67%
7239.T タチエス 2,357 0回 2017-03-15 2,290 -0.30% +5.15% 39.64 1.73% 111,800 0.98倍 785.87億円 プライム 輸送用機器 6.23倍 0.80倍 11.88% 3.75% 4.52%
7453.T 良品計画 3,786 43回 2025-08-05 3,603 +2.07% +11.81% 115.46 3.20% 4,504,700 0.78倍 1.91兆円 プライム 小売業 37.66倍 5.21倍 16.83% 8.54% 0.79%
7510.T たけびし 2,539 0回 2024-08-01 2,463 +0.45% +3.93% 49.86 2.02% 11,700 0.44倍 394.74億円 プライム 卸売業 14.15倍 0.92倍 6.90% 4.23% 2.77%
7539.T アイナボホールディングス 836 6回 2025-08-27 798 +1.27% +4.72% 12.79 1.60% 41,500 0.77倍 185.39億円 スタンダード 卸売業 11.02倍 0.70倍 6.53% 3.27% 3.30%
7670.T オーウエル 1,298 0回 2024-03-22 1,249 -0.08% +8.48% 34.93 2.80% 2,000 0.30倍 125.65億円 スタンダード 卸売業 7.11倍 0.57倍 8.43% 1.66% 3.20%
8039.T 築地魚市場 4,080 0回 2024-05-22 3,970 0.00% +1.16% 32.50 0.82% 1,800 1.00倍 88.27億円 スタンダード 卸売業 20.58倍 1.20倍 5.20% 1.77% 0.88%
8227.T しまむら 11,575 21回 2025-08-12 11,140 +0.91% +4.32% 209.64 1.88% 844,900 2.81倍 7709.56億円 プライム 小売業 19.18倍 1.57倍 8.54% 6.37% 1.86%
8255.T アクシアル リテイリング 1,335 0回 2021-01-12 1,281 +0.95% +5.45% 32.71 2.55% 110,600 0.76倍 1134.81億円 プライム 小売業 12.67倍 1.22倍 10.68% 5.68% 2.52%
8424.T 芙蓉総合リース 4,770 0回 2024-04-12 4,616 +1.99% +3.82% 83.00 1.80% 180,500 0.93倍 4162.98億円 プライム その他金融業 15.41倍 0.87倍 6.01% 0.73% 3.49%
8439.T 東京センチュリー 2,335 0回 2021-01-26 2,282 +2.40% +4.97% 49.36 2.16% 476,600 0.86倍 1.12兆円 プライム その他金融業 8.29倍 1.05倍 12.07% 1.18% 3.23%
8766.T 東京海上ホールディングス 6,710 1回 2025-08-18 6,478 +3.68% +8.36% 140.64 2.17% 6,159,200 1.11倍 12.17兆円 プライム 保険業 11.78倍 2.31倍 20.66% 2.94% 3.38%
8793.T NECキャピタルソリューション 4,455 0回 2024-07-18 4,340 +0.93% +4.26% 73.93 1.70% 12,400 0.53倍 935.05億円 プライム その他金融業 12.07倍 0.75倍 4.40% 0.45% 3.49%
8850.T スターツコーポレーション 5,240 37回 2025-09-26 5,180 +0.97% +4.46% 111.07 2.14% 42,500 0.65倍 2495.31億円 プライム 不動産業 10.90倍 1.34倍 13.30% 6.55% 2.53%
9067.T 丸運 967 9回 2025-11-17 946 -0.11% -0.03% 1.21 0.13% 260,400 2.67倍 273.25億円 スタンダード 陸運業 24.13倍 1.04倍 3.98% 2.38% 1.69%
9249.T 日本エコシステム 1,685 12回 2025-09-08 1,593 -0.44% +0.21% 12.50 0.78% 3,800 1.17倍 138.80億円 スタンダード サービス業 46.52倍 2.44倍 2.97% 2.45% 1.13%
9347.T 日本管財ホールディングス 2,970 1回 2025-08-05 2,842 +0.64% +1.49% 32.93 1.16% 19,600 0.49倍 1032.24億円 プライム サービス業 14.32倍 1.43倍 12.77% 6.51% 1.91%
9368.T キムラユニティー 934.5 0回 2024-05-10 925 +0.65% +1.35% 11.29 1.22% 28,600 1.01倍 380.42億円 スタンダード 倉庫・運輸関連業 11.32倍 0.91倍 9.00% 4.52% 3.70%
9539.T 京葉瓦斯 1,335 0回 2020-09-24 1,275 +0.63% +6.17% 27.43 2.15% 7,800 0.26倍 409.97億円 スタンダード 電気・ガス業 12.21倍 0.41倍 3.34% 1.39% 2.05%
9636.T きんえい 4,240 1回 2025-04-24 4,100 +0.24% -0.82% 23.21 0.57% 200 0.11倍 114.31億円 スタンダード サービス業 68.67倍 6.02倍 3.91% 1.34% 0.24%
9742.T アイネス 2,070 5回 2025-09-26 1,978 +0.76% +2.30% 45.07 2.28% 34,100 0.66倍 411.68億円 プライム 情報・通信業 31.69倍 1.09倍 2.57% 1.56% 2.80%
9882.T イエローハット 1,754 12回 2025-09-29 1,710 +2.40% +2.42% 33.79 1.98% 193,100 1.07倍 1463.52億円 プライム 卸売業 13.21倍 1.19倍 9.85% 5.08% 3.47%
9986.T 蔵王産業 2,699 0回 2023-08-28 2,600 +0.12% +1.52% 20.21 0.78% 1,600 0.64倍 141.39億円 スタンダード 卸売業 19.37倍 1.26倍 7.36% 5.14% 3.85%

注意事項・免責事項

本記事で掲載している上場来高値更新の判定は、外部サービスから取得可能な公開株価データをもとに算出しています。
これらのデータは、取得元サイトの仕様変更・提供停止・利用制限等により、将来予告なく記事の変更や取り下げを行う可能性があります。
また、取得データは概ね2000年以降のもののため、それ以前により高い株価を付けていた可能性があります。株式併合・分割・単元変更等により数値に差異が生じる場合もあります。
本記事に掲載している財務指標(PER・ROE・ROAなど)は、会計年度や計算基準の違いにより他サイトと異なる場合があります。利用される際はご自身で内容をご確認ください。
本記事の内容について、正確性・完全性・即時性を保証するものではありません。
本記事の情報に基づいて行った投資判断および損失について、当サイトでは一切の責任を負いかねます。

タイトルとURLをコピーしました