【注目!】2026年2月19日 に上場来高値に接近した銘柄一覧

上場来高値間近

2026年2月19日時点で、上場来高値に接近した日本株の一覧です。

本日対象となった銘柄は 75銘柄 です。
※本記事では、本日の高値が上場来高値から5%以内にあり、かつ直近3か月以上上場来高値を更新していない銘柄を「上場来高値間近」として掲載しています。連続して高値を更新している銘柄との重複を避け、再び高値圏に接近してきた銘柄を客観的な基準で抽出しています。
※52週ATH回数は、過去52週間に上場来高値を更新した日数をカウントしたものです。

銘柄コード 銘柄名 最高値 52週
ATH回数
最後の
ATH更新日
終値 前日比 25日線
乖離率
ATR(14) ボラ比率 出来高 出来高25日
平均比
時価総額 上場区分 業種 PER PBR ROE ROA 配当利回り
1766.T 東建コーポレーション 15,760 0回 2017-08-23 15,000 +0.60% +0.13% 247.86 1.65% 14,800 0.97倍 2016.54億円 プライム 建設業 11.99倍 1.47倍 12.83% 6.44% 2.41%
1780.T ヤマウラ 1,718 0回 2024-01-22 1,634 +0.25% +7.04% 32.93 2.02% 74,100 1.31倍 309.27億円 プライム 建設業 8.80倍 1.21倍 14.84% 9.16% 1.84%
1786.T オリエンタル白石 440 9回 2025-10-27 418 -0.48% -1.34% 7.93 1.90% 178,200 0.71倍 537.68億円 プライム 建設業 15.08倍 1.03倍 6.34% 3.86% 3.45%
1826.T 佐田建設 1,296 5回 2025-09-05 1,266 0.00% +3.46% 20.21 1.60% 13,400 0.45倍 152.50億円 スタンダード 建設業 25.77倍 1.39倍 5.81% 3.28% 4.74%
2153.T E・Jホールディングス 1,925 0回 2024-06-27 1,869 +0.65% +2.82% 28.36 1.52% 31,600 0.47倍 337.39億円 プライム サービス業 9.10倍 0.96倍 9.32% 5.09% 3.72%
2282.T 日本ハム 7,320 0回 2017-06-15 6,977 +1.03% +0.41% 157.71 2.26% 369,000 0.64倍 6635.49億円 プライム 食料品 21.54倍 1.24倍 5.99% 3.19% 2.32%
2384.T SBSホールディングス 4,405 0回 2021-09-27 4,220 -0.12% +6.61% 96.43 2.29% 57,400 0.89倍 1676.07億円 プライム 陸運業 14.23倍 1.73倍 11.25% 4.01% 2.49%
2469.T ヒビノ 3,690 0回 2024-10-10 3,645 +4.29% +11.74% 109.64 3.01% 30,100 1.16倍 361.41億円 スタンダード サービス業 15.95倍 2.69倍 23.33% 8.45% 2.29%
250A.T シマダヤ 1,970 10回 2025-08-12 1,924 +1.37% +5.37% 27.21 1.41% 32,600 1.17倍 292.55億円 スタンダード 食料品 11.91倍 1.48倍 2.74%
2659.T サンエー 3,260 0回 2015-07-22 3,090 0.00% +2.39% 41.86 1.35% 535,700 2.77倍 1911.09億円 プライム 小売業 16.75倍 1.24倍 3.24%
2689.T オルバヘルスケアホールディングス 2,235 1回 2025-04-01 2,149 +0.09% +1.71% 15.64 0.73% 2,300 1.24倍 127.32億円 スタンダード 卸売業 8.91倍 1.05倍 10.42% 2.43% 3.73%
2749.T JPホールディングス 788 0回 2013-05-10 755 -0.92% +5.08% 15.79 2.09% 328,900 1.23倍 646.12億円 プライム サービス業 17.20倍 2.98倍 1.64%
2750.T 石光商事 1,547 4回 2025-08-22 1,494 +2.19% +10.10% 29.43 1.97% 16,400 0.86倍 116.13億円 スタンダード 卸売業 10.21倍 0.87倍 12.27% 4.24% 3.08%
2751.T テンポスホールディングス 3,930 0回 2024-04-01 3,880 +0.65% +2.19% 25.00 0.64% 7,300 1.18倍 467.17億円 スタンダード 卸売業 25.81倍 2.76倍 11.46% 6.33% 0.23%
2831.T はごろもフーズ 3,550 0回 2023-11-06 3,490 +0.72% +2.74% 25.00 0.72% 1,300 0.60倍 328.43億円 スタンダード 食料品 13.36倍 0.70倍 5.72% 2.52% 2.02%
3105.T 日清紡ホールディングス 1,805 0回 2007-06-20 1,702 +2.04% +11.57% 82.46 4.85% 1,448,000 1.16倍 2658.51億円 プライム 電気機器 19.11倍 0.93倍 4.85% 2.45% 2.16%
3156.T レスター 3,270 0回 2024-07-17 3,125 +0.48% +5.00% 68.21 2.18% 29,000 0.57倍 878.68億円 プライム 卸売業 18.47倍 0.99倍 6.73% 2.64% 4.18%
3167.T TOKAIホールディングス 1,219 0回 2018-05-15 1,218 +0.58% +4.31% 19.86 1.63% 211,000 0.64倍 1576.01億円 プライム 卸売業 15.26倍 1.62倍 11.68% 5.70% 3.14%
3186.T ネクステージ 3,820 0回 2023-07-10 3,655 -0.68% +5.67% 118.21 3.23% 300,300 0.90倍 2856.99億円 プライム 小売業 22.62倍 3.61倍 16.86% 5.46% 1.22%
3191.T ジョイフル本田 2,310 0回 2024-04-11 2,199 -0.68% +1.85% 37.00 1.68% 153,000 1.06倍 1325.42億円 プライム 小売業 13.46倍 1.05倍 3.79%
3329.T 東和フードサービス 2,203 0回 2024-02-27 2,134 0.00% +0.95% 7.21 0.34% 1,300 0.60倍 172.25億円 スタンダード 小売業 23.92倍 2.34倍 10.14% 6.76% 0.94%
3482.T ロードスターキャピタル 3,660 0回 2024-05-10 3,560 -0.14% +13.07% 98.71 2.77% 149,000 1.45倍 591.45億円 プライム 不動産業 7.12倍 1.82倍 27.23% 7.24% 5.50%
3484.T イノベーションホールディングス 1,340 0回 2023-03-10 1,310 -0.15% +1.00% 17.21 1.31% 5,600 0.57倍 219.74億円 プライム 不動産業 17.31倍 4.76倍 33.31% 6.98% 2.59%
3891.T ニッポン高度紙工業 4,250 0回 2021-08-03 4,060 -0.25% +15.98% 208.07 5.12% 283,200 1.86倍 428.20億円 スタンダード パルプ・紙 23.31倍 1.70倍 9.15% 5.04% 1.97%
4008.T 住友精化 7,170 0回 2017-11-08 6,970 +1.16% +20.40% 205.71 2.95% 57,300 1.13倍 906.28億円 プライム 化学 15.49倍 0.91倍 4.07% 5.15% 3.48%
4091.T 日本酸素ホールディングス 5,951 4回 2025-09-16 5,715 -0.03% +12.68% 186.36 3.26% 601,100 0.67倍 2.47兆円 プライム 化学 23.14倍 2.12倍 10.51% 4.89% 1.01%
4187.T 大阪有機化学工業 4,685 0回 2021-04-08 4,620 +3.47% +10.55% 137.14 2.97% 131,600 1.03倍 939.59億円 プライム 化学 13.72倍 1.89倍 14.53% 6.25% 1.79%
4464.T ソフト99コーポレーション 4,190 9回 2025-09-18 4,095 +0.12% +0.65% 4.64 0.11% 11,000 0.29倍 873.88億円 スタンダード 化学 30.25倍 1.51倍 5.67% 4.12% 1.15%
4629.T 大伸化学 1,859 0回 2017-02-20 1,797 -1.48% +2.90% 31.79 1.77% 9,100 1.86倍 82.22億円 スタンダード 化学 10.43倍 0.48倍 5.39% 2.94% 2.19%
5271.T トーヨーアサノ 2,591 0回 2024-02-26 2,539 -0.20% +3.47% 32.57 1.28% 2,000 0.86倍 32.89億円 スタンダード ガラス・土石製品 13.54倍 0.82倍 2.70% 2.49% 3.34%
5368.T 日本インシュレーション 1,300 0回 2021-04-02 1,267 +0.64% +11.07% 32.71 2.58% 32,900 1.38倍 109.82億円 スタンダード ガラス・土石製品 11.69倍 0.76倍 8.32% 5.62% 6.35%
5388.T クニミネ工業 1,465 0回 2019-12-23 1,346 +0.82% +1.19% 23.50 1.75% 10,400 1.69倍 163.92億円 スタンダード ガラス・土石製品 14.61倍 0.76倍 5.55% 3.52% 3.00%
5589.T オートサーバー 2,670 14回 2025-06-26 2,565 +0.23% -1.32% 25.29 0.99% 4,300 1.20倍 184.57億円 スタンダード 情報・通信業 13.33倍 1.46倍 2.62%
5922.T 那須電機鉄工 20,390 0回 2019-12-12 19,700 +1.03% +8.32% 451.43 2.29% 600 0.36倍 229.75億円 スタンダード 金属製品 11.40倍 0.71倍 7.56% 4.50% 2.31%
6086.T シンメンテホールディングス 1,279 12回 2025-07-25 1,216 -1.94% -0.26% 27.14 2.23% 29,300 1.92倍 229.69億円 グロース サービス業 19.19倍 4.90倍 31.03% 11.56% 1.61%
6136.T オーエスジー 2,949 0回 2018-01-23 2,864 +1.15% +8.11% 56.89 1.99% 384,900 1.16倍 2353.35億円 プライム 機械 18.77倍 1.30倍 7.92% 4.84% 2.97%
6282.T オイレス工業 2,700 0回 2018-08-06 2,621 +1.28% +4.38% 44.93 1.71% 71,100 1.37倍 763.35億円 プライム 機械 13.27倍 0.98倍 8.06% 4.45% 3.28%
6332.T 月島ホールディングス 3,545 32回 2025-09-09 3,390 +1.65% +8.33% 118.07 3.48% 174,200 0.93倍 1335.89億円 プライム 機械 8.28倍 1.45倍 18.41% 3.50% 2.40%
6540.T 船場 2,000 19回 2025-09-26 1,872 -1.47% +3.32% 43.21 2.31% 41,200 1.09倍 199.78億円 スタンダード サービス業 10.77倍 1.37倍 10.74% 6.40% 8.21%
6651.T 日東工業 4,645 0回 2024-03-01 4,530 +1.57% +6.17% 100.36 2.22% 97,600 1.20倍 1718.56億円 プライム 電気機器 16.68倍 1.46倍 9.62% 5.29% 3.14%
6806.T ヒロセ電機 22,255 1回 2025-11-04 21,865 +1.34% +16.33% 817.14 3.74% 131,400 0.60倍 7156.38億円 プライム 電気機器 23.85倍 1.91倍 8.03% 6.02% 2.27%
6925.T ウシオ電機 3,130 0回 2006-01-30 3,095 +2.38% +7.31% 71.93 2.32% 261,500 0.75倍 2501.81億円 プライム 電気機器 61.68倍 1.28倍 2.42% 1.79% 2.32%
6981.T 村田製作所 3,816 0回 2024-07-17 3,666 +1.55% +10.66% 160.32 4.37% 10,535,700 1.19倍 6.67兆円 プライム 電気機器 35.51倍 2.55倍 7.25% 5.48% 1.66%
7088.T フォーラムエンジニアリング 1,713 22回 2025-11-12 1,699 0.00% +0.01% 2.57 0.15% 26,600 0.27倍 895.21億円 プライム サービス業 28.41倍 6.49倍 21.83% 16.58% 3.12%
7239.T タチエス 2,357 0回 2017-03-15 2,320 +1.31% +6.17% 39.57 1.71% 83,500 0.74倍 796.16億円 プライム 輸送用機器 6.31倍 0.82倍 11.88% 3.75% 4.53%
7453.T 良品計画 3,786 43回 2025-08-05 3,650 +1.30% +12.22% 116.71 3.20% 3,623,800 0.65倍 1.94兆円 プライム 小売業 38.08倍 5.28倍 16.83% 8.54% 0.78%
7472.T 鳥羽洋行 4,270 3回 2025-09-26 4,010 +0.25% -0.31% 40.00 1.00% 2,100 1.39倍 156.87億円 スタンダード 卸売業 12.24倍 0.74倍 5.73% 3.32% 3.25%
7486.T サンリン 858 0回 2021-12-09 819 +2.50% +5.44% 15.00 1.83% 1,400 0.76倍 100.20億円 スタンダード 卸売業 16.86倍 0.47倍 3.01% 1.12% 3.00%
7510.T たけびし 2,539 0回 2024-08-01 2,487 +0.97% +4.69% 49.07 1.97% 18,000 0.69倍 398.59億円 プライム 卸売業 14.28倍 0.93倍 6.90% 4.23% 2.76%
7539.T アイナボホールディングス 836 6回 2025-08-27 806 +1.00% +5.48% 12.93 1.60% 24,100 0.44倍 187.25億円 スタンダード 卸売業 11.14倍 0.71倍 6.53% 3.27% 3.26%
7550.T ゼンショーホールディングス 10,600 4回 2025-08-18 9,922 +2.11% +11.59% 279.43 2.82% 919,100 1.85倍 1.55兆円 プライム 小売業 43.08倍 4.78倍 14.19% 5.50% 0.72%
7670.T オーウエル 1,298 0回 2024-03-22 1,255 +0.48% +8.25% 35.00 2.79% 5,100 0.75倍 126.26億円 スタンダード 卸売業 7.14倍 0.57倍 8.43% 1.66% 3.20%
7818.T トランザクション 1,384 6回 2025-07-18 1,305 +0.15% +6.32% 30.50 2.34% 297,500 1.48倍 737.05億円 プライム その他製品 18.41倍 3.77倍 22.53% 16.45% 2.30%
7821.T 前田工繊 2,159 8回 2025-05-29 2,080 +3.95% +6.75% 48.50 2.33% 267,200 1.83倍 1397.51億円 プライム その他製品 14.09倍 1.88倍 14.14% 8.48% 1.40%
7871.T フクビ化学工業 981 2回 2025-11-06 934 +0.54% +0.24% 11.50 1.23% 2,700 0.54倍 184.87億円 スタンダード 化学 11.58倍 0.48倍 4.58% 1.79% 2.91%
8039.T 築地魚市場 4,080 0回 2024-05-22 3,985 +0.38% +1.41% 31.79 0.80% 1,700 0.95倍 88.61億円 スタンダード 卸売業 20.65倍 1.21倍 5.20% 1.73% 0.88%
8093.T 極東貿易 2,262 0回 2024-03-08 2,158 +1.31% +7.59% 55.07 2.55% 56,600 0.75倍 260.78億円 プライム 卸売業 7.15倍 0.85倍 6.75% 2.48% 3.47%
8132.T シナネンホールディングス 7,270 4回 2025-04-23 6,980 +2.35% +7.52% 223.57 3.20% 7,000 0.66倍 759.41億円 プライム 卸売業 22.15倍 1.35倍 5.51% 2.42% 1.32%
8252.T 丸井グループ 3,367 16回 2025-09-11 3,189 -0.22% +2.60% 53.89 1.69% 543,500 0.67倍 5731.15億円 プライム 小売業 19.84倍 2.41倍 4.13%
8255.T アクシアル リテイリング 1,335 0回 2021-01-12 1,281 0.00% +5.04% 32.29 2.52% 81,100 0.55倍 1134.81億円 プライム 小売業 12.67倍 1.22倍 10.68% 5.68% 2.50%
8424.T 芙蓉総合リース 4,770 0回 2024-04-12 4,642 +0.56% +4.22% 82.50 1.78% 185,200 0.95倍 4186.43億円 プライム その他金融業 15.50倍 0.88倍 6.01% 0.73% 3.42%
8439.T 東京センチュリー 2,335 0回 2021-01-26 2,315 +1.42% +6.10% 47.86 2.07% 387,600 0.70倍 1.13兆円 プライム その他金融業 8.41倍 1.07倍 12.07% 1.18% 3.15%
8766.T 東京海上ホールディングス 6,710 1回 2025-08-18 6,421 -0.88% +7.15% 139.43 2.17% 5,167,400 0.94倍 12.06兆円 プライム 保険業 11.67倍 2.29倍 20.66% 2.94% 3.26%
8793.T NECキャピタルソリューション 4,455 0回 2024-07-18 4,335 -0.12% +3.98% 70.00 1.61% 19,600 0.84倍 933.97億円 プライム その他金融業 12.06倍 0.75倍 4.40% 0.45% 3.46%
8850.T スターツコーポレーション 5,240 37回 2025-09-26 5,200 +0.39% +4.60% 108.21 2.08% 54,600 0.85倍 2504.95億円 プライム 不動産業 10.95倍 1.35倍 13.30% 6.55% 2.51%
9067.T 丸運 967 9回 2025-11-17 947 +0.11% +0.06% 1.29 0.14% 42,800 0.45倍 273.54億円 スタンダード 陸運業 24.18倍 1.04倍 3.98% 2.38% 1.69%
9249.T 日本エコシステム 1,685 12回 2025-09-08 1,593 0.00% +0.18% 13.07 0.82% 2,000 0.63倍 138.80億円 スタンダード サービス業 46.51倍 2.44倍 2.98% 2.45% 1.13%
9347.T 日本管財ホールディングス 2,970 1回 2025-08-05 2,851 +0.32% +1.76% 32.36 1.13% 30,100 0.75倍 1035.51億円 プライム サービス業 14.37倍 1.43倍 12.77% 6.51% 1.90%
9539.T 京葉瓦斯 1,335 0回 2020-09-24 1,276 +0.08% +5.95% 24.29 1.90% 1,900 0.06倍 410.29億円 スタンダード 電気・ガス業 12.22倍 0.41倍 3.34% 1.39% 2.04%
9636.T きんえい 4,240 1回 2025-04-24 4,110 +0.24% -0.54% 12.86 0.31% 200 0.11倍 114.59億円 スタンダード サービス業 68.66倍 6.04倍 3.91% 1.34% 0.24%
9679.T ホウライ 2,180 6回 2025-09-25 2,120 +0.14% +4.15% 27.79 1.31% 300 0.46倍 88.79億円 スタンダード サービス業 17.82倍 1.27倍 6.54% 1.14% 1.13%
9742.T アイネス 2,070 5回 2025-09-26 2,023 +2.28% +4.47% 45.93 2.27% 39,600 0.78倍 421.05億円 プライム 情報・通信業 32.47倍 1.11倍 2.57% 1.56% 2.78%
9823.T マミーマートホールディングス 1,630 11回 2025-10-29 1,545 +2.73% +6.28% 34.50 2.23% 169,200 1.87倍 772.71億円 スタンダード 小売業 14.72倍 1.77倍 13.21% 4.72% 1.49%
9882.T イエローハット 1,754 12回 2025-09-29 1,719 +0.53% +2.79% 32.64 1.90% 161,400 0.89倍 1471.22億円 プライム 卸売業 13.28倍 1.20倍 9.85% 5.08% 3.39%
9986.T 蔵王産業 2,699 0回 2023-08-28 2,623 +0.88% +2.27% 22.43 0.86% 5,100 1.95倍 142.65億円 スタンダード 卸売業 19.55倍 1.27倍 7.36% 5.14% 3.85%

注意事項・免責事項

本記事で掲載している上場来高値更新の判定は、外部サービスから取得可能な公開株価データをもとに算出しています。
これらのデータは、取得元サイトの仕様変更・提供停止・利用制限等により、将来予告なく記事の変更や取り下げを行う可能性があります。
また、取得データは概ね2000年以降のもののため、それ以前により高い株価を付けていた可能性があります。株式併合・分割・単元変更等により数値に差異が生じる場合もあります。
本記事に掲載している財務指標(PER・ROE・ROAなど)は、会計年度や計算基準の違いにより他サイトと異なる場合があります。利用される際はご自身で内容をご確認ください。
本記事の内容について、正確性・完全性・即時性を保証するものではありません。
本記事の情報に基づいて行った投資判断および損失について、当サイトでは一切の責任を負いかねます。

タイトルとURLをコピーしました