【注目!】2026年2月20日 に上場来高値に接近した銘柄一覧

上場来高値間近

2026年2月20日時点で、上場来高値に接近した日本株の一覧です。

本日対象となった銘柄は 77銘柄 です。
※本記事では、本日の高値が上場来高値から5%以内にあり、かつ直近3か月以上上場来高値を更新していない銘柄を「上場来高値間近」として掲載しています。連続して高値を更新している銘柄との重複を避け、再び高値圏に接近してきた銘柄を客観的な基準で抽出しています。
※52週ATH回数は、過去52週間に上場来高値を更新した日数をカウントしたものです。

銘柄コード 銘柄名 最高値 52週
ATH回数
最後の
ATH更新日
終値 前日比 25日線
乖離率
ATR(14) ボラ比率 出来高 出来高25日
平均比
時価総額 上場区分 業種 PER PBR ROE ROA 配当利回り
1518.T 三井松島ホールディングス 1,600 5回 2025-09-30 1,487 -2.04% +1.42% 44.29 2.98% 216,700 0.82倍 571.39億円 プライム その他製品 7.33倍 1.08倍 18.36% 4.83% 4.22%
1764.T 工藤建設 3,550 0回 2005-11-21 3,350 +1.06% +9.34% 76.00 2.27% 2,000 1.19倍 41.56億円 スタンダード 建設業 10.88倍 0.74倍 3.53%
1786.T オリエンタル白石 440 9回 2025-10-27 420 +0.48% -0.76% 8.07 1.92% 260,700 1.04倍 540.26億円 プライム 建設業 15.16倍 1.03倍 6.34% 3.86% 3.47%
1826.T 佐田建設 1,296 5回 2025-09-05 1,267 +0.08% +3.26% 19.79 1.56% 19,500 0.66倍 152.63億円 スタンダード 建設業 25.79倍 1.39倍 5.81% 3.28% 4.74%
1938.T 日本リーテック 3,270 0回 2020-07-20 3,095 +1.98% +23.67% 119.36 3.86% 111,100 1.45倍 766.96億円 プライム 建設業 15.29倍 1.17倍 8.98% 4.21% 2.70%
2153.T E・Jホールディングス 1,925 0回 2024-06-27 1,853 -0.86% +1.77% 28.36 1.53% 42,200 0.63倍 334.50億円 プライム サービス業 9.02倍 0.95倍 9.32% 5.09% 3.69%
2282.T 日本ハム 7,320 0回 2017-06-15 6,906 -1.02% -0.61% 159.43 2.31% 360,300 0.63倍 6567.97億円 プライム 食料品 21.33倍 1.22倍 5.99% 3.19% 2.29%
2384.T SBSホールディングス 4,405 0回 2021-09-27 4,155 -1.54% +4.71% 96.43 2.32% 43,500 0.68倍 1650.26億円 プライム 陸運業 14.01倍 1.71倍 11.25% 4.01% 2.49%
250A.T シマダヤ 1,970 10回 2025-08-12 1,923 -0.05% +4.96% 27.86 1.45% 23,400 0.84倍 292.40億円 スタンダード 食料品 11.90倍 1.48倍 2.70%
2659.T サンエー 3,260 0回 2015-07-22 3,095 +0.16% +2.44% 42.00 1.36% 527,300 2.58倍 1914.18億円 プライム 小売業 16.78倍 1.24倍 3.24%
2689.T オルバヘルスケアホールディングス 2,235 1回 2025-04-01 2,164 +0.70% +2.28% 15.29 0.71% 2,300 1.27倍 128.21億円 スタンダード 卸売業 8.97倍 1.06倍 10.42% 2.43% 3.72%
2749.T JPホールディングス 788 0回 2013-05-10 748 -0.93% +3.97% 15.79 2.11% 250,400 0.94倍 640.13億円 プライム サービス業 17.02倍 2.95倍 1.66%
2750.T 石光商事 1,547 4回 2025-08-22 1,490 -0.27% +9.19% 30.57 2.05% 19,900 1.03倍 115.82億円 スタンダード 卸売業 10.19倍 0.87倍 12.27% 4.24% 3.01%
2751.T テンポスホールディングス 3,930 0回 2024-04-01 3,890 +0.26% +2.27% 25.00 0.64% 7,900 1.29倍 468.38億円 スタンダード 卸売業 25.84倍 2.77倍 11.46% 6.33% 0.23%
2831.T はごろもフーズ 3,550 0回 2023-11-06 3,495 +0.14% +2.72% 25.71 0.74% 800 0.38倍 328.90億円 スタンダード 食料品 13.37倍 0.70倍 5.72% 2.52% 2.01%
3045.T カワサキ 1,607 0回 2021-07-27 1,528 +0.66% +2.01% 11.36 0.74% 3,300 1.35倍 32.59億円 スタンダード 卸売業 9.70倍 0.76倍 5.17% 2.96% 3.29%
3105.T 日清紡ホールディングス 1,805 0回 2007-06-20 1,712 +0.56% +11.35% 82.86 4.84% 980,100 0.78倍 2673.35億円 プライム 電気機器 19.23倍 0.93倍 4.85% 2.45% 2.12%
3156.T レスター 3,270 0回 2024-07-17 3,090 -1.12% +3.51% 68.64 2.22% 28,800 0.56倍 868.84億円 プライム 卸売業 18.24倍 0.98倍 6.73% 2.64% 4.16%
3167.T TOKAIホールディングス 1,219 0回 2018-05-15 1,205 -1.07% +2.95% 20.64 1.71% 222,600 0.70倍 1559.19億円 プライム 卸売業 15.08倍 1.60倍 11.68% 5.70% 3.12%
3186.T ネクステージ 3,820 0回 2023-07-10 3,660 +0.14% +5.68% 113.57 3.10% 146,000 0.45倍 2860.90億円 プライム 小売業 22.66倍 3.62倍 16.86% 5.46% 1.23%
3329.T 東和フードサービス 2,203 0回 2024-02-27 2,130 -0.19% +0.73% 7.14 0.34% 900 0.42倍 171.93億円 スタンダード 小売業 23.88倍 2.33倍 10.14% 6.76% 0.94%
3482.T ロードスターキャピタル 3,660 0回 2024-05-10 3,560 0.00% +12.42% 102.07 2.87% 93,300 0.90倍 591.45億円 プライム 不動産業 7.12倍 1.82倍 27.23% 7.24% 5.51%
3484.T イノベーションホールディングス 1,340 0回 2023-03-10 1,320 +0.76% +1.67% 16.21 1.23% 8,200 0.86倍 221.41億円 プライム 不動産業 17.43倍 4.80倍 33.31% 6.98% 2.60%
4008.T 住友精化 7,170 0回 2017-11-08 6,870 -1.43% +17.52% 208.57 3.04% 42,600 0.84倍 893.28億円 プライム 化学 15.26倍 0.90倍 4.07% 5.15% 3.44%
4091.T 日本酸素ホールディングス 5,951 4回 2025-09-16 5,818 +1.80% +13.94% 192.64 3.31% 876,200 0.96倍 2.52兆円 プライム 化学 23.51倍 2.16倍 10.51% 4.89% 1.01%
4187.T 大阪有機化学工業 4,685 0回 2021-04-08 4,525 -2.06% +7.79% 135.36 2.99% 70,700 0.57倍 920.27億円 プライム 化学 13.44倍 1.85倍 14.53% 6.25% 1.73%
4464.T ソフト99コーポレーション 4,190 9回 2025-09-18 4,090 -0.12% +0.41% 4.64 0.11% 9,700 0.26倍 872.82億円 スタンダード 化学 30.26倍 1.51倍 5.67% 4.12% 1.15%
4629.T 大伸化学 1,859 0回 2017-02-20 1,774 -1.28% +1.49% 33.21 1.87% 2,900 0.62倍 81.16億円 スタンダード 化学 10.29倍 0.48倍 5.39% 2.94% 2.23%
5271.T トーヨーアサノ 2,591 0回 2024-02-26 2,542 +0.12% +3.36% 31.93 1.26% 2,100 0.89倍 32.93億円 スタンダード ガラス・土石製品 13.57倍 0.82倍 2.70% 2.49% 3.35%
5368.T 日本インシュレーション 1,300 0回 2021-04-02 1,270 +0.24% +10.85% 33.71 2.65% 18,100 0.75倍 110.08億円 スタンダード ガラス・土石製品 11.71倍 0.76倍 8.32% 5.62% 3.16%
5589.T オートサーバー 2,670 14回 2025-06-26 2,561 -0.16% -1.49% 23.36 0.91% 2,200 0.62倍 184.29億円 スタンダード 情報・通信業 13.31倍 1.45倍 2.61%
5922.T 那須電機鉄工 20,390 0回 2019-12-12 19,640 -0.30% +7.52% 452.14 2.30% 1,100 0.66倍 229.05億円 スタンダード 金属製品 11.37倍 0.71倍 7.56% 4.50% 2.79%
5945.T 天龍製鋸 2,585 0回 2007-06-04 2,525 +3.23% +7.97% 38.07 1.51% 7,100 1.90倍 225.53億円 スタンダード 金属製品 13.78倍 0.61倍 4.34% 2.88% 3.23%
5983.T イワブチ 13,140 0回 2020-01-22 12,700 +2.92% +3.13% 374.29 2.95% 3,400 2.16倍 132.28億円 スタンダード 金属製品 15.16倍 0.66倍 5.25% 3.48% 2.35%
6086.T シンメンテホールディングス 1,279 12回 2025-07-25 1,229 +1.07% +0.65% 28.57 2.32% 11,900 0.91倍 232.14億円 グロース サービス業 19.40倍 4.95倍 31.03% 11.56% 1.64%
6136.T オーエスジー 2,949 0回 2018-01-23 2,828 -1.26% +6.25% 57.07 2.02% 338,700 1.03倍 2323.78億円 プライム 機械 18.53倍 1.29倍 7.92% 4.84% 2.93%
6282.T オイレス工業 2,700 0回 2018-08-06 2,595 -0.99% +3.20% 45.43 1.75% 44,700 0.86倍 755.78億円 プライム 機械 13.15倍 0.97倍 8.06% 4.45% 3.24%
6332.T 月島ホールディングス 3,545 32回 2025-09-09 3,330 -1.77% +6.08% 120.86 3.63% 139,800 0.74倍 1312.25億円 プライム 機械 8.13倍 1.43倍 18.41% 3.50% 2.36%
6333.T 帝国電機製作所 3,455 9回 2025-08-04 3,160 -0.47% +1.68% 90.71 2.87% 148,600 4.05倍 484.35億円 プライム 機械 11.30倍 1.59倍 14.50% 8.02% 3.46%
6356.T 日本ギア工業 1,440 0回 2014-11-28 1,337 +22.44% +42.57% 60.79 4.55% 16,093,800 20.97倍 190.35億円 スタンダード 機械 12.86倍 3.49倍 7.38% 5.66% 0.73%
6540.T 船場 2,000 19回 2025-09-26 1,902 +1.60% +4.72% 43.57 2.29% 54,800 1.44倍 202.99億円 スタンダード サービス業 10.94倍 1.39倍 10.74% 6.40% 4.17%
6651.T 日東工業 4,645 0回 2024-03-01 4,550 +0.44% +6.29% 100.36 2.21% 98,200 1.18倍 1726.15億円 プライム 電気機器 16.74倍 1.47倍 9.62% 5.29% 3.09%
6806.T ヒロセ電機 22,255 1回 2025-11-04 21,400 -2.13% +12.99% 829.64 3.88% 108,900 0.49倍 7004.19億円 プライム 電気機器 23.30倍 1.87倍 8.03% 6.02% 2.24%
6925.T ウシオ電機 3,130 0回 2006-01-30 3,084 -0.36% +6.52% 73.00 2.37% 200,000 0.58倍 2492.92億円 プライム 電気機器 61.51倍 1.27倍 2.42% 1.79% 2.26%
6961.T エンプラス 15,040 0回 2024-01-22 14,390 +3.90% +26.56% 937.14 6.51% 126,000 0.66倍 1276.45億円 プライム 電気機器 31.39倍 2.14倍 8.60% 6.14% 0.65%
6981.T 村田製作所 3,816 0回 2024-07-17 3,675 +0.25% +10.56% 163.04 4.44% 10,215,100 1.13倍 6.69兆円 プライム 電気機器 35.55倍 2.56倍 7.25% 5.48% 1.64%
7088.T フォーラムエンジニアリング 1,713 22回 2025-11-12 1,699 0.00% +0.01% 2.21 0.13% 9,300 0.10倍 895.21億円 プライム サービス業 28.41倍 6.49倍 21.83% 16.58% 3.12%
7239.T タチエス 2,357 0回 2017-03-15 2,287 -1.42% +4.42% 41.07 1.80% 96,900 0.85倍 784.84億円 プライム 輸送用機器 6.22倍 0.80倍 11.88% 3.75% 4.47%
7453.T 良品計画 3,786 43回 2025-08-05 3,620 -0.82% +10.77% 114.14 3.15% 3,947,000 0.79倍 1.92兆円 プライム 小売業 37.85倍 5.23倍 16.83% 8.54% 0.77%
7486.T サンリン 858 0回 2021-12-09 805 -1.71% +3.54% 14.57 1.81% 2,300 1.37倍 98.49億円 スタンダード 卸売業 16.57倍 0.46倍 3.01% 1.12% 2.93%
7510.T たけびし 2,539 0回 2024-08-01 2,477 -0.40% +4.07% 49.07 1.98% 19,400 0.74倍 396.99億円 プライム 卸売業 14.23倍 0.93倍 6.90% 4.23% 2.73%
7539.T アイナボホールディングス 836 6回 2025-08-27 802 -0.50% +4.68% 8.29 1.03% 18,500 0.34倍 186.32億円 スタンダード 卸売業 11.08倍 0.70倍 6.53% 3.27% 3.23%
7550.T ゼンショーホールディングス 10,600 4回 2025-08-18 9,862 -0.60% +10.35% 282.71 2.87% 499,000 0.99倍 1.54兆円 プライム 小売業 42.84倍 4.75倍 14.19% 5.50% 0.71%
7670.T オーウエル 1,298 0回 2024-03-22 1,240 -1.20% +6.31% 34.93 2.82% 5,700 0.84倍 124.75億円 スタンダード 卸売業 7.06倍 0.56倍 8.43% 1.66% 3.19%
7871.T フクビ化学工業 981 2回 2025-11-06 934 0.00% +0.28% 11.71 1.25% 2,600 0.52倍 184.87億円 スタンダード 化学 11.59倍 0.48倍 4.58% 1.79% 2.89%
7995.T バルカー 5,340 0回 2024-03-26 5,000 +2.04% +10.50% 136.43 2.73% 102,100 1.55倍 881.07億円 プライム 化学 16.84倍 1.72倍 10.99% 4.89% 3.06%
8039.T 築地魚市場 4,080 0回 2024-05-22 3,985 0.00% +1.31% 31.07 0.78% 1,800 1.03倍 88.61億円 スタンダード 卸売業 20.62倍 1.21倍 5.20% 1.73% 0.88%
8093.T 極東貿易 2,262 0回 2024-03-08 2,131 -1.25% +5.93% 56.43 2.65% 46,700 0.63倍 257.52億円 プライム 卸売業 7.06倍 0.84倍 6.75% 2.48% 3.43%
8132.T シナネンホールディングス 7,270 4回 2025-04-23 6,890 -1.29% +5.93% 222.14 3.22% 5,900 0.55倍 749.62億円 プライム 卸売業 21.84倍 1.33倍 5.51% 2.42% 1.29%
8255.T アクシアル リテイリング 1,335 0回 2021-01-12 1,275 -0.47% +4.14% 32.36 2.54% 105,200 0.71倍 1129.49億円 プライム 小売業 12.62倍 1.22倍 10.68% 5.68% 2.50%
8424.T 芙蓉総合リース 4,770 0回 2024-04-12 4,583 -1.27% +2.82% 85.36 1.86% 172,500 0.88倍 4133.22億円 プライム その他金融業 15.28倍 0.87倍 6.01% 0.73% 3.40%
8439.T 東京センチュリー 2,335 0回 2021-01-26 2,238 -3.35% +2.38% 53.68 2.40% 735,700 1.29倍 1.09兆円 プライム その他金融業 8.12倍 1.03倍 12.07% 1.18% 3.11%
8766.T 東京海上ホールディングス 6,710 1回 2025-08-18 6,475 +0.84% +7.74% 146.07 2.26% 7,205,200 1.29倍 12.16兆円 プライム 保険業 11.78倍 2.31倍 20.66% 2.94% 3.29%
8793.T NECキャピタルソリューション 4,455 0回 2024-07-18 4,250 -1.96% +1.88% 70.36 1.66% 33,700 1.41倍 915.66億円 プライム その他金融業 11.83倍 0.73倍 4.40% 0.45% 3.46%
8850.T スターツコーポレーション 5,240 37回 2025-09-26 5,120 -1.54% +2.84% 113.57 2.22% 37,900 0.60倍 2466.41億円 プライム 不動産業 10.78倍 1.33倍 13.30% 6.55% 2.50%
9067.T 丸運 967 9回 2025-11-17 947 0.00% +0.05% 1.14 0.12% 12,700 0.13倍 273.54億円 スタンダード 陸運業 24.15倍 1.04倍 3.98% 2.38% 1.69%
9347.T 日本管財ホールディングス 2,970 1回 2025-08-05 2,834 -0.60% +1.14% 31.71 1.12% 26,900 0.66倍 1029.34億円 プライム サービス業 14.28倍 1.42倍 12.77% 6.51% 1.89%
9539.T 京葉瓦斯 1,335 0回 2020-09-24 1,275 -0.08% +5.58% 24.07 1.89% 4,000 0.13倍 409.97億円 スタンダード 電気・ガス業 12.21倍 0.41倍 3.34% 1.39% 2.04%
9632.T スバル興業 3,745 2回 2025-09-08 3,525 -0.28% +7.12% 85.36 2.42% 10,000 0.22倍 454.90億円 スタンダード サービス業 13.30倍 1.26倍 6.66% 7.44% 2.26%
9636.T きんえい 4,240 1回 2025-04-24 4,110 0.00% -0.49% 12.50 0.30% 400 0.23倍 114.59億円 スタンダード サービス業 68.96倍 6.04倍 3.91% 1.34% 0.24%
9679.T ホウライ 2,180 6回 2025-09-25 2,098 -1.04% +2.87% 23.71 1.13% 500 0.80倍 87.87億円 スタンダード サービス業 17.64倍 1.26倍 6.54% 1.14% 1.13%
9742.T アイネス 2,070 5回 2025-09-26 2,012 -0.54% +3.83% 45.21 2.25% 71,400 1.40倍 418.76億円 プライム 情報・通信業 32.29倍 1.11倍 2.57% 1.56% 2.72%
9823.T マミーマートホールディングス 1,630 11回 2025-10-29 1,600 +3.56% +9.60% 37.14 2.32% 131,700 1.40倍 800.22億円 スタンダード 小売業 15.25倍 1.84倍 13.21% 4.72% 1.45%
9882.T イエローハット 1,754 12回 2025-09-29 1,717 -0.12% +2.50% 33.14 1.93% 175,000 0.96倍 1469.51億円 プライム 卸売業 13.26倍 1.19倍 9.85% 5.08% 3.37%
9956.T バローホールディングス 3,875 0回 2015-08-21 3,710 +1.64% +3.72% 90.00 2.43% 125,700 0.96倍 1954.03億円 プライム 小売業 14.40倍 1.07倍 1.92%
9986.T 蔵王産業 2,699 0回 2023-08-28 2,653 +1.14% +3.23% 27.21 1.03% 6,100 2.21倍 144.28億円 スタンダード 卸売業 19.75倍 1.29倍 7.36% 5.14% 3.81%
9991.T ジェコス 1,940 0回 2014-09-03 1,833 +2.29% +12.50% 47.93 2.61% 106,100 1.31倍 616.74億円 プライム 卸売業 11.13倍 0.90倍 8.77% 4.70% 3.63%

注意事項・免責事項

本記事で掲載している上場来高値更新の判定は、外部サービスから取得可能な公開株価データをもとに算出しています。
これらのデータは、取得元サイトの仕様変更・提供停止・利用制限等により、将来予告なく記事の変更や取り下げを行う可能性があります。
また、取得データは概ね2000年以降のもののため、それ以前により高い株価を付けていた可能性があります。株式併合・分割・単元変更等により数値に差異が生じる場合もあります。
本記事に掲載している財務指標(PER・ROE・ROAなど)は、会計年度や計算基準の違いにより他サイトと異なる場合があります。利用される際はご自身で内容をご確認ください。
本記事の内容について、正確性・完全性・即時性を保証するものではありません。
本記事の情報に基づいて行った投資判断および損失について、当サイトでは一切の責任を負いかねます。

タイトルとURLをコピーしました