2026年2月26日時点で、上場来高値に接近した日本株の一覧です。
本日対象となった銘柄は 78銘柄 です。
※本記事では、本日の高値が上場来高値から5%以内にあり、かつ直近3か月以上上場来高値を更新していない銘柄を「上場来高値間近」として掲載しています。連続して高値を更新している銘柄との重複を避け、再び高値圏に接近してきた銘柄を客観的な基準で抽出しています。
※52週ATH回数は、過去52週間に上場来高値を更新した日数をカウントしたものです。
| 銘柄コード | 銘柄名 | 最高値 | 52週 ATH回数 |
最後の ATH更新日 |
終値 | 前日比 | 25日線 乖離率 |
ATR(14) | ボラ比率 | 出来高 | 出来高25日 平均比 |
時価総額 | 上場区分 | 業種 | PER | PBR | ROE | ROA | 配当利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1717.T | 明豊ファシリティワークス | 1,155 | 15回 | 2025-10-06 | 1,091 | +0.28% | -0.33% | 16.43 | 1.51% | 22,400 | 0.78倍 | 128.29億円 | スタンダード | サービス業 | 13.25倍 | 2.17倍 | 17.41% | 10.66% | 3.95% |
| 1764.T | 工藤建設 | 3,550 | 0回 | 2005-11-21 | 3,335 | -1.04% | +7.03% | 92.07 | 2.76% | 1,800 | 1.08倍 | 41.38億円 | スタンダード | 建設業 | 10.83倍 | 0.73倍 | – | – | 3.47% |
| 1766.T | 東建コーポレーション | 15,760 | 0回 | 2017-08-23 | 14,990 | -0.07% | +0.04% | 250.00 | 1.67% | 15,400 | 0.94倍 | 2015.19億円 | プライム | 建設業 | 11.98倍 | 1.47倍 | 12.83% | 6.44% | 2.40% |
| 1780.T | ヤマウラ | 1,718 | 0回 | 2024-01-22 | 1,670 | +0.42% | +7.88% | 35.00 | 2.10% | 89,100 | 1.36倍 | 316.08億円 | プライム | 建設業 | 9.00倍 | 1.24倍 | 14.84% | 9.16% | 1.80% |
| 1786.T | オリエンタル白石 | 440 | 9回 | 2025-10-27 | 418 | +0.72% | -0.85% | 8.14 | 1.95% | 261,600 | 0.98倍 | 537.68億円 | プライム | 建設業 | 15.08倍 | 1.03倍 | 6.34% | 3.86% | 3.49% |
| 1826.T | 佐田建設 | 1,296 | 5回 | 2025-09-05 | 1,274 | +0.16% | +2.95% | 18.79 | 1.47% | 13,400 | 0.50倍 | 153.47億円 | スタンダード | 建設業 | 25.95倍 | 1.39倍 | 5.81% | 3.28% | 4.72% |
| 1938.T | 日本リーテック | 3,270 | 0回 | 2020-07-20 | 3,185 | +3.41% | +22.95% | 129.43 | 4.06% | 209,900 | 2.09倍 | 789.26億円 | プライム | 建設業 | 15.74倍 | 1.21倍 | 8.98% | 4.21% | 2.66% |
| 2153.T | E・Jホールディングス | 1,925 | 0回 | 2024-06-27 | 1,899 | +2.26% | +3.74% | 29.57 | 1.56% | 81,000 | 1.22倍 | 342.80億円 | プライム | サービス業 | 9.25倍 | 0.97倍 | 9.32% | 5.09% | 3.72% |
| 2282.T | 日本ハム | 7,320 | 0回 | 2017-06-15 | 6,996 | -0.78% | +0.71% | 123.29 | 1.76% | 399,100 | 0.71倍 | 6653.56億円 | プライム | 食料品 | 21.57倍 | 1.24倍 | 5.99% | 3.19% | 2.27% |
| 2331.T | ALSOK | 1,304 | 0回 | 2018-01-09 | 1,238 | +2.10% | +3.79% | 24.29 | 1.96% | 1,616,600 | 1.49倍 | 6014.06億円 | プライム | サービス業 | 18.87倍 | 1.71倍 | – | – | 2.41% |
| 2384.T | SBSホールディングス | 4,405 | 0回 | 2021-09-27 | 4,110 | -2.14% | +2.72% | 102.50 | 2.49% | 80,900 | 1.23倍 | 1632.38億円 | プライム | 陸運業 | 13.86倍 | 1.69倍 | 11.25% | 4.01% | 2.50% |
| 250A.T | シマダヤ | 1,970 | 10回 | 2025-08-12 | 1,950 | +0.72% | +5.51% | 29.00 | 1.49% | 26,400 | 0.96倍 | 296.51億円 | スタンダード | 食料品 | 12.08倍 | 1.51倍 | – | – | 2.69% |
| 2676.T | 高千穂交易 | 2,252 | 5回 | 2025-06-20 | 2,151 | +0.28% | +3.43% | 30.14 | 1.40% | 35,100 | 0.93倍 | 401.80億円 | プライム | 卸売業 | 47.31倍 | 2.34倍 | 8.81% | 5.64% | 3.75% |
| 2689.T | オルバヘルスケアホールディングス | 2,235 | 1回 | 2025-04-01 | 2,175 | -0.05% | +2.34% | 14.79 | 0.68% | 2,100 | 1.06倍 | 128.86億円 | スタンダード | 卸売業 | 9.00倍 | 1.06倍 | 10.42% | 2.43% | 3.68% |
| 2816.T | ダイショー | 1,498 | 0回 | 2018-02-28 | 1,425 | -0.14% | +0.78% | 7.71 | 0.54% | 1,800 | 0.66倍 | 137.55億円 | スタンダード | 食料品 | 45.81倍 | 2.12倍 | 9.38% | 6.48% | 1.26% |
| 2831.T | はごろもフーズ | 3,550 | 0回 | 2023-11-06 | 3,470 | -0.57% | +1.60% | 30.71 | 0.89% | 4,800 | 2.22倍 | 326.55億円 | スタンダード | 食料品 | 13.27倍 | 0.69倍 | 5.72% | 2.52% | 2.01% |
| 287A.T | 黒田グループ | 1,151 | 0回 | 2025-02-21 | 1,102 | +0.55% | +7.55% | 23.64 | 2.15% | 423,600 | 0.63倍 | 467.80億円 | スタンダード | 卸売業 | 16.90倍 | 1.19倍 | – | – | 5.57% |
| 3105.T | 日清紡ホールディングス | 1,805 | 0回 | 2007-06-20 | 1,732 | -2.06% | +9.83% | 72.64 | 4.20% | 934,800 | 0.71倍 | 2704.59億円 | プライム | 電気機器 | 19.43倍 | 0.94倍 | 4.85% | 2.45% | 2.04% |
| 3107.T | ダイワボウホールディングス | 3,327 | 1回 | 2025-08-25 | 3,134 | +2.02% | +1.57% | 91.89 | 2.93% | 365,100 | 1.07倍 | 2731.03億円 | プライム | 卸売業 | 9.08倍 | 1.71倍 | 21.07% | 6.46% | 3.58% |
| 3132.T | マクニカホールディングス | 2,964 | 0回 | 2024-02-15 | 2,749 | -1.26% | +4.96% | 81.29 | 2.96% | 941,000 | 1.02倍 | 4908.70億円 | プライム | 卸売業 | 23.29倍 | 1.83倍 | 7.95% | 3.53% | 2.51% |
| 3143.T | オーウイル | 801 | 10回 | 2025-11-10 | 769 | +0.79% | +5.84% | 22.07 | 2.87% | 5,600 | 0.57倍 | 69.36億円 | スタンダード | 卸売業 | 6.95倍 | 1.17倍 | 18.20% | 4.57% | 2.62% |
| 3156.T | レスター | 3,270 | 0回 | 2024-07-17 | 3,130 | -0.95% | +3.65% | 68.64 | 2.19% | 42,100 | 0.77倍 | 880.09億円 | プライム | 卸売業 | 18.48倍 | 0.99倍 | 6.72% | 2.63% | 4.11% |
| 3167.T | TOKAIホールディングス | 1,219 | 0回 | 2018-05-15 | 1,205 | +0.33% | +2.33% | 20.64 | 1.71% | 245,400 | 0.82倍 | 1559.19億円 | プライム | 卸売業 | 15.09倍 | 1.60倍 | 11.68% | 5.70% | 3.16% |
| 3186.T | ネクステージ | 3,820 | 0回 | 2023-07-10 | 3,635 | -2.55% | +4.64% | 108.57 | 2.99% | 251,300 | 0.80倍 | 2841.36億円 | プライム | 小売業 | 22.51倍 | 3.59倍 | 16.86% | 5.46% | 1.21% |
| 3329.T | 東和フードサービス | 2,203 | 0回 | 2024-02-27 | 2,137 | +0.42% | +0.93% | 7.79 | 0.36% | 11,700 | 4.54倍 | 172.49億円 | スタンダード | 小売業 | 23.97倍 | 2.34倍 | 10.14% | 6.76% | 0.94% |
| 3399.T | 丸千代山岡家 | 4,070 | 14回 | 2025-09-09 | 3,885 | +1.70% | +11.70% | 116.07 | 2.99% | 208,200 | 1.02倍 | 765.33億円 | スタンダード | 小売業 | 25.55倍 | 50.75倍 | 7.91% | 3.32% | 0.55% |
| 4044.T | セントラル硝子 | 4,620 | 0回 | 2004-06-28 | 4,345 | 0.00% | +10.71% | 140.36 | 3.23% | 80,800 | 0.92倍 | 1077.21億円 | プライム | 化学 | 21.41倍 | 0.90倍 | 4.38% | 2.61% | 3.91% |
| 4091.T | 日本酸素ホールディングス | 5,951 | 4回 | 2025-09-16 | 5,853 | +0.64% | +11.93% | 168.36 | 2.88% | 724,900 | 0.77倍 | 2.53兆円 | プライム | 化学 | 23.68倍 | 2.17倍 | 10.51% | 4.89% | 1.00% |
| 4093.T | 東邦アセチレン | 463.2 | 0回 | 2021-08-25 | 434 | -0.91% | +12.86% | 14.86 | 3.42% | 353,000 | 4.20倍 | 151.01億円 | スタンダード | 化学 | 13.65倍 | 0.81倍 | 6.70% | 3.41% | 4.11% |
| 4409.T | 東邦化学工業 | 840 | 0回 | 2017-11-29 | 782 | -1.64% | +3.11% | 12.79 | 1.64% | 13,800 | 0.99倍 | 164.44億円 | スタンダード | 化学 | 13.60倍 | 0.74倍 | 5.66% | 1.60% | 2.77% |
| 4464.T | ソフト99コーポレーション | 4,190 | 9回 | 2025-09-18 | 4,090 | 0.00% | +0.08% | 4.64 | 0.11% | 12,500 | 0.33倍 | 872.82億円 | スタンダード | 化学 | 30.21倍 | 1.51倍 | 5.67% | 4.12% | 1.15% |
| 4629.T | 大伸化学 | 1,859 | 0回 | 2017-02-20 | 1,809 | +1.57% | +3.26% | 31.86 | 1.76% | 4,400 | 0.85倍 | 82.76億円 | スタンダード | 化学 | 10.49倍 | 0.49倍 | 5.39% | 2.94% | 2.25% |
| 5659.T | 日本精線 | 1,412 | 0回 | 2024-03-27 | 1,346 | +1.28% | +5.52% | 30.64 | 2.28% | 108,500 | 1.76倍 | 413.40億円 | プライム | 鉄鋼 | 16.23倍 | 0.98倍 | 5.68% | 3.63% | 3.91% |
| 5922.T | 那須電機鉄工 | 20,390 | 0回 | 2019-12-12 | 19,980 | -1.33% | +7.65% | 515.71 | 2.58% | 600 | 0.35倍 | 233.01億円 | スタンダード | 金属製品 | 11.57倍 | 0.72倍 | 7.56% | 4.50% | 2.72% |
| 6136.T | オーエスジー | 2,949 | 0回 | 2018-01-23 | 2,870 | -0.03% | +6.26% | 53.43 | 1.86% | 384,800 | 1.08倍 | 2357.87億円 | プライム | 機械 | 18.79倍 | 1.30倍 | 7.92% | 4.84% | 2.93% |
| 6267.T | ゼネラルパッカー | 4,310 | 2回 | 2025-09-29 | 4,130 | +3.64% | +4.35% | 62.14 | 1.50% | 2,000 | 1.59倍 | 69.34億円 | スタンダード | 機械 | 9.10倍 | 0.96倍 | 11.62% | 6.23% | 3.76% |
| 6282.T | オイレス工業 | 2,700 | 0回 | 2018-08-06 | 2,641 | -0.08% | +4.43% | 43.93 | 1.66% | 112,900 | 2.05倍 | 769.17億円 | プライム | 機械 | 13.38倍 | 0.99倍 | 8.06% | 4.45% | 3.22% |
| 6332.T | 月島ホールディングス | 3,545 | 32回 | 2025-09-09 | 3,370 | 0.00% | +6.22% | 127.00 | 3.77% | 156,900 | 0.82倍 | 1328.01億円 | プライム | 機械 | 8.23倍 | 1.44倍 | 18.41% | 3.50% | 2.37% |
| 6333.T | 帝国電機製作所 | 3,455 | 9回 | 2025-08-04 | 3,405 | +1.34% | +9.04% | 101.07 | 2.97% | 95,900 | 2.14倍 | 521.90億円 | プライム | 機械 | 12.17倍 | 1.72倍 | 14.50% | 8.02% | 3.27% |
| 6566.T | 要興業 | 1,646 | 2回 | 2025-10-23 | 1,587 | +2.99% | +6.43% | 42.21 | 2.66% | 2,400 | 0.49倍 | 251.88億円 | スタンダード | サービス業 | 16.45倍 | 1.24倍 | 7.73% | 5.30% | 1.88% |
| 6728.T | アルバック | 11,450 | 0回 | 2024-05-27 | 10,600 | -2.35% | +15.65% | 509.57 | 4.81% | 469,600 | 1.07倍 | 5219.79億円 | プライム | 電気機器 | 31.30倍 | 2.31倍 | 6.01% | 3.20% | 1.51% |
| 6754.T | アンリツ | 3,240 | 0回 | 2001-01-19 | 2,999 | -3.35% | +21.92% | 128.71 | 4.29% | 3,107,400 | 1.87倍 | 3838.50億円 | プライム | 電気機器 | 36.06倍 | 3.00倍 | 8.38% | 5.30% | 1.29% |
| 6797.T | 名古屋電機工業 | 1,370 | 5回 | 2025-08-18 | 1,293 | -1.00% | +2.08% | 23.86 | 1.85% | 6,100 | 0.10倍 | 151.99億円 | スタンダード | 電気機器 | 6.88倍 | 0.67倍 | 8.80% | 4.86% | 3.45% |
| 7088.T | フォーラムエンジニアリング | 1,713 | 22回 | 2025-11-12 | 1,699 | 0.00% | +0.02% | 2.29 | 0.13% | 10,200 | 0.11倍 | 895.21億円 | プライム | サービス業 | 28.41倍 | 6.49倍 | 21.83% | 16.58% | 3.12% |
| 7239.T | タチエス | 2,357 | 0回 | 2017-03-15 | 2,321 | +0.26% | +5.03% | 39.50 | 1.70% | 87,600 | 0.78倍 | 796.51億円 | プライム | 輸送用機器 | 6.31倍 | 0.82倍 | 11.88% | 3.75% | 4.48% |
| 7453.T | 良品計画 | 3,786 | 43回 | 2025-08-05 | 3,522 | -2.06% | +6.32% | 118.93 | 3.38% | 4,108,800 | 0.89倍 | 1.87兆円 | プライム | 小売業 | 36.82倍 | 5.09倍 | 16.83% | 8.54% | 0.78% |
| 7510.T | たけびし | 2,539 | 0回 | 2024-08-01 | 2,450 | -0.28% | +2.33% | 45.93 | 1.87% | 22,400 | 0.84倍 | 392.66億円 | プライム | 卸売業 | 14.06倍 | 0.92倍 | 6.90% | 4.23% | 2.77% |
| 7539.T | アイナボホールディングス | 836 | 6回 | 2025-08-27 | 803 | -0.12% | +4.00% | 6.71 | 0.84% | 14,300 | 0.25倍 | 186.55億円 | スタンダード | 卸売業 | 11.10倍 | 0.70倍 | 6.53% | 3.27% | 3.23% |
| 7570.T | 橋本総業ホールディングス | 1,518 | 0回 | 2021-06-15 | 1,421 | +0.21% | +4.27% | 26.00 | 1.83% | 66,500 | 3.50倍 | 276.51億円 | スタンダード | 卸売業 | 9.49倍 | 0.78倍 | 9.00% | 1.27% | 3.53% |
| 7670.T | オーウエル | 1,298 | 0回 | 2024-03-22 | 1,240 | -0.80% | +4.52% | 34.00 | 2.74% | 2,400 | 0.39倍 | 124.75億円 | スタンダード | 卸売業 | 7.06倍 | 0.56倍 | 8.43% | 1.66% | 3.20% |
| 7769.T | リズム | 4,440 | 0回 | 2025-02-10 | 4,285 | +0.12% | +4.89% | 58.57 | 1.37% | 44,300 | 1.33倍 | 353.68億円 | プライム | 精密機器 | 46.57倍 | 1.03倍 | 7.51% | 2.19% | 3.55% |
| 7818.T | トランザクション | 1,384 | 6回 | 2025-07-18 | 1,329 | -2.64% | +5.95% | 33.71 | 2.54% | 327,300 | 1.49倍 | 750.60億円 | プライム | その他製品 | 18.76倍 | 3.84倍 | 22.53% | 16.45% | 2.20% |
| 7871.T | フクビ化学工業 | 981 | 2回 | 2025-11-06 | 946 | +0.64% | +1.66% | 11.50 | 1.22% | 2,400 | 0.51倍 | 187.25億円 | スタンダード | 化学 | 11.73倍 | 0.49倍 | 4.58% | 1.79% | 2.87% |
| 7995.T | バルカー | 5,340 | 0回 | 2024-03-26 | 5,190 | +0.78% | +12.48% | 143.21 | 2.76% | 80,200 | 1.14倍 | 914.55億円 | プライム | 化学 | 17.47倍 | 1.79倍 | 10.99% | 4.89% | 2.91% |
| 8039.T | 築地魚市場 | 4,080 | 0回 | 2024-05-22 | 4,050 | +1.00% | +2.58% | 31.43 | 0.78% | 2,900 | 1.55倍 | 90.05億円 | スタンダード | 卸売業 | 20.95倍 | 1.22倍 | 5.20% | 1.73% | 0.87% |
| 8093.T | 極東貿易 | 2,262 | 0回 | 2024-03-08 | 2,139 | -0.47% | +5.20% | 55.86 | 2.61% | 54,900 | 0.74倍 | 258.49億円 | プライム | 卸売業 | 7.09倍 | 0.85倍 | 6.75% | 2.48% | 3.44% |
| 8132.T | シナネンホールディングス | 7,270 | 4回 | 2025-04-23 | 7,020 | -0.99% | +6.91% | 235.71 | 3.36% | 7,800 | 0.71倍 | 763.77億円 | プライム | 卸売業 | 22.25倍 | 1.35倍 | 5.51% | 2.42% | 1.27% |
| 8133.T | 伊藤忠エネクス | 2,090 | 7回 | 2025-08-08 | 2,033 | +0.94% | +3.03% | 34.64 | 1.70% | 227,500 | 1.93倍 | 2295.54億円 | プライム | 卸売業 | 14.18倍 | 1.30倍 | 8.09% | 2.99% | 3.08% |
| 8255.T | アクシアル リテイリング | 1,335 | 0回 | 2021-01-12 | 1,270 | -2.01% | +2.75% | 28.86 | 2.27% | 97,400 | 0.72倍 | 1125.06億円 | プライム | 小売業 | 12.56倍 | 1.21倍 | 10.68% | 5.68% | 2.47% |
| 8424.T | 芙蓉総合リース | 4,770 | 0回 | 2024-04-12 | 4,577 | +1.22% | +2.38% | 84.57 | 1.85% | 198,800 | 1.01倍 | 4127.81億円 | プライム | その他金融業 | 15.27倍 | 0.87倍 | 6.01% | 0.73% | 3.49% |
| 8439.T | 東京センチュリー | 2,335 | 0回 | 2021-01-26 | 2,237 | +0.40% | +1.79% | 52.29 | 2.34% | 630,400 | 1.05倍 | 1.09兆円 | プライム | その他金融業 | 8.12倍 | 1.03倍 | 12.07% | 1.18% | 3.23% |
| 8697.T | 日本取引所グループ | 2,172 | 0回 | 2024-03-27 | 2,063 | +0.61% | +15.72% | 69.39 | 3.36% | 6,310,500 | 1.54倍 | 2.12兆円 | プライム | その他金融業 | 33.76倍 | 6.62倍 | 21.27% | 0.08% | 2.44% |
| 8766.T | 東京海上ホールディングス | 6,710 | 1回 | 2025-08-18 | 6,481 | +1.69% | +7.05% | 154.21 | 2.38% | 6,525,300 | 1.12倍 | 12.17兆円 | プライム | 保険業 | 11.78倍 | 2.31倍 | 20.66% | 2.94% | 3.31% |
| 8793.T | NECキャピタルソリューション | 4,455 | 0回 | 2024-07-18 | 4,270 | +0.12% | +2.06% | 66.79 | 1.56% | 22,000 | 0.89倍 | 919.96億円 | プライム | その他金融業 | 11.89倍 | 0.73倍 | 4.40% | 0.45% | 3.52% |
| 8818.T | 京阪神ビルディング | 2,200 | 0回 | 2020-11-06 | 2,096 | 0.00% | +5.00% | 49.14 | 2.34% | 57,900 | 0.74倍 | 999.84億円 | プライム | 不動産業 | 20.70倍 | 1.25倍 | 5.91% | 2.03% | 1.91% |
| 9049.T | 京福電気鉄道 | 7,790 | 1回 | 2025-11-17 | 7,350 | +1.24% | +0.87% | 42.86 | 0.58% | 1,900 | 5.52倍 | 146.06億円 | スタンダード | 陸運業 | 8.08倍 | 1.05倍 | 14.37% | 6.37% | 0.28% |
| 9067.T | 丸運 | 967 | 9回 | 2025-11-17 | 947 | 0.00% | +0.03% | 1.14 | 0.12% | 3,000 | 0.03倍 | 273.54億円 | スタンダード | 陸運業 | 24.15倍 | 1.04倍 | 3.98% | 2.38% | 1.69% |
| 9101.T | 日本郵船 | 5,640 | 4回 | 2025-09-11 | 5,380 | +2.52% | +5.35% | 94.14 | 1.75% | 4,815,900 | 1.48倍 | 2.20兆円 | プライム | 海運業 | 7.43倍 | 0.77倍 | 7.98% | 1.76% | 3.81% |
| 9249.T | 日本エコシステム | 1,685 | 12回 | 2025-09-08 | 1,650 | +0.92% | +3.35% | 17.43 | 1.06% | 11,100 | 2.30倍 | 143.76億円 | スタンダード | サービス業 | 48.05倍 | 2.53倍 | 2.98% | 2.45% | 1.10% |
| 9347.T | 日本管財ホールディングス | 2,970 | 1回 | 2025-08-05 | 2,871 | -0.17% | +2.28% | 31.29 | 1.09% | 49,500 | 1.15倍 | 1042.77億円 | プライム | サービス業 | 14.47倍 | 1.44倍 | 12.77% | 6.51% | 1.88% |
| 9408.T | BSNメディアホールディングス | 2,784 | 3回 | 2025-05-26 | 2,670 | -1.37% | +9.52% | 42.43 | 1.59% | 400 | 0.73倍 | 158.90億円 | スタンダード | 情報・通信業 | 13.95倍 | 0.62倍 | 5.89% | 3.08% | 0.59% |
| 9632.T | スバル興業 | 3,745 | 1回 | 2025-09-08 | 3,570 | -0.83% | +7.11% | 76.79 | 2.15% | 33,800 | 0.74倍 | 460.71億円 | スタンダード | サービス業 | 13.47倍 | 1.28倍 | 6.66% | 7.44% | 2.22% |
| 9636.T | きんえい | 4,240 | 1回 | 2025-04-24 | 4,110 | +0.24% | -0.32% | 10.36 | 0.25% | 300 | 0.18倍 | 114.59億円 | スタンダード | サービス業 | 68.66倍 | 6.04倍 | 3.91% | 1.34% | 0.24% |
| 9742.T | アイネス | 2,070 | 5回 | 2025-09-26 | 2,064 | +2.13% | +5.99% | 41.57 | 2.01% | 52,500 | 1.00倍 | 429.58億円 | プライム | 情報・通信業 | 33.05倍 | 1.14倍 | 2.57% | 1.56% | 2.72% |
| 9882.T | イエローハット | 1,754 | 12回 | 2025-09-29 | 1,733 | -0.17% | +2.91% | 29.14 | 1.68% | 158,600 | 0.85倍 | 1483.20億円 | プライム | 卸売業 | 13.40倍 | 1.20倍 | 9.85% | 5.08% | 3.34% |
| 9956.T | バローホールディングス | 3,875 | 0回 | 2015-08-21 | 3,650 | -2.67% | +1.41% | 87.14 | 2.39% | 96,000 | 0.77倍 | 1922.42億円 | プライム | 小売業 | 14.17倍 | 1.05倍 | – | – | 1.87% |
| 9986.T | 蔵王産業 | 2,699 | 0回 | 2023-08-28 | 2,631 | +0.04% | +1.89% | 28.29 | 1.08% | 1,900 | 0.70倍 | 143.08億円 | スタンダード | 卸売業 | 19.58倍 | 1.27倍 | 7.36% | 5.14% | 3.80% |
| 9991.T | ジェコス | 1,940 | 0回 | 2014-09-03 | 1,890 | +1.12% | +13.21% | 48.21 | 2.55% | 84,900 | 0.96倍 | 635.92億円 | プライム | 卸売業 | 11.48倍 | 0.93倍 | 8.77% | 4.70% | 3.48% |
注意事項・免責事項
本記事で掲載している上場来高値更新の判定は、外部サービスから取得可能な公開株価データをもとに算出しています。
これらのデータは、取得元サイトの仕様変更・提供停止・利用制限等により、将来予告なく記事の変更や取り下げを行う可能性があります。
また、取得データは概ね2000年以降のもののため、それ以前により高い株価を付けていた可能性があります。株式併合・分割・単元変更等により数値に差異が生じる場合もあります。
本記事に掲載している財務指標(PER・ROE・ROAなど)は、会計年度や計算基準の違いにより他サイトと異なる場合があります。利用される際はご自身で内容をご確認ください。
本記事の内容について、正確性・完全性・即時性を保証するものではありません。
本記事の情報に基づいて行った投資判断および損失について、当サイトでは一切の責任を負いかねます。


