2026年3月2日時点で、上場来高値に接近した日本株の一覧です。
本日対象となった銘柄は 78銘柄 です。
※本記事では、本日の高値が上場来高値から5%以内にあり、かつ直近3か月以上上場来高値を更新していない銘柄を「上場来高値間近」として掲載しています。連続して高値を更新している銘柄との重複を避け、再び高値圏に接近してきた銘柄を客観的な基準で抽出しています。
※52週ATH回数は、過去52週間に上場来高値を更新した日数をカウントしたものです。
| 銘柄コード | 銘柄名 | 最高値 | 52週 ATH回数 |
最後の ATH更新日 |
終値 | 前日比 | 25日線 乖離率 |
ATR(14) | ボラ比率 | 出来高 | 出来高25日 平均比 |
時価総額 | 上場区分 | 業種 | PER | PBR | ROE | ROA | 配当利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1518.T | 三井松島ホールディングス | 1,600 | 5回 | 2025-09-30 | 1,506 | -0.40% | +1.89% | 42.00 | 2.79% | 255,800 | 1.01倍 | 578.69億円 | プライム | その他製品 | 7.42倍 | 1.09倍 | 18.36% | 4.83% | 4.23% |
| 1717.T | 明豊ファシリティワークス | 1,155 | 15回 | 2025-10-06 | 1,089 | -1.27% | -0.45% | 17.00 | 1.56% | 38,300 | 1.35倍 | 128.05億円 | スタンダード | サービス業 | 13.22倍 | 2.17倍 | 17.41% | 10.66% | 3.90% |
| 1766.T | 東建コーポレーション | 15,760 | 0回 | 2017-08-23 | 15,070 | +0.27% | +0.54% | 264.29 | 1.75% | 19,200 | 1.17倍 | 2025.95億円 | プライム | 建設業 | 12.04倍 | 1.48倍 | 12.83% | 6.44% | 2.40% |
| 1780.T | ヤマウラ | 1,718 | 0回 | 2024-01-22 | 1,660 | -1.13% | +6.30% | 36.43 | 2.19% | 74,600 | 1.10倍 | 314.19億円 | プライム | 建設業 | 8.94倍 | 1.23倍 | 14.84% | 9.16% | 1.79% |
| 1786.T | オリエンタル白石 | 440 | 9回 | 2025-10-27 | 421 | -3.22% | -0.06% | 9.50 | 2.26% | 342,800 | 1.25倍 | 541.54億円 | プライム | 建設業 | 15.19倍 | 1.03倍 | 6.34% | 3.86% | 3.33% |
| 1826.T | 佐田建設 | 1,296 | 5回 | 2025-09-05 | 1,262 | -1.56% | +1.57% | 17.57 | 1.39% | 32,200 | 1.24倍 | 152.02億円 | スタンダード | 建設業 | 25.70倍 | 1.38倍 | 5.81% | 3.28% | 4.68% |
| 1938.T | 日本リーテック | 3,270 | 0回 | 2020-07-20 | 3,150 | -2.02% | +18.44% | 131.36 | 4.17% | 93,900 | 0.90倍 | 780.59億円 | プライム | 建設業 | 15.58倍 | 1.19倍 | 8.98% | 4.21% | 2.55% |
| 1992.T | 神田通信機 | 2,930 | 0回 | 2025-02-10 | 2,800 | +0.25% | -0.44% | 8.93 | 0.32% | 700 | 1.75倍 | 64.13億円 | スタンダード | 建設業 | 16.99倍 | 1.05倍 | 4.22% | 2.39% | 2.72% |
| 2282.T | 日本ハム | 7,320 | 0回 | 2017-06-15 | 7,164 | +0.21% | +3.05% | 124.93 | 1.74% | 425,700 | 0.78倍 | 6813.34億円 | プライム | 食料品 | 22.12倍 | 1.27倍 | 5.99% | 3.19% | 2.24% |
| 2331.T | ALSOK | 1,304 | 0回 | 2018-01-09 | 1,284 | +0.27% | +7.36% | 25.29 | 1.97% | 1,205,600 | 1.03倍 | 6242.48億円 | プライム | サービス業 | 19.58倍 | 1.77倍 | – | – | 2.28% |
| 2384.T | SBSホールディングス | 4,405 | 0回 | 2021-09-27 | 4,315 | +1.05% | +7.08% | 123.93 | 2.87% | 103,100 | 1.46倍 | 1713.80億円 | プライム | 陸運業 | 14.54倍 | 1.77倍 | 11.25% | 4.01% | 2.46% |
| 2573.T | 北海道コカ・コーラボトリング | 4,270 | 38回 | 2025-11-28 | 4,090 | +0.49% | +2.83% | 35.71 | 0.87% | 18,600 | 2.80倍 | 556.53億円 | スタンダード | 食料品 | 36.95倍 | 1.28倍 | 3.91% | 3.09% | 0.74% |
| 2676.T | 高千穂交易 | 2,252 | 5回 | 2025-06-20 | 2,131 | -1.57% | +2.13% | 28.43 | 1.33% | 35,600 | 0.95倍 | 398.06億円 | プライム | 卸売業 | 46.87倍 | 2.32倍 | 8.81% | 5.64% | 3.72% |
| 2689.T | オルバヘルスケアホールディングス | 2,235 | 1回 | 2025-04-01 | 2,150 | -0.83% | +0.94% | 16.14 | 0.75% | 3,000 | 1.37倍 | 127.38億円 | スタンダード | 卸売業 | 8.90倍 | 1.05倍 | 10.42% | 2.43% | 3.69% |
| 2750.T | 石光商事 | 1,547 | 4回 | 2025-08-22 | 1,460 | -2.28% | +4.76% | 38.71 | 2.65% | 18,600 | 0.90倍 | 113.49億円 | スタンダード | 卸売業 | 9.98倍 | 0.85倍 | 12.27% | 4.24% | 3.01% |
| 2816.T | ダイショー | 1,498 | 0回 | 2018-02-28 | 1,421 | -0.07% | +0.42% | 8.00 | 0.56% | 4,600 | 1.58倍 | 137.17億円 | スタンダード | 食料品 | 45.84倍 | 2.11倍 | 9.38% | 6.48% | 1.27% |
| 2831.T | はごろもフーズ | 3,550 | 0回 | 2023-11-06 | 3,480 | 0.00% | +1.64% | 32.86 | 0.94% | 2,800 | 1.31倍 | 327.49億円 | スタンダード | 食料品 | 13.32倍 | 0.69倍 | 5.72% | 2.52% | 2.01% |
| 287A.T | 黒田グループ | 1,151 | 0回 | 2025-02-21 | 1,116 | -0.62% | +7.65% | 26.29 | 2.36% | 821,900 | 1.28倍 | 473.74億円 | スタンダード | 卸売業 | 17.10倍 | 1.20倍 | – | – | 5.43% |
| 3105.T | 日清紡ホールディングス | 1,805 | 0回 | 2007-06-20 | 1,774 | +1.11% | +10.44% | 73.36 | 4.14% | 982,700 | 0.73倍 | 2770.19億円 | プライム | 電気機器 | 19.90倍 | 0.96倍 | 4.85% | 2.45% | 2.05% |
| 3107.T | ダイワボウホールディングス | 3,327 | 1回 | 2025-08-25 | 3,210 | +0.31% | +3.73% | 90.82 | 2.83% | 381,500 | 1.11倍 | 2797.26億円 | プライム | 卸売業 | 9.31倍 | 1.75倍 | 21.07% | 6.46% | 3.44% |
| 3156.T | レスター | 3,270 | 0回 | 2024-07-17 | 3,090 | -1.90% | +1.74% | 74.21 | 2.40% | 56,100 | 1.03倍 | 868.84億円 | プライム | 卸売業 | 18.23倍 | 0.98倍 | 6.72% | 2.63% | 4.13% |
| 3167.T | TOKAIホールディングス | 1,219 | 0回 | 2018-05-15 | 1,211 | -0.08% | +2.48% | 17.64 | 1.46% | 358,800 | 1.22倍 | 1566.95億円 | プライム | 卸売業 | 15.16倍 | 1.61倍 | 11.68% | 5.70% | 3.14% |
| 3191.T | ジョイフル本田 | 2,310 | 0回 | 2024-04-11 | 2,190 | -0.77% | +1.02% | 32.29 | 1.47% | 117,600 | 0.73倍 | 1320.00億円 | プライム | 小売業 | 13.41倍 | 1.05倍 | – | – | 3.81% |
| 3197.T | すかいらーくホールディングス | 3,764 | 18回 | 2025-12-02 | 3,539 | -1.53% | +3.44% | 95.50 | 2.70% | 899,800 | 0.76倍 | 8051.30億円 | プライム | 小売業 | 48.03倍 | 4.29倍 | 9.28% | 3.93% | 0.72% |
| 3329.T | 東和フードサービス | 2,203 | 0回 | 2024-02-27 | 2,137 | 0.00% | +0.85% | 10.00 | 0.47% | 8,900 | 2.25倍 | 172.49億円 | スタンダード | 小売業 | 23.92倍 | 2.29倍 | 10.14% | 6.93% | 0.94% |
| 3399.T | 丸千代山岡家 | 4,070 | 14回 | 2025-09-09 | 3,870 | -3.25% | +9.31% | 122.14 | 3.16% | 168,700 | 0.81倍 | 762.38億円 | スタンダード | 小売業 | 25.46倍 | 50.56倍 | 7.91% | 3.32% | 0.53% |
| 3475.T | グッドコムアセット | 1,645 | 21回 | 2025-09-12 | 1,555 | -0.13% | +11.70% | 38.64 | 2.49% | 272,000 | 1.39倍 | 445.59億円 | プライム | 不動産業 | 29.20倍 | 3.14倍 | 10.67% | 4.28% | 2.95% |
| 4044.T | セントラル硝子 | 4,620 | 0回 | 2004-06-28 | 4,400 | -0.23% | +10.46% | 157.14 | 3.57% | 171,900 | 1.86倍 | 1090.85億円 | プライム | 化学 | 21.69倍 | 0.91倍 | 4.38% | 2.61% | 3.85% |
| 4464.T | ソフト99コーポレーション | 4,190 | 9回 | 2025-09-18 | 4,090 | 0.00% | -0.02% | 10.00 | 0.24% | 13,300 | 0.49倍 | 872.82億円 | スタンダード | 化学 | 30.21倍 | 1.51倍 | 5.67% | 4.12% | 1.15% |
| 4629.T | 大伸化学 | 1,859 | 0回 | 2017-02-20 | 1,760 | -2.06% | +0.21% | 36.50 | 2.07% | 12,700 | 2.13倍 | 80.52億円 | スタンダード | 化学 | 10.21倍 | 0.47倍 | 5.39% | 2.94% | 2.23% |
| 5589.T | オートサーバー | 2,670 | 14回 | 2025-06-26 | 2,570 | +1.66% | -0.85% | 28.64 | 1.11% | 4,100 | 0.98倍 | 184.93億円 | スタンダード | 情報・通信業 | 13.36倍 | 1.46倍 | – | – | 2.65% |
| 5659.T | 日本精線 | 1,412 | 0回 | 2024-03-27 | 1,360 | -0.73% | +5.82% | 31.14 | 2.29% | 82,300 | 1.26倍 | 417.70億円 | プライム | 鉄鋼 | 16.41倍 | 0.99倍 | 5.68% | 3.63% | 3.80% |
| 5922.T | 那須電機鉄工 | 20,390 | 0回 | 2019-12-12 | 20,360 | 0.00% | +8.31% | 556.43 | 2.73% | 1,000 | 0.58倍 | 237.44億円 | スタンダード | 金属製品 | 11.78倍 | 0.74倍 | 7.56% | 4.50% | 2.70% |
| 6091.T | ウエスコホールディングス | 957 | 18回 | 2025-09-19 | 918 | +0.77% | +6.12% | 15.50 | 1.69% | 9,800 | 1.03倍 | 122.03億円 | スタンダード | サービス業 | 16.38倍 | 0.77倍 | 5.28% | 3.03% | 3.07% |
| 6136.T | オーエスジー | 2,949 | 0回 | 2018-01-23 | 2,925 | -0.05% | +7.13% | 56.86 | 1.94% | 376,200 | 1.01倍 | 2403.06億円 | プライム | 機械 | 19.18倍 | 1.33倍 | 7.92% | 4.84% | 2.87% |
| 6267.T | ゼネラルパッカー | 4,310 | 2回 | 2025-09-29 | 4,245 | +2.66% | +7.09% | 79.29 | 1.87% | 3,000 | 2.42倍 | 71.27億円 | スタンダード | 機械 | 9.35倍 | 0.99倍 | 11.62% | 6.23% | 3.63% |
| 6282.T | オイレス工業 | 2,700 | 0回 | 2018-08-06 | 2,661 | -0.93% | +4.65% | 46.64 | 1.75% | 102,400 | 1.72倍 | 775.00億円 | プライム | 機械 | 13.48倍 | 1.00倍 | 8.06% | 4.45% | 3.16% |
| 6332.T | 月島ホールディングス | 3,545 | 32回 | 2025-09-09 | 3,480 | -0.14% | +8.57% | 121.43 | 3.49% | 146,200 | 0.75倍 | 1371.36億円 | プライム | 機械 | 8.50倍 | 1.49倍 | 18.41% | 3.50% | 2.30% |
| 6356.T | 日本ギア工業 | 1,440 | 0回 | 2014-11-28 | 1,303 | +10.52% | +33.18% | 99.21 | 7.61% | 4,244,100 | 3.58倍 | 185.51億円 | スタンダード | 機械 | 12.53倍 | 3.40倍 | 7.38% | 5.66% | 0.68% |
| 6496.T | 中北製作所 | 8,050 | 0回 | 2007-05-14 | 7,400 | -1.86% | +8.23% | 300.00 | 4.05% | 26,200 | 1.81倍 | 258.32億円 | スタンダード | 機械 | 16.55倍 | 0.96倍 | – | – | 1.46% |
| 6540.T | 船場 | 2,000 | 19回 | 2025-09-26 | 1,919 | -0.83% | +4.83% | 49.50 | 2.58% | 29,700 | 0.88倍 | 204.80億円 | スタンダード | サービス業 | 11.04倍 | 1.40倍 | 10.74% | 6.40% | 4.03% |
| 6566.T | 要興業 | 1,646 | 2回 | 2025-10-23 | 1,574 | -1.44% | +4.81% | 42.64 | 2.71% | 700 | 0.15倍 | 249.81億円 | スタンダード | サービス業 | 16.32倍 | 1.23倍 | 7.73% | 5.30% | 1.82% |
| 6754.T | アンリツ | 3,240 | 0回 | 2001-01-19 | 3,085 | +1.92% | +22.59% | 137.57 | 4.46% | 1,665,700 | 0.95倍 | 3948.57億円 | プライム | 電気機器 | 37.06倍 | 3.09倍 | 8.38% | 5.30% | 1.32% |
| 6797.T | 名古屋電機工業 | 1,370 | 5回 | 2025-08-18 | 1,273 | -1.55% | +0.44% | 23.57 | 1.85% | 16,600 | 0.28倍 | 149.64億円 | スタンダード | 電気機器 | 6.78倍 | 0.66倍 | 8.80% | 4.86% | 3.48% |
| 6845.T | アズビル | 1,530 | 1回 | 2025-11-06 | 1,444 | -0.65% | +6.54% | 40.93 | 2.83% | 1,539,200 | 0.96倍 | 7327.78億円 | プライム | 電気機器 | 17.28倍 | 3.10倍 | 14.88% | 9.08% | 1.79% |
| 7088.T | フォーラムエンジニアリング | 1,713 | 22回 | 2025-11-12 | 1,697 | +0.06% | -0.08% | 2.57 | 0.15% | 11,900 | 0.13倍 | 894.16億円 | プライム | サービス業 | 28.34倍 | 6.48倍 | 21.83% | 16.58% | 3.13% |
| 7239.T | タチエス | 2,357 | 0回 | 2017-03-15 | 2,316 | -1.40% | +4.12% | 41.93 | 1.81% | 154,400 | 1.32倍 | 794.79億円 | プライム | 輸送用機器 | 6.30倍 | 0.81倍 | 11.88% | 3.75% | 4.42% |
| 7453.T | 良品計画 | 3,786 | 43回 | 2025-08-05 | 3,635 | +1.06% | +8.36% | 120.36 | 3.31% | 3,825,100 | 0.83倍 | 1.93兆円 | プライム | 小売業 | 37.99倍 | 5.26倍 | 16.83% | 8.54% | 0.78% |
| 7486.T | サンリン | 858 | 0回 | 2021-12-09 | 823 | -0.24% | +5.71% | 16.71 | 2.03% | 4,400 | 2.74倍 | 100.69億円 | スタンダード | 卸売業 | 16.94倍 | 0.47倍 | 3.01% | 1.12% | 2.91% |
| 7539.T | アイナボホールディングス | 836 | 6回 | 2025-08-27 | 809 | +0.25% | +4.21% | 7.07 | 0.87% | 20,200 | 0.35倍 | 187.94億円 | スタンダード | 卸売業 | 11.18倍 | 0.71倍 | 6.53% | 3.27% | 3.22% |
| 7727.T | オーバル | 947 | 0回 | 2022-07-25 | 899 | -1.75% | +16.24% | 36.36 | 4.04% | 302,800 | 1.63倍 | 183.52億円 | スタンダード | 精密機器 | 16.62倍 | 1.24倍 | 7.88% | 4.69% | 2.19% |
| 7769.T | リズム | 4,440 | 0回 | 2025-02-10 | 4,230 | -3.09% | +3.08% | 71.07 | 1.68% | 129,800 | 3.31倍 | 349.14億円 | プライム | 精密機器 | 45.93倍 | 1.02倍 | 7.51% | 2.19% | 3.48% |
| 7818.T | トランザクション | 1,384 | 6回 | 2025-07-18 | 1,329 | -2.14% | +4.86% | 35.93 | 2.70% | 211,300 | 0.94倍 | 750.60億円 | プライム | その他製品 | 18.75倍 | 3.84倍 | 22.53% | 16.45% | 2.21% |
| 7871.T | フクビ化学工業 | 981 | 2回 | 2025-11-06 | 947 | -0.73% | +1.61% | 13.00 | 1.37% | 2,100 | 0.43倍 | 187.45億円 | スタンダード | 化学 | 11.75倍 | 0.49倍 | 4.58% | 1.79% | 2.83% |
| 8093.T | 極東貿易 | 2,262 | 0回 | 2024-03-08 | 2,171 | -2.30% | +5.74% | 64.86 | 2.99% | 96,400 | 1.23倍 | 262.36億円 | プライム | 卸売業 | 7.19倍 | 0.86倍 | 6.75% | 2.48% | 3.33% |
| 8132.T | シナネンホールディングス | 7,270 | 4回 | 2025-04-23 | 7,070 | -0.70% | +6.87% | 220.00 | 3.11% | 4,600 | 0.43倍 | 769.21億円 | プライム | 卸売業 | 22.41倍 | 1.36倍 | 5.51% | 2.42% | 1.26% |
| 8226.T | 理経 | 623 | 3回 | 2025-10-27 | 554 | -2.81% | +2.87% | 28.21 | 5.09% | 777,700 | 1.85倍 | 83.76億円 | スタンダード | 卸売業 | 11.90倍 | 1.55倍 | 11.37% | 5.42% | 1.23% |
| 8255.T | アクシアル リテイリング | 1,335 | 0回 | 2021-01-12 | 1,296 | -0.69% | +4.21% | 28.14 | 2.17% | 107,500 | 0.77倍 | 1148.09億円 | プライム | 小売業 | 12.81倍 | 1.24倍 | 10.68% | 5.68% | 2.45% |
| 8424.T | 芙蓉総合リース | 4,770 | 0回 | 2024-04-12 | 4,636 | -0.22% | +3.26% | 79.57 | 1.72% | 203,700 | 1.06倍 | 4181.02億円 | プライム | その他金融業 | 15.47倍 | 0.88倍 | 6.01% | 0.73% | 3.40% |
| 8439.T | 東京センチュリー | 2,335 | 0回 | 2021-01-26 | 2,244 | -1.73% | +1.62% | 54.50 | 2.43% | 714,300 | 1.17倍 | 1.10兆円 | プライム | その他金融業 | 8.15倍 | 1.03倍 | 12.07% | 1.18% | 3.15% |
| 8697.T | 日本取引所グループ | 2,172 | 0回 | 2024-03-27 | 2,149 | +0.63% | +18.51% | 72.25 | 3.36% | 4,241,300 | 0.98倍 | 2.21兆円 | プライム | その他金融業 | 35.18倍 | 6.89倍 | 21.27% | 0.08% | 2.34% |
| 8766.T | 東京海上ホールディングス | 6,710 | 1回 | 2025-08-18 | 6,361 | -2.54% | +4.20% | 168.07 | 2.64% | 5,608,100 | 0.98倍 | 11.95兆円 | プライム | 保険業 | 11.56倍 | 2.27倍 | 20.66% | 2.94% | 3.23% |
| 8793.T | NECキャピタルソリューション | 4,455 | 0回 | 2024-07-18 | 4,320 | -1.48% | +2.77% | 76.79 | 1.78% | 32,600 | 1.27倍 | 930.74億円 | プライム | その他金融業 | 12.03倍 | 0.74倍 | 4.40% | 0.45% | 3.42% |
| 9067.T | 丸運 | 967 | 9回 | 2025-11-17 | 947 | 0.00% | +0.01% | 1.21 | 0.13% | 20,100 | 0.23倍 | 273.54億円 | スタンダード | 陸運業 | 24.15倍 | 1.04倍 | 3.98% | 2.38% | 1.69% |
| 9101.T | 日本郵船 | 5,640 | 4回 | 2025-09-11 | 5,599 | +4.28% | +8.96% | 93.64 | 1.67% | 10,408,500 | 2.80倍 | 2.29兆円 | プライム | 海運業 | 7.73倍 | 0.80倍 | 7.98% | 1.76% | 3.73% |
| 9107.T | 川崎汽船 | 2,796 | 0回 | 2024-07-04 | 2,660 | +5.85% | +13.98% | 52.29 | 1.97% | 19,180,800 | 3.08倍 | 1.68兆円 | プライム | 海運業 | 8.87倍 | 0.97倍 | 7.18% | 2.17% | 4.78% |
| 9249.T | 日本エコシステム | 1,685 | 12回 | 2025-09-08 | 1,626 | -0.85% | +1.59% | 19.71 | 1.21% | 13,200 | 2.40倍 | 141.67億円 | スタンダード | サービス業 | 47.43倍 | 2.49倍 | 2.98% | 2.45% | 1.10% |
| 9273.T | コーア商事ホールディングス | 945 | 0回 | 2022-04-06 | 909 | +0.33% | +6.70% | 23.79 | 2.62% | 81,800 | 1.36倍 | 382.86億円 | プライム | 卸売業 | 10.42倍 | 1.30倍 | 13.09% | 9.74% | 1.99% |
| 9347.T | 日本管財ホールディングス | 2,970 | 1回 | 2025-08-05 | 2,919 | +0.17% | +3.66% | 33.79 | 1.16% | 64,100 | 1.38倍 | 1060.21億円 | プライム | サービス業 | 14.71倍 | 1.47倍 | 12.77% | 6.51% | 1.85% |
| 9408.T | BSNメディアホールディングス | 2,784 | 3回 | 2025-05-26 | 2,702 | +1.20% | +9.61% | 46.93 | 1.74% | 100 | 0.19倍 | 160.80億円 | スタンダード | 情報・通信業 | 14.11倍 | 0.62倍 | 5.89% | 3.08% | 0.60% |
| 9632.T | スバル興業 | 3,745 | 1回 | 2025-09-08 | 3,655 | 0.00% | +8.36% | 76.43 | 2.09% | 29,000 | 0.62倍 | 471.68億円 | スタンダード | サービス業 | 13.79倍 | 1.31倍 | 6.66% | 7.44% | 2.19% |
| 9636.T | きんえい | 4,240 | 1回 | 2025-04-24 | 4,105 | 0.00% | -0.27% | 7.86 | 0.19% | 600 | 0.38倍 | 114.45億円 | スタンダード | サービス業 | 68.97倍 | 6.03倍 | 3.91% | 1.34% | 0.24% |
| 9672.T | 東京都競馬 | 6,360 | 0回 | 2021-04-19 | 6,040 | +1.17% | +8.17% | 140.71 | 2.33% | 71,000 | 1.23倍 | 1572.65億円 | プライム | サービス業 | 15.40倍 | 1.66倍 | 11.28% | 7.76% | 2.45% |
| 9709.T | NCS&A | 1,778 | 21回 | 2025-10-31 | 1,730 | +0.93% | +6.57% | 37.43 | 2.16% | 26,200 | 0.82倍 | 263.56億円 | スタンダード | 情報・通信業 | 10.99倍 | 1.95倍 | 20.32% | 8.70% | 3.38% |
| 9755.T | 応用地質 | 3,330 | 7回 | 2025-08-12 | 3,155 | +1.28% | +7.20% | 81.86 | 2.59% | 71,700 | 1.01倍 | 718.94億円 | プライム | サービス業 | 16.69倍 | 0.92倍 | 5.43% | 2.41% | 3.53% |
| 9956.T | バローホールディングス | 3,875 | 0回 | 2015-08-21 | 3,705 | -1.33% | +2.65% | 92.86 | 2.51% | 101,200 | 0.85倍 | 1951.39億円 | プライム | 小売業 | 14.38倍 | 1.07倍 | – | – | 1.86% |
| 9986.T | 蔵王産業 | 2,699 | 0回 | 2023-08-28 | 2,628 | -0.64% | +1.51% | 30.14 | 1.15% | 3,400 | 1.28倍 | 142.92億円 | スタンダード | 卸売業 | 19.56倍 | 1.27倍 | 7.36% | 5.14% | 3.78% |
| 9991.T | ジェコス | 1,940 | 0回 | 2014-09-03 | 1,922 | -0.47% | +12.98% | 51.14 | 2.66% | 99,900 | 1.09倍 | 646.68億円 | プライム | 卸売業 | 11.67倍 | 0.94倍 | 8.77% | 4.70% | 3.37% |
注意事項・免責事項
本記事で掲載している上場来高値更新の判定は、外部サービスから取得可能な公開株価データをもとに算出しています。
これらのデータは、取得元サイトの仕様変更・提供停止・利用制限等により、将来予告なく記事の変更や取り下げを行う可能性があります。
また、取得データは概ね2000年以降のもののため、それ以前により高い株価を付けていた可能性があります。株式併合・分割・単元変更等により数値に差異が生じる場合もあります。
本記事に掲載している財務指標(PER・ROE・ROAなど)は、会計年度や計算基準の違いにより他サイトと異なる場合があります。利用される際はご自身で内容をご確認ください。
本記事の内容について、正確性・完全性・即時性を保証するものではありません。
本記事の情報に基づいて行った投資判断および損失について、当サイトでは一切の責任を負いかねます。


