【注目!】2026年3月3日 に上場来高値に接近した銘柄一覧

上場来高値間近

2026年3月3日時点で、上場来高値に接近した日本株の一覧です。

本日対象となった銘柄は 64銘柄 です。
※本記事では、本日の高値が上場来高値から5%以内にあり、かつ直近3か月以上上場来高値を更新していない銘柄を「上場来高値間近」として掲載しています。連続して高値を更新している銘柄との重複を避け、再び高値圏に接近してきた銘柄を客観的な基準で抽出しています。
※52週ATH回数は、過去52週間に上場来高値を更新した日数をカウントしたものです。

銘柄コード 銘柄名 最高値 52週
ATH回数
最後の
ATH更新日
終値 前日比 25日線
乖離率
ATR(14) ボラ比率 出来高 出来高25日
平均比
時価総額 上場区分 業種 PER PBR ROE ROA 配当利回り
1764.T 工藤建設 3,550 0回 2005-11-21 3,300 -1.64% +4.22% 96.79 2.93% 1,500 0.85倍 41.13億円 スタンダード 建設業 8.39倍 0.72倍 3.49%
1766.T 東建コーポレーション 15,760 0回 2017-08-23 14,910 -1.06% -0.52% 263.57 1.77% 21,400 1.27倍 2004.44億円 プライム 建設業 11.91倍 1.46倍 12.83% 6.44% 2.39%
1780.T ヤマウラ 1,718 0回 2024-01-22 1,620 -2.41% +3.42% 34.93 2.16% 74,900 1.08倍 306.62億円 プライム 建設業 8.73倍 1.20倍 14.84% 9.16% 1.81%
1786.T オリエンタル白石 440 9回 2025-10-27 405 -3.80% -3.58% 10.07 2.49% 717,600 2.43倍 520.96億円 プライム 建設業 14.62倍 1.00倍 6.34% 3.86% 3.44%
1795.T マサル 4,955 2回 2025-11-12 4,725 +2.38% +1.74% 131.79 2.79% 600 0.37倍 42.03億円 スタンダード 建設業 10.36倍 0.83倍 8.61% 4.81% 2.38%
1826.T 佐田建設 1,296 5回 2025-09-05 1,241 -1.66% -0.19% 16.71 1.35% 28,300 1.07倍 149.49億円 スタンダード 建設業 25.28倍 1.36倍 5.81% 3.28% 4.75%
1938.T 日本リーテック 3,270 0回 2020-07-20 3,025 -3.97% +12.53% 136.79 4.52% 163,800 1.49倍 749.61億円 プライム 建設業 14.96倍 1.15倍 8.98% 4.21% 2.60%
1992.T 神田通信機 2,930 0回 2025-02-10 2,818 +0.64% +0.06% 10.21 0.36% 100 0.26倍 64.54億円 スタンダード 建設業 17.12倍 1.05倍 4.22% 2.39% 2.71%
2282.T 日本ハム 7,320 0回 2017-06-15 7,100 -0.89% +2.05% 119.36 1.68% 421,800 0.78倍 6752.47億円 プライム 食料品 21.93倍 1.26倍 5.99% 3.19% 2.23%
2331.T ALSOK 1,304 0回 2018-01-09 1,259 -1.99% +5.16% 26.96 2.14% 1,332,500 1.11倍 6118.55億円 プライム サービス業 19.22倍 1.74倍 2.27%
2384.T SBSホールディングス 4,405 0回 2021-09-27 4,120 -4.52% +2.04% 132.14 3.21% 74,800 1.06倍 1636.36億円 プライム 陸運業 13.88倍 1.69倍 11.25% 4.01% 2.43%
2573.T 北海道コカ・コーラボトリング 4,270 38回 2025-11-28 4,055 -0.86% +1.87% 36.07 0.89% 9,800 1.45倍 551.77億円 スタンダード 食料品 36.58倍 1.27倍 3.91% 3.09% 0.73%
2689.T オルバヘルスケアホールディングス 2,235 1回 2025-04-01 2,145 -0.23% +0.64% 14.79 0.69% 2,400 1.09倍 127.16億円 スタンダード 卸売業 10.32倍 1.05倍 10.42% 2.43% 3.72%
2816.T ダイショー 1,498 0回 2018-02-28 1,423 +0.14% +0.52% 7.79 0.55% 3,500 1.19倍 137.36億円 スタンダード 食料品 45.73倍 2.12倍 9.38% 6.48% 1.27%
2831.T はごろもフーズ 3,550 0回 2023-11-06 3,455 -0.72% +0.83% 35.71 1.03% 2,800 1.32倍 325.13億円 スタンダード 食料品 13.22倍 0.69倍 5.72% 2.52% 2.01%
287A.T 黒田グループ 1,151 0回 2025-02-21 1,080 -3.23% +3.86% 28.07 2.60% 779,800 1.21倍 458.46億円 スタンダード 卸売業 16.54倍 1.16倍 5.47%
3105.T 日清紡ホールディングス 1,805 0回 2007-06-20 1,704 -3.95% +5.31% 75.86 4.45% 689,600 0.50倍 2660.85億円 プライム 電気機器 19.13倍 0.93倍 4.85% 2.45% 2.03%
3107.T ダイワボウホールディングス 3,327 1回 2025-08-25 3,056 -4.80% -1.18% 93.61 3.06% 222,100 0.66倍 2663.06億円 プライム 卸売業 8.86倍 1.66倍 21.07% 6.46% 3.43%
3167.T TOKAIホールディングス 1,219 0回 2018-05-15 1,207 -0.33% +2.00% 16.50 1.37% 407,400 1.35倍 1561.78億円 プライム 卸売業 15.13倍 1.61倍 11.68% 5.70% 3.14%
3329.T 東和フードサービス 2,203 0回 2024-02-27 2,134 -0.14% +0.66% 10.21 0.48% 2,800 0.71倍 172.25億円 スタンダード 小売業 23.89倍 2.29倍 10.14% 6.93% 0.94%
3399.T 丸千代山岡家 4,070 14回 2025-09-09 3,845 -0.65% +7.85% 122.86 3.20% 235,800 1.13倍 757.45億円 スタンダード 小売業 25.35倍 50.23倍 7.91% 3.32% 0.54%
4044.T セントラル硝子 4,620 0回 2004-06-28 4,335 -1.48% +8.17% 161.07 3.72% 156,900 1.62倍 1074.73億円 プライム 化学 21.37倍 0.90倍 4.38% 2.61% 3.86%
4464.T ソフト99コーポレーション 4,190 9回 2025-09-18 4,090 0.00% -0.02% 10.00 0.24% 17,500 0.66倍 872.82億円 スタンダード 化学 30.21倍 1.51倍 5.67% 4.12% 1.15%
5589.T オートサーバー 2,670 14回 2025-06-26 2,540 -1.17% -1.94% 25.21 0.99% 2,600 0.62倍 182.78億円 スタンダード 情報・通信業 13.21倍 1.44倍 2.61%
5659.T 日本精線 1,412 0回 2024-03-27 1,323 -2.72% +2.70% 30.00 2.27% 91,200 1.35倍 406.33億円 プライム 鉄鋼 15.97倍 0.97倍 5.68% 3.63% 3.82%
6091.T ウエスコホールディングス 957 18回 2025-09-19 911 -0.76% +4.99% 15.86 1.74% 11,500 1.17倍 121.10億円 スタンダード サービス業 16.27倍 0.76倍 5.28% 3.03% 3.05%
6136.T オーエスジー 2,949 0回 2018-01-23 2,822 -3.52% +3.00% 59.61 2.11% 363,100 0.96倍 2318.28億円 プライム 機械 18.48倍 1.28倍 7.92% 4.84% 2.87%
6282.T オイレス工業 2,700 0回 2018-08-06 2,588 -2.74% +1.65% 48.50 1.87% 90,300 1.47倍 753.74億円 プライム 機械 13.11倍 0.97倍 8.06% 4.45% 3.19%
6332.T 月島ホールディングス 3,545 32回 2025-09-09 3,340 -4.02% +3.83% 127.50 3.82% 175,300 0.88倍 1316.19億円 プライム 機械 8.15倍 1.43倍 18.41% 3.50% 2.30%
6356.T 日本ギア工業 1,440 0回 2014-11-28 1,236 -5.14% +24.85% 113.14 9.15% 2,772,200 2.14倍 175.97億円 スタンダード 機械 11.89倍 3.23倍 7.38% 5.66% 0.61%
6387.T サムコ 6,930 0回 2023-06-13 6,150 -5.82% +10.31% 322.14 5.24% 132,700 1.94倍 493.99億円 プライム 機械 29.07倍 3.64倍 13.13% 8.64% 0.92%
6496.T 中北製作所 8,050 0回 2007-05-14 7,500 +1.35% +9.28% 335.71 4.48% 26,200 1.72倍 261.81億円 スタンダード 機械 16.78倍 0.97倍 1.49%
6540.T 船場 2,000 19回 2025-09-26 1,907 -0.63% +4.11% 49.93 2.62% 16,600 0.51倍 203.52億円 スタンダード サービス業 10.97倍 1.39倍 10.74% 6.40% 4.06%
6566.T 要興業 1,646 2回 2025-10-23 1,598 +1.52% +6.00% 44.29 2.77% 3,400 0.72倍 253.62億円 スタンダード サービス業 16.59倍 1.25倍 7.73% 5.30% 1.84%
6754.T アンリツ 3,240 0回 2001-01-19 2,976 -3.55% +17.09% 147.14 4.95% 3,005,700 1.62倍 3808.42億円 プライム 電気機器 35.72倍 2.98倍 8.38% 5.30% 1.30%
6998.T 日本タングステン 2,585 0回 2006-02-06 2,320 +5.45% +11.80% 149.71 6.45% 212,000 2.41倍 112.69億円 スタンダード 電気機器 18.03倍 0.86倍 5.28% 2.13% 2.27%
7088.T フォーラムエンジニアリング 1,713 22回 2025-11-12 1,698 +0.06% -0.02% 2.64 0.16% 37,100 0.39倍 894.69億円 プライム サービス業 28.35倍 6.48倍 21.83% 16.58% 3.12%
7239.T タチエス 2,357 0回 2017-03-15 2,235 -3.50% +0.34% 44.29 1.98% 170,000 1.40倍 766.99億円 プライム 輸送用機器 6.08倍 0.79倍 11.88% 3.75% 4.48%
7453.T 良品計画 3,786 43回 2025-08-05 3,444 -5.25% +2.17% 126.21 3.66% 4,376,400 0.94倍 1.83兆円 プライム 小売業 35.89倍 4.98倍 16.83% 8.54% 0.77%
7539.T アイナボホールディングス 836 6回 2025-08-27 800 -1.11% +2.83% 7.36 0.92% 24,100 0.41倍 185.85億円 スタンダード 卸売業 11.05倍 0.70倍 6.53% 3.27% 3.21%
7727.T オーバル 947 0回 2022-07-25 848 -5.67% +9.30% 39.21 4.62% 382,000 2.00倍 173.10億円 スタンダード 精密機器 15.69倍 1.17倍 7.88% 4.69% 2.22%
7769.T リズム 4,440 0回 2025-02-10 4,120 -2.60% +0.38% 76.07 1.85% 70,500 1.71倍 340.06億円 プライム 精密機器 44.89倍 0.99倍 7.51% 2.19% 3.59%
7871.T フクビ化学工業 981 2回 2025-11-06 933 -1.48% +0.11% 14.00 1.50% 4,200 0.85倍 184.68億円 スタンダード 化学 11.58倍 0.48倍 4.58% 1.79% 2.85%
8093.T 極東貿易 2,262 0回 2024-03-08 2,077 -4.33% +0.90% 61.79 2.97% 102,700 1.27倍 251.00億円 プライム 卸売業 6.88倍 0.82倍 6.75% 2.48% 3.41%
8132.T シナネンホールディングス 7,270 4回 2025-04-23 6,990 -1.13% +5.30% 216.43 3.10% 6,400 0.60倍 760.50億円 プライム 卸売業 22.17倍 1.35倍 5.51% 2.42% 1.27%
8255.T アクシアル リテイリング 1,335 0回 2021-01-12 1,272 -1.85% +2.06% 28.86 2.27% 151,100 1.08倍 1126.83億円 プライム 小売業 12.58倍 1.21倍 10.68% 5.68% 2.47%
8424.T 芙蓉総合リース 4,770 0回 2024-04-12 4,536 -2.16% +0.97% 78.57 1.73% 172,200 0.89倍 4090.83億円 プライム その他金融業 15.12倍 0.86倍 6.01% 0.73% 3.41%
8439.T 東京センチュリー 2,335 0回 2021-01-26 2,177 -2.96% -1.41% 56.07 2.58% 586,700 0.95倍 1.06兆円 プライム その他金融業 7.91倍 1.00倍 12.07% 1.18% 3.21%
8697.T 日本取引所グループ 2,172 0回 2024-03-27 2,046 -4.77% +12.16% 73.32 3.58% 3,634,500 0.83倍 2.10兆円 プライム その他金融業 33.53倍 6.56倍 21.27% 0.08% 2.33%
8793.T NECキャピタルソリューション 4,455 0回 2024-07-18 4,180 -3.24% -0.59% 81.43 1.95% 44,900 1.69倍 900.57億円 プライム その他金融業 11.63倍 0.72倍 4.40% 0.45% 3.47%
9049.T 京福電気鉄道 7,790 1回 2025-11-17 7,460 +1.77% +2.56% 40.71 0.55% 600 1.63倍 148.25億円 スタンダード 陸運業 8.20倍 1.07倍 14.37% 6.37% 0.27%
9067.T 丸運 967 9回 2025-11-17 947 0.00% +0.00% 1.14 0.12% 7,900 0.09倍 273.54億円 スタンダード 陸運業 24.15倍 1.04倍 3.98% 2.38% 1.69%
9075.T 福山通運 6,100 0回 2018-06-14 5,810 +0.35% +14.13% 189.29 3.26% 236,400 1.98倍 2137.83億円 プライム 陸運業 35.46倍 0.75倍 4.63% 0.89% 1.31%
9107.T 川崎汽船 2,796 0回 2024-07-04 2,570 -3.38% +9.45% 54.75 2.13% 10,547,500 1.62倍 1.62兆円 プライム 海運業 8.57倍 0.93倍 7.18% 2.17% 4.51%
9249.T 日本エコシステム 1,685 12回 2025-09-08 1,638 +0.74% +2.22% 21.00 1.28% 7,300 1.28倍 142.72億円 スタンダード サービス業 47.74倍 2.51倍 2.98% 2.45% 1.11%
9273.T コーア商事ホールディングス 945 0回 2022-04-06 895 -1.54% +4.88% 23.14 2.59% 77,900 1.28倍 376.96億円 プライム 卸売業 10.26倍 1.28倍 13.09% 9.74% 1.98%
9347.T 日本管財ホールディングス 2,970 1回 2025-08-05 2,855 -2.19% +1.32% 36.64 1.28% 68,900 1.43倍 1036.96億円 プライム サービス業 14.38倍 1.43倍 12.77% 6.51% 1.85%
9408.T BSNメディアホールディングス 2,784 3回 2025-05-26 2,700 -0.07% +8.92% 34.86 1.29% 200 0.41倍 160.68億円 スタンダード 情報・通信業 14.09倍 0.62倍 5.89% 3.08% 0.59%
9632.T スバル興業 3,745 1回 2025-09-08 3,565 -2.46% +5.17% 78.21 2.19% 25,900 0.56倍 460.06億円 スタンダード サービス業 13.45倍 1.28倍 6.66% 7.44% 2.19%
9636.T きんえい 4,240 1回 2025-04-24 4,095 -0.24% -0.43% 8.21 0.20% 1,000 0.64倍 114.17億円 スタンダード サービス業 68.80倍 6.01倍 3.91% 1.34% 0.24%
9709.T NCS&A 1,778 21回 2025-10-31 1,719 -0.64% +5.84% 38.14 2.22% 21,000 0.65倍 261.89億円 スタンダード 情報・通信業 10.92倍 1.94倍 20.32% 8.70% 3.35%
9755.T 応用地質 3,330 7回 2025-08-12 3,135 -0.63% +6.27% 80.43 2.57% 71,500 0.99倍 714.38億円 プライム サービス業 16.56倍 0.92倍 5.43% 2.41% 3.49%
9956.T バローホールディングス 3,875 0回 2015-08-21 3,620 -2.29% +0.19% 95.71 2.64% 128,200 1.07倍 1906.62億円 プライム 小売業 14.06倍 1.04倍 1.89%
9986.T 蔵王産業 2,699 0回 2023-08-28 2,623 -0.19% +1.20% 26.00 0.99% 2,000 0.76倍 142.65億円 スタンダード 卸売業 19.53倍 1.27倍 7.36% 5.14% 3.81%

注意事項・免責事項

本記事で掲載している上場来高値更新の判定は、外部サービスから取得可能な公開株価データをもとに算出しています。
これらのデータは、取得元サイトの仕様変更・提供停止・利用制限等により、将来予告なく記事の変更や取り下げを行う可能性があります。
また、取得データは概ね2000年以降のもののため、それ以前により高い株価を付けていた可能性があります。株式併合・分割・単元変更等により数値に差異が生じる場合もあります。
本記事に掲載している財務指標(PER・ROE・ROAなど)は、会計年度や計算基準の違いにより他サイトと異なる場合があります。利用される際はご自身で内容をご確認ください。
本記事の内容について、正確性・完全性・即時性を保証するものではありません。
本記事の情報に基づいて行った投資判断および損失について、当サイトでは一切の責任を負いかねます。

タイトルとURLをコピーしました