【注目!】2026年3月5日 に上場来高値に接近した銘柄一覧

上場来高値間近

2026年3月5日時点で、上場来高値に接近した日本株の一覧です。

本日対象となった銘柄は 40銘柄 です。
※本記事では、本日の高値が上場来高値から5%以内にあり、かつ直近3か月以上上場来高値を更新していない銘柄を「上場来高値間近」として掲載しています。連続して高値を更新している銘柄との重複を避け、再び高値圏に接近してきた銘柄を客観的な基準で抽出しています。
※52週ATH回数は、過去52週間に上場来高値を更新した日数をカウントしたものです。

銘柄コード 銘柄名 最高値 52週
ATH回数
最後の
ATH更新日
終値 前日比 25日線
乖離率
ATR(14) ボラ比率 出来高 出来高25日
平均比
時価総額 上場区分 業種 PER PBR ROE ROA 配当利回り
1764.T 工藤建設 3,550 0回 2005-11-21 3,380 +5.62% +5.74% 106.79 3.16% 2,200 1.12倍 42.13億円 スタンダード 建設業 8.59倍 0.74倍 3.66%
1826.T 佐田建設 1,296 5回 2025-09-05 1,256 +4.67% +0.84% 22.71 1.81% 36,300 1.24倍 151.30億円 スタンダード 建設業 25.59倍 1.37倍 5.81% 3.28% 5.00%
1992.T 神田通信機 2,930 0回 2025-02-10 2,849 +1.10% +0.89% 16.00 0.56% 700 1.75倍 65.25億円 スタンダード 建設業 17.28倍 1.07倍 4.22% 2.39% 2.70%
2282.T 日本ハム 7,320 0回 2017-06-15 6,887 -0.92% -0.93% 139.29 2.02% 502,100 0.91倍 6549.90億円 プライム 食料品 21.26倍 1.22倍 5.99% 3.19% 2.30%
2331.T ALSOK 1,304 0回 2018-01-09 1,242 -0.08% +3.68% 28.46 2.29% 926,000 0.75倍 6035.93億円 プライム サービス業 18.96倍 1.72倍 2.35%
2384.T SBSホールディングス 4,405 0回 2021-09-27 4,130 +2.86% +1.87% 149.29 3.61% 89,900 1.20倍 1640.33億円 プライム 陸運業 13.92倍 1.70倍 11.25% 4.01% 2.62%
2573.T 北海道コカ・コーラボトリング 4,270 38回 2025-11-28 4,085 +2.64% +2.48% 47.50 1.16% 11,300 1.52倍 555.85億円 スタンダード 食料品 36.92倍 1.28倍 3.91% 3.09% 0.75%
2689.T オルバヘルスケアホールディングス 2,235 1回 2025-04-01 2,132 +0.95% -0.03% 19.00 0.89% 3,400 1.36倍 126.39億円 スタンダード 卸売業 10.25倍 1.04倍 10.42% 2.43% 3.79%
2816.T ダイショー 1,498 0回 2018-02-28 1,423 +0.35% +0.45% 7.29 0.51% 2,600 0.86倍 137.36億円 スタンダード 食料品 45.83倍 2.12倍 9.38% 6.48% 1.27%
287A.T 黒田グループ 1,151 0回 2025-02-21 1,091 +4.80% +4.32% 33.57 3.08% 556,000 0.83倍 463.13億円 スタンダード 卸売業 16.72倍 1.18倍 5.86%
3097.T 物語コーポレーション 5,450 0回 2024-01-19 5,190 +4.85% +10.77% 150.36 2.90% 320,300 1.66倍 1999.10億円 プライム 小売業 31.87倍 4.65倍 17.23% 8.83% 0.81%
3143.T オーウイル 801 10回 2025-11-10 760 +5.12% +3.43% 18.57 2.44% 13,700 1.30倍 68.55億円 スタンダード 卸売業 6.87倍 1.16倍 18.20% 4.57% 2.77%
3167.T TOKAIホールディングス 1,219 0回 2018-05-15 1,186 +0.34% +0.01% 19.29 1.63% 321,600 1.06倍 1534.61億円 プライム 卸売業 14.84倍 1.58倍 11.68% 5.70% 3.21%
3197.T すかいらーくホールディングス 3,764 18回 2025-12-02 3,502 +0.06% +1.60% 108.43 3.10% 1,297,700 1.07倍 7967.12億円 プライム 小売業 47.65倍 4.25倍 9.28% 3.93% 0.74%
3329.T 東和フードサービス 2,203 0回 2024-02-27 2,123 +0.52% +0.12% 12.79 0.60% 2,200 0.51倍 171.36億円 スタンダード 小売業 23.82倍 2.28倍 10.14% 6.93% 0.95%
3399.T 丸千代山岡家 4,070 14回 2025-09-09 3,790 +1.61% +5.10% 135.00 3.56% 198,100 0.93倍 746.62億円 スタンダード 小売業 24.97倍 49.51倍 7.91% 3.32% 0.56%
3673.T ブロードリーフ 833 0回 2018-10-01 787 +4.10% +18.75% 39.79 5.06% 843,200 1.05倍 709.02億円 プライム 情報・通信業 58.17倍 2.92倍 5.12% 3.17% 1.98%
4464.T ソフト99コーポレーション 4,190 9回 2025-09-18 4,065 -0.61% -0.61% 13.21 0.33% 3,300 0.12倍 867.48億円 スタンダード 化学 30.03倍 1.50倍 5.67% 4.12% 1.15%
5589.T オートサーバー 2,670 14回 2025-06-26 2,555 +0.59% -1.14% 27.79 1.09% 2,800 0.68倍 183.85億円 スタンダード 情報・通信業 13.29倍 1.45倍 2.64%
6091.T ウエスコホールディングス 957 18回 2025-09-19 917 +3.27% +5.04% 18.29 1.99% 8,000 0.79倍 121.90億円 スタンダード サービス業 16.37倍 0.77倍 5.28% 3.03% 3.15%
6540.T 船場 2,000 19回 2025-09-26 1,909 +4.89% +4.03% 60.29 3.16% 22,000 0.67倍 203.73億円 スタンダード サービス業 10.98倍 1.40倍 10.74% 6.40% 4.29%
6566.T 要興業 1,646 2回 2025-10-23 1,561 +0.06% +2.94% 43.07 2.76% 4,100 0.99倍 247.75億円 スタンダード サービス業 16.19倍 1.22倍 7.73% 5.30% 1.86%
6754.T アンリツ 3,240 0回 2001-01-19 3,025 +5.99% +16.71% 163.32 5.40% 1,930,800 0.99倍 3871.78億円 プライム 電気機器 36.42倍 3.03倍 8.38% 5.30% 1.40%
7088.T フォーラムエンジニアリング 1,713 21回 2025-11-12 1,698 -0.12% -0.01% 2.79 0.16% 11,400 0.12倍 894.69億円 プライム サービス業 28.38倍 6.48倍 21.83% 16.58% 3.12%
7486.T サンリン 858 0回 2021-12-09 821 +4.99% +5.13% 20.71 2.52% 1,400 0.82倍 100.44億円 スタンダード 卸売業 16.91倍 0.47倍 3.01% 1.12% 3.07%
7550.T ゼンショーホールディングス 10,600 4回 2025-08-18 9,782 -0.79% +4.78% 284.00 2.90% 427,300 0.85倍 1.53兆円 プライム 小売業 42.58倍 4.71倍 14.19% 5.50% 0.71%
8030.T 中央魚類 4,490 0回 2007-03-02 4,225 0.00% +6.76% 93.21 2.21% 11,900 1.58倍 168.76億円 スタンダード 卸売業 6.30倍 0.47倍 8.87% 2.17% 2.84%
8132.T シナネンホールディングス 7,270 4回 2025-04-23 6,780 +1.95% +1.59% 233.57 3.45% 5,900 0.59倍 737.66億円 プライム 卸売業 21.51倍 1.31倍 5.51% 2.42% 1.35%
8255.T アクシアル リテイリング 1,335 0回 2021-01-12 1,251 +0.16% -0.05% 30.14 2.41% 100,100 0.70倍 1108.23億円 プライム 小売業 12.38倍 1.19倍 10.68% 5.68% 2.56%
8439.T 東京センチュリー 2,335 0回 2021-01-26 2,144 +3.10% -2.75% 66.71 3.11% 637,700 1.01倍 1.05兆円 プライム その他金融業 7.79倍 0.99倍 12.07% 1.18% 3.46%
8697.T 日本取引所グループ 2,172 0回 2024-03-27 2,039 +3.19% +10.42% 75.86 3.72% 6,551,600 1.38倍 2.10兆円 プライム その他金融業 33.39倍 6.54倍 21.27% 0.08% 2.53%
8793.T NECキャピタルソリューション 4,455 0回 2024-07-18 4,200 +3.58% -0.22% 93.93 2.24% 32,500 1.17倍 904.88億円 プライム その他金融業 11.69倍 0.72倍 4.40% 0.45% 3.70%
9067.T 丸運 967 9回 2025-11-17 941 -0.53% -0.60% 1.71 0.18% 12,100 0.14倍 271.81億円 スタンダード 陸運業 24.03倍 1.03倍 3.98% 2.38% 1.69%
9249.T 日本エコシステム 1,685 12回 2025-09-08 1,619 +0.50% +0.90% 23.21 1.43% 5,100 0.84倍 141.06億円 スタンダード サービス業 47.19倍 2.48倍 2.98% 2.45% 1.12%
9273.T コーア商事ホールディングス 945 0回 2022-04-06 898 +2.86% +4.80% 26.07 2.90% 71,300 1.14倍 378.22億円 プライム 卸売業 10.30倍 1.28倍 13.09% 9.74% 2.06%
9347.T 日本管財ホールディングス 2,970 1回 2025-08-05 2,840 +1.03% +0.69% 39.79 1.40% 48,400 0.94倍 1031.51億円 プライム サービス業 14.31倍 1.43倍 12.77% 6.51% 1.92%
9632.T スバル興業 3,745 1回 2025-09-08 3,670 +4.11% +7.07% 88.93 2.42% 30,300 0.70倍 473.61億円 スタンダード サービス業 13.84倍 1.31倍 6.66% 7.44% 2.27%
9636.T きんえい 4,240 1回 2025-04-24 4,090 +0.25% -0.35% 12.86 0.31% 900 0.58倍 114.03億円 スタンダード サービス業 68.66倍 6.01倍 3.91% 1.34% 0.25%
9709.T NCS&A 1,778 21回 2025-10-31 1,712 +3.76% +5.39% 44.36 2.59% 14,400 0.44倍 260.82億円 スタンダード 情報・通信業 10.88倍 1.93倍 20.32% 8.70% 3.52%
9986.T 蔵王産業 2,699 0回 2023-08-28 2,618 -0.08% +0.82% 27.79 1.06% 2,400 0.87倍 142.37億円 スタンダード 卸売業 19.52倍 1.27倍 7.36% 5.14% 3.82%

注意事項・免責事項

本記事で掲載している上場来高値更新の判定は、外部サービスから取得可能な公開株価データをもとに算出しています。
これらのデータは、取得元サイトの仕様変更・提供停止・利用制限等により、将来予告なく記事の変更や取り下げを行う可能性があります。
また、取得データは概ね2000年以降のもののため、それ以前により高い株価を付けていた可能性があります。株式併合・分割・単元変更等により数値に差異が生じる場合もあります。
本記事に掲載している財務指標(PER・ROE・ROAなど)は、会計年度や計算基準の違いにより他サイトと異なる場合があります。利用される際はご自身で内容をご確認ください。
本記事の内容について、正確性・完全性・即時性を保証するものではありません。
本記事の情報に基づいて行った投資判断および損失について、当サイトでは一切の責任を負いかねます。

タイトルとURLをコピーしました