【注目!】2026年3月11日 に上場来高値に接近した銘柄一覧

上場来高値間近

2026年3月11日時点で、上場来高値に接近した日本株の一覧です。

本日対象となった銘柄は 28銘柄 です。
※本記事では、本日の高値が上場来高値から5%以内にあり、かつ直近3か月以上上場来高値を更新していない銘柄を「上場来高値間近」として掲載しています。連続して高値を更新している銘柄との重複を避け、再び高値圏に接近してきた銘柄を客観的な基準で抽出しています。
※52週ATH回数は、過去52週間に上場来高値を更新した日数をカウントしたものです。

銘柄コード 銘柄名 最高値 52週
ATH回数
最後の
ATH更新日
終値 前日比 25日線
乖離率
ATR(14) ボラ比率 出来高 出来高25日
平均比
時価総額 上場区分 業種 PER PBR ROE ROA 配当利回り
1826.T 佐田建設 1,296 5回 2025-09-05 1,238 -0.48% -1.02% 25.79 2.08% 18,000 0.61倍 149.13億円 スタンダード 建設業 25.26倍 1.35倍 5.81% 3.28% 4.82%
2331.T ALSOK 1,304 0回 2018-01-09 1,235 +0.04% +2.69% 29.61 2.40% 1,345,600 1.01倍 6001.91億円 プライム サービス業 18.84倍 1.71倍 2.37%
2384.T SBSホールディングス 4,405 0回 2021-09-27 4,145 +0.12% +1.26% 148.57 3.58% 52,400 0.64倍 1646.28億円 プライム 陸運業 13.96倍 1.70倍 11.25% 4.01% 2.54%
2573.T 北海道コカ・コーラボトリング 4,270 38回 2025-11-28 4,110 +0.61% +2.47% 53.93 1.31% 4,700 0.62倍 559.25億円 スタンダード 食料品 37.13倍 1.29倍 3.91% 3.09% 0.73%
2689.T オルバヘルスケアホールディングス 2,235 1回 2025-04-01 2,135 +0.95% +0.04% 25.64 1.20% 1,500 0.58倍 126.56億円 スタンダード 卸売業 10.27倍 1.04倍 10.42% 2.43% 3.78%
2816.T ダイショー 1,498 0回 2018-02-28 1,427 +0.71% +0.59% 8.00 0.56% 2,600 0.85倍 137.74億円 スタンダード 食料品 45.99倍 2.12倍 9.38% 6.48% 1.27%
287A.T 黒田グループ 1,151 0回 2025-02-21 1,090 +0.93% +2.69% 35.00 3.21% 383,900 0.60倍 462.70億円 スタンダード 卸売業 16.71倍 1.18倍 5.65%
3167.T TOKAIホールディングス 1,219 0回 2018-05-15 1,182 +0.25% -0.78% 21.36 1.81% 213,300 0.69倍 1529.43億円 プライム 卸売業 14.81倍 1.57倍 11.68% 5.70% 3.22%
3329.T 東和フードサービス 2,203 0回 2024-02-27 2,135 +0.14% +0.49% 15.64 0.73% 1,800 0.40倍 172.33億円 スタンダード 小売業 23.90倍 2.29倍 10.14% 6.93% 0.94%
4464.T ソフト99コーポレーション 4,190 9回 2025-09-18 3,925 -2.85% -3.76% 26.07 0.66% 3,000 0.14倍 837.61億円 スタンダード 化学 29.00倍 1.45倍 5.67% 4.12% 1.16%
5290.T ベルテクスコーポレーション 1,907 29回 2025-09-03 1,839 +7.67% +16.56% 86.43 4.70% 136,900 1.88倍 907.18億円 スタンダード ガラス・土石製品 19.47倍 2.11倍 27.85% 7.06% 2.05%
5589.T オートサーバー 2,670 14回 2025-06-26 2,561 -1.39% -0.45% 32.57 1.27% 1,200 0.30倍 184.29億円 スタンダード 情報・通信業 13.31倍 1.45倍 2.58%
6091.T ウエスコホールディングス 957 18回 2025-09-19 928 +1.42% +4.75% 20.64 2.22% 18,400 1.64倍 123.36億円 スタンダード サービス業 16.57倍 0.78倍 5.28% 3.03% 3.06%
6540.T 船場 2,000 19回 2025-09-26 1,951 +2.63% +5.29% 59.36 3.04% 26,200 0.78倍 208.22億円 スタンダード サービス業 11.23倍 1.43倍 10.74% 6.40% 4.10%
6566.T 要興業 1,646 2回 2025-10-23 1,577 +1.28% +2.81% 43.21 2.74% 400 0.11倍 250.29億円 スタンダード サービス業 16.36倍 1.23倍 7.73% 5.30% 1.86%
6998.T 日本タングステン 2,585 0回 2006-02-06 2,405 +7.41% +13.13% 202.43 8.42% 137,300 1.55倍 116.82億円 スタンダード 電気機器 18.68倍 0.89倍 5.28% 2.13% 2.23%
7088.T フォーラムエンジニアリング 1,713 21回 2025-11-12 1,698 0.00% -0.01% 3.21 0.19% 15,100 0.54倍 894.69億円 プライム サービス業 28.41倍 6.48倍 21.83% 16.58% 3.12%
8030.T 中央魚類 4,490 0回 2007-03-02 4,375 +0.34% +7.97% 106.07 2.42% 6,000 0.84倍 174.75億円 スタンダード 卸売業 6.52倍 0.49倍 8.87% 2.17% 2.75%
8132.T シナネンホールディングス 7,270 4回 2025-04-23 6,780 -0.44% +0.38% 235.71 3.48% 4,400 0.46倍 737.66億円 プライム 卸売業 21.50倍 1.31倍 5.51% 2.42% 1.32%
8793.T NECキャピタルソリューション 4,455 0回 2024-07-18 4,185 0.00% -1.06% 101.79 2.43% 20,900 0.75倍 901.65億円 プライム その他金融業 11.64倍 0.72倍 4.40% 0.45% 3.58%
9049.T 京福電気鉄道 7,790 1回 2025-11-17 7,500 +0.67% +2.38% 57.86 0.77% 400 1.39倍 149.04億円 スタンダード 陸運業 8.24倍 1.07倍 14.37% 6.37% 0.27%
9067.T 丸運 967 9回 2025-11-17 941 0.00% -0.50% 1.71 0.18% 5,600 0.09倍 271.81億円 スタンダード 陸運業 24.04倍 1.03倍 3.98% 2.38% 1.70%
9107.T 川崎汽船 2,796 0回 2024-07-04 2,698 +3.27% +10.54% 84.54 3.13% 10,012,300 1.32倍 1.71兆円 プライム 海運業 8.99倍 0.98倍 7.18% 2.17% 4.59%
9249.T 日本エコシステム 1,685 12回 2025-09-08 1,627 +0.43% +1.06% 22.71 1.40% 3,200 0.51倍 141.76億円 スタンダード サービス業 47.38倍 2.49倍 2.98% 2.45% 1.11%
9347.T 日本管財ホールディングス 2,970 1回 2025-08-05 2,884 +0.10% +1.53% 43.43 1.51% 47,900 0.88倍 1047.50億円 プライム サービス業 14.53倍 1.45倍 12.77% 6.51% 1.87%
9636.T きんえい 4,240 1回 2025-04-24 4,100 +0.49% +0.09% 16.43 0.40% 400 0.40倍 114.31億円 スタンダード サービス業 68.83倍 6.02倍 3.91% 1.34% 0.25%
9709.T NCS&A 1,778 21回 2025-10-31 1,728 +1.05% +5.52% 47.00 2.72% 14,300 0.58倍 263.26億円 スタンダード 情報・通信業 10.98倍 1.95倍 20.32% 8.70% 3.39%
9986.T 蔵王産業 2,699 0回 2023-08-28 2,635 +0.80% +1.16% 32.07 1.22% 3,800 1.21倍 143.30億円 スタンダード 卸売業 19.61倍 1.28倍 7.36% 5.14% 3.83%

注意事項・免責事項

本記事で掲載している上場来高値更新の判定は、外部サービスから取得可能な公開株価データをもとに算出しています。
これらのデータは、取得元サイトの仕様変更・提供停止・利用制限等により、将来予告なく記事の変更や取り下げを行う可能性があります。
また、取得データは概ね2000年以降のもののため、それ以前により高い株価を付けていた可能性があります。株式併合・分割・単元変更等により数値に差異が生じる場合もあります。
本記事に掲載している財務指標(PER・ROE・ROAなど)は、会計年度や計算基準の違いにより他サイトと異なる場合があります。利用される際はご自身で内容をご確認ください。
本記事の内容について、正確性・完全性・即時性を保証するものではありません。
本記事の情報に基づいて行った投資判断および損失について、当サイトでは一切の責任を負いかねます。

タイトルとURLをコピーしました