【注目!】2026年3月12日 に上場来高値に接近した銘柄一覧

上場来高値間近

2026年3月12日時点で、上場来高値に接近した日本株の一覧です。

本日対象となった銘柄は 24銘柄 です。
※本記事では、本日の高値が上場来高値から5%以内にあり、かつ直近3か月以上上場来高値を更新していない銘柄を「上場来高値間近」として掲載しています。連続して高値を更新している銘柄との重複を避け、再び高値圏に接近してきた銘柄を客観的な基準で抽出しています。
※52週ATH回数は、過去52週間に上場来高値を更新した日数をカウントしたものです。

銘柄コード 銘柄名 最高値 52週
ATH回数
最後の
ATH更新日
終値 前日比 25日線
乖離率
ATR(14) ボラ比率 出来高 出来高25日
平均比
時価総額 上場区分 業種 PER PBR ROE ROA 配当利回り
1826.T 佐田建設 1,296 5回 2025-09-05 1,225 -1.05% -2.02% 26.71 2.18% 19,200 0.65倍 147.57億円 スタンダード 建設業 24.99倍 1.34倍 5.81% 3.28% 4.85%
2573.T 北海道コカ・コーラボトリング 4,270 38回 2025-11-28 4,095 -0.36% +1.97% 54.64 1.33% 1,700 0.23倍 557.21億円 スタンダード 食料品 37.04倍 1.28倍 3.91% 3.09% 0.73%
2689.T オルバヘルスケアホールディングス 2,235 1回 2025-04-01 2,140 +0.23% +0.23% 26.86 1.26% 1,000 0.39倍 126.86億円 スタンダード 卸売業 10.29倍 1.04倍 10.42% 2.43% 3.75%
2816.T ダイショー 1,498 0回 2018-02-28 1,421 -0.42% +0.12% 8.21 0.58% 1,000 0.33倍 137.17億円 スタンダード 食料品 45.68倍 2.11倍 9.38% 6.48% 1.26%
3167.T TOKAIホールディングス 1,219 0回 2018-05-15 1,164 -1.52% -2.32% 21.14 1.82% 314,600 1.00倍 1506.14億円 プライム 卸売業 14.57倍 1.55倍 11.68% 5.70% 3.21%
3329.T 東和フードサービス 2,203 0回 2024-02-27 2,113 -1.03% -0.56% 16.50 0.78% 4,400 0.95倍 170.55億円 スタンダード 小売業 23.68倍 2.27倍 10.14% 6.93% 0.94%
4629.T 大伸化学 1,859 0回 2017-02-20 1,723 -2.10% -1.80% 43.29 2.51% 5,700 0.74倍 78.83億円 スタンダード 化学 9.99倍 0.46倍 5.39% 2.94% 2.27%
5290.T ベルテクスコーポレーション 1,907 29回 2025-09-03 1,806 -1.79% +13.01% 84.57 4.68% 72,400 0.97倍 890.90億円 スタンダード ガラス・土石製品 19.11倍 2.07倍 27.85% 7.06% 1.90%
5589.T オートサーバー 2,670 14回 2025-06-26 2,546 -0.59% -0.87% 33.29 1.31% 3,500 0.85倍 183.21億円 スタンダード 情報・通信業 13.24倍 1.45倍 2.62%
6018.T 阪神内燃機工業 5,710 0回 2007-10-18 5,510 +5.56% +17.00% 243.21 4.41% 21,900 1.87倍 178.59億円 スタンダード 輸送用機器 26.32倍 1.18倍 5.54% 2.51% 1.44%
6091.T ウエスコホールディングス 957 18回 2025-09-19 919 -0.97% +3.33% 21.21 2.31% 27,200 2.23倍 122.16億円 スタンダード サービス業 16.40倍 0.77倍 5.28% 3.03% 3.02%
6540.T 船場 2,000 19回 2025-09-26 1,948 -0.15% +4.74% 59.00 3.03% 26,800 0.79倍 207.90億円 スタンダード サービス業 11.21倍 1.42倍 10.74% 6.40% 4.00%
6566.T 要興業 1,646 2回 2025-10-23 1,578 +0.06% +2.57% 43.43 2.75% 400 0.11倍 250.45億円 スタンダード サービス業 16.38倍 1.23倍 7.73% 5.30% 1.84%
7088.T フォーラムエンジニアリング 1,713 21回 2025-11-12 1,698 0.00% -0.02% 3.36 0.20% 9,000 0.33倍 894.69億円 プライム サービス業 28.41倍 6.48倍 21.83% 16.58% 3.12%
7635.T 杉田エース 1,793 1回 2025-11-14 1,709 +0.47% +0.68% 2.14 0.13% 1,100 0.75倍 91.69億円 スタンダード 卸売業 15.36倍 0.79倍 5.11% 1.64% 2.35%
8030.T 中央魚類 4,490 0回 2007-03-02 4,240 -3.09% +4.30% 112.86 2.66% 4,000 0.61倍 169.36億円 スタンダード 卸売業 6.33倍 0.47倍 8.87% 2.17% 2.74%
9049.T 京福電気鉄道 7,790 1回 2025-11-17 7,500 0.00% +2.27% 57.86 0.77% 100 0.35倍 149.04億円 スタンダード 陸運業 8.25倍 1.07倍 14.37% 6.37% 0.27%
9067.T 丸運 967 9回 2025-11-17 941 0.00% -0.47% 1.57 0.17% 2,000 0.03倍 271.81億円 スタンダード 陸運業 24.04倍 1.03倍 3.98% 2.38% 1.70%
9107.T 川崎汽船 2,796 0回 2024-07-04 2,670 -1.07% +8.70% 86.18 3.23% 6,233,500 0.83倍 1.69兆円 プライム 海運業 8.90倍 0.97倍 7.18% 2.17% 4.45%
9249.T 日本エコシステム 1,685 12回 2025-09-08 1,623 -0.25% +0.75% 23.14 1.43% 4,700 0.74倍 141.41億円 スタンダード サービス業 47.28倍 2.49倍 2.98% 2.45% 1.11%
9347.T 日本管財ホールディングス 2,970 1回 2025-08-05 2,826 -2.01% -0.63% 46.71 1.65% 86,800 1.64倍 1026.43億円 プライム サービス業 14.24倍 1.42倍 12.77% 6.51% 1.87%
9636.T きんえい 4,240 1回 2025-04-24 4,095 -0.12% -0.03% 16.79 0.41% 400 0.46倍 114.17億円 スタンダード サービス業 68.41倍 6.01倍 3.91% 1.34% 0.24%
9709.T NCS&A 1,778 21回 2025-10-31 1,720 -0.46% +4.74% 47.00 2.73% 12,700 0.53倍 262.04億円 スタンダード 情報・通信業 10.93倍 1.94倍 20.32% 8.70% 3.36%
9986.T 蔵王産業 2,699 0回 2023-08-28 2,639 +0.15% +1.20% 29.36 1.11% 2,100 0.66倍 143.52億円 スタンダード 卸売業 19.64倍 1.28倍 7.36% 5.14% 3.80%

注意事項・免責事項

本記事で掲載している上場来高値更新の判定は、外部サービスから取得可能な公開株価データをもとに算出しています。
これらのデータは、取得元サイトの仕様変更・提供停止・利用制限等により、将来予告なく記事の変更や取り下げを行う可能性があります。
また、取得データは概ね2000年以降のもののため、それ以前により高い株価を付けていた可能性があります。株式併合・分割・単元変更等により数値に差異が生じる場合もあります。
本記事に掲載している財務指標(PER・ROE・ROAなど)は、会計年度や計算基準の違いにより他サイトと異なる場合があります。利用される際はご自身で内容をご確認ください。
本記事の内容について、正確性・完全性・即時性を保証するものではありません。
本記事の情報に基づいて行った投資判断および損失について、当サイトでは一切の責任を負いかねます。

タイトルとURLをコピーしました