【注目!】2026年3月17日 に上場来高値に接近した銘柄一覧

上場来高値間近

2026年3月17日時点で、上場来高値に接近した日本株の一覧です。

本日対象となった銘柄は 22銘柄 です。
※本記事では、本日の高値が上場来高値から5%以内にあり、かつ直近3か月以上上場来高値を更新していない銘柄を「上場来高値間近」として掲載しています。連続して高値を更新している銘柄との重複を避け、再び高値圏に接近してきた銘柄を客観的な基準で抽出しています。
※52週ATH回数は、過去52週間に上場来高値を更新した日数をカウントしたものです。

銘柄コード 銘柄名 最高値 52週
ATH回数
最後の
ATH更新日
終値 前日比 25日線
乖離率
ATR(14) ボラ比率 出来高 出来高25日
平均比
時価総額 上場区分 業種 PER PBR ROE ROA 配当利回り
1780.T ヤマウラ 1,718 0回 2024-01-22 1,638 +0.74% +1.16% 31.00 1.89% 19,600 0.26倍 310.03億円 プライム 建設業 8.82倍 1.21倍 14.84% 9.16% 1.85%
2331.T ALSOK 1,304 0回 2018-01-09 1,234 +1.15% +1.95% 28.96 2.35% 882,400 0.73倍 5997.05億円 プライム サービス業 18.84倍 1.70倍 2.39%
2573.T 北海道コカ・コーラボトリング 4,270 38回 2025-11-28 4,085 +1.11% +1.42% 57.50 1.41% 7,500 0.96倍 555.85億円 スタンダード 食料品 36.90倍 1.28倍 3.91% 3.09% 0.74%
2816.T ダイショー 1,498 0回 2018-02-28 1,419 +0.14% -0.08% 8.29 0.58% 2,900 0.91倍 136.97億円 スタンダード 食料品 45.73倍 2.11倍 9.38% 6.48% 1.27%
3167.T TOKAIホールディングス 1,219 0回 2018-05-15 1,160 +0.17% -2.68% 19.29 1.66% 419,300 1.32倍 1500.96億円 プライム 卸売業 14.52倍 1.54倍 11.68% 5.70% 3.28%
3329.T 東和フードサービス 2,203 0回 2024-02-27 2,134 +0.42% +0.32% 16.93 0.79% 2,400 0.52倍 172.25億円 スタンダード 小売業 23.91倍 2.29倍 10.14% 6.93% 0.94%
4063.T 信越化学工業 6,926 0回 2024-03-21 6,433 -1.11% +7.94% 251.50 3.91% 8,067,900 0.76倍 12.06兆円 プライム 化学 24.91倍 2.79倍 11.48% 7.63% 1.63%
5290.T ベルテクスコーポレーション 1,907 29回 2025-09-03 1,897 +1.44% +14.07% 84.00 4.43% 115,000 1.39倍 935.79億円 スタンダード ガラス・土石製品 20.09倍 2.17倍 27.85% 7.06% 1.87%
5589.T オートサーバー 2,670 14回 2025-06-26 2,529 -0.32% -1.02% 33.21 1.31% 1,200 0.30倍 181.98億円 スタンダード 情報・通信業 13.15倍 1.44倍 2.64%
6018.T 阪神内燃機工業 5,710 0回 2007-10-18 5,390 +3.45% +11.44% 290.71 5.39% 8,400 0.73倍 174.71億円 スタンダード 輸送用機器 25.74倍 1.15倍 5.54% 2.51% 1.44%
6091.T ウエスコホールディングス 957 18回 2025-09-19 890 -1.66% -0.70% 24.86 2.79% 14,600 1.18倍 117.95億円 スタンダード サービス業 13.47倍 0.73倍 5.54% 2.98% 3.09%
6540.T 船場 2,000 19回 2025-09-26 1,892 +0.11% +0.96% 59.71 3.16% 10,000 0.29倍 201.92億円 スタンダード サービス業 10.88倍 1.38倍 10.74% 6.40% 4.13%
7088.T フォーラムエンジニアリング 1,713 19回 2025-11-12 1,698 0.00% -0.02% 3.57 0.21% 12,900 0.55倍 894.69億円 プライム サービス業 28.41倍 6.48倍 21.83% 16.58% 3.12%
7317.T 松屋アールアンドディ 1,097 2回 2025-12-17 1,088 -0.09% -0.08% 3.43 0.32% 26,200 0.27倍 232.52億円 グロース 輸送用機器 14.42倍 3.14倍 23.55% 12.11% 0.92%
7635.T 杉田エース 1,793 1回 2025-11-14 1,708 +0.06% +0.54% 2.43 0.14% 2,600 1.61倍 91.64億円 スタンダード 卸売業 15.37倍 0.79倍 5.11% 1.64% 2.34%
8132.T シナネンホールディングス 7,270 4回 2025-04-23 7,050 +2.03% +2.93% 228.57 3.24% 5,300 0.58倍 767.03億円 プライム 卸売業 22.37倍 1.36倍 5.51% 2.42% 1.30%
9067.T 丸運 967 9回 2025-11-17 942 0.00% -0.30% 1.71 0.18% 14,300 0.25倍 272.10億円 スタンダード 陸運業 24.04倍 1.03倍 3.98% 2.38% 1.70%
92025.T ANAホールディングス 5,000 0回 2025-12-15 4,945 -0.04% -0.11% 15.79 0.32% 2,100 0.65倍 プライム 空運業 1.60倍 12.32% 3.47%
9249.T 日本エコシステム 1,685 11回 2025-09-08 1,634 -0.31% +1.13% 20.64 1.26% 5,900 0.88倍 142.37億円 スタンダード サービス業 47.69倍 2.50倍 2.98% 2.45% 1.10%
9347.T 日本管財ホールディングス 2,970 1回 2025-08-05 2,825 +0.32% -0.78% 46.79 1.66% 42,800 0.78倍 1026.07億円 プライム サービス業 14.23倍 1.42倍 12.77% 6.51% 1.92%
9709.T NCS&A 1,778 21回 2025-10-31 1,710 -1.10% +3.06% 47.21 2.76% 12,300 0.55倍 260.51億円 スタンダード 情報・通信業 10.87倍 1.92倍 20.32% 8.70% 3.35%
9986.T 蔵王産業 2,699 0回 2023-08-28 2,640 -0.26% +0.84% 25.71 0.97% 600 0.19倍 143.57億円 スタンダード 卸売業 19.67倍 1.28倍 7.36% 5.14% 3.78%

注意事項・免責事項

本記事で掲載している上場来高値更新の判定は、外部サービスから取得可能な公開株価データをもとに算出しています。
これらのデータは、取得元サイトの仕様変更・提供停止・利用制限等により、将来予告なく記事の変更や取り下げを行う可能性があります。
また、取得データは概ね2000年以降のもののため、それ以前により高い株価を付けていた可能性があります。株式併合・分割・単元変更等により数値に差異が生じる場合もあります。
本記事に掲載している財務指標(PER・ROE・ROAなど)は、会計年度や計算基準の違いにより他サイトと異なる場合があります。利用される際はご自身で内容をご確認ください。
本記事の内容について、正確性・完全性・即時性を保証するものではありません。
本記事の情報に基づいて行った投資判断および損失について、当サイトでは一切の責任を負いかねます。

タイトルとURLをコピーしました