【注目!】2026年3月19日 に上場来高値に接近した銘柄一覧

上場来高値間近

2026年3月19日時点で、上場来高値に接近した日本株の一覧です。

本日対象となった銘柄は 26銘柄 です。
※本記事では、本日の高値が上場来高値から5%以内にあり、かつ直近3か月以上上場来高値を更新していない銘柄を「上場来高値間近」として掲載しています。連続して高値を更新している銘柄との重複を避け、再び高値圏に接近してきた銘柄を客観的な基準で抽出しています。
※52週ATH回数は、過去52週間に上場来高値を更新した日数をカウントしたものです。

銘柄コード 銘柄名 最高値 52週
ATH回数
最後の
ATH更新日
終値 前日比 25日線
乖離率
ATR(14) ボラ比率 出来高 出来高25日
平均比
時価総額 上場区分 業種 PER PBR ROE ROA 配当利回り
1780.T ヤマウラ 1,718 0回 2024-01-22 1,641 -0.55% +0.95% 29.64 1.81% 33,800 0.48倍 310.60億円 プライム 建設業 8.84倍 1.21倍 14.84% 9.16% 1.82%
1826.T 佐田建設 1,296 5回 2025-09-05 1,217 -2.48% -2.41% 30.93 2.54% 32,800 1.35倍 146.60億円 スタンダード 建設業 24.81倍 1.33倍 5.81% 3.28% 4.81%
2331.T ALSOK 1,304 0回 2018-01-09 1,228 -1.68% +1.00% 27.36 2.23% 1,251,200 1.07倍 5967.90億円 プライム サービス業 18.73倍 1.70倍 2.34%
2573.T 北海道コカ・コーラボトリング 4,270 38回 2025-11-28 4,095 -0.24% +1.34% 55.36 1.35% 5,200 0.71倍 557.21億円 スタンダード 食料品 36.95倍 1.28倍 3.91% 3.09% 0.73%
2689.T オルバヘルスケアホールディングス 2,235 1回 2025-04-01 2,119 -0.56% -0.81% 30.43 1.44% 3,900 1.53倍 125.61億円 スタンダード 卸売業 10.19倍 1.03倍 10.42% 2.43% 3.75%
2816.T ダイショー 1,498 0回 2018-02-28 1,423 -0.14% +0.16% 8.07 0.57% 1,800 0.62倍 137.36億円 スタンダード 食料品 45.80倍 2.12倍 9.38% 6.48% 1.26%
3167.T TOKAIホールディングス 1,219 0回 2018-05-15 1,157 -1.87% -2.75% 20.79 1.80% 511,700 1.58倍 1497.08億円 プライム 卸売業 14.50倍 1.54倍 11.68% 5.70% 3.22%
3329.T 東和フードサービス 2,203 0回 2024-02-27 2,125 -0.51% -0.18% 16.14 0.76% 3,300 0.68倍 171.52億円 スタンダード 小売業 23.80倍 2.28倍 10.14% 6.93% 0.94%
4063.T 信越化学工業 6,926 0回 2024-03-21 6,373 -5.16% +5.26% 275.86 4.33% 10,998,400 1.06倍 11.94兆円 プライム 化学 24.70倍 2.76倍 11.48% 7.63% 1.58%
4119.T 日本ピグメントホールディングス 5,490 0回 2007-07-05 5,270 +2.13% +11.62% 201.07 3.82% 15,000 2.37倍 82.71億円 スタンダード 化学 0.39倍 -4.12% 1.36% 1.94%
5589.T オートサーバー 2,670 14回 2025-06-26 2,571 -0.12% +0.66% 34.36 1.34% 800 0.21倍 185.01億円 スタンダード 情報・通信業 13.37倍 1.46倍 2.60%
6083.T ERIホールディングス 5,060 11回 2025-12-18 4,755 -0.42% +4.05% 174.29 3.67% 52,400 1.91倍 355.80億円 スタンダード サービス業 16.24倍 5.06倍 35.00% 16.20% 2.30%
6269.T 三井海洋開発 16,720 37回 2025-11-26 15,550 +3.19% +12.17% 914.64 5.88% 4,171,300 1.62倍 1.06兆円 プライム 機械 18.53倍 4.67倍 30.59% 4.08% 1.33%
6378.T 木村化工機 1,950 0回 2007-07-12 1,677 +5.87% +17.20% 139.64 8.33% 15,662,100 8.39倍 332.15億円 スタンダード 機械 15.78倍 1.68倍 10.73% 4.93% 2.59%
6540.T 船場 2,000 19回 2025-09-26 1,887 -1.92% +0.23% 60.43 3.20% 10,000 0.30倍 201.39億円 スタンダード サービス業 10.86倍 1.38倍 10.74% 6.40% 4.05%
6845.T アズビル 1,530 1回 2025-11-06 1,414 -3.32% +1.98% 40.21 2.84% 1,808,800 1.22倍 7173.06億円 プライム 電気機器 16.90倍 3.04倍 14.88% 9.08% 1.78%
7088.T フォーラムエンジニアリング 1,713 19回 2025-11-12 1,696 -0.12% -0.13% 3.29 0.19% 4,800 0.23倍 893.63億円 プライム サービス業 28.38倍 6.48倍 21.83% 16.58% 3.12%
7317.T 松屋アールアンドディ 1,097 2回 2025-12-17 1,089 0.00% +0.03% 3.43 0.31% 49,500 0.55倍 232.73億円 グロース 輸送用機器 14.43倍 3.14倍 23.55% 12.11% 0.92%
7635.T 杉田エース 1,793 1回 2025-11-14 1,706 -0.06% +0.37% 2.21 0.13% 1,800 1.10倍 91.53億円 スタンダード 卸売業 15.35倍 0.79倍 5.11% 1.64% 2.34%
9067.T 丸運 967 9回 2025-11-17 941 -0.11% -0.36% 1.71 0.18% 4,300 0.08倍 271.81億円 スタンダード 陸運業 24.01倍 1.03倍 3.98% 2.38% 1.70%
92025.T ANAホールディングス 5,000 0回 2025-12-15 4,950 -0.02% +0.03% 15.57 0.31% 800 0.24倍 プライム 空運業 1.60倍 12.32% 3.47%
9249.T 日本エコシステム 1,685 11回 2025-09-08 1,635 -0.30% +0.98% 18.86 1.15% 5,100 0.75倍 142.45億円 スタンダード サービス業 47.70倍 2.51倍 2.98% 2.45% 1.10%
9302.T 三井倉庫ホールディングス 4,390 32回 2025-09-09 4,045 -1.37% +8.00% 115.86 2.86% 285,100 1.24倍 3027.46億円 プライム 倉庫・運輸関連業 97.66倍 2.34倍 9.91% 4.45% 1.19%
9347.T 日本管財ホールディングス 2,970 1回 2025-08-05 2,829 -1.12% -0.73% 47.29 1.67% 85,900 1.49倍 1027.52億円 プライム サービス業 14.27倍 1.42倍 12.77% 6.51% 1.89%
9709.T NCS&A 1,778 21回 2025-10-31 1,705 -2.01% +2.06% 43.86 2.57% 9,800 0.45倍 259.75億円 スタンダード 情報・通信業 10.84倍 1.92倍 20.32% 8.70% 3.33%
9986.T 蔵王産業 2,699 0回 2023-08-28 2,660 +0.45% +1.34% 24.43 0.92% 2,600 0.87倍 144.66億円 スタンダード 卸売業 19.81倍 1.29倍 7.36% 5.14% 3.78%

注意事項・免責事項

本記事で掲載している上場来高値更新の判定は、外部サービスから取得可能な公開株価データをもとに算出しています。
これらのデータは、取得元サイトの仕様変更・提供停止・利用制限等により、将来予告なく記事の変更や取り下げを行う可能性があります。
また、取得データは概ね2000年以降のもののため、それ以前により高い株価を付けていた可能性があります。株式併合・分割・単元変更等により数値に差異が生じる場合もあります。
本記事に掲載している財務指標(PER・ROE・ROAなど)は、会計年度や計算基準の違いにより他サイトと異なる場合があります。利用される際はご自身で内容をご確認ください。
本記事の内容について、正確性・完全性・即時性を保証するものではありません。
本記事の情報に基づいて行った投資判断および損失について、当サイトでは一切の責任を負いかねます。

タイトルとURLをコピーしました