【新高値!】2026年4月9日 に上場来高値を更新した銘柄一覧

上場来高値更新

2026年4月9日時点で、上場来高値を更新した日本株の一覧です。

本日は全部で 42銘柄 が上場来高値を更新しました。
※52週ATH回数は、過去52週間に上場来高値を更新した日数をカウントしたものです。
※ATR(14)は、直近14日間の1日の平均的な値動きです。
※ベース乖離率は、直近の保ち合い価格帯からどれだけ上昇したかを示します。

銘柄コード 銘柄名 最高値 52週
ATH回数
直前ATH日 終値 前日比 25日線
乖離率
ATR(14) ボラ比率 ベース
乖離率
出来高 出来高25日
平均比
時価総額 上場区分 業種 PER PBR ROE ROA 配当利回り
1961.T 三機工業 8,060 52回 2026-02-12 7,970 +3.64% +13.93% 275.00 3.45% 21.94% 390,600 1.80倍 4058.12億円 プライム 建設業 22.78倍 3.90倍 18.99% 7.23% 2.15%
2207.T meito 3,220 21回 2026-04-08 3,135 -0.48% +6.21% 67.86 2.16% 27.17% 62,200 0.64倍 511.09億円 プライム 食料品 15.08倍 0.84倍 5.48% 0.96% 1.75%
2264.T 森永乳業 5,098 21回 2026-03-03 5,036 +1.59% +4.69% 125.21 2.49% 28.03% 314,900 0.93倍 4069.24億円 プライム 食料品 39.38倍 1.50倍 4.30% 3.93% 1.88%
2573.T 北海道コカ・コーラボトリング 4,425 42回 2026-04-08 4,385 +0.80% +5.58% 65.71 1.50% 12.31% 10,600 1.19倍 596.67億円 スタンダード 食料品 35.75倍 1.38倍 3.91% 3.09% 0.69%
2805.T ヱスビー食品 5,120 30回 2026-04-08 5,050 -0.59% +7.07% 136.79 2.71% 18.38% 37,300 0.90倍 1220.88億円 スタンダード 食料品 16.01倍 1.32倍 9.17% 3.94% 0.94%
285A.T キオクシアホールディングス 28,215 34回 2026-04-08 27,700 +0.36% +27.49% 1776.43 6.41% 54.01% 46,924,600 1.28倍 15.10兆円 プライム 電気機器 96.50倍 15.41倍 19.68% 6.23%
2874.T 横浜冷凍 1,684 7回 2026-03-27 1,657 +1.04% +6.89% 46.86 2.83% 37.25% 150,500 1.10倍 977.54億円 プライム 卸売業 49.29倍 1.18倍 3.82% 1.33% 1.46%
3271.T THEグローバル社 1,277 6回 2026-04-07 1,276 0.00% +31.66% 62.36 4.89% 47.29% 715,300 2.22倍 361.18億円 スタンダード 不動産業 12.14倍 3.46倍 31.28% 6.52% 6.27%
3355.T クリヤマホールディングス 1,975 27回 2026-04-08 1,941 -0.61% +8.17% 55.14 2.84% 19.77% 33,900 0.61倍 382.78億円 スタンダード 卸売業 9.68倍 0.78倍 8.36% 3.19% 3.12%
3480.T ジェイ・エス・ビー 5,360 22回 2026-04-02 5,320 +3.50% +26.92% 281.43 5.29% 66.20% 79,100 0.74倍 1120.89億円 プライム 不動産業 21.88倍 2.81倍 15.92% 5.96% 2.24%
367A.T プリモグローバルホールディングス 2,515 12回 2026-04-08 2,463 -0.69% +3.98% 71.57 2.91% 17.52% 54,600 0.63倍 215.44億円 スタンダード 小売業 12.62倍 1.13倍 4.84%
4549.T 栄研化学 3,450 5回 2026-04-08 3,430 +1.48% +12.04% 105.86 3.09% 41.28% 173,300 1.08倍 1130.81億円 プライム 医薬品 29.33倍 2.59倍 8.60% 3.17% 1.72%
463A.T インテリックスホールディングス 1,114 8回 2026-04-08 1,111 +5.71% +13.27% 29.36 2.64% 18.64% 84,000 3.68倍 109.95億円 スタンダード 不動産業 5.38倍 0.64倍 12.13% 2.96% 2.19%
485A.T パワーエックス 7,100 18回 2026-04-06 6,700 +4.36% +31.65% 702.50 10.49% 255.00% 3,903,600 1.71倍 2540.93億円 グロース 電気機器 36.64倍 -39.59% -2.28%
4971.T メック 7,850 18回 2026-04-08 7,780 +1.57% +11.42% 445.00 5.72% 41.19% 283,800 1.00倍 1420.68億円 プライム 化学 28.61倍 10.22倍 12.78% 7.92% 1.25%
5659.T 日本精線 1,455 2回 2026-04-08 1,448 +0.70% +12.48% 49.71 3.43% 20.65% 133,800 1.11倍 444.72億円 プライム 鉄鋼 17.48倍 1.06倍 5.68% 3.63% 3.62%
5801.T 古河電気工業 45,480 3回 2026-04-08 44,640 +3.96% +42.05% 3032.86 6.79% 247.97% 13,310,100 1.46倍 3.14兆円 プライム 非鉄金属 89.62倍 8.31倍 14.89% 3.12% 0.37%
5816.T オーナンバ 1,799 6回 2026-02-12 1,799 +2.92% +5.26% 51.50 2.86% 24.07% 47,300 3.36倍 219.24億円 スタンダード 非鉄金属 14.48倍 0.79倍 5.48% 3.97% 4.00%
6250.T やまびこ 4,070 19回 2026-04-08 4,015 +2.69% +9.71% 158.93 3.96% 26.01% 203,200 1.77倍 1642.48億円 プライム 機械 11.38倍 1.37倍 10.64% 4.44% 2.81%
6387.T サムコ 9,340 6回 2026-04-08 9,290 +0.98% +21.88% 617.14 6.64% 91.20% 163,700 0.74倍 746.20億円 プライム 機械 42.97倍 5.37倍 13.10% 8.39% 0.65%
6617.T 東光高岳 6,100 38回 2026-03-03 5,930 +3.49% +14.55% 290.71 4.90% 42.52% 320,300 2.98倍 951.89億円 プライム 電気機器 19.34倍 1.48倍 8.62% 4.64% 1.66%
6644.T 大崎電気工業 1,915 8回 2026-03-11 1,900 +0.96% +7.56% 86.43 4.55% 63.26% 252,300 0.94倍 847.34億円 プライム 電気機器 24.50倍 1.67倍 3.68% 3.93% 1.86%
6674.T ジーエス・ユアサ コーポレーション 6,273 3回 2026-04-08 6,155 -0.34% +15.38% 263.64 4.28% 74.25% 658,600 0.48倍 6174.74億円 プライム 電気機器 19.62倍 1.67倍 9.65% 5.05% 1.46%
6754.T アンリツ 3,305 2回 2026-04-08 3,277 -0.67% +12.48% 154.46 4.71% 47.54% 907,800 0.69倍 4194.32億円 プライム 電気機器 39.42倍 3.28倍 8.38% 5.30% 1.21%
6794.T フォスター電機 3,490 2回 2026-04-06 3,430 -0.87% +12.16% 134.36 3.92% 32.90% 116,900 0.66倍 770.65億円 プライム 電気機器 18.43倍 1.19倍 8.00% 3.75% 2.31%
6890.T フェローテック 6,990 14回 2026-04-02 6,850 +0.59% +8.22% 361.43 5.28% 18.27% 516,000 0.96倍 3208.43億円 スタンダード 電気機器 28.67倍 1.37倍 5.27% 2.73% 2.17%
6960.T フクダ電子 10,540 14回 2026-03-19 10,500 +1.25% +4.86% 295.71 2.82% 22.42% 35,000 0.94倍 2866.92億円 スタンダード 電気機器 16.12倍 1.58倍 10.08% 7.31% 1.25%
7173.T 東京きらぼしフィナンシャルグループ 12,360 48回 2026-04-08 12,190 +1.41% +8.42% 492.86 4.04% 24.72% 112,800 0.83倍 3692.49億円 プライム 銀行業 13.54倍 0.91倍 9.91% 0.55% 1.41%
7678.T あさくま 5,760 17回 2026-04-07 5,720 +0.35% +12.34% 204.64 3.58% 23.87% 6,300 0.62倍 303.97億円 スタンダード 小売業 89.60倍 10.63倍
8037.T カメイ 3,565 40回 2026-04-08 3,485 -0.57% +6.98% 105.21 3.02% 15.75% 43,500 0.73倍 1066.40億円 プライム 卸売業 9.96倍 0.65倍 6.90% 3.14% 3.14%
8051.T 山善 1,678 3回 2026-04-08 1,660 +2.22% +12.41% 41.79 2.52% 20.98% 526,300 1.50倍 1409.77億円 プライム 卸売業 16.51倍 1.06倍 6.93% 2.43% 3.94%
8061.T 西華産業 3,240 28回 2026-04-08 3,125 +2.12% +18.76% 141.64 4.53% 37.58% 331,700 1.25倍 1125.71億円 プライム 卸売業 19.23倍 2.27倍 13.58% 3.33% 1.21%
8282.T ケーズホールディングス 1,890 15回 2026-04-08 1,865 +1.00% +10.83% 38.96 2.09% 18.75% 734,100 1.07倍 2881.56億円 プライム 小売業 26.17倍 1.16倍 4.34% 3.18% 2.60%
8285.T 三谷産業 808 5回 2026-04-08 788 -0.38% +8.60% 27.29 3.46% 34.22% 135,100 0.75倍 485.17億円 スタンダード 卸売業 16.12倍 0.84倍 6.53% 2.03% 1.64%
8368.T 百五銀行 1,786 41回 2026-04-08 1,774 +3.38% +13.60% 75.71 4.27% 25.86% 1,738,900 1.93倍 4304.93億円 プライム 銀行業 22.87倍 0.85倍 4.00% 0.25% 1.52%
8388.T 阿波銀行 6,680 22回 2026-04-08 6,450 -1.38% +11.21% 262.14 4.06% 29.96% 129,400 1.15倍 2518.82億円 プライム 銀行業 17.90倍 0.66倍 4.20% 0.38% 1.83%
8715.T アニコム ホールディングス 1,617 14回 2026-04-08 1,608 +4.21% +17.00% 53.00 3.30% 56.23% 717,400 1.33倍 1184.11億円 プライム 保険業 48.03倍 4.18倍 7.43% 3.23% 0.58%
9279.T ギフトホールディングス 4,970 10回 2026-04-08 4,840 -0.62% +8.73% 171.79 3.55% 34.69% 218,400 1.29倍 970.26億円 プライム 小売業 44.37倍 8.70倍 25.91% 12.20% 0.53%
9347.T 日本管財ホールディングス 3,095 6回 2026-04-08 3,040 -0.33% +5.20% 53.14 1.75% 13.00% 50,100 0.50倍 1104.16億円 プライム サービス業 15.33倍 1.53倍 12.77% 6.51% 1.77%
9441.T ベルパーク 3,135 10回 2026-04-06 3,075 +1.65% +7.78% 79.57 2.59% 22.80% 25,600 1.26倍 376.40億円 スタンダード 情報・通信業 11.68倍 1.40倍 13.51% 7.80% 3.37%
9476.T 中央経済社ホールディングス 1,050 5回 2026-04-06 1,031 -0.67% +3.57% 21.50 2.09% 27.58% 4,700 0.76倍 39.92億円 スタンダード 情報・通信業 16.28倍 0.93倍 6.60% 2.54% 1.25%
9956.T バローホールディングス 3,995 4回 2026-04-08 3,915 -0.51% +6.60% 92.14 2.35% 14.96% 125,800 0.94倍 2062.00億円 プライム 小売業 15.19倍 1.13倍 1.78%

注意事項・免責事項

本記事で掲載している上場来高値更新の判定は、外部サービスから取得可能な公開株価データをもとに算出しています。
これらのデータは、取得元サイトの仕様変更・提供停止・利用制限等により、将来予告なく記事の変更や取り下げを行う可能性があります。
また、取得データは概ね2000年以降のもののため、それ以前により高い株価を付けていた可能性があります。株式併合・分割・単元変更等により数値に差異が生じる場合もあります。
本記事に掲載している財務指標(PER・ROE・ROAなど)は、会計年度や計算基準の違いにより他サイトと異なる場合があります。利用される際はご自身で内容をご確認ください。
本記事の内容について、正確性・完全性・即時性を保証するものではありません。
本記事の情報に基づいて行った投資判断および損失について、当サイトでは一切の責任を負いかねます。

タイトルとURLをコピーしました