2026年1月30日時点で、上場来高値に接近した日本株の一覧です。
本日対象となった銘柄は 65銘柄 です。
※52週ATH回数は、過去52週間に上場来高値を更新した日数をカウントしたものです。
| 銘柄コード | 銘柄名 | 最高値 | 52週 ATH回数 |
最後の ATH更新日 |
終値 | 前日比 | 25日線 乖離率 |
出来高 | 出来高25日 平均比 |
時価総額 | 業種 | PER | PBR | ROE | ROA | 配当利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1450.T | TANAKEN | 1,520 | 2回 | 2025-08-01 | 1,439 | +0.14% | +0.66% | 1,300 | 0.22倍 | 125.18億円 | 建設業 | 8.52倍 | 1.50倍 | 18.72% | 13.33% | 3.83% |
| 1605.T | INPEX | 3,575 | 0回 | 2008-05-21 | 3,443 | +0.26% | +7.57% | 7,350,700 | 1.35倍 | 4.01兆円 | 鉱業 | 9.50倍 | 0.91倍 | 9.54% | 9.08% | 2.91% |
| 1717.T | 明豊ファシリティワークス | 1,155 | 15回 | 2025-10-06 | 1,096 | -0.09% | -0.07% | 23,100 | 0.94倍 | 128.87億円 | サービス業 | 13.30倍 | 2.25倍 | 17.79% | 11.24% | 3.92% |
| 1930.T | 北陸電気工事 | 1,650 | 15回 | 2025-10-29 | 1,572 | +1.62% | +2.10% | 123,200 | 1.37倍 | 432.34億円 | 建設業 | 13.96倍 | 0.97倍 | 7.99% | 5.23% | 2.84% |
| 2114.T | フジ日本 | 648 | 0回 | 2023-08-23 | 632 | -0.47% | +2.28% | 20,500 | 0.65倍 | 324.23億円 | 食料品 | 11.93倍 | 1.36倍 | 12.03% | 6.52% | 3.31% |
| 2207.T | meito | 2,600 | 0回 | 2007-09-25 | 2,564 | +0.94% | +3.52% | 54,100 | 0.88倍 | 421.12億円 | 食料品 | 12.45倍 | 0.73倍 | 6.22% | 1.07% | 1.76% |
| 2282.T | 日本ハム | 7,320 | 0回 | 2017-06-15 | 6,968 | +0.75% | +2.18% | 402,700 | 0.88倍 | 6659.30億円 | 食料品 | 21.48倍 | 1.28倍 | 6.22% | 3.03% | 2.26% |
| 2751.T | テンポスホールディングス | 3,930 | 0回 | 2024-04-01 | 3,765 | -0.40% | +1.97% | 6,600 | 0.76倍 | 453.33億円 | 卸売業 | 25.03倍 | 2.68倍 | 11.46% | 6.33% | 0.24% |
| 2831.T | はごろもフーズ | 3,550 | 0回 | 2023-11-06 | 3,385 | -0.29% | +0.88% | 1,100 | 0.43倍 | 318.55億円 | 食料品 | 12.95倍 | 0.71倍 | 5.85% | 2.51% | 2.06% |
| 2875.T | 東洋水産 | 11,800 | 0回 | 2024-05-22 | 11,030 | +0.64% | +0.69% | 914,100 | 2.82倍 | 1.07兆円 | 食料品 | 17.62倍 | 2.13倍 | 12.75% | 7.93% | 2.18% |
| 3168.T | MERF | 1,246 | 0回 | 2021-05-10 | 1,022 | -7.68% | +23.25% | 1,706,900 | 5.09倍 | 144.48億円 | 卸売業 | -倍 | 1.51倍 | 1.83% | 1.93% | 1.81% |
| 3184.T | ICDAホールディングス | 4,645 | 11回 | 2025-09-26 | 4,500 | +0.90% | +1.80% | 100 | 0.57倍 | 94.49億円 | 小売業 | 7.82倍 | 0.86倍 | 11.54% | 5.32% | 1.57% |
| 3329.T | 東和フードサービス | 2,203 | 0回 | 2024-02-27 | 2,107 | -0.19% | +0.11% | 2,700 | 0.93倍 | 170.07億円 | 小売業 | 23.59倍 | 2.31倍 | 10.14% | 6.76% | 0.95% |
| 3484.T | イノベーションホールディングス | 1,340 | 0回 | 2023-03-10 | 1,293 | +1.97% | +4.21% | 8,900 | 0.80倍 | 216.88億円 | 不動産業 | 17.08倍 | 5.10倍 | 33.15% | 6.98% | 2.68% |
| 3553.T | 共和レザー | 1,157 | 0回 | 2015-10-13 | 1,089 | 0.00% | +1.06% | 49,400 | 0.98倍 | 259.52億円 | 化学 | 48.08倍 | 0.73倍 | 1.74% | 1.50% | 4.78% |
| 3712.T | 情報企画 | 6,740 | 18回 | 2025-09-22 | 6,460 | -1.52% | +0.98% | 3,300 | 1.22倍 | 195.41億円 | 情報・通信業 | 18.14倍 | 2.81倍 | 16.37% | 12.06% | 1.83% |
| 3924.T | ランドコンピュータ | 1,019 | 6回 | 2025-10-21 | 973 | +0.31% | +1.63% | 12,000 | 0.54倍 | 174.67億円 | 情報・通信業 | 15.77倍 | 2.86倍 | 12.00% | 7.67% | 3.92% |
| 4028.T | 石原産業 | 2,980 | 0回 | 2001-06-25 | 2,931 | +1.10% | +3.70% | 212,300 | 1.18倍 | 1121.26億円 | 化学 | 8.40倍 | 0.96倍 | 11.95% | 4.12% | 3.45% |
| 417A.T | ブルーゾーンホールディングス | 9,323 | 0回 | 2025-10-01 | 8,879 | +1.49% | +2.07% | 57,300 | 1.13倍 | 3615.28億円 | 小売業 | 17.99倍 | 1.87倍 | 11.32% | 5.90% | 1.43% |
| 4272.T | 日本化薬 | 1,899 | 0回 | 2017-11-09 | 1,798 | +0.39% | +2.91% | 594,500 | 1.34倍 | 2699.00億円 | 化学 | 12.30倍 | 1.03倍 | 8.73% | 3.32% | 3.35% |
| 4464.T | ソフト99コーポレーション | 4,190 | 9回 | 2025-09-18 | 4,090 | 0.00% | +1.55% | 11,200 | 0.31倍 | 872.82億円 | 化学 | 30.21倍 | 1.52倍 | 5.13% | 4.01% | 1.15% |
| 4578.T | 大塚ホールディングス | 9,669 | 0回 | 2024-11-07 | 9,241 | +0.93% | +1.57% | 1,266,200 | 1.24倍 | 4.88兆円 | 医薬品 | 12.15倍 | 1.71倍 | 16.57% | 7.63% | 1.53% |
| 5071.T | ヴィス | 1,530 | 2回 | 2025-02-12 | 1,470 | -0.20% | +1.29% | 3,900 | 0.68倍 | 123.02億円 | サービス業 | 10.95倍 | 1.77倍 | 17.22% | 9.76% | 3.33% |
| 50765.T | インフロニア・ホールディングス第1回社債型種類株式 | 4,875 | 0回 | 2024-08-19 | 4,660 | +0.19% | +0.46% | 2,200 | 0.43倍 | – | 建設業 | -倍 | 2.15倍 | 9.04% | 2.25% | 2.80% |
| 5284.T | ヤマウホールディングス | 2,618 | 3回 | 2025-09-05 | 2,502 | +0.08% | +1.15% | 1,800 | 0.29倍 | 151.59億円 | ガラス・土石製品 | 6.47倍 | 1.26倍 | 20.87% | 10.22% | 4.12% |
| 5589.T | オートサーバー | 2,670 | 14回 | 2025-06-26 | 2,645 | +0.46% | +3.44% | 8,800 | 2.37倍 | 190.33億円 | 情報・通信業 | 13.74倍 | 1.50倍 | – | – | 2.51% |
| 5869.T | 早稲田学習研究会 | 1,282 | 7回 | 2025-09-26 | 1,252 | 0.00% | +0.81% | 2,400 | 0.30倍 | 125.94億円 | サービス業 | 12.33倍 | 1.83倍 | 15.35% | 10.40% | 4.95% |
| 6086.T | シンメンテホールディングス | 1,279 | 12回 | 2025-07-25 | 1,221 | -0.57% | +1.69% | 6,400 | 0.40倍 | 230.63億円 | サービス業 | 19.27倍 | 4.92倍 | 31.03% | 11.56% | 1.63% |
| 6481.T | THK | 4,830 | 0回 | 2018-02-27 | 4,596 | +2.54% | +9.15% | 1,552,600 | 1.41倍 | 5148.59億円 | 機械 | 77.69倍 | 1.63倍 | 1.96% | 1.83% | 5.49% |
| 6488.T | ヨシタケ | 1,080 | 2回 | 2025-10-30 | 995 | -2.36% | -2.52% | 26,200 | 3.21倍 | 126.54億円 | 機械 | 11.84倍 | 0.71倍 | 5.92% | 4.09% | 2.75% |
| 6490.T | PILLAR | 6,700 | 0回 | 2024-05-13 | 6,450 | +1.90% | +15.49% | 171,700 | 1.72倍 | 1500.79億円 | 機械 | 18.13倍 | 1.98倍 | 11.58% | 7.11% | 1.66% |
| 6501.T | 日立製作所 | 5,555 | 13回 | 2025-10-31 | 5,361 | +5.59% | +3.95% | 25,204,500 | 2.30倍 | 24.18兆円 | 電気機器 | 33.84倍 | 3.81倍 | – | – | 0.84% |
| 6859.T | エスペック | 3,600 | 9回 | 2025-10-07 | 3,435 | +1.18% | +0.85% | 44,500 | 0.68倍 | 744.27億円 | 電気機器 | 13.73倍 | 1.30倍 | 9.84% | 5.79% | 3.39% |
| 6863.T | ニレコ | 2,243 | 0回 | 2024-04-02 | 2,164 | +0.98% | +2.09% | 16,400 | 0.84倍 | 154.89億円 | 電気機器 | 10.74倍 | 0.96倍 | 9.29% | 6.25% | 4.67% |
| 7180.T | 九州フィナンシャルグループ | 1,216 | 0回 | 2024-03-08 | 1,156 | +0.04% | +5.12% | 1,158,400 | 0.99倍 | 4944.07億円 | 銀行業 | 13.67倍 | 0.67倍 | 5.04% | 0.27% | 2.25% |
| 7443.T | 横浜魚類 | 668 | 1回 | 2025-02-20 | 661 | +0.61% | +2.42% | 5,400 | 1.01倍 | 41.36億円 | 卸売業 | 21.05倍 | 2.47倍 | -2.68% | -0.55% | 0.15% |
| 7505.T | 扶桑電通 | 2,059 | 18回 | 2025-10-21 | 1,983 | +1.69% | +2.48% | 7,900 | 0.62倍 | 230.86億円 | 卸売業 | 9.14倍 | 1.63倍 | 18.02% | 6.18% | 5.08% |
| 7539.T | アイナボホールディングス | 836 | 6回 | 2025-08-27 | 760 | +1.74% | +1.75% | 257,100 | 13.63倍 | 176.56億円 | 卸売業 | 10.68倍 | 0.67倍 | 6.53% | 3.27% | 3.42% |
| 7599.T | IDOM | 1,599 | 0回 | 2005-05-12 | 1,522 | +0.53% | +11.38% | 1,673,200 | 1.59倍 | 1528.20億円 | 卸売業 | 12.60倍 | 1.80倍 | 15.83% | 5.34% | 2.47% |
| 7875.T | 竹田iPホールディングス | 1,200 | 0回 | 2018-01-26 | 1,176 | +0.68% | +3.51% | 1,200 | 0.37倍 | 98.34億円 | その他製品 | 7.08倍 | 0.53倍 | 7.70% | 2.79% | 3.94% |
| 7927.T | ムトー精工 | 2,306 | 0回 | 2024-02-01 | 2,233 | +1.82% | +4.68% | 36,000 | 1.27倍 | 155.01億円 | 化学 | 9.03倍 | 0.82倍 | 9.55% | 4.42% | 6.48% |
| 7984.T | コクヨ | 956 | 28回 | 2025-09-10 | 904.7 | +0.62% | +0.22% | 776,800 | 0.81倍 | 3892.40億円 | その他製品 | 20.49倍 | 1.57倍 | 8.59% | 4.74% | 2.56% |
| 7989.T | 立川ブラインド工業 | 2,023 | 17回 | 2025-09-24 | 1,932 | +0.52% | -1.37% | 29,700 | 0.58倍 | 388.36億円 | 金属製品 | 12.74倍 | 0.71倍 | 6.00% | 4.52% | 3.64% |
| 7994.T | オカムラ | 2,492 | 2回 | 2025-08-07 | 2,372 | +0.94% | +0.33% | 142,700 | 0.88倍 | 2245.73億円 | その他製品 | 10.55倍 | 1.19倍 | 11.84% | 5.45% | 4.09% |
| 8039.T | 築地魚市場 | 4,080 | 0回 | 2024-05-22 | 3,920 | -1.01% | +1.31% | 1,800 | 0.73倍 | 87.16億円 | 卸売業 | 20.28倍 | 1.24倍 | 6.42% | 1.68% | 0.88% |
| 8041.T | OUGホールディングス | 4,200 | 0回 | 2004-08-11 | 3,975 | +0.25% | +0.99% | 4,700 | 1.31倍 | 214.57億円 | 卸売業 | 4.38倍 | 0.58倍 | 14.08% | 3.87% | 2.57% |
| 8043.T | スターゼン | 1,356 | 9回 | 2025-04-23 | 1,320 | +2.33% | +2.47% | 72,000 | 0.93倍 | 754.37億円 | 卸売業 | 6.15倍 | 0.85倍 | 14.90% | 3.08% | 3.33% |
| 8066.T | 三谷商事 | 2,449 | 8回 | 2025-08-14 | 2,380 | +0.63% | +5.22% | 14,800 | 1.19倍 | 1990.31億円 | 卸売業 | 10.07倍 | 1.15倍 | 11.54% | 6.69% | 2.79% |
| 8097.T | 三愛オブリ | 2,244 | 0回 | 2024-05-15 | 2,193 | +0.78% | +1.36% | 130,300 | 1.87倍 | 1366.87億円 | 卸売業 | 19.57倍 | 1.20倍 | 5.90% | 3.18% | 4.60% |
| 8133.T | 伊藤忠エネクス | 2,090 | 7回 | 2025-08-08 | 1,912 | -3.97% | -2.68% | 277,700 | 2.57倍 | 2158.92億円 | 卸売業 | 12.80倍 | 1.22倍 | 8.09% | 2.99% | 3.24% |
| 8282.T | ケーズホールディングス | 1,664 | 0回 | 2024-07-23 | 1,608 | +1.58% | -0.84% | 376,700 | 0.89倍 | 2485.25億円 | 小売業 | 22.57倍 | 1.00倍 | 4.35% | 3.49% | 3.03% |
| 8544.T | 京葉銀行 | 1,920 | 0回 | 2006-01-06 | 1,853 | +0.22% | +5.05% | 271,500 | 0.78倍 | 2227.54億円 | 銀行業 | 16.46倍 | 0.70倍 | 4.25% | 0.21% | 2.06% |
| 8600.T | トモニホールディングス | 898 | 0回 | 2007-05-22 | 873 | +0.92% | +5.69% | 495,300 | 0.88倍 | 1680.24億円 | 銀行業 | 13.35倍 | 0.59倍 | 4.50% | 0.26% | 3.01% |
| 9076.T | セイノーホールディングス | 2,502 | 0回 | 2024-11-25 | 2,408 | +0.73% | +0.47% | 254,900 | 0.57倍 | 3594.84億円 | 陸運業 | 17.43倍 | 0.89倍 | 5.96% | 2.94% | 4.27% |
| 9368.T | キムラユニティー | 934.5 | 0回 | 2024-05-10 | 914 | +1.56% | +1.41% | 31,000 | 1.18倍 | 375.89億円 | 倉庫・運輸関連業 | 11.18倍 | 0.90倍 | 9.00% | 4.52% | 3.78% |
| 94346.T | ソフトバンク第2回社債型種類株式 | 8,001 | 0回 | 2024-11-11 | 7,668 | +0.24% | +0.24% | 5,400 | 1.12倍 | – | 情報・通信業 | -倍 | 125.83倍 | 17.42% | 3.79% | 3.35% |
| 9600.T | アイネット | 2,549 | 1回 | 2025-10-06 | 2,513 | +0.04% | -0.02% | 34,900 | 1.81倍 | 383.42億円 | 情報・通信業 | 18.95倍 | 1.91倍 | 12.95% | 5.02% | 2.30% |
| 9636.T | きんえい | 4,240 | 1回 | 2025-04-24 | 4,100 | -0.24% | -1.33% | 3,600 | 1.79倍 | 114.31億円 | サービス業 | 68.79倍 | 6.02倍 | 3.91% | 1.34% | 0.24% |
| 9679.T | ホウライ | 2,180 | 8回 | 2025-09-25 | 2,029 | -0.59% | +2.91% | 2,000 | 2.81倍 | 84.98億円 | サービス業 | 17.05倍 | 1.22倍 | 6.54% | 1.14% | 1.18% |
| 9702.T | アイ・エス・ビー | 1,855 | 7回 | 2025-09-30 | 1,814 | +2.49% | +2.00% | 53,900 | 1.54倍 | 207.94億円 | 情報・通信業 | 12.26倍 | 1.49倍 | 10.63% | 7.61% | 3.11% |
| 9735.T | セコム | 5,930 | 0回 | 2024-03-22 | 5,659 | -0.70% | -0.87% | 957,900 | 1.09倍 | 2.29兆円 | サービス業 | 21.92倍 | 1.83倍 | 8.44% | 4.57% | 1.75% |
| 9824.T | 泉州電業 | 6,090 | 0回 | 2024-05-21 | 5,770 | -0.69% | +3.62% | 52,100 | 1.20倍 | 987.99億円 | 卸売業 | 14.89倍 | 1.69倍 | – | – | 2.58% |
| 9882.T | イエローハット | 1,754 | 14回 | 2025-09-29 | 1,687 | +0.24% | +1.34% | 243,900 | 1.64倍 | 1449.46億円 | 卸売業 | 13.07倍 | 1.18倍 | 9.85% | 5.08% | 3.44% |
| 9900.T | サガミホールディングス | 1,960 | 4回 | 2025-09-26 | 1,930 | +0.78% | +1.49% | 64,800 | 1.02倍 | 584.47億円 | 小売業 | 37.47倍 | 3.10倍 | 8.59% | 6.50% | 0.52% |
| 9986.T | 蔵王産業 | 2,699 | 0回 | 2023-08-28 | 2,567 | +0.12% | +1.48% | 2,000 | 0.60倍 | 139.60億円 | 卸売業 | 19.11倍 | 1.24倍 | 7.36% | 5.14% | 3.90% |
注意事項・免責事項
本記事で掲載している上場来高値更新の判定は、外部サービスから取得可能な公開株価データをもとに算出しています。
これらのデータは、取得元サイトの仕様変更・提供停止・利用制限等により、将来予告なく記事の変更や取り下げを行う可能性があります。
また、取得データは概ね2000年以降のもののため、それ以前により高い株価を付けていた可能性があります。株式併合・分割・単元変更等により数値に差異が生じる場合もあります。
本記事に掲載している財務指標(PER・ROE・ROAなど)は、会計年度や計算基準の違いにより他サイトと異なる場合があります。利用される際はご自身で内容をご確認ください。
本記事の内容について、正確性・完全性・即時性を保証するものではありません。
本記事の情報に基づいて行った投資判断および損失について、当サイトでは一切の責任を負いかねます。

