【注目!】2026年2月6日 に上場来高値に接近した銘柄一覧

上場来高値間近

2026年2月6日時点で、上場来高値に接近した日本株の一覧です。

本日対象となった銘柄は 85銘柄 です。
※本記事では、本日の高値が上場来高値から5%以内にあり、かつ直近3か月以上上場来高値を更新していない銘柄を「上場来高値間近」として掲載しています。連続して高値を更新している銘柄との重複を避け、再び高値圏に接近してきた銘柄を客観的な基準で抽出しています。
※52週ATH回数は、過去52週間に上場来高値を更新した日数をカウントしたものです。

銘柄コード 銘柄名 最高値 52週
ATH回数
最後の
ATH更新日
終値 前日比 25日線
乖離率
出来高 出来高25日
平均比
時価総額 上場区分 業種 PER PBR ROE ROA 配当利回り
1333.T マルハニチロ 1,527 0回 2018-06-28 1,466 +2.23% +6.76% 691,500 1.23倍 2217.02億円 プライム 水産・農林業 10.11倍 0.96倍 10.71% 2.94% 2.56%
1450.T TANAKEN 1,520 2回 2025-08-01 1,474 +0.34% +2.42% 7,100 1.32倍 128.22億円 スタンダード 建設業 8.73倍 1.53倍 18.72% 13.33% 3.74%
1717.T 明豊ファシリティワークス 1,155 15回 2025-10-06 1,115 -0.27% +1.30% 33,900 1.46倍 131.11億円 スタンダード サービス業 13.55倍 2.29倍 17.79% 11.24% 3.85%
1766.T 東建コーポレーション 15,760 0回 2017-08-23 15,140 -0.20% +1.60% 16,000 1.24倍 2035.36億円 プライム 建設業 12.10倍 1.48倍 12.83% 6.44% 2.37%
1786.T オリエンタル白石 440 9回 2025-10-27 429 +1.42% +1.76% 156,300 0.68倍 551.83億円 プライム 建設業 15.48倍 1.05倍 6.86% 4.20% 3.43%
1807.T 佐藤渡辺 2,040 0回 2024-03-22 1,985 +3.17% +3.30% 3,900 1.79倍 123.95億円 スタンダード 建設業 10.63倍 0.58倍 5.55% 2.73% 4.16%
1826.T 佐田建設 1,296 5回 2025-09-05 1,215 -2.17% +1.38% 103,500 3.59倍 146.36億円 スタンダード 建設業 24.77倍 1.37倍 5.79% 3.19% 4.83%
1861.T 熊谷組 2,000 0回 2000-01-18 1,915 +2.96% +11.03% 1,209,200 0.81倍 3290.54億円 プライム 建設業 23.89倍 1.78倍 7.50% 2.92% 2.42%
1930.T 北陸電気工事 1,650 15回 2025-10-29 1,620 0.00% +3.86% 97,700 0.97倍 445.54億円 プライム 建設業 14.37倍 1.00倍 7.99% 5.23% 2.72%
1992.T 神田通信機 2,930 1回 2025-02-10 2,850 +1.79% +3.30% 500 1.07倍 65.27億円 スタンダード 建設業 17.31倍 1.05倍 6.26% 3.17% 2.71%
2689.T オルバヘルスケアホールディングス 2,235 1回 2025-04-01 2,110 -0.66% +0.71% 2,700 1.41倍 125.01億円 スタンダード 卸売業 8.74倍 1.03倍 10.42% 2.43% 3.77%
2702.T 日本マクドナルドホールディングス 7,170 0回 2024-02-15 6,960 +0.72% +5.03% 444,300 1.17倍 9253.93億円 スタンダード 小売業 27.30倍 3.38倍 13.38% 10.42% 0.81%
2751.T テンポスホールディングス 3,930 0回 2024-04-01 3,810 +0.40% +1.98% 4,800 0.64倍 458.75億円 スタンダード 卸売業 25.35倍 2.71倍 11.46% 6.33% 0.24%
2820.T やまみ 5,340 3回 2025-08-15 5,070 +3.15% +4.56% 17,100 1.33倍 353.23億円 スタンダード 食料品 23.50倍 3.38倍 16.58% 7.77% 1.46%
2831.T はごろもフーズ 3,550 0回 2023-11-06 3,400 +0.74% +0.97% 1,100 0.59倍 319.96億円 スタンダード 食料品 13.02倍 0.71倍 5.85% 2.51% 2.07%
2874.T 横浜冷凍 1,404 0回 2023-09-07 1,342 +0.60% +7.40% 147,700 1.00倍 791.70億円 プライム 卸売業 39.92倍 0.98倍 2.53% 1.29% 1.80%
2918.T わらべや日洋ホールディングス 3,715 0回 2023-12-13 3,605 -0.14% +6.79% 78,400 0.51倍 624.24億円 プライム 食料品 16.24倍 1.07倍 8.29% 3.37% 3.32%
3086.T J.フロント リテイリング 2,706 0回 2006-01-13 2,686 +2.36% +16.26% 3,393,600 2.43倍 6673.99億円 プライム 小売業 22.16倍 1.65倍 6.97% 2.61% 2.06%
3107.T ダイワボウホールディングス 3,327 1回 2025-08-25 3,157 -1.10% +1.90% 376,200 1.25倍 2760.38億円 プライム 卸売業 9.16倍 1.74倍 20.54% 6.43% 3.13%
3167.T TOKAIホールディングス 1,219 0回 2018-05-15 1,180 +3.15% +4.51% 553,100 1.58倍 1529.77億円 プライム 卸売業 14.78倍 1.60倍 11.13% 5.64% 3.32%
3184.T ICDAホールディングス 4,645 11回 2025-09-26 4,445 -0.78% +0.26% 100 0.83倍 93.33億円 スタンダード 小売業 7.72倍 0.85倍 11.54% 5.32% 1.56%
3299.T ムゲンエステート 2,338 8回 2025-03-25 2,239 +0.13% +11.66% 104,900 0.53倍 523.49億円 スタンダード 不動産業 8.28倍 1.58倍 17.80% 6.20% 5.10%
3329.T 東和フードサービス 2,203 0回 2024-02-27 2,114 +0.33% +0.19% 4,500 1.84倍 170.63億円 スタンダード 小売業 23.72倍 2.32倍 10.14% 6.76% 0.95%
3407.T 旭化成 1,765 0回 2018-10-02 1,696 +3.38% +13.09% 6,804,200 1.33倍 2.30兆円 プライム 化学 16.41倍 1.15倍 2.44%
3484.T イノベーションホールディングス 1,340 0回 2023-03-10 1,281 -0.31% +0.85% 4,500 0.40倍 214.87億円 プライム 不動産業 16.92倍 5.05倍 33.15% 6.98% 2.65%
3553.T 共和レザー 1,157 0回 2015-10-13 1,134 +2.07% +3.86% 37,600 0.86倍 270.24億円 スタンダード 化学 50.04倍 0.76倍 1.74% 1.50% 4.68%
3924.T ランドコンピュータ 1,019 6回 2025-10-21 974 -0.61% +0.82% 50,900 2.20倍 174.85億円 プライム 情報・通信業 15.78倍 2.86倍 12.00% 7.67% 3.88%
417A.T ブルーゾーンホールディングス 9,323 0回 2025-10-01 9,069 -0.56% +3.13% 49,700 0.91倍 3692.64億円 プライム 小売業 18.38倍 1.91倍 11.32% 5.90% 1.37%
4204.T 積水化学工業 2,968 4回 2025-10-27 2,929 +2.43% +5.67% 2,591,800 1.30倍 1.19兆円 プライム 化学 17.24倍 1.45倍 2.80%
4272.T 日本化薬 1,899 0回 2017-11-09 1,846 +1.07% +4.11% 370,000 0.77倍 2771.07億円 プライム 化学 12.63倍 1.02倍 7.91% 2.97% 3.29%
4464.T ソフト99コーポレーション 4,190 9回 2025-09-18 4,090 0.00% +1.19% 20,400 0.54倍 872.82億円 スタンダード 化学 30.21倍 1.52倍 5.13% 4.01% 1.15%
4578.T 大塚ホールディングス 9,669 0回 2024-11-07 9,344 -1.46% +2.10% 858,100 0.78倍 4.93兆円 プライム 医薬品 12.27倍 1.73倍 16.57% 7.63% 1.48%
4634.T artience 4,030 0回 2024-09-27 3,840 +1.05% +6.18% 91,800 1.01倍 1821.09億円 プライム 化学 13.46倍 0.73倍 5.92% 2.70% 2.63%
5071.T ヴィス 1,530 2回 2025-02-12 1,500 +0.07% +1.54% 7,200 1.34倍 125.53億円 スタンダード サービス業 11.17倍 1.81倍 17.22% 9.76% 3.27%
50765.T インフロニア・ホールディングス第1回社債型種類株式 4,875 0回 2024-08-19 4,651 +0.02% +0.17% 3,000 0.66倍 プライム 建設業 2.15倍 9.04% 2.25% 2.80%
5184.T ニチリン 4,010 0回 2024-04-09 3,810 +0.40% +2.18% 19,800 0.86倍 502.57億円 スタンダード ゴム製品 9.37倍 0.88倍 11.73% 7.22% 4.32%
5271.T トーヨーアサノ 2,591 0回 2024-02-26 2,470 +0.69% +1.21% 3,000 1.03倍 32.00億円 スタンダード ガラス・土石製品 13.18倍 0.80倍 2.70% 2.49% 3.47%
5284.T ヤマウホールディングス 2,618 3回 2025-09-05 2,475 -0.96% -1.25% 20,600 3.65倍 149.96億円 スタンダード ガラス・土石製品 6.40倍 1.25倍 20.87% 10.22% 4.12%
5589.T オートサーバー 2,670 14回 2025-06-26 2,625 -0.49% +1.56% 1,600 0.49倍 188.89億円 スタンダード 情報・通信業 13.65倍 1.49倍 2.50%
5869.T 早稲田学習研究会 1,282 7回 2025-09-26 1,251 -0.16% +0.13% 5,800 0.79倍 125.84億円 スタンダード サービス業 12.33倍 1.83倍 15.35% 10.40% 4.95%
5991.T 日本発條 2,978 15回 2025-10-27 2,946 +1.80% +8.97% 561,600 0.81倍 5968.42億円 プライム 金属製品 15.22倍 1.46倍 9.87% 4.29% 2.28%
6178.T 日本郵政 1,999 0回 2015-12-07 1,978 +2.06% +7.89% 5,835,100 0.92倍 5.58兆円 プライム サービス業 16.02倍 0.60倍 4.23% 0.22% 2.58%
6326.T クボタ 2,733 0回 2021-05-10 2,659 +1.99% +11.09% 5,223,100 1.30倍 3.02兆円 プライム 機械 17.74倍 1.22倍 7.91% 2.89% 1.92%
6402.T 兼松エンジニアリング 1,802 0回 2018-02-07 1,709 +1.12% +1.75% 44,000 4.79倍 83.69億円 スタンダード 機械 10.32倍 3.83倍 -2.53% 0.11% 0.71%
6457.T グローリー 4,430 0回 2017-12-18 4,139 +0.83% +0.71% 229,700 1.85倍 2194.93億円 プライム 機械 19.89倍 1.02倍 5.40% 3.33% 2.73%
6501.T 日立製作所 5,555 13回 2025-10-31 5,367 +3.93% +2.86% 18,169,600 1.32倍 24.21兆円 プライム 電気機器 32.08倍 3.82倍 0.87%
6524.T 湖北工業 3,650 0回 2024-11-20 3,450 -0.58% +9.30% 138,700 0.70倍 893.74億円 スタンダード 電気機器 44.79倍 4.12倍 12.77% 9.42% 0.86%
6644.T 大崎電気工業 1,488 0回 2006-02-08 1,421 +5.10% +14.05% 456,800 1.75倍 633.72億円 プライム 電気機器 18.34倍 1.25倍 3.68% 3.93% 2.59%
6653.T 正興電機製作所 2,615 0回 2021-02-16 2,460 +0.86% +5.96% 146,200 1.41倍 332.73億円 プライム 電気機器 19.36倍 1.93倍 11.48% 5.55% 2.05%
6863.T ニレコ 2,243 0回 2024-04-02 2,192 -1.57% +1.60% 9,900 0.56倍 156.90億円 スタンダード 電気機器 10.88倍 0.97倍 9.29% 6.25% 4.49%
7084.T Smile Holdings 3,495 0回 2020-03-05 3,345 +0.15% +9.42% 9,000 1.24倍 107.25億円 グロース サービス業 40.38倍 1.70倍 4.23% 3.03% 2.84%
7203.T トヨタ自動車 3,891 0回 2024-03-27 3,780 +2.00% +6.96% 42,812,900 1.76倍 49.27兆円 プライム 輸送用機器 10.69倍 1.31倍 12.94% 2.90% 2.56%
7305.T 新家工業 5,600 0回 2024-07-16 5,490 +0.18% +3.41% 21,500 0.94倍 261.71億円 スタンダード 鉄鋼 13.99倍 0.82倍 6.20% 1.97% 5.47%
7466.T SPK 2,489 3回 2025-08-12 2,392 +0.21% +0.32% 18,900 1.26倍 241.51億円 プライム 卸売業 9.18倍 0.87倍 9.80% 5.01% 2.93%
7505.T 扶桑電通 2,059 18回 2025-10-21 2,022 -0.44% +3.25% 4,100 0.43倍 235.40億円 スタンダード 卸売業 9.32倍 1.66倍 18.02% 6.18% 4.87%
7510.T たけびし 2,539 0回 2024-08-01 2,373 +0.21% +2.36% 30,200 1.15倍 380.32億円 プライム 卸売業 13.63倍 0.89倍 6.90% 4.23% 2.87%
7599.T IDOM 1,599 0回 2005-05-12 1,522 -0.33% +7.62% 541,300 0.46倍 1528.20億円 プライム 卸売業 12.60倍 1.80倍 15.83% 5.34% 2.45%
7984.T コクヨ 956 28回 2025-09-10 931.4 +0.51% +2.66% 634,800 0.76倍 4007.28億円 プライム その他製品 21.07倍 1.62倍 8.59% 4.74% 2.48%
7989.T 立川ブラインド工業 2,023 17回 2025-09-24 1,998 +0.91% +1.89% 27,000 0.66倍 401.63億円 プライム 金属製品 13.17倍 0.74倍 6.00% 4.52% 3.54%
7994.T オカムラ 2,492 2回 2025-08-07 2,437 +1.12% +2.20% 232,100 1.39倍 2307.27億円 プライム その他製品 10.73倍 1.22倍 11.84% 5.45% 4.02%
8018.T 三共生興 854 0回 2006-03-23 811 -1.70% +8.24% 84,800 1.37倍 308.31億円 スタンダード 卸売業 70.22倍 0.59倍 0.92% 1.09% 3.27%
8039.T 築地魚市場 4,080 0回 2024-05-22 3,915 +0.13% +0.38% 800 0.41倍 87.05億円 スタンダード 卸売業 20.27倍 1.24倍 6.42% 1.68% 0.90%
8041.T OUGホールディングス 4,200 0回 2004-08-11 4,060 -0.25% +2.32% 4,400 1.17倍 219.16億円 スタンダード 卸売業 4.48倍 0.59倍 14.08% 3.87% 2.51%
8046.T 丸藤シートパイル 4,980 0回 2014-07-30 4,895 +3.38% +12.31% 11,700 1.31倍 175.19億円 スタンダード 卸売業 10.17倍 0.54倍 6.43% 3.04% 2.75%
8052.T 椿本興業 3,040 23回 2025-09-02 2,914 -1.15% -0.01% 36,500 0.98倍 535.02億円 プライム 卸売業 11.56倍 1.12倍 10.52% 3.57% 2.71%
8074.T ユアサ商事 6,110 0回 2024-05-13 6,040 +1.17% +6.91% 24,000 0.79倍 1270.31億円 プライム 卸売業 12.44倍 1.13倍 10.52% 3.83% 3.82%
8075.T 神鋼商事 2,987 0回 2024-07-18 2,801 +3.36% +5.68% 402,400 6.64倍 740.09億円 プライム 卸売業 9.17倍 0.79倍 8.53% 1.64% 3.91%
8138.T 三京化成 5,220 0回 2006-01-20 4,870 +6.33% +7.01% 3,200 6.15倍 43.72億円 スタンダード 卸売業 5.26倍 0.49倍 10.07% 2.17% 2.18%
8255.T アクシアル リテイリング 1,335 0回 2021-01-12 1,255 +0.72% +6.37% 165,900 1.23倍 1111.77億円 プライム 小売業 12.42倍 1.20倍 10.68% 5.68% 2.57%
8276.T 平和堂 3,210 0回 2018-10-10 3,040 +0.33% +3.19% 167,400 1.48倍 1503.43億円 プライム 小売業 13.88倍 0.79倍 5.32% 2.75% 2.18%
8285.T 三谷産業 728 0回 2015-04-15 689 +1.32% +13.03% 182,100 1.18倍 424.22億円 スタンダード 卸売業 14.09倍 0.73倍 6.53% 2.03% 1.91%
8377.T ほくほくフィナンシャルグループ 5,900 0回 2006-02-03 5,896 +0.67% +12.81% 453,300 1.11倍 7136.29億円 プライム 銀行業 14.32倍 1.02倍 7.73% 0.31% 1.54%
8424.T 芙蓉総合リース 4,770 0回 2024-04-12 4,460 +1.04% +1.43% 332,400 1.79倍 4022.29億円 プライム その他金融業 14.88倍 0.87倍 5.76% 0.65% 3.58%
8803.T 平和不動産 2,510 0回 2005-12-29 2,426 +0.71% +6.73% 201,100 0.97倍 1620.63億円 プライム 不動産業 15.49倍 1.29倍 9.04% 2.13% 3.24%
8850.T スターツコーポレーション 5,240 39回 2025-09-26 4,955 -0.40% +1.67% 44,100 0.69倍 2386.93億円 プライム 不動産業 10.43倍 1.31倍 13.06% 6.42% 2.61%
9025.T 鴻池運輸 3,580 5回 2025-08-12 3,390 -0.44% +2.83% 50,700 0.72倍 1800.08億円 プライム 陸運業 14.45倍 1.21倍 8.71% 4.71% 3.23%
9076.T セイノーホールディングス 2,502 0回 2024-11-25 2,472 +0.98% +2.36% 398,200 0.92倍 3689.64億円 プライム 陸運業 17.90倍 0.91倍 5.96% 2.94% 4.17%
9142.T 九州旅客鉄道 4,253 0回 2024-10-07 4,082 +0.17% +1.20% 397,100 0.95倍 6273.61億円 プライム 陸運業 14.60倍 1.33倍 9.43% 3.91% 2.82%
9249.T 日本エコシステム 1,685 12回 2025-09-08 1,595 -0.06% +0.46% 4,100 1.18倍 138.97億円 スタンダード サービス業 46.49倍 2.49倍 5.70% 2.36% 1.13%
9368.T キムラユニティー 934.5 0回 2024-05-10 917 -0.54% +1.04% 19,600 0.72倍 377.13億円 スタンダード 倉庫・運輸関連業 11.23倍 0.90倍 9.00% 4.52% 3.69%
94346.T ソフトバンク第2回社債型種類株式 8,001 0回 2024-11-11 7,656 -0.08% +0.04% 6,100 1.35倍 プライム 情報・通信業 125.63倍 17.42% 3.79% 3.34%
9551.T メタウォーター 3,725 14回 2025-10-28 3,540 +1.14% +2.46% 160,400 0.96倍 1545.58億円 プライム 電気・ガス業 15.51倍 1.93倍 13.23% 5.08% 2.00%
9621.T 建設技術研究所 3,275 7回 2025-08-12 3,160 +2.76% +4.66% 63,100 1.55倍 871.45億円 プライム サービス業 15.55倍 1.39倍 9.49% 6.11% 2.44%
9636.T きんえい 4,240 1回 2025-04-24 4,105 +0.24% -1.04% 1,000 0.48倍 114.45億円 スタンダード サービス業 68.66倍 6.03倍 3.91% 1.34% 0.24%
9702.T アイ・エス・ビー 1,855 7回 2025-09-30 1,769 -1.50% -0.44% 63,600 2.10倍 202.78億円 プライム 情報・通信業 11.95倍 1.46倍 10.63% 7.61% 3.06%

注意事項・免責事項

本記事で掲載している上場来高値更新の判定は、外部サービスから取得可能な公開株価データをもとに算出しています。
これらのデータは、取得元サイトの仕様変更・提供停止・利用制限等により、将来予告なく記事の変更や取り下げを行う可能性があります。
また、取得データは概ね2000年以降のもののため、それ以前により高い株価を付けていた可能性があります。株式併合・分割・単元変更等により数値に差異が生じる場合もあります。
本記事に掲載している財務指標(PER・ROE・ROAなど)は、会計年度や計算基準の違いにより他サイトと異なる場合があります。利用される際はご自身で内容をご確認ください。
本記事の内容について、正確性・完全性・即時性を保証するものではありません。
本記事の情報に基づいて行った投資判断および損失について、当サイトでは一切の責任を負いかねます。

タイトルとURLをコピーしました