【注目!】2026年3月6日 に上場来高値に接近した銘柄一覧

上場来高値間近

2026年3月6日時点で、上場来高値に接近した日本株の一覧です。

本日対象となった銘柄は 26銘柄 です。
※本記事では、本日の高値が上場来高値から5%以内にあり、かつ直近3か月以上上場来高値を更新していない銘柄を「上場来高値間近」として掲載しています。連続して高値を更新している銘柄との重複を避け、再び高値圏に接近してきた銘柄を客観的な基準で抽出しています。
※52週ATH回数は、過去52週間に上場来高値を更新した日数をカウントしたものです。

銘柄コード 銘柄名 最高値 52週
ATH回数
最後の
ATH更新日
終値 前日比 25日線
乖離率
ATR(14) ボラ比率 出来高 出来高25日
平均比
時価総額 上場区分 業種 PER PBR ROE ROA 配当利回り
1826.T 佐田建設 1,296 5回 2025-09-05 1,255 -0.08% +0.56% 23.36 1.86% 37,300 1.24倍 151.18億円 スタンダード 建設業 25.55倍 1.37倍 5.81% 3.28% 4.78%
2331.T ALSOK 1,304 0回 2018-01-09 1,238 -0.36% +3.23% 28.39 2.29% 1,133,500 0.90倍 6014.06億円 プライム サービス業 18.87倍 1.71倍 2.35%
2573.T 北海道コカ・コーラボトリング 4,270 38回 2025-11-28 4,095 +0.24% +2.54% 49.29 1.20% 8,800 1.19倍 557.21億円 スタンダード 食料品 36.99倍 1.28倍 3.91% 3.09% 0.73%
2689.T オルバヘルスケアホールディングス 2,235 1回 2025-04-01 2,120 -0.56% -0.62% 19.79 0.93% 600 0.24倍 125.67億円 スタンダード 卸売業 10.19倍 1.03倍 10.42% 2.43% 3.75%
2816.T ダイショー 1,498 0回 2018-02-28 1,421 -0.14% +0.27% 7.21 0.51% 2,300 0.74倍 137.17億円 スタンダード 食料品 45.81倍 2.11倍 9.38% 6.48% 1.26%
287A.T 黒田グループ 1,151 0回 2025-02-21 1,093 +0.18% +4.08% 33.86 3.10% 371,500 0.56倍 463.98億円 スタンダード 卸売業 16.75倍 1.18倍 5.59%
3097.T 物語コーポレーション 5,450 0回 2024-01-19 5,240 +0.96% +10.85% 146.79 2.80% 119,900 0.62倍 2018.36億円 プライム 小売業 32.15倍 4.69倍 17.23% 8.83% 0.77%
3167.T TOKAIホールディングス 1,219 0回 2018-05-15 1,173 -1.10% -1.19% 19.64 1.67% 339,400 1.12倍 1517.78億円 プライム 卸売業 14.70倍 1.56倍 11.68% 5.70% 3.20%
3329.T 東和フードサービス 2,203 0回 2024-02-27 2,133 +0.47% +0.55% 13.64 0.64% 4,100 0.94倍 172.17億円 スタンダード 小売業 23.92倍 2.29倍 10.14% 6.93% 0.94%
4464.T ソフト99コーポレーション 4,190 9回 2025-09-18 4,065 0.00% -0.58% 13.57 0.33% 19,000 0.82倍 867.48億円 スタンダード 化学 30.03倍 1.50倍 5.67% 4.12% 1.16%
5589.T オートサーバー 2,670 14回 2025-06-26 2,568 +0.51% -0.52% 27.79 1.08% 6,500 1.55倍 184.79億円 スタンダード 情報・通信業 13.35倍 1.46倍 2.62%
6091.T ウエスコホールディングス 957 18回 2025-09-19 918 +0.11% +4.83% 18.93 2.06% 5,900 0.59倍 122.03億円 スタンダード サービス業 16.38倍 0.77倍 5.28% 3.03% 3.05%
6540.T 船場 2,000 19回 2025-09-26 1,883 -1.36% +2.43% 60.21 3.20% 11,700 0.36倍 200.96億円 スタンダード サービス業 10.83倍 1.38倍 10.74% 6.40% 4.09%
6566.T 要興業 1,646 2回 2025-10-23 1,561 0.00% +2.63% 43.64 2.80% 600 0.15倍 247.75億円 スタンダード サービス業 16.18倍 1.22倍 7.73% 5.30% 1.86%
7088.T フォーラムエンジニアリング 1,713 21回 2025-11-12 1,698 0.00% -0.01% 2.86 0.17% 10,900 0.12倍 894.69億円 プライム サービス業 28.41倍 6.48倍 21.83% 16.58% 3.12%
7453.T 良品計画 3,786 42回 2025-08-05 3,585 +3.22% +4.61% 126.14 3.52% 3,215,200 0.68倍 1.90兆円 プライム 小売業 37.40倍 5.18倍 16.83% 8.54% 0.81%
8030.T 中央魚類 4,490 0回 2007-03-02 4,245 +0.47% +6.63% 97.86 2.31% 3,200 0.42倍 169.56億円 スタンダード 卸売業 6.33倍 0.47倍 8.87% 2.17% 2.84%
8715.T アニコム ホールディングス 1,335 0回 2020-05-29 1,280 +2.65% +12.99% 38.43 3.00% 586,200 1.02倍 942.57億円 プライム 保険業 38.16倍 3.33倍 7.43% 3.23% 0.72%
9049.T 京福電気鉄道 7,790 1回 2025-11-17 7,450 +1.64% +2.22% 54.29 0.73% 200 0.67倍 148.05億円 スタンダード 陸運業 8.19倍 1.07倍 14.37% 6.37% 0.27%
9067.T 丸運 967 9回 2025-11-17 940 -0.11% -0.68% 1.71 0.18% 9,700 0.14倍 271.52億円 スタンダード 陸運業 24.01倍 1.03倍 3.98% 2.38% 1.70%
9249.T 日本エコシステム 1,685 12回 2025-09-08 1,615 -0.25% +0.57% 21.43 1.33% 2,500 0.41倍 140.71億円 スタンダード サービス業 47.06倍 2.48倍 2.98% 2.45% 1.11%
9347.T 日本管財ホールディングス 2,970 1回 2025-08-05 2,847 +0.25% +0.78% 40.14 1.41% 45,900 0.90倍 1034.06億円 プライム サービス業 14.34倍 1.43倍 12.77% 6.51% 1.90%
9632.T スバル興業 3,745 1回 2025-09-08 3,640 -0.82% +5.54% 88.93 2.44% 23,700 0.65倍 469.74億円 スタンダード サービス業 13.74倍 1.30倍 6.66% 7.44% 2.18%
9636.T きんえい 4,240 1回 2025-04-24 4,080 -0.24% -0.44% 14.64 0.36% 1,700 1.19倍 113.75億円 スタンダード サービス業 68.33倍 5.99倍 3.91% 1.34% 0.24%
9709.T NCS&A 1,778 21回 2025-10-31 1,712 0.00% +5.32% 44.93 2.62% 10,500 0.32倍 260.82億円 スタンダード 情報・通信業 10.88倍 1.93倍 20.32% 8.70% 3.39%
9986.T 蔵王産業 2,699 0回 2023-08-28 2,610 -0.31% +0.45% 27.57 1.06% 1,900 0.70倍 141.94億円 スタンダード 卸売業 19.43倍 1.26倍 7.36% 5.14% 3.82%

注意事項・免責事項

本記事で掲載している上場来高値更新の判定は、外部サービスから取得可能な公開株価データをもとに算出しています。
これらのデータは、取得元サイトの仕様変更・提供停止・利用制限等により、将来予告なく記事の変更や取り下げを行う可能性があります。
また、取得データは概ね2000年以降のもののため、それ以前により高い株価を付けていた可能性があります。株式併合・分割・単元変更等により数値に差異が生じる場合もあります。
本記事に掲載している財務指標(PER・ROE・ROAなど)は、会計年度や計算基準の違いにより他サイトと異なる場合があります。利用される際はご自身で内容をご確認ください。
本記事の内容について、正確性・完全性・即時性を保証するものではありません。
本記事の情報に基づいて行った投資判断および損失について、当サイトでは一切の責任を負いかねます。

タイトルとURLをコピーしました