【新高値!】2026年5月12日 に上場来高値を更新した銘柄一覧

上場来高値更新

2026年5月12日時点で、上場来高値を更新した日本株の一覧です。

本日は全部で 103銘柄 が上場来高値を更新しました。
※52週ATH回数は、過去52週間に上場来高値を更新した日数をカウントしたものです。
※ATR(14)は、直近14日間の1日の平均的な値動きです。
※ベース乖離率は、直近の保ち合い価格帯からどれだけ上昇したかを示します。

銘柄コード 銘柄名 最高値 52週
ATH回数
直前ATH日 終値 前日比 25日線
乖離率
ATR(14) ボラ比率 ベース
乖離率
出来高 出来高25日
平均比
時価総額 上場区分 業種 PER PBR ROE ROA 配当利回り
1417.T ミライト・ワン 4,351 49回 2026-05-11 4,104 -1.84% +6.25% 126.93 3.09% 21.43% 560,300 2.09倍 3638.62億円 プライム 建設業 18.18倍 1.38倍 8.82% 4.00% 2.15%
1434.T JESCOホールディングス 2,595 22回 2026-05-11 2,522 -1.56% +14.30% 103.00 4.08% 50.09% 36,600 0.39倍 175.49億円 スタンダード 建設業 11.46倍 2.17倍 20.26% 8.34% 1.87%
1436.T グリーンエナジー&カンパニー 2,120 9回 2026-05-11 1,648 -7.83% +20.47% 132.86 8.06% 115.45% 806,700 5.91倍 203.82億円 グロース 建設業 60.23倍 3.68倍 8.98% 3.51% 0.84%
1721.T コムシスホールディングス 6,211 43回 2026-05-11 5,401 -8.50% -0.65% 229.21 4.24% 23.75% 1,168,100 1.70倍 6263.46億円 プライム 建設業 20.02倍 1.64倍 8.92% 5.65% 2.03%
1795.T マサル 4,985 3回 2025-11-12 4,985 +1.01% +3.91% 73.57 1.48% 11.77% 500 0.93倍 44.35億円 スタンダード 建設業 10.93倍 0.87倍 8.61% 4.81% 2.23%
186A.T アストロスケールホールディングス 1,866 2回 2026-05-11 1,838 +3.32% +36.67% 119.14 6.48% 103.71% 14,351,300 1.53倍 2493.23億円 グロース サービス業 23.94倍 -102.82% -18.62%
1939.T 四電工 2,145 13回 2026-02-27 2,106 +1.35% +6.56% 53.86 2.56% 14.64% 106,400 0.90倍 996.87億円 プライム 建設業 13.28倍 1.40倍 11.07% 5.42% 4.04%
1942.T 関電工 7,460 59回 2026-05-11 7,346 +2.53% +14.98% 238.21 3.24% 24.64% 1,450,100 1.11倍 1.46兆円 プライム 建設業 29.13倍 3.75倍 16.76% 8.39% 1.81%
1945.T 東京エネシス 2,101 19回 2026-01-16 2,023 -0.74% +10.49% 61.86 3.06% 20.54% 463,900 1.90倍 670.32億円 プライム 建設業 17.98倍 0.96倍 6.74% 2.91% 3.43%
1951.T エクシオグループ 3,058 52回 2026-05-11 2,950 -1.40% +3.72% 66.18 2.24% 15.64% 792,400 1.53倍 6108.74億円 プライム 建設業 19.88倍 1.84倍 10.76% 5.12% 2.21%
2384.T SBSホールディングス 4,540 4回 2026-05-08 4,460 +0.90% +5.47% 109.29 2.45% 14.21% 85,200 1.32倍 1771.39億円 プライム 陸運業 15.04倍 1.83倍 11.25% 4.01% 2.38%
2674.T ハードオフコーポレーション 2,349 1回 2024-07-12 2,329 +12.51% +13.47% 53.64 2.30% 20.40% 352,600 7.58倍 324.04億円 プライム 小売業 14.59倍 1.71倍 12.82% 6.89% 3.77%
278A.T Terra Drone 19,610 5回 2026-05-11 12,400 -24.39% +64.23% 1808.57 14.59% 735.89% 1,320,900 0.93倍 1205.03億円 グロース 精密機器 24.74倍 -46.77% -9.01%
2802.T 味の素 5,739 41回 2026-05-11 5,439 -1.09% +13.68% 226.57 4.17% 35.26% 7,590,600 1.80倍 5.21兆円 プライム 食料品 39.25倍 6.76倍 17.50% 6.77% 0.91%
2874.T 横浜冷凍 1,761 12回 2026-05-11 1,728 +0.64% +4.40% 43.43 2.51% 22.55% 118,100 0.83倍 1019.42億円 プライム 卸売業 51.61倍 1.23倍 3.82% 1.33% 1.40%
3105.T 日清紡ホールディングス 2,348 7回 2026-05-07 2,228 +7.84% +21.21% 112.93 5.07% 59.02% 2,856,000 2.35倍 3479.33億円 プライム 電気機器 25.02倍 1.53倍 0.87% 0.82% 1.74%
3132.T マクニカホールディングス 3,164 2回 2026-05-11 3,061 -0.29% +23.16% 114.43 3.74% 37.74% 2,098,500 2.37倍 5465.82億円 プライム 卸売業 25.96倍 2.03倍 10.37% 4.17% 2.61%
332A.T ミーク 1,765 20回 2026-04-21 1,718 +3.25% +20.57% 103.43 6.02% 65.73% 363,600 1.69倍 196.73億円 グロース 情報・通信業 28.92倍 3.31倍
3449.T テクノフレックス 5,500 51回 2026-05-11 5,260 -1.31% +38.58% 276.79 5.26% 136.25% 108,000 0.67倍 964.32億円 スタンダード 金属製品 30.94倍 3.75倍 12.73% 6.54% 1.24%
3946.T トーモク 4,040 20回 2026-05-11 3,990 +1.79% +13.77% 100.00 2.51% 20.78% 85,400 2.01倍 658.21億円 プライム パルプ・紙 8.94倍 0.64倍 7.61% 3.30% 4.34%
4004.T レゾナック・ホールディングス 17,925 32回 2026-05-11 17,815 +5.73% +30.81% 838.93 4.71% 75.65% 4,272,400 1.47倍 3.22兆円 プライム 化学 111.29倍 4.62倍 4.37% 1.70% 0.39%
4022.T ラサ工業 2,638 19回 2026-05-11 2,432 -1.34% +28.68% 150.29 6.18% 70.85% 1,414,100 1.28倍 949.98億円 プライム 化学 22.63倍 3.14倍 15.56% 8.35% 1.38%
4047.T 関東電化工業 2,029 8回 2026-05-11 1,971 +3.25% +19.61% 66.50 3.37% 46.18% 537,800 1.80倍 1130.45億円 プライム 化学 58.99倍 1.66倍 4.63% 2.10% 0.94%
4062.T イビデン 18,365 25回 2026-05-07 16,550 +5.72% +47.02% 1218.93 7.37% 153.73% 22,293,100 2.95倍 4.62兆円 プライム 電気機器 77.17倍 8.52倍 12.17% 3.56% 0.26%
4099.T 四国化成ホールディングス 6,090 28回 2026-02-25 5,700 +5.75% +16.02% 238.21 4.18% 39.04% 285,900 1.65倍 2465.21億円 プライム 化学 29.54倍 2.63倍 9.48% 4.85% 1.11%
4186.T 東京応化工業 12,925 33回 2026-05-11 11,395 +1.83% +25.25% 546.43 4.80% 72.22% 2,652,900 2.16倍 1.37兆円 プライム 化学 40.90倍 3.33倍 5.54% 3.95% 0.71%
4187.T 大阪有機化学工業 5,130 6回 2026-05-11 4,925 -0.30% +15.47% 180.71 3.67% 48.05% 117,400 0.71倍 1001.61億円 プライム 化学 14.62倍 1.93倍 15.00% 6.94% 1.62%
4203.T 住友ベークライト 6,758 21回 2026-05-11 6,691 +7.30% +25.09% 220.14 3.29% 40.94% 1,776,700 2.62倍 5870.38億円 プライム 化学 20.96倍 1.79倍 8.81% 4.92% 1.92%
4368.T 扶桑化学工業 3,990 29回 2026-03-03 3,990 +21.28% +28.86% 199.71 5.01% 43.06% 262,300 0.52倍 4221.28億円 プライム 化学 32.69倍 3.73倍 12.94% 8.02% 0.85%
4390.T IPS 4,170 4回 2026-05-11 4,015 +0.50% +24.95% 175.00 4.36% 41.50% 329,800 3.04倍 524.39億円 プライム 情報・通信業 16.64倍 3.27倍 21.75% 7.22% 1.00%
4392.T FIG 874 2回 2026-05-11 870 +70.92% +137.42% 46.43 5.34% 188.45% 28,146,000 21.00倍 264.26億円 プライム 情報・通信業 34.12倍 4.30倍 1.96%
4966.T 上村工業 25,350 36回 2026-04-15 24,600 +3.23% +7.10% 848.57 3.45% 25.74% 81,100 1.53倍 3945.85億円 スタンダード 化学 27.90倍 3.52倍 13.62% 9.68% 1.22%
4971.T メック 11,780 26回 2026-05-11 11,190 +5.27% +30.62% 601.43 5.37% 79.85% 478,200 1.72倍 2043.37億円 プライム 化学 41.12倍 14.71倍 12.78% 7.92% 0.90%
4975.T JCU 7,540 15回 2026-05-11 7,400 +5.56% +17.24% 278.57 3.76% 39.11% 217,500 2.63倍 1821.86億円 プライム 化学 21.81倍 3.58倍 17.88% 13.72% 1.36%
5186.T ニッタ 5,530 2回 2026-05-11 5,370 +6.76% +16.50% 150.36 2.80% 28.01% 183,200 4.47倍 1472.81億円 プライム ゴム製品 35.35倍 0.89倍 8.50% 1.97% 3.38%
5331.T ノリタケ 3,735 39回 2026-02-18 3,460 -5.08% +3.99% 122.86 3.55% 19.90% 557,200 3.00倍 1902.85億円 プライム ガラス・土石製品 15.95倍 1.19倍 7.97% 2.89% 2.19%
5333.T 日本碍子 5,707 15回 2026-05-11 5,614 +1.15% +21.40% 183.29 3.26% 49.28% 1,621,100 1.20倍 1.61兆円 プライム ガラス・土石製品 27.26倍 2.00倍 7.81% 4.94% 1.91%
5334.T 日本特殊陶業 9,518 33回 2026-05-11 9,419 +2.35% +13.92% 332.50 3.53% 33.21% 1,211,700 1.24倍 1.84兆円 プライム ガラス・土石製品 16.51倍 2.41倍 16.11% 7.73% 2.28%
5393.T ニチアス 3,889 37回 2026-05-07 3,780 +18.20% +21.75% 135.64 3.59% 37.41% 2,813,400 4.43倍 7147.56億円 プライム ガラス・土石製品 22.82倍 3.19倍 13.93% 7.76% 1.88%
546A.T MIRAINIホールディングス 2,030 6回 2026-05-11 2,005 +1.31% +5.27% 41.79 2.08% -% 164,800 1.20倍 711.41億円 プライム 卸売業
5589.T オートサーバー 2,681 19回 2026-05-11 2,672 -0.04% +0.27% 10.71 0.40% 6.09% 1,700 0.48倍 193.58億円 スタンダード 情報・通信業 13.56倍 1.48倍 11.98% 7.75% 2.51%
558A.T SQUEEZE 4,020 3回 2026-05-11 3,805 -1.30% +12.65% 0.00% -% 120,600 0.51倍 グロース サービス業 19.09倍 7.84倍 52.71% 9.06%
5801.T 古河電気工業 50,430 7回 2026-04-14 50,430 +16.12% +17.44% 2685.71 5.33% 94.30% 7,139,800 1.06倍 3.55兆円 プライム 非鉄金属 100.97倍 9.39倍 14.89% 3.12% 0.37%
5802.T 住友電気工業 12,745 50回 2026-05-11 11,650 +3.93% +14.10% 618.71 5.31% 44.35% 16,821,100 2.26倍 9.09兆円 プライム 非鉄金属 42.07倍 3.65倍 11.02% 5.07% 1.05%
5803.T フジクラ 7,770 58回 2026-05-11 7,624 +11.59% +32.62% 391.43 5.13% 100.60% 90,480,800 1.69倍 12.62兆円 プライム 非鉄金属 97.03倍 24.90倍 31.14% 13.44% 0.59%
5805.T SWCC 18,600 26回 2026-05-11 18,340 +6.44% +23.69% 895.71 4.88% 47.97% 821,400 2.11倍 5431.17億円 プライム 非鉄金属 35.84倍 5.91倍 19.09% 8.55% 1.16%
5991.T 日本発條 3,445 19回 2026-02-12 3,445 +17.00% +27.72% 150.18 4.36% 38.72% 1,118,600 1.48倍 6979.19億円 プライム 金属製品 25.05倍 1.64倍 6.59% 4.02% 2.45%
6101.T ツガミ 6,140 50回 2026-05-11 5,860 +6.16% +33.93% 320.36 5.47% 88.92% 568,200 1.44倍 2730.03億円 プライム 機械 20.98倍 3.69倍 24.91% 14.76% 1.78%
6113.T アマダ 3,018 20回 2026-05-07 2,978 +1.92% +17.88% 95.43 3.20% 37.24% 1,643,700 1.05倍 9246.12億円 プライム 機械 34.67倍 1.77倍 2.12%
6134.T FUJI 6,987 27回 2026-05-11 6,913 +2.86% +19.91% 222.50 3.22% 46.60% 503,300 1.04倍 6077.45億円 プライム 機械 41.81倍 2.64倍 1.19%
6136.T オーエスジー 3,564 12回 2026-05-11 3,507 +0.83% +16.38% 101.46 2.89% 43.42% 513,100 0.91倍 2880.95億円 プライム 機械 22.97倍 1.58倍 9.29% 5.48% 2.42%
6144.T 西部電機 3,370 4回 2025-12-05 3,370 +7.15% +17.25% 88.36 2.62% 25.23% 17,100 2.74倍 509.11億円 スタンダード 機械 15.46倍 1.57倍 11.28% 5.39% 2.67%
6268.T ナブテスコ 5,990 3回 2026-05-11 5,750 +0.86% +19.36% 238.93 4.16% 53.16% 2,367,200 1.89倍 6738.11億円 プライム 機械 46.27倍 2.46倍 6.27% 3.33% 1.44%
6278.T ユニオンツール 18,660 25回 2026-04-15 18,660 +5.78% +14.42% 873.57 4.68% 39.98% 574,300 1.49倍 3249.36億円 プライム 機械 52.63倍 4.06倍 7.99% 6.50% 0.74%
6282.T オイレス工業 2,864 4回 2026-05-11 2,761 +1.51% +6.57% 57.86 2.10% 20.24% 108,600 1.31倍 804.12億円 プライム 機械 13.98倍 1.04倍 8.06% 4.45% 3.13%
6323.T ローツェ 4,210 7回 2026-04-13 3,995 -1.11% +10.98% 209.00 5.23% 63.27% 2,166,900 0.79倍 6928.60億円 プライム 機械 36.49倍 5.32倍 13.02% 10.10% 0.50%
6361.T 荏原製作所 6,073 35回 2026-05-11 5,841 -1.03% +12.60% 260.36 4.46% 41.96% 2,567,100 0.84倍 2.67兆円 プライム 機械 35.09倍 2.13倍 9.57% 4.18% 1.12%
6368.T オルガノ 18,650 28回 2026-05-11 18,310 +1.58% +15.05% 660.36 3.61% 34.46% 267,600 1.11倍 8419.41億円 プライム 機械 30.60倍 6.44倍 23.46% 11.94% 1.05%
6370.T 栗田工業 9,257 19回 2026-05-11 9,036 +1.11% +11.35% 287.29 3.18% 26.91% 611,800 1.13倍 9887.83億円 プライム 機械 44.35倍 2.83倍 6.79% 6.18% 1.25%
6407.T CKD 7,170 17回 2026-05-07 6,810 +1.95% +20.08% 315.71 4.64% 69.30% 713,100 1.17倍 4550.30億円 プライム 機械 36.28倍 3.12倍 9.19% 5.13% 1.05%
6480.T 日本トムソン 1,930 2回 2026-05-11 1,930 +26.14% +78.33% 93.57 4.85% 126.53% 4,300,500 6.08倍 1346.81億円 プライム 機械 33.02倍 1.67倍 5.12% 2.08% 2.09%
6481.T THK 7,836 21回 2026-05-11 7,489 +8.05% +31.49% 282.71 3.78% 70.16% 3,577,200 3.32倍 8393.21億円 プライム 機械 83.12倍 3.21倍 5.24% 2.78% 2.65%
6490.T PILLAR 10,320 15回 2026-05-11 9,980 +2.15% +14.12% 397.14 3.98% 44.13% 217,800 1.52倍 2281.58億円 プライム 機械 27.46倍 2.97倍 11.78% 7.45% 1.33%
6503.T 三菱電機 6,667 42回 2026-05-07 6,373 -1.15% +7.97% 258.29 4.05% 31.21% 5,642,700 0.90倍 13.04兆円 プライム 電気機器 32.09倍 2.92倍 9.96% 3.94% 0.93%
6506.T 安川電機 7,030 1回 2024-03-07 6,970 +6.02% +32.16% 299.71 4.30% 70.30% 7,924,400 1.61倍 1.81兆円 プライム 電気機器 51.47倍 3.74倍 7.84% 3.80% 1.10%
6516.T 山洋電気 7,880 32回 2026-05-11 7,560 -1.56% +32.55% 409.29 5.41% 79.91% 214,000 1.37倍 2684.94億円 プライム 電気機器 31.05倍 2.10倍 7.18% 4.36% 2.34%
6521.T オキサイド 7,420 5回 2026-05-11 6,530 -0.61% +34.95% 527.86 8.08% 140.91% 1,160,100 1.37倍 755.22億円 グロース 電気機器 16.09倍 -10.65% 2.06%
6524.T 湖北工業 6,950 15回 2026-05-11 6,760 +0.90% +32.50% 326.07 4.82% 78.21% 355,600 1.16倍 1751.21億円 スタンダード 電気機器 59.00倍 7.47倍 12.77% 10.14% 0.60%
6622.T ダイヘン 19,790 21回 2026-05-11 17,720 +0.57% +22.92% 775.71 4.38% 71.94% 587,900 2.64倍 4183.13億円 プライム 電気機器 29.93倍 2.82倍 9.66% 3.85% 1.19%
6644.T 大崎電気工業 2,213 17回 2026-05-11 2,148 -1.83% +10.27% 68.50 3.19% 40.15% 355,100 1.48倍 951.69億円 プライム 電気機器 27.73倍 1.89倍 3.68% 3.93% 1.60%
6651.T 日東工業 5,090 6回 2026-05-11 4,955 +0.92% +10.67% 131.07 2.65% 19.62% 127,100 1.62倍 1879.79億円 プライム 電気機器 18.25倍 1.60倍 9.62% 5.29% 2.69%
6752.T パナソニック ホールディングス 3,467 3回 2026-05-07 3,405 +2.13% +13.05% 120.68 3.54% 43.26% 11,139,600 1.16倍 7.95兆円 プライム 電気機器 24.85倍 1.58倍 4.15% 1.35% 1.20%
6806.T ヒロセ電機 25,100 4回 2026-02-25 24,230 +8.02% +12.42% 663.57 2.74% 22.77% 456,300 3.09倍 7928.35億円 プライム 電気機器 26.41倍 2.12倍 8.86% 6.34% 2.32%
6856.T 堀場製作所 24,375 22回 2026-05-11 24,135 +1.79% +14.34% 596.07 2.47% 36.17% 183,100 1.04倍 1.01兆円 プライム 電気機器 27.44倍 2.91倍 11.19% 6.63% 1.27%
6866.T 日置電機 12,240 6回 2026-05-11 11,930 +0.51% +23.66% 498.57 4.18% 70.47% 70,200 0.69倍 1597.93億円 プライム 電気機器 29.56倍 3.69倍 14.34% 9.83% 1.68%
6871.T 日本マイクロニクス 14,990 14回 2026-05-11 14,640 +5.70% +17.60% 803.57 5.49% 59.64% 1,166,300 1.32倍 5675.08億円 プライム 電気機器 46.98倍 8.59倍 20.85% 11.55% 0.69%
6890.T フェローテック 10,110 25回 2026-05-11 9,620 +0.10% +30.44% 479.29 4.98% 71.07% 1,740,400 1.86倍 4505.85億円 スタンダード 電気機器 40.36倍 1.93倍 5.27% 2.73% 1.54%
6925.T ウシオ電機 3,530 11回 2026-05-11 3,492 +2.52% +8.68% 101.93 2.92% 26.18% 551,400 1.26倍 2787.22億円 プライム 電気機器 69.74倍 1.44倍 2.42% 1.79% 2.06%
6941.T 山一電機 11,330 22回 2026-04-21 10,960 +1.48% +11.42% 537.86 4.91% 47.53% 401,100 1.16倍 2016.35億円 プライム 電気機器 35.24倍 4.58倍 18.05% 11.44% 1.22%
6954.T ファナック 7,852 8回 2026-05-08 7,750 +2.46% +20.25% 332.43 4.29% 43.13% 8,351,500 1.21倍 7.23兆円 プライム 電気機器 43.41倍 3.88倍 9.35% 5.70% 1.42%
6981.T 村田製作所 6,311 13回 2026-05-11 6,078 +1.98% +29.65% 280.21 4.61% 80.06% 12,364,000 1.05倍 11.06兆円 プライム 電気機器 47.66倍 4.07倍 8.83% 6.67% 1.17%
6994.T 指月電機製作所 1,420 7回 2026-05-11 1,352 +0.90% +27.80% 63.36 4.69% 60.27% 457,400 1.45倍 341.45億円 スタンダード 電気機器 18.82倍 1.38倍 8.17% 4.38% 1.64%
6996.T ニチコン 2,840 14回 2026-05-11 2,781 +3.00% +27.42% 132.43 4.76% 61.73% 728,000 1.45倍 1867.68億円 プライム 電気機器 29.60倍 1.56倍 5.76% 1.99% 1.48%
7318.T セレンディップ・ホールディングス 2,270 41回 2026-05-08 2,135 +0.38% +9.24% 123.86 5.80% 58.96% 200,300 0.82倍 388.16億円 グロース 輸送用機器 7.87倍 3.12倍 28.87% 2.53%
7460.T ヤギ 4,625 18回 2026-03-11 4,200 +3.32% +5.91% 146.79 3.49% 21.07% 215,100 13.61倍 341.10億円 スタンダード 卸売業 9.82倍 0.74倍 8.16% 3.27% 4.43%
7490.T 日新商事 1,675 1回 2005-12-22 1,675 +21.82% +30.59% 51.21 3.06% 33.89% 4,400 1.68倍 111.83億円 スタンダード 卸売業 35.52倍 0.42倍 18.37% 0.05% 1.53%
7762.T シチズン時計 2,099 23回 2026-05-11 2,089 +3.93% +13.36% 53.29 2.55% 27.44% 2,004,100 2.14倍 5097.05億円 プライム 精密機器 21.70倍 1.83倍 8.53% 3.58% 2.34%
7826.T フルヤ金属 8,960 11回 2026-05-11 8,430 -1.29% +15.75% 380.71 4.52% 46.64% 583,000 1.48倍 2073.72億円 プライム その他製品 27.42倍 3.08倍 5.69% 3.85% 1.41%
7970.T 信越ポリマー 2,285 13回 2026-05-11 2,246 +0.36% +5.65% 70.43 3.14% 17.91% 160,200 0.91倍 1805.15億円 プライム 化学 19.19倍 1.39倍 7.83% 5.74% 2.86%
7995.T バルカー 6,580 12回 2026-05-07 6,500 +5.35% +17.18% 210.00 3.23% 42.73% 165,200 2.10倍 1145.35億円 プライム 化学 21.86倍 2.24倍 10.99% 4.89% 2.43%
8015.T 豊田通商 7,256 43回 2026-02-26 7,130 +1.99% +11.56% 295.93 4.15% 21.44% 3,005,900 1.13倍 7.53兆円 プライム 卸売業 20.32倍 2.38倍 13.20% 4.42% 1.80%
8065.T 佐藤商事 3,250 24回 2026-05-08 3,225 +3.37% +19.59% 103.50 3.21% 42.23% 36,400 0.89倍 667.87億円 プライム 卸売業 10.40倍 0.87倍 9.04% 2.72% 2.88%
8137.T サンワテクノス 4,100 26回 2026-05-11 3,775 -4.55% +16.87% 122.86 3.25% 30.57% 342,700 6.43倍 574.75億円 プライム 卸売業 17.77倍 1.11倍 6.36% 2.61% 3.29%
8139.T ナガホリ 2,651 14回 2026-05-11 2,614 +2.75% +17.95% 169.71 6.49% 33.75% 45,900 0.94倍 400.86億円 スタンダード 卸売業 83.54倍 2.94倍 7.14% 3.04% 0.59%
8154.T 加賀電子 4,500 31回 2026-05-11 4,385 +0.46% +7.42% 100.71 2.30% 21.29% 176,800 1.46倍 2089.85億円 プライム 卸売業 9.37倍 1.20倍 17.00% 4.80% 2.52%
8359.T 八十二銀行 2,350 47回 2026-05-07 2,338 +1.87% +10.81% 81.29 3.48% 25.06% 1,412,900 1.07倍 1.07兆円 プライム 銀行業 18.66倍 1.00倍 6.11% 0.47% 2.40%
8392.T 大分銀行 2,280 7回 2026-04-15 2,174 +0.65% +4.51% 93.64 4.31% 22.58% 416,200 1.33倍 1641.56億円 プライム 銀行業 20.29倍 0.69倍 3.65% 0.18% 1.57%
8439.T 東京センチュリー 2,546 1回 2021-01-26 2,460 +9.33% +15.18% 62.82 2.55% 26.53% 2,773,400 4.47倍 1.20兆円 プライム その他金融業 10.84倍 1.13倍 9.73% 1.32% 4.00%
8591.T オリックス 6,049 39回 2026-02-12 5,986 +8.56% +19.10% 184.86 3.09% 30.37% 9,097,900 2.48倍 6.58兆円 プライム その他金融業 14.38倍 1.45倍 10.42% 2.40% 2.83%
9072.T ニッコンホールディングス 5,530 35回 2026-05-11 5,372 -1.32% +7.28% 193.50 3.60% 40.86% 331,800 1.05倍 6266.88億円 プライム 陸運業 38.40倍 2.64倍 7.46% 3.44% 2.06%
9304.T 澁澤倉庫 1,447 48回 2026-02-25 1,420 +1.87% +7.27% 31.71 2.23% 13.49% 237,600 2.69倍 797.54億円 プライム 倉庫・運輸関連業 14.68倍 1.21倍 9.57% 2.16% 5.02%
9412.T スカパーJSATホールディングス 4,030 2回 2026-05-11 4,030 +7.47% +22.73% 192.14 4.77% 44.65% 3,347,000 1.81倍 1.14兆円 プライム 情報・通信業 49.07倍 3.76倍 8.00% 5.44% 1.28%
9906.T 藤井産業 4,900 22回 2026-01-16 4,755 +10.07% +16.37% 173.57 3.65% 26.61% 30,000 3.98倍 402.11億円 スタンダード 卸売業 8.20倍 1.01倍 13.38% 6.21% 3.70%

注意事項・免責事項

本記事で掲載している上場来高値更新の判定は、外部サービスから取得可能な公開株価データをもとに算出しています。
これらのデータは、取得元サイトの仕様変更・提供停止・利用制限等により、将来予告なく記事の変更や取り下げを行う可能性があります。
また、取得データは概ね2000年以降のもののため、それ以前により高い株価を付けていた可能性があります。株式併合・分割・単元変更等により数値に差異が生じる場合もあります。
本記事に掲載している財務指標(PER・ROE・ROAなど)は、会計年度や計算基準の違いにより他サイトと異なる場合があります。利用される際はご自身で内容をご確認ください。
本記事の内容について、正確性・完全性・即時性を保証するものではありません。
本記事の情報に基づいて行った投資判断および損失について、当サイトでは一切の責任を負いかねます。

タイトルとURLをコピーしました