2026年7月1日時点で、上場来高値を更新した日本株の一覧です。
本日は全部で 38銘柄 が上場来高値を更新しました。
※52週ATH回数は、過去52週間に上場来高値を更新した日数をカウントしたものです。
※ATR(14)は、直近14日間の1日の平均的な値動きです。
※ベース乖離率は、直近の保ち合い価格帯からどれだけ上昇したかを示します。
| 銘柄コード | 銘柄名 | 最高値 | 52週 ATH回数 |
直前ATH日 | 終値 | 前日比 | 25日線 乖離率 |
ATR(14) | ボラ比率 | ベース 乖離率 |
出来高 | 出来高25日 平均比 |
時価総額 | 上場区分 | 業種 | PER | PBR | ROE | ROA | 配当利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2802.T | 味の素 | 6,311 | 32回 | 2026-06-22 | 6,175 | +5.14% | +14.78% | 313.36 | 5.07% | 36.01% | 6,849,800 | 1.21倍 | 5.90兆円 | プライム | 食料品 | 44.55倍 | 7.68倍 | 17.50% | 5.68% | 0.85% |
| 3093.T | トレジャー・ファクトリー | 2,335 | 3回 | 2026-06-30 | 2,274 | +1.11% | +14.71% | 85.71 | 3.77% | 37.84% | 175,800 | 1.19倍 | 533.05億円 | プライム | 小売業 | 16.80倍 | 4.19倍 | 27.66% | 12.90% | 1.96% |
| 3445.T | RS Technologies | 8,170 | 11回 | 2026-05-29 | 8,030 | +10.30% | +12.70% | 439.29 | 5.47% | 83.80% | 311,900 | 1.44倍 | 2135.68億円 | プライム | 金属製品 | 22.93倍 | 2.52倍 | 8.76% | 4.92% | 0.76% |
| 4062.T | イビデン | 27,480 | 36回 | 2026-06-22 | 25,785 | +8.27% | +16.02% | 2406.43 | 9.33% | 190.24% | 11,603,100 | 1.25倍 | 7.20兆円 | プライム | 電気機器 | 120.31倍 | 13.09倍 | 12.17% | 3.56% | 0.15% |
| 421A.T | ムービン・ストラテジック・キャリア | 3,655 | 8回 | 2025-11-18 | 3,640 | +3.12% | +14.26% | 187.14 | 5.14% | 71.11% | 47,500 | 0.68倍 | 307.30億円 | グロース | サービス業 | 25.59倍 | 7.40倍 | – | – | – |
| 546A.T | MIRAINIホールディングス | 2,650 | 9回 | 2026-06-30 | 2,334 | +4.10% | +23.74% | 105.21 | 4.51% | 47.22% | 6,425,300 | 16.16倍 | 828.14億円 | プライム | 卸売業 | – | – | – | – | 4.28% |
| 6055.T | ジャパンマテリアル | 2,770 | 1回 | 2024-02-06 | 2,684 | +4.44% | +14.01% | 157.14 | 5.85% | 52.28% | 900,800 | 0.85倍 | 2758.46億円 | プライム | サービス業 | 26.04倍 | 4.40倍 | 18.19% | 12.97% | 2.72% |
| 6098.T | リクルートホールディングス | 11,935 | 1回 | 2024-12-12 | 11,530 | +1.77% | +5.30% | 423.93 | 3.68% | 61.57% | 4,344,900 | 0.84倍 | 16.05兆円 | プライム | サービス業 | 33.15倍 | 10.17倍 | 30.83% | 15.04% | 0.23% |
| 6101.T | ツガミ | 8,630 | 62回 | 2026-06-30 | 8,180 | +1.87% | +15.56% | 512.14 | 6.26% | 101.87% | 513,900 | 1.04倍 | 3803.81億円 | プライム | 機械 | 55.06倍 | 4.76倍 | 25.52% | 15.19% | 1.22% |
| 6134.T | FUJI | 8,943 | 33回 | 2026-06-22 | 8,932 | +6.36% | +11.42% | 437.29 | 4.90% | 54.03% | 1,054,000 | 1.34倍 | 7852.40億円 | プライム | 機械 | 49.93倍 | 3.38倍 | 6.98% | 7.00% | 2.26% |
| 6136.T | オーエスジー | 3,819 | 19回 | 2026-06-23 | 3,787 | +4.27% | +8.09% | 124.79 | 3.30% | 27.51% | 440,900 | 1.05倍 | 3110.97億円 | プライム | 機械 | 24.83倍 | 1.71倍 | 9.29% | 5.48% | 2.31% |
| 6237.T | イワキポンプ | 4,225 | 10回 | 2026-06-23 | 4,000 | +6.67% | +18.49% | 189.07 | 4.73% | 57.59% | 337,700 | 5.25倍 | 887.33億円 | プライム | 機械 | 18.33倍 | 2.15倍 | 12.33% | 6.73% | 2.51% |
| 6323.T | ローツェ | 5,199 | 13回 | 2026-06-22 | 5,080 | +4.96% | +16.38% | 333.29 | 6.56% | 43.42% | 2,262,800 | 1.22倍 | 8810.33億円 | プライム | 機械 | 46.44倍 | 6.77倍 | 13.02% | 10.11% | 0.41% |
| 6327.T | 北川精機 | 9,350 | 24回 | 2026-06-30 | 8,290 | +4.94% | +62.17% | 1050.36 | 12.67% | 341.45% | 1,165,300 | 1.14倍 | 677.11億円 | スタンダード | 機械 | 136.28倍 | 11.98倍 | 11.83% | 5.77% | 0.51% |
| 6525.T | KOKUSAI ELECTRIC | 12,220 | 23回 | 2026-06-30 | 11,420 | +5.20% | +26.40% | 856.21 | 7.50% | 91.54% | 9,514,400 | 1.35倍 | 2.67兆円 | プライム | 電気機器 | 89.16倍 | 12.16倍 | 14.49% | 7.46% | 0.44% |
| 6752.T | パナソニック ホールディングス | 4,770 | 20回 | 2026-06-26 | 4,770 | +5.95% | +17.34% | 222.79 | 4.67% | 64.20% | 16,448,300 | 1.13倍 | 11.14兆円 | プライム | 電気機器 | 58.86倍 | 2.14倍 | 4.07% | 2.92% | 1.20% |
| 6863.T | ニレコ | 2,904 | 16回 | 2026-06-29 | 2,890 | +1.19% | +8.00% | 79.79 | 2.76% | 37.96% | 18,500 | 0.74倍 | 206.86億円 | スタンダード | 電気機器 | 14.90倍 | 1.21倍 | 8.51% | 5.32% | 1.40% |
| 6871.T | 日本マイクロニクス | 18,180 | 18回 | 2026-06-25 | 17,390 | +4.51% | +13.67% | 1435.00 | 8.25% | 47.80% | 1,206,800 | 1.03倍 | 6741.10億円 | プライム | 電気機器 | 55.89倍 | 9.11倍 | 24.23% | 12.41% | 0.57% |
| 6925.T | ウシオ電機 | 5,164 | 19回 | 2026-06-22 | 4,828 | +7.58% | +12.09% | 252.79 | 5.24% | 64.72% | 1,058,100 | 2.17倍 | 3830.92億円 | プライム | 電気機器 | 50.98倍 | 1.94倍 | 4.01% | 2.38% | 1.56% |
| 6976.T | 太陽誘電 | 24,065 | 14回 | 2026-06-16 | 22,655 | +12.43% | +29.40% | 2598.57 | 11.47% | 284.79% | 27,898,900 | 1.06倍 | 2.84兆円 | プライム | 電気機器 | 212.13倍 | 8.23倍 | 4.46% | 2.05% | 0.45% |
| 7173.T | 東京きらぼしフィナンシャルグループ | 1,878 | 57回 | 2026-06-30 | 1,760 | -2.22% | +13.13% | 87.21 | 4.96% | 45.45% | 3,251,300 | 0.94倍 | 5038.09億円 | プライム | 銀行業 | 13.73倍 | 1.01倍 | 10.66% | 0.59% | 1.67% |
| 7245.T | 大同メタル工業 | 1,832 | 7回 | 2026-06-26 | 1,771 | +5.67% | +30.25% | 109.57 | 6.19% | 111.06% | 1,412,200 | 1.31倍 | 823.94億円 | プライム | 輸送用機器 | 18.90倍 | 1.01倍 | 6.20% | 2.58% | 2.15% |
| 7380.T | 十六フィナンシャルグループ | 2,414 | 50回 | 2026-06-30 | 2,372 | +1.72% | +8.37% | 71.36 | 3.01% | 20.52% | 395,800 | 0.77倍 | 4200.93億円 | プライム | 銀行業 | 15.48倍 | 0.90倍 | 6.19% | 0.37% | 2.14% |
| 7460.T | ヤギ | 1,722 | 25回 | 2026-06-30 | 1,645 | -4.25% | +5.74% | 55.90 | 3.40% | 35.24% | 69,800 | 2.00倍 | 400.79億円 | スタンダード | 卸売業 | 11.12倍 | 0.86倍 | 8.16% | 3.25% | 10.48% |
| 7729.T | 東京精密 | 21,310 | 15回 | 2026-06-19 | 20,920 | +3.92% | +12.29% | 1142.50 | 5.46% | 33.98% | 522,000 | 1.27倍 | 8491.36億円 | プライム | 精密機器 | 34.53倍 | 4.43倍 | 13.45% | 8.63% | 1.37% |
| 7735.T | SCREENホールディングス | 19,770 | 24回 | 2026-06-30 | 19,490 | +9.46% | +33.96% | 1214.29 | 6.23% | 89.19% | 5,837,300 | 1.83倍 | 3.69兆円 | プライム | 電気機器 | 40.10倍 | 7.57倍 | 20.28% | 10.99% | 1.29% |
| 7966.T | リンテック | 7,260 | 51回 | 2026-06-30 | 7,110 | +0.28% | +15.59% | 269.29 | 3.79% | 47.71% | 454,100 | 1.40倍 | 4655.73億円 | プライム | その他製品 | 26.88倍 | 1.81倍 | 6.89% | 4.60% | 1.69% |
| 7970.T | 信越ポリマー | 2,547 | 19回 | 2026-06-29 | 2,540 | +5.79% | +9.48% | 66.07 | 2.60% | 20.48% | 257,800 | 1.81倍 | 2041.44億円 | プライム | 化学 | 20.78倍 | 1.58倍 | 7.83% | 5.74% | 2.67% |
| 8035.T | 東京エレクトロン | 81,260 | 26回 | 2026-06-30 | 78,800 | +2.14% | +17.90% | 4842.14 | 6.14% | 82.65% | 5,596,400 | 1.15倍 | 35.84兆円 | プライム | 電気機器 | 63.05倍 | 17.32倍 | 29.27% | 14.24% | 0.94% |
| 8118.T | キング | 1,255 | 29回 | 2026-06-12 | 1,251 | +0.81% | +6.85% | 25.36 | 2.03% | 15.99% | 2,500 | 0.66倍 | 199.44億円 | スタンダード | 繊維製品 | 31.90倍 | 0.86倍 | 2.74% | 1.88% | 1.45% |
| 8366.T | 滋賀銀行 | 2,693 | 42回 | 2026-06-30 | 2,672 | +2.57% | +19.02% | 90.29 | 3.38% | 44.09% | 1,177,700 | 1.36倍 | 6142.38億円 | プライム | 銀行業 | 28.97倍 | 1.21倍 | 4.47% | 0.28% | 1.92% |
| 8381.T | 山陰合同銀行 | 2,323 | 34回 | 2026-06-30 | 2,280 | +0.04% | +5.80% | 65.14 | 2.86% | 27.71% | 563,000 | 1.10倍 | 3422.38億円 | プライム | 銀行業 | 15.20倍 | 1.07倍 | 7.17% | 0.26% | 2.98% |
| 8386.T | 百十四銀行 | 2,637 | 6回 | 2026-05-21 | 2,612 | +2.23% | +5.11% | 87.29 | 3.34% | 16.73% | 290,000 | 0.85倍 | 2953.87億円 | プライム | 銀行業 | 15.73倍 | 0.77倍 | 5.29% | 0.32% | 2.74% |
| 8388.T | 阿波銀行 | 7,420 | 32回 | 2026-06-30 | 7,280 | +0.55% | +5.98% | 204.29 | 2.81% | 21.04% | 85,700 | 0.85倍 | 2830.21億円 | プライム | 銀行業 | 18.35倍 | 0.71倍 | 4.23% | 0.38% | 2.49% |
| 9301.T | 三菱倉庫 | 1,566 | 22回 | 2026-06-30 | 1,555 | +0.75% | +5.00% | 30.25 | 1.95% | 13.80% | 903,500 | 0.65倍 | 5314.48億円 | プライム | 倉庫・運輸関連業 | 9.97倍 | 1.41倍 | 14.42% | 1.57% | 2.85% |
| 9304.T | 澁澤倉庫 | 1,649 | 47回 | 2026-06-23 | 1,602 | +1.07% | +7.36% | 43.00 | 2.68% | 29.33% | 153,200 | 1.25倍 | 926.84億円 | プライム | 倉庫・運輸関連業 | 14.36倍 | 1.33倍 | 9.57% | 2.17% | 4.42% |
| 9401.T | TBSホールディングス | 6,467 | 18回 | 2026-01-23 | 6,411 | +2.99% | +7.21% | 185.07 | 2.89% | 15.56% | 377,000 | 1.14倍 | 1.01兆円 | プライム | 情報・通信業 | 19.36倍 | 0.89倍 | 5.07% | 1.06% | 1.61% |
| 9539.T | 京葉瓦斯 | 1,542 | 7回 | 2026-06-30 | 1,542 | +1.45% | +11.45% | 38.43 | 2.49% | 20.37% | 8,100 | 2.07倍 | 495.82億円 | スタンダード | 電気・ガス業 | 15.44倍 | 0.46倍 | 4.09% | 1.77% | 1.71% |
注意事項・免責事項
本記事で掲載している上場来高値更新の判定は、外部サービスから取得可能な公開株価データをもとに算出しています。
これらのデータは、取得元サイトの仕様変更・提供停止・利用制限等により、将来予告なく記事の変更や取り下げを行う可能性があります。
また、取得データは概ね2000年以降のもののため、それ以前により高い株価を付けていた可能性があります。株式併合・分割・単元変更等により数値に差異が生じる場合もあります。
本記事に掲載している財務指標(PER・ROE・ROAなど)は、会計年度や計算基準の違いにより他サイトと異なる場合があります。利用される際はご自身で内容をご確認ください。
本記事の内容について、正確性・完全性・即時性を保証するものではありません。
本記事の情報に基づいて行った投資判断および損失について、当サイトでは一切の責任を負いかねます。


