2026年8月6日時点で、上場来高値に接近した日本株の一覧です。
本日対象となった銘柄は 43銘柄 です。
※本記事では、本日の高値が上場来高値から5%以内にあり、かつ直近3か月以上上場来高値を更新していない銘柄を「上場来高値間近」として掲載しています。連続して高値を更新している銘柄との重複を避け、再び高値圏に接近してきた銘柄を客観的な基準で抽出しています。
※52週ATH回数は、過去52週間に上場来高値を更新した日数をカウントしたものです。
※ATR(14)は、直近14日間の1日の平均的な値動きです。
| 銘柄コード | 銘柄名 | 最高値 | 52週 ATH回数 |
最後の ATH更新日 |
終値 | 前日比 | 25日線 乖離率 |
ATR(14) | ボラ比率 | ベース 乖離率 |
出来高 | 出来高25日 平均比 |
時価総額 | 上場区分 | 業種 | PER | PBR | ROE | ROA | 配当利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1899.T | 福田組 | 4,450 | 8回 | 2026-04-02 | 4,230 | +8.18% | +10.91% | 140.71 | 3.33% | 23.00% | 88,600 | 1.57倍 | 700.63億円 | プライム | 建設業 | 12.63倍 | 0.78倍 | 6.89% | 3.52% | 3.32% |
| 1905.T | テノックス | 1,623 | 8回 | 2026-03-19 | 1,540 | +2.12% | +1.79% | 27.07 | 1.76% | 5.02% | 1,700 | 0.47倍 | 102.66億円 | スタンダード | 建設業 | 10.91倍 | 0.75倍 | 6.96% | 3.80% | 4.11% |
| 2669.T | カネ美食品 | 4,150 | 0回 | 2002-03-25 | 3,980 | +0.25% | -0.55% | 28.93 | 0.73% | 7.53% | 3,200 | 0.94倍 | 376.77億円 | スタンダード | 小売業 | 21.06倍 | 1.58倍 | 4.17% | 4.77% | 0.96% |
| 2831.T | はごろもフーズ | 3,700 | 1回 | 2026-03-05 | 3,630 | +0.69% | +2.05% | 41.43 | 1.14% | 4.76% | 300 | 0.12倍 | 341.60億円 | スタンダード | 食料品 | 12.96倍 | 0.69倍 | 5.79% | 2.64% | 1.92% |
| 2999.T | ホームポジション | 665 | 0回 | 2022-08-26 | 653 | +0.93% | +4.61% | 8.86 | 1.36% | 15.96% | 26,400 | 1.42倍 | 61.35億円 | スタンダード | 不動産業 | 9.44倍 | 1.02倍 | 11.01% | 3.48% | 1.55% |
| 3329.T | 東和フードサービス | 2,203 | 0回 | 2024-02-27 | 2,123 | 0.00% | +0.96% | 8.29 | 0.39% | 6.04% | 1,800 | 0.77倍 | 171.36億円 | スタンダード | 小売業 | 22.83倍 | 2.21倍 | 10.05% | 6.48% | 0.94% |
| 3402.T | 東レ | 1,354 | 8回 | 2026-03-02 | 1,300 | +9.34% | +11.55% | 38.57 | 2.97% | 17.34% | 18,064,200 | 3.77倍 | 1.89兆円 | プライム | 繊維製品 | 24.57倍 | 1.05倍 | 4.77% | 2.62% | 1.94% |
| 3467.T | アグレ都市デザイン | 2,900 | 30回 | 2026-03-18 | 2,784 | +2.05% | +2.64% | 64.29 | 2.31% | 14.95% | 7,100 | 0.92倍 | 160.18億円 | スタンダード | 不動産業 | 8.29倍 | 1.86倍 | 24.38% | 5.71% | 5.15% |
| 3569.T | セーレン | 3,665 | 22回 | 2026-03-02 | 3,435 | +1.33% | +4.85% | 94.64 | 2.76% | 8.91% | 215,700 | 1.16倍 | 2014.09億円 | プライム | 繊維製品 | 13.02倍 | 1.22倍 | 10.56% | 6.58% | 2.24% |
| 4045.T | 東亞合成 | 1,922 | 13回 | 2026-02-27 | 1,848 | +0.38% | +4.33% | 35.61 | 1.93% | 9.01% | 316,300 | 1.01倍 | 1956.44億円 | プライム | 化学 | 15.16倍 | 0.89倍 | 6.11% | 3.33% | 3.91% |
| 4221.T | 大倉工業 | 5,730 | 6回 | 2025-10-27 | 5,610 | +1.26% | +9.81% | 185.00 | 3.30% | 18.03% | 38,400 | 0.60倍 | 633.71億円 | プライム | 化学 | 12.67倍 | 0.97倍 | 7.87% | 4.44% | 4.69% |
| 4633.T | サカタインクス | 2,740 | 29回 | 2026-02-24 | 2,631 | +3.01% | +6.82% | 55.57 | 2.11% | 14.79% | 230,300 | 1.30倍 | 1282.14億円 | プライム | 化学 | 11.19倍 | 1.06倍 | 11.01% | 4.37% | 3.92% |
| 4671.T | ファルコホールディングス | 2,775 | 10回 | 2026-01-15 | 2,656 | +1.76% | -0.70% | 43.86 | 1.65% | 6.03% | 13,300 | 1.16倍 | 264.85億円 | スタンダード | サービス業 | 13.28倍 | 1.03倍 | 7.89% | 4.29% | 4.89% |
| 4674.T | クレスコ | 1,827 | 0回 | 2025-06-20 | 1,729 | +4.47% | +10.09% | 45.79 | 2.65% | 20.74% | 322,200 | 2.97倍 | 694.06億円 | プライム | 情報・通信業 | 13.33倍 | 2.09倍 | 16.42% | 9.05% | 4.23% |
| 4901.T | 富士フイルムホールディングス | 3,999 | 0回 | 2024-07-11 | 3,878 | +1.31% | +5.25% | 95.14 | 2.45% | 16.07% | 4,950,700 | 1.26倍 | 4.64兆円 | プライム | 化学 | 16.91倍 | 1.22倍 | 7.71% | 3.87% | 1.96% |
| 4968.T | 荒川化学工業 | 2,788 | 0回 | 2017-11-01 | 2,440 | +4.41% | +17.34% | 169.29 | 6.94% | 83.71% | 1,274,200 | 3.80倍 | 484.06億円 | プライム | 化学 | 21.98倍 | 0.78倍 | 1.14% | 1.06% | 2.86% |
| 5184.T | ニチリン | 4,375 | 6回 | 2026-02-27 | 4,140 | +0.49% | +1.11% | 43.57 | 1.05% | 2.84% | 12,700 | 0.82倍 | 544.28億円 | スタンダード | ゴム製品 | 9.90倍 | 0.89倍 | 10.80% | 6.98% | 4.65% |
| 5832.T | ちゅうぎんフィナンシャルグループ | 3,485 | 45回 | 2026-02-13 | 3,397 | +1.46% | +2.92% | 123.93 | 3.65% | 17.81% | 312,500 | 0.90倍 | 6038.72億円 | プライム | 銀行業 | 15.26倍 | 0.90倍 | 7.05% | 0.39% | 3.05% |
| 5845.T | 全保連 | 1,235 | 0回 | 2024-02-06 | 1,210 | +1.26% | +13.69% | 30.79 | 2.54% | 22.84% | 47,700 | 0.88倍 | 317.35億円 | スタンダード | その他金融業 | 18.38倍 | 3.92倍 | 22.61% | 8.32% | 9.31% |
| 5922.T | 那須電機鉄工 | 20,780 | 1回 | 2026-03-03 | 20,110 | +0.25% | +5.85% | 352.14 | 1.75% | 16.58% | 600 | 0.51倍 | 234.52億円 | スタンダード | 金属製品 | 9.45倍 | 0.71倍 | 8.07% | 4.31% | 2.25% |
| 5982.T | マルゼン | 4,255 | 12回 | 2026-02-24 | 4,030 | -0.25% | +1.21% | 91.79 | 2.28% | 16.98% | 2,100 | 0.43倍 | 640.86億円 | スタンダード | 金属製品 | 12.24倍 | 1.22倍 | 10.63% | 6.00% | 3.10% |
| 6083.T | ERIホールディングス | 1,687 | 8回 | 2025-12-18 | 1,625 | +2.01% | +8.75% | 48.71 | 3.00% | 28.45% | 59,900 | 0.63倍 | 364.78億円 | スタンダード | サービス業 | 11.66倍 | 4.29倍 | 42.26% | 20.16% | 2.80% |
| 6363.T | 酉島製作所 | 3,635 | 1回 | 2026-04-08 | 3,220 | +4.89% | +11.30% | 140.21 | 4.35% | 35.62% | 497,300 | 2.20倍 | 847.39億円 | プライム | 機械 | 14.35倍 | 1.41倍 | 10.23% | 2.65% | 2.40% |
| 6743.T | 大同信号 | 973 | 11回 | 2026-02-06 | 919 | -0.76% | +6.70% | 25.36 | 2.76% | 15.92% | 6,600 | 0.37倍 | 145.93億円 | スタンダード | 電気機器 | 8.13倍 | 0.52倍 | 6.21% | 2.84% | 4.04% |
| 7239.T | タチエス | 2,357 | 0回 | 2017-03-15 | 2,282 | -1.43% | +4.19% | 45.71 | 2.00% | 8.63% | 131,900 | 1.48倍 | 783.19億円 | プライム | 輸送用機器 | 8.42倍 | 0.75倍 | 9.52% | 4.24% | 5.12% |
| 7246.T | プレス工業 | 1,006 | 15回 | 2026-02-27 | 954 | +1.81% | +13.93% | 27.21 | 2.85% | 24.23% | 692,600 | 1.91倍 | 930.66億円 | プライム | 輸送用機器 | 11.11倍 | 0.77倍 | 7.94% | 4.17% | 5.07% |
| 7550.T | ゼンショーホールディングス | 10,600 | 4回 | 2025-08-18 | 10,255 | +1.43% | +9.64% | 338.07 | 3.30% | 34.94% | 688,800 | 1.13倍 | 1.60兆円 | プライム | 小売業 | 37.16倍 | 4.71倍 | 15.74% | 5.74% | 0.79% |
| 7698.T | アイスコ | 2,749 | 18回 | 2026-02-12 | 2,626 | +0.08% | +1.13% | 13.86 | 0.53% | 7.14% | 800 | 0.51倍 | 103.21億円 | スタンダード | 卸売業 | 28.35倍 | 2.47倍 | 9.37% | 2.55% | 0.76% |
| 7745.T | A&Dホロンホールディングス | 3,510 | 0回 | 2024-07-05 | 3,055 | -6.29% | +3.89% | 147.29 | 4.82% | 28.63% | 298,500 | 2.44倍 | 836.68億円 | プライム | 精密機器 | 14.11倍 | 1.69倍 | 12.87% | 7.98% | 1.97% |
| 8059.T | 第一実業 | 3,635 | 14回 | 2026-02-12 | 3,505 | +0.86% | +4.30% | 125.36 | 3.58% | 19.46% | 59,100 | 0.60倍 | 1114.83億円 | プライム | 卸売業 | 11.27倍 | 1.21倍 | 11.60% | 4.38% | 3.63% |
| 8075.T | 神鋼商事 | 2,987 | 0回 | 2024-07-18 | 2,840 | +6.73% | +12.66% | 68.14 | 2.40% | 25.96% | 268,900 | 4.82倍 | 750.39億円 | プライム | 卸売業 | 9.05倍 | 0.76倍 | 8.60% | 1.87% | 4.03% |
| 8101.T | GSIクレオス | 2,800 | 10回 | 2026-02-27 | 2,719 | +2.91% | +5.60% | 66.43 | 2.44% | 20.32% | 47,000 | 1.07倍 | 329.98億円 | プライム | 卸売業 | 13.13倍 | 1.03倍 | 8.17% | 2.60% | 4.06% |
| 8117.T | 中央自動車工業 | 2,290 | 11回 | 2026-03-02 | 2,187 | +2.01% | +4.00% | 60.64 | 2.77% | 10.56% | 177,600 | 2.07倍 | 1208.64億円 | スタンダード | 卸売業 | 12.53倍 | 1.92倍 | 16.26% | 10.56% | 3.20% |
| 8158.T | ソーダニッカ | 1,300 | 0回 | 2024-03-22 | 1,275 | +1.35% | +8.09% | 31.50 | 2.47% | 18.94% | 45,900 | 0.79倍 | 291.00億円 | プライム | 卸売業 | 12.30倍 | 0.80倍 | 8.46% | 2.37% | 3.61% |
| 8283.T | PALTAC | 6,700 | 0回 | 2018-07-30 | 6,620 | -0.15% | -0.05% | 23.86 | 0.36% | 0.35% | 51,500 | 0.30倍 | 4013.77億円 | プライム | 卸売業 | 18.46倍 | 1.33倍 | – | – | 1.90% |
| 8358.T | スルガ銀行 | 2,854 | 0回 | 2015-04-23 | 2,746 | +1.22% | +3.79% | 95.29 | 3.47% | 26.38% | 1,364,000 | 1.52倍 | 4670.38億円 | プライム | 銀行業 | 13.83倍 | 1.45倍 | 11.21% | 0.99% | 2.21% |
| 8596.T | 九州リースサービス | 1,635 | 0回 | 2024-03-08 | 1,603 | +4.16% | +6.92% | 33.71 | 2.10% | 15.99% | 67,800 | 2.62倍 | 362.63億円 | スタンダード | その他金融業 | 9.22倍 | 0.80倍 | 8.97% | 1.80% | 4.02% |
| 9034.T | 南総通運 | 1,740 | 12回 | 2026-02-24 | 1,630 | -0.91% | +1.12% | 24.57 | 1.51% | 6.12% | 3,800 | 0.82倍 | 154.05億円 | スタンダード | 陸運業 | 11.38倍 | 0.67倍 | 6.02% | 3.71% | 4.86% |
| 9249.T | 日本エコシステム | 1,685 | 6回 | 2025-09-08 | 1,643 | +0.12% | +0.80% | 23.71 | 1.44% | 4.52% | 2,300 | 0.64倍 | 143.15億円 | スタンダード | サービス業 | 31.09倍 | 2.31倍 | 7.93% | 4.17% | 1.11% |
| 9310.T | 日本トランスシティ | 1,445 | 14回 | 2026-02-12 | 1,388 | +1.24% | +8.52% | 41.79 | 3.01% | 28.52% | 102,600 | 0.88倍 | 857.05億円 | プライム | 倉庫・運輸関連業 | 13.15倍 | 0.85倍 | 6.79% | 3.14% | 3.17% |
| 9636.T | きんえい | 4,380 | 1回 | 2026-03-16 | 4,170 | -0.12% | -1.26% | 35.71 | 0.86% | 0.12% | 800 | 0.59倍 | 116.26億円 | スタンダード | サービス業 | 58.07倍 | 6.13倍 | 3.91% | 1.34% | 0.24% |
| 9679.T | ホウライ | 2,434 | 7回 | 2026-04-28 | 2,329 | -1.73% | -0.51% | 33.93 | 1.46% | 6.98% | 400 | 0.81倍 | 97.64億円 | スタンダード | サービス業 | 16.24倍 | 1.40倍 | 6.54% | 1.14% | 1.01% |
| 9742.T | アイネス | 2,266 | 12回 | 2026-03-19 | 2,173 | +0.98% | +0.08% | 66.71 | 3.07% | 6.50% | 22,300 | 0.70倍 | 452.47億円 | プライム | 情報・通信業 | – | 1.24倍 | -3.50% | 0.19% | 2.32% |
注意事項・免責事項
本記事で掲載している上場来高値更新の判定は、外部サービスから取得可能な公開株価データをもとに算出しています。
これらのデータは、取得元サイトの仕様変更・提供停止・利用制限等により、将来予告なく記事の変更や取り下げを行う可能性があります。
また、取得データは概ね2000年以降のもののため、それ以前により高い株価を付けていた可能性があります。株式併合・分割・単元変更等により数値に差異が生じる場合もあります。
本記事に掲載している財務指標(PER・ROE・ROAなど)は、会計年度や計算基準の違いにより他サイトと異なる場合があります。利用される際はご自身で内容をご確認ください。
本記事の内容について、正確性・完全性・即時性を保証するものではありません。
本記事の情報に基づいて行った投資判断および損失について、当サイトでは一切の責任を負いかねます。


