2026年2月4日時点で、上場来高値に接近した日本株の一覧です。
本日対象となった銘柄は 77銘柄 です。
※本記事では、本日の高値が上場来高値から5%以内にあり、かつ直近3か月以上上場来高値を更新していない銘柄を「上場来高値間近」として掲載しています。連続して高値を更新している銘柄との重複を避け、再び高値圏に接近してきた銘柄を客観的な基準で抽出しています。
※52週ATH回数は、過去52週間に上場来高値を更新した日数をカウントしたものです。
| 銘柄コード | 銘柄名 | 最高値 | 52週 ATH回数 |
最後の ATH更新日 |
終値 | 前日比 | 25日線 乖離率 |
出来高 | 出来高25日 平均比 |
時価総額 | 業種 | PER | PBR | ROE | ROA | 配当利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1450.T | TANAKEN | 1,520 | 2回 | 2025-08-01 | 1,463 | +0.41% | +2.00% | 3,700 | 0.69倍 | 127.26億円 | 建設業 | 8.66倍 | 1.52倍 | 18.72% | 13.33% | 3.77% |
| 1717.T | 明豊ファシリティワークス | 1,155 | 15回 | 2025-10-06 | 1,107 | +0.64% | +0.70% | 11,700 | 0.47倍 | 130.17億円 | サービス業 | 13.44倍 | 2.27倍 | 17.79% | 11.24% | 3.91% |
| 1766.T | 東建コーポレーション | 15,760 | 0回 | 2017-08-23 | 15,070 | +0.27% | +1.34% | 13,200 | 1.04倍 | 2025.95億円 | 建設業 | 12.04倍 | 1.48倍 | 12.83% | 6.44% | 2.40% |
| 1786.T | オリエンタル白石 | 440 | 9回 | 2025-10-27 | 419 | 0.00% | -0.42% | 161,500 | 0.72倍 | 538.97億円 | 建設業 | 15.13倍 | 1.03倍 | 6.86% | 4.20% | 3.46% |
| 1815.T | 鉄建建設 | 5,340 | 0回 | 2014-09-02 | 5,220 | +3.98% | +6.28% | 153,100 | 1.63倍 | 727.16億円 | 建設業 | 21.48倍 | 0.96倍 | 5.77% | 1.34% | 3.19% |
| 1826.T | 佐田建設 | 1,296 | 5回 | 2025-09-05 | 1,233 | -0.40% | +3.43% | 19,900 | 0.75倍 | 148.53億円 | 建設業 | 25.15倍 | 1.39倍 | 5.79% | 3.19% | 4.85% |
| 1930.T | 北陸電気工事 | 1,650 | 15回 | 2025-10-29 | 1,599 | -0.06% | +3.19% | 87,100 | 0.91倍 | 439.77億円 | 建設業 | 14.20倍 | 0.99倍 | 7.99% | 5.23% | 2.75% |
| 2114.T | フジ日本 | 648 | 0回 | 2023-08-23 | 640 | +0.63% | +2.85% | 22,700 | 0.74倍 | 328.33億円 | 食料品 | 12.08倍 | 1.21倍 | 12.03% | 6.52% | 3.30% |
| 2702.T | 日本マクドナルドホールディングス | 7,170 | 0回 | 2024-02-15 | 6,840 | +0.29% | +3.83% | 205,000 | 0.39倍 | 9094.38億円 | 小売業 | 26.89倍 | 3.33倍 | 13.38% | 10.42% | 0.82% |
| 2751.T | テンポスホールディングス | 3,930 | 0回 | 2024-04-01 | 3,780 | -0.40% | +1.59% | 5,600 | 0.68倍 | 455.13億円 | 卸売業 | 25.15倍 | 2.69倍 | 11.46% | 6.33% | 0.24% |
| 2831.T | はごろもフーズ | 3,550 | 0回 | 2023-11-06 | 3,395 | +0.30% | +0.93% | 400 | 0.20倍 | 319.49億円 | 食料品 | 12.99倍 | 0.71倍 | 5.85% | 2.51% | 2.07% |
| 2874.T | 横浜冷凍 | 1,404 | 0回 | 2023-09-07 | 1,331 | +2.78% | +6.74% | 172,300 | 1.21倍 | 785.21億円 | 卸売業 | 39.68倍 | 0.97倍 | 2.53% | 1.29% | 1.85% |
| 2875.T | 東洋水産 | 11,800 | 0回 | 2024-05-22 | 11,370 | -0.35% | +3.37% | 483,000 | 1.32倍 | 1.11兆円 | 食料品 | 18.05倍 | 2.19倍 | 13.03% | 8.07% | 2.10% |
| 3167.T | TOKAIホールディングス | 1,219 | 0回 | 2018-05-15 | 1,148 | -0.43% | +2.26% | 262,700 | 0.79倍 | 1488.29億円 | 卸売業 | 14.37倍 | 1.56倍 | 11.13% | 5.64% | 2.95% |
| 3329.T | 東和フードサービス | 2,203 | 0回 | 2024-02-27 | 2,105 | 0.00% | -0.13% | 1,400 | 0.53倍 | 169.91億円 | 小売業 | 23.59倍 | 2.31倍 | 10.14% | 6.76% | 0.95% |
| 3484.T | イノベーションホールディングス | 1,340 | 0回 | 2023-03-10 | 1,297 | -0.15% | +2.94% | 4,700 | 0.41倍 | 217.56億円 | 不動産業 | 17.13倍 | 5.12倍 | 33.15% | 6.98% | 2.62% |
| 3553.T | 共和レザー | 1,157 | 0回 | 2015-10-13 | 1,113 | +1.55% | +2.49% | 32,200 | 0.71倍 | 265.24億円 | 化学 | 49.05倍 | 0.74倍 | 1.74% | 1.50% | 4.74% |
| 3712.T | 情報企画 | 6,740 | 18回 | 2025-09-22 | 6,680 | +1.52% | +3.99% | 8,400 | 2.71倍 | 202.07億円 | 情報・通信業 | 18.77倍 | 2.91倍 | 16.37% | 12.06% | 1.82% |
| 3924.T | ランドコンピュータ | 1,019 | 6回 | 2025-10-21 | 974 | -0.92% | +1.11% | 23,200 | 1.00倍 | 174.85億円 | 情報・通信業 | 15.78倍 | 2.86倍 | 12.00% | 7.67% | 3.87% |
| 4046.T | 大阪ソーダ | 2,470 | 0回 | 2024-02-16 | 2,355 | +2.39% | +5.55% | 323,900 | 0.93倍 | 2907.81億円 | 化学 | 24.32倍 | 2.43倍 | 10.43% | 5.76% | 1.09% |
| 417A.T | ブルーゾーンホールディングス | 9,323 | 0回 | 2025-10-01 | 9,100 | +1.65% | +4.01% | 51,300 | 0.96倍 | 3705.26億円 | 小売業 | 18.45倍 | 1.91倍 | 11.32% | 5.90% | 1.40% |
| 4204.T | 積水化学工業 | 2,968 | 4回 | 2025-10-27 | 2,815 | +0.45% | +2.31% | 2,254,200 | 1.17倍 | 1.15兆円 | 化学 | 16.58倍 | 1.39倍 | – | – | 2.85% |
| 4272.T | 日本化薬 | 1,899 | 0回 | 2017-11-09 | 1,838 | +2.42% | +4.34% | 532,100 | 1.09倍 | 2759.06億円 | 化学 | 12.58倍 | 1.02倍 | 7.91% | 2.97% | 3.34% |
| 4409.T | 東邦化学工業 | 840 | 0回 | 2017-11-29 | 748 | -3.98% | +0.21% | 151,200 | 11.58倍 | 157.29億円 | 化学 | 13.01倍 | 0.75倍 | 5.84% | 1.65% | 2.82% |
| 4464.T | ソフト99コーポレーション | 4,190 | 9回 | 2025-09-18 | 4,090 | 0.00% | +1.35% | 16,100 | 0.43倍 | 872.82億円 | 化学 | 30.21倍 | 1.52倍 | 5.13% | 4.01% | 1.15% |
| 4503.T | アステラス製薬 | 2,360 | 0回 | 2023-05-25 | 2,248 | +1.10% | +2.28% | 6,660,400 | 0.91倍 | 4.03兆円 | 医薬品 | 32.30倍 | 2.50倍 | 7.95% | 6.68% | 3.51% |
| 4578.T | 大塚ホールディングス | 9,669 | 0回 | 2024-11-07 | 9,415 | +0.44% | +3.20% | 1,140,300 | 1.06倍 | 4.97兆円 | 医薬品 | 12.37倍 | 1.74倍 | 16.57% | 7.63% | 1.49% |
| 5071.T | ヴィス | 1,530 | 2回 | 2025-02-12 | 1,494 | +1.84% | +1.75% | 6,800 | 1.22倍 | 125.03億円 | サービス業 | 11.13倍 | 1.80倍 | 17.22% | 9.76% | 3.34% |
| 50765.T | インフロニア・ホールディングス第1回社債型種類株式 | 4,875 | 0回 | 2024-08-19 | 4,651 | 0.00% | +0.21% | 8,400 | 1.74倍 | – | 建設業 | -倍 | 2.15倍 | 9.04% | 2.25% | 2.80% |
| 5284.T | ヤマウホールディングス | 2,618 | 3回 | 2025-09-05 | 2,530 | 0.00% | +1.30% | 2,100 | 0.40倍 | 153.29億円 | ガラス・土石製品 | 6.54倍 | 1.27倍 | 20.87% | 10.22% | 4.07% |
| 5449.T | 大阪製鐵 | 3,590 | 0回 | 2024-10-02 | 3,525 | +3.68% | +14.39% | 88,100 | 2.06倍 | 1054.64億円 | 鉄鋼 | 2591.91倍 | 0.81倍 | 0.34% | 0.94% | 1.12% |
| 5589.T | オートサーバー | 2,670 | 14回 | 2025-06-26 | 2,650 | -0.19% | +2.94% | 6,400 | 1.77倍 | 190.69億円 | 情報・通信業 | 13.79倍 | 1.50倍 | – | – | 2.49% |
| 5857.T | AREホールディングス | 4,040 | 0回 | 2007-10-15 | 3,900 | +9.09% | +10.01% | 2,642,800 | 2.70倍 | 2988.54億円 | 非鉄金属 | 17.80倍 | 2.24倍 | 14.10% | 3.31% | 3.50% |
| 5869.T | 早稲田学習研究会 | 1,282 | 7回 | 2025-09-26 | 1,251 | 0.00% | +0.34% | 3,500 | 0.45倍 | 125.84億円 | サービス業 | 12.33倍 | 1.83倍 | 15.35% | 10.40% | 4.96% |
| 5991.T | 日本発條 | 2,978 | 16回 | 2025-10-27 | 2,928 | +2.65% | +9.49% | 829,600 | 1.23倍 | 5931.95億円 | 金属製品 | 15.14倍 | 1.45倍 | 9.87% | 4.29% | 2.31% |
| 6178.T | 日本郵政 | 1,999 | 0回 | 2015-12-07 | 1,936 | +0.36% | +7.13% | 4,815,100 | 0.77倍 | 5.47兆円 | サービス業 | 15.71倍 | 0.59倍 | 4.23% | 0.22% | 2.59% |
| 6501.T | 日立製作所 | 5,555 | 13回 | 2025-10-31 | 5,160 | -4.11% | -0.62% | 28,853,500 | 2.28倍 | 23.27兆円 | 電気機器 | 30.93倍 | 3.67倍 | – | – | 0.84% |
| 6524.T | 湖北工業 | 3,650 | 0回 | 2024-11-20 | 3,460 | +0.44% | +10.66% | 147,100 | 0.76倍 | 896.33億円 | 電気機器 | 44.84倍 | 4.14倍 | 12.77% | 9.42% | 0.87% |
| 6809.T | TOA | 1,782 | 1回 | 2025-11-06 | 1,751 | +5.04% | +5.76% | 522,600 | 2.25倍 | 607.53億円 | 電気機器 | 17.22倍 | 1.09倍 | 6.89% | 3.96% | 5.40% |
| 6863.T | ニレコ | 2,243 | 0回 | 2024-04-02 | 2,222 | +1.05% | +3.61% | 14,100 | 0.71倍 | 159.04億円 | 電気機器 | 11.03倍 | 0.99倍 | 9.29% | 6.25% | 4.55% |
| 7084.T | Smile Holdings | 3,495 | 0回 | 2020-03-05 | 3,315 | +1.07% | +9.58% | 8,000 | 1.12倍 | 106.29億円 | サービス業 | 40.10倍 | 1.69倍 | 4.23% | 3.03% | 2.90% |
| 7189.T | 西日本フィナンシャルホールディングス | 3,990 | 0回 | 2005-12-06 | 3,967 | +1.85% | +11.56% | 440,100 | 0.82倍 | 5525.38億円 | 銀行業 | 15.46倍 | 0.95倍 | 6.17% | 0.27% | 3.34% |
| 7203.T | トヨタ自動車 | 3,891 | 0回 | 2024-03-27 | 3,725 | +3.64% | +6.30% | 28,520,900 | 1.28倍 | 48.55兆円 | 輸送用機器 | 10.53倍 | 1.29倍 | 12.94% | 2.90% | 2.64% |
| 7305.T | 新家工業 | 5,600 | 0回 | 2024-07-16 | 5,390 | +0.56% | +2.27% | 16,100 | 0.73倍 | 256.94億円 | 鉄鋼 | 13.74倍 | 0.81倍 | 6.20% | 1.97% | 5.60% |
| 7443.T | 横浜魚類 | 668 | 1回 | 2025-02-20 | 664 | +0.45% | +2.34% | 4,300 | 0.77倍 | 41.55億円 | 卸売業 | 21.15倍 | 2.48倍 | -2.68% | -0.55% | 0.15% |
| 7466.T | SPK | 2,489 | 3回 | 2025-08-12 | 2,344 | +0.17% | -1.62% | 24,400 | 1.69倍 | 236.67億円 | 卸売業 | 8.99倍 | 0.85倍 | 9.80% | 5.01% | 2.99% |
| 7505.T | 扶桑電通 | 2,059 | 18回 | 2025-10-21 | 2,029 | +0.05% | +4.13% | 6,200 | 0.63倍 | 236.22億円 | 卸売業 | 9.36倍 | 1.67倍 | 18.02% | 6.18% | 4.88% |
| 7599.T | IDOM | 1,599 | 0回 | 2005-05-12 | 1,544 | +0.59% | +10.66% | 624,900 | 0.55倍 | 1550.29億円 | 卸売業 | 12.78倍 | 1.82倍 | 15.83% | 5.34% | 2.43% |
| 7871.T | フクビ化学工業 | 981 | 2回 | 2025-11-06 | 930 | +0.32% | -0.63% | 8,000 | 1.42倍 | 184.08億円 | 化学 | 11.53倍 | 0.49倍 | 4.37% | 1.93% | 2.91% |
| 7984.T | コクヨ | 956 | 28回 | 2025-09-10 | 925 | -0.24% | +2.26% | 591,500 | 0.63倍 | 3979.74億円 | その他製品 | 20.96倍 | 1.61倍 | 8.59% | 4.74% | 2.48% |
| 7989.T | 立川ブラインド工業 | 2,023 | 17回 | 2025-09-24 | 1,965 | +0.98% | +0.34% | 45,300 | 0.91倍 | 394.99億円 | 金属製品 | 12.96倍 | 0.72倍 | 6.00% | 4.52% | 3.60% |
| 7994.T | オカムラ | 2,492 | 2回 | 2025-08-07 | 2,407 | +0.08% | +1.34% | 129,700 | 0.80倍 | 2278.87億円 | その他製品 | 10.60倍 | 1.20倍 | 11.84% | 5.45% | 4.03% |
| 8018.T | 三共生興 | 854 | 0回 | 2006-03-23 | 830 | +1.10% | +12.21% | 61,900 | 1.06倍 | 315.53億円 | 卸売業 | 71.68倍 | 0.61倍 | 0.92% | 1.09% | 3.29% |
| 8039.T | 築地魚市場 | 4,080 | 0回 | 2024-05-22 | 3,905 | -0.26% | +0.31% | 600 | 0.28倍 | 86.83億円 | 卸売業 | 20.23倍 | 1.23倍 | 6.42% | 1.68% | 0.89% |
| 8041.T | OUGホールディングス | 4,200 | 0回 | 2004-08-11 | 4,040 | -0.74% | +2.13% | 1,200 | 0.32倍 | 218.08億円 | 卸売業 | 4.46倍 | 0.59倍 | 14.08% | 3.87% | 2.51% |
| 8043.T | スターゼン | 1,356 | 9回 | 2025-04-23 | 1,344 | +0.37% | +3.54% | 67,800 | 0.82倍 | 768.08億円 | 卸売業 | 6.26倍 | 0.87倍 | 14.90% | 3.08% | 3.21% |
| 8046.T | 丸藤シートパイル | 4,980 | 0回 | 2014-07-30 | 4,720 | +1.07% | +9.84% | 14,300 | 1.67倍 | 168.93億円 | 卸売業 | 9.80倍 | 0.52倍 | 6.43% | 3.04% | 2.78% |
| 8052.T | 椿本興業 | 3,040 | 23回 | 2025-09-02 | 2,876 | +1.02% | -1.12% | 23,600 | 0.65倍 | 528.04億円 | 卸売業 | 11.41倍 | 1.10倍 | 10.52% | 3.57% | 2.81% |
| 8074.T | ユアサ商事 | 6,110 | 0回 | 2024-05-13 | 5,900 | +2.43% | +5.37% | 36,800 | 1.26倍 | 1240.87億円 | 卸売業 | 12.15倍 | 1.10倍 | 10.52% | 3.83% | 3.96% |
| 8282.T | ケーズホールディングス | 1,664 | 0回 | 2024-07-23 | 1,626 | +0.34% | +0.24% | 430,500 | 1.09倍 | 2512.29億円 | 小売業 | 22.81倍 | 1.01倍 | 4.35% | 3.49% | 2.96% |
| 8346.T | 東邦銀行 | 670 | 0回 | 2005-12-22 | 649 | +3.51% | +10.93% | 983,400 | 1.12倍 | 1621.77億円 | 銀行業 | 17.72倍 | 0.78倍 | 4.39% | 0.14% | 2.23% |
| 8377.T | ほくほくフィナンシャルグループ | 5,900 | 0回 | 2006-02-03 | 5,700 | +2.91% | +11.21% | 421,500 | 1.05倍 | 6925.56億円 | 銀行業 | 13.83倍 | 0.98倍 | 7.73% | 0.31% | 1.62% |
| 8386.T | 百十四銀行 | 9,370 | 0回 | 2003-10-14 | 9,060 | +2.84% | +17.64% | 154,700 | 1.31倍 | 2561.49億円 | 銀行業 | 16.12倍 | 0.73倍 | 4.61% | 0.28% | 2.45% |
| 8803.T | 平和不動産 | 2,510 | 0回 | 2005-12-29 | 2,385 | +1.27% | +5.57% | 261,600 | 1.31倍 | 1593.25億円 | 不動産業 | 15.25倍 | 1.28倍 | 9.04% | 2.13% | 3.31% |
| 9076.T | セイノーホールディングス | 2,502 | 0回 | 2024-11-25 | 2,444 | +0.56% | +1.56% | 300,700 | 0.67倍 | 3647.84億円 | 陸運業 | 17.70倍 | 0.90倍 | 5.96% | 2.94% | 4.20% |
| 9249.T | 日本エコシステム | 1,685 | 12回 | 2025-09-08 | 1,594 | -0.38% | +0.59% | 2,600 | 0.70倍 | 138.88億円 | サービス業 | 46.55倍 | 2.49倍 | 5.70% | 2.36% | 1.13% |
| 9368.T | キムラユニティー | 934.5 | 0回 | 2024-05-10 | 917 | +0.66% | +1.28% | 14,500 | 0.51倍 | 377.13億円 | 倉庫・運輸関連業 | 11.22倍 | 0.90倍 | 9.00% | 4.52% | 3.73% |
| 94346.T | ソフトバンク第2回社債型種類株式 | 8,001 | 0回 | 2024-11-11 | 7,656 | -0.01% | +0.06% | 2,900 | 0.65倍 | – | 情報・通信業 | -倍 | 125.63倍 | 17.42% | 3.79% | 3.34% |
| 9476.T | 中央経済社ホールディングス | 880 | 0回 | 2006-02-01 | 857 | +0.71% | +3.97% | 7,200 | 3.10倍 | 33.19億円 | 情報・通信業 | 13.54倍 | 0.76倍 | 5.76% | 2.46% | 1.53% |
| 9600.T | アイネット | 2,549 | 1回 | 2025-10-06 | 2,513 | +0.04% | -0.01% | 60,200 | 2.69倍 | 383.42億円 | 情報・通信業 | 18.95倍 | 1.91倍 | 12.95% | 5.02% | 2.30% |
| 9636.T | きんえい | 4,240 | 1回 | 2025-04-24 | 4,095 | +0.12% | -1.35% | 900 | 0.41倍 | 114.17億円 | サービス業 | 68.58倍 | 6.01倍 | 3.91% | 1.34% | 0.24% |
| 9702.T | アイ・エス・ビー | 1,855 | 7回 | 2025-09-30 | 1,771 | -0.45% | -0.24% | 47,200 | 1.57倍 | 203.01億円 | 情報・通信業 | 11.97倍 | 1.46倍 | 10.63% | 7.61% | 3.09% |
| 9735.T | セコム | 5,930 | 0回 | 2024-03-22 | 5,755 | -1.86% | +0.49% | 1,039,700 | 1.10倍 | 2.33兆円 | サービス業 | 22.25倍 | 1.87倍 | 8.44% | 4.57% | 1.71% |
| 9824.T | 泉州電業 | 6,090 | 0回 | 2024-05-21 | 5,960 | +2.05% | +6.19% | 42,900 | 0.95倍 | 1020.52億円 | 卸売業 | 15.39倍 | 1.75倍 | – | – | 2.57% |
| 9900.T | サガミホールディングス | 1,960 | 4回 | 2025-09-26 | 1,955 | +0.77% | +2.34% | 69,600 | 1.00倍 | 592.04億円 | 小売業 | 37.89倍 | 3.14倍 | 8.59% | 6.50% | 0.52% |
| 9908.T | 日本電計 | 2,517 | 0回 | 2024-03-15 | 2,421 | -0.49% | +2.37% | 9,500 | 0.97倍 | 273.67億円 | 卸売業 | 9.27倍 | 0.93倍 | 10.11% | 4.78% | 3.70% |
| 9986.T | 蔵王産業 | 2,699 | 0回 | 2023-08-28 | 2,568 | +0.23% | +1.19% | 900 | 0.28倍 | 139.65億円 | 卸売業 | 19.13倍 | 1.24倍 | 7.36% | 5.14% | 3.90% |
注意事項・免責事項
本記事で掲載している上場来高値更新の判定は、外部サービスから取得可能な公開株価データをもとに算出しています。
これらのデータは、取得元サイトの仕様変更・提供停止・利用制限等により、将来予告なく記事の変更や取り下げを行う可能性があります。
また、取得データは概ね2000年以降のもののため、それ以前により高い株価を付けていた可能性があります。株式併合・分割・単元変更等により数値に差異が生じる場合もあります。
本記事に掲載している財務指標(PER・ROE・ROAなど)は、会計年度や計算基準の違いにより他サイトと異なる場合があります。利用される際はご自身で内容をご確認ください。
本記事の内容について、正確性・完全性・即時性を保証するものではありません。
本記事の情報に基づいて行った投資判断および損失について、当サイトでは一切の責任を負いかねます。

