【注目!】2026年2月5日 に上場来高値に接近した銘柄一覧

上場来高値間近

2026年2月5日時点で、上場来高値に接近した日本株の一覧です。

本日対象となった銘柄は 87銘柄 です。
※本記事では、本日の高値が上場来高値から5%以内にあり、かつ直近3か月以上上場来高値を更新していない銘柄を「上場来高値間近」として掲載しています。連続して高値を更新している銘柄との重複を避け、再び高値圏に接近してきた銘柄を客観的な基準で抽出しています。
※52週ATH回数は、過去52週間に上場来高値を更新した日数をカウントしたものです。

銘柄コード 銘柄名 最高値 52週
ATH回数
最後の
ATH更新日
終値 前日比 25日線
乖離率
出来高 出来高25日
平均比
時価総額 業種 PER PBR ROE ROA 配当利回り
1333.T マルハニチロ 1,527 0回 2018-06-28 1,434 +0.17% +4.89% 456,600 0.82倍 2168.64億円 水産・農林業 9.90倍 0.94倍 10.71% 2.94% 2.56%
1450.T TANAKEN 1,520 2回 2025-08-01 1,469 +0.41% +2.24% 7,300 1.34倍 127.78億円 建設業 8.70倍 1.53倍 18.72% 13.33% 3.76%
1518.T 三井松島ホールディングス 1,600 5回 2025-09-30 1,498 +2.32% +4.02% 346,500 1.39倍 575.61億円 その他製品 7.27倍 1.10倍 19.05% 4.91% 4.44%
1717.T 明豊ファシリティワークス 1,155 15回 2025-10-06 1,118 +0.99% +1.64% 17,100 0.73倍 131.46億円 サービス業 13.57倍 2.30倍 17.79% 11.24% 3.88%
1766.T 東建コーポレーション 15,760 0回 2017-08-23 15,170 +0.66% +1.90% 10,600 0.84倍 2039.39億円 建設業 12.11倍 1.49倍 12.83% 6.44% 2.39%
1786.T オリエンタル白石 440 9回 2025-10-27 423 +0.95% +0.45% 244,800 1.07倍 544.12億円 建設業 15.27倍 1.04倍 6.86% 4.20% 3.46%
1815.T 鉄建建設 5,340 0回 2014-09-02 5,210 -0.19% +5.47% 75,700 0.80倍 725.77億円 建設業 21.46倍 0.96倍 5.77% 1.34% 3.07%
1826.T 佐田建設 1,296 5回 2025-09-05 1,242 +0.73% +3.82% 20,500 0.79倍 149.61億円 建設業 25.31倍 1.40倍 5.79% 3.19% 4.87%
1930.T 北陸電気工事 1,650 15回 2025-10-29 1,620 +1.31% +4.19% 80,500 0.82倍 445.54億円 建設業 14.39倍 1.00倍 7.99% 5.23% 2.75%
2114.T フジ日本 648 0回 2023-08-23 641 +0.16% +2.77% 19,100 0.63倍 328.85億円 食料品 12.02倍 1.22倍 12.03% 6.52% 3.30%
2689.T オルバヘルスケアホールディングス 2,235 1回 2025-04-01 2,124 +0.38% +1.49% 1,600 0.85倍 125.84億円 卸売業 8.79倍 1.04倍 10.42% 2.43% 3.78%
2702.T 日本マクドナルドホールディングス 7,170 0回 2024-02-15 6,910 +1.02% +4.65% 287,400 0.67倍 9187.45億円 小売業 27.08倍 3.36倍 13.38% 10.42% 0.82%
2751.T テンポスホールディングス 3,930 0回 2024-04-01 3,795 +0.40% +1.78% 4,100 0.53倍 456.94億円 卸売業 25.35倍 2.70倍 11.46% 6.33% 0.24%
2831.T はごろもフーズ 3,550 0回 2023-11-06 3,375 -0.59% +0.31% 1,000 0.53倍 317.61億円 食料品 12.88倍 0.71倍 5.85% 2.51% 2.07%
2874.T 横浜冷凍 1,404 0回 2023-09-07 1,334 +0.23% +6.95% 193,300 1.32倍 786.98億円 卸売業 38.70倍 0.97倍 2.53% 1.29% 1.85%
2875.T 東洋水産 11,800 0回 2024-05-22 11,770 +3.52% +6.66% 569,300 1.48倍 1.15兆円 食料品 18.75倍 2.27倍 13.03% 8.07% 2.10%
2918.T わらべや日洋ホールディングス 3,715 0回 2023-12-13 3,610 +3.14% +7.33% 139,300 0.90倍 625.10億円 食料品 15.92倍 1.07倍 8.29% 3.37% 3.50%
3086.T J.フロント リテイリング 2,706 0回 2006-01-13 2,624 +8.86% +14.51% 3,038,400 2.24倍 6519.91億円 小売業 21.10倍 1.61倍 6.97% 2.61% 2.30%
3107.T ダイワボウホールディングス 3,327 1回 2025-08-25 3,192 +2.90% +3.13% 338,700 1.03倍 2790.98億円 卸売業 9.34倍 1.75倍 20.54% 6.43% 3.20%
3167.T TOKAIホールディングス 1,219 0回 2018-05-15 1,144 -0.35% +1.67% 281,200 0.83倍 1483.10億円 卸売業 14.38倍 1.56倍 11.13% 5.64% 2.95%
3184.T ICDAホールディングス 4,645 11回 2025-09-26 4,480 -0.44% +1.07% 100 0.78倍 94.07億円 小売業 7.78倍 0.86倍 11.54% 5.32% 1.56%
3299.T ムゲンエステート 2,338 8回 2025-03-25 2,236 +1.73% +12.35% 131,400 0.63倍 522.79億円 不動産業 8.12倍 1.58倍 17.80% 6.20% 5.28%
3329.T 東和フードサービス 2,203 0回 2024-02-27 2,107 +0.10% -0.10% 900 0.37倍 170.07億円 小売業 23.61倍 2.31倍 10.14% 6.76% 0.95%
3407.T 旭化成 1,765 0回 2018-10-02 1,640 +2.89% +10.29% 11,518,900 2.32倍 2.23兆円 化学 15.15倍 1.11倍 2.63%
3484.T イノベーションホールディングス 1,340 0回 2023-03-10 1,285 -0.93% +1.52% 7,100 0.62倍 215.54億円 不動産業 16.99倍 5.07倍 33.15% 6.98% 2.62%
3553.T 共和レザー 1,157 0回 2015-10-13 1,111 -0.18% +2.05% 31,900 0.72倍 264.76億円 化学 48.22倍 0.74倍 1.74% 1.50% 4.74%
3924.T ランドコンピュータ 1,019 6回 2025-10-21 980 +0.62% +1.55% 12,300 0.54倍 175.93億円 情報・通信業 16.02倍 2.88倍 12.00% 7.67% 3.87%
4114.T 日本触媒 2,450 0回 2015-12-07 2,330 +2.04% +7.18% 1,598,900 2.09倍 3442.75億円 化学 21.53倍 0.91倍 4.35% 1.92% 4.46%
417A.T ブルーゾーンホールディングス 9,323 0回 2025-10-01 9,120 +0.22% +3.94% 41,400 0.76倍 3713.41億円 小売業 18.19倍 1.92倍 11.32% 5.90% 1.40%
4204.T 積水化学工業 2,968 4回 2025-10-27 2,860 +1.58% +3.59% 2,032,000 1.03倍 1.17兆円 化学 16.76倍 1.41倍 2.85%
4272.T 日本化薬 1,899 0回 2017-11-09 1,826 -0.63% +3.38% 396,800 0.81倍 2741.79億円 化学 12.21倍 1.01倍 7.91% 2.97% 3.34%
4464.T ソフト99コーポレーション 4,190 9回 2025-09-18 4,090 0.00% +1.26% 28,500 0.77倍 872.82億円 化学 30.21倍 1.52倍 5.13% 4.01% 1.15%
4578.T 大塚ホールディングス 9,669 0回 2024-11-07 9,482 +0.71% +3.81% 1,431,500 1.30倍 5.01兆円 医薬品 12.40倍 1.75倍 16.57% 7.63% 1.49%
4634.T artience 4,030 0回 2024-09-27 3,800 +0.66% +5.52% 100,800 1.12倍 1802.12億円 化学 13.12倍 0.72倍 5.92% 2.70% 2.69%
5071.T ヴィス 1,530 2回 2025-02-12 1,499 +0.33% +1.74% 6,000 1.11倍 125.45億円 サービス業 10.97倍 1.81倍 17.22% 9.76% 3.34%
50765.T インフロニア・ホールディングス第1回社債型種類株式 4,875 0回 2024-08-19 4,650 -0.02% +0.17% 5,400 1.16倍 建設業 -倍 2.15倍 9.04% 2.25% 2.80%
5271.T トーヨーアサノ 2,591 0回 2024-02-26 2,453 +0.53% +0.65% 4,400 1.51倍 31.78億円 ガラス・土石製品 13.09倍 0.79倍 2.70% 2.49% 3.48%
5284.T ヤマウホールディングス 2,618 3回 2025-09-05 2,499 -1.23% -0.18% 13,400 2.52倍 151.41億円 ガラス・土石製品 6.46倍 1.26倍 20.87% 10.22% 4.07%
5333.T 日本碍子 4,220 0回 2007-11-05 3,949 +0.23% +7.71% 1,084,800 0.96倍 1.14兆円 ガラス・土石製品 21.28倍 1.45倍 7.34% 4.80% 1.99%
5589.T オートサーバー 2,670 14回 2025-06-26 2,638 -0.45% +2.26% 3,600 1.05倍 189.83億円 情報・通信業 13.71倍 1.50倍 2.49%
5857.T AREホールディングス 4,040 0回 2007-10-15 3,880 -0.51% +8.70% 1,611,100 1.57倍 2973.21億円 非鉄金属 16.23倍 1.85倍 15.12% 3.21% 3.50%
5869.T 早稲田学習研究会 1,282 7回 2025-09-26 1,253 +0.16% +0.38% 4,200 0.55倍 126.04億円 サービス業 12.35倍 1.83倍 15.35% 10.40% 4.96%
5991.T 日本発條 2,978 15回 2025-10-27 2,894 -1.16% +7.66% 728,900 1.06倍 5863.07億円 金属製品 14.58倍 1.43倍 9.87% 4.29% 2.31%
6178.T 日本郵政 1,999 0回 2015-12-07 1,938 +0.05% +6.46% 4,472,800 0.71倍 5.47兆円 サービス業 15.66倍 0.59倍 4.23% 0.22% 2.59%
6326.T クボタ 2,733 0回 2021-05-10 2,607 +2.64% +9.74% 5,982,400 1.53倍 2.96兆円 機械 16.83倍 1.20倍 7.91% 2.89% 2.03%
6351.T 鶴見製作所 2,470 0回 2024-06-27 2,331 +3.23% +4.29% 58,300 1.50倍 1118.11億円 機械 13.97倍 1.15倍 8.65% 5.73% 1.20%
6402.T 兼松エンジニアリング 1,802 0回 2018-02-07 1,690 -0.12% +0.89% 14,800 1.94倍 82.76億円 機械 10.20倍 3.79倍 -2.53% 0.11% 0.71%
6524.T 湖北工業 3,650 0回 2024-11-20 3,470 +0.29% +10.41% 171,300 0.87倍 898.92億円 電気機器 44.97倍 4.15倍 12.77% 9.42% 0.87%
6863.T ニレコ 2,243 0回 2024-04-02 2,227 +0.23% +3.44% 6,400 0.35倍 159.40億円 電気機器 11.05倍 0.99倍 9.29% 6.25% 4.50%
7084.T Smile Holdings 3,495 0回 2020-03-05 3,340 +0.75% +9.84% 4,600 0.64倍 107.09億円 サービス業 40.30倍 1.70倍 4.23% 3.03% 2.87%
7203.T トヨタ自動車 3,891 0回 2024-03-27 3,706 -0.51% +5.37% 32,411,800 1.40倍 48.30兆円 輸送用機器 10.11倍 1.29倍 12.94% 2.90% 2.64%
7305.T 新家工業 5,600 0回 2024-07-16 5,480 +1.67% +3.59% 29,100 1.28倍 261.23億円 鉄鋼 13.97倍 0.82倍 6.20% 1.97% 5.57%
7466.T SPK 2,489 3回 2025-08-12 2,387 +1.83% +0.12% 22,300 1.50倍 241.01億円 卸売業 9.16倍 0.87倍 9.80% 5.01% 2.99%
7505.T 扶桑電通 2,059 18回 2025-10-21 2,031 +0.10% +3.95% 7,700 0.79倍 236.45億円 卸売業 9.36倍 1.67倍 18.02% 6.18% 4.88%
7599.T IDOM 1,599 0回 2005-05-12 1,527 -1.10% +8.72% 768,000 0.66倍 1533.22億円 卸売業 12.65倍 1.80倍 15.83% 5.34% 2.42%
7670.T オーウエル 1,298 0回 2024-03-22 1,211 0.00% +10.18% 7,700 1.23倍 121.83億円 卸売業 6.89倍 0.57倍 8.39% 1.72% 3.30%
7917.T ZACROS 1,282 0回 2021-09-17 1,185 -1.90% +0.78% 214,900 1.54倍 852.62億円 化学 12.96倍 0.93倍 7.72% 4.34% 2.98%
7984.T コクヨ 956 28回 2025-09-10 926.7 +0.18% +2.37% 446,900 0.51倍 3987.06億円 その他製品 21.05倍 1.61倍 8.59% 4.74% 2.48%
7989.T 立川ブラインド工業 2,023 17回 2025-09-24 1,980 +0.76% +1.06% 20,900 0.46倍 398.01億円 金属製品 13.05倍 0.73倍 6.00% 4.52% 3.56%
7994.T オカムラ 2,492 2回 2025-08-07 2,410 +0.12% +1.30% 170,700 1.03倍 2281.71億円 その他製品 10.62倍 1.20倍 11.84% 5.45% 4.03%
8018.T 三共生興 854 0回 2006-03-23 825 -0.60% +10.78% 61,100 1.02倍 313.63億円 卸売業 71.49倍 0.60倍 0.92% 1.09% 3.25%
8039.T 築地魚市場 4,080 0回 2024-05-22 3,910 +0.13% +0.35% 1,400 0.70倍 86.94億円 卸売業 20.27倍 1.24倍 6.42% 1.68% 0.90%
8041.T OUGホールディングス 4,200 0回 2004-08-11 4,070 +0.74% +2.71% 3,600 0.96倍 219.70億円 卸売業 4.49倍 0.59倍 14.08% 3.87% 2.52%
8046.T 丸藤シートパイル 4,980 0回 2014-07-30 4,735 +0.32% +9.48% 3,400 0.40倍 169.46億円 卸売業 9.84倍 0.52倍 6.43% 3.04% 2.75%
8052.T 椿本興業 3,040 23回 2025-09-02 2,948 +2.50% +1.20% 42,900 1.15倍 541.26億円 卸売業 11.70倍 1.13倍 10.52% 3.57% 2.78%
8074.T ユアサ商事 6,110 0回 2024-05-13 5,970 +1.19% +6.17% 41,100 1.36倍 1255.59億円 卸売業 12.29倍 1.11倍 10.52% 3.83% 3.86%
8276.T 平和堂 3,210 0回 2018-10-10 3,030 +1.00% +3.10% 253,600 2.28倍 1498.49億円 小売業 13.84倍 0.79倍 5.32% 2.75% 2.20%
8282.T ケーズホールディングス 1,664 0回 2024-07-23 1,656 +1.81% +1.98% 760,000 1.85倍 2557.87億円 小売業 23.14倍 1.03倍 4.35% 3.49% 2.96%
8346.T 東邦銀行 670 0回 2005-12-22 668 +2.93% +13.12% 1,076,100 1.20倍 1669.25億円 銀行業 18.25倍 0.80倍 4.39% 0.14% 2.16%
8377.T ほくほくフィナンシャルグループ 5,900 0回 2006-02-03 5,857 +2.75% +13.18% 408,200 1.01倍 7089.08億円 銀行業 14.21倍 1.01倍 7.73% 0.31% 1.58%
8803.T 平和不動産 2,510 0回 2005-12-29 2,409 +1.01% +6.31% 318,600 1.53倍 1609.28億円 不動産業 15.21倍 1.29倍 9.04% 2.13% 3.31%
8850.T スターツコーポレーション 5,240 39回 2025-09-26 4,975 +1.74% +2.21% 79,700 1.22倍 2396.56億円 不動産業 10.48倍 1.31倍 13.06% 6.42% 2.66%
9025.T 鴻池運輸 3,580 5回 2025-08-12 3,405 +0.89% +3.48% 77,100 1.04倍 1808.04億円 陸運業 14.43倍 1.21倍 8.71% 4.71% 3.28%
9076.T セイノーホールディングス 2,502 0回 2024-11-25 2,448 +0.16% +1.56% 344,400 0.79倍 3653.81億円 陸運業 17.63倍 0.91倍 5.96% 2.94% 4.20%
9142.T 九州旅客鉄道 4,253 0回 2024-10-07 4,075 +1.95% +1.00% 539,100 1.30倍 6262.85億円 陸運業 14.44倍 1.33倍 9.43% 3.91% 2.91%
9279.T ギフトホールディングス 4,060 3回 2025-02-17 3,890 +3.46% +4.85% 138,300 1.53倍 778.65億円 小売業 35.67倍 7.53倍 23.26% 10.76% 0.69%
9368.T キムラユニティー 934.5 0回 2024-05-10 922 +0.55% +1.67% 24,400 0.87倍 379.18億円 倉庫・運輸関連業 11.29倍 0.91倍 9.00% 4.52% 3.71%
94346.T ソフトバンク第2回社債型種類株式 8,001 0回 2024-11-11 7,662 +0.08% +0.13% 1,800 0.41倍 情報・通信業 -倍 125.73倍 17.42% 3.79% 3.34%
9476.T 中央経済社ホールディングス 880 0回 2006-02-01 850 -0.82% +2.92% 3,700 1.67倍 32.92億円 情報・通信業 13.42倍 0.76倍 5.76% 2.46% 1.52%
9551.T メタウォーター 3,725 14回 2025-10-28 3,500 +0.57% +1.44% 141,600 0.87倍 1528.12億円 電気・ガス業 15.40倍 1.91倍 13.23% 5.08% 2.01%
9600.T アイネット 2,549 1回 2025-10-06 2,513 0.00% +0.00% 17,900 0.79倍 383.42億円 情報・通信業 18.94倍 1.91倍 12.95% 5.02% 2.30%
9636.T きんえい 4,240 1回 2025-04-24 4,095 0.00% -1.32% 1,300 0.61倍 114.17億円 サービス業 68.49倍 6.01倍 3.91% 1.34% 0.24%
9702.T アイ・エス・ビー 1,855 7回 2025-09-30 1,796 +1.41% +1.12% 34,800 1.20倍 205.88億円 情報・通信業 12.13倍 1.48倍 10.63% 7.61% 3.11%
9742.T アイネス 2,070 6回 2025-09-26 1,955 -0.26% +1.39% 36,900 0.76倍 406.90億円 情報・通信業 31.37倍 1.08倍 2.57% 1.56% 2.81%
9824.T 泉州電業 6,090 0回 2024-05-21 5,930 -0.50% +5.25% 45,000 0.98倍 1015.38億円 卸売業 15.31倍 1.74倍 11.79% 4.95% 2.52%
9908.T 日本電計 2,517 0回 2024-03-15 2,476 +2.27% +4.37% 18,500 1.83倍 279.88億円 卸売業 9.49倍 0.95倍 10.11% 4.78% 3.72%
9986.T 蔵王産業 2,699 0回 2023-08-28 2,556 -0.47% +0.63% 2,300 0.75倍 139.00億円 卸売業 19.03倍 1.24倍 7.36% 5.14% 3.89%

注意事項・免責事項

本記事で掲載している上場来高値更新の判定は、外部サービスから取得可能な公開株価データをもとに算出しています。
これらのデータは、取得元サイトの仕様変更・提供停止・利用制限等により、将来予告なく記事の変更や取り下げを行う可能性があります。
また、取得データは概ね2000年以降のもののため、それ以前により高い株価を付けていた可能性があります。株式併合・分割・単元変更等により数値に差異が生じる場合もあります。
本記事に掲載している財務指標(PER・ROE・ROAなど)は、会計年度や計算基準の違いにより他サイトと異なる場合があります。利用される際はご自身で内容をご確認ください。
本記事の内容について、正確性・完全性・即時性を保証するものではありません。
本記事の情報に基づいて行った投資判断および損失について、当サイトでは一切の責任を負いかねます。

タイトルとURLをコピーしました