【注目!】2026年2月9日 に上場来高値に接近した銘柄一覧

上場来高値間近

2026年2月9日時点で、上場来高値に接近した日本株の一覧です。

本日対象となった銘柄は 92銘柄 です。
※本記事では、本日の高値が上場来高値から5%以内にあり、かつ直近3か月以上上場来高値を更新していない銘柄を「上場来高値間近」として掲載しています。連続して高値を更新している銘柄との重複を避け、再び高値圏に接近してきた銘柄を客観的な基準で抽出しています。
※52週ATH回数は、過去52週間に上場来高値を更新した日数をカウントしたものです。

銘柄コード 銘柄名 最高値 52週
ATH回数
最後の
ATH更新日
終値 前日比 25日線
乖離率
出来高 出来高25日
平均比
時価総額 上場区分 業種 PER PBR ROE ROA 配当利回り
1333.T マルハニチロ 1,527 0回 2018-06-28 1,464 -0.20% +6.00% 673,300 1.21倍 2212.48億円 プライム 水産・農林業 10.09倍 0.95倍 10.71% 2.94% 2.50%
1450.T TANAKEN 1,520 2回 2025-08-01 1,479 +0.34% +2.59% 15,900 2.69倍 128.65億円 スタンダード 建設業 8.76倍 1.46倍 17.76% 12.65% 3.73%
1518.T 三井松島ホールディングス 1,600 5回 2025-09-30 1,515 +1.54% +4.65% 271,300 1.08倍 582.15億円 プライム その他製品 7.47倍 1.11倍 19.05% 4.91% 4.29%
1766.T 東建コーポレーション 15,760 0回 2017-08-23 15,280 +0.92% +2.37% 10,400 0.81倍 2054.18億円 プライム 建設業 12.20倍 1.50倍 12.83% 6.44% 2.38%
1786.T オリエンタル白石 440 9回 2025-10-27 432 +0.70% +2.29% 231,100 0.99倍 555.69億円 プライム 建設業 15.59倍 1.06倍 6.86% 4.20% 3.38%
1826.T 佐田建設 1,296 5回 2025-09-05 1,248 +2.72% +3.87% 58,800 1.93倍 150.34億円 スタンダード 建設業 25.42倍 1.37倍 5.81% 3.28% 4.94%
1861.T 熊谷組 2,000 0回 2000-01-18 1,968 +2.77% +12.99% 1,337,800 0.87倍 3381.61億円 プライム 建設業 24.53倍 1.83倍 7.50% 2.92% 2.35%
1960.T サンテック 1,630 2回 2025-10-29 1,570 +2.55% +9.55% 66,500 2.41倍 241.07億円 スタンダード 建設業 9.48倍 0.78倍 8.63% 3.27% 2.61%
1981.T 協和日成 1,947 2回 2025-10-31 1,565 +1.95% -1.65% 69,600 12.42倍 158.42億円 スタンダード 建設業 11.73倍 1.48倍 7.25% 3.51% 2.93%
1992.T 神田通信機 2,930 1回 2025-02-10 2,850 0.00% +3.20% 300 0.65倍 65.27億円 スタンダード 建設業 17.30倍 1.05倍 6.26% 3.17% 2.67%
2153.T E・Jホールディングス 1,925 0回 2024-06-27 1,829 +0.49% +1.55% 73,200 1.03倍 330.17億円 プライム サービス業 8.91倍 0.94倍 9.32% 5.09% 3.79%
2282.T 日本ハム 7,320 0回 2017-06-15 6,901 +1.26% +0.01% 894,800 1.54倍 6595.27億円 プライム 食料品 21.27倍 1.22倍 5.99% 3.19% 2.35%
2689.T オルバヘルスケアホールディングス 2,235 1回 2025-04-01 2,119 +0.43% +1.00% 4,700 2.28倍 125.54億円 スタンダード 卸売業 8.78倍 1.03倍 10.42% 2.43% 3.79%
2702.T 日本マクドナルドホールディングス 7,170 0回 2024-02-15 6,900 -0.86% +3.81% 697,200 1.80倍 9174.16億円 スタンダード 小売業 27.09倍 3.27倍 12.71% 9.49% 1.84%
2751.T テンポスホールディングス 3,930 0回 2024-04-01 3,800 -0.26% +1.53% 9,800 1.32倍 457.54億円 スタンダード 卸売業 25.25倍 2.71倍 11.46% 6.33% 0.24%
2802.T 味の素 4,544 33回 2025-11-05 4,401 +7.37% +24.21% 10,457,200 1.93倍 4.24兆円 プライム 食料品 116.71倍 5.70倍 10.30% 3.82% 1.17%
2831.T はごろもフーズ 3,550 0回 2023-11-06 3,390 -0.29% +0.60% 3,700 1.88倍 319.02億円 スタンダード 食料品 12.97倍 0.71倍 5.85% 2.51% 2.06%
2874.T 横浜冷凍 1,404 0回 2023-09-07 1,377 +2.61% +9.79% 108,900 0.75倍 812.35億円 プライム 卸売業 41.04倍 1.01倍 2.53% 1.29% 1.79%
2918.T わらべや日洋ホールディングス 3,715 0回 2023-12-13 3,645 +1.11% +7.52% 80,000 0.52倍 631.16億円 プライム 食料品 16.41倍 1.08倍 8.29% 3.37% 3.33%
3105.T 日清紡ホールディングス 1,805 0回 2007-06-20 1,738 +2.15% +19.54% 988,100 1.18倍 2713.96億円 プライム 電気機器 21.19倍 1.00倍 7.66% 3.07% 2.12%
3143.T オーウイル 801 11回 2025-11-10 765 +7.59% +8.12% 90,300 10.48倍 69.00億円 スタンダード 卸売業 6.91倍 1.22倍 18.77% 4.99% 2.81%
3167.T TOKAIホールディングス 1,219 0回 2018-05-15 1,194 +1.19% +5.33% 423,600 1.18倍 1547.92億円 プライム 卸売業 14.95倍 1.59倍 11.68% 5.70% 3.22%
3184.T ICDAホールディングス 4,645 11回 2025-09-26 4,415 -0.67% -0.42% 100 0.83倍 92.70億円 スタンダード 小売業 7.67倍 0.85倍 11.54% 5.32% 1.57%
3299.T ムゲンエステート 2,338 8回 2025-03-25 2,246 +0.31% +11.17% 131,900 0.69倍 525.13億円 スタンダード 不動産業 8.30倍 1.59倍 17.80% 6.20% 5.09%
3329.T 東和フードサービス 2,203 0回 2024-02-27 2,110 -0.19% -0.04% 1,000 0.43倍 170.31億円 スタンダード 小売業 23.65倍 2.31倍 10.14% 6.76% 0.95%
3407.T 旭化成 1,765 0回 2018-10-02 1,750 +3.18% +15.58% 6,415,900 1.22倍 2.38兆円 プライム 化学 16.94倍 1.18倍 2.36%
3484.T イノベーションホールディングス 1,340 0回 2023-03-10 1,291 +0.78% +1.33% 3,400 0.32倍 216.55億円 プライム 不動産業 17.05倍 5.09倍 33.15% 6.98% 2.65%
3924.T ランドコンピュータ 1,019 6回 2025-10-21 975 +0.10% +0.83% 24,500 1.07倍 175.03億円 プライム 情報・通信業 15.79倍 2.86倍 12.00% 7.67% 3.90%
4047.T 関東電化工業 1,415 0回 2017-12-28 1,355 +2.19% +7.77% 365,100 1.58倍 777.15億円 プライム 化学 40.54倍 1.17倍 2.94% 1.72% 1.36%
4091.T 日本酸素ホールディングス 5,951 4回 2025-09-16 5,565 -0.62% +13.92% 1,186,900 1.40倍 2.41兆円 プライム 化学 22.53倍 2.06倍 10.51% 4.89% 1.04%
416A.T 富士ユナイトホールディングス 1,361 0回 2025-09-24 1,281 +0.08% +0.81% 28,800 2.12倍 84.44億円 スタンダード 卸売業 11.76倍 0.89倍 8.09% 2.43% 6.95%
417A.T ブルーゾーンホールディングス 9,323 0回 2025-10-01 9,129 +0.66% +3.52% 52,800 0.94倍 3717.07億円 プライム 小売業 18.50倍 1.92倍 11.32% 5.90% 1.38%
4182.T 三菱瓦斯化学 3,555 0回 2018-01-05 3,356 +2.69% +8.65% 1,380,600 1.15倍 6535.58億円 プライム 化学 1.03倍 -0.24% 2.44% 3.06%
4272.T 日本化薬 1,899 0回 2017-11-09 1,856 +0.57% +4.29% 391,600 0.82倍 2786.84億円 プライム 化学 12.71倍 1.02倍 7.91% 2.97% 3.25%
4360.T マナック・ケミカル・パートナーズ 1,015 0回 2022-04-22 930 +1.53% +16.45% 128,200 2.51倍 76.02億円 スタンダード 化学 0.70倍 -2.67% 1.44% 1.09%
4462.T 石原ケミカル 2,736 0回 2024-11-25 2,587 +0.08% +9.36% 28,400 1.11倍 353.53億円 プライム 化学 14.44倍 1.49倍 11.19% 7.75% 1.70%
4464.T ソフト99コーポレーション 4,190 9回 2025-09-18 4,090 0.00% +1.11% 2,700 0.07倍 872.82億円 スタンダード 化学 30.21倍 1.52倍 5.13% 4.01% 1.15%
4634.T artience 4,030 0回 2024-09-27 3,895 +1.43% +7.16% 97,200 1.05倍 1847.17億円 プライム 化学 13.65倍 0.74倍 5.92% 2.70% 2.60%
4732.T ユー・エス・エス 1,839 26回 2025-09-05 1,732 +0.32% +0.13% 734,800 0.80倍 8022.25億円 プライム サービス業 20.77倍 4.06倍 19.48% 13.76% 3.04%
5071.T ヴィス 1,530 2回 2025-02-12 1,512 +0.80% +2.10% 4,500 0.85倍 126.54億円 スタンダード サービス業 11.26倍 1.82倍 17.22% 9.76% 3.27%
5184.T ニチリン 4,010 0回 2024-04-09 3,810 0.00% +2.05% 21,400 0.94倍 502.57億円 スタンダード ゴム製品 9.37倍 0.88倍 11.73% 7.22% 4.30%
5271.T トーヨーアサノ 2,591 0回 2024-02-26 2,456 -0.57% +0.59% 3,200 1.06倍 31.82億円 スタンダード ガラス・土石製品 13.10倍 0.79倍 2.70% 2.49% 3.44%
5333.T 日本碍子 4,220 0回 2007-11-05 4,106 +2.98% +10.34% 1,458,000 1.23倍 1.18兆円 プライム ガラス・土石製品 22.78倍 1.51倍 7.34% 4.80% 1.91%
5484.T 東北特殊鋼 2,690 0回 2018-01-15 2,207 +1.71% +0.08% 33,300 7.69倍 163.93億円 スタンダード 鉄鋼 16.78倍 0.56倍 4.09% 2.24% 1.84%
5589.T オートサーバー 2,670 14回 2025-06-26 2,584 -1.56% -0.15% 6,500 1.92倍 185.94億円 スタンダード 情報・通信業 13.43倍 1.47倍 2.51%
5816.T オーナンバ 1,557 4回 2025-11-11 1,495 +0.95% +1.77% 4,200 0.41倍 182.19億円 スタンダード 非鉄金属 12.51倍 0.69倍 6.85% 4.08% 2.77%
5857.T AREホールディングス 4,040 0回 2007-10-15 3,980 +4.87% +9.96% 1,100,900 1.04倍 3049.84億円 プライム 非鉄金属 18.14倍 1.90倍 15.12% 3.21% 3.29%
5869.T 早稲田学習研究会 1,282 7回 2025-09-26 1,247 -0.32% -0.24% 14,400 1.93倍 125.44億円 スタンダード サービス業 12.29倍 1.82倍 15.35% 10.40% 4.96%
6086.T シンメンテホールディングス 1,279 12回 2025-07-25 1,219 +0.91% +1.35% 9,500 0.57倍 230.26億円 グロース サービス業 19.26倍 4.91倍 31.03% 11.56% 1.66%
6306.T 日工 919 0回 2019-12-12 872 +4.43% +6.32% 197,300 2.70倍 336.04億円 プライム 機械 18.42倍 0.95倍 5.29% 2.22% 4.07%
6326.T クボタ 2,733 0回 2021-05-10 2,698 +1.47% +11.82% 6,791,400 1.62倍 3.07兆円 プライム 機械 17.99倍 1.24倍 7.91% 2.89% 1.88%
6331.T 三菱化工機 3,750 23回 2025-11-04 3,540 +0.57% +4.36% 556,400 1.71倍 805.85億円 プライム 機械 13.20倍 1.98倍 17.17% 7.57% 3.69%
6351.T 鶴見製作所 2,470 0回 2024-06-27 2,372 +3.45% +5.42% 40,900 1.03倍 1137.77億円 プライム 機械 14.21倍 1.17倍 8.65% 5.73% 1.18%
6402.T 兼松エンジニアリング 1,802 0回 2018-02-07 1,772 +3.69% +5.07% 134,900 9.30倍 86.77億円 スタンダード 機械 10.70倍 3.97倍 -2.53% 0.11% 0.70%
6458.T 新晃工業 1,655 0回 2024-09-20 1,569 +1.10% +5.42% 164,400 1.01倍 1063.02億円 プライム 機械 15.29倍 1.76倍 11.87% 7.18% 3.22%
6627.T テラプローブ 8,190 0回 2024-03-08 8,000 +11.27% +13.19% 192,900 2.54倍 727.76億円 スタンダード 電気機器 24.40倍 1.88倍 11.36% 5.53% 1.53%
6797.T 名古屋電機工業 1,370 5回 2025-08-18 1,305 +2.51% +3.41% 36,600 0.64倍 153.40億円 スタンダード 電気機器 6.95倍 0.68倍 8.80% 4.86% 3.53%
6863.T ニレコ 2,243 0回 2024-04-02 2,230 +1.73% +3.03% 10,600 0.61倍 159.62億円 スタンダード 電気機器 11.07倍 0.99倍 9.29% 6.25% 4.56%
6996.T ニチコン 1,930 0回 2001-03-28 1,835 +9.23% +9.51% 1,047,600 2.89倍 1232.37億円 プライム 電気機器 36.16倍 1.07倍 2.77% 1.54% 2.14%
7003.T 三井E&S 7,370 0回 2007-08-09 7,111 +3.89% +7.41% 7,016,100 1.21倍 7174.72億円 プライム 機械 29.51倍 3.76倍 13.80% 4.77% 0.51%
7084.T Smile Holdings 3,495 0回 2020-03-05 3,465 +3.59% +12.55% 17,700 2.27倍 111.10億円 グロース サービス業 41.77倍 1.76倍 4.23% 3.03% 2.84%
7239.T タチエス 2,357 0回 2017-03-15 2,238 +1.08% +4.83% 136,700 1.26倍 768.02億円 プライム 輸送用機器 6.09倍 0.81倍 13.29% 3.58% 4.69%
7305.T 新家工業 5,600 0回 2024-07-16 5,430 -1.09% +1.95% 45,300 1.89倍 258.85億円 スタンダード 鉄鋼 13.85倍 0.81倍 6.20% 1.97% 5.46%
7505.T 扶桑電通 2,059 18回 2025-10-21 1,948 -3.66% -0.60% 26,200 2.53倍 226.79億円 スタンダード 卸売業 8.98倍 1.60倍 18.02% 6.18% 4.90%
7599.T IDOM 1,599 0回 2005-05-12 1,511 -0.72% +6.15% 702,200 0.59倍 1517.15億円 プライム 卸売業 12.52倍 1.78倍 15.83% 5.34% 2.45%
7887.T 南海プライウッド 10,650 0回 2006-02-03 10,250 +3.22% +3.67% 2,700 1.18倍 99.35億円 スタンダード その他製品 6.72倍 0.40倍 6.09% 3.04% 1.51%
8006.T ユアサ・フナショク 1,990 6回 2025-09-29 1,706 -3.67% +0.81% 16,600 4.22倍 301.32億円 スタンダード 卸売業 12.91倍 0.50倍 5.92% 3.04% 1.69%
8018.T 三共生興 854 0回 2006-03-23 852 +5.06% +12.80% 97,900 1.54倍 322.73億円 スタンダード 卸売業 73.96倍 0.59倍 2.57% 1.00% 3.33%
8039.T 築地魚市場 4,080 0回 2024-05-22 3,930 +0.38% +0.66% 1,100 0.57倍 87.38億円 スタンダード 卸売業 20.36倍 1.24倍 6.42% 1.68% 0.89%
8041.T OUGホールディングス 4,200 0回 2004-08-11 4,080 +0.49% +2.63% 3,400 0.89倍 220.24億円 スタンダード 卸売業 4.50倍 0.59倍 14.08% 3.87% 2.51%
8046.T 丸藤シートパイル 4,980 0回 2014-07-30 4,885 -0.20% +11.21% 7,800 0.85倍 174.83億円 スタンダード 卸売業 10.14倍 0.54倍 6.43% 3.04% 2.66%
8052.T 椿本興業 3,040 23回 2025-09-02 2,947 +1.13% +1.04% 42,800 1.13倍 541.08億円 プライム 卸売業 11.69倍 1.13倍 10.52% 3.57% 2.75%
8075.T 神鋼商事 2,987 0回 2024-07-18 2,773 -1.00% +4.24% 97,700 1.55倍 732.69億円 プライム 卸売業 9.08倍 0.77倍 8.49% 1.55% 3.78%
8226.T 理経 623 3回 2025-10-27 578 -0.17% +11.93% 1,085,500 2.07倍 87.39億円 スタンダード 卸売業 12.42倍 1.59倍 13.80% 6.65% 1.21%
8255.T アクシアル リテイリング 1,335 0回 2021-01-12 1,271 +1.27% +7.30% 105,500 0.79倍 1125.95億円 プライム 小売業 12.57倍 1.21倍 10.68% 5.68% 2.55%
8276.T 平和堂 3,210 0回 2018-10-10 3,030 -0.33% +2.65% 393,200 3.14倍 1498.49億円 プライム 小売業 13.82倍 0.79倍 5.32% 2.75% 2.17%
8285.T 三谷産業 728 0回 2015-04-15 699 +1.45% +13.68% 150,100 0.95倍 430.38億円 スタンダード 卸売業 14.31倍 0.74倍 6.53% 2.03% 1.89%
8392.T 大分銀行 10,090 0回 2005-12-16 9,590 +1.80% +21.93% 162,700 1.85倍 1446.82億円 プライム 銀行業 17.89倍 0.64倍 3.76% 0.18% 1.80%
8424.T 芙蓉総合リース 4,770 0回 2024-04-12 4,542 +1.84% +3.07% 389,900 1.98倍 4096.24億円 プライム その他金融業 15.15倍 0.86倍 6.01% 0.74% 3.54%
8439.T 東京センチュリー 2,335 0回 2021-01-26 2,186 -0.82% +2.39% 1,057,100 2.03倍 1.07兆円 プライム その他金融業 7.94倍 1.01倍 12.07% 1.18% 3.27%
8803.T 平和不動産 2,510 0回 2005-12-29 2,446 +0.82% +7.21% 300,600 1.41倍 1633.99億円 プライム 不動産業 15.63倍 1.31倍 9.04% 2.13% 3.22%
8850.T スターツコーポレーション 5,240 39回 2025-09-26 5,050 +1.92% +3.39% 97,900 1.49倍 2432.69億円 プライム 不動産業 10.63倍 1.33倍 13.06% 6.42% 2.62%
9025.T 鴻池運輸 3,580 5回 2025-08-12 3,420 +0.88% +3.56% 69,500 1.07倍 1816.01億円 プライム 陸運業 14.58倍 1.22倍 8.71% 4.71% 3.24%
9076.T セイノーホールディングス 2,502 0回 2024-11-25 2,463 -0.34% +1.83% 528,400 1.20倍 3676.95億円 プライム 陸運業 17.83倍 0.91倍 5.96% 2.94% 4.13%
9142.T 九州旅客鉄道 4,253 0回 2024-10-07 4,126 +1.08% +2.24% 722,300 1.66倍 6341.23億円 プライム 陸運業 14.76倍 1.35倍 9.43% 3.91% 2.82%
9368.T キムラユニティー 934.5 0回 2024-05-10 913 -0.44% +0.51% 28,800 1.08倍 375.48億円 スタンダード 倉庫・運輸関連業 11.18倍 0.90倍 9.00% 4.52% 3.71%
9551.T メタウォーター 3,725 14回 2025-10-28 3,615 +2.12% +4.33% 137,700 0.81倍 1578.33億円 プライム 電気・ガス業 15.86倍 1.97倍 13.23% 5.08% 1.98%
9621.T 建設技術研究所 3,275 7回 2025-08-12 3,230 +2.22% +6.61% 65,400 1.57倍 890.76億円 プライム サービス業 15.90倍 1.42倍 9.49% 6.11% 2.37%
9636.T きんえい 4,240 1回 2025-04-24 4,095 -0.24% -1.24% 700 0.34倍 114.17億円 スタンダード サービス業 68.80倍 6.01倍 3.91% 1.34% 0.24%
9702.T アイ・エス・ビー 1,855 7回 2025-09-30 1,775 +0.34% -0.20% 27,500 0.90倍 203.47億円 プライム 情報・通信業 11.99倍 1.46倍 10.63% 7.61% 3.11%
9742.T アイネス 2,070 6回 2025-09-26 1,960 +0.10% +1.63% 76,600 1.53倍 407.94億円 プライム 情報・通信業 31.38倍 1.08倍 2.57% 1.56% 2.81%
9986.T 蔵王産業 2,699 0回 2023-08-28 2,565 +0.39% +0.82% 6,700 2.08倍 139.49億円 スタンダード 卸売業 19.09倍 1.24倍 7.36% 5.14% 3.91%

注意事項・免責事項

本記事で掲載している上場来高値更新の判定は、外部サービスから取得可能な公開株価データをもとに算出しています。
これらのデータは、取得元サイトの仕様変更・提供停止・利用制限等により、将来予告なく記事の変更や取り下げを行う可能性があります。
また、取得データは概ね2000年以降のもののため、それ以前により高い株価を付けていた可能性があります。株式併合・分割・単元変更等により数値に差異が生じる場合もあります。
本記事に掲載している財務指標(PER・ROE・ROAなど)は、会計年度や計算基準の違いにより他サイトと異なる場合があります。利用される際はご自身で内容をご確認ください。
本記事の内容について、正確性・完全性・即時性を保証するものではありません。
本記事の情報に基づいて行った投資判断および損失について、当サイトでは一切の責任を負いかねます。

タイトルとURLをコピーしました