2026年2月10日時点で、上場来高値を更新した日本株の一覧です。
本日は全部で 282銘柄 が上場来高値を更新しました。
※52週ATH回数は、過去52週間に上場来高値を更新した日数をカウントしたものです。
| 銘柄コード | 銘柄名 | 最高値 | 52週 ATH回数 |
直前ATH日 | 終値 | 前日比 | 25日線 乖離率 |
出来高 | 出来高25日 平均比 |
時価総額 | 上場区分 | 業種 | PER | PBR | ROE | ROA | 配当利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1417.T | ミライト・ワン | 4,116 | 47回 | 2026-02-09 | 4,093 | +1.59% | +8.35% | 228,600 | 1.07倍 | 3628.87億円 | プライム | 建設業 | 18.14倍 | 1.40倍 | 7.94% | 3.98% | 2.23% |
| 1515.T | 日鉄鉱業 | 4,115 | 53回 | 2026-02-09 | 3,945 | +1.02% | +20.36% | 2,154,300 | 1.15倍 | 3104.01億円 | プライム | 鉱業 | 31.67倍 | 2.06倍 | 7.01% | 3.54% | 1.54% |
| 1605.T | INPEX | 3,887 | 5回 | 2026-02-09 | 3,845 | +3.19% | +15.61% | 5,917,700 | 1.06倍 | 4.48兆円 | プライム | 鉱業 | 10.61倍 | 1.02倍 | 9.54% | 9.08% | 2.68% |
| 1718.T | 美樹工業 | 9,970 | 24回 | 2026-02-09 | 9,700 | +2.75% | +10.81% | 5,800 | 1.06倍 | 106.02億円 | スタンダード | 建設業 | 10.87倍 | 0.63倍 | 7.95% | 3.98% | 3.18% |
| 1719.T | 安藤・間 | 2,206 | 57回 | 2026-02-09 | 2,190 | +0.34% | +7.76% | 872,800 | 1.18倍 | 3432.39億円 | プライム | 建設業 | 12.98倍 | 1.87倍 | 16.11% | 6.87% | 3.67% |
| 1762.T | 高松コンストラクショングループ | 4,335 | 13回 | 2026-01-19 | 4,330 | +3.96% | +7.01% | 82,800 | 1.89倍 | 1507.64億円 | プライム | 建設業 | 14.48倍 | 1.08倍 | 7.61% | 3.88% | 2.16% |
| 1788.T | 三東工業社 | 6,000 | 9回 | 2026-02-09 | 6,000 | +0.33% | +13.51% | 300 | 0.35倍 | 37.34億円 | スタンダード | 建設業 | 16.13倍 | 1.07倍 | 10.55% | 5.95% | 1.17% |
| 1799.T | 第一建設工業 | 4,415 | 27回 | 2026-02-09 | 4,365 | +2.71% | +11.28% | 80,300 | 4.07倍 | 772.68億円 | スタンダード | 建設業 | 13.94倍 | 2.70倍 | 6.01% | 5.54% | 3.06% |
| 1808.T | 長谷工コーポレーション | 3,505 | 34回 | 2026-02-09 | 3,497 | +2.49% | +7.93% | 975,800 | 1.35倍 | 9255.15億円 | プライム | 建設業 | 24.17倍 | 1.78倍 | 7.43% | 4.32% | 2.64% |
| 1810.T | 松井建設 | 1,699 | 13回 | 2026-02-09 | 1,695 | +3.67% | +8.25% | 66,300 | 1.62倍 | 483.43億円 | スタンダード | 建設業 | 11.75倍 | 0.90倍 | 8.23% | 4.45% | 3.30% |
| 1811.T | 錢高組 | 9,150 | 11回 | 2025-11-13 | 9,070 | +2.72% | +8.31% | 4,000 | 0.74倍 | 649.56億円 | スタンダード | 建設業 | 15.85倍 | 0.62倍 | 4.18% | 1.73% | 1.36% |
| 1812.T | 鹿島建設 | 7,698 | 63回 | 2026-02-09 | 7,696 | +2.10% | +17.58% | 2,580,700 | 1.29倍 | 3.59兆円 | プライム | 建設業 | 21.54倍 | 2.77倍 | 13.26% | 3.94% | 1.75% |
| 1814.T | 大末建設 | 4,385 | 35回 | 2026-02-06 | 4,360 | +5.70% | +10.91% | 158,200 | 1.40倍 | 452.97億円 | プライム | 建設業 | 15.32倍 | 1.86倍 | 16.19% | 6.44% | 4.22% |
| 1815.T | 鉄建建設 | 5,680 | 3回 | 2026-02-09 | 5,660 | +2.35% | +11.89% | 101,700 | 1.05倍 | 788.45億円 | プライム | 建設業 | 23.31倍 | 1.04倍 | 5.77% | 1.34% | 2.89% |
| 1820.T | 西松建設 | 6,379 | 15回 | 2026-02-09 | 6,338 | +1.13% | +6.89% | 122,900 | 1.14倍 | 2502.56億円 | プライム | 建設業 | 13.91倍 | 1.42倍 | 9.95% | 2.23% | 3.51% |
| 1827.T | ナカノフドー建設 | 1,486 | 32回 | 2026-02-09 | 1,466 | +4.79% | +21.45% | 42,800 | 0.89倍 | 503.78億円 | スタンダード | 建設業 | 15.95倍 | 1.13倍 | 7.06% | 2.67% | 1.57% |
| 1833.T | 奥村組 | 7,280 | 23回 | 2026-02-09 | 7,270 | +1.82% | +9.79% | 154,300 | 1.23倍 | 2607.81億円 | プライム | 建設業 | 20.20倍 | 1.41倍 | 4.10% | 3.06% | 3.64% |
| 1847.T | イチケン | 5,400 | 38回 | 2026-02-09 | 5,380 | +1.32% | +6.56% | 11,500 | 0.93倍 | 390.52億円 | スタンダード | 建設業 | 7.48倍 | 1.08倍 | – | – | 3.48% |
| 1852.T | 淺沼組 | 1,233 | 20回 | 2026-02-09 | 1,220 | +3.83% | +10.95% | 1,216,700 | 3.13倍 | 984.87億円 | プライム | 建設業 | 16.64倍 | 2.09倍 | 12.90% | 5.11% | 3.53% |
| 1860.T | 戸田建設 | 1,559 | 22回 | 2026-02-09 | 1,557 | +1.76% | +11.99% | 697,200 | 1.30倍 | 4692.09億円 | プライム | 建設業 | 15.21倍 | 1.30倍 | 8.84% | 2.26% | 2.61% |
| 1866.T | 北野建設 | 1,714 | 14回 | 2026-02-09 | 1,699 | +4.11% | +10.38% | 58,400 | 2.40倍 | 413.29億円 | スタンダード | 建設業 | 15.61倍 | 0.86倍 | 5.69% | 3.42% | 1.69% |
| 1879.T | 新日本建設 | 2,163 | 15回 | 2026-01-19 | 2,149 | +1.94% | +4.03% | 130,600 | 1.78倍 | 1256.94億円 | プライム | 建設業 | 9.21倍 | 1.00倍 | 11.33% | 7.16% | 2.75% |
| 1882.T | 東亜道路工業 | 1,882 | 23回 | 2026-02-09 | 1,873 | +0.92% | +4.97% | 364,900 | 1.03倍 | 865.54億円 | プライム | 建設業 | 21.70倍 | 1.68倍 | 6.46% | 3.43% | 4.85% |
| 1885.T | 東亜建設工業 | 4,480 | 51回 | 2026-02-09 | 4,450 | +5.95% | +31.59% | 1,873,600 | 1.74倍 | 3439.98億円 | プライム | 建設業 | 22.07倍 | 3.15倍 | 16.40% | 4.92% | 1.83% |
| 1893.T | 五洋建設 | 2,142 | 43回 | 2026-02-09 | 2,112 | +9.40% | +23.16% | 12,637,900 | 4.12倍 | 5766.17億円 | プライム | 建設業 | 29.89倍 | 3.13倍 | 18.16% | 4.07% | 2.28% |
| 1930.T | 北陸電気工事 | 1,699 | 17回 | 2026-02-09 | 1,688 | +2.30% | +7.27% | 110,700 | 1.00倍 | 464.24億円 | プライム | 建設業 | 14.98倍 | 1.04倍 | 7.99% | 5.23% | 2.67% |
| 1941.T | 中電工 | 4,880 | 33回 | 2026-01-23 | 4,835 | +0.62% | +4.43% | 56,600 | 0.68倍 | 2618.83億円 | プライム | 建設業 | 12.36倍 | 1.10倍 | 7.51% | 5.23% | 2.71% |
| 1942.T | 関電工 | 6,074 | 57回 | 2026-01-29 | 6,022 | +0.84% | +5.92% | 1,663,900 | 1.11倍 | 1.23兆円 | プライム | 建設業 | 23.89倍 | 3.07倍 | 15.22% | 7.77% | 2.01% |
| 1944.T | きんでん | 7,967 | 57回 | 2026-02-09 | 7,901 | +0.20% | +7.39% | 729,400 | 0.97倍 | 1.56兆円 | プライム | 建設業 | 26.23倍 | 2.49倍 | 10.47% | 6.32% | 1.59% |
| 1950.T | 日本電設工業 | 4,420 | 33回 | 2026-02-09 | 4,405 | +1.85% | +18.32% | 140,500 | 1.08倍 | 2571.30億円 | プライム | 建設業 | 16.48倍 | 1.26倍 | 9.07% | 5.28% | 2.66% |
| 1952.T | 新日本空調 | 3,920 | 21回 | 2026-02-09 | 3,920 | +3.98% | +13.97% | 218,600 | 1.88倍 | 1780.52億円 | プライム | 建設業 | 15.20倍 | 2.41倍 | 16.77% | 8.62% | 2.12% |
| 1959.T | クラフティア | 9,279 | 20回 | 2026-02-09 | 9,226 | +0.71% | +9.59% | 120,000 | 0.58倍 | 6526.01億円 | プライム | 建設業 | 21.29倍 | 1.99倍 | 10.64% | 6.35% | 2.18% |
| 1960.T | サンテック | 1,674 | 3回 | 2025-10-29 | 1,667 | +6.18% | +15.30% | 168,900 | 5.10倍 | 255.96億円 | スタンダード | 建設業 | 10.06倍 | 0.83倍 | 8.63% | 3.27% | 2.55% |
| 1961.T | 三機工業 | 7,690 | 54回 | 2026-02-09 | 7,660 | +1.19% | +15.96% | 261,000 | 1.28倍 | 3900.28億円 | プライム | 建設業 | 21.86倍 | 3.67倍 | 17.58% | 7.69% | 2.18% |
| 1965.T | テクノ菱和 | 9,340 | 56回 | 2026-02-09 | 8,890 | -0.45% | +11.64% | 168,200 | 1.55倍 | 1822.77億円 | スタンダード | 建設業 | 18.40倍 | 3.09倍 | 20.94% | 12.03% | 1.30% |
| 1968.T | 太平電業 | 2,622 | 17回 | 2026-02-09 | 2,579 | -0.15% | +11.50% | 155,100 | 1.13倍 | 1627.47億円 | プライム | 建設業 | 17.80倍 | 1.32倍 | 9.45% | 5.55% | 2.71% |
| 1969.T | 高砂熱学工業 | 5,490 | 27回 | 2026-02-09 | 5,453 | +3.37% | +14.89% | 912,900 | 1.78倍 | 7136.07億円 | プライム | 建設業 | 18.17倍 | 3.72倍 | 21.86% | 9.46% | 1.99% |
| 1975.T | 朝日工業社 | 4,175 | 28回 | 2026-02-09 | 4,160 | +1.96% | +10.22% | 89,800 | 1.22倍 | 1072.15億円 | プライム | 建設業 | 15.13倍 | 2.45倍 | 17.07% | 7.25% | 2.45% |
| 1976.T | 明星工業 | 1,908 | 25回 | 2026-02-09 | 1,885 | +3.86% | +6.89% | 147,300 | 2.08倍 | 865.26億円 | プライム | 建設業 | 12.22倍 | 1.27倍 | 12.07% | 7.52% | 3.31% |
| 1979.T | 大氣社 | 3,980 | 30回 | 2026-02-09 | 3,815 | -0.52% | +7.74% | 697,700 | 4.87倍 | 2403.43億円 | プライム | 建設業 | 19.17倍 | 1.62倍 | 9.44% | 5.51% | 2.45% |
| 1980.T | ダイダン | 3,155 | 45回 | 2026-02-09 | 3,150 | +2.61% | +12.94% | 578,100 | 0.85倍 | 4075.52億円 | プライム | 建設業 | 16.55倍 | 3.41倍 | 22.10% | 10.10% | 2.93% |
| 1982.T | 日比谷総合設備 | 6,270 | 18回 | 2026-02-09 | 5,970 | +12.22% | +17.38% | 237,700 | 6.03倍 | 1285.62億円 | プライム | 建設業 | 21.37倍 | 1.78倍 | 8.67% | 5.38% | 1.88% |
| 2001.T | ニップン | 2,805 | 13回 | 2026-02-09 | 2,783 | -0.14% | +7.34% | 274,900 | 0.89倍 | 2322.80億円 | プライム | 食料品 | 12.24倍 | 0.85倍 | 8.04% | 3.26% | 2.37% |
| 2296.T | 伊藤ハム米久ホールディングス | 6,210 | 15回 | 2026-02-05 | 6,130 | +0.33% | +3.10% | 219,900 | 1.43倍 | 3478.83億円 | プライム | 食料品 | 21.30倍 | 1.17倍 | 5.76% | 2.86% | 2.37% |
| 255A.T | ジーエルテクノホールディングス | 3,640 | 8回 | 2026-01-16 | 3,640 | +8.17% | +10.27% | 104,900 | 2.97倍 | 475.57億円 | スタンダード | 精密機器 | 10.43倍 | 1.05倍 | – | – | 3.30% |
| 256A.T | 飛島ホールディングス | 2,684 | 33回 | 2026-02-09 | 2,670 | +1.48% | +6.63% | 307,500 | 1.54倍 | 511.39億円 | プライム | 建設業 | 13.73倍 | 1.00倍 | 9.08% | 3.11% | 3.80% |
| 2602.T | 日清オイリオグループ | 5,970 | 7回 | 2026-02-09 | 5,870 | +0.17% | +5.36% | 124,700 | 1.84倍 | 1806.34億円 | プライム | 食料品 | 7.90倍 | 0.89倍 | 11.69% | 2.33% | 3.07% |
| 2705.T | 大戸屋ホールディングス | 6,880 | 16回 | 2026-02-02 | 6,820 | +0.29% | +6.23% | 12,500 | 1.09倍 | 495.02億円 | スタンダード | 小売業 | 45.38倍 | 14.20倍 | 29.43% | 11.14% | 0.15% |
| 300A.T | MIC | 3,330 | 25回 | 2025-12-30 | 3,300 | +5.26% | +5.30% | 40,700 | 2.48倍 | 234.41億円 | スタンダード | サービス業 | 24.20倍 | – | – | – | 1.20% |
| 3086.T | J.フロント リテイリング | 2,796 | 2回 | 2026-02-09 | 2,754 | 0.00% | +17.01% | 1,524,900 | 1.05倍 | 6845.47億円 | プライム | 小売業 | 22.73倍 | 1.69倍 | 6.97% | 2.61% | 1.96% |
| 3104.T | 富士紡ホールディングス | 10,200 | 42回 | 2026-02-09 | 10,060 | +1.72% | +11.02% | 34,800 | 0.52倍 | 1132.34億円 | プライム | 繊維製品 | 21.73倍 | 2.25倍 | 10.53% | 6.91% | 1.72% |
| 3110.T | 日東紡績 | 19,240 | 19回 | 2026-02-09 | 18,790 | +5.50% | +25.84% | 2,580,500 | 1.01倍 | 6840.64億円 | プライム | ガラス・土石製品 | 47.74倍 | 4.15倍 | 25.87% | 5.00% | 0.64% |
| 3252.T | 地主 | 3,575 | 14回 | 2026-02-09 | 3,550 | +1.43% | +9.38% | 94,600 | 0.96倍 | 734.24億円 | プライム | 不動産業 | 23.42倍 | 1.62倍 | 8.90% | 2.69% | 3.14% |
| 3289.T | 東急不動産ホールディングス | 1,564 | 18回 | 2026-02-09 | 1,562 | +4.59% | +6.42% | 3,241,500 | 1.54倍 | 1.12兆円 | プライム | 不動産業 | 10.67倍 | 1.32倍 | 11.31% | 3.05% | 2.98% |
| 3433.T | トーカロ | 2,796 | 24回 | 2026-02-09 | 2,773 | +2.48% | +10.93% | 281,700 | 0.99倍 | 1649.07億円 | プライム | 金属製品 | 18.46倍 | 2.64倍 | 14.54% | 10.06% | 2.59% |
| 3612.T | ワールド | 3,205 | 13回 | 2026-01-09 | 3,205 | +1.91% | +3.57% | 164,900 | 1.00倍 | 1166.47億円 | プライム | 繊維製品 | 9.12倍 | 1.26倍 | – | – | 3.47% |
| 3741.T | セック | 4,030 | 11回 | 2026-02-09 | 3,990 | +5.70% | +13.95% | 509,100 | 2.71倍 | 407.36億円 | プライム | 情報・通信業 | 29.04倍 | 8.24倍 | 15.50% | 10.83% | 1.48% |
| 3941.T | レンゴー | 1,490 | 17回 | 2026-02-09 | 1,480 | +1.75% | +13.47% | 2,193,700 | 1.61倍 | 3671.05億円 | プライム | パルプ・紙 | 17.36倍 | 0.75倍 | 6.88% | 1.79% | 2.75% |
| 4004.T | レゾナック・ホールディングス | 9,659 | 17回 | 2026-02-09 | 9,518 | +3.27% | +16.60% | 1,917,400 | 0.64倍 | 1.72兆円 | プライム | 化学 | 35.86倍 | 2.67倍 | -0.27% | 0.45% | 0.71% |
| 4022.T | ラサ工業 | 8,460 | 11回 | 2026-02-09 | 8,420 | +4.73% | +16.21% | 166,100 | 1.27倍 | 657.37億円 | プライム | 化学 | 15.68倍 | 2.21倍 | 15.07% | 8.15% | 1.59% |
| 4023.T | クレハ | 4,680 | 25回 | 2026-02-09 | 4,680 | +2.41% | +6.28% | 457,500 | 1.48倍 | 1788.66億円 | プライム | 化学 | 23.98倍 | 0.98倍 | 5.04% | 2.14% | 4.79% |
| 4041.T | 日本曹達 | 3,945 | 31回 | 2026-02-09 | 3,895 | +0.91% | +4.97% | 200,700 | 1.84倍 | 2094.05億円 | プライム | 化学 | 13.84倍 | 1.10倍 | 8.12% | 3.51% | 3.63% |
| 4045.T | 東亞合成 | 1,892 | 11回 | 2026-02-09 | 1,878 | +0.64% | +6.44% | 228,500 | 0.91倍 | 2014.80億円 | プライム | 化学 | 19.81倍 | 0.97倍 | 4.50% | 3.23% | 3.48% |
| 4099.T | 四国化成ホールディングス | 4,650 | 20回 | 2026-02-05 | 4,425 | -0.67% | +29.30% | 169,800 | 0.82倍 | 1913.78億円 | プライム | 化学 | 22.94倍 | 2.04倍 | 9.48% | 4.85% | 1.35% |
| 417A.T | ブルーゾーンホールディングス | 9,390 | 1回 | 2025-10-01 | 9,280 | +1.65% | +4.85% | 97,100 | 1.67倍 | 3778.55億円 | プライム | 小売業 | 18.82倍 | 1.95倍 | 11.32% | 5.90% | 1.37% |
| 4186.T | 東京応化工業 | 8,610 | 22回 | 2026-02-09 | 8,222 | -2.49% | +20.47% | 2,169,700 | 1.95倍 | 9856.54億円 | プライム | 化学 | 29.55倍 | 4.33倍 | 17.20% | 9.60% | 0.95% |
| 4205.T | 日本ゼオン | 2,011 | 12回 | 2026-02-09 | 2,002 | +0.43% | +4.51% | 601,900 | 0.74倍 | 3830.74億円 | プライム | 化学 | 10.96倍 | 1.06倍 | 9.69% | 3.75% | 3.61% |
| 4275.T | カーリット | 2,536 | 16回 | 2026-02-09 | 2,529 | +1.81% | +12.71% | 278,400 | 1.27倍 | 570.28億円 | プライム | 化学 | 21.34倍 | 1.52倍 | 7.37% | 3.81% | 1.53% |
| 4368.T | 扶桑化学工業 | 8,640 | 19回 | 2026-02-09 | 8,460 | +2.55% | +16.49% | 316,400 | 1.37倍 | 2983.46億円 | プライム | 化学 | 23.15倍 | 2.64倍 | 12.19% | 7.99% | 0.99% |
| 4401.T | ADEKA | 5,104 | 39回 | 2026-02-09 | 4,482 | -9.53% | +0.14% | 1,572,000 | 3.41倍 | 4417.19億円 | プライム | 化学 | 17.53倍 | 1.47倍 | 8.77% | 4.98% | 2.10% |
| 4461.T | 第一工業製薬 | 11,930 | 32回 | 2026-02-09 | 11,440 | -2.05% | +18.77% | 161,700 | 1.14倍 | 1210.53億円 | プライム | 化学 | 31.49倍 | 2.50倍 | – | – | 1.54% |
| 4578.T | 大塚ホールディングス | 9,980 | 2回 | 2026-02-09 | 9,857 | +2.56% | +6.99% | 1,205,000 | 1.07倍 | 5.21兆円 | プライム | 医薬品 | 12.95倍 | 1.82倍 | 16.57% | 7.63% | 1.46% |
| 4626.T | 太陽ホールディングス | 5,573 | 50回 | 2026-02-09 | 5,459 | -0.29% | +8.75% | 336,500 | 1.00倍 | 6074.82億円 | プライム | 化学 | 48.17倍 | 5.69倍 | 14.21% | 9.14% | 2.65% |
| 4633.T | サカタインクス | 2,517 | 23回 | 2026-02-09 | 2,504 | +1.75% | +3.85% | 218,500 | 1.18倍 | 1231.45億円 | プライム | 化学 | 12.48倍 | 1.10倍 | 10.31% | 4.19% | 3.66% |
| 4635.T | 東京インキ | 1,844 | 21回 | 2026-02-09 | 1,762 | -2.11% | +14.98% | 117,900 | 2.48倍 | 222.88億円 | スタンダード | 化学 | 13.79倍 | 0.77倍 | 7.27% | 2.61% | 4.11% |
| 4966.T | 上村工業 | 20,300 | 25回 | 2026-02-09 | 20,230 | +5.47% | +17.64% | 67,300 | 1.32倍 | 3264.69億円 | スタンダード | 化学 | 22.98倍 | 2.90倍 | 13.62% | 9.68% | 3.02% |
| 4971.T | メック | 6,400 | 10回 | 2026-02-09 | 6,400 | +5.26% | +17.12% | 319,500 | 1.25倍 | 1168.69億円 | プライム | 化学 | 52.11倍 | 4.13倍 | 10.94% | 9.87% | 1.40% |
| 5016.T | JX金属 | 2,797 | 35回 | 2026-01-20 | 2,780 | +3.33% | +10.95% | 35,455,400 | 0.98倍 | 2.57兆円 | プライム | 非鉄金属 | 34.67倍 | 4.09倍 | – | – | 0.78% |
| 5019.T | 出光興産 | 1,456 | 9回 | 2026-02-09 | 1,449 | +1.61% | +11.69% | 4,484,200 | 1.24倍 | 1.77兆円 | プライム | 石油・石炭製品 | 42.16倍 | 1.03倍 | 2.12% | 1.23% | 2.52% |
| 5020.T | ENEOSホールディングス | 1,461 | 13回 | 2026-02-09 | 1,460 | +2.64% | +15.51% | 9,534,000 | 1.27倍 | 3.93兆円 | プライム | 石油・石炭製品 | 84.13倍 | 1.26倍 | 1.52% | 2.01% | 2.39% |
| 5071.T | ヴィス | 1,549 | 3回 | 2025-02-12 | 1,549 | +2.45% | +4.30% | 7,000 | 1.30倍 | 129.63億円 | スタンダード | サービス業 | 11.54倍 | 1.87倍 | 17.22% | 9.76% | 3.24% |
| 5076.T | インフロニア・ホールディングス | 2,785 | 37回 | 2026-02-09 | 2,648 | -0.24% | +12.99% | 11,472,200 | 6.09倍 | 6688.64億円 | プライム | 建設業 | 16.09倍 | 1.22倍 | 9.04% | 2.25% | 4.14% |
| 5101.T | 横浜ゴム | 6,936 | 19回 | 2026-02-09 | 6,875 | +3.37% | +8.45% | 645,600 | 1.33倍 | 1.08兆円 | プライム | ゴム製品 | 17.14倍 | 1.17倍 | 9.31% | 4.45% | 1.92% |
| 5105.T | TOYO TIRE | 4,676 | 38回 | 2026-02-09 | 4,655 | +2.51% | +6.71% | 605,600 | 0.83倍 | 7168.57億円 | プライム | ゴム製品 | 10.84倍 | 1.45倍 | 15.62% | 8.16% | 2.75% |
| 5110.T | 住友ゴム工業 | 2,763 | 12回 | 2026-02-09 | 2,762 | +2.01% | +7.47% | 1,289,900 | 0.86倍 | 7259.56億円 | プライム | ゴム製品 | – | 1.10倍 | 5.24% | 5.52% | 2.59% |
| 5121.T | 藤倉コンポジット | 2,522 | 32回 | 2026-02-09 | 2,520 | +3.83% | +12.99% | 176,600 | 1.31倍 | 494.97億円 | プライム | ゴム製品 | 12.22倍 | 1.35倍 | 11.10% | 6.89% | 2.72% |
| 5195.T | バンドー化学 | 2,314 | 10回 | 2026-02-09 | 2,305 | +2.90% | +10.08% | 163,500 | 2.83倍 | 939.34億円 | プライム | ゴム製品 | 31.09倍 | 1.06倍 | 5.01% | 5.64% | 3.57% |
| 5261.T | リソルホールディングス | 8,450 | 14回 | 2026-02-09 | 8,350 | -0.36% | +7.64% | 7,700 | 0.69倍 | 464.03億円 | プライム | サービス業 | 20.59倍 | 2.50倍 | 13.29% | 4.59% | 2.63% |
| 5288.T | アジアパイルホールディングス | 1,580 | 12回 | 2026-02-09 | 1,576 | +3.34% | +7.23% | 572,400 | 2.80倍 | 600.28億円 | プライム | ガラス・土石製品 | 11.47倍 | 1.23倍 | 10.02% | 5.22% | 3.28% |
| 5331.T | ノリタケ | 6,690 | 36回 | 2026-02-09 | 6,480 | -2.41% | +4.02% | 121,100 | 2.07倍 | 1781.86億円 | プライム | ガラス・土石製品 | 14.92倍 | 1.16倍 | 8.12% | 2.92% | 2.41% |
| 5351.T | 品川リフラ | 2,322 | 6回 | 2026-02-09 | 2,313 | +2.12% | +6.25% | 111,600 | 1.62倍 | 1055.49億円 | プライム | ガラス・土石製品 | 11.45倍 | 0.88倍 | 28.98% | 3.57% | 3.97% |
| 5444.T | 大和工業 | 12,990 | 40回 | 2026-02-09 | 12,905 | +0.47% | +10.12% | 130,200 | 0.60倍 | 7785.27億円 | プライム | 鉄鋼 | 34.88倍 | 1.46倍 | 8.46% | 0.63% | 3.11% |
| 5463.T | 丸一鋼管 | 1,659 | 19回 | 2026-02-09 | 1,639 | +1.49% | +5.91% | 811,700 | 1.99倍 | 3636.31億円 | プライム | 鉄鋼 | 12.73倍 | 1.09倍 | 9.51% | 4.89% | 1.39% |
| 5706.T | 三井金属 | 23,790 | 31回 | 2026-02-09 | 23,430 | +3.70% | +10.06% | 1,446,600 | 0.69倍 | 1.34兆円 | プライム | 非鉄金属 | 28.72倍 | 3.90倍 | 14.66% | 7.38% | 0.97% |
| 5714.T | DOWAホールディングス | 9,950 | 15回 | 2026-02-04 | 9,872 | +4.70% | +10.38% | 1,289,700 | 1.55倍 | 5880.07億円 | プライム | 非鉄金属 | 29.08倍 | 1.47倍 | 5.13% | 2.09% | 1.94% |
| 5715.T | 古河機械金属 | 6,190 | 13回 | 2026-02-09 | 6,190 | +19.27% | +29.68% | 2,607,400 | 2.21倍 | 2010.67億円 | プライム | 非鉄金属 | 14.76倍 | 1.50倍 | 10.92% | 2.64% | 1.93% |
| 5741.T | UACJ | 2,890 | 21回 | 2026-02-09 | 2,890 | +2.52% | +19.78% | 756,500 | 0.92倍 | 5232.92億円 | プライム | 非鉄金属 | 28.72倍 | 1.76倍 | 7.35% | 2.76% | 1.49% |
| 5802.T | 住友電気工業 | 8,882 | 43回 | 2026-02-09 | 8,728 | +4.31% | +25.43% | 8,858,100 | 1.10倍 | 6.81兆円 | プライム | 非鉄金属 | 31.51倍 | 2.74倍 | 11.02% | 5.07% | 1.41% |
| 5805.T | SWCC | 14,640 | 18回 | 2026-02-09 | 13,820 | +4.46% | +18.23% | 715,400 | 2.12倍 | 4092.62億円 | プライム | 非鉄金属 | 26.99倍 | 4.45倍 | 19.09% | 8.42% | 1.51% |
| 5821.T | 平河ヒューテック | 4,060 | 30回 | 2026-02-09 | 4,025 | +7.76% | +34.98% | 296,000 | 2.32倍 | 595.92億円 | プライム | 非鉄金属 | 21.01倍 | 1.38倍 | 8.09% | 4.81% | 1.29% |
| 5830.T | いよぎんホールディングス | 3,450 | 45回 | 2026-02-09 | 3,405 | +5.58% | +18.34% | 2,292,000 | 2.68倍 | 9883.78億円 | プライム | 銀行業 | 15.08倍 | 1.17倍 | 7.76% | 0.72% | 1.86% |
| 5831.T | しずおかフィナンシャルグループ | 2,942 | 44回 | 2026-02-09 | 2,926 | +1.28% | +12.58% | 1,989,400 | 1.02倍 | 1.56兆円 | プライム | 銀行業 | 18.45倍 | 1.27倍 | 7.04% | 0.55% | 2.70% |
| 5832.T | ちゅうぎんフィナンシャルグループ | 3,407 | 53回 | 2026-02-09 | 3,390 | +2.29% | +20.68% | 478,700 | 1.25倍 | 6026.39億円 | プライム | 銀行業 | 20.06倍 | 0.99倍 | 6.58% | 0.34% | 2.53% |
| 5844.T | 京都フィナンシャルグループ | 4,000 | 26回 | 2026-02-09 | 3,957 | +0.48% | +7.16% | 736,800 | 0.89倍 | 1.12兆円 | プライム | 銀行業 | 27.08倍 | 0.95倍 | 3.78% | 0.36% | 2.03% |
| 5857.T | AREホールディングス | 4,050 | 1回 | 2007-10-15 | 4,005 | +0.63% | +9.71% | 888,700 | 0.82倍 | 3069.00億円 | プライム | 非鉄金属 | 18.26倍 | 1.91倍 | 15.12% | 3.21% | 3.14% |
| 5901.T | 東洋製罐グループホールディングス | 4,173 | 39回 | 2026-02-09 | 4,135 | +1.80% | +5.01% | 351,400 | 1.48倍 | 6217.87億円 | プライム | 金属製品 | 14.54倍 | 0.95倍 | 6.71% | 2.37% | 2.81% |
| 5982.T | マルゼン | 4,035 | 7回 | 2026-02-09 | 4,020 | +2.16% | +6.50% | 12,200 | 0.96倍 | 636.73億円 | スタンダード | 金属製品 | 13.22倍 | 1.27倍 | 10.01% | 5.31% | 3.05% |
| 5991.T | 日本発條 | 3,148 | 17回 | 2026-02-09 | 3,132 | +2.49% | +13.98% | 739,400 | 1.05倍 | 6345.24億円 | プライム | 金属製品 | 16.19倍 | 1.55倍 | 9.87% | 4.29% | 2.16% |
| 6013.T | タクマ | 2,654 | 4回 | 2026-02-09 | 2,642 | +1.26% | +4.00% | 125,700 | 0.93倍 | 1978.61億円 | プライム | 機械 | 19.97倍 | 1.83倍 | 9.42% | 4.55% | 3.03% |
| 6101.T | ツガミ | 3,615 | 33回 | 2026-02-09 | 3,605 | +3.00% | +14.35% | 163,100 | 0.85倍 | 1683.12億円 | プライム | 機械 | 12.91倍 | 2.27倍 | 24.91% | 14.76% | 2.06% |
| 6134.T | FUJI | 4,183 | 16回 | 2026-01-26 | 4,163 | +4.15% | +6.81% | 605,300 | 1.76倍 | 3659.84億円 | プライム | 機械 | 25.22倍 | 1.65倍 | 6.59% | 4.19% | 2.00% |
| 6146.T | ディスコ | 76,890 | 5回 | 2026-02-09 | 75,370 | +4.35% | +18.47% | 4,085,400 | 1.26倍 | 8.17兆円 | プライム | 機械 | 64.81倍 | 15.07倍 | – | – | 0.61% |
