【新高値!】2026年2月27日 に上場来高値を更新した銘柄一覧

上場来高値更新

2026年2月27日時点で、上場来高値を更新した日本株の一覧です。

本日は全部で 225銘柄 が上場来高値を更新しました。
※52週ATH回数は、過去52週間に上場来高値を更新した日数をカウントしたものです。

銘柄コード 銘柄名 最高値 52週
ATH回数
直前ATH日 終値 前日比 25日線
乖離率
ATR(14) ボラ比率 出来高 出来高25日
平均比
時価総額 上場区分 業種 PER PBR ROE ROA 配当利回り
1301.T 極洋 5,450 13回 2026-02-25 5,440 +2.45% +5.06% 111.43 2.05% 42,800 0.90倍 646.13億円 プライム 水産・農林業 9.44倍 0.87倍 2.82%
1333.T マルハニチロ 1,589 4回 2026-02-26 1,586 +3.09% +8.72% 42.86 2.70% 818,800 1.19倍 2396.92億円 プライム 水産・農林業 10.93倍 1.00倍 8.51% 2.66% 2.64%
1434.T JESCOホールディングス 2,195 16回 2026-02-26 2,171 +3.83% +9.70% 75.71 3.49% 49,900 0.93倍 150.61億円 スタンダード 建設業 13.97倍 1.98倍 18.91% 7.56% 2.30%
1436.T グリーンエナジー&カンパニー 3,290 3回 2026-02-19 2,983 +0.78% +12.57% 189.29 6.35% 65,400 3.39倍 122.97億円 グロース 建設業 36.38倍 2.28倍 6.57% 2.96% 0.47%
1663.T K&Oエナジーグループ 5,340 10回 2026-02-24 5,320 +4.72% +14.54% 237.86 4.47% 167,500 0.73倍 1419.83億円 プライム 鉱業 17.00倍 1.35倍 8.87% 5.36% 1.18%
166A.T タスキホールディングス 948 6回 2026-01-23 934 +6.50% +9.59% 30.57 3.27% 1,603,700 2.67倍 575.55億円 グロース 不動産業 10.26倍 1.96倍 4.56%
1721.T コムシスホールディングス 5,798 40回 2026-02-25 5,762 +2.78% +10.59% 157.36 2.73% 526,500 0.95倍 6677.19億円 プライム 建設業 21.37倍 1.75倍 8.92% 5.65% 2.14%
1723.T 日本電技 12,210 56回 2026-02-12 12,190 +5.63% +9.88% 574.29 4.71% 473,000 4.09倍 1942.26億円 スタンダード 建設業 25.09倍 4.38倍 1.58%
1770.T 藤田エンジニアリング 2,000 7回 2026-02-12 1,914 +0.74% +5.43% 53.71 2.81% 4,900 1.79倍 175.78億円 スタンダード 建設業 13.47倍 0.89倍 6.80% 5.21% 3.16%
1799.T 第一建設工業 4,510 28回 2026-02-24 4,510 +4.28% +10.92% 161.07 3.57% 45,400 1.21倍 798.35億円 スタンダード 建設業 14.40倍 2.79倍 6.01% 5.54% 3.01%
1801.T 大成建設 20,400 71回 2026-02-26 20,340 +6.33% +17.31% 765.00 3.76% 1,903,000 1.73倍 3.32兆円 プライム 建設業 24.90倍 3.85倍 1.31%
1802.T 大林組 4,439 50回 2026-02-12 4,416 +4.37% +12.41% 155.29 3.52% 5,093,900 1.41倍 3.04兆円 プライム 建設業 18.51倍 2.54倍 15.32% 3.80% 2.06%
1811.T 錢高組 9,820 14回 2026-02-13 9,760 +3.06% +11.49% 530.71 5.44% 5,700 0.63倍 698.97億円 スタンダード 建設業 17.06倍 0.63倍 4.15% 1.70% 1.16%
1820.T 西松建設 6,891 21回 2026-02-26 6,871 +2.34% +9.85% 174.86 2.54% 144,100 1.00倍 2713.00億円 プライム 建設業 15.07倍 1.48倍 3.28%
1835.T 東鉄工業 5,840 34回 2026-02-26 5,820 +6.59% +17.81% 189.29 3.25% 254,200 2.42倍 2004.51億円 プライム 建設業 15.65倍 1.59倍 10.74% 6.53% 2.93%
1847.T イチケン 6,610 44回 2026-02-26 6,610 +4.42% +20.43% 250.00 3.78% 26,200 1.31倍 479.81億円 スタンダード 建設業 9.19倍 1.27倍 3.63%
1860.T 戸田建設 1,630 26回 2026-02-26 1,630 +3.26% +10.60% 46.32 2.84% 1,118,900 1.49倍 4894.84億円 プライム 建設業 15.91倍 1.30倍 10.93% 2.75% 3.17%
1871.T ピーエス・コンストラクション 3,535 57回 2026-02-26 3,425 -2.14% +5.04% 132.86 3.88% 673,400 4.50倍 1603.58億円 プライム 建設業 18.09倍 2.55倍 15.51% 6.21% 2.91%
1882.T 東亜道路工業 1,953 25回 2026-02-26 1,952 +2.36% +6.21% 38.14 1.95% 289,200 0.94倍 902.04億円 プライム 建設業 22.60倍 1.75倍 6.46% 3.43% 4.72%
1926.T ライト工業 4,380 37回 2026-02-24 4,355 +4.94% +13.67% 135.00 3.10% 414,600 1.74倍 1864.51億円 プライム 建設業 17.49倍 2.11倍 13.94% 8.05% 2.84%
1930.T 北陸電気工事 1,757 21回 2026-02-26 1,746 +2.28% +7.28% 43.57 2.50% 106,700 0.82倍 480.19億円 プライム 建設業 15.50倍 1.08倍 7.99% 5.23% 2.58%
1934.T ユアテック 3,305 41回 2026-02-26 3,235 +2.86% +9.83% 105.21 3.25% 287,500 1.51倍 2222.04億円 プライム 建設業 18.34倍 1.48倍 9.03% 5.43% 2.29%
1939.T 四電工 2,116 12回 2026-02-12 2,112 +5.28% +10.28% 49.07 2.32% 169,900 1.03倍 999.71億円 プライム 建設業 19.64倍 1.48倍 8.17% 4.91% 3.59%
1941.T 中電工 5,140 37回 2026-02-25 5,140 +3.73% +7.92% 115.00 2.24% 70,900 0.91倍 2784.03億円 プライム 建設業 13.15倍 1.17倍 7.51% 5.23% 2.62%
1942.T 関電工 6,986 59回 2026-02-18 6,986 +4.86% +14.51% 254.79 3.65% 2,239,900 0.96倍 1.43兆円 プライム 建設業 27.74倍 3.56倍 15.22% 7.77% 1.80%
1944.T きんでん 8,537 60回 2026-02-26 8,488 +1.90% +10.28% 305.71 3.60% 644,100 0.74倍 1.68兆円 プライム 建設業 28.15倍 2.67倍 10.47% 6.32% 1.50%
1946.T トーエネック 2,397 35回 2026-02-26 2,397 +3.32% +9.87% 77.93 3.25% 202,200 0.73倍 2225.21億円 プライム 建設業 14.74倍 1.56倍 11.48% 3.90% 2.80%
1950.T 日本電設工業 5,330 40回 2026-02-26 5,300 +4.13% +23.32% 185.00 3.49% 323,500 1.59倍 3093.73億円 プライム 建設業 19.80倍 1.51倍 9.07% 5.28% 2.26%
1951.T エクシオグループ 3,003 50回 2026-02-26 2,993 +2.27% +8.98% 70.61 2.36% 514,800 0.76倍 6123.31億円 プライム 建設業 20.13倍 1.87倍 10.76% 5.12% 2.26%
1959.T クラフティア 10,580 29回 2026-02-26 10,565 +3.68% +15.99% 252.36 2.39% 278,000 1.15倍 7473.16億円 プライム 建設業 24.40倍 2.27倍 10.64% 6.35% 1.96%
1967.T ヤマト 2,529 29回 2026-02-03 2,523 +3.44% +7.85% 74.79 2.96% 40,700 0.58倍 564.82億円 スタンダード 建設業 12.95倍 1.39倍 12.06% 5.97% 2.30%
1968.T 太平電業 3,155 26回 2026-02-26 3,135 +5.73% +24.80% 116.50 3.72% 328,000 1.90倍 1978.33億円 プライム 建設業 21.62倍 1.61倍 9.45% 5.55% 2.36%
1975.T 朝日工業社 4,795 32回 2026-02-25 4,780 +2.58% +15.38% 188.93 3.95% 93,100 0.88倍 1231.94億円 プライム 建設業 17.39倍 2.74倍 18.33% 8.12% 3.65%
1976.T 明星工業 2,049 31回 2026-02-26 2,031 +2.06% +11.15% 61.79 3.04% 77,400 0.90倍 932.27億円 プライム 建設業 13.15倍 1.37倍 12.07% 7.52% 3.02%
1980.T ダイダン 3,680 49回 2026-02-26 3,670 +2.66% +20.38% 149.93 4.09% 504,900 0.72倍 4748.31億円 プライム 建設業 19.30倍 3.97倍 22.10% 10.10% 2.52%
2153.T E・Jホールディングス 1,937 1回 2024-06-27 1,937 +2.00% +5.49% 30.07 1.55% 46,900 0.72倍 349.66億円 プライム サービス業 9.44倍 0.99倍 9.32% 5.09% 3.63%
2207.T meito 2,746 6回 2026-02-25 2,738 +1.90% +5.74% 51.50 1.88% 78,800 0.93倍 446.37億円 プライム 食料品 13.17倍 0.73倍 5.48% 0.96% 2.05%
2264.T 森永乳業 5,006 19回 2026-02-25 4,961 +6.60% +15.84% 140.93 2.84% 692,900 2.03倍 3997.12億円 プライム 食料品 38.76倍 1.48倍 4.30% 3.93% 2.00%
2296.T 伊藤ハム米久ホールディングス 6,480 21回 2026-02-26 6,450 +2.38% +5.22% 102.14 1.58% 185,100 1.20倍 3660.43億円 プライム 食料品 22.40倍 1.23倍 5.76% 2.86% 2.30%
2469.T ヒビノ 4,110 4回 2026-02-26 4,080 +4.35% +19.02% 146.07 3.58% 58,900 1.85倍 404.54億円 スタンダード サービス業 17.87倍 3.01倍 23.33% 8.45% 2.05%
250A.T シマダヤ 1,979 11回 2025-08-12 1,975 +1.28% +6.48% 29.21 1.48% 23,500 0.87倍 300.31億円 スタンダード 食料品 12.23倍 1.52倍 2.67%
255A.T ジーエルテクノホールディングス 4,045 12回 2026-02-25 4,045 +0.62% +13.98% 126.79 3.13% 28,100 0.69倍 528.49億円 スタンダード 精密機器 11.59倍 1.12倍 2.76%
2602.T 日清オイリオグループ 6,120 10回 2026-02-25 6,100 +2.35% +5.45% 115.00 1.89% 89,200 1.26倍 1877.11億円 プライム 食料品 8.21倍 0.91倍 11.69% 2.33% 3.02%
2702.T 日本マクドナルドホールディングス 7,430 5回 2026-02-25 7,430 +1.92% +6.59% 122.86 1.65% 342,400 1.03倍 9878.84億円 スタンダード 小売業 29.12倍 3.52倍 12.71% 9.49% 0.88%
2705.T 大戸屋ホールディングス 7,560 23回 2026-02-26 7,560 +1.34% +10.86% 145.00 1.92% 27,600 1.95倍 548.73億円 スタンダード 小売業 50.17倍 14.53倍 29.89% 11.19% 0.13%
2734.T サーラコーポレーション 1,224 12回 2026-02-24 1,222 +2.43% +6.93% 24.71 2.02% 96,200 1.06倍 784.73億円 プライム 小売業 13.37倍 0.86倍 6.72% 2.19% 2.77%
2751.T テンポスホールディングス 4,050 2回 2026-02-26 4,005 +0.63% +4.39% 33.57 0.84% 12,900 1.93倍 482.22億円 スタンダード 卸売業 26.62倍 2.85倍 11.46% 6.33% 0.23%
2805.T ヱスビー食品 4,625 21回 2026-02-25 4,625 +3.01% +4.61% 95.71 2.07% 42,900 1.00倍 1117.76億円 スタンダード 食料品 14.78倍 1.21倍 9.17% 3.94% 1.07%
2875.T 東洋水産 12,355 5回 2026-02-26 12,295 +0.78% +5.44% 245.71 2.00% 229,200 0.60倍 1.20兆円 プライム 食料品 19.49倍 2.37倍 13.03% 8.07% 1.97%
2975.T スター・マイカ・ホールディングス 1,669 25回 2026-02-26 1,667 +3.41% +8.51% 50.07 3.00% 189,500 0.94倍 565.69億円 プライム 不動産業 14.48倍 1.90倍 15.16% 4.19% 2.79%
3002.T グンゼ 4,745 13回 2026-02-19 4,745 +2.37% +3.85% 74.64 1.57% 252,300 1.29倍 1504.98億円 プライム 繊維製品 58.83倍 1.36倍 2.78% 2.53% 3.17%
3036.T アルコニックス 3,305 7回 2026-02-12 3,300 +5.43% +12.62% 126.21 3.82% 284,900 1.35倍 991.16億円 プライム 卸売業 21.04倍 1.35倍 8.83% 2.56% 2.68%
3151.T バイタルケーエスケー・ホールディングス 1,490 7回 2026-01-15 1,490 +6.50% +5.70% 32.57 2.19% 365,600 2.70倍 720.82億円 プライム 卸売業 7.34倍 0.66倍 6.16% 0.62% 4.86%
3168.T MERF 1,700 4回 2026-02-19 1,673 +5.42% +37.94% 145.93 8.72% 278,300 0.57倍 236.52億円 スタンダード 卸売業 2.48倍 1.83% 1.93% 1.26%
3186.T ネクステージ 3,870 1回 2023-07-10 3,855 +6.05% +10.38% 114.64 2.97% 333,100 1.13倍 3013.33億円 プライム 小売業 23.83倍 3.81倍 16.86% 5.46% 1.24%
3231.T 野村不動産ホールディングス 1,166 22回 2026-02-26 1,162 +1.35% +7.61% 23.64 2.03% 2,858,300 0.90倍 9967.96億円 プライム 不動産業 15.71倍 1.33倍 7.58% 2.40% 3.49%
3321.T ミタチ産業 2,445 9回 2026-02-25 2,441 +1.79% +9.12% 62.86 2.58% 36,100 0.90倍 194.58億円 スタンダード 卸売業 8.82倍 1.16倍 14.07% 4.24% 2.92%
3393.T スターティアホールディングス 3,100 18回 2026-01-20 3,090 +3.00% +7.77% 82.14 2.66% 58,900 1.15倍 288.93億円 プライム 卸売業 15.49倍 3.80倍 28.56% 14.43% 2.43%
3407.T 旭化成 1,844 7回 2026-02-26 1,844 +1.88% +11.28% 48.00 2.60% 9,724,100 1.69倍 2.51兆円 プライム 化学 17.87倍 1.25倍 2.21%
3443.T 川田テクノロジーズ 5,540 35回 2026-02-26 5,520 +2.22% +8.44% 172.50 3.12% 54,200 0.55倍 962.69億円 プライム 金属製品 10.37倍 1.03倍 7.87% 2.22% 2.69%
3449.T テクノフレックス 2,542 34回 2026-02-20 2,541 +4.22% +11.44% 106.71 4.20% 78,300 0.78倍 465.77億円 スタンダード 金属製品 23.06倍 1.81倍 12.73% 6.54% 2.71%
3482.T ロードスターキャピタル 3,785 2回 2026-02-26 3,785 +3.42% +16.41% 116.79 3.09% 124,000 1.16倍 628.84億円 プライム 不動産業 7.57倍 1.94倍 27.23% 7.24% 2.68%
3489.T フェイスネットワーク 959 28回 2026-02-17 959 +3.45% +10.48% 25.93 2.70% 99,100 1.21倍 284.30億円 スタンダード 不動産業 9.00倍 2.80倍 44.20% 10.59% 4.31%
3553.T 共和レザー 1,212 5回 2026-02-26 1,208 +2.55% +6.54% 25.64 2.12% 64,400 1.49倍 287.87億円 スタンダード 化学 53.12倍 0.80倍 1.12% 1.16% 4.41%
3563.T FOOD & LIFE COMPANIES 10,065 37回 2026-02-26 10,065 +3.76% +10.91% 381.29 3.79% 835,800 0.64倍 1.14兆円 プライム 小売業 50.37倍 10.93倍 28.35% 6.51% 0.36%
3941.T レンゴー 1,565 22回 2026-02-26 1,560 +2.13% +9.86% 37.93 2.43% 1,078,800 0.77倍 3870.73億円 プライム パルプ・紙 18.30倍 0.79倍 6.88% 1.79% 2.62%
3964.T オークネット 2,437 40回 2026-02-26 2,437 +5.91% +12.23% 84.21 3.46% 124,600 1.50倍 1105.06億円 プライム 情報・通信業 15.88倍 4.20倍 22.96% 12.55% 1.74%
4023.T クレハ 4,905 30回 2026-02-24 4,905 +1.55% +6.53% 93.21 1.90% 309,600 1.13倍 1874.66億円 プライム 化学 25.14倍 1.03倍 5.04% 2.14% 4.53%
4045.T 東亞合成 1,922 13回 2026-02-12 1,922 +3.39% +6.10% 51.89 2.70% 536,700 1.73倍 2040.43億円 プライム 化学 16.44倍 0.96倍 5.98% 3.13% 3.76%
4091.T 日本酸素ホールディングス 6,018 5回 2025-09-16 5,993 +2.39% +13.42% 159.07 2.65% 860,800 0.90倍 2.59兆円 プライム 化学 24.26倍 2.22倍 10.51% 4.89% 0.99%
4093.T 東邦アセチレン 480 1回 2021-08-25 465 +7.14% +19.71% 17.93 3.86% 673,000 6.11倍 161.80億円 スタンダード 化学 14.62倍 0.87倍 6.70% 3.41% 4.15%
4094.T 日本化学産業 2,755 16回 2026-01-22 2,747 +3.62% +3.11% 62.79 2.29% 23,700 1.43倍 534.58億円 スタンダード 化学 22.58倍 1.09倍 5.29% 3.32% 3.39%
4114.T 日本触媒 2,544 6回 2026-02-26 2,544 +2.27% +7.84% 47.50 1.87% 702,600 1.03倍 3759.68億円 プライム 化学 23.95倍 0.97倍 4.67% 2.12% 4.02%
4205.T 日本ゼオン 2,144 19回 2026-02-26 2,141 +2.32% +8.02% 39.93 1.86% 922,200 1.03倍 4096.71億円 プライム 化学 11.72倍 1.13倍 9.69% 3.75% 3.44%
4220.T リケンテクノス 1,855 41回 2026-02-26 1,844 +1.43% +8.17% 46.57 2.53% 112,300 0.91倍 877.40億円 プライム 化学 11.65倍 1.38倍 13.67% 6.11% 2.86%
4231.T タイガースポリマー 1,293 6回 2026-02-26 1,293 +3.77% +18.36% 55.14 4.26% 40,000 0.72倍 255.34億円 スタンダード 化学 6.57倍 0.57倍 9.54% 3.57% 2.81%
4272.T 日本化薬 2,018 6回 2026-02-25 2,005 +2.04% +7.48% 35.18 1.75% 610,300 1.25倍 2996.50億円 プライム 化学 13.73倍 1.10倍 7.91% 2.97% 3.05%
4275.T カーリット 3,045 20回 2026-02-26 3,030 +7.79% +22.09% 127.64 4.21% 341,900 1.44倍 683.26億円 プライム 化学 25.54倍 1.74倍 8.70% 3.99% 1.35%
4360.T マナック・ケミカル・パートナーズ 1,163 4回 2026-02-26 1,111 +0.09% +21.37% 73.50 6.62% 137,500 1.94倍 90.82億円 スタンダード 化学 0.82倍 -1.93% 2.03% 0.90%
4461.T 第一工業製薬 12,490 34回 2026-02-25 12,380 +6.08% +14.27% 564.29 4.56% 160,100 0.94倍 1310.00億円 プライム 化学 34.11倍 2.71倍 1.54%
4503.T アステラス製薬 2,620 3回 2026-02-09 2,602 +2.95% +9.52% 70.25 2.70% 13,974,400 1.69倍 4.66兆円 プライム 医薬品 37.44倍 2.64倍 19.82% 7.38% 3.09%
4547.T キッセイ薬品工業 5,040 14回 2026-02-26 5,010 +4.59% +7.02% 111.43 2.22% 213,600 2.31倍 2076.77億円 プライム 医薬品 14.63倍 0.96倍 6.66% -0.53% 2.51%
4553.T 東和薬品 4,430 16回 2026-02-25 4,410 +2.20% +13.98% 131.79 2.99% 131,900 1.07倍 2170.95億円 プライム 医薬品 10.51倍 1.14倍 11.96% 3.31% 1.85%
4634.T artience 4,410 8回 2026-02-26 4,395 +2.45% +11.80% 112.86 2.57% 103,700 0.87倍 2071.39億円 プライム 化学 20.86倍 0.78倍 3.55% 2.77% 2.80%
463A.T インテリックスホールディングス 1,043 5回 2026-01-13 1,023 +0.99% +4.01% 19.71 1.93% 25,800 1.31倍 82.83億円 スタンダード 不動産業 4.95倍 0.59倍 12.13% 2.96% 2.27%
4992.T 北興化学工業 1,880 9回 2026-02-19 1,879 +1.84% +5.09% 44.93 2.39% 37,800 0.65倍 484.41億円 スタンダード 化学 12.08倍 0.92倍 8.98% 4.30% 2.93%
5071.T ヴィス 1,663 4回 2026-02-16 1,663 +1.77% +7.47% 43.00 2.59% 4,300 0.56倍 139.18億円 スタンダード サービス業 12.38倍 1.90倍 17.02% 10.20% 3.00%
5121.T 藤倉コンポジット 2,764 38回 2026-02-26 2,718 +1.49% +11.75% 67.36 2.48% 153,700 0.99倍 533.87億円 プライム ゴム製品 13.16倍 1.44倍 10.48% 6.42% 3.21%
5161.T 西川ゴム工業 4,545 43回 2026-02-26 4,545 +3.30% +15.21% 142.86 3.14% 141,000 0.93倍 1647.79億円 スタンダード ゴム製品 28.38倍 1.97倍 9.42% 3.76% 4.14%
5184.T ニチリン 4,375 6回 2026-02-25 4,375 +0.81% +11.25% 83.21 1.90% 12,800 0.51倍 577.09億円 スタンダード ゴム製品 10.46倍 0.96倍 10.40% 6.62% 4.38%
5261.T リソルホールディングス 8,930 17回 2026-02-26 8,930 +4.08% +10.08% 176.43 1.98% 12,500 1.34倍 496.26億円 プライム サービス業 22.00倍 2.67倍 13.29% 4.59% 1.28%
5333.T 日本碍子 4,587 7回 2026-02-26 4,587 +3.12% +13.04% 125.57 2.74% 1,639,500 1.16倍 1.32兆円 プライム ガラス・土石製品 25.46倍 1.69倍 7.34% 4.80% 1.71%
5351.T 品川リフラ 2,503 10回 2026-02-19 2,503 +4.20% +9.71% 63.21 2.53% 150,600 1.84倍 1142.20億円 プライム ガラス・土石製品 12.39倍 0.96倍 28.98% 3.57% 3.75%
5368.T 日本インシュレーション 1,357 2回 2026-02-26 1,357 +3.75% +15.47% 40.50 2.98% 35,200 1.42倍 117.62億円 スタンダード ガラス・土石製品 12.51倍 0.81倍 8.32% 5.62% 3.06%
5393.T ニチアス 9,715 35回 2026-02-24 9,601 +4.08% +16.27% 344.93 3.59% 508,800 1.56倍 6051.49億円 プライム ガラス・土石製品 20.41倍 2.70倍 13.90% 7.36% 1.78%
5482.T 愛知製鋼 3,515 4回 2026-01-22 3,505 +4.32% +6.38% 95.00 2.71% 372,700 1.35倍 2243.87億円 プライム 鉄鋼 21.73倍 0.99倍 1.85%
5713.T 住友金属鉱山 12,715 19回 2026-02-26 12,625 +11.28% +30.69% 750.64 5.95% 11,046,900 1.28倍 3.42兆円 プライム 非鉄金属 142.67倍 1.80倍 5.04% 1.65% 1.61%
5714.T DOWAホールディングス 11,610 20回 2026-02-26 11,550 +10.63% +19.92% 507.43 4.39% 1,428,500 1.60倍 6879.53億円 プライム 非鉄金属 34.04倍 1.70倍 5.70% 1.66% 2.09%
5817.T JMACS 1,751 1回 2017-06-06 1,751 +20.68% +43.37% 123.29 7.04% 3,283,300 6.14倍 98.51億円 スタンダード 非鉄金属 44.04倍 1.84倍 1.28% 0.69% 0.69%
5831.T しずおかフィナンシャルグループ 3,150 50回 2026-02-24 3,144 +4.42% +12.11% 101.79 3.24% 2,398,200 1.06倍 1.68兆円 プライム 銀行業 19.81倍 1.35倍 7.48% 0.57% 2.72%
5857.T AREホールディングス 4,645 6回 2026-02-26 4,555 +4.11% +15.50% 185.00 4.06% 1,070,700 0.95倍 3490.46億円 プライム 非鉄金属 20.78倍 2.17倍 15.12% 3.21% 2.86%
5869.T 早稲田学習研究会 1,353 13回 2026-02-26 1,352 +0.45% +6.61% 16.64 1.23% 8,100 0.76倍 136.00億円 スタンダード サービス業 13.32倍 1.86倍 14.29% 9.66% 4.61%
5906.T エムケー精工 1,009 11回 2026-02-26 1,006 +4.25% +17.60% 35.14 3.49% 60,400 0.64倍 140.09億円 スタンダード 金属製品 9.00倍 0.75倍 11.46% 5.16% 1.55%
5983.T イワブチ 14,480 2回 2026-02-26 13,770 +4.24% +10.52% 517.86 3.76% 3,000 1.93倍 143.43億円 スタンダード 金属製品 16.44倍 0.72倍 5.25% 3.48% 2.20%
6013.T タクマ 3,050 11回 2026-02-26 3,050 +3.50% +13.60% 87.43 2.87% 356,000 1.84倍 2284.17億円 プライム 機械 23.05倍 2.07倍 10.59% 4.92% 2.95%
6085.T アーキテクツ・スタジオ・ジャパン 2,099 3回 2026-02-26 1,991 +8.21% +107.48% 297.57 14.95% 645,300 2.01倍 228.45億円 グロース サービス業 -2215.79% -32.35%
6113.T アマダ 2,607 16回 2026-02-26 2,602 +2.38% +14.87% 68.79 2.64% 1,468,000 0.80倍 8114.55億円 プライム 機械 30.38倍 1.55倍 2.44%
6134.T FUJI 6,115 22回 2026-02-25 6,091 +3.25% +30.62% 329.36 5.41% 705,400 1.09倍 5354.81億円 プライム 機械 36.88倍 2.33倍 1.36%
6137.T 小池酸素工業 2,325 2回 2026-02-25 2,323 +3.47% +15.92% 71.21 3.07% 77,400 1.58倍 490.39億円 スタンダード 機械 18.45倍 1.12倍 6.42% 3.22% 2.14%
6209.T リケンNPR 4,570 28回 2026-02-25 4,565 +3.05% +16.50% 143.57 3.15% 172,300 1.50倍 1228.23億円 プライム 機械 10.45倍 0.81倍 8.22% 3.53% 3.72%
6226.T 守谷輸送機工業 6,350 39回 2026-02-26 6,330 +4.46% +14.57% 287.14 4.54% 79,200 0.99倍 1115.85億円 スタンダード 機械 33.05倍 8.22倍 31.62% 20.08% 0.84%
6284.T 日精エー・エス・ビー機械 9,320 5回 2026-02-26 9,260 +4.04% +28.39% 391.43 4.23% 87,900 1.36倍 1388.18億円 プライム 機械 17.94倍 2.35倍 13.96% 9.00% 2.25%
6305.T 日立建機 7,225 15回 2026-02-26 7,027 +2.21% +16.41% 209.36 2.98% 1,604,900 1.24倍 1.49兆円 プライム 機械 17.15倍 1.72倍 9.61% 4.69% 2.55%
6309.T 巴工業 2,239 29回 2026-02-26 2,233 +2.57% +9.15% 44.07 1.97% 90,400 0.96倍 660.08億円 プライム 機械 16.54倍 1.56倍 9.38% 6.11% 3.31%
6328.T 荏原実業 2,969 6回 2026-02-25 2,960 +4.08% +18.80% 125.79 4.25% 92,800 0.84倍 705.02億円 プライム 機械 16.06倍 2.52倍 17.06% 8.30% 2.64%
6333.T 帝国電機製作所 3,500 10回 2025-08-04 3,425 +0.59% +9.18% 106.79 3.12% 46,300 1.02倍 524.97億円 プライム 機械 12.24倍 1.73倍 14.50% 8.02% 3.23%
6370.T 栗田工業 8,719 15回 2026-02-26 8,713 +1.57% +10.39% 277.07 3.18% 453,300 0.74倍 9534.35億円 プライム 機械 42.68倍 2.72倍 6.79% 6.18% 1.31%
6383.T ダイフク 6,516 27回 2026-02-19 6,472 +1.12% +9.38% 177.64 2.74% 3,006,800 1.72倍 2.38兆円 プライム 機械 32.00倍 5.27倍 18.38% 8.71% 1.28%
6402.T 兼松エンジニアリング 1,859 3回 2026-02-26 1,859 +0.92% +6.74% 42.86 2.31% 15,400 0.82倍 91.03億円 スタンダード 機械 11.23倍 4.17倍 -2.53% 0.11% 0.65%
6481.T THK 5,644 10回 2026-02-26 5,637 +5.62% +16.56% 226.21 4.01% 2,352,500 1.58倍 6314.76億円 プライム 機械 62.87倍 2.42倍 3.22% 1.93% 3.45%
6507.T シンフォニアテクノロジー 13,220 24回 2026-02-26 13,180 +2.73% +16.16% 554.29 4.21% 178,800 0.91倍 3718.38億円 プライム 電気機器 30.76倍 4.29倍 15.16% 7.15% 0.94%
6516.T 山洋電気 5,140 21回 2026-02-26 5,110 +3.23% +11.97% 170.00 3.33% 80,900 0.81倍 1814.83億円 プライム 電気機器 24.18倍 1.48倍 6.25% 4.22% 1.41%
6643.T 戸上電機製作所 6,110 20回 2026-02-26 6,040 +1.17% +20.65% 204.29 3.38% 9,200 0.74倍 285.10億円 スタンダード 電気機器 12.76倍 1.22倍 10.02% 6.61% 2.18%
6651.T 日東工業 4,875 3回 2026-02-25 4,860 +3.08% +11.26% 118.21 2.43% 149,300 1.53倍 1843.75億円 プライム 電気機器 17.90倍 1.57倍 9.62% 5.29% 2.97%
6741.T 日本信号 1,809 11回 2026-02-26 1,801 +3.21% +15.30% 43.29 2.40% 199,400 0.84倍 1123.30億円 プライム 電気機器 13.58倍 1.05倍 2.87%
6744.T 能美防災 4,510 21回 2026-02-25 4,495 +1.70% +10.71% 115.00 2.56% 79,500 0.75倍 2645.89億円 プライム 電気機器 24.86倍 2.03倍 8.78% 6.50% 2.26%
6745.T ホーチキ 6,430 47回 2026-02-26 6,430 +4.21% +18.86% 224.29 3.49% 128,700 1.41倍 1599.04億円 プライム 電気機器 19.09倍 2.48倍 13.89% 7.94% 1.30%
6841.T 横河電機 6,317 28回 2026-02-26 6,245 +1.35% +17.95% 165.50 2.65% 2,023,900 1.64倍 1.59兆円 プライム 電気機器 28.31倍 3.15倍 12.22% 7.28% 1.27%
6850.T チノー 1,874 3回 2026-02-26 1,862 +5.38% +21.42% 62.64 3.36% 144,200 1.82倍 313.90億円 プライム 電気機器 17.33倍 1.41倍 9.03% 5.21% 2.41%
6853.T 共和電業 855 21回 2026-02-25 855 +4.78% +10.61% 20.50 2.40% 71,200 1.35倍 217.82億円 スタンダード 電気機器 21.97倍 1.20倍 5.68% 3.62% 2.57%
6856.T 堀場製作所 21,185 15回 2026-02-12 21,045 +3.82% +9.71% 623.21 2.96% 337,000 1.56倍 8838.08億円 プライム 電気機器 23.92倍 2.54倍 11.19% 6.62% 1.48%
6870.T 日本フェンオール 2,076 9回 2026-02-26 2,048 +1.84% +7.94% 47.86 2.34% 3,600 1.20倍 114.84億円 スタンダード 電気機器 10.43倍 0.79倍 8.85% 3.41% 3.88%
6912.T 菊水ホールディングス 2,396 16回 2026-02-24 2,328 +1.79% +13.81% 75.07 3.22% 24,000 2.72倍 193.86億円 スタンダード 電気機器 13.20倍 1.28倍 11.16% 7.90% 2.32%
6925.T ウシオ電機 3,224 3回 2026-02-25 3,216 +1.71% +9.08% 72.96 2.27% 359,500 1.05倍 2599.62億円 プライム 電気機器 64.37倍 1.33倍 2.42% 1.79% 2.21%
