【注目!】2026年2月27日 に上場来高値に接近した銘柄一覧

上場来高値間近

2026年2月27日時点で、上場来高値に接近した日本株の一覧です。

本日対象となった銘柄は 82銘柄 です。
※本記事では、本日の高値が上場来高値から5%以内にあり、かつ直近3か月以上上場来高値を更新していない銘柄を「上場来高値間近」として掲載しています。連続して高値を更新している銘柄との重複を避け、再び高値圏に接近してきた銘柄を客観的な基準で抽出しています。
※52週ATH回数は、過去52週間に上場来高値を更新した日数をカウントしたものです。

銘柄コード 銘柄名 最高値 52週
ATH回数
最後の
ATH更新日
終値 前日比 25日線
乖離率
ATR(14) ボラ比率 出来高 出来高25日
平均比
時価総額 上場区分 業種 PER PBR ROE ROA 配当利回り
1717.T 明豊ファシリティワークス 1,155 15回 2025-10-06 1,103 +1.10% +0.72% 16.57 1.50% 20,400 0.72倍 129.70億円 スタンダード サービス業 13.39倍 2.20倍 17.41% 10.66% 3.94%
1764.T 工藤建設 3,550 0回 2005-11-21 3,365 +0.90% +7.36% 93.21 2.77% 1,100 0.66倍 41.75億円 スタンダード 建設業 10.93倍 0.74倍 3.51%
1766.T 東建コーポレーション 15,760 0回 2017-08-23 15,030 +0.27% +0.27% 252.86 1.68% 13,700 0.84倍 2020.57億円 プライム 建設業 12.01倍 1.47倍 12.83% 6.44% 2.40%
1780.T ヤマウラ 1,718 0回 2024-01-22 1,679 +0.54% +7.93% 35.14 2.09% 64,500 0.97倍 317.79億円 プライム 建設業 9.04倍 1.24倍 14.84% 9.16% 1.80%
1786.T オリエンタル白石 440 9回 2025-10-27 435 +4.07% +3.11% 8.86 2.04% 432,700 1.58倍 559.55億円 プライム 建設業 15.70倍 1.07倍 6.34% 3.86% 3.47%
1826.T 佐田建設 1,296 5回 2025-09-05 1,282 +0.63% +3.33% 18.57 1.45% 24,300 0.95倍 154.43億円 スタンダード 建設業 26.14倍 1.40倍 5.81% 3.28% 4.71%
1938.T 日本リーテック 3,270 0回 2020-07-20 3,215 +0.94% +22.39% 133.36 4.15% 89,800 0.88倍 796.69億円 プライム 建設業 15.90倍 1.22倍 8.98% 4.21% 2.57%
1992.T 神田通信機 2,930 0回 2025-02-10 2,793 -1.76% -0.57% 11.64 0.42% 200 0.51倍 63.97億円 スタンダード 建設業 16.94倍 1.04倍 4.22% 2.39% 2.67%
2282.T 日本ハム 7,320 0回 2017-06-15 7,149 +2.19% +2.90% 123.64 1.73% 451,500 0.81倍 6799.08億円 プライム 食料品 22.07倍 1.27倍 5.99% 3.19% 2.29%
2331.T ALSOK 1,304 0回 2018-01-09 1,281 +3.52% +7.26% 25.46 1.99% 1,979,500 1.73倍 6225.47億円 プライム サービス業 19.53倍 1.77倍 2.36%
2384.T SBSホールディングス 4,405 0回 2021-09-27 4,270 +3.89% +6.33% 111.79 2.62% 101,200 1.49倍 1695.93億円 プライム 陸運業 14.39倍 1.75倍 11.25% 4.01% 2.55%
2573.T 北海道コカ・コーラボトリング 4,270 38回 2025-11-28 4,070 +1.50% +2.42% 32.14 0.79% 10,800 1.78倍 553.81億円 スタンダード 食料品 36.77倍 1.28倍 3.91% 3.09% 0.75%
2659.T サンエー 3,260 0回 2015-07-22 3,105 +2.64% +2.52% 54.14 1.74% 235,600 0.86倍 1920.37億円 プライム 小売業 16.83倍 1.25倍 3.31%
2676.T 高千穂交易 2,252 5回 2025-06-20 2,165 +0.65% +3.85% 28.29 1.31% 30,900 0.82倍 404.41億円 プライム 卸売業 47.70倍 2.36倍 8.81% 5.64% 3.74%
2689.T オルバヘルスケアホールディングス 2,235 1回 2025-04-01 2,168 -0.32% +1.88% 15.29 0.71% 4,800 2.25倍 128.45億円 スタンダード 卸売業 8.98倍 1.06倍 10.42% 2.43% 3.68%
2750.T 石光商事 1,547 4回 2025-08-22 1,494 +2.40% +7.60% 35.71 2.39% 15,400 0.76倍 116.13億円 スタンダード 卸売業 10.21倍 0.87倍 12.27% 4.24% 3.08%
2816.T ダイショー 1,498 0回 2018-02-28 1,422 -0.21% +0.53% 7.93 0.56% 3,600 1.28倍 137.26億円 スタンダード 食料品 45.77倍 2.12倍 9.38% 6.48% 1.26%
2831.T はごろもフーズ 3,550 0回 2023-11-06 3,480 +0.29% +1.78% 31.43 0.90% 2,000 0.94倍 327.49億円 スタンダード 食料品 13.32倍 0.69倍 5.72% 2.52% 2.02%
287A.T 黒田グループ 1,151 0回 2025-02-21 1,123 +1.91% +8.88% 24.50 2.18% 460,000 0.71倍 476.71億円 スタンダード 卸売業 17.21倍 1.21倍 5.54%
3105.T 日清紡ホールディングス 1,805 0回 2007-06-20 1,754 +1.30% +10.25% 72.86 4.15% 920,500 0.69倍 2739.73億円 プライム 電気機器 19.71倍 0.95倍 4.85% 2.45% 2.08%
3107.T ダイワボウホールディングス 3,327 1回 2025-08-25 3,200 +2.11% +3.55% 88.46 2.76% 274,800 0.81倍 2788.54億円 プライム 卸売業 9.28倍 1.74倍 21.07% 6.46% 3.51%
3143.T オーウイル 801 10回 2025-11-10 765 -0.52% +4.96% 22.07 2.89% 1,200 0.12倍 69.00億円 スタンダード 卸売業 6.91倍 1.17倍 18.20% 4.57% 2.60%
3156.T レスター 3,270 0回 2024-07-17 3,150 +0.64% +3.92% 68.71 2.18% 43,100 0.78倍 885.71億円 プライム 卸売業 18.60倍 1.00倍 6.72% 2.63% 4.15%
3167.T TOKAIホールディングス 1,219 0回 2018-05-15 1,212 +0.58% +2.73% 20.14 1.66% 289,100 0.98倍 1568.25億円 プライム 卸売業 15.17倍 1.61倍 11.68% 5.70% 3.15%
3184.T ICDAホールディングス 4,645 11回 2025-09-26 4,425 +0.45% -0.39% 24.64 0.56% 400 0.98倍 92.91億円 スタンダード 小売業 7.69倍 0.82倍 12.21% 5.94% 1.59%
3191.T ジョイフル本田 2,310 0回 2024-04-11 2,207 +1.75% +1.88% 31.86 1.44% 207,900 1.30倍 1330.25億円 プライム 小売業 13.51倍 1.05倍 3.87%
3329.T 東和フードサービス 2,203 0回 2024-02-27 2,137 0.00% +0.89% 9.57 0.45% 29,000 7.90倍 172.49億円 スタンダード 小売業 23.92倍 2.34倍 10.14% 6.76% 0.94%
3399.T 丸千代山岡家 4,070 14回 2025-09-09 4,000 +2.96% +13.85% 118.93 2.97% 199,100 0.96倍 787.99億円 スタンダード 小売業 26.33倍 52.26倍 7.91% 3.32% 0.54%
4044.T セントラル硝子 4,620 0回 2004-06-28 4,410 +1.50% +11.49% 145.00 3.29% 68,300 0.77倍 1093.33億円 プライム 化学 21.73倍 0.92倍 4.38% 2.61% 3.91%
4464.T ソフト99コーポレーション 4,190 9回 2025-09-18 4,090 0.00% -0.02% 9.64 0.24% 170,600 3.84倍 872.82億円 スタンダード 化学 30.21倍 1.51倍 5.67% 4.12% 1.15%
4629.T 大伸化学 1,859 0回 2017-02-20 1,797 -0.66% +2.40% 33.93 1.89% 10,400 1.89倍 82.22億円 スタンダード 化学 10.42倍 0.48倍 5.39% 2.94% 2.21%
5186.T ニッタ 4,935 0回 2017-10-30 4,735 +3.05% +10.18% 96.43 2.04% 52,900 1.43倍 1281.75億円 プライム ゴム製品 11.13倍 0.82倍 7.78% 1.85% 3.16%
5589.T オートサーバー 2,670 14回 2025-06-26 2,528 +0.04% -2.51% 27.43 1.08% 2,200 0.53倍 181.91億円 スタンダード 情報・通信業 13.15倍 1.43倍 2.65%
5659.T 日本精線 1,412 0回 2024-03-27 1,370 +1.78% +6.97% 30.57 2.23% 99,100 1.56倍 420.77億円 プライム 鉄鋼 16.52倍 1.00倍 5.68% 3.63% 3.86%
5922.T 那須電機鉄工 20,390 0回 2019-12-12 20,360 +1.90% +8.99% 537.14 2.64% 800 0.47倍 237.44億円 スタンダード 金属製品 11.78倍 0.74倍 7.56% 4.50% 2.75%
6091.T ウエスコホールディングス 957 18回 2025-09-19 911 +0.66% +5.69% 16.29 1.79% 4,800 0.51倍 121.10億円 スタンダード サービス業 16.26倍 0.76倍 5.28% 3.03% 3.09%
6136.T オーエスジー 2,949 0回 2018-01-23 2,926 +1.97% +7.74% 55.39 1.89% 450,700 1.22倍 2404.29億円 プライム 機械 19.17倍 1.33倍 7.92% 4.84% 2.93%
6267.T ゼネラルパッカー 4,310 2回 2025-09-29 4,135 +0.12% +4.44% 62.86 1.52% 1,000 0.82倍 69.42億円 スタンダード 機械 9.11倍 0.96倍 11.62% 6.23% 3.63%
6282.T オイレス工業 2,700 0回 2018-08-06 2,686 +1.70% +5.85% 44.93 1.67% 82,900 1.45倍 782.28億円 プライム 機械 13.60倍 1.01倍 8.06% 4.45% 3.22%
6306.T 日工 919 0回 2019-12-12 877 +1.62% +4.01% 16.93 1.93% 67,800 0.78倍 337.97億円 プライム 機械 18.51倍 0.95倍 5.38% 2.27% 3.94%
6332.T 月島ホールディングス 3,545 32回 2025-09-09 3,485 +3.41% +9.25% 132.14 3.79% 240,800 1.23倍 1373.33億円 プライム 機械 8.51倍 1.49倍 18.41% 3.50% 2.37%
6496.T 中北製作所 8,050 0回 2007-05-14 7,540 +6.35% +10.58% 286.43 3.80% 16,300 1.15倍 263.21億円 スタンダード 機械 16.85倍 0.98倍 1.55%
6540.T 船場 2,000 19回 2025-09-26 1,935 +2.49% +5.84% 47.86 2.47% 14,500 0.43倍 206.51億円 スタンダード サービス業 11.13倍 1.42倍 10.74% 6.40% 4.13%
6566.T 要興業 1,646 2回 2025-10-23 1,597 +0.63% +6.68% 41.57 2.60% 800 0.17倍 253.46億円 スタンダード サービス業 16.58倍 1.25倍 7.73% 5.30% 1.83%
6797.T 名古屋電機工業 1,370 5回 2025-08-18 1,293 0.00% +2.03% 22.07 1.71% 3,400 0.06倍 151.99億円 スタンダード 電気機器 6.88倍 0.67倍 8.80% 4.86% 3.48%
6845.T アズビル 1,530 1回 2025-11-06 1,454 +2.14% +7.38% 42.57 2.93% 2,123,600 1.33倍 7375.98億円 プライム 電気機器 17.40倍 3.12倍 14.88% 9.08% 1.83%
7088.T フォーラムエンジニアリング 1,713 22回 2025-11-12 1,696 -0.18% -0.15% 2.57 0.15% 37,300 0.39倍 893.63億円 プライム サービス業 28.36倍 6.48倍 21.83% 16.58% 3.12%
7239.T タチエス 2,357 0回 2017-03-15 2,349 +1.21% +5.90% 39.07 1.66% 121,700 1.06倍 806.11億円 プライム 輸送用機器 6.39倍 0.83倍 11.88% 3.75% 4.47%
7269.T スズキ 2,473 19回 2025-11-27 2,370 +2.77% +5.29% 75.46 3.18% 9,255,900 1.10倍 4.57兆円 プライム 輸送用機器 11.68倍 1.38倍 13.45% 5.89% 1.99%
7453.T 良品計画 3,786 43回 2025-08-05 3,597 +2.13% +7.98% 114.43 3.18% 5,420,600 1.17倍 1.91兆円 プライム 小売業 37.55倍 5.20倍 16.83% 8.54% 0.80%
7486.T サンリン 858 0回 2021-12-09 825 +2.74% +6.16% 14.86 1.80% 1,200 0.79倍 100.93億円 スタンダード 卸売業 16.98倍 0.47倍 3.01% 1.12% 2.99%
7539.T アイナボホールディングス 836 6回 2025-08-27 807 +0.50% +4.24% 6.93 0.86% 36,100 0.63倍 187.48億円 スタンダード 卸売業 11.15倍 0.71倍 6.53% 3.27% 3.24%
7570.T 橋本総業ホールディングス 1,518 0回 2021-06-15 1,443 +1.55% +5.49% 24.79 1.72% 44,800 2.23倍 280.79億円 スタンダード 卸売業 9.63倍 0.79倍 9.00% 1.27% 3.52%
7599.T IDOM 1,599 0回 2005-05-12 1,532 +2.47% +2.38% 32.50 2.12% 1,010,000 0.75倍 1538.24億円 プライム 卸売業 12.68倍 1.81倍 15.83% 5.34% 2.50%
7670.T オーウエル 1,298 0回 2024-03-22 1,240 0.00% +4.01% 30.71 2.48% 1,600 0.27倍 124.75億円 スタンダード 卸売業 7.06倍 0.56倍 8.43% 1.66% 3.23%
7727.T オーバル 947 0回 2022-07-25 915 +7.14% +19.11% 35.57 3.89% 251,500 1.36倍 186.78億円 スタンダード 精密機器 16.93倍 1.26倍 7.88% 4.69% 2.34%
7769.T リズム 4,440 0回 2025-02-10 4,365 +1.87% +6.49% 62.50 1.43% 88,200 2.50倍 360.28億円 プライム 精密機器 47.38倍 1.05倍 7.51% 2.19% 3.54%
7818.T トランザクション 1,384 6回 2025-07-18 1,358 +2.18% +7.65% 34.00 2.50% 131,800 0.60倍 766.98億円 プライム その他製品 19.17倍 3.92倍 22.53% 16.45% 2.26%
7871.T フクビ化学工業 981 2回 2025-11-06 954 +0.85% +2.43% 12.57 1.32% 6,500 1.35倍 188.83億円 スタンダード 化学 11.84倍 0.49倍 4.58% 1.79% 2.85%
8039.T 築地魚市場 4,080 0回 2024-05-22 4,055 +0.12% +2.54% 32.86 0.81% 3,100 1.60倍 90.16億円 スタンダード 卸売業 20.99倍 1.23倍 5.20% 1.73% 0.86%
8093.T 極東貿易 2,262 0回 2024-03-08 2,222 +3.88% +8.66% 61.00 2.75% 119,900 1.57倍 268.52億円 プライム 卸売業 7.37倍 0.88倍 6.75% 2.48% 3.46%
8132.T シナネンホールディングス 7,270 4回 2025-04-23 7,120 +1.42% +8.00% 221.43 3.11% 6,200 0.58倍 774.65億円 プライム 卸売業 22.59倍 1.37倍 5.51% 2.42% 1.28%
8133.T 伊藤忠エネクス 2,090 7回 2025-08-08 2,085 +2.56% +5.53% 35.79 1.72% 158,300 1.33倍 2354.26億円 プライム 卸売業 14.55倍 1.33倍 8.09% 2.99% 3.05%
8255.T アクシアル リテイリング 1,335 0回 2021-01-12 1,305 +2.76% +5.23% 29.00 2.22% 210,600 1.52倍 1156.07億円 プライム 小売業 12.91倍 1.25倍 10.68% 5.68% 2.52%
8424.T 芙蓉総合リース 4,770 0回 2024-04-12 4,646 +1.51% +3.66% 84.36 1.82% 153,100 0.79倍 4190.04億円 プライム その他金融業 15.50倍 0.88倍 6.01% 0.73% 3.45%
8439.T 東京センチュリー 2,335 0回 2021-01-26 2,283 +2.06% +3.56% 52.46 2.30% 849,500 1.40倍 1.12兆円 プライム その他金融業 8.29倍 1.05倍 12.07% 1.18% 3.22%
8697.T 日本取引所グループ 2,172 0回 2024-03-27 2,136 +3.51% +18.78% 68.96 3.23% 6,842,100 1.61倍 2.20兆円 プライム その他金融業 34.97倍 6.85倍 21.27% 0.08% 2.42%
8766.T 東京海上ホールディングス 6,710 1回 2025-08-18 6,527 +0.71% +7.31% 152.50 2.34% 5,594,200 0.97倍 12.26兆円 プライム 保険業 11.88倍 2.33倍 20.66% 2.94% 3.26%
8793.T NECキャピタルソリューション 4,455 0回 2024-07-18 4,385 +2.69% +4.51% 70.71 1.61% 28,400 1.14倍 944.74億円 プライム その他金融業 12.21倍 0.75倍 4.40% 0.45% 3.51%
8818.T 京阪神ビルディング 2,200 0回 2020-11-06 2,173 +3.67% +8.33% 49.71 2.29% 115,000 1.43倍 1036.58億円 プライム 不動産業 21.46倍 1.30倍 5.91% 2.03% 1.91%
9067.T 丸運 967 9回 2025-11-17 947 0.00% +0.02% 1.21 0.13% 14,600 0.16倍 273.54億円 スタンダード 陸運業 24.15倍 1.04倍 3.98% 2.38% 1.69%
9101.T 日本郵船 5,640 4回 2025-09-11 5,369 -0.20% +4.90% 80.64 1.50% 5,648,800 1.67倍 2.20兆円 プライム 海運業 7.41倍 0.76倍 7.98% 1.76% 3.72%
9249.T 日本エコシステム 1,685 12回 2025-09-08 1,640 -0.61% +2.57% 19.07 1.16% 11,000 2.19倍 142.89億円 スタンダード サービス業 47.79倍 2.51倍 2.98% 2.45% 1.09%
9273.T コーア商事ホールディングス 945 0回 2022-04-06 906 +3.66% +6.62% 22.29 2.46% 82,500 1.41倍 381.59億円 プライム 卸売業 10.39倍 1.29倍 13.09% 9.74% 2.06%
9347.T 日本管財ホールディングス 2,970 1回 2025-08-05 2,914 +1.50% +3.64% 31.71 1.09% 82,700 1.84倍 1058.39億円 プライム サービス業 14.69倍 1.46倍 12.77% 6.51% 1.88%
9408.T BSNメディアホールディングス 2,784 3回 2025-05-26 2,670 0.00% +8.94% 44.64 1.67% 200 0.37倍 158.90億円 スタンダード 情報・通信業 13.95倍 0.62倍 5.89% 3.08% 0.60%
9632.T スバル興業 3,745 1回 2025-09-08 3,655 +2.38% +8.97% 70.71 1.93% 31,200 0.68倍 471.68億円 スタンダード サービス業 13.80倍 1.31倍 6.66% 7.44% 2.24%
9636.T きんえい 4,240 1回 2025-04-24 4,105 -0.12% -0.36% 8.57 0.21% 500 0.30倍 114.45億円 スタンダード サービス業 68.88倍 6.03倍 3.91% 1.34% 0.24%
9709.T NCS&A 1,778 21回 2025-10-31 1,714 +2.51% +5.70% 37.79 2.20% 74,000 2.35倍 261.12億円 スタンダード 情報・通信業 10.89倍 1.93倍 20.32% 8.70% 3.47%
9956.T バローホールディングス 3,875 0回 2015-08-21 3,755 +2.88% +4.18% 91.79 2.44% 159,600 1.33倍 1977.73億円 プライム 小売業 14.57倍 1.08倍 1.92%
9986.T 蔵王産業 2,699 0回 2023-08-28 2,645 +0.53% +2.27% 29.07 1.10% 2,600 0.96倍 143.84億円 スタンダード 卸売業 19.71倍 1.28倍 7.36% 5.14% 3.80%
9991.T ジェコス 1,940 0回 2014-09-03 1,931 +2.17% +14.55% 49.36 2.56% 76,700 0.85倍 649.71億円 プライム 卸売業 11.73倍 0.95倍 8.77% 4.70% 3.44%

注意事項・免責事項

本記事で掲載している上場来高値更新の判定は、外部サービスから取得可能な公開株価データをもとに算出しています。
これらのデータは、取得元サイトの仕様変更・提供停止・利用制限等により、将来予告なく記事の変更や取り下げを行う可能性があります。
また、取得データは概ね2000年以降のもののため、それ以前により高い株価を付けていた可能性があります。株式併合・分割・単元変更等により数値に差異が生じる場合もあります。
本記事に掲載している財務指標(PER・ROE・ROAなど)は、会計年度や計算基準の違いにより他サイトと異なる場合があります。利用される際はご自身で内容をご確認ください。
本記事の内容について、正確性・完全性・即時性を保証するものではありません。
本記事の情報に基づいて行った投資判断および損失について、当サイトでは一切の責任を負いかねます。

タイトルとURLをコピーしました