【注目!】2026年3月18日 に上場来高値に接近した銘柄一覧

上場来高値間近

2026年3月18日時点で、上場来高値に接近した日本株の一覧です。

本日対象となった銘柄は 23銘柄 です。
※本記事では、本日の高値が上場来高値から5%以内にあり、かつ直近3か月以上上場来高値を更新していない銘柄を「上場来高値間近」として掲載しています。連続して高値を更新している銘柄との重複を避け、再び高値圏に接近してきた銘柄を客観的な基準で抽出しています。
※52週ATH回数は、過去52週間に上場来高値を更新した日数をカウントしたものです。

銘柄コード 銘柄名 最高値 52週
ATH回数
最後の
ATH更新日
終値 前日比 25日線
乖離率
ATR(14) ボラ比率 出来高 出来高25日
平均比
時価総額 上場区分 業種 PER PBR ROE ROA 配当利回り
1780.T ヤマウラ 1,718 0回 2024-01-22 1,650 +0.73% +1.67% 29.79 1.81% 39,600 0.55倍 312.30億円 プライム 建設業 8.88倍 1.22倍 14.84% 9.16% 1.83%
1826.T 佐田建設 1,296 5回 2025-09-05 1,248 +2.46% -0.07% 29.29 2.35% 12,700 0.53倍 150.34億円 スタンダード 建設業 25.42倍 1.37倍 5.81% 3.28% 4.93%
1992.T 神田通信機 2,930 0回 2025-02-10 2,830 -0.70% -0.24% 14.29 0.50% 200 1.32倍 64.81億円 スタンダード 建設業 17.18倍 1.06倍 4.22% 2.39% 2.67%
2331.T ALSOK 1,304 0回 2018-01-09 1,249 +1.22% +2.94% 28.32 2.27% 649,900 0.54倍 6069.95億円 プライム サービス業 19.06倍 1.73倍 2.37%
2573.T 北海道コカ・コーラボトリング 4,270 38回 2025-11-28 4,105 +0.49% +1.74% 57.50 1.40% 3,600 0.49倍 558.57億円 スタンダード 食料品 37.08倍 1.29倍 3.91% 3.09% 0.73%
2689.T オルバヘルスケアホールディングス 2,235 1回 2025-04-01 2,131 +0.71% -0.25% 29.57 1.39% 3,600 1.48倍 126.33億円 スタンダード 卸売業 10.25倍 1.04倍 10.42% 2.43% 3.78%
2816.T ダイショー 1,498 0回 2018-02-28 1,425 +0.42% +0.32% 8.29 0.58% 2,700 0.87倍 137.55億円 スタンダード 食料品 45.85倍 2.12倍 9.38% 6.48% 1.27%
3167.T TOKAIホールディングス 1,219 0回 2018-05-15 1,179 +1.64% -1.03% 20.07 1.70% 344,400 1.10倍 1525.55億円 プライム 卸売業 14.77倍 1.57倍 11.68% 5.70% 3.28%
3329.T 東和フードサービス 2,203 0回 2024-02-27 2,136 +0.09% +0.36% 17.43 0.82% 4,400 0.92倍 172.41億円 スタンダード 小売業 23.95倍 2.29倍 10.14% 6.93% 0.94%
4063.T 信越化学工業 6,926 0回 2024-03-21 6,720 +4.46% +11.67% 266.00 3.96% 8,883,400 0.86倍 12.59兆円 プライム 化学 26.05倍 2.91倍 11.48% 7.63% 1.65%
5589.T オートサーバー 2,670 14回 2025-06-26 2,574 +1.78% +0.75% 34.64 1.35% 3,300 0.84倍 185.22億円 スタンダード 情報・通信業 13.37倍 1.46倍 2.65%
6083.T ERIホールディングス 5,060 11回 2025-12-18 4,775 +4.71% +4.61% 186.43 3.90% 39,000 1.44倍 357.30億円 スタンダード サービス業 16.31倍 5.08倍 35.00% 16.20% 2.41%
6540.T 船場 2,000 19回 2025-09-26 1,924 +1.69% +2.38% 60.57 3.15% 14,800 0.43倍 205.33億円 スタンダード サービス業 11.07倍 1.41倍 10.74% 6.40% 4.12%
6845.T アズビル 1,530 1回 2025-11-06 1,462 +1.70% +5.93% 40.00 2.74% 1,254,600 0.83倍 7419.09億円 プライム 電気機器 17.50倍 3.14倍 14.88% 9.08% 1.81%
7088.T フォーラムエンジニアリング 1,713 19回 2025-11-12 1,698 0.00% -0.02% 3.57 0.21% 10,700 0.47倍 894.69億円 プライム サービス業 28.41倍 6.48倍 21.83% 16.58% 3.12%
7317.T 松屋アールアンドディ 1,097 2回 2025-12-17 1,089 +0.09% +0.02% 3.50 0.32% 13,600 0.15倍 232.73億円 グロース 輸送用機器 14.42倍 3.14倍 23.55% 12.11% 0.92%
7635.T 杉田エース 1,793 1回 2025-11-14 1,707 -0.06% +0.45% 2.29 0.13% 500 0.31倍 91.58億円 スタンダード 卸売業 15.35倍 0.79倍 5.11% 1.64% 2.34%
9067.T 丸運 967 9回 2025-11-17 942 0.00% -0.28% 1.71 0.18% 900 0.02倍 272.10億円 スタンダード 陸運業 24.04倍 1.03倍 3.98% 2.38% 1.70%
92025.T ANAホールディングス 5,000 0回 2025-12-15 4,951 +0.12% +0.02% 15.50 0.31% 4,600 1.36倍 プライム 空運業 1.60倍 12.32% 3.47%
9249.T 日本エコシステム 1,685 11回 2025-09-08 1,640 +0.37% +1.38% 20.29 1.24% 2,900 0.43倍 142.89億円 スタンダード サービス業 47.80倍 2.51倍 2.98% 2.45% 1.10%
9347.T 日本管財ホールディングス 2,970 1回 2025-08-05 2,861 +1.27% +0.40% 47.29 1.65% 71,900 1.27倍 1039.14億円 プライム サービス業 14.43倍 1.44倍 12.77% 6.51% 1.91%
9709.T NCS&A 1,778 21回 2025-10-31 1,740 +1.75% +4.43% 45.21 2.60% 20,300 0.92倍 265.08億円 スタンダード 情報・通信業 11.06倍 1.96倍 20.32% 8.70% 3.39%
9986.T 蔵王産業 2,699 0回 2023-08-28 2,648 +0.30% +1.02% 24.64 0.93% 2,600 0.86倍 144.00億円 スタンダード 卸売業 19.71倍 1.28倍 7.36% 5.14% 3.79%

注意事項・免責事項

本記事で掲載している上場来高値更新の判定は、外部サービスから取得可能な公開株価データをもとに算出しています。
これらのデータは、取得元サイトの仕様変更・提供停止・利用制限等により、将来予告なく記事の変更や取り下げを行う可能性があります。
また、取得データは概ね2000年以降のもののため、それ以前により高い株価を付けていた可能性があります。株式併合・分割・単元変更等により数値に差異が生じる場合もあります。
本記事に掲載している財務指標(PER・ROE・ROAなど)は、会計年度や計算基準の違いにより他サイトと異なる場合があります。利用される際はご自身で内容をご確認ください。
本記事の内容について、正確性・完全性・即時性を保証するものではありません。
本記事の情報に基づいて行った投資判断および損失について、当サイトでは一切の責任を負いかねます。

タイトルとURLをコピーしました