【新高値!】2026年5月8日 に上場来高値を更新した銘柄一覧

上場来高値更新

2026年5月8日時点で、上場来高値を更新した日本株の一覧です。

本日は全部で 66銘柄 が上場来高値を更新しました。
※52週ATH回数は、過去52週間に上場来高値を更新した日数をカウントしたものです。
※ATR(14)は、直近14日間の1日の平均的な値動きです。
※ベース乖離率は、直近の保ち合い価格帯からどれだけ上昇したかを示します。

銘柄コード 銘柄名 最高値 52週
ATH回数
直前ATH日 終値 前日比 25日線
乖離率
ATR(14) ボラ比率 ベース
乖離率
出来高 出来高25日
平均比
時価総額 上場区分 業種 PER PBR ROE ROA 配当利回り
1436.T グリーンエナジー&カンパニー 1,488 7回 2026-03-17 1,488 +25.25% +11.14% 81.88 5.50% 52.88% 434,000 4.75倍 184.03億円 グロース 建設業 54.47倍 3.33倍 8.98% 3.51%
1942.T 関電工 7,054 57回 2026-05-01 7,046 +0.30% +12.01% 237.36 3.37% 17.86% 1,397,700 1.07倍 1.40兆円 プライム 建設業 27.94倍 3.59倍 16.76% 8.39%
1948.T 弘電社 7,440 39回 2026-01-22 7,330 +4.71% +12.55% 275.71 3.76% 17.72% 79,400 2.27倍 640.17億円 スタンダード 建設業 22.19倍 2.84倍 13.05% 6.24% 1.29%
2384.T SBSホールディングス 4,530 3回 2026-04-08 4,510 +2.62% +6.99% 104.29 2.31% 13.96% 97,200 1.47倍 1791.25億円 プライム 陸運業 15.20倍 1.85倍 11.25% 4.01%
268A.T リガク・ホールディングス 3,195 18回 2026-05-07 3,145 +0.96% +24.90% 247.71 7.88% 80.20% 2,826,700 0.74倍 7109.93億円 プライム 精密機器 63.50倍 8.04倍 13.40% 5.96% 0.61%
278A.T Terra Drone 14,530 3回 2026-05-07 13,400 +4.28% +99.10% 1187.14 8.86% 519.35% 2,416,200 1.80倍 1302.20億円 グロース 精密機器 26.73倍 -46.77% -9.01%
285A.T キオクシアホールディングス 45,550 41回 2026-05-07 44,490 +2.49% +42.58% 2742.86 6.17% 148.64% 41,407,500 1.18倍 24.25兆円 プライム 電気機器 155.28倍 24.76倍 19.68% 6.23%
3107.T ダイワボウホールディングス 3,427 3回 2026-05-07 3,403 +3.22% +7.30% 70.14 2.06% 17.30% 475,700 1.77倍 2957.67億円 プライム 卸売業 9.87倍 1.85倍 21.07% 6.46%
3294.T イーグランド 4,855 19回 2026-04-27 4,850 0.00% +6.75% 5.36 0.11% 149.10% 63,900 0.71倍 295.53億円 スタンダード 不動産業 22.94倍 2.40倍 13.96% 5.03% 1.90%
3445.T RS Technologies 7,090 7回 2026-05-07 7,030 +3.69% +50.27% 338.21 4.81% 94.25% 404,900 1.60倍 1867.45億円 プライム 金属製品 20.09倍 2.33倍 8.68% 4.61% 0.81%
3449.T テクノフレックス 5,410 49回 2026-05-07 5,320 +1.92% +48.93% 287.93 5.41% 132.39% 114,700 0.73倍 975.32億円 スタンダード 金属製品 31.26倍 3.80倍 12.73% 6.54% 1.26%
3563.T FOOD & LIFE COMPANIES 10,845 40回 2026-03-05 10,300 +7.49% +9.05% 357.14 3.47% 19.83% 7,912,400 7.52倍 1.17兆円 プライム 小売業 51.43倍 11.18倍 28.35% 6.51% 0.37%
3946.T トーモク 3,915 18回 2026-02-12 3,880 +6.74% +12.04% 87.50 2.26% 17.04% 181,300 4.83倍 640.07億円 プライム パルプ・紙 8.66倍 0.65倍 8.06% 3.20%
4004.T レゾナック・ホールディングス 16,085 30回 2026-05-07 16,000 +2.63% +22.57% 793.57 4.96% 57.62% 2,827,400 1.00倍 2.90兆円 プライム 化学 99.64倍 4.15倍 4.37% 1.70% 0.42%
4047.T 関東電化工業 1,864 6回 2026-05-07 1,856 +2.37% +15.76% 64.36 3.47% 34.29% 380,500 1.37倍 1064.49億円 プライム 化学 55.34倍 1.57倍 4.63% 2.10%
428A.T サイプレス・ホールディングス 1,008 16回 2026-04-22 999 +6.16% +10.38% 32.71 3.27% 28.41% 53,500 1.52倍 127.32億円 スタンダード 小売業 27.36倍 4.99倍 1.06%
429A.T テクセンドフォトマスク 5,080 9回 2026-05-07 5,070 +11.92% +37.36% 255.36 5.04% 81.88% 2,323,200 1.58倍 5034.06億円 プライム その他製品 37.06倍 3.05倍 1.24%
485A.T パワーエックス 14,090 27回 2026-05-01 14,090 +27.05% +85.60% 1112.86 7.90% 287.09% 3,054,000 1.30倍 5343.53億円 グロース 電気機器 77.06倍 -39.59% -2.28%
4971.T メック 10,570 24回 2026-05-07 10,360 -0.58% +26.08% 555.00 5.36% 61.37% 430,700 1.61倍 1891.80億円 プライム 化学 38.09倍 13.62倍 12.78% 7.92%
5589.T オートサーバー 2,679 17回 2026-04-30 2,670 0.00% +0.44% 10.00 0.37% 6.02% 3,200 0.91倍 193.43億円 スタンダード 情報・通信業 13.55倍 1.47倍 11.98% 7.75% 2.51%
5706.T 三井金属 50,000 48回 2026-05-07 50,000 +4.04% +35.31% 2725.00 5.45% 73.70% 2,582,600 1.35倍 2.86兆円 プライム 非鉄金属 61.20倍 7.88倍 18.38% 8.67% 0.50%
5803.T フジクラ 6,582 56回 2026-05-07 6,582 +1.29% +19.41% 354.64 5.39% 70.52% 43,386,200 0.83倍 10.90兆円 プライム 非鉄金属 84.41倍 21.49倍 31.14% 13.44%
6101.T ツガミ 5,470 48回 2026-05-07 5,460 +4.40% +30.35% 288.21 5.28% 68.31% 423,700 1.14倍 2543.68億円 プライム 機械 19.55倍 3.44倍 24.91% 14.76% 1.87%
6134.T FUJI 6,635 25回 2026-05-07 6,615 +5.47% +17.98% 215.36 3.26% 39.22% 572,900 1.19倍 5815.47億円 プライム 機械 40.10倍 2.53倍
6136.T オーエスジー 3,428 10回 2026-05-07 3,428 +1.60% +16.58% 102.82 3.00% 37.95% 589,500 1.05倍 2816.06億円 プライム 機械 22.48倍 1.54倍 9.29% 5.48%
6235.T オプトラン 4,825 2回 2026-05-07 4,820 +2.44% +37.06% 251.43 5.22% 80.58% 885,500 1.27倍 1926.80億円 プライム 機械 66.09倍 3.35倍 4.88% 2.49% 1.19%
6264.T マルマエ 2,569 7回 2026-05-07 2,565 +11.28% +42.18% 146.00 5.69% 69.46% 1,317,700 1.38倍 650.24億円 プライム 機械 42.47倍 6.76倍 19.09% 8.13% 1.65%
6268.T ナブテスコ 5,616 1回 2021-04-09 5,598 +6.57% +19.55% 220.93 3.95% 43.59% 2,309,800 1.98倍 6559.99億円 プライム 機械 45.16倍 2.39倍 6.27% 3.33% 1.56%
6282.T オイレス工業 2,724 2回 2026-04-10 2,724 +1.08% +6.21% 51.14 1.88% 14.36% 75,200 0.91倍 793.35億円 プライム 機械 13.79倍 1.02倍 8.06% 4.45% 3.15%
6327.T 北川精機 3,620 15回 2026-05-07 3,610 +6.80% +69.33% 255.29 7.07% 149.66% 853,700 1.77倍 294.86億円 スタンダード 機械 59.34倍 5.45倍 9.55% 4.94% 0.41%
6383.T ダイフク 7,577 33回 2026-05-07 7,577 +2.77% +18.73% 197.86 2.61% 40.03% 3,740,200 2.01倍 2.79兆円 プライム 機械 37.37倍 6.17倍 18.38% 8.73% 1.11%
6481.T THK 6,487 19回 2026-05-07 6,487 +3.89% +17.87% 206.14 3.18% 40.87% 1,093,800 1.13倍 7270.23億円 プライム 機械 72.15倍 2.78倍 3.22% 1.95% 2.95%
6490.T PILLAR 9,640 13回 2026-05-07 9,620 +1.48% +12.67% 392.14 4.08% 34.64% 114,700 0.85倍 2199.28億円 プライム 機械 26.43倍 2.87倍 11.78% 7.45%
6504.T 富士電機 15,050 19回 2026-05-07 14,800 +5.45% +24.31% 652.14 4.41% 42.99% 2,045,000 2.00倍 2.18兆円 プライム 電気機器 22.25倍 2.73倍 12.89% 6.22% 1.52%
6508.T 明電舎 9,380 28回 2026-05-07 9,350 +1.96% +12.16% 325.71 3.48% 36.34% 265,800 1.24倍 4241.60億円 プライム 電気機器 23.02倍 2.77倍 15.62% 4.08% 1.48%
6516.T 山洋電気 7,500 30回 2026-05-07 7,440 +2.90% +36.46% 367.86 4.94% 71.23% 184,000 1.27倍 2642.32億円 プライム 電気機器 30.54倍 2.07倍 7.18% 4.36% 2.49%
6521.T オキサイド 6,210 3回 2026-03-17 6,210 +17.61% +33.14% 486.43 7.83% 107.14% 1,383,100 1.74倍 718.21億円 グロース 電気機器 15.30倍 -10.65% 2.06%
6524.T 湖北工業 6,650 13回 2026-05-07 6,610 +4.92% +35.58% 321.79 4.87% 70.51% 349,400 1.18倍 1712.35億円 スタンダード 電気機器 57.65倍 7.31倍 12.77% 10.14% 0.63%
6622.T ダイヘン 17,280 19回 2026-05-07 17,280 +2.25% +23.93% 660.71 3.82% 50.13% 272,100 1.36倍 4079.22億円 プライム 電気機器 32.26倍 2.75倍
6754.T アンリツ 4,263 9回 2026-04-28 4,233 +3.50% +22.35% 201.21 4.75% 62.49% 1,709,900 0.94倍 5417.90億円 プライム 電気機器 46.41倍 4.08倍 9.09% 5.56%
6762.T TDK 2,996 12回 2026-04-30 2,924 +0.95% +20.18% 152.79 5.23% 49.83% 14,299,700 0.99倍 5.55兆円 プライム 電気機器 28.36倍 2.54倍 9.92% 4.28% 1.38%
6787.T メイコー 33,600 20回 2026-04-28 33,500 +7.37% +18.03% 1930.00 5.76% 53.21% 443,300 0.82倍 8596.54億円 プライム 電気機器 47.72倍 6.73倍 13.57% 4.60%
6856.T 堀場製作所 23,180 20回 2026-05-07 23,170 +2.52% +12.18% 565.36 2.44% 29.50% 217,500 1.20倍 9730.46億円 プライム 電気機器 26.36倍 2.79倍 11.19% 6.63% 1.33%
6861.T キーエンス 84,170 2回 2026-05-07 84,170 +6.07% +29.93% 3067.86 3.64% 50.84% 1,695,500 1.79倍 20.41兆円 プライム 電気機器 45.92倍 5.88倍 0.69%
6862.T ミナトホールディングス 3,930 10回 2026-05-07 3,885 +3.32% +55.40% 257.36 6.62% 86.70% 914,500 1.75倍 289.22億円 スタンダード 電気機器 52.45倍 3.85倍 23.02% 7.33%
6866.T 日置電機 11,820 4回 2026-05-07 11,560 +0.26% +24.70% 567.86 4.91% 64.62% 77,500 0.78倍 1548.37億円 プライム 電気機器 28.65倍 3.58倍 14.34% 9.83% 1.73%
6871.T 日本マイクロニクス 14,350 12回 2026-05-07 14,030 -0.36% +16.07% 736.43 5.25% 52.82% 850,300 0.98倍 5438.62億円 プライム 電気機器 45.09倍 8.23倍 20.85% 11.55% 0.67%
6875.T メガチップス 12,520 24回 2026-05-07 11,700 +7.14% +25.68% 510.71 4.37% 61.34% 534,700 3.57倍 1750.43億円 プライム 電気機器 73.89倍 0.96倍 7.58% 0.37% 2.29%
6890.T フェローテック 9,690 23回 2026-05-07 9,580 +4.70% +34.41% 436.43 4.56% 63.96% 1,752,700 2.04倍 4487.11億円 スタンダード 電気機器 40.11倍 1.92倍 5.27% 2.73% 1.62%
6929.T 日本セラミック 3,990 21回 2025-12-26 3,875 +4.03% +8.17% 95.36 2.46% 16.67% 387,600 3.96倍 813.49億円 プライム 電気機器 11.94倍 1.73倍 13.82% 6.79% 4.43%
6954.T ファナック 7,654 7回 2026-05-07 7,515 +5.92% +19.81% 322.93 4.30% 39.52% 12,964,500 1.95倍 7.01兆円 プライム 電気機器 42.03倍 3.76倍 9.35% 5.70% 1.51%
6981.T 村田製作所 5,910 11回 2026-05-07 5,850 +3.58% +30.30% 279.71 4.78% 68.62% 15,418,500 1.36倍 10.65兆円 プライム 電気機器 45.83倍 3.92倍 8.83% 6.67% 1.24%
6994.T 指月電機製作所 1,281 5回 2026-05-07 1,264 +1.69% +23.75% 66.29 5.24% 44.58% 321,400 1.07倍 319.22億円 スタンダード 電気機器 17.59倍 1.29倍 8.17% 4.38% 1.77%
7220.T 武蔵精密工業 5,650 5回 2026-05-07 5,420 +9.49% +49.91% 410.36 7.57% 131.75% 4,959,300 2.95倍 3552.45億円 プライム 輸送用機器 38.83倍 2.99倍 2.39% 4.07% 0.81%
7317.T 松屋アールアンドディ 1,104 6回 2026-05-07 1,103 +0.18% +0.51% 1.64 0.15% 1.47% 52,200 1.22倍 235.72億円 グロース 輸送用機器 14.60倍 3.19倍 23.55% 12.11% 0.92%
7318.T セレンディップ・ホールディングス 2,240 40回 2026-04-14 2,166 +3.74% +13.92% 121.57 5.61% 72.31% 327,000 1.34倍 393.79億円 グロース 輸送用機器 7.99倍 3.17倍 28.87% 2.53%
7521.T ムサシ 2,979 5回 2026-04-13 2,920 +4.29% +2.99% 82.79 2.84% 18.12% 13,100 1.85倍 198.98億円 スタンダード 卸売業 6.22倍 0.57倍 4.75% 3.82% 1.29%
7609.T ダイトロン 3,975 55回 2026-05-07 3,840 +13.61% +32.23% 140.14 3.65% 46.35% 694,400 5.96倍 808.91億円 プライム 卸売業 16.54倍 2.29倍 14.41% 5.75%
7729.T 東京精密 18,765 9回 2026-05-07 18,765 +2.51% +16.77% 621.43 3.31% 40.19% 444,600 1.34倍 7614.90億円 プライム 精密機器 35.23倍 4.23倍 12.48% 8.43% 1.21%
7762.T シチズン時計 1,987 21回 2026-05-07 1,986 +2.53% +9.43% 49.14 2.47% 20.64% 1,453,900 1.65倍 4845.73億円 プライム 精密機器 20.63倍 1.74倍 8.53% 3.58% 2.43%
7826.T フルヤ金属 8,570 9回 2026-05-07 8,500 +6.12% +19.90% 375.71 4.42% 40.26% 643,100 1.64倍 2090.94億円 プライム その他製品 27.64倍 3.11倍 5.69% 3.85% 1.50%
8005.T スクロール 1,597 1回 2021-02-18 1,597 +23.13% +18.83% 42.64 2.67% 23.04% 106,100 1.14倍 539.98億円 プライム 小売業 18.11倍 1.47倍 6.95% 5.85% 7.48%
8035.T 東京エレクトロン 52,650 12回 2026-05-07 52,450 +1.41% +19.97% 1915.71 3.65% 37.76% 3,644,900 1.11倍 23.96兆円 プライム 電気機器 41.91倍 11.53倍 29.27% 14.24% 1.40%
8065.T 佐藤商事 3,190 23回 2026-05-07 3,125 +0.81% +18.59% 102.50 3.28% 39.61% 85,800 2.22倍 647.16億円 プライム 卸売業 10.89倍 0.87倍 8.42% 2.40%
8282.T ケーズホールディングス 1,906 16回 2026-04-09 1,856 +5.69% +4.36% 52.29 2.82% 18.10% 1,592,100 2.16倍 2867.70億円 プライム 小売業 26.03倍 1.16倍 4.34% 3.18%
9072.T ニッコンホールディングス 5,453 33回 2026-03-27 5,453 +5.66% +10.68% 185.43 3.40% 38.89% 376,500 1.15倍 6366.74億円 プライム 陸運業 43.84倍 2.71倍 6.68% 3.30% 1.43%

注意事項・免責事項

本記事で掲載している上場来高値更新の判定は、外部サービスから取得可能な公開株価データをもとに算出しています。
これらのデータは、取得元サイトの仕様変更・提供停止・利用制限等により、将来予告なく記事の変更や取り下げを行う可能性があります。
また、取得データは概ね2000年以降のもののため、それ以前により高い株価を付けていた可能性があります。株式併合・分割・単元変更等により数値に差異が生じる場合もあります。
本記事に掲載している財務指標(PER・ROE・ROAなど)は、会計年度や計算基準の違いにより他サイトと異なる場合があります。利用される際はご自身で内容をご確認ください。
本記事の内容について、正確性・完全性・即時性を保証するものではありません。
本記事の情報に基づいて行った投資判断および損失について、当サイトでは一切の責任を負いかねます。

タイトルとURLをコピーしました