2026年7月6日時点で、上場来高値を更新した日本株の一覧です。
本日は全部で 66銘柄 が上場来高値を更新しました。
※52週ATH回数は、過去52週間に上場来高値を更新した日数をカウントしたものです。
※ATR(14)は、直近14日間の1日の平均的な値動きです。
※ベース乖離率は、直近の保ち合い価格帯からどれだけ上昇したかを示します。
| 銘柄コード | 銘柄名 | 最高値 | 52週 ATH回数 |
直前ATH日 | 終値 | 前日比 | 25日線 乖離率 |
ATR(14) | ボラ比率 | ベース 乖離率 |
出来高 | 出来高25日 平均比 |
時価総額 | 上場区分 | 業種 | PER | PBR | ROE | ROA | 配当利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2436.T | 共同ピーアール | 627 | 1回 | 2018-08-15 | 623 | +2.13% | +17.81% | 24.71 | 3.97% | 29.95% | 62,000 | 1.38倍 | 108.85億円 | スタンダード | サービス業 | 12.86倍 | 2.43倍 | 23.75% | 14.23% | 2.62% |
| 2802.T | 味の素 | 6,340 | 31回 | 2026-07-01 | 6,091 | -1.23% | +11.05% | 307.07 | 5.04% | 35.70% | 3,818,600 | 0.70倍 | 5.82兆円 | プライム | 食料品 | 44.09倍 | 7.57倍 | 17.50% | 5.68% | 0.81% |
| 3093.T | トレジャー・ファクトリー | 2,349 | 5回 | 2026-07-02 | 2,292 | +2.37% | +12.94% | 91.79 | 4.00% | 38.67% | 175,800 | 1.15倍 | 537.27億円 | プライム | 小売業 | 16.95倍 | 4.22倍 | 27.66% | 12.90% | 1.97% |
| 3393.T | スターティアホールディングス | 3,135 | 10回 | 2026-02-27 | 3,090 | -0.32% | +5.14% | 55.50 | 1.80% | 14.04% | 19,400 | 0.64倍 | 288.90億円 | プライム | 卸売業 | 12.46倍 | 3.26倍 | 29.21% | 13.63% | 10.06% |
| 3407.T | 旭化成 | 1,906 | 9回 | 2026-03-02 | 1,901 | +2.81% | +6.46% | 43.43 | 2.28% | 24.78% | 4,625,200 | 0.94倍 | 2.57兆円 | プライム | 化学 | 16.24倍 | 1.23倍 | 8.02% | 3.55% | 2.38% |
| 3445.T | RS Technologies | 8,620 | 13回 | 2026-07-03 | 7,960 | -5.80% | +10.51% | 572.14 | 7.19% | 80.52% | 339,300 | 1.58倍 | 2117.06億円 | プライム | 金属製品 | 22.75倍 | 2.50倍 | 8.76% | 4.92% | 0.65% |
| 3612.T | ワールド | 1,699 | 20回 | 2026-02-25 | 1,666 | +4.26% | +8.13% | 32.07 | 1.93% | 16.85% | 713,800 | 2.60倍 | 1269.51億円 | プライム | 繊維製品 | 9.73倍 | 1.28倍 | 13.62% | 3.97% | 4.19% |
| 3708.T | 特種東海製紙 | 1,974 | 6回 | 2026-07-03 | 1,940 | -0.92% | +6.44% | 40.29 | 2.08% | 25.73% | 66,300 | 1.13倍 | 676.05億円 | プライム | パルプ・紙 | 15.58倍 | 0.81倍 | 5.17% | 1.91% | 4.80% |
| 3774.T | インターネットイニシアティブ | 3,400 | 4回 | 2026-07-03 | 3,390 | +2.45% | +8.59% | 87.50 | 2.58% | 24.13% | 646,300 | 1.08倍 | 6011.49億円 | プライム | 情報・通信業 | 24.93倍 | 3.80倍 | 16.19% | 6.61% | 1.30% |
| 4258.T | 網屋 | 5,040 | 10回 | 2025-08-18 | 4,890 | +11.26% | +39.38% | 254.29 | 5.20% | 76.84% | 208,300 | 3.93倍 | 401.50億円 | グロース | 情報・通信業 | 55.35倍 | 20.42倍 | 37.55% | 11.07% | 0.36% |
| 4634.T | artience | 4,445 | 9回 | 2026-02-27 | 4,375 | -0.46% | +3.68% | 97.86 | 2.24% | 13.39% | 85,200 | 0.60倍 | 2051.77億円 | プライム | 化学 | 20.78倍 | 5.70倍 | 7.41% | 3.74% | 2.73% |
| 4732.T | ユー・エス・エス | 1,954 | 28回 | 2026-07-03 | 1,954 | +1.43% | +3.88% | 35.50 | 1.82% | 16.72% | 815,600 | 0.72倍 | 8874.22億円 | プライム | サービス業 | 22.10倍 | 4.37倍 | 20.03% | 13.92% | 2.85% |
| 5334.T | 日本特殊陶業 | 11,265 | 42回 | 2026-06-19 | 10,800 | -1.73% | +3.03% | 379.64 | 3.52% | 37.26% | 586,900 | 0.71倍 | 2.11兆円 | プライム | ガラス・土石製品 | 23.18倍 | 2.76倍 | 16.11% | 7.84% | 1.91% |
| 5463.T | 丸一鋼管 | 1,987 | 24回 | 2026-06-29 | 1,932 | -0.18% | +12.36% | 70.89 | 3.67% | 36.00% | 915,300 | 1.10倍 | 4271.06億円 | プライム | 鉄鋼 | 16.39倍 | 1.23倍 | 7.75% | 4.72% | 2.69% |
| 5831.T | しずおかフィナンシャルグループ | 3,344 | 50回 | 2026-07-03 | 3,341 | +3.37% | +10.70% | 83.29 | 2.49% | 25.10% | 1,920,000 | 1.11倍 | 1.77兆円 | プライム | 銀行業 | 19.92倍 | 1.44倍 | 7.54% | 0.57% | 3.03% |
| 6013.T | タクマ | 3,770 | 24回 | 2026-06-25 | 3,710 | +1.23% | +4.79% | 92.86 | 2.50% | 36.45% | 176,300 | 0.67倍 | 2702.23億円 | プライム | 機械 | 20.05倍 | 2.40倍 | 12.42% | 5.05% | 2.95% |
| 6091.T | ウエスコホールディングス | 989 | 15回 | 2026-07-03 | 958 | +0.21% | +8.49% | 24.93 | 2.60% | 21.80% | 22,400 | 1.79倍 | 125.89億円 | スタンダード | サービス業 | 14.50倍 | 0.76倍 | 5.88% | 3.01% | 2.93% |
| 6136.T | オーエスジー | 4,123 | 21回 | 2026-07-03 | 4,020 | -1.98% | +12.74% | 149.57 | 3.72% | 34.47% | 719,900 | 1.54倍 | 3302.38億円 | プライム | 機械 | 26.35倍 | 1.81倍 | 9.29% | 5.48% | 2.05% |
| 6237.T | イワキポンプ | 4,685 | 11回 | 2026-07-01 | 4,260 | +2.65% | +22.94% | 230.71 | 5.42% | 74.75% | 262,200 | 3.15倍 | 945.01億円 | プライム | 機械 | 19.52倍 | 2.29倍 | 12.33% | 6.73% | 2.27% |
| 6282.T | オイレス工業 | 2,935 | 5回 | 2026-05-12 | 2,919 | +2.64% | +6.50% | 51.71 | 1.77% | 14.78% | 92,600 | 1.32倍 | 844.83億円 | プライム | 機械 | 16.99倍 | 1.06倍 | 6.41% | 4.51% | 3.34% |
| 6284.T | 日精エー・エス・ビー機械 | 10,280 | 13回 | 2026-06-19 | 10,230 | +11.07% | +11.89% | 346.43 | 3.39% | 26.91% | 106,600 | 2.87倍 | 1533.59億円 | プライム | 機械 | 18.00倍 | 2.48倍 | 14.53% | 9.20% | 5.21% |
| 6306.T | 日工 | 953 | 5回 | 2026-07-03 | 929 | -1.69% | +5.03% | 21.64 | 2.33% | 19.27% | 146,400 | 1.38倍 | 357.99億円 | プライム | 機械 | 14.10倍 | 0.96倍 | 7.05% | 3.02% | 4.44% |
| 6492.T | 岡野バルブ製造 | 21,990 | 3回 | 2026-07-03 | 19,890 | -6.84% | +24.35% | 1677.86 | 8.44% | 67.73% | 62,200 | 1.56倍 | 319.58億円 | スタンダード | 機械 | 29.11倍 | 2.41倍 | – | – | 0.37% |
| 6590.T | 芝浦メカトロニクス | 6,320 | 32回 | 2026-02-26 | 5,840 | -2.34% | +19.70% | 480.00 | 8.22% | 46.64% | 3,997,300 | 1.71倍 | 3833.32億円 | プライム | 電気機器 | 34.27倍 | 6.90倍 | 21.71% | 9.73% | 1.07% |
| 6845.T | アズビル | 1,758 | 10回 | 2026-06-30 | 1,742 | +0.75% | +5.65% | 37.75 | 2.17% | 25.88% | 686,800 | 0.42倍 | 8776.77億円 | プライム | 電気機器 | 23.00倍 | 3.50倍 | 15.73% | 9.14% | 2.20% |
| 6863.T | ニレコ | 3,100 | 19回 | 2026-07-03 | 2,995 | -1.16% | +10.00% | 90.21 | 3.01% | 47.27% | 37,800 | 1.48倍 | 214.37億円 | スタンダード | 電気機器 | 15.44倍 | 1.26倍 | 8.51% | 5.32% | 1.32% |
| 6971.T | 京セラ | 4,019 | 8回 | 2026-07-03 | 3,874 | -1.07% | +5.20% | 135.79 | 3.51% | 48.17% | 6,001,000 | 0.73倍 | 5.10兆円 | プライム | 電気機器 | 37.76倍 | 1.53倍 | 4.38% | 1.48% | 1.43% |
| 7167.T | めぶきフィナンシャルグループ | 1,530 | 49回 | 2026-07-03 | 1,530 | +1.36% | +9.00% | 39.39 | 2.58% | 23.80% | 2,349,700 | 0.90倍 | 1.44兆円 | プライム | 銀行業 | 17.18倍 | 1.33倍 | 8.24% | 0.40% | 2.65% |
| 7180.T | 九州フィナンシャルグループ | 1,519 | 12回 | 2026-07-03 | 1,519 | +0.43% | +5.27% | 40.18 | 2.65% | 22.45% | 1,263,200 | 0.98倍 | 6433.84億円 | プライム | 銀行業 | 17.35倍 | 0.85倍 | 5.15% | 0.28% | 2.51% |
| 7186.T | 横浜フィナンシャルグループ | 1,877 | 32回 | 2026-07-03 | 1,876 | +1.52% | +8.93% | 53.46 | 2.85% | 30.39% | 3,120,800 | 0.90倍 | 2.09兆円 | プライム | 銀行業 | 19.94倍 | 1.49倍 | 7.96% | 0.43% | 2.60% |
| 7282.T | 豊田合成 | 5,372 | 15回 | 2026-06-29 | 5,291 | +1.17% | +7.31% | 169.29 | 3.20% | 32.54% | 328,300 | 0.58倍 | 6203.83億円 | プライム | 輸送用機器 | 10.72倍 | 1.09倍 | 11.33% | 5.42% | 1.97% |
| 7283.T | 愛三工業 | 2,390 | 7回 | 2026-01-16 | 2,371 | +10.43% | +25.50% | 87.21 | 3.68% | 37.44% | 976,700 | 3.57倍 | 1358.63億円 | プライム | 輸送用機器 | – | 0.95倍 | 9.61% | 3.73% | 3.73% |
| 7327.T | 第四北越フィナンシャルグループ | 2,260 | 51回 | 2026-07-03 | 2,255 | +1.99% | +7.23% | 52.07 | 2.31% | 23.23% | 771,500 | 0.92倍 | 5918.15億円 | プライム | 銀行業 | 14.05倍 | 1.04倍 | 8.03% | 0.39% | 3.44% |
| 7337.T | ひろぎんホールディングス | 2,235 | 47回 | 2026-07-03 | 2,228 | +1.34% | +6.90% | 50.61 | 2.27% | 24.34% | 552,200 | 0.83倍 | 6639.92億円 | プライム | 銀行業 | 15.29倍 | 1.17倍 | 8.15% | 0.36% | 3.18% |
| 7350.T | おきなわフィナンシャルグループ | 6,780 | 59回 | 2026-06-15 | 6,740 | +1.66% | +6.20% | 172.14 | 2.55% | 23.27% | 54,200 | 0.87倍 | 1438.76億円 | プライム | 銀行業 | 12.74倍 | 0.89倍 | 7.16% | 0.38% | 3.02% |
| 7384.T | プロクレアホールディングス | 4,095 | 28回 | 2026-07-03 | 4,095 | +0.99% | +11.10% | 135.71 | 3.31% | 18.18% | 108,400 | 0.69倍 | 1159.51億円 | プライム | 銀行業 | 30.69倍 | 0.71倍 | 2.36% | 0.06% | 2.47% |
| 7417.T | 南陽 | 1,724 | 16回 | 2026-07-03 | 1,722 | +5.00% | +16.03% | 33.36 | 1.94% | 20.14% | 50,200 | 5.99倍 | 209.18億円 | スタンダード | 卸売業 | 9.06倍 | 0.77倍 | 8.86% | 4.22% | 3.96% |
| 7460.T | ヤギ | 1,729 | 25回 | 2026-06-30 | 1,725 | +2.07% | +9.00% | 56.98 | 3.30% | 35.79% | 36,800 | 1.00倍 | 420.28億円 | スタンダード | 卸売業 | 11.66倍 | 0.90倍 | 8.16% | 3.25% | 10.65% |
| 7504.T | 高速 | 3,705 | 25回 | 2026-07-03 | 3,670 | +0.82% | +17.74% | 106.79 | 2.91% | 33.95% | 70,000 | 1.05倍 | 717.61億円 | プライム | 卸売業 | 19.02倍 | 1.69倍 | 9.15% | 4.89% | 3.30% |
| 7505.T | 扶桑電通 | 2,394 | 20回 | 2026-07-03 | 2,387 | +3.51% | +12.94% | 66.36 | 2.78% | 33.37% | 11,700 | 1.14倍 | 278.53億円 | スタンダード | 卸売業 | 8.20倍 | 1.70倍 | 21.56% | 7.48% | 7.07% |
| 7966.T | リンテック | 7,360 | 53回 | 2026-07-03 | 6,990 | -4.38% | +10.83% | 290.71 | 4.16% | 48.84% | 360,900 | 1.08倍 | 4577.15億円 | プライム | その他製品 | 26.42倍 | 1.78倍 | 6.89% | 4.60% | 1.64% |
| 8316.T | 三井住友フィナンシャルグループ | 6,815 | 25回 | 2026-06-18 | 6,800 | +1.92% | +6.57% | 170.14 | 2.50% | 26.46% | 10,412,500 | 0.75倍 | 25.92兆円 | プライム | 銀行業 | 16.52倍 | 1.64倍 | 6.87% | 0.40% | 1.35% |
| 8331.T | 千葉銀行 | 2,710 | 36回 | 2026-07-03 | 2,706 | +1.52% | +9.82% | 80.71 | 2.98% | 32.43% | 1,786,700 | 0.75倍 | 1.87兆円 | プライム | 銀行業 | 20.22倍 | 1.50倍 | 7.83% | 0.44% | 2.40% |
| 8334.T | 群馬銀行 | 2,482 | 41回 | 2026-07-03 | 2,482 | +2.58% | +6.94% | 55.64 | 2.24% | 22.45% | 622,300 | 0.70倍 | 9392.47億円 | プライム | 銀行業 | 16.03倍 | 1.52倍 | 9.96% | 0.55% | 2.89% |
| 8341.T | 七十七銀行 | 3,550 | 56回 | 2026-07-03 | 3,550 | +0.88% | +7.74% | 93.43 | 2.63% | 21.66% | 430,000 | 0.78倍 | 7919.99億円 | プライム | 銀行業 | 14.66倍 | 1.14倍 | 8.53% | 0.52% | 2.96% |
| 8344.T | 山形銀行 | 4,050 | 3回 | 2026-07-03 | 4,015 | +1.26% | +18.07% | 141.07 | 3.51% | 67.84% | 140,500 | 1.15倍 | 1245.24億円 | プライム | 銀行業 | 19.32倍 | 0.83倍 | 4.56% | 0.20% | 2.47% |
| 8346.T | 東邦銀行 | 826 | 8回 | 2026-07-03 | 823 | +0.61% | +6.94% | 22.79 | 2.77% | 27.08% | 726,400 | 0.91倍 | 2056.57億円 | プライム | 銀行業 | 16.66倍 | 0.94倍 | 5.95% | 0.18% | 2.57% |
| 8359.T | 八十二銀行 | 2,554 | 51回 | 2026-07-03 | 2,550 | +0.81% | +7.21% | 61.82 | 2.42% | 26.07% | 796,600 | 0.53倍 | 1.16兆円 | プライム | 銀行業 | 18.07倍 | 1.01倍 | 6.09% | 0.48% | 2.57% |
| 8360.T | 山梨中央銀行 | 6,580 | 15回 | 2026-07-02 | 6,470 | -0.15% | +6.57% | 215.71 | 3.33% | 26.54% | 88,900 | 0.70倍 | 1985.29億円 | プライム | 銀行業 | 19.85倍 | 0.85倍 | 4.48% | 0.22% | 2.52% |
| 8368.T | 百五銀行 | 2,123 | 49回 | 2026-06-10 | 2,078 | -0.14% | +6.52% | 61.50 | 2.96% | 25.25% | 721,900 | 0.91倍 | 5018.04億円 | プライム | 銀行業 | 18.84倍 | 0.98倍 | 5.64% | 0.36% | 2.02% |
| 8377.T | ほくほくフィナンシャルグループ | 7,401 | 13回 | 2026-07-03 | 7,379 | +1.50% | +11.59% | 243.14 | 3.30% | 30.18% | 328,700 | 0.83倍 | 8858.85億円 | プライム | 銀行業 | 15.26倍 | 1.22倍 | 8.51% | 0.35% | 2.06% |
| 8381.T | 山陰合同銀行 | 2,436 | 37回 | 2026-07-03 | 2,427 | +1.51% | +10.51% | 66.14 | 2.73% | 33.92% | 393,700 | 0.78倍 | 3632.75億円 | プライム | 銀行業 | 16.19倍 | 1.14倍 | 7.17% | 0.26% | 2.84% |
| 8393.T | 宮崎銀行 | 2,280 | 27回 | 2026-07-03 | 2,240 | +0.81% | +8.32% | 73.50 | 3.28% | 19.12% | 312,900 | 1.16倍 | 1879.67億円 | プライム | 銀行業 | 13.44倍 | 0.85倍 | 6.84% | 0.35% | 2.52% |
| 8418.T | 山口フィナンシャルグループ | 3,026 | 30回 | 2026-06-10 | 3,026 | +1.31% | +5.61% | 76.11 | 2.52% | 16.74% | 378,700 | 0.62倍 | 6162.32億円 | プライム | 銀行業 | 19.26倍 | 0.93倍 | 5.14% | 0.25% | 3.21% |
| 8544.T | 京葉銀行 | 2,668 | 18回 | 2026-07-03 | 2,658 | +0.76% | +6.71% | 70.86 | 2.67% | 26.87% | 333,000 | 0.80倍 | 3141.99億円 | プライム | 銀行業 | 20.19倍 | 0.99倍 | 5.01% | 0.24% | 2.50% |
| 8630.T | SOMPOホールディングス | 6,770 | 30回 | 2026-07-03 | 6,770 | +2.03% | +8.95% | 184.71 | 2.73% | 20.36% | 1,735,800 | 0.67倍 | 6.03兆円 | プライム | 保険業 | 26.99倍 | 1.17倍 | 13.51% | 3.13% | 3.01% |
| 8750.T | 第一生命ホールディングス | 1,882 | 40回 | 2026-07-03 | 1,876 | +1.76% | +6.99% | 49.93 | 2.66% | 33.81% | 7,354,200 | 0.72倍 | 6.75兆円 | プライム | 保険業 | 15.47倍 | 1.59倍 | 11.06% | 0.30% | 3.91% |
| 8818.T | 京阪神ビルディング | 1,179 | 5回 | 2026-07-03 | 1,162 | +2.92% | +8.77% | 34.64 | 2.98% | 32.25% | 735,800 | 2.52倍 | 1108.60億円 | プライム | 不動産業 | 23.99倍 | 1.36倍 | 5.93% | 1.95% | 2.66% |
| 9147.T | NIPPON EXPRESSホールディングス | 5,560 | 40回 | 2026-07-03 | 5,552 | +2.32% | +8.11% | 136.00 | 2.45% | 47.64% | 1,111,100 | 0.85倍 | 1.34兆円 | プライム | 陸運業 | 511.71倍 | 1.63倍 | 0.92% | -0.28% | 1.84% |
| 9301.T | 三菱倉庫 | 1,618 | 24回 | 2026-07-03 | 1,608 | +1.61% | +7.78% | 30.32 | 1.89% | 17.51% | 1,060,400 | 0.82倍 | 5493.91億円 | プライム | 倉庫・運輸関連業 | 10.32倍 | 1.46倍 | 14.42% | 1.57% | 2.78% |
| 9304.T | 澁澤倉庫 | 1,914 | 49回 | 2026-07-03 | 1,889 | +7.51% | +22.81% | 62.36 | 3.30% | 50.12% | 650,600 | 3.90倍 | 1092.88億円 | プライム | 倉庫・運輸関連業 | 16.93倍 | 1.57倍 | 9.57% | 2.16% | 3.98% |
| 9381.T | エーアイテイー | 2,367 | 16回 | 2026-07-03 | 2,344 | +0.47% | +5.37% | 36.50 | 1.56% | 9.89% | 16,700 | 0.95倍 | 550.69億円 | プライム | 倉庫・運輸関連業 | 17.35倍 | 2.69倍 | 16.33% | 9.87% | 4.71% |
| 9476.T | 中央経済社ホールディングス | 1,111 | 6回 | 2026-04-09 | 1,055 | +0.86% | +4.76% | 15.93 | 1.51% | 15.49% | 900 | 1.07倍 | 40.85億円 | スタンダード | 情報・通信業 | 12.90倍 | 0.92倍 | 7.26% | 2.51% | 1.24% |
| 9882.T | イエローハット | 1,817 | 15回 | 2026-07-03 | 1,817 | +2.08% | +4.91% | 32.14 | 1.77% | 20.33% | 210,400 | 1.09倍 | 1550.83億円 | プライム | 卸売業 | 13.22倍 | 1.25倍 | 9.79% | 4.81% | 3.82% |
| 9908.T | 日本電計 | 2,730 | 4回 | 2026-02-12 | 2,665 | -1.19% | +5.47% | 73.36 | 2.75% | 15.53% | 15,300 | 1.13倍 | 302.56億円 | スタンダード | 卸売業 | 8.30倍 | 0.92倍 | 11.06% | 4.09% | 4.08% |
| 9983.T | ファーストリテイリング | 86,930 | 29回 | 2026-06-30 | 86,930 | +2.88% | +6.48% | 2421.43 | 2.79% | 23.74% | 827,800 | 0.87倍 | 26.67兆円 | プライム | 小売業 | 55.91倍 | 10.13倍 | 20.62% | 10.03% | 0.76% |
注意事項・免責事項
本記事で掲載している上場来高値更新の判定は、外部サービスから取得可能な公開株価データをもとに算出しています。
これらのデータは、取得元サイトの仕様変更・提供停止・利用制限等により、将来予告なく記事の変更や取り下げを行う可能性があります。
また、取得データは概ね2000年以降のもののため、それ以前により高い株価を付けていた可能性があります。株式併合・分割・単元変更等により数値に差異が生じる場合もあります。
本記事に掲載している財務指標(PER・ROE・ROAなど)は、会計年度や計算基準の違いにより他サイトと異なる場合があります。利用される際はご自身で内容をご確認ください。
本記事の内容について、正確性・完全性・即時性を保証するものではありません。
本記事の情報に基づいて行った投資判断および損失について、当サイトでは一切の責任を負いかねます。


