PR

【注目!】2026年7月6日 に上場来高値に接近した銘柄一覧

上場来高値間近

2026年7月6日時点で、上場来高値に接近した日本株の一覧です。

本日対象となった銘柄は 53銘柄 です。
※本記事では、本日の高値が上場来高値から5%以内にあり、かつ直近3か月以上上場来高値を更新していない銘柄を「上場来高値間近」として掲載しています。連続して高値を更新している銘柄との重複を避け、再び高値圏に接近してきた銘柄を客観的な基準で抽出しています。
※52週ATH回数は、過去52週間に上場来高値を更新した日数をカウントしたものです。
※ATR(14)は、直近14日間の1日の平均的な値動きです。

銘柄コード 銘柄名 最高値 52週
ATH回数
最後の
ATH更新日
終値 前日比 25日線
乖離率
ATR(14) ボラ比率 ベース
乖離率
出来高 出来高25日
平均比
時価総額 上場区分 業種 PER PBR ROE ROA 配当利回り
1518.T 三井松島ホールディングス 1,600 5回 2025-09-30 1,557 +0.32% +5.52% 33.14 2.13% 17.05% 157,100 0.80倍 576.53億円 プライム その他製品 10.49倍 1.07倍 11.11% 4.87% 4.77%
1860.T 戸田建設 1,665 27回 2026-03-05 1,630 +0.87% +2.72% 36.07 2.21% 17.32% 758,700 0.80倍 4825.45億円 プライム 建設業 13.22倍 1.23倍 9.92% 2.48% 3.71%
1905.T テノックス 1,623 8回 2026-03-19 1,530 +0.07% +0.36% 41.86 2.74% 9.12% 2,100 0.37倍 101.99億円 スタンダード 建設業 10.84倍 0.75倍 6.96% 3.80% 4.05%
1975.T 朝日工業社 4,825 30回 2026-03-02 4,580 +2.12% +9.85% 162.86 3.56% 30.92% 96,000 0.93倍 1185.11億円 プライム 建設業 12.78倍 2.33倍 19.90% 8.04% 3.21%
1992.T 神田通信機 3,055 2回 2026-03-26 2,910 -2.97% +1.24% 16.07 0.55% 6.01% 700 2.43倍 66.63億円 スタンダード 建設業 17.87倍 1.05倍 5.97% 2.84% 2.83%
2001.T ニップン 2,880 16回 2026-03-02 2,796 +1.08% +3.08% 62.43 2.23% 8.79% 234,500 0.87倍 2311.20億円 プライム 食料品 10.88倍 0.82倍 8.22% 3.15% 2.46%
2270.T 雪印メグミルク 3,835 0回 2016-06-29 3,685 +1.24% +2.05% 84.29 2.29% 16.61% 145,100 0.54倍 2227.20億円 プライム 食料品 7.02倍 0.94倍 13.38% 2.66% 2.75%
2669.T カネ美食品 4,150 0回 2002-03-25 3,975 -0.87% +3.83% 51.07 1.28% 7.96% 2,600 0.74倍 376.30億円 スタンダード 小売業 21.05倍 1.58倍 4.17% 4.77% 0.95%
2676.T 高千穂交易 2,252 0回 2025-06-20 2,110 -1.22% -0.14% 40.14 1.90% 8.77% 28,500 1.10倍 394.14億円 プライム 卸売業 2.24倍 8.22% 5.33% 3.56%
2809.T キユーピー 4,700 23回 2026-02-09 4,467 +1.15% +6.59% 89.57 2.01% 12.66% 255,300 0.70倍 6090.76億円 プライム 食料品 20.23倍 1.90倍 7.76% 4.83% 1.49%
2871.T ニチレイ 2,277 0回 2024-09-11 2,190 +1.20% +5.74% 55.21 2.52% 21.33% 1,151,700 0.81倍 5488.52億円 プライム 食料品 20.08倍 1.92倍 9.94% 4.61% 2.31%
3167.T TOKAIホールディングス 1,219 0回 2018-05-15 1,152 +0.35% +2.96% 18.14 1.57% 7.71% 220,900 0.91倍 1484.88億円 プライム 卸売業 13.98倍 1.45倍 10.89% 5.43% 3.31%
3184.T ICDAホールディングス 4,645 11回 2025-09-26 4,480 -0.78% +1.86% 27.50 0.61% 5.00% 600 2.24倍 94.07億円 スタンダード 小売業 7.42倍 0.80倍 11.36% 5.87% 1.55%
3191.T ジョイフル本田 2,310 0回 2024-04-11 2,242 -0.13% +1.21% 47.79 2.13% 8.48% 400,300 0.92倍 1351.33億円 プライム 小売業 13.72倍 1.08倍 7.94% 3.72% 3.74%
3512.T 日本フエルト 1,100 3回 2026-03-11 1,040 -0.19% +22.00% 46.36 4.46% 32.49% 17,800 0.50倍 174.21億円 スタンダード 繊維製品 32.72倍 0.80倍 2.58% 1.04% 2.69%
3763.T プロシップ 1,825 12回 2025-08-13 1,771 -1.12% +5.25% 53.57 3.02% 20.21% 40,200 0.94倍 456.01億円 プライム 情報・通信業 20.30倍 3.98倍 21.92% 14.27% 2.35%
4044.T セントラル硝子 4,620 0回 2004-06-28 4,400 -0.23% +5.22% 132.14 3.00% 14.12% 63,200 0.75倍 1090.88億円 プライム 化学 13.04倍 0.88倍 7.51% 3.11% 3.85%
4212.T 積水樹脂 2,716 0回 2024-04-12 2,674 +0.91% +13.10% 72.86 2.72% 29.08% 66,600 0.55倍 801.32億円 プライム 化学 20.51倍 0.81倍 4.12% 2.52% 2.72%
4220.T リケンテクノス 1,878 40回 2026-03-02 1,804 +2.73% +8.09% 43.64 2.42% 16.09% 123,300 1.10倍 858.51億円 プライム 化学 11.74倍 1.27倍 12.10% 6.05% 3.08%
4417.T グローバルセキュリティエキスパート 4,575 2回 2025-10-21 4,400 +4.51% +30.41% 225.36 5.12% 76.53% 83,000 1.07倍 660.27億円 グロース 情報・通信業 44.47倍 15.05倍 39.74% 15.46% 1.17%
4658.T 日本空調サービス 1,735 25回 2026-03-03 1,649 +1.79% +5.90% 32.50 1.97% 8.63% 71,300 0.96倍 571.55億円 プライム サービス業 15.56倍 1.86倍 12.95% 5.85% 3.52%
4671.T ファルコホールディングス 2,775 10回 2026-01-15 2,631 +0.53% +2.78% 38.29 1.46% 5.24% 11,600 0.90倍 263.04億円 スタンダード サービス業 13.16倍 1.02倍 7.89% 4.29% 4.89%
5444.T 大和工業 13,205 40回 2026-02-12 12,605 +1.00% +4.89% 234.29 1.86% 10.67% 86,700 0.63倍 7531.79億円 プライム 鉄鋼 12.30倍 1.39倍 10.79% 0.43% 3.21%
6324.T ハーモニック・ドライブ・システムズ 9,510 0回 2020-12-28 8,890 +0.57% +18.82% 737.86 8.30% 111.32% 2,883,200 1.47倍 8415.88億円 スタンダード 機械 529.17倍 10.47倍 2.02% 1.43% 0.23%
6351.T 鶴見製作所 2,514 1回 2026-02-12 2,445 +0.62% +10.96% 74.43 3.04% 24.27% 59,000 0.95倍 1170.45億円 プライム 機械 22.76倍 1.15倍 5.41% 4.97% 1.19%
6360.T 東京自働機械製作所 4,715 0回 2025-02-19 4,475 0.00% +2.17% 87.86 1.96% 12.78% 5,300 5.22倍 62.80億円 スタンダード 機械 7.77倍 2.61倍 0.37% -2.67% 2.23%
6381.T アネスト岩田 1,809 6回 2026-02-09 1,753 0.00% +5.63% 32.64 1.86% 12.04% 105,300 1.18倍 688.87億円 プライム 機械 12.89倍 1.36倍 11.36% 4.83% 5.02%
6963.T ローム 6,300 0回 2001-05-07 5,782 -2.82% +8.91% 385.07 6.66% 75.61% 6,091,900 1.06倍 2.23兆円 プライム 電気機器 2.94倍 -19.22% 0.50% 0.84%
7189.T 西日本フィナンシャルホールディングス 4,486 5回 2026-02-12 4,318 +0.84% +4.65% 111.57 2.58% 12.55% 402,500 0.85倍 6014.22億円 プライム 銀行業 0.01倍 0.97倍 6.87% 0.30% 3.27%
7466.T SPK 1,372 8回 2026-02-25 1,355 +3.20% +7.78% 24.29 1.79% 11.98% 47,400 1.59倍 273.62億円 プライム 卸売業 10.16倍 0.94倍 9.60% 4.88% 3.20%
7539.T アイナボホールディングス 855 9回 2026-03-27 819 +1.61% +4.24% 14.07 1.72% 10.08% 12,300 1.20倍 190.27億円 スタンダード 卸売業 10.60倍 0.70倍 6.80% 3.47% 3.23%
7912.T 大日本印刷 3,300 16回 2026-03-03 3,136 +2.75% +13.23% 79.14 2.52% 20.92% 1,490,000 0.70倍 1.35兆円 プライム その他製品 13.33倍 1.14倍 8.63% 3.20% 1.34%
7989.T 立川ブラインド工業 2,674 20回 2026-02-12 2,539 -0.04% +2.73% 37.64 1.48% 5.38% 29,700 0.67倍 510.37億円 プライム 金属製品 15.74倍 0.90倍 5.88% 4.41% 5.51%
8066.T 三谷商事 2,855 14回 2026-02-27 2,702 +0.86% +7.87% 84.50 3.13% 12.99% 11,600 1.22倍 2259.53億円 スタンダード 卸売業 9.64倍 1.21倍 13.00% 6.58% 3.43%
8133.T 伊藤忠エネクス 2,126 8回 2026-03-02 2,042 +0.99% +2.71% 31.50 1.54% 9.58% 94,600 0.87倍 2305.70億円 プライム 卸売業 14.34倍 1.27倍 8.88% 3.18% 3.36%
8159.T 立花エレテック 3,490 2回 2026-02-18 3,335 -1.33% +5.50% 101.64 3.05% 22.00% 40,800 0.98倍 732.93億円 プライム 卸売業 10.11倍 0.70倍 7.42% 2.72% 3.55%
8242.T エイチ・ツー・オー リテイリング 2,976 0回 2015-07-24 2,894 +0.85% +8.02% 79.25 2.74% 25.59% 524,900 1.16倍 3296.60億円 プライム 小売業 11.49倍 1.07倍 9.65% 2.80% 1.67%
8283.T PALTAC 6,700 0回 2018-07-30 6,647 +0.08% +0.14% 11.79 0.18% 43.47% 94,400 0.33倍 4030.14億円 プライム 卸売業 18.53倍 1.34倍 1.90%
8343.T 秋田銀行 7,250 0回 2005-12-02 7,010 -0.71% +9.60% 205.71 2.93% 33.21% 78,800 1.02倍 1247.62億円 プライム 銀行業 16.20倍 0.70倍 4.59% 0.22% 2.83%
8345.T 岩手銀行 2,238 0回 2005-12-21 2,101 -2.78% +4.91% 68.00 3.24% 16.40% 294,600 1.25倍 1450.37億円 プライム 銀行業 16.26倍 0.74倍 4.70% 0.23% 2.68%
8354.T ふくおかフィナンシャルグループ 7,334 12回 2026-02-12 7,324 +1.43% +6.45% 200.50 2.74% 19.86% 647,800 0.96倍 1.38兆円 プライム 銀行業 16.20倍 1.29倍 8.52% 0.26% 2.91%
8395.T 佐賀銀行 5,750 0回 2005-12-21 5,430 -0.73% +2.21% 164.29 3.03% 8.93% 30,300 0.67倍 917.72億円 プライム 銀行業 10.76倍 0.73倍 7.07% 0.27% 2.01%
8566.T リコーリース 6,410 20回 2026-02-27 6,290 +0.80% +2.78% 91.43 1.45% 5.36% 40,300 1.05倍 1938.86億円 プライム その他金融業 15.11倍 0.80倍 5.39% 0.91% 2.98%
8707.T 岩井コスモホールディングス 4,230 0回 2006-02-09 4,125 +2.74% +4.42% 85.71 2.08% 13.31% 111,900 1.45倍 968.91億円 プライム 証券、商品先物取引業 9.28倍 1.30倍 14.71% 5.24% 5.60%
9059.T カンダホールディングス 952 4回 2026-02-09 909 +0.22% +3.01% 9.71 1.07% 5.08% 600 0.12倍 194.76億円 スタンダード 陸運業 7.93倍 0.69倍 9.12% 4.77% 2.87%
9249.T 日本エコシステム 1,685 6回 2025-09-08 1,628 +0.31% +2.09% 24.21 1.49% 6.43% 5,300 1.45倍 141.84億円 スタンダード サービス業 30.77倍 2.29倍 7.93% 4.17% 1.11%
9433.T KDDI 2,827 11回 2026-02-05 2,738 +1.30% +1.25% 62.54 2.28% 8.33% 4,575,200 0.52倍 10.42兆円 プライム 情報・通信業 14.92倍 2.05倍 14.01% 3.70% 3.11%
9619.T イチネンホールディングス 2,260 10回 2026-02-10 2,218 -0.22% +1.69% 27.50 1.24% 6.36% 30,100 0.92倍 525.16億円 プライム サービス業 6.86倍 0.73倍 11.13% 3.28% 3.60%
9636.T きんえい 4,380 1回 2026-03-16 4,230 -0.70% +0.64% 31.79 0.75% 2.40% 1,700 1.93倍 117.93億円 スタンダード サービス業 58.76倍 6.21倍 3.91% 1.34% 0.23%
9644.T タナベコンサルティンググループ 808 0回 2025-04-25 764 +0.39% +4.43% 12.79 1.67% 8.91% 31,500 0.79倍 245.32億円 プライム サービス業 22.56倍 0.62倍 5.95% 4.30% 4.20%
9691.T 両毛システムズ 5,420 8回 2026-01-27 5,190 0.00% +0.12% 10.71 0.21% 36.58% 5,500 0.73倍 181.57億円 スタンダード 情報・通信業 8.42倍 1.11倍 14.37% 7.15% 0.85%
9742.T アイネス 2,266 12回 2026-03-19 2,108 -2.00% +0.10% 56.43 2.68% 7.50% 36,600 0.99倍 438.94億円 プライム 情報・通信業 1.19倍 -4.84% -0.76% 2.32%
9960.T 東テク 4,590 22回 2026-02-27 4,380 +2.70% +10.96% 119.64 2.73% 21.18% 150,400 1.78倍 1796.07億円 プライム 卸売業 13.73倍 2.44倍 19.47% 9.71% 4.03%

注意事項・免責事項

本記事で掲載している上場来高値更新の判定は、外部サービスから取得可能な公開株価データをもとに算出しています。
これらのデータは、取得元サイトの仕様変更・提供停止・利用制限等により、将来予告なく記事の変更や取り下げを行う可能性があります。
また、取得データは概ね2000年以降のもののため、それ以前により高い株価を付けていた可能性があります。株式併合・分割・単元変更等により数値に差異が生じる場合もあります。
本記事に掲載している財務指標(PER・ROE・ROAなど)は、会計年度や計算基準の違いにより他サイトと異なる場合があります。利用される際はご自身で内容をご確認ください。
本記事の内容について、正確性・完全性・即時性を保証するものではありません。
本記事の情報に基づいて行った投資判断および損失について、当サイトでは一切の責任を負いかねます。

タイトルとURLをコピーしました